III Promet Cargo Cross Duathlon 2018

Data i godzina2018-09-29 12:00:00
MiejscowośćKunowice
Dystans bieg 4km + rower 15km + bieg 2km
Oficjalna stronahttps://www.facebook.com/events/222311571669701/
Wyniki online
Opłata startowa od 40 zł
Typ zawodów Duathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubRok urodz.Kat wiek.M-ce w katBiegT1RowerT2BiegWynikMK
1180WALKOWIAK ROBERTMODŁAKGHM ZG RUN1979M3(30-39)100:15:04 (7)00:00:3200:32:10 (2)00:00:3100:07:39 (2)00:55:561
2168SZCZEPANIAK KACPERGORZÓW WLKP.ZMARZLIK TEAM1990M2(20-29)100:15:31 (15)00:00:5700:31:17 (1)00:00:3500:08:09 (15)00:56:292
381KOZINOGA MATEUSZCYBINKAROTRANS CYBINKA1987M3(30-39)200:14:31 (4)00:00:4200:33:48 (9)00:00:3600:07:47 (5)00:57:243
498ŁYŻWIŃSKI SZYMONSŁUBICETRIATHLON SERWIS1995M2(20-29)200:15:21 (12)00:00:5000:33:05 (5)00:00:5000:08:16 (21)00:58:224
517BORULA BARTOSZSŁUBICEHERBALIFE1987M3(30-39)300:16:13 (26)00:00:3900:32:47 (4)00:00:3300:08:28 (27)00:58:405
642GILEWSKI PAWEŁZIELONA GÓRAMTB2018.PL1976M4(40-49)100:17:08 (46)00:00:4500:32:25 (3)00:00:3800:08:08 (13)00:59:046
791KWAŚNIK KRZYSZTOFNIECHLÓWKGHM ZG RUN1985M3(30-39)400:15:05 (8)00:00:4800:34:57 (15)00:00:4600:07:49 (6)00:59:257
861KACZMAREK ADAMPOZNAŃKLUB META I ARMII POZNAŃ1970M4(40-49)200:14:55 (6)00:00:5600:34:58 (16)00:00:4600:07:56 (8)00:59:318
9178ULANOWSKI GRZEGORZSŁUBICESTORMRIDER1974M4(40-49)300:15:06 (9)00:00:4700:35:06 (18)00:00:4400:07:58 (9)00:59:419
1079KOWALSKI MACIEJOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIE1975M4(40-49)400:15:06 (9)00:00:3100:36:03 (24)00:00:2300:07:44 (3)00:59:4710
1112BLACHARSKI ARKADIUSZTORZYM1992M2(20-29)300:14:30 (2)00:00:3400:36:58 (27)00:00:2300:08:01 (10)01:00:2611
1211BEKISZ MAREKKOSTRZYN N.O1972M4(40-49)500:15:59 (19)00:00:5700:34:28 (12)00:00:4000:08:25 (24)01:00:2912
1370KOS DARIUSZSLUBICE1981M3(30-39)500:17:09 (48)00:00:5300:33:11 (6)00:00:3900:08:43 (39)01:00:3513
14191WÓJTOWICZ TOMASZOBORARATOWNICY ZG RUDNA1985M3(30-39)600:16:07 (23)00:00:5100:34:25 (11)00:00:5200:08:23 (23)01:00:3814
1516BOROWIECKA BARBARANOWA SOBÓTKASZCZEPAN BIKE GIANT GORZÓW1995K2(20-29)100:16:10 (25)00:00:5700:34:05 (10)00:00:5200:08:38 (36)01:00:421
16187WINNICZUK KAROLWILKÓWRATOWNICY RUDNA1983M3(30-39)700:14:11 (1)00:00:4500:37:54 (38)00:00:2100:07:34 (1)01:00:4515
17161STĘPNIAK MARCINWSCHOWAKGHM ZG RUN1989M2(20-29)400:16:06 (21)00:00:5400:34:42 (13)00:00:5400:08:15 (20)01:00:5116
18143PROTASIEWICZ ŁUKASZOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIE1982M3(30-39)800:15:30 (14)00:00:4200:35:51 (22)00:00:4500:08:11 (16)01:00:5917
19120OLEJNIK ARTUROSNO LUBUSKIE1998M2(20-29)500:15:27 (13)00:00:5600:34:55 (14)00:00:4400:09:04 (53)01:01:0618
20140POLESIAK MATEUSZLUBINRATOWNICY ZG RUDNA1985M3(30-39)900:15:39 (17)00:01:0400:35:22 (20)00:01:0300:08:06 (12)01:01:1419
21102MARCINIAK SEBASTIANSULĘCIN3 DSH RED ONE HUFIEC SULĘCIN ZHP1989M2(20-29)600:16:27 (34)00:00:5800:35:03 (17)00:00:4800:08:13 (17)01:01:2920
2297LUBIATOWSKI IRENEUSZGUBINBIKE BROTHERS GIANT1966M5(50+)100:17:46 (60)00:00:4300:33:18 (7)00:00:3800:09:13 (59)01:01:3821
2347GROCHAŁA WOJCIECHGRĘBOCICEKGHM ZG RUN1982M3(30-39)1000:15:36 (16)00:00:4400:36:29 (25)00:00:3800:08:26 (25)01:01:5322
2448GURGUL KRZYSZTOFOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIE1963M5(50+)200:17:37 (55)00:00:5000:33:20 (8)00:00:4500:09:37 (75)01:02:0923
2571KOSSIŃSKI DOMINIKSŁUBICE1997M2(20-29)700:16:16 (31)00:00:4900:36:36 (26)00:00:4000:08:13 (17)01:02:3424
2653HUBKO MAREKSŁUBICEHM-SOFT1974M4(40-49)600:16:31 (35)00:01:0300:35:54 (23)00:00:3800:08:37 (35)01:02:4325
27177TRUDZINSKI NORBERTŚWIEBODZINNEOSPORT.PL TRIATHLON POGOŃ ŚWIEBODZIN1974M4(40-49)700:16:24 (32)00:00:2800:37:18 (31)00:00:2200:08:31 (28)01:03:0326
28131PIENIĄŻEK PATRYKKŁOBUCZYNRATOWNICY ZG RUDNA1991M2(20-29)800:14:30 (2)00:00:4300:40:07 (64)00:00:3400:07:44 (4)01:03:3827
29193YANA KULIKOVASLUBICEZAHNKLINIK SLUBICE CYKLING TIME1982K3(30-39)100:16:06 (21)00:00:4600:37:33 (33)00:00:3800:08:52 (45)01:03:552
30200DENYSON OLEKSANDRSŁUBICE1979M3(30-39)1100:17:29 (53)00:00:5900:35:19 (19)00:00:5100:09:22 (64)01:04:0028
31124PAPLICKI MICHAŁGORZÓW WLKPDZIKIE DZIKI GORZÓW1982M3(30-39)1200:14:53 (5)00:00:4700:40:18 (65)00:00:3900:07:55 (7)01:04:3229
32155SOBOCIŃSKI MARCINGŁOGÓWKGHM ZG RUN1980M3(30-39)1300:15:20 (11)00:01:3600:39:03 (45)00:00:2900:08:09 (14)01:04:3730
336BAGIŃSKI ADAMOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIE1984M3(30-39)1400:16:13 (26)00:00:5300:38:34 (42)00:00:4000:08:41 (37)01:05:0131
34166SWORACKI ARIELPOLKOWICEKGHM ZG RUN RATOWNICY RUDNA1987M3(30-39)1500:16:00 (20)00:00:5400:39:16 (52)00:00:3800:08:33 (30)01:05:2132
3589KULIŃSKI BOGDANGŁOGÓWDRUŹYNA SZPIKU KGHM1959M5(50+)300:17:04 (43)00:00:4700:37:58 (39)00:00:4100:08:53 (46)01:05:2333
36108MATUSZCZYK MARCINLUBINRATOWNICY ZG RUDNA1984M3(30-39)1600:16:46 (39)00:00:5900:38:09 (40)00:00:5500:08:36 (34)01:05:2534
37149RYNKIEWICZ AGNIESZKABOGDANIECFIT TEST FAMILY - DZIKIE DZIKI1984K3(30-39)200:16:15 (30)00:00:4700:39:05 (46)00:00:3800:08:41 (37)01:05:263
3867KOLENDA MIREKKŁODAWA1972M4(40-49)800:17:08 (46)00:00:4900:37:51 (36)00:00:5100:08:49 (43)01:05:2835
3921CEGLEWSKI MICHAŁKUNOWICE2004M1(<19)100:18:57 (80)00:00:4500:35:48 (21)00:00:3400:09:58 (87)01:06:0236
40198ZIEMBIKIEWICZ SZYMONSOBINRATOWNICY ZG RUDNA1987M3(30-39)1700:18:40 (76)00:00:3100:37:12 (30)00:00:2700:09:18 (60)01:06:0837
4137GALBARCZYK RENARDKUROWICERATOWNICY ZG RUDNA1981M3(30-39)1800:17:51 (63)00:00:5100:37:03 (28)00:00:4400:09:44 (79)01:06:1338
42176TROCIŃSKI ARKADIUSZGORZÓW WIELKOPOLSKILECH PIASECKI MISTRZOWSKIE ROWERY1966M5(50+)400:17:37 (55)00:01:0200:37:53 (37)00:00:5500:08:48 (42)01:06:1539
439BARTKÓW ŁUKASZLUBINRATOWNICY ZG RUDNA/KGHM ZG RUN1985M3(30-39)1900:16:45 (38)00:01:0200:39:08 (47)00:00:5400:08:31 (28)01:06:2040
44163STRZELECKI GABRIELGORZÓW WIELKOPOLSKIDZIKIE DZIKI GORZÓW1982M3(30-39)2000:17:19 (49)00:00:3600:39:29 (55)00:00:4500:08:27 (26)01:06:3641
4558JASNIAK BARTOSZSŁUBICEFBT1982M3(30-39)2100:17:40 (57)00:00:5700:38:17 (41)00:00:3100:09:13 (58)01:06:3842
4635FLISIKOWSKI ANDRZEJOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIE1960M5(50+)500:17:59 (67)00:00:5200:37:09 (29)00:00:4500:09:54 (85)01:06:3943
4720CADER ARKADIUSZZIELONA GÓRAPIP INDUSTRY TEAM ZIELONA GÓRA1974M4(40-49)900:18:10 (69)00:00:5300:37:24 (32)00:00:4100:09:42 (77)01:06:5044
48195ZALEWSKI MARIUSZSTRZELCE KRAJENSKIEOD STOPU DO STOPU1969M4(40-49)1000:16:52 (40)00:01:0200:39:09 (48)00:00:4400:09:07 (54)01:06:5445
49126PAŚ MARCINGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNA / KGHM ZG RUN1987M3(30-39)2200:16:14 (28)00:00:3900:40:47 (75)00:00:4400:08:35 (33)01:06:5946
50167SZAFRATOWICZ MACIEJKOWALÓW1974M4(40-49)1100:15:42 (18)00:01:1700:39:39 (59)00:01:1600:09:09 (55)01:07:0347
51159SROKA ROBERTGORZÓW WLKP.GORZÓW WIELKOPOLSKI1985M3(30-39)2300:16:14 (28)00:01:3500:39:31 (56)00:01:0600:08:54 (47)01:07:2048
5294LEWANDOWSKI ARTURKUNICERATOWNICY ZG RUDNA1982M3(30-39)2400:17:25 (51)00:00:4600:39:34 (57)00:00:3600:09:01 (49)01:07:2249
5318BRONIEWSKI PIOTRSŁUBICEFBT1987M3(30-39)2500:16:41 (37)00:01:1400:39:27 (53)00:01:1900:08:44 (41)01:07:2550
54121OSIŃSKI RAFAŁGŁOGÓWKGHM ZG RUN1982M3(30-39)2600:16:56 (42)00:01:3000:38:49 (43)00:01:1300:09:18 (60)01:07:4651
55116NOWAK ANTONISŁUBICE1998M2(20-29)900:18:23 (72)00:00:2800:39:39 (59)00:00:2700:08:55 (48)01:07:5252
56156SOŁTOWSKI ROBERTZIELONA GÓRAHARPAGAN ZG1983M3(30-39)2700:16:32 (36)00:00:5500:41:39 (82)00:00:3400:08:14 (19)01:07:5453
57101MAŁEK DARIUSZWIŃSKORATOWNICY ZG RUDNA1986M3(30-39)2800:16:54 (41)00:01:3500:40:22 (66)00:01:2200:08:01 (11)01:08:1454
5827CZERENKIEWICZ KRZYSZTOFRZEPINPROMET CARGO TEAM1982M3(30-39)2900:19:35 (89)00:00:5900:37:36 (34)00:00:3300:09:44 (81)01:08:2755
5985KRZYWICKI MARCINGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNA1981M3(30-39)3000:17:28 (52)00:01:0800:39:40 (61)00:00:4900:09:25 (66)01:08:3056
60153SIRMAN ARTURBOCZÓW1976M4(40-49)1200:16:25 (33)00:00:3800:42:13 (91)00:00:3200:08:44 (40)01:08:3257
61160STANKOWSKI BARTOSZSŁUBICEPROMET CARGO1986M3(30-39)3100:19:04 (83)00:00:4600:39:27 (54)00:00:3100:08:51 (44)01:08:3958
62145RAJKO ADAMTOSZOWICEKGHM ZG RUN1982M3(30-39)3200:17:57 (65)00:00:4800:39:47 (62)00:00:4600:09:26 (67)01:08:4459
6336FRYDRYCH BOGUSŁAWLUBINKGHM ZG RUN1964M5(50+)600:17:32 (54)00:01:5100:39:36 (58)00:00:5600:09:01 (49)01:08:5660
6472KOSSIŃSKI WALDEMARSŁUBICE1971M4(40-49)1300:17:50 (62)00:01:0200:39:57 (63)00:01:0000:09:18 (60)01:09:0761
65142POMIRSKI PATRYKPOLKOWICERATOWNICY ZG RUDNA1980M3(30-39)3300:17:22 (50)00:01:0300:40:36 (72)00:00:5300:09:26 (68)01:09:2062
6699MAKSYMCZAK MARCINLUBINRATOWNICY ZG RUDNA1979M3(30-39)3400:17:06 (44)00:00:3300:43:00 (94)00:00:4800:08:34 (31)01:10:0163
6777KOWALSKI DAMIANSŁUBICEVIADRINA LOGISTIC BIKE TEAM SŁUBICE1979M3(30-39)3500:19:38 (91)00:00:4300:37:47 (35)00:01:1000:10:43 (105)01:10:0164
68179WACHOWSKI MARCINSŁUBICE1975M4(40-49)1400:19:21 (86)00:01:0600:38:56 (44)00:00:4500:09:58 (87)01:10:0665
6975KOWALCZUK ARTURCIECIERZYCEDZIKIE DZIKI1978M4(40-49)1500:17:43 (58)00:00:3400:42:12 (90)00:00:3400:09:32 (73)01:10:3566
70146ROGOWSKI PIOTRPARCHÓWKGHM1978M4(40-49)1600:17:06 (44)00:00:4000:43:26 (99)00:00:3200:09:01 (52)01:10:4567
71172ŚLAZ KRZYSZTOFJACZÓWRATOWNICY ZG RUDNA1978M4(40-49)1700:17:57 (65)00:00:4000:41:49 (83)00:00:5300:09:29 (69)01:10:4868
724APANOWICZ MICHAŁSMOGÓRY7 DSH CYGNUS HUFIEC SULĘCIN ZHP1996M2(20-29)1000:19:39 (94)00:00:5000:40:30 (69)00:00:4600:09:10 (57)01:10:5569
73158SOWIŃSKI PAWEŁWILKÓWZG RUN1980M3(30-39)3600:16:08 (24)00:00:3700:45:03 (104)00:00:4600:08:34 (31)01:11:0870
741ADAMOWICZ ADAMGORZÓW WLKP.HORNET GORZÓW1971M4(40-49)1800:19:02 (81)00:00:5100:40:24 (68)00:00:5300:10:08 (91)01:11:1871
7582KOZŁOWSKI MACIEJKUNOWICEPROMET CARGO TEAM1976M4(40-49)1900:18:28 (73)00:00:3800:41:24 (79)00:00:3700:10:16 (96)01:11:2372
7638GANDŻA ODYSEUSZPOLKOWICERATOWNICY ZG RUDNA1983M3(30-39)3700:19:08 (84)00:00:4600:40:48 (76)00:00:3700:10:08 (90)01:11:2773
77189WOREK MARCINTYMOWARATOWNICY ZG RUDNA1989M2(20-29)1100:19:39 (94)00:00:3700:41:37 (81)00:00:3100:09:38 (76)01:12:0274
7866KLIŚ PAWEŁLUBINRATOWNICY ZG RUDNA ZG RUN1987M3(30-39)3800:19:33 (88)00:00:3900:41:52 (84)00:00:3100:09:29 (69)01:12:0475
7934FILA MAREKKUNOWICE1976M4(40-49)2000:17:45 (59)00:00:4900:43:18 (96)00:00:3500:09:53 (84)01:12:2076
80125PASTERNAK ROMANSOBINZG RUN / RATOWNICY ZG RUDNA1980M3(30-39)3900:19:02 (81)00:00:4700:42:07 (89)00:00:3900:09:47 (83)01:12:2277
8160JURKOWSKI CYPRIANSŁUBICE2003M1(<19)200:20:05 (102)00:01:3600:39:13 (49)00:01:3600:09:55 (86)01:12:2578
8241GILEWSKA MONIKAZIELONA GÓRAMTB2018.PL1973K4(40-49)100:20:44 (110)00:00:5200:39:16 (51)00:00:5200:11:01 (109)01:12:454
83113NIEDZIELSKI ŁUKASZPIESZKÓWRATOWNICY ZG RUDNA1994M2(20-29)1200:19:39 (94)00:01:2400:40:40 (73)00:00:5600:10:10 (92)01:12:4979
84100MAKUCHOWSKI OLAFKUNOWICE1998M2(20-29)1300:20:22 (105)00:00:3800:39:15 (50)00:00:5200:11:46 (126)01:12:5380
8530DYNIAK WIESŁAWOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIE1977M4(40-49)2100:19:50 (99)00:01:1100:40:31 (71)00:00:5200:10:34 (103)01:12:5881
86127PATER JAKUBLBIN2001M1(<19)300:17:47 (61)00:00:4500:43:22 (97)00:00:5500:10:21 (100)01:13:1082
87141POLISZAK MAREKLUBINRATOWNICY ZG RUDNA1990M2(20-29)1400:18:02 (68)00:01:3900:44:18 (101)00:00:5100:08:22 (22)01:13:1283
88103MARKOWSKI JAKUBSANTOCKO2000M1(<19)400:19:18 (85)00:00:4200:43:13 (95)00:00:4300:09:31 (72)01:13:2784
8959JÓZEFOWICZ LESŁAWRZEPIN6 DH DZIKI, HUFIEC ZHP SŁUBICE2001M1(<19)500:19:43 (98)00:01:0700:42:02 (86)00:00:4100:10:14 (94)01:13:4785
9073KOSTANOWICZ MAREKLUBINRATOWNICY RUDNA1984M3(30-39)4000:19:41 (97)00:01:0300:42:03 (87)00:00:4200:10:26 (102)01:13:5586
9145GRABARSKI SEBASTIANKOSTRZYN NAD ODRĄZUZA1979M3(30-39)4100:18:15 (70)00:00:4000:45:09 (105)00:00:3700:09:19 (63)01:14:0087
92175TCHÓRZEWSKI DARIUSZLUBINRATOWNICY ZG RUDNA1981M3(30-39)4200:19:38 (91)00:01:3000:41:17 (78)00:01:3400:10:14 (95)01:14:1388
93112MULARCZYK PIOTRŚCINAWARATOWNICY ZG RUDNA1990M2(20-29)1500:20:19 (104)00:01:0800:40:45 (74)00:00:3000:11:43 (124)01:14:2589
94186WILK PIOTRSULĘCIN1976M4(40-49)2200:20:39 (107)00:01:0500:40:30 (69)00:00:4600:11:39 (121)01:14:3990
9525CISOWSKI MATEUSZLEGNICARATOWNICY ZG RUDNA1989M2(20-29)1600:22:33 (135)00:01:0600:42:01 (85)00:00:3400:09:44 (81)01:15:5891
96144PRZYBYLSKI TOMASZGORZÓW WLKP.GESS.PL1979M3(30-39)4300:18:37 (75)00:00:5200:45:33 (107)00:00:5500:10:16 (96)01:16:1392
97122OŻÓG PIOTRPOLKOWICERATOWNICY ZG RUDNA1979M3(30-39)4400:19:38 (91)00:01:0000:44:28 (102)00:01:0300:10:12 (93)01:16:2193
9828ĆWIRKO-GROSS AGNIESZKAKŁODAWADZIKIE DZIKI GORZÓW1977K4(40-49)200:17:54 (64)00:00:3900:48:18 (125)00:00:3200:09:01 (49)01:16:245
99105MARZEC KAROLINADESZCZNODZIKIE DZIKI GORZÓW1979K3(30-39)300:18:35 (74)00:00:5500:47:22 (118)00:00:3000:09:09 (55)01:16:316
100107MATLA-FINK MONIKASŁUBICEPROMET CARGO1984K3(30-39)400:18:52 (79)00:00:5500:46:24 (112)00:00:5400:09:30 (71)01:16:357
1017BAGIŃSKI MARCINGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNA1983M3(30-39)4500:21:26 (119)00:01:0200:42:36 (92)00:00:4300:10:55 (108)01:16:4294
102188WOŁEJKO KRZYSZTOFSŁUBICE1984M3(30-39)4600:21:51 (131)00:02:0400:40:22 (66)00:01:3300:11:24 (115)01:17:1495
103152SIEMIERNIK DARIUSZKOSTRZYN NAD ODRĄ1975M4(40-49)2300:19:50 (99)00:00:4000:44:47 (103)00:00:4300:11:21 (113)01:17:2196
104130PIASTOWSKI MARIUSZPOLKOWICERATOWNICY ZG RUDNA1990M2(20-29)1700:18:44 (78)00:00:4000:47:30 (119)00:00:4000:10:17 (98)01:17:5197
10510BĄK BARTŁOMIEJSŁUBICE2001M1(<19)600:21:14 (116)00:01:1600:42:36 (92)00:00:3300:12:15 (136)01:17:5498
106117NOWAKOWSKA IZABELAKUNOWICECZAS APOKALIPSY1981K3(30-39)500:22:24 (134)00:00:4200:42:05 (88)00:00:4600:12:02 (132)01:17:598
107109MATUSZEK ANDRZEJSŁUBICE1964M5(50+)700:22:08 (133)00:01:1600:41:11 (77)00:01:2600:12:04 (133)01:18:0599
108106MASŁOWSKI MARCINGORZÓW WLKPPARKRUN GORZÓW1976M4(40-49)2400:20:46 (111)00:00:5400:44:11 (100)00:00:4400:11:35 (120)01:18:10100
109170SZKLARZEWSKI RAFALGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNA/KGHM ZG RUN1985M3(30-39)4700:19:23 (87)00:00:4300:47:53 (120)00:00:4800:10:53 (107)01:19:40101
110123PAPLICKA KATARZYNAGORZÓW WIELKOPOLSKIDZIKIE DZIKI GORZÓW1982K3(30-39)600:18:20 (71)00:00:4900:50:30 (135)00:00:4600:09:23 (65)01:19:489
11165KIEDROWICZ EWAKUNOWICEM.B.B. LOGISTICS/CZAS APOKALIPSY1985K3(30-39)700:20:42 (108)00:01:0300:48:05 (122)00:00:4500:09:43 (78)01:20:1810
11269KONOPKA MAŁGORZATASŁUBICEM.B.B. LOGISTICS / CZAS APOKALIPSY1984K3(30-39)800:20:42 (108)00:01:0000:48:00 (121)00:00:5200:09:44 (79)01:20:1811
11396LISOWICZ NATALIAPOZNANROTRANS CYBINKA1993K2(20-29)200:21:35 (125)00:01:0900:45:28 (106)00:00:5800:11:09 (110)01:20:1912
114154SKRZYPCZAK KRZYSZTOFRADWANICERATOWNICY ZG RUDNA1991M2(20-29)1800:20:09 (103)00:01:1600:45:48 (109)00:01:0100:12:34 (140)01:20:48102
1152ANTCZAK-RUTKOWSKA BASIASŁUBICECZAS APOKALIPSY1979K3(30-39)900:21:28 (120)00:01:0100:46:44 (113)00:00:3600:11:19 (112)01:21:0813
116147RUTKOWSKI RAFAŁSŁUBICEPROMET CARGO TEAM1977M4(40-49)2500:21:34 (124)00:01:4900:45:51 (110)00:01:3900:10:19 (99)01:21:12103
11743GOLA DAMIANGRĘBOCICERATOWNICY ZG RUDNA1987M3(30-39)4800:21:20 (118)00:01:1100:46:44 (113)00:00:4500:11:42 (123)01:21:42104
1185BABIRECKI ŁUKASZSKARBONAPROMET CARGO1990M2(20-29)1900:19:35 (89)00:00:5100:50:18 (133)00:01:0100:10:26 (101)01:22:11105
11968KONOPKA AGNIESZKAKUNOWICECZAS APOKALIPSY1976K4(40-49)300:22:56 (140)00:01:1300:45:35 (108)00:00:4700:11:43 (125)01:22:1414
12052HRYNIEWICZ KORNELIASŁUBICEDZIKIE WIEPRZE SPORTSCLUB1994K2(20-29)300:20:23 (106)00:00:3900:50:12 (132)00:00:2900:10:36 (104)01:22:1915
121104MARKOWSKI KAMILSANTOCKO1992M2(20-29)2000:21:32 (123)00:00:4600:48:10 (123)00:00:4200:11:30 (118)01:22:40106
12244GÓRECKI ARTURSŁUBICENASZE SŁUBICE PL1981M3(30-39)4900:25:39 (150)00:00:4200:41:30 (80)00:00:5200:14:00 (147)01:22:43107
12364KAWA MARCINSŁUBICEPROMET CARGO TEAM1998M2(20-29)2100:21:29 (121)00:01:1800:46:47 (115)00:00:5800:12:30 (139)01:23:02108
124173ŚLIWIŃSKA URSZULAGORZÓW WLKP.DZIKIE DZIKI GORZÓW1981K3(30-39)1000:21:10 (114)00:00:5700:48:38 (126)00:00:2900:11:50 (128)01:23:0416
12546GRAJZER JACEKPOZNANROWEROMANIA TEAM POZNAN1966M5(50+)800:24:41 (146)00:00:4900:43:25 (98)00:00:5600:13:31 (144)01:23:22109
12684KRZEMIŃSKI PAWEŁWROCŁAWWROCŁAW LOSERS :)1982M3(30-39)5000:22:43 (138)00:00:4400:46:57 (116)00:00:4100:12:20 (137)01:23:25110
12774KOTECKI ROBERTGŁOGÓWRATOWNICY ZG RUDNA1990M2(20-29)2200:18:41 (77)00:01:0100:53:48 (143)00:00:4500:09:37 (74)01:23:52111
12824CIEŚLAK MAGDALENARZEPINZDROWE!1985K3(30-39)1100:21:59 (132)00:01:0500:48:56 (127)00:00:5800:11:17 (111)01:24:1517
12955JANKOWSKA ANNAKUNOWICE1983K3(30-39)1200:23:55 (145)00:00:5000:46:16 (111)00:00:5000:12:37 (141)01:24:2818
130151SCHMID WOLFGANGSŁUBICE1956M5(50+)900:23:14 (142)00:00:3900:48:11 (124)00:00:5400:12:04 (133)01:25:02112
13129DENKO DAMIANPOLKOWICERATOWNICY ZG RUDNA1991M2(20-29)2300:22:33 (135)00:01:1600:49:45 (129)00:00:5500:10:51 (106)01:25:20113
13239GASIEWICZ ANNASŁUBICEKRÓL GÓR1967K5(50+)100:21:36 (127)00:01:1000:51:08 (137)00:00:5500:11:23 (114)01:26:1219
13340GASIEWICZ ROMANSŁUBICEKRÓL GÓR1965M5(50+)1000:21:36 (127)00:01:0500:51:13 (138)00:00:5100:11:27 (116)01:26:12114
13488KULIK NATALIAGORZÓW1976K4(40-49)400:20:55 (112)00:02:1000:50:36 (136)00:01:0300:11:31 (119)01:26:1520
135181WANIOREK-DOMAŃSKA ALEKSANDRASŁUBICEDOMANSKY TEAM1985K3(30-39)1300:23:09 (141)00:00:3400:49:55 (130)00:00:3500:13:05 (143)01:27:1821
136114NIEDZWIECKA MARTYNASLUBICE1991K2(20-29)400:21:35 (125)00:00:4600:52:50 (141)00:00:4800:11:29 (117)01:27:2822
137182WARĘŻAK KATARZYNAZGORZELECROWEROWE STUDIO MTB1982K3(30-39)1400:21:49 (130)00:00:4400:52:46 (139)00:00:5100:11:54 (129)01:28:0423
13857JAROSZ JAKUBKUNOWICE2003M1(<19)700:23:52 (144)00:00:2400:49:44 (128)00:00:3100:14:12 (148)01:28:43115
13983KRYGER MAREKKOWALÓWHARCERSKIE SZYCHY MAGDY1988M3(30-39)5100:25:01 (148)00:00:5200:47:13 (117)00:00:5500:15:12 (154)01:29:13116
14019BUCHALSKI TOMASZLUBINRATOWNICY ZG RUDNA1981M3(30-39)5200:20:02 (101)00:01:4500:53:50 (144)00:02:1400:11:58 (131)01:29:49117
141128PENKALA KATARZYNASŁUBICE1973K4(40-49)500:21:11 (115)00:01:0500:57:35 (152)00:01:0800:10:05 (89)01:31:0424
142118NOWAKOWSKA NATALIASŁUBICE1992K2(20-29)500:22:36 (137)00:01:2400:54:56 (147)00:00:3900:11:39 (121)01:31:1425
1433ANTOSZ MAREKPOLKOWICEKGHM ZG RUN1974M4(40-49)2600:21:19 (117)00:01:3900:54:37 (146)00:01:2700:12:23 (138)01:31:25118
144192WYSOCZAŃSKI MARCELKOŹLICE1992M2(20-29)2400:21:09 (113)00:01:0200:57:54 (153)00:00:3900:11:48 (127)01:32:32119
14526CISZEK PIOTRSŁUBICEPROMET CARGO TEAM1982M3(30-39)5300:21:31 (122)00:01:0600:57:07 (150)00:00:5500:13:01 (142)01:33:40120
146137PODRUCZNY ANTONISŁUBICE2003M1(<19)800:22:47 (139)00:01:2500:56:49 (149)00:00:4600:12:07 (135)01:33:54121
147119OLECH MARIKASŁUBICEHARCERSKIE SZYCHY MAGDY2003K1(<19)100:21:45 (129)00:00:5500:58:39 (154)00:00:5800:11:54 (129)01:34:1126
14851HRYNIEWICZ BARTOSZSŁUBICE2003M1(<19)900:23:23 (143)00:01:2600:54:36 (145)00:00:5500:14:14 (149)01:34:34122
149138PODRUCZNY NATALIASŁUBICE1977K4(40-49)600:26:59 (153)00:00:5400:53:10 (142)00:00:5100:16:10 (155)01:38:0427
15086KUBIK KALINASŁUBICEBIEGNEPOMEDAL1989K2(20-29)600:26:30 (151)00:01:2500:56:46 (148)00:00:4500:14:18 (151)01:39:4428
151194ZAJĄCZKOWSKI DARIUSZZIELONA GÓRA1967M5(50+)1100:25:17 (149)00:01:4300:58:45 (155)00:00:5400:14:15 (150)01:40:54123
15213BŁONAROWICZ AGNIESZKASŁUBICE1989K2(20-29)700:26:48 (152)00:00:5800:57:35 (151)00:00:3700:15:02 (153)01:41:0029
153135PODOLSKA JOANNASŁUBICE1985K3(30-39)1500:31:35 (162)00:02:0000:50:19 (134)00:00:5600:17:34 (158)01:42:2430
154136PODOLSKI KAMILSŁUBICE1983M3(30-39)5400:31:35 (162)00:01:4600:50:11 (131)00:01:1800:17:35 (159)01:42:25124
155139POLAŃSKA PAULINASŁUBICEHARCERSKIE SZYCHY MAGDY2003K1(<19)200:30:42 (159)00:00:5200:52:47 (140)00:00:5300:18:06 (161)01:43:2031
1568BAŁDYS JOLANTAKUNOWICE1967K5(50+)200:27:51 (154)00:01:1101:03:11 (156)00:01:0200:14:50 (152)01:48:0532
157185WEISER-MIERZWIAK MALGORZATASLUBICE1973K4(40-49)700:24:51 (147)00:00:5901:11:38 (160)00:00:4300:13:42 (145)01:51:5333
15833FILA MAŁGORZATAKUNOWICE1968K5(50+)300:31:09 (160)00:01:1501:04:41 (157)00:00:5100:16:45 (157)01:54:4134
