Inauguracja Grand Prix Bieg Wiosenny
Data i godzina | 2016-03-20 14:00:00 |
Miejscowość | Barbarka |
Dystans | 8,333 km |
Oficjalna strona | http://www.grand-prix-biegi.pl/index.php |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | WIRKUS ŁUKASZ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 1 | 00:00:00 | 3:20 | 18,0 | 00:27:43 | 00:27:43 | 1 | |||
2 | 48 | DEMBOWSKI MARIUSZ | LIDZBARK | KB ŁAPKA | POLSKA | 1983 | M30-39 | 1 | 00:00:00 | 3:21 | 17,9 | 00:27:52 | 00:27:52 | 2 | |
3 | 118 | KŁOPOTEK DAMIAN | TORUŃ | POLSKA | 1983 | M30-39 | 2 | 00:00:00 | 3:23 | 17,8 | 00:28:03 | 00:28:03 | 3 | ||
4 | 115 | KLEDZIK ZBIGNIEW | CHOMIĄŻA SZLACHECKA | WALECZNE SERCA | POLSKA | 1991 | M18-29 | 2 | 00:00:00 | 3:27 | 17,4 | 00:28:36 | 00:28:36 | 4 | |
5 | 222 | POCZWARDOWSKI KAMIL | SZCZUTOWO | GKS FABIANKI | POLSKA | 1984 | M30-39 | 3 | 00:00:00 | 3:28 | 17,3 | 00:28:49 | 00:28:49 | 5 | |
6 | 136 | KRYSKE BARTOSZ | BIAŁE BŁOTA | POLSKA | 1985 | M30-39 | 4 | 00:00:01 | 3:29 | 17,2 | 00:28:52 | 00:28:53 | 6 | ||
7 | 98 | JARANOWSKI ANDRZEJ | BRODNICA | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1993 | M18-29 | 3 | 00:00:00 | 3:30 | 17,1 | 00:29:03 | 00:29:03 | 7 | |
8 | 77 | GÓRCZYŃSKI ZBIGNIEW | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | POLSKA | 1989 | M18-29 | 4 | 00:00:00 | 3:30 | 17,1 | 00:29:04 | 00:29:04 | 8 | |
9 | 179 | MECHLIŃSKI BARTŁOMIEJ | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1979 | M30-39 | 5 | 00:00:00 | 3:33 | 16,9 | 00:29:28 | 00:29:28 | 9 | |
10 | 64 | DZIERLIŃSKI PAWEŁ | ŚWIECIE | LUKS SEROCK | POLSKA | 1986 | M30-39 | 6 | 00:00:00 | 3:34 | 16,8 | 00:29:34 | 00:29:34 | 10 | |
11 | 37 | CHMARZYŃSKI JERZY | NOWE KRĄPLEWICE | LUKS SEROCK | POLSKA | 1973 | M40-49 | 1 | 00:00:00 | 3:35 | 16,8 | 00:29:43 | 00:29:43 | 11 | |
12 | 92 | JAGIEŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1972 | M40-49 | 2 | 00:00:01 | 3:40 | 16,4 | 00:30:23 | 00:30:24 | 12 | |
13 | 306 | ZIĘTAK ANDRZEJ | BRZOZA | POLSKA | 1973 | M40-49 | 3 | 00:00:01 | 3:42 | 16,2 | 00:30:38 | 00:30:39 | 13 | ||
14 | 117 | KLÓSKA FABIAN | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1989 | M18-29 | 5 | 00:00:01 | 3:42 | 16,2 | 00:30:42 | 00:30:43 | 14 | ||
15 | 267 | ŚWIDER DAWID | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | POLSKA | 1988 | M18-29 | 6 | 00:00:01 | 3:43 | 16,1 | 00:30:51 | 00:30:52 | 15 | |
16 | 140 | KUCIEJCZYK HENRYK | SZYDŁOWO | KB ŁAPKA | POLSKA | 1959 | M50-59 | 1 | 00:00:01 | 3:43 | 16,1 | 00:30:53 | 00:30:54 | 16 | |
17 | 266 | ŚLIWIŃSKI PAWEŁ | LIPNO | GKS FABIANKI | POLSKA | 1982 | M30-39 | 7 | 00:00:02 | 3:44 | 16,1 | 00:30:58 | 00:31:00 | 17 | |
18 | 183 | MOKRZYCKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | T.G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POLSKA | 1975 | M40-49 | 4 | 00:00:01 | 3:44 | 16,0 | 00:31:01 | 00:31:02 | 18 | |
19 | 101 | JENDRYKA MAREK | BYDGOSZCZ | KB ŁAPKA | POLSKA | 1963 | M50-59 | 2 | 00:00:02 | 3:47 | 15,8 | 00:31:24 | 00:31:26 | 19 | |
20 | 317 | DROGORÓB MARCIN | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POLSKA | 1976 | M40-49 | 5 | 00:00:01 | 3:48 | 15,8 | 00:31:35 | 00:31:36 | 20 | |
21 | 263 | SZYMAŃSKI PIOTR | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1960 | M50-59 | 3 | 00:00:01 | 3:49 | 15,7 | 00:31:39 | 00:31:40 | 21 | |
22 | 221 | PIWOŃSKI ARKADIUSZ | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1973 | M40-49 | 6 | 00:00:00 | 3:49 | 15,7 | 00:31:44 | 00:31:44 | 22 | |
23 | 150 | LEWANDOWSKI RADOSŁAW | LUBICZ GÓRNY | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1991 | M18-29 | 7 | 00:00:01 | 3:50 | 15,6 | 00:31:52 | 00:31:53 | 23 | |
24 | 5 | ARSENIUK ANNA | GÓRSK/ZŁAWIES WIELKA | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1981 | K30-39 | 1 | 00:00:01 | 3:51 | 15,6 | 00:31:58 | 00:31:59 | 1 | |
25 | 166 | MACZYŃSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1966 | M50-59 | 4 | 00:00:01 | 3:51 | 15,6 | 00:32:00 | 00:32:01 | 24 | |
26 | 244 | SOWA WOJCIECH | UNISŁAW | CSAIU | POLSKA | 1976 | M40-49 | 7 | 00:00:01 | 3:53 | 15,5 | 00:32:09 | 00:32:10 | 25 | |
27 | 224 | POKORA RAFAŁ | SZPETAL GÓRNY | GKS FABIANKI | POLSKA | 1970 | M40-49 | 8 | 00:00:01 | 3:53 | 15,4 | 00:32:17 | 00:32:18 | 26 | |
28 | 309 | ŻERDZIŃSKI JAN | GÓROWATKI | TUCHOLANKA TUCHOLA | POLSKA | 1992 | M18-29 | 8 | 00:00:01 | 3:54 | 15,4 | 00:32:19 | 00:32:20 | 27 | |
29 | 119 | KMIECIAK ROBERT | TORUŃ | TS OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1981 | M30-39 | 8 | 00:00:00 | 3:54 | 15,4 | 00:32:23 | 00:32:23 | 28 | |
30 | 296 | WOLUSZEWSKI REMIGIUSZ | SEROCK | LUKS SEROCK | POLSKA | 1985 | M30-39 | 9 | 00:00:01 | 3:55 | 15,3 | 00:32:31 | 00:32:32 | 29 | |
31 | 90 | HOŁTYN PATRYK | RADZIEJÓW | POLSKA | 1988 | M18-29 | 9 | 00:00:02 | 3:55 | 15,3 | 00:32:32 | 00:32:34 | 30 | ||
32 | 137 | KRYSKE MARIUSZ | BIAŁE BŁOTA | POLSKA | 1982 | M30-39 | 10 | 00:00:03 | 3:56 | 15,3 | 00:32:35 | 00:32:38 | 31 | ||
33 | 312 | RANISZEWSKA MARZENA | CHEŁMNO | JW1109GRUDZIADZ | POLSKA | 1978 | K30-39 | 2 | 00:00:00 | 3:56 | 15,2 | 00:32:42 | 00:32:42 | 2 | |
34 | 196 | OLESIAK PIOTR | TORUŃ | EIB | POLSKA | 1990 | M18-29 | 10 | 00:00:02 | 3:57 | 15,2 | 00:32:41 | 00:32:43 | 32 | |
35 | 69 | GAIK ANDRZEJ | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1970 | M40-49 | 9 | 00:00:02 | 3:57 | 15,2 | 00:32:47 | 00:32:49 | 33 | |
36 | 335 | KLEIN ŁUKASZ | TORUN | POLSKA | 1983 | M30-39 | 11 | 00:00:03 | 3:58 | 15,1 | 00:32:50 | 00:32:53 | 34 | ||
37 | 11 | BASA JACEK | KRUSZWICA | T.G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POLSKA | 1976 | M40-49 | 10 | 00:00:01 | 3:58 | 15,1 | 00:32:55 | 00:32:56 | 35 | |
38 | 146 | KUTA KRYSTYNA | SEROCK | LUKS SEROCK | POLSKA | 1967 | K40-49 | 1 | 00:00:00 | 3:58 | 15,1 | 00:32:57 | 00:32:57 | 3 | |
39 | 46 | DANIELEWSKI MARIUSZ | ZŁAWIEŚ WIELKA | RWT W BYDGOSZCZY | POLSKA | 1982 | M30-39 | 12 | 00:00:04 | 3:58 | 15,1 | 00:32:55 | 00:32:59 | 36 | |
40 | 212 | PERKOWSKI RAFAŁ | KIKÓŁ | GKS FABIANKI | POLSKA | 1983 | M30-39 | 13 | 00:00:03 | 4:00 | 15,0 | 00:33:12 | 00:33:15 | 37 | |
41 | 172 | MALINOWSKI MACIEJ | TORUŃ | POLSKA | 1976 | M40-49 | 11 | 00:00:02 | 4:01 | 15,0 | 00:33:15 | 00:33:17 | 38 | ||
42 | 304 | ZBOIŃSKI FILIP | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1985 | M30-39 | 14 | 00:00:03 | 4:01 | 15,0 | 00:33:15 | 00:33:18 | 39 | |
43 | 176 | MARCINKOWSKI PAWEŁ | GRĘBOCIN | POLSKA | 1968 | M40-49 | 12 | 00:00:03 | 4:01 | 14,9 | 00:33:19 | 00:33:22 | 40 | ||
44 | 91 | JABŁOŃSKI JAROSŁAW | CIECHOCINEK | CIECHOCINEK BIEGA | POLSKA | 1975 | M40-49 | 13 | 00:00:03 | 4:02 | 14,9 | 00:33:27 | 00:33:30 | 41 | |
45 | 375 | RUMIŃSKI ARKADIUSZ | TORUŃ | RUN TEAM TORUŃ | POLSKA | 1991 | M18-29 | 11 | 00:00:02 | 4:03 | 14,8 | 00:33:33 | 00:33:35 | 42 | |
46 | 316 | NADOLNY PIOTR | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POLSKA | 1977 | M30-39 | 15 | 00:00:01 | 4:03 | 14,8 | 00:33:36 | 00:33:37 | 43 | |
47 | 56 | DOŁCHUN ARKADIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1975 | M40-49 | 14 | 00:00:04 | 4:03 | 14,8 | 00:33:34 | 00:33:38 | 44 | ||
48 | 247 | SPRYSZYNSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1980 | M30-39 | 16 | 00:00:04 | 4:03 | 14,8 | 00:33:35 | 00:33:39 | 45 | ||
49 | 197 | OLSZEWSKI ADAM | NOWY KOBRZYNIEC | KB LECH RYPIN | POLSKA | 1963 | M50-59 | 5 | 00:00:01 | 4:05 | 14,7 | 00:33:51 | 00:33:52 | 46 | |
50 | 27 | BORKOWSKI TOMASZ | TUCHOLA | TUCHOLANKA TUCHOLA | POLSKA | 1970 | M40-49 | 15 | 00:00:07 | 4:05 | 14,7 | 00:33:50 | 00:33:57 | 47 | |
51 | 239 | SARNOWSKI JANUSZ | LIPNO | GKS FABIANKI | POLSKA | 1981 | M30-39 | 17 | 00:00:03 | 4:06 | 14,7 | 00:33:56 | 00:33:59 | 48 | |
52 | 184 | MOLTZAN ZBIGNIEW | TORUŃ | POLSKA | 1976 | M40-49 | 16 | 00:00:07 | 4:06 | 14,6 | 00:33:54 | 00:34:01 | 49 | ||
53 | 278 | WALTRATUS BARTOSZ | TORUŃ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 12 | 00:00:00 | 4:06 | 14,6 | 00:34:03 | 00:34:03 | 50 | ||
54 | 45 | CZUK MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1953 | M60-69 | 1 | 00:00:01 | 4:06 | 14,6 | 00:34:03 | 00:34:04 | 51 | ||
55 | 187 | MUZYK PRZEMYSŁAW | TORUŃ | NOCARZRUN | POLSKA | 1986 | M30-39 | 18 | 00:00:08 | 4:07 | 14,6 | 00:33:58 | 00:34:06 | 52 | |
56 | 186 | MURAWSKI KRZYSZTOF | GNIEWKOWO | TG "SOKÓŁ" GNIEWKOWO | POLSKA | 1978 | M30-39 | 19 | 00:00:02 | 4:07 | 14,6 | 00:34:09 | 00:34:11 | 53 | |
57 | 154 | LIS PIOTR | ZAROŚLE CIENKIE | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 1978 | M30-39 | 20 | 00:00:02 | 4:07 | 14,5 | 00:34:12 | 00:34:14 | 54 | |
58 | 230 | RATOWSKI MAREK | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1972 | M40-49 | 17 | 00:00:03 | 4:08 | 14,5 | 00:34:15 | 00:34:18 | 55 | |
59 | 320 | RYCHTER ANTONINA | MKL SZCZECINEK KARO TEAM | POLSKA | 1985 | K30-39 | 3 | 00:00:00 | 4:08 | 14,5 | 00:34:21 | 00:34:21 | 4 | ||
60 | 76 | GÓRALSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1964 | M50-59 | 6 | 00:00:02 | 4:08 | 14,5 | 00:34:20 | 00:34:22 | 56 | |
61 | 79 | GRALAK MARCIN | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POLSKA | 1978 | M30-39 | 21 | 00:00:24 | 4:09 | 14,5 | 00:34:01 | 00:34:25 | 57 | |
62 | 133 | KRUCZKOWSKI JAROSŁAW | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POWIAT ALEKSANDROWSKI | POLSKA | 1969 | M40-49 | 18 | 00:00:02 | 4:10 | 14,4 | 00:34:30 | 00:34:32 | 58 | |
63 | 138 | KUBIAK TOMASZ | INOWROCŁAW | T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO | POLSKA | 1975 | M40-49 | 19 | 00:00:25 | 4:10 | 14,4 | 00:34:14 | 00:34:39 | 59 | |
64 | 23 | BODNAR JAN | TORUŃ | CSAIU | POLSKA | 1956 | M60-69 | 2 | 00:00:01 | 4:12 | 14,3 | 00:34:50 | 00:34:51 | 60 | |
65 | 391 | WYBORSKI RADOSŁAW | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLSKA | 1987 | M18-29 | 13 | 00:00:00 | 4:12 | 14,3 | 00:34:51 | 00:34:51 | 61 | ||
66 | 161 | ŁĘGA TOMASZ | TORUŃ | BBL TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 22 | 00:00:05 | 4:13 | 14,2 | 00:34:52 | 00:34:57 | 62 | |
67 | 81 | GREGROWSKI KRZYSZTOF | TORUN | PODGORZ TORUN PULS TAXI | POLSKA | 1982 | M30-39 | 23 | 00:00:05 | 4:14 | 14,2 | 00:35:01 | 00:35:06 | 63 | |
68 | 246 | SPRINGER ADAM | KRUSZWICA | TG "SOKÓŁ" GNIEWKOWO | POLSKA | 1968 | M40-49 | 20 | 00:00:00 | 4:14 | 14,2 | 00:35:11 | 00:35:11 | 64 | |
69 | 194 | NOWICKI JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | POLSKA | 1981 | M30-39 | 24 | 00:00:06 | 4:15 | 14,1 | 00:35:07 | 00:35:13 | 65 | |
70 | 261 | SZYCHOWSKI JAROSŁAW | WIERZCHUCICE | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1987 | M18-29 | 14 | 00:00:03 | 4:15 | 14,1 | 00:35:10 | 00:35:13 | 66 | |
71 | 96 | JANKIEWICZ MACIEJ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1981 | M30-39 | 25 | 00:00:04 | 4:15 | 14,1 | 00:35:15 | 00:35:19 | 67 | ||
72 | 193 | NOWAKOWSKI DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1975 | M40-49 | 21 | 00:00:12 | 4:15 | 14,1 | 00:35:08 | 00:35:20 | 68 | ||
73 | 209 | PALMA MIROSŁAW | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1959 | M50-59 | 7 | 00:00:03 | 4:16 | 14,0 | 00:35:25 | 00:35:28 | 69 | |
74 | 393 | CHOJNACKI SEBASTIAN | TORUŃ | BIEGANIE.TORUŃ.PL | POLSKA | 1977 | M30-39 | 26 | 00:00:08 | 4:17 | 14,0 | 00:35:23 | 00:35:31 | 70 | |
75 | 88 | HAMLING PIOTR | TORUŃ | POLSKA | 1985 | M30-39 | 27 | 00:00:02 | 4:18 | 13,9 | 00:35:42 | 00:35:44 | 71 | ||
76 | 38 | CHMURZYŃSKI JÓZEF | KROBIA | T.S.OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1968 | M40-49 | 22 | 00:00:04 | 4:19 | 13,9 | 00:35:46 | 00:35:50 | 72 | |
77 | 236 | SALAMON WOJCIECH | CHEŁMŻA | POLSKA | 1982 | M30-39 | 28 | 00:00:00 | 4:20 | 13,8 | 00:36:00 | 00:36:00 | 73 | ||
78 | 120 | KONIARSKI JANUSZ | TUCHOLA | POLSKA | 1967 | M40-49 | 23 | 00:00:07 | 4:21 | 13,8 | 00:35:57 | 00:36:04 | 74 | ||
79 | 53 | DĘBSKI ADRIAN | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1986 | M30-39 | 29 | 00:00:05 | 4:21 | 13,8 | 00:36:01 | 00:36:06 | 75 | ||
80 | 103 | JEŻEWSKI ŁUKASZ | STOLNO | - | POLSKA | 1987 | M18-29 | 15 | 00:00:04 | 4:21 | 13,8 | 00:36:02 | 00:36:06 | 76 | |
81 | 108 | KAMIŃSKI PIOTR | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 30 | 00:00:08 | 4:21 | 13,8 | 00:36:00 | 00:36:08 | 77 | ||
82 | 68 | FRĄCZYK JAROSŁAW | TORUŃ | IPA BYDGOSZCZ | POLSKA | 1976 | M40-49 | 24 | 00:00:07 | 4:22 | 13,7 | 00:36:08 | 00:36:15 | 78 | |
83 | 395 | CIESIUN RAFAŁ | WIELKA NIESZAWKA | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1977 | M30-39 | 31 | 00:00:05 | 4:22 | 13,7 | 00:36:13 | 00:36:18 | 79 | |
84 | 47 | DĄBROWSKI PAWEŁ | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1994 | M18-29 | 16 | 00:00:02 | 4:23 | 13,7 | 00:36:19 | 00:36:21 | 80 | ||
85 | 164 | ŁUKASZEWSKI JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | POLSKA | 1989 | M18-29 | 17 | 00:00:03 | 4:23 | 13,7 | 00:36:20 | 00:36:23 | 81 | ||
86 | 311 | ŻUCHOWSKI JÓZEF | PŁONNE | EKO-OPAŁ PŁONNE | POLSKA | 1971 | M40-49 | 25 | 00:00:04 | 4:23 | 13,7 | 00:36:21 | 00:36:25 | 82 | |
87 | 86 | GURNA JOLANTA | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1965 | K50-59 | 1 | 00:00:02 | 4:24 | 13,7 | 00:36:26 | 00:36:28 | 5 | ||
88 | 110 | KARAŚ MAREK | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1961 | M50-59 | 8 | 00:00:01 | 4:24 | 13,7 | 00:36:27 | 00:36:28 | 83 | |
89 | 203 | PACUSZKA KRZYSZTOF | TORUŃ | ŁUBUDUBU | POLSKA | 1976 | M40-49 | 26 | 00:00:07 | 4:24 | 13,6 | 00:36:23 | 00:36:30 | 84 | |
90 | 158 | LUZAK SZYMON | BYDGOSZCZ | RESTAURACJA SPIŻARNIA BYDGOSZCZ | POLSKA | 1993 | M18-29 | 18 | 00:00:05 | 4:25 | 13,6 | 00:36:35 | 00:36:40 | 85 | |
91 | 155 | LIS JANUSZ | GRUDZIĄDZ | TKKF CHEŁMNO | POLSKA | 1963 | M50-59 | 9 | 00:00:06 | 4:26 | 13,6 | 00:36:38 | 00:36:44 | 86 | |
92 | 128 | KOWALSKI ŁUKASZ | CHEŁMŻA | TRIATHLON TEAM CIESIELSKI | POLSKA | 1985 | M30-39 | 32 | 00:00:06 | 4:27 | 13,5 | 00:36:48 | 00:36:54 | 87 | |
93 | 107 | KALISZ ANDRZEJ | CHEŁMŻA | TTC | POLSKA | 1964 | M50-59 | 10 | 00:00:06 | 4:27 | 13,5 | 00:36:49 | 00:36:55 | 88 | |
94 | 31 | BUCZAK MACIEJ | TORUŃ | KLUB SPORTOWY ANIRUSZ | POLSKA | 1979 | M30-39 | 33 | 00:00:19 | 4:27 | 13,5 | 00:36:40 | 00:36:59 | 89 | |
95 | 291 | WIŚNIEWSKI MACIEJ | ŚWIECIE | LUKS SEROCK | POLSKA | 1974 | M40-49 | 27 | 00:00:03 | 4:29 | 13,4 | 00:37:09 | 00:37:12 | 90 | |
96 | 248 | STADNIK TOMASZ | TORUŃ | CSAIU | POLSKA | 1986 | M30-39 | 34 | 00:00:12 | 4:30 | 13,4 | 00:37:06 | 00:37:18 | 91 | |
97 | 63 | DZIEŁAK ANDRZEJ | TORUŃ | JURMET | POLSKA | 1969 | M40-49 | 28 | 00:00:06 | 4:30 | 13,3 | 00:37:18 | 00:37:24 | 92 | |
98 | 237 | SAMEREK DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1979 | M30-39 | 35 | 00:00:10 | 4:31 | 13,3 | 00:37:16 | 00:37:26 | 93 | ||
99 | 26 | BONIECKI PIOTR | CZARNE BŁOTO | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA/ JW 1440 TORUŃ | POLSKA | 1971 | M40-49 | 29 | 00:00:19 | 4:31 | 13,3 | 00:37:10 | 00:37:29 | 94 | |
100 | 272 | TRZCIŃSKI FRANCISZEK | CHEŁMNO | SPORT I REKREACJA START | POLSKA | 1965 | M50-59 | 11 | 00:00:02 | 4:31 | 13,3 | 00:37:30 | 00:37:32 | 95 | |
101 | 262 | SZYDŁOWSKI BARTOSZ | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | POLSKA | 1987 | M18-29 | 19 | 00:00:05 | 4:32 | 13,2 | 00:37:31 | 00:37:36 | 96 | |
102 | 173 | MAŁECKI TOMASZ | TORUŃ | BBL TORUŃ/TIM SA | POLSKA | 1974 | M40-49 | 30 | 00:00:02 | 4:32 | 13,2 | 00:37:39 | 00:37:41 | 97 | |
103 | 102 | JERCHA ANDRZEJ | MURZYNNO | POLSKA | 1968 | M40-49 | 31 | 00:00:09 | 4:33 | 13,2 | 00:37:34 | 00:37:43 | 98 | ||
104 | 269 | ŚWIERCZYŃSKI RAFAŁ | RYPIN | KB LECH RYPIN | POLSKA | 1975 | M40-49 | 32 | 00:00:15 | 4:33 | 13,2 | 00:37:30 | 00:37:45 | 99 | |
105 | 13 | BEREBECKI ROMAN | RYPIN | KB LECH RYPIN | POLSKA | 1951 | M60-69 | 3 | 00:00:00 | 4:34 | 13,2 | 00:37:52 | 00:37:52 | 100 | |
106 | 240 | SIEMIENIECKI DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1974 | M40-49 | 33 | 00:00:09 | 4:34 | 13,1 | 00:37:47 | 00:37:56 | 101 | ||
107 | 279 | WANGIN ALEKSANDER | TORUŃ | KS KAKALCE | POLSKA | 1989 | M18-29 | 20 | 00:00:00 | 4:34 | 13,1 | 00:37:58 | 00:37:58 | 102 | |
108 | 6 | AUGUSTYNOWICZ PIOTR | CIECHOCINEK | AMATOR | POLSKA | 1977 | M30-39 | 36 | 00:00:09 | 4:35 | 13,1 | 00:37:50 | 00:37:59 | 103 | |
109 | 97 | JANOWSKI PIOTR | NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA | TKKF CHEŁMNO | POLSKA | 1964 | M50-59 | 12 | 00:00:06 | 4:35 | 13,1 | 00:37:53 | 00:37:59 | 104 | |
110 | 188 | NIECIECKI WOJTEK | TORUŃ | ZS1906 | POLSKA | 1983 | M30-39 | 37 | 00:00:06 | 4:35 | 13,1 | 00:37:54 | 00:38:00 | 105 | |
111 | 20 | BLACHOWSKA ANNA | KARNKOWO | NIEZRZESZONA | POLSKA | 1997 | K18-29 | 1 | 00:00:00 | 4:35 | 13,1 | 00:38:01 | 00:38:01 | 6 | |
112 | 185 | MOLTZAN-MAŁKOWSKA MAGDALENA | TORUŃ | POLSKA | 1975 | K40-49 | 2 | 00:00:07 | 4:35 | 13,1 | 00:37:57 | 00:38:04 | 7 | ||
113 | 298 | WRÓBLEWSKA DAGMARA | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | 1980 | K30-39 | 4 | 00:00:04 | 4:35 | 13,1 | 00:38:01 | 00:38:05 | 8 | |
114 | 144 | KUROWSKI RAFAŁ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1980 | M30-39 | 38 | 00:00:07 | 4:36 | 13,1 | 00:38:02 | 00:38:09 | 106 | ||
115 | 229 | RASZTUBOWICZ DANIEL | TORUŃ | 56 BLOT | POLSKA | 1975 | M40-49 | 34 | 00:00:07 | 4:36 | 13,0 | 00:38:06 | 00:38:13 | 107 | |
116 | 156 | LISTEWNIK PIOTR | TORUŃ | ANIRUSZ | POLSKA | 1980 | M30-39 | 39 | 00:00:16 | 4:37 | 13,0 | 00:38:05 | 00:38:21 | 108 | |
117 | 208 | PALACZ WIOLETTA | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1978 | K30-39 | 5 | 00:00:04 | 4:37 | 13,0 | 00:38:17 | 00:38:21 | 9 | ||
118 | 211 | PASZKOWSKI JANUSZ | BRODNICA | POLSKA | 1956 | M60-69 | 4 | 00:00:05 | 4:38 | 12,9 | 00:38:23 | 00:38:28 | 109 | ||
119 | 93 | JAKUBOWSKA-OLECH EDYTA | ŚWIECIE | - | POLSKA | 1967 | K40-49 | 3 | 00:00:05 | 4:39 | 12,9 | 00:38:31 | 00:38:36 | 10 | |
120 | 235 | SADOWSKI RAFAŁ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 40 | 00:00:17 | 4:39 | 12,9 | 00:38:22 | 00:38:39 | 110 | ||
121 | 163 | ŁUKASZEWICZ PAWEŁ | POZNAŃ | ANIRUSZ | POLSKA | 1989 | M18-29 | 21 | 00:00:22 | 4:40 | 12,9 | 00:38:18 | 00:38:40 | 111 | |
122 | 308 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | ZGUBIŁEM SPONSORA | POLSKA | 1965 | M50-59 | 13 | 00:00:06 | 4:41 | 12,8 | 00:38:48 | 00:38:54 | 112 | |
123 | 149 | LEWANDOWSKA MARLENA | TORUŃ | POLSKA | 1973 | K40-49 | 4 | 00:00:05 | 4:42 | 12,8 | 00:38:52 | 00:38:57 | 11 | ||
124 | 39 | CHOJNACKA KAROLINA | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POLSKA | 1979 | K30-39 | 6 | 00:00:29 | 4:43 | 12,7 | 00:38:36 | 00:39:05 | 12 | |
125 | 213 | PIEKARSKA SANDRA | BYDGOSZCZ | RESTAURACJA KING FU BYDGOSZCZ | POLSKA | 1997 | K18-29 | 2 | 00:00:03 | 4:43 | 12,7 | 00:39:02 | 00:39:05 | 13 | |
126 | 214 | PIEKARSKI MAREK | BYDGOSZCZ | RESTAURACJA KING FU BYDGOSZCZ | POLSKA | 1971 | M40-49 | 35 | 00:00:03 | 4:43 | 12,7 | 00:39:02 | 00:39:05 | 113 | |
127 | 25 | BOJAKOWSKI TOMASZ | TORUŃ | POLSKA | 1971 | M40-49 | 36 | 00:00:09 | 4:43 | 12,7 | 00:38:58 | 00:39:07 | 114 | ||
