IV Bieg STO-nogi
Data i godzina | 2016-04-17 11:00:00 |
Miejscowość | Milanówek |
Dystans | 10 km |
Oficjalna strona | http://www.sto-nogi.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | P1 | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | SERHII ALEKSANDRIUK | UKRAINA | 1991 | M20 | 1 | 00:00:00 | 3:31 | 17,1 | 00:17:36 | 00:35:07 | 00:35:07 | 1 | |||
2 | 133 | MIKULSKI TOMASZ | ŁAZY | KM AKTYWNI SOCHACZEW | Polska | 1996 | M20 | 2 | 00:00:00 | 3:33 | 16,9 | 00:17:09 | 00:35:27 | 00:35:27 | 2 | |
3 | 437 | MARSZAL MARIUSZ | ŁOMIANKI | ENTRE.PL TEAM | Polska | 1982 | M30 | 1 | 00:00:00 | 3:38 | 16,5 | 00:18:08 | 00:36:19 | 00:36:19 | 3 | |
4 | 436 | JAGIELSKA EWA | OTWOCK | OTWOCK MIASTO Z KLIMATEM | Polska | 1982 | K30 | 1 | 00:00:00 | 3:41 | 16,3 | 00:18:37 | 00:36:48 | 00:36:48 | 1 | |
5 | 2 | PARSZCZYŃSKA IZABELLA | WARSZAWA | ADIDAS RUNNING | POLSKA | 1988 | K20 | 1 | 00:00:00 | 3:46 | 15,9 | 00:18:36 | 00:37:42 | 00:37:42 | 2 | |
6 | 214 | KWIATEK TOMASZ | PRUSZKÓW | MORT! | Polska | 1982 | M30 | 2 | 00:00:01 | 3:47 | 15,9 | 00:18:49 | 00:37:44 | 00:37:45 | 4 | |
7 | 7 | TABER KONRAD | BRWINÓW | STO-NOGI MILANÓWEK | Polska | 1996 | M20 | 3 | 00:00:00 | 3:47 | 15,9 | 00:18:37 | 00:37:51 | 00:37:51 | 5 | |
8 | 41 | FALANDYSZ DAMIAN | PRUSZKÓW | WPRUNNING | Polska | 1987 | M20 | 4 | 00:00:00 | 3:48 | 15,8 | 00:18:37 | 00:37:55 | 00:37:55 | 6 | |
9 | 46 | SELKE RADOSŁAW | MILANÓWEK | MORT! | Polska | 1985 | M30 | 3 | 00:00:01 | 3:53 | 15,4 | 00:19:10 | 00:38:52 | 00:38:53 | 7 | |
10 | 116 | STĘPNIAK ADAM | MILANÓWEK | Polska | 1980 | M30 | 4 | 00:00:01 | 3:57 | 15,2 | 00:18:56 | 00:39:28 | 00:39:29 | 8 | ||
11 | 221 | RYBITWA JAROSŁAW | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1983 | M30 | 5 | 00:00:00 | 3:59 | 15,1 | 00:19:46 | 00:39:45 | 00:39:45 | 9 | ||
12 | 443 | MIKUTEL PAWEŁ | DOLASZEWO | Polska | 1986 | M30 | 6 | 00:00:02 | 4:00 | 15,0 | 00:19:37 | 00:40:02 | 00:40:04 | 10 | ||
13 | 161 | LEWDOROWICZ WOJCIECH | KADY | SAM SOBIE KLUBEM | Polska | 1977 | M30 | 7 | 00:00:04 | 4:01 | 14,9 | 00:19:26 | 00:40:06 | 00:40:10 | 11 | |
14 | 47 | FOJUD TADEUSZ | PRUSZKÓW | WPRUNNING | Polska | 1984 | M30 | 8 | 00:00:03 | 4:02 | 14,9 | 00:19:51 | 00:40:16 | 00:40:19 | 12 | |
15 | 364 | KOTKOWSKI PIOTR | WARSZAWA | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | Polska | 1973 | M40 | 1 | 00:00:02 | 4:02 | 14,9 | 00:19:42 | 00:40:22 | 00:40:24 | 13 | |
16 | 239 | KUNA ROBERT | MILANÓWEK | Polska | 1963 | M50 | 1 | 00:00:02 | 4:03 | 14,8 | 00:19:38 | 00:40:26 | 00:40:28 | 14 | ||
17 | 163 | SZCZEPAŃSKI ADAM | MILANÓWEK | ALBATROSY | Polska | 1981 | M30 | 9 | 00:00:03 | 4:03 | 14,8 | 00:19:58 | 00:40:27 | 00:40:30 | 15 | |
18 | 226 | PIETRZAK DANIEL | PRUSZKÓW | Polska | 1987 | M20 | 5 | 00:00:01 | 4:04 | 14,7 | 00:20:20 | 00:40:43 | 00:40:44 | 16 | ||
19 | 290 | BRODOWSKI DOMINIK | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1982 | M30 | 10 | 00:00:04 | 4:06 | 14,6 | 00:20:24 | 00:40:55 | 00:40:59 | 17 | ||
20 | 301 | PAJDOSZ ARKADIUSZ | PRUSZKÓW | LEGION PRUSZKÓW | Polska | 1986 | M30 | 11 | 00:00:04 | 4:06 | 14,6 | 00:19:58 | 00:40:57 | 00:41:01 | 18 | |
21 | 232 | TEKIEŃ JOANNA | WARSZAW | Polska | 1987 | K20 | 2 | 00:00:00 | 4:07 | 14,6 | 00:20:14 | 00:41:12 | 00:41:12 | 3 | ||
22 | 321 | MIRGOS KAMIL | BARTOSZÓWKA | BIEGI GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1992 | M20 | 6 | 00:00:00 | 4:10 | 14,4 | 00:19:59 | 00:41:42 | 00:41:42 | 19 | |
23 | 14 | SZEWCZYK ROBERT | PIASTÓW | Polska | 1968 | M40 | 2 | 00:00:02 | 4:10 | 14,4 | 00:20:27 | 00:41:43 | 00:41:45 | 20 | ||
24 | 55 | MELON TOMASZ | GRODZISK MAZ | Polska | 1980 | M30 | 12 | 00:00:44 | 4:12 | 14,3 | 00:29:47 | 00:41:12 | 00:41:56 | 21 | ||
25 | 305 | ROJEK TOMASZ | WOLOMIN | Polska | 1985 | M30 | 13 | 00:00:06 | 4:12 | 14,3 | 00:20:43 | 00:41:58 | 00:42:04 | 22 | ||
26 | 359 | CHYŁKOWSKI FILIP | MICHAŁOWICE | CYTRYNOWI BIEGACZE | Polska | 2001 | M19 | 1 | 00:00:03 | 4:13 | 14,3 | 00:20:05 | 00:42:03 | 00:42:06 | 23 | |
27 | 63 | TELEON PIOTR | WARSZAWA | Polska | 1974 | M40 | 3 | 00:00:02 | 4:13 | 14,2 | 00:20:10 | 00:42:07 | 00:42:09 | 24 | ||
28 | 136 | ZASINA SEBASTIAN | PRUSZKÓW | RUBEZAHL TEAM | Polska | 1982 | M30 | 14 | 00:00:05 | 4:14 | 14,2 | 00:20:28 | 00:42:19 | 00:42:24 | 25 | |
29 | 459 | DĄBROWA KAMIL | WARSZAWA | ŻOLIBORSKI | 1973 | M40 | 4 | 00:00:03 | 4:15 | 14,1 | 00:20:53 | 00:42:23 | 00:42:26 | 26 | ||
30 | 365 | GAJEWSKI PIOTR | MILANÓWEK | GAJEWSCY TEAM | Polska | 1974 | M40 | 5 | 00:00:07 | 4:15 | 14,1 | 00:21:15 | 00:42:21 | 00:42:28 | 27 | |
31 | 287 | JAGIELSKI PIOTR | BRWINÓW | Polska | 1981 | M30 | 15 | 00:00:05 | 4:15 | 14,1 | 00:20:59 | 00:42:24 | 00:42:29 | 28 | ||
32 | 109 | TRUPISZEWSKI MIROSŁAW | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1973 | M40 | 6 | 00:00:00 | 4:15 | 14,1 | 00:20:46 | 00:42:33 | 00:42:33 | 29 | |
33 | 439 | PAWELEC FILIP | WARSZAWA | GIIFP | 1981 | M30 | 16 | 00:00:17 | 4:16 | 14,1 | 00:21:37 | 00:42:23 | 00:42:40 | 30 | ||
34 | 73 | KULIK OSKAR | WARSZAWA | Polska | 1990 | M20 | 7 | 00:00:06 | 4:16 | 14,0 | 00:20:09 | 00:42:39 | 00:42:45 | 31 | ||
35 | 151 | SZKWAREK RAFAL | PRUSZKOW, MAZOWIECKIE | SMURFIT KAPPA ADVENTURE TEAM POLAND | Polska | 1974 | M40 | 7 | 00:00:03 | 4:17 | 14,0 | 00:20:56 | 00:42:44 | 00:42:47 | 32 | |
36 | 77 | GIERAK KRIS | WARSZAWA | WARSAW RED DEVILS | Polska | 1980 | M30 | 17 | 00:00:00 | 4:17 | 14,0 | 00:21:22 | 00:42:54 | 00:42:54 | 33 | |
37 | 139 | SMOLIŃSKI GRZESIEK | MILANÓWEK | AKB MORT! | Polska | 1986 | M30 | 18 | 00:00:06 | 4:18 | 14,0 | 00:21:08 | 00:42:51 | 00:42:57 | 34 | |
38 | 87 | PACHNIEWSKA AGNIESZKA | PŁOCK | Polska | 1975 | K40 | 1 | 00:00:04 | 4:18 | 13,9 | 00:21:23 | 00:42:59 | 00:43:03 | 4 | ||
39 | 442 | GAŁĄZKA NATALIA | STRACHÓWKA | AZS UW | 1995 | K20 | 3 | 00:00:03 | 4:21 | 13,8 | 00:21:36 | 00:43:31 | 00:43:34 | 5 | ||
40 | 40 | KONARSKI MACIEJ | PODKOWA LEŚNA | WENTRIK | Polska | 1980 | M30 | 19 | 00:00:06 | 4:22 | 13,8 | 00:21:22 | 00:43:29 | 00:43:35 | 35 | |
41 | 53 | PYTLARCZYK JAROSŁAW | GRODZISK MAZ | DOGOŃ GRODZIS MAZOWIECKI | Polska | 1980 | M30 | 20 | 00:00:07 | 4:22 | 13,8 | 00:21:12 | 00:43:31 | 00:43:38 | 36 | |
42 | 21 | BUKOWSKI BOGDAN | ŁÓDŹ | Polska | 1957 | M50 | 2 | 00:00:00 | 4:22 | 13,8 | 00:21:37 | 00:43:38 | 00:43:38 | 37 | ||
43 | 260 | KOZIŃSKI MARCIN | ROPCZYCE | ZABIEGANI ROPCZYCE | Polska | 1990 | M20 | 8 | 00:00:00 | 4:22 | 13,7 | 00:20:48 | 00:43:44 | 00:43:44 | 38 | |
44 | 452 | REDOSZ CEZARY | PRUSZKÓW | BRAK | 1984 | M30 | 21 | 00:00:17 | 4:23 | 13,7 | 00:21:48 | 00:43:28 | 00:43:45 | 39 | ||
45 | 199 | ŁUKASIEWICZ MACIEJ | MILANOWEK | Polska | 1988 | M20 | 9 | 00:00:05 | 4:23 | 13,7 | 00:20:55 | 00:43:42 | 00:43:47 | 40 | ||
46 | 261 | REK IWONA | WARSZAWA | MORT! | Polska | 1988 | K20 | 4 | 00:00:02 | 4:23 | 13,7 | 00:21:26 | 00:43:48 | 00:43:50 | 6 | |
47 | 284 | BARTOSIEWICZ TOMASZ | MILANÓWEK | FIT4U ŻYRARDÓW | Polska | 1984 | M30 | 22 | 00:00:08 | 4:23 | 13,7 | 00:21:35 | 00:43:44 | 00:43:52 | 41 | |
48 | 277 | PIKELL PATRICK | KOMORÓW | Polska | 1998 | M19 | 2 | 00:00:05 | 4:24 | 13,6 | 00:20:39 | 00:43:53 | 00:43:58 | 42 | ||
49 | 143 | ZAKRZEWSKI TOMASZ | BRWINÓW | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1985 | M30 | 23 | 00:00:14 | 4:25 | 13,6 | 00:22:06 | 00:43:55 | 00:44:09 | 43 | |
50 | 43 | WÓDZ MACIEK | LESZNOWOLA | Polska | 1965 | M50 | 3 | 00:00:02 | 4:25 | 13,6 | 00:21:28 | 00:44:11 | 00:44:13 | 44 | ||
51 | 249 | PŁASKOCIŃSKI MAREK | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1976 | M40 | 8 | 00:00:03 | 4:25 | 13,6 | 00:21:51 | 00:44:11 | 00:44:14 | 45 | ||
52 | 126 | PIETRZAK ADRIAN | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1992 | M20 | 10 | 00:00:02 | 4:26 | 13,5 | 00:20:46 | 00:44:23 | 00:44:25 | 46 | |
53 | 357 | BERLIŃSKI DOMINIK | OTRĘBUSY | WPRUNNING | Polska | 1979 | M30 | 24 | 00:00:05 | 4:28 | 13,4 | 00:21:47 | 00:44:33 | 00:44:38 | 47 | |
54 | 306 | KLONOWSKI DANIEL | MILANÓWEK | DWÓJKA BIEGA | Polska | 1978 | M30 | 25 | 00:00:06 | 4:29 | 13,4 | 00:21:38 | 00:44:42 | 00:44:48 | 48 | |
55 | 264 | JAŁOZA IRENEUSZ | SZULMIERZ | ZADYSZKA | Polska | 1973 | M40 | 9 | 00:00:06 | 4:29 | 13,4 | 00:21:21 | 00:44:47 | 00:44:53 | 49 | |
56 | 242 | KRAWCZYK MICHAŁ | WARSZAWA | Polska | 1983 | M30 | 26 | 00:00:07 | 4:30 | 13,3 | 00:22:00 | 00:44:52 | 00:44:59 | 50 | ||
57 | 463 | KUCHARSKI MATEUSZ | PRUSZKÓW | NIE | 1997 | M19 | 3 | 00:00:07 | 4:30 | 13,3 | 00:21:07 | 00:44:53 | 00:45:00 | 51 | ||
58 | 108 | MIRKIEWICZ ANDRZEJ | PRUSZKÓW | Polska | 1955 | M60+ | 1 | 00:00:09 | 4:30 | 13,3 | 00:22:27 | 00:44:55 | 00:45:04 | 52 | ||
59 | 346 | MAZANEK DIETMAR | PODKOWA LEŚNA | PODKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO BIEGOWE | Polska | 1973 | M40 | 10 | 00:00:09 | 4:31 | 13,3 | 00:22:27 | 00:45:04 | 00:45:13 | 53 | |
60 | 127 | PIETRAS AGATA | WARSZAWA | KB PLL LOT/WIECZOREK TEAM | Polska | 1984 | K30 | 2 | 00:00:00 | 4:31 | 13,3 | 00:22:20 | 00:45:15 | 00:45:15 | 7 | |
61 | 145 | PIAŚCIK MATEUSZ | MILANÓWEK | Polska | 1990 | M20 | 11 | 00:00:00 | 4:32 | 13,3 | 00:21:54 | 00:45:16 | 00:45:16 | 54 | ||
62 | 276 | KAMIŃSKI MARCIN | KADY | Polska | 1995 | M20 | 12 | 00:00:09 | 4:32 | 13,2 | 00:22:31 | 00:45:11 | 00:45:20 | 55 | ||
63 | 13 | KULAK PAWEŁ | PRUSZKÓW | STO-NOGI MILANÓWEK/TURBO PRUSZKÓW | Polska | 1974 | M40 | 11 | 00:00:04 | 4:33 | 13,2 | 00:22:08 | 00:45:22 | 00:45:26 | 56 | |
64 | 186 | WOJCIECHOWSKI TOMASZ | MILANÓWEK | SOHO BODY SPIRIT | Polska | 1978 | M30 | 27 | 00:00:00 | 4:34 | 13,2 | 00:22:33 | 00:45:36 | 00:45:36 | 57 | |
65 | 198 | MATUSIAK MAŁGORZATA | MILANÓWEK | Polska | 1990 | K20 | 5 | 00:00:00 | 4:34 | 13,2 | 00:22:25 | 00:45:37 | 00:45:37 | 8 | ||
66 | 466 | PRUSZEK STANISŁAW | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1993 | M20 | 13 | 00:00:00 | 4:34 | 13,1 | 00:21:29 | 00:45:38 | 00:45:38 | 58 | ||
67 | 361 | GASIUK SŁAWOMIR | MILANÓWEK | DWÓJKA BIEGA | Polska | 1971 | M40 | 12 | 00:00:00 | 4:34 | 13,1 | 00:22:32 | 00:45:38 | 00:45:38 | 59 | |
68 | 141 | GŁĘBOCKI PRZEMYSŁAW | BRWINÓW | E-PRZEMEK.PL | Polska | 1973 | M40 | 13 | 00:00:07 | 4:34 | 13,1 | 00:22:17 | 00:45:32 | 00:45:39 | 60 | |
69 | 211 | MAKAROWSKI PAWEŁ | WARSZAWA | BIEGAM BO LUBIĘ | Polska | 1978 | M30 | 28 | 00:00:11 | 4:36 | 13,1 | 00:22:45 | 00:45:44 | 00:45:55 | 61 | |
70 | 457 | DOMAMECKA ANNA | WARSZAWA | KB PLL LOT | 1973 | K40 | 2 | 00:00:08 | 4:36 | 13,0 | 00:22:26 | 00:45:51 | 00:45:59 | 9 | ||
71 | 203 | BEŁDOWSKI JACEK | PODKOWA LEŚNA | PODKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO BIEGOWE | Polska | 1963 | M50 | 4 | 00:00:08 | 4:37 | 13,0 | 00:22:25 | 00:46:06 | 00:46:14 | 62 | |
72 | 273 | DĄBROWSKI PAWEŁ | JÓZEFÓW | Polska | 1987 | M20 | 14 | 00:00:06 | 4:38 | 13,0 | 00:23:05 | 00:46:11 | 00:46:17 | 63 | ||
73 | 148 | GMUREK MIROSŁAW | MILANÓWEK | Polska | 1982 | M30 | 29 | 00:00:00 | 4:38 | 12,9 | 00:22:58 | 00:46:24 | 00:46:24 | 64 | ||
74 | 461 | OSIŃSKI ROBERT | 1980 | M30 | 30 | 00:00:08 | 4:39 | 12,9 | 00:22:55 | 00:46:18 | 00:46:26 | 65 | ||||
75 | 223 | KOZIEŁ PIOTR | GRODZISK MAZOWIECKI | BIEGI GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1983 | M30 | 31 | 00:00:00 | 4:39 | 12,9 | 00:22:44 | 00:46:28 | 00:46:28 | 66 | |
76 | 363 | KOBUS TOMASZ | GRODZISK MAZOWIECKI | POCZĄTKI BIEGANIA | Polska | 1984 | M30 | 32 | 00:00:14 | 4:39 | 12,9 | 00:23:01 | 00:46:16 | 00:46:30 | 67 | |
77 | 266 | WIŚNIEWSKI PIOTR | WARSZAWA | PLL LOT | Polska | 1983 | M30 | 33 | 00:00:08 | 4:39 | 12,9 | 00:22:34 | 00:46:26 | 00:46:34 | 68 | |
78 | 430 | BIEDRZYCKA EWA | MSZCZONÓW | STREFA RUCHU KSIĄŻENICE | 1983 | K30 | 3 | 00:00:05 | 4:40 | 12,9 | 00:22:58 | 00:46:30 | 00:46:35 | 10 | ||
79 | 307 | MILCZAREK MARCIN | ŻYRARDÓW | LOFT STUDIO ŻYRARDÓW | Polska | 1981 | M30 | 34 | 00:00:22 | 4:40 | 12,9 | 00:22:52 | 00:46:18 | 00:46:40 | 69 | |
80 | 9 | ROSIŃSKA BARBARA | MILANÓWEK | STO-NOGI MILANÓWEK | Polska | 1962 | K50 | 1 | 00:00:03 | 4:40 | 12,8 | 00:22:16 | 00:46:39 | 00:46:42 | 11 | |
81 | 159 | KUPISZ KONRAD | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1989 | M20 | 15 | 00:00:00 | 4:40 | 12,8 | 00:23:14 | 00:46:42 | 00:46:42 | 70 | ||
82 | 219 | MATUSZCZAK MARIUSZ | MILANÓWEK | DOGOŃ GRODZISK MAZ | Polska | 1977 | M30 | 35 | 00:00:13 | 4:41 | 12,8 | 00:22:37 | 00:46:32 | 00:46:45 | 71 | |
83 | 12 | KMIEĆ ANDRZEJ | PRUSZKÓW | STO-NOGI MILANÓWEK/TURBO PRUSZKÓW | Polska | 1977 | M30 | 36 | 00:00:13 | 4:41 | 12,8 | 00:23:41 | 00:46:32 | 00:46:45 | 72 | |
84 | 209 | TOMASZEWSKI MACIEJ | RADZIEJOWICE | Polska | 1972 | M40 | 14 | 00:00:10 | 4:41 | 12,8 | 00:22:53 | 00:46:44 | 00:46:54 | 73 | ||
85 | 38 | KULIK JACEK | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1963 | M50 | 5 | 00:00:11 | 4:42 | 12,8 | 00:22:43 | 00:46:46 | 00:46:57 | 74 | |
86 | 268 | TARGOŃSKI GRZEGORZ | ŁOMIANKI | ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA | Polska | 1978 | M30 | 37 | 00:00:13 | 4:42 | 12,7 | 00:23:22 | 00:46:51 | 00:47:04 | 75 | |
87 | 315 | KOZIK MACIEJ | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1974 | M40 | 15 | 00:00:17 | 4:43 | 12,7 | 00:23:53 | 00:46:54 | 00:47:11 | 76 | ||
88 | 8 | TABER JERZY | PRUSZKÓW | ACTIVE PROSPERIA RUNNING TEAM/STO-NOGI MILANÓWEK | Polska | 1966 | M50 | 6 | 00:00:03 | 4:43 | 12,7 | 00:22:25 | 00:47:11 | 00:47:14 | 77 | |
89 | 31 | GRABOWSKA MARIA | 62-240 TRZEMESZNO | FUNDACJA AKTYWNE TRZEMEZNO | 1972 | K40 | 3 | 00:00:08 | 4:44 | 12,7 | 00:23:34 | 00:47:15 | 00:47:23 | 12 | ||
90 | 324 | MILER ANDRZEJ | GRODZISK MAZ | STRAŻ MIEJSKA MILANÓWEK | Polska | 1966 | M50 | 7 | 00:00:15 | 4:45 | 12,7 | 00:23:31 | 00:47:10 | 00:47:25 | 78 | |
91 | 76 | RODEK WOJTEK | MILANÓWEK | Polska | 1982 | M30 | 38 | 00:00:00 | 4:45 | 12,6 | 00:23:42 | 00:47:26 | 00:47:26 | 79 | ||
92 | 194 | SZABLEWSKA ANNA | WARSZAWA | Polska | 1981 | K30 | 4 | 00:00:14 | 4:45 | 12,6 | 00:23:13 | 00:47:13 | 00:47:27 | 13 | ||
93 | 110 | PASIERBIŃSKI PIOTR | KANIE | TRI2LIVE | Polska | 1968 | M40 | 16 | 00:00:07 | 4:45 | 12,6 | 00:23:29 | 00:47:21 | 00:47:28 | 80 | |
94 | 124 | KOZŁOWSKI SOBIESŁAW | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1979 | M30 | 39 | 00:00:00 | 4:45 | 12,6 | 00:22:37 | 00:47:31 | 00:47:31 | 81 | ||
95 | 323 | JURKITEWICZ KRZYSZTOF | HOLA | Polska | 1962 | M50 | 8 | 00:00:10 | 4:46 | 12,6 | 00:23:59 | 00:47:25 | 00:47:35 | 82 | ||
96 | 70 | TOMCZAK KRZYSZTOF | MILANÓWEK | Polska | 1967 | M40 | 17 | 00:00:18 | 4:46 | 12,6 | 00:24:04 | 00:47:17 | 00:47:35 | 83 | ||
97 | 325 | WŁODARSKI MARIUSZ | RAWA MAZOWIECKA | WWW.POMALU.DOPRZODU.COM | Polska | 1966 | M50 | 9 | 00:00:01 | 4:46 | 12,6 | 00:23:16 | 00:47:40 | 00:47:41 | 84 | |
98 | 134 | PERŁOWSKI KAMIL | ŻYRARDÓW | Polska | 1984 | M30 | 40 | 00:00:06 | 4:46 | 12,6 | 00:22:32 | 00:47:36 | 00:47:42 | 85 | ||
99 | 172 | RYGUŁA WOJCIECH | RADZIEJOWICE | Polska | 1972 | M40 | 18 | 00:00:00 | 4:47 | 12,6 | 00:23:24 | 00:47:46 | 00:47:46 | 86 | ||
100 | 295 | LESZCZYŃSKI RADOSŁAW | CELESTYNÓW | AIR CONSULTING | Polska | 1973 | M40 | 19 | 00:00:14 | 4:47 | 12,6 | 00:23:50 | 00:47:32 | 00:47:46 | 87 | |
101 | 222 | SZYMAŃSKI TOMASZ | IZDEBNO KOŚCIELNE | DANFOSS | Polska | 1981 | M30 | 41 | 00:00:00 | 4:47 | 12,5 | 00:23:52 | 00:47:49 | 00:47:49 | 88 | |
102 | 19 | RAKOCZY PAWEŁ | MILANÓWEK | ALIOR BANK PARTNER MILANÓWEK | Polska | 1974 | M40 | 20 | 00:00:11 | 4:47 | 12,5 | 00:23:07 | 00:47:41 | 00:47:52 | 89 | |
103 | 74 | KOSTRUBAŁA KACPER | STARA WIEŚ | ORANGE POLSKA | Polska | 1974 | M40 | 21 | 00:00:00 | 4:47 | 12,5 | 00:23:54 | 00:47:52 | 00:47:52 | 90 | |
104 | 201 | MARCINKOWSKI KRZYSZTOF | PRUSZKÓW | COAS | Polska | 1978 | M30 | 42 | 00:00:24 | 4:48 | 12,5 | 00:24:54 | 00:47:36 | 00:48:00 | 91 | |
105 | 368 | MORALES-PESQUERA IVAN | PRUSZKÓW | Polska | 1977 | M30 | 43 | 00:00:00 | 4:48 | 12,5 | 00:23:17 | 00:48:01 | 00:48:01 | 92 | ||
106 | 62 | ŁĄCZYŃSKI MIKOŁAJ | WARSZAWA | T-MOBILE RUNNING TEAM | Polska | 1976 | M40 | 22 | 00:00:09 | 4:49 | 12,5 | 00:23:06 | 00:47:57 | 00:48:06 | 93 | |
107 | 30 | DRÓBKA KRZYSZTOF | 88-100 INOWROCŁAW | INO | 1967 | M40 | 23 | 00:00:11 | 4:49 | 12,5 | 00:23:49 | 00:47:58 | 00:48:09 | 94 | ||
108 | 164 | WOŹNICA HUBERT | KOMORÓW | Polska | 1986 | M30 | 44 | 00:00:09 | 4:49 | 12,4 | 00:22:13 | 00:48:03 | 00:48:12 | 95 | ||
109 | 447 | SZATKOWSKI RADOSŁAW | PRUSZKÓW | WOLNO I WOLNIEJ | Polska | 1974 | M40 | 24 | 00:00:00 | 4:49 | 12,4 | 00:24:13 | 00:48:13 | 00:48:13 | 96 | |
110 | 15 | KOPACZ DAREK | MILANÓWEK | STO-NOGI MILANÓWEK | Polska | 1972 | M40 | 25 | 00:00:05 | 4:50 | 12,4 | 00:23:12 | 00:48:10 | 00:48:15 | 97 | |
111 | 131 | MARCINIAK KRZYSZTOF | ŻYRARDÓW | PLL LOT | Polska | 1976 | M40 | 26 | 00:00:07 | 4:50 | 12,4 | 00:23:23 | 00:48:10 | 00:48:17 | 98 | |
112 | 454 | WANGIN ZBIGNIEW | GRODZISK MAZOWIECKI | DOGOŃ GRODZISK | 1969 | M40 | 27 | 00:00:03 | 4:50 | 12,4 | 00:22:05 | 00:48:15 | 00:48:18 | 99 | ||
113 | 33 | WANAT WOJCIECH | MILANÓWEK | URZĄD MIASTA MILANÓWKA | Polska | 1966 | M50 | 10 | 00:00:16 | 4:50 | 12,4 | 00:23:26 | 00:48:02 | 00:48:18 | 100 | |
114 | 50 | PAWLAK TOMASZ | MILANÓWEK | Polska | 1974 | M40 | 28 | 00:00:05 | 4:50 | 12,4 | 00:23:30 | 00:48:17 | 00:48:22 | 101 | ||
115 | 473 | ZAJĄCZKOWSKI JAN | MILANÓWEK | HISZPAŃSKI | Polska | 2000 | M19 | 4 | 00:00:09 | 4:50 | 12,4 | 00:23:58 | 00:48:16 | 00:48:25 | 102 | |
116 | 71 | ŁUKIJANIUK BARTOSZ | MILANÓWEK | Polska | 1981 | M30 | 45 | 00:00:00 | 4:51 | 12,4 | 00:23:57 | 00:48:31 | 00:48:31 | 103 | ||
117 | 29 | PARDO ANTONI | 05-082 STARE BABICE | 1964 | M50 | 11 | 00:00:02 | 4:52 | 12,3 | 00:24:00 | 00:48:34 | 00:48:36 | 104 | |||
118 | 195 | BAGIŃSKI JAROSŁAW | MILANÓWEK | Polska | 1972 | M40 | 29 | 00:00:06 | 4:52 | 12,3 | 00:23:29 | 00:48:32 | 00:48:38 | 105 | ||
119 | 88 | WARACHOWSKI STEFAN | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1974 | M40 | 30 | 00:00:14 | 4:52 | 12,3 | 00:23:56 | 00:48:25 | 00:48:39 | 106 | ||
120 | 456 | ZASŁONKA KONRAD | MILANÓWEK | BRAK | 1983 | M30 | 46 | 00:00:33 | 4:53 | 12,3 | 00:25:24 | 00:48:14 | 00:48:47 | 107 | ||
121 | 99 | RASZTUBOWICZ DANIEL | TORUN | 56 BAZA LOTNICZA | Polska | 1975 | M40 | 31 | 00:00:07 | 4:54 | 12,3 | 00:23:35 | 00:48:49 | 00:48:56 | 108 | |
122 | 118 | CIBOROWSKA JUSTYNA | MILANÓWEK | Polska | 1979 | K30 | 5 | 00:00:08 | 4:54 | 12,3 | 00:23:58 | 00:48:50 | 00:48:58 | 14 | ||
123 | 352 | MISZEWSKI BARTOSZ | GRODZISK MAZOWIECKI | Polska | 1972 | M40 | 32 | 00:00:18 | 4:54 | 12,2 | 00:24:23 | 00:48:43 | 00:49:01 | 109 | ||
124 | 178 | POTOCKI ROBERT | PRUSZKÓW | Polska | 1966 | M50 | 12 | 00:00:12 | 4:55 | 12,2 | 00:24:28 | 00:48:55 | 00:49:07 | 110 | ||
