M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Wynik | M | K |
---|
1 | 37 | MEJER MAREK JR | SUCHY LAS | SUCHARY SUCHY LAS | POLSKA | 2009 | 00:05:56 | 1 | |
2 | 29 | SUŚ JAKUB | POZNAŃ | | POLSKA | 2009 | 00:06:10 | 2 | |
3 | 20 | JARMUDA FRANEK | POZNAŃ | JARMUDKA | POLSKA | 2009 | 00:06:22 | 3 | |
4 | 23 | GŁADOSZ IGOR | NIELUBIA 45 | ETB TEAM / TRASA ZIELONA GÓRA | POLSKA | 2009 | 00:06:26 | 4 | |
5 | 41 | NOWAK MATEUSZ | POZNAŃ | | POLSKA | 2009 | 00:06:39 | 5 | |
6 | 31 | FISZER DOMINIK | SIERAKÓW | | POLSKA | 2009 | 00:06:41 | 6 | |
7 | 15 | WIADERNY MARCIN | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | | POLSKA | 2010 | 00:06:46 | 7 | |
8 | 5 | FILARSKI ERYK | WROCŁAW | GT RAT | POLSKA | 2010 | 00:06:50 | 8 | |
9 | 133 | JAKIMA WOJTEK | WARSZAWA | | POLSKA | 2009 | 00:06:53 | 9 | |
10 | 27 | ZAWODNY FRANEK | LUBOŃ | SCIM | POLSKA | 2009 | 00:06:54 | 10 | |
11 | 114 | LISIECKI PIOTR | CZEMPIŃ | CIACHO TEAM TRIATHLON | POLSKA | 2010 | 00:06:54 | 11 | |
12 | 11 | JANKOWIAK ANTONI | MROWINO | CITYZEN BE3 BE FREE | POLSKA | 2010 | 00:06:55 | 12 | |
13 | 1 | OLEJNICZAK MILAN | OSTRÓW WLKP | | POLSKA | 2010 | 00:06:56 | 13 | |
14 | 14 | GOLONKA SZYMON | KRAKÓW | MEGAGOLONY | POLSKA | 2010 | 00:06:57 | 14 | |
15 | 42 | MICHLEWICZ WOJCIECH | WROCŁAW | | POLSKA | 2009 | 00:07:01 | 15 | |
16 | 131 | ZNAJDEK MAGDALENA | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | POLSKA | 2009 | 00:07:02 | | 1 |
17 | 7 | LASSAK SZYMON | STRZELCE GÓRNE | CHŁOPAKI TO MY | POLSKA | 2010 | 00:07:04 | 16 | |
18 | 138 | DYKSZAK TYMON | WIELICZKA | KT WATER KNIGHTS | POLSKA | 2009 | 00:07:11 | 17 | |
19 | 28 | JACYNA-ONYSZKIEWICZ ANASTAZJA | POZNAŃ | | POLSKA | 2009 | 00:07:40 | | 2 |
20 | 39 | SZCZUREK ANDRZEJ | POZNAŃ | | POLSKA | 2009 | 00:07:50 | 18 | |
21 | 118 | GURDZIOŁEK ALICJA | NIEPRUSZEWO | WWW.PODROZEKUNATURZE.PL | POLSKA | 2009 | 00:07:51 | | 3 |
22 | 35 | KORONKIEWICZ EWA MARIA | WROCŁAW | CS IRONMAN | POLSKA | 2009 | 00:07:55 | | 4 |
23 | 2 | WOŹNIAK ALEKSANDER | WARSZAWA | ACCELERATING POLAND | POLSKA | 2010 | 00:07:56 | 19 | |
24 | 3 | OLSZEWSKI WOJTEK | TYCHY | | POLSKA | 2010 | 00:07:57 | 20 | |
25 | 116 | KOWALCZYK IGOR | BYDGOSZCZ | | POLSKA | 2010 | 00:07:59 | 21 | |
26 | 10 | LISTWOŃ ANTONINA | WARSZAWA | 2016 | POLSKA | 2010 | 00:08:39 | | 5 |
27 | 9 | KRUSZONA HUBERT | DĄBROWA | DERIC TECHNIK / BE ORGANIC | POLSKA | 2010 | 00:08:52 | 22 | |
28 | 21 | WALEŃSKA AGATA | WROCŁAW | | POLSKA | 2009 | 00:11:26 | | 6 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Wynik | M | K |
---|
1 | 79 | JANKOWIAK WIKTOR | MROWINO | CITYZEN BE3 BE FREE | POLSKA | 2007 | 00:11:04 | 1 | |
2 | 85 | OSTROWSKI TOMASZ | PUSZCZYKOWO | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | POLSKA | 2007 | 00:11:07 | 2 | |
3 | 69 | MEJER STANISŁAW | SUCHY LAS | SUCHARY SUCHY LAS | POLSKA | 2007 | 00:11:23 | 3 | |
4 | 59 | OSTROWSKI JAROSŁAW | PUSZCZYKOWO | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | POLSKA | 2008 | 00:12:01 | 4 | |
5 | 49 | PELANT TYMON | ROSNÓWKO | | POLSKA | 2008 | 00:12:12 | 5 | |
6 | 58 | KOWALCZYK SEBASTIAN | BYDGOSZCZ | | POLSKA | 2008 | 00:12:15 | 6 | |
7 | 111 | MAŁECKI BORYS | | | POLSKA | 2008 | 00:12:26 | 7 | |
8 | 72 | OLSZEWSKI MICHAŁ | TYCHY | | POLSKA | 2007 | 00:12:26 | 8 | |
9 | 65 | JABŁOŃSKI JAKUB | POZNAŃ | MY TRI TEAM | POLSKA | 2007 | 00:12:26 | 9 | |
10 | 51 | FILARSKA INGA | WROCŁAW | GT RAT | POLSKA | 2008 | 00:12:28 | | 1 |
11 | 80 | PILC WOJCIECH | POZNAŃ | DRES I LACZKI | POLSKA | 2007 | 00:12:28 | 10 | |
12 | 71 | MARCINKOWSKA IDA | TYNIEC MAŁY | GVT | POLSKA | 2007 | 00:12:31 | | 2 |
13 | 77 | BUCHACZ ANTONI | ŁÓDŹ | FLEXIDEA | POLSKA | 2007 | 00:12:33 | 11 | |
14 | 113 | KACZMAREK KAROL | SIERAKÓW | | POLSKA | 2008 | 00:12:40 | 12 | |
15 | 46 | RUZIK ANTONI | WARSZAWA | | POLSKA | 2008 | 00:12:41 | 13 | |
16 | 83 | ŚLIŻ ZOFIA | WARSAW | | POLSKA | 2007 | 00:13:15 | | 3 |
17 | 132 | JAKIMA MARIA | WARSZAWA | | POLSKA | 2006 | 00:13:40 | | 4 |
18 | 53 | MASŁOWSKI MICHAŁ | STARGARD | | POLSKA | 2008 | 00:13:43 | 14 | |
19 | 56 | SZYGENDA AMELIA | POZNAŃ | | POLSKA | 2008 | 00:14:06 | | 5 |
20 | 74 | LISTWOŃ ZOFIA | WARSZAWA | | POLSKA | 2007 | 00:14:28 | | 6 |
21 | 63 | JASKÓLSKA JULIA | GUBIN | | POLSKA | 2008 | 00:14:42 | | 7 |
22 | 75 | PRZYBYŁOWSKA ZOSIA | BYDGOSZCZ | FABRYKA TRIATHLONU | POLSKA | 2007 | 00:14:55 | | 8 |
23 | 44 | PESTKA ZUZANNA | WRZESNIA | TRIATHLON TEAM WRZESNIA | POLSKA | 2008 | 00:14:56 | | 9 |
24 | 84 | MICHALSKA ZOFIA | PIASECZNO | | POLSKA | 2007 | 00:15:12 | | 10 |
25 | 136 | BEZ NAZWISKA | POZNAŃ | | POLSKA | 2008 | 00:15:14 | 15 | |
26 | 128 | LIPIŃSKA ALICJA | POZNAŃ | | POLSKA | 2008 | 00:15:16 | | 11 |
27 | 48 | JAKUBCZYK MATEUSZ | LUBOŃ | TRIBOYS | POLSKA | 2008 | 00:15:21 | 16 | |
28 | 76 | PRZYBYŁOWSKA MARYSIA | BYDGOSZCZ | FABRYKA TRIATHLONU | POLSKA | 2007 | 00:15:41 | | 12 |
29 | 127 | RYBORCZYK POLA | POZNAŃ | | POLSKA | 2008 | 00:15:45 | | 13 |
30 | 130 | PRAFAŁ ZUZANNA | PIŁA | | POLSKA | 2008 | 00:16:00 | | 14 |
31 | 81 | SOBIERAJ ALEKSANDRA | SIERAKÓW | | POLSKA | 2007 | 00:16:28 | | 15 |
32 | 61 | DZIAMSKA ANNA | POZNAN | SP 60 | POLSKA | 2008 | 00:16:48 | | 16 |
33 | 45 | KOŚCIUK ZOFIA | ZŁOTORYJA | | POLSKA | 2008 | 00:17:20 | | 17 |
34 | 52 | MASŁOWSKA LENA | STARGARD | | POLSKA | 2008 | 00:17:26 | | 18 |
35 | 129 | SZYCH ANTONI | INOWROCŁAW | SPOT4LIFE | POLSKA | 2008 | 00:18:47 | 17 | |
36 | 54 | MICHALIK MACIEJ | POZNAŃ | | POLSKA | 2008 | 00:18:53 | 18 | |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Wynik | M | K |
---|
1 | 87 | GAPIŃSKI KACPER | WĄGROWIEC | | POLSKA | 2005 | 00:16:39 | 1 | |
2 | 126 | GUCANOVICA LAURA | | | LATVIA | 2005 | 00:16:45 | | 1 |
3 | 106 | TURBAŃSKI JĘDRZEJ | LESZNO | | POLSKA | 2005 | 00:16:57 | 2 | |
4 | 110 | TABOR WIKTOR | KAMIONKI | POSM2 | POLSKA | 2005 | 00:17:00 | 3 | |
5 | 91 | NOWAKOWSKI WIKTOR | GLIWICE | | POLSKA | 2005 | 00:17:12 | 4 | |
6 | 90 | WIADERNY IGOR | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | | POLSKA | 2006 | 00:17:38 | 5 | |
7 | 104 | KISŁY KAMIL "JUNIOR" | MYŚLIBÓRZ | EPIDEMIASPORTU.PL | POLSKA | 2006 | 00:17:48 | 6 | |
8 | 89 | KURCZEWSKI MIKOŁAJ | GRUSZCZYN | CITYZEN | POLSKA | 2006 | 00:17:55 | 7 | |
9 | 124 | ŻAK OLAF | POZNAŃ | | POLSKA | 2004 | 00:18:22 | 8 | |
10 | 125 | NOKIAK MARCEL | | | POLSKA | 2006 | 00:18:34 | 9 | |
11 | 99 | BŁASZCZYK MAKSYMILIAN | MOSINA | MOSINA BIEGA / ADRENALINA FITNESS | POLSKA | 2005 | 00:18:34 | 10 | |
12 | 107 | PASZKIEWICZ DANIEL | POZNAŃ | | POLSKA | 2006 | 00:18:51 | 11 | |
13 | 134 | SPROULE ZOSIA | PARYŻ | | FRANCJA | 2006 | 00:19:02 | | 2 |
14 | 88 | JAKUBCZYK BARTOSZ | LUBOŃ | TRIBOYS | POLSKA | 2006 | 00:19:03 | 12 | |
15 | 135 | SPROULE ALEXANDER | SZTOKHOLM | | FRANCJA | 2004 | 00:19:53 | 13 | |
16 | 137 | BEZ NAZWISKA | POZNAŃ | | POLSKA | 2004 | 00:23:07 | 14 | |
17 | 103 | BŁACH AMELIA | OLEŚNICA | OLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWA | POLSKA | 2006 | 00:23:09 | | 3 |
18 | 108 | FRANASZCZYK FILIP | SIERAKÓW | BUCHARZEWO TEAM | POLSKA | 2006 | 00:24:28 | 15 | |
Tri Tour 2016 to cykl wyjątkowych imprez triathlonowych z największą imprezą triathlonową – Challenge Poznań będącą jednocześnie Mistrzostwami Europy w Triathlonie na długim dystansie. W ramach cyklu (JBL Triathlon Sieraków) odbędą się także Mistrzostwa Polski na dystansie 1/2. Tri Tour 2016 to strefy aktywności dla najmłodszych, koncerty i wyjątkowe emocje sportowe. To także najlepiej przygotowane i zorganizowane zawody w Polsce. Na zawodników czekać będą bezpieczne trasy, profesjonalne strefy zmian i finiszera oraz gorąca i sportowa oprawa. Imprezy w ramach cyklu Tri Tour podzielone będą na dwie grupy: imprezy partnerskie cyklu oraz własne (Endu Sport). W praktyce oznacza to, że wszystkie z nich stanowią integralną cześć Tri Tour i będą liczone do punktacji generalnej.