Kobieta na Piątkę
Data i godzina | 2018-03-10 11:11:00 |
Miejscowość | Warszawa |
Dystans | 5km |
Oficjalna strona | |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 20 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | NEJFELD HANNA/NADOBNIK KONRAD | ZĄBKI | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | POLSKA | 00:00:02 | 4:07 | 14,6 | 00:20:34 |
2 | 316 | JASTRZĘBSKA-MAJAK MARTA/SZEWCZYK TOMASZ | WARSZAWA | TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | POLSKA | 00:00:02 | 4:11 | 14,4 | 00:20:53 |
3 | 310 | GALA KAMILA/VUCO IVO | WARSZAWA | NM&MB | POLSKA | 00:00:32 | 4:56 | 12,2 | 00:24:41 |
4 | 331 | PARTYKA AGNIESZKA/MAZURKIEWICZ PAWEŁ | WARSZAWA | PABLO & AGNETTA | POLSKA | 00:00:14 | 5:03 | 11,9 | 00:25:14 |
5 | 343 | URBAN SYLWIA/GAUDYN MARCIN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | PIĘKNY&BESTIA | POLSKA | 00:00:22 | 5:09 | 11,6 | 00:25:47 |
6 | 325 | NAWROCKA MAŁGORZATA/NAWROCKI MIŁOSZ | ŁOMIANKI | POLSKA | 00:00:04 | 5:12 | 11,5 | 00:26:02 | |
7 | 315 | JANOWSKA OLGA/SAPAŁA JACEK | POZNAN | HELA I STEF | POLSKA | 00:00:14 | 5:13 | 11,5 | 00:26:06 |
8 | 340 | SZULC JOANNA/SZULC JOANNA | WARSZAWA | ALBATROSY | POLSKA | 00:00:17 | 5:14 | 11,5 | 00:26:09 |
9 | 339 | SZEMPLIŃSKA AGNIESZKA/SZEMPLIŃSKI PIOTR | WINDYKI | POLSKA | 00:00:16 | 5:18 | 11,3 | 00:26:30 | |
10 | 304 | BOREK MAGDALENA/JASTRZĘBSKI ADAM | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 00:00:18 | 5:20 | 11,3 | 00:26:38 |
11 | 313 | JAKUBOWSKA ANNA/ŚWIDERSKI MACIEJ | PIASECZNO | ZOMBIE TEAM | POLSKA | 00:00:08 | 5:27 | 11,0 | 00:27:14 |
12 | 347 | WYSOCKA AGNIESZKA/WYSOCKI RADEK | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:17 | 5:28 | 11,0 | 00:27:20 | |
13 | 328 | OLBRYŚ KLAUDIA/NOWAKOWSKI MICHAŁ | WARSZAWA | M&K | POLSKA | 00:00:13 | 5:33 | 10,8 | 00:27:44 |
14 | 332 | PASTERNAK JUSTYNA/RÓG MAREK | ŁOMIANKI | Z BIEGANIEM MI DO TWARZY | POLSKA | 00:00:24 | 5:35 | 10,8 | 00:27:53 |
15 | 318 | KERNER AGNIESZKA/ŻÓŁCIŃSKI WALDEMAR | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:27 | 5:36 | 10,7 | 00:28:00 | |
16 | 323 | MIĄSKO RENATA/MIĄSKO WOJCIECH | WARSZAWA | 12TRI.PL | POLSKA | 00:00:24 | 5:36 | 10,7 | 00:28:01 |
17 | 302 | BARTOSZEWSKA MAŁGORZATA/PARADOWSKI PIOTR | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:18 | 5:37 | 10,7 | 00:28:06 | |
18 | 344 | WÓJCIK ADRIANNA/PYRKA PIOTR | WARSZAWA | PYRKI | POLSKA | 00:00:21 | 5:41 | 10,6 | 00:28:26 |
19 | 341 | TOMASZEWSKA KASIA/TOMASZEWSKI DANIEL | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 00:00:17 | 5:42 | 10,5 | 00:28:28 |
20 | 345 | WÓJCIK ELIZA/WÓJCIK JAREK | ŁASKARZEW | JARKI | POLSKA | 00:00:21 | 5:42 | 10,5 | 00:28:29 |
21 | 334 | PEC MONIKA/PEC ARKADIUSZ | WARSZAWA | NAPRZOD MŁOCINY | POLSKA | 00:00:17 | 5:42 | 10,5 | 00:28:29 |
22 | 330 | PAPIS BEATA/PAPIS PAWEŁ | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:13 | 5:42 | 10,5 | 00:28:30 | |
23 | 322 | MALCZEWSKA MAGDALENA/MALCZEWSKI ADAM | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:13 | 5:45 | 10,4 | 00:28:43 | |
24 | 350 | ZOCHNIAK ANNA/ZOCHNIAK MAREK | PIASTÓW | BIEGOWARODZINA | POLSKA | 00:00:30 | 5:57 | 10,1 | 00:29:44 |
25 | 342 | TOŃSKA KATARZYNA/TOŃSKI TYMON | WARSZAWA | KIWITEAM | POLSKA | 00:00:29 | 6:06 | 9,8 | 00:30:32 |
26 | 307 | CHMIEL AGNIESZKA/GOŁĘBIOWSKI PIOTR | WARSZAWA | MORDZIATY TEAM | POLSKA | 00:00:10 | 6:10 | 9,7 | 00:30:51 |
27 | 346 | ZALEWSKA ANNA/LESZCZYŃSKI PAWEŁ | ŁOMIANKI | WKURW_TEAM | POLSKA | 00:00:27 | 6:16 | 9,6 | 00:31:20 |
28 | 308 | CIEŚLAK MAGDALENA/MACIEJEWKI ADAM | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:12 | 6:24 | 9,4 | 00:32:01 | |
29 | 335 | PYTKA MARTA/KAZIBUT WOJTEK | WARSZAWA | KONTUZJASQUAD | POLSKA | 00:00:31 | 6:27 | 9,3 | 00:32:17 |
30 | 319 | KOPEĆ KATARZYNA/KOPEĆ KRZYSZTOF | CIECHANÓW | POLSKA | 00:00:19 | 6:28 | 9,3 | 00:32:19 | |
31 | 317 | KAWKA IDA/KAWKA PAWEŁ | GRODZISK MAZOWIECKI | DOBRZENAMIDZIE | POLSKA | 00:00:23 | 6:38 | 9,1 | 00:33:08 |
32 | 312 | ILIĆ ELŻBIETA/CHMIEL PAWEŁ | WARSZAWA | MORDZIATY TEAM | POLSKA | 00:00:10 | 6:48 | 8,8 | 00:34:02 |
33 | 336 | RAJCA ALEKSANDRA/RAJCA DANIEL | WARSZAWA | THE BEST RA(Y)CERS | POLSKA | 00:00:16 | 6:53 | 8,7 | 00:34:27 |
34 | 333 | PEC KATARZYNA/PEC MAREK | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 00:00:20 | 6:56 | 8,7 | 00:34:39 |
35 | 321 | ŁOZOWSKA KATARZYNA/KUNECKI ZBIGNIEW | WARSZAWA | POLSKA | 00:00:12 | 6:56 | 8,7 | 00:34:40 | |
36 | 327 | ODROWĄŻ- ARTYMIUK BOŻENA/ARTYMIUK OLAF | LEGIONOWO | POLSKA | 00:00:33 | 7:01 | 8,5 | 00:35:06 | |
37 | 311 | HULANICKA IRINA/HULANICKI ANDRZEJ | WARSZAWA | GOGGLE TEAM | POLSKA | 00:00:28 | 7:09 | 8,4 | 00:35:47 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BLACHOWSKA ANNA | KARNKOWO | POLSKA | 1999 | K27 | 1 | 00:00:00 | 3:52 | 15,5 | 00:19:18 | |
2 | 251 | SZYMANEK ANNA | WARSZAWA | NAPRZÓDMŁOCINY/RKATHLETICS/RAZEMDLABIELAN | POLSKA | 1980 | K37 | 1 | 00:00:03 | 3:58 | 15,1 | 00:19:48 |
3 | 64 | GŁODOWSKA MARTA | WARSZAWA | ŻÓRAWSKI TEAM | POLSKA | 1991 | K27 | 2 | 00:00:02 | 4:01 | 14,9 | 00:20:05 |
4 | 55 | FLORCZUK ELIZA | WARSZAWA | POLSKA | 1984 | K27 | 3 | 00:00:02 | 4:02 | 14,9 | 00:20:10 | |
5 | 206 | RUCIŃSKA - KIEPAS IWONA | WARSZAWA | POLSKA | 1982 | K27 | 4 | 00:00:03 | 4:02 | 14,9 | 00:20:12 | |
6 | 226 | SOBIESKA MARIA | WARSZAWA | SOBIESKI TEAM | POLSKA | 1979 | K37 | 2 | 00:00:00 | 4:03 | 14,8 | 00:20:15 |
7 | 246 | SZEWCZYKOWSKA ANNA | WARSZAWA | RUNNINGWILD | POLSKA | 1980 | K37 | 3 | 00:00:03 | 4:05 | 14,7 | 00:20:26 |
8 | 230 | SOWA ANNA | WARSZAWA | POLSKA | 1977 | K37 | 4 | 00:00:02 | 4:12 | 14,3 | 00:20:59 | |
9 | 212 | RZYMSKA WERONIKA | LIPNO | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POLSKA | 1993 | K27 | 5 | 00:00:00 | 4:14 | 14,2 | 00:21:09 |
10 | 85 | IDZIKOWSKA-ŚLEDŹ MARTA | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 1980 | K37 | 5 | 00:00:03 | 4:21 | 13,8 | 00:21:46 |
11 | 99 | KAMUDA KAROLINA | WARSZAWA | POLSKA | 1994 | K27 | 6 | 00:00:03 | 4:22 | 13,7 | 00:21:50 | |
12 | 135 | KWIATKOWSKA RENATA | OŻARÓW MAZOWIECKI | POLSKA | 1968 | K47 | 1 | 00:00:04 | 4:23 | 13,7 | 00:21:54 | |
13 | 35 | CYMBORSKA JOLANTA | WARSZAWA | NRC WARSAW | POLSKA | 1981 | K37 | 6 | 00:00:04 | 4:25 | 13,6 | 00:22:03 |
14 | 32 | CIEŚLUK JOANNA | WARSZAWA | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POLSKA | 1991 | K27 | 7 | 00:00:04 | 4:25 | 13,6 | 00:22:05 |
15 | 74 | GRUMBIANIN PAULINA | PRUSZKÓW | POLSKA | 1973 | K37 | 7 | 00:00:03 | 4:27 | 13,5 | 00:22:13 | |
16 | 209 | RUTKOWSKA AGNIESZKA | KOBYŁKA | BIEGAMBOLUBIEZĄBKITEAM | POLSKA | 1984 | K27 | 8 | 00:00:03 | 4:33 | 13,2 | 00:22:45 |
17 | 167 | NORKOWSKA ALEKSANDRA | WARSZAWA | ORANGE POLSKA | POLSKA | 1978 | K37 | 8 | 00:00:04 | 4:33 | 13,2 | 00:22:46 |
18 | 34 | CWAJDA KAROLINA | WARSZAWA | POLSKA | 1980 | K37 | 9 | 00:00:05 | 4:36 | 13,0 | 00:23:02 | |
19 | 139 | LEWANDOWSKA ANNA | LEGIONOWO | POLSKA | 1980 | K37 | 10 | 00:00:04 | 4:39 | 12,9 | 00:23:17 | |
20 | 72 | GRAMBURG MAGDA | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 1980 | K37 | 11 | 00:00:17 | 4:41 | 12,8 | 00:23:23 |
21 | 259 | TARGOŃSKA DOROTA | LEGIONOWO | WYBIEGAJ SIEBIE | POLSKA | 1987 | K27 | 9 | 00:00:03 | 4:43 | 12,7 | 00:23:34 |
22 | 121 | KOSMAN MAŁGORZATA | WARSZAWA | MAMY RUSZAMY | POLSKA | 1963 | K47 | 2 | 00:00:02 | 4:43 | 12,7 | 00:23:35 |
23 | 115 | KOBIAŁKA ROMA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 1983 | K27 | 10 | 00:00:06 | 4:43 | 12,7 | 00:23:37 | |
24 | 5 | BAKALARSKA MARIOLA | WARSZAWA | POLSKA | 1968 | K47 | 3 | 00:00:04 | 4:44 | 12,7 | 00:23:41 | |
25 | 265 | UŚCIŁOWSKA SYLWIA | ŁOMIANKI | ŁOIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA | POLSKA | 1982 | K27 | 11 | 00:00:07 | 4:44 | 12,7 | 00:23:42 |
26 | 157 | MICHALCZYK ANNA | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 1980 | K37 | 12 | 00:00:17 | 4:45 | 12,6 | 00:23:47 |
27 | 90 | JELIŃSKA RENATA | KLAUDYN | POLSKA | 1987 | K27 | 12 | 00:00:17 | 4:49 | 12,5 | 00:24:03 | |
28 | 75 | GRUZA MARTA | WARSZAWA | ADIDAS RUNNERS | POLSKA | 1984 | K27 | 13 | 00:00:00 | 4:50 | 12,4 | 00:24:08 |
29 | 87 | JANKOWSKA WIOLA | WARSZAWA | POLSKA | 1980 | K37 | 13 | 00:00:08 | 4:50 | 12,4 | 00:24:10 | |
30 | 122 | KOSNO DOROTA | WARSZAWA | POLSKA | 1970 | K47 | 4 | 00:00:08 | 4:51 | 12,4 | 00:24:16 | |
31 | 231 | SPRAWKA MAGDALENA | WARSZAWA | POLSKA | 1997 | K27 | 14 | 00:00:04 | 4:51 | 12,4 | 00:24:17 | |
32 | 182 | PIETRZAK AGNIESZKA | PRUSZKÓW | POLSKA | 1980 | K37 | 14 | 00:00:06 | 4:53 | 12,3 | 00:24:27 | |
33 | 51 | DZIEWULSKA HENRYKA | PIASTÓW | ROZBIEGANY PIASTÓW | POLSKA | 1965 | K47 | 5 | 00:00:21 | 4:54 | 12,3 | 00:24:28 |
34 | 238 | SZADURA MAŁGORZATA | SKRZESZEW | WIELISZEW HERON TEAM | POLSKA | 1965 | K47 | 6 | 00:00:07 | 4:55 | 12,2 | 00:24:33 |
35 | 263 | TULA RENATA | WARSZAWA | MYKMYK | POLSKA | 1952 | K57+ | 1 | 00:00:05 | 4:56 | 12,1 | 00:24:42 |
36 | 218 | SEREJUK EWELINA | WARSZAWA | POLSKA | 1992 | K27 | 15 | 00:00:10 | 4:57 | 12,1 | 00:24:46 | |
37 | 210 | RYBICKA ANNA | LEGIONOWO | WYBIEGAJ SIEBIE | POLSKA | 1984 | K27 | 16 | 00:00:03 | 4:58 | 12,1 | 00:24:52 |
38 | 166 | NIEMCZAK BASIA | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | K27 | 17 | 00:00:07 | 4:59 | 12,0 | 00:24:55 | |
39 | 1 | ABRAMCZYK ALEKSANDRA | WARSZAWA | POLSKA | 1984 | K27 | 18 | 00:00:34 | 5:00 | 12,0 | 00:24:58 | |
40 | 105 | KARWIŃSKA KLAUDIA | WARSZAWA | RDB | POLSKA | 1986 | K27 | 19 | 00:00:06 | 5:00 | 12,0 | 00:25:00 |
41 | 98 | KAMIŃSKA ANNA | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 1977 | K37 | 15 | 00:00:20 | 5:01 | 12,0 | 00:25:05 |
42 | 214 | SAPKOWSKA KAROLINA | WARSZAWA | POLSKA | 1991 | K27 | 20 | 00:00:07 | 5:03 | 11,9 | 00:25:15 | |
43 | 283 | ZARĘBA ANETA | WARSZAWA | POLSKA | 1979 | K37 | 16 | 00:00:33 | 5:04 | 11,8 | 00:25:21 | |
44 | 260 | TOMASZEWSKA MAGDALENA | CELESTYNÓW | POLSKA | 1983 | K27 | 21 | 00:00:04 | 5:06 | 11,8 | 00:25:28 | |
45 | 109 | KAWECKA MAGDALENA | WARSZAWA | POLSKA | 1982 | K27 | 22 | 00:00:04 | 5:06 | 11,8 | 00:25:30 | |
46 | 255 | ŚCIWIARSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | POLSKA | 1986 | K27 | 23 | 00:00:04 | 5:07 | 11,7 | 00:25:33 | |
47 | 178 | PAWŁOWSKA LILIANNA | GOSTYNIN | POLSKA | 1974 | K37 | 17 | 00:00:20 | 5:07 | 11,7 | 00:25:35 | |
48 | 292 | WRZESIŃSKA SĘK MAŁGORZATA | SKUBIANKA | POLSKA | 1974 | K37 | 18 | 00:00:06 | 5:10 | 11,6 | 00:25:48 | |
49 | 80 | HAWRYLUK-STASIAK EWA | WARSZAWA | POLSKA | 1963 | K47 | 7 | 00:00:09 | 5:10 | 11,6 | 00:25:49 | |
50 | 164 | MURAWSKA MAGDALENA | MAŁKINIA GÓRNA | POLSKA | 1991 | K27 | 24 | 00:00:15 | 5:10 | 11,6 | 00:25:50 | |
51 | 125 | KRAVCHENKO SVETLANA | WARSZAWA | POLSKA | 1986 | K27 | 25 | 00:00:24 | 5:11 | 11,6 | 00:25:53 | |
52 | 95 | KALISZ-WIŚNIEWSKA DIANA | WARSZAWA | POLSKA | 1978 | K37 | 19 | 00:00:09 | 5:12 | 11,5 | 00:26:01 | |
53 | 126 | KRÓLIKOWSKA EWA | WARSZAWA | POLSKA | 1991 | K27 | 26 | 00:00:05 | 5:13 | 11,5 | 00:26:03 | |
54 | 49 | DWORECKA JOLANTA | WARSZAWA | POLSKA | 1995 | K27 | 27 | 00:00:26 | 5:15 | 11,4 | 00:26:15 | |
55 | 104 | KARPIŃSKA MONIKA | WARSZAWA | POLSKA | 1992 | K27 | 28 | 00:00:08 | 5:15 | 11,4 | 00:26:17 | |
56 | 140 | LEWANDOWSKA JOANNA | WARSZAWA | POLSKA | 1972 | K37 | 20 | 00:00:27 | 5:16 | 11,4 | 00:26:20 | |
57 | 107 | KASPRZAK ANNA | WARSZAWA | POLSKA | 1979 | K37 | 21 | 00:00:27 | 5:16 | 11,4 | 00:26:21 | |
58 | 237 | STYPUŁA KAMILA | WARSZAWA | POLSKA | 1983 | K27 | 29 | 00:00:06 | 5:17 | 11,4 | 00:26:24 | |
59 | 172 | OSTRZENIEWSKA MONIKA | NASIELSK | POLSKA | 1997 | K27 | 30 | 00:00:07 | 5:17 | 11,4 | 00:26:24 | |
60 | 233 | STACHELSKA KAROLINA | WARSZAWA | POLSKA | 1983 | K27 | 31 | 00:00:06 | 5:17 | 11,4 | 00:26:25 | |
61 | 201 | REJMENTOWSKA SYLWIA | WARSZAWA-WESOŁA | POLSKA | 1975 | K37 | 22 | 00:00:11 | 5:18 | 11,3 | 00:26:29 | |
62 | 279 | ZAJĄCZKOWSKA KAROLINA | BOBROWNIKI | POLSKA | 1984 | K27 | 32 | 00:00:00 | 5:18 | 11,3 | 00:26:29 | |
63 | 169 | OSIŃSKA SYLWIA | WARSZAWA | EXATEL RUNNING TEAM | POLSKA | 1977 | K37 | 23 | 00:00:06 | 5:19 | 11,3 | 00:26:34 |
64 | 62 | GĄSIOROWSKA DOROTA | WARSZAWA | ŚWIĘTY SUM | POLSKA | 1969 | K47 | 8 | 00:00:08 | 5:19 | 11,3 | 00:26:35 |
65 | 168 | NOWAKOWSKA PAULINA | WARSZAWA | ZŁOTA | POLSKA | 1982 | K27 | 33 | 00:00:15 | 5:20 | 11,3 | 00:26:39 |
66 | 189 | POKROPIŃSKA WERONIKA | GOSTYNIN | POLSKA | 1982 | K27 | 34 | 00:00:20 | 5:20 | 11,3 | 00:26:40 | |
67 | 132 | KUFEL KATARZYNA | WARSZAWA | POLSKA | 1980 | K37 | 24 | 00:00:12 | 5:21 | 11,2 | 00:26:44 | |
68 | 94 | KALINOWSKA DANUTA | POŚWIĘTNE | POLSKA | 1986 | K27 | 35 | 00:00:10 | 5:22 | 11,2 | 00:26:49 | |
69 | 48 | DUDEK PAULINA | JÓZEFÓW | POLSKA | 1992 | K27 | 36 | 00:00:02 | 5:23 | 11,1 | 00:26:54 | |
70 | 22 | BURCZYŃSKA BEATA | WARSZAWA | ROZPĘDZONA | POLSKA | 1975 | K37 | 25 | 00:00:00 | 5:23 | 11,1 | 00:26:56 |
71 | 291 | ŻYWCZYK MARTYNA | WARSZAWA | FULL PAKIET | POLSKA | 1994 | K27 | 37 | 00:00:32 | 5:23 | 11,1 | 00:26:57 |
72 | 26 | CHARMUSZKO MONIKA | WARSZAWA | POLAND | 1983 | K27 | 38 | 00:00:14 | 5:24 | 11,1 | 00:26:58 | |
73 | 228 | SOŁGAŁA NATALIA | NADARZYN | POLSKA | 1993 | K27 | 39 | 00:00:08 | 5:24 | 11,1 | 00:26:58 | |
74 | 272 | WIRECKA MAGDALENA | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | K27 | 40 | 00:00:02 | 5:25 | 11,1 | 00:27:04 | |
75 | 216 | SAS ALDONA | PIASTÓW | ROZBIEGANY PIASTÓW | POLSKA | 1961 | K57+ | 2 | 00:00:21 | 5:28 | 11,0 | 00:27:19 |
76 | 56 | FRANKEL-DOMINIK MARTA | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | K27 | 41 | 00:00:12 | 5:28 | 11,0 | 00:27:20 | |
77 | 9 | BIENIECKA DONATA | NOWA IWICZNA | DB | POLSKA | 1983 | K27 | 42 | 00:00:10 | 5:28 | 11,0 | 00:27:22 |
78 | 177 | PAWLUK-WIECZOREK MAŁGORZATA | OŻARÓW MAZOWIECKI | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | POLSKA | 1978 | K37 | 26 | 00:00:05 | 5:29 | 11,0 | 00:27:23 |
79 | 20 | BRZUSTOWSKA ELŻBIETA | WARSZAWA | AZS AWF WARSZAWA RUGBY TEAM | POLSKA | 1988 | K27 | 43 | 00:00:16 | 5:30 | 10,9 | 00:27:29 |
80 | 203 | REŻKA DOMINIKA | WARSZAWA | AZS AWF WARSZAWA RUGBY TEAM | POLSKA | 1995 | K27 | 44 | 00:00:16 | 5:30 | 10,9 | 00:27:29 |
81 | 30 | CIEPLIŃSKA WIOLETTA | WARSZAWA | NAPRZÓD MŁOCINY | POLSKA | 1973 | K37 | 27 | 00:00:09 | 5:30 | 10,9 | 00:27:29 |
82 | 50 | DYMOWSKA BOGNA | WARSZAWA | AZS AWF WARSZWA RUGBY TEAM | POLSKA | 1990 | K27 | 45 | 00:00:15 | 5:30 | 10,9 | 00:27:30 |
83 | 46 | DUCKA PAULINA | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | K27 | 46 | 00:00:00 | 5:30 | 10,9 | 00:27:31 | |
84 | 277 | WYCZOLKOWSKA MAGDA | WARSZAWA | POLSKA | 1987 | K27 | 47 | 00:00:04 | 5:30 | 10,9 | 00:27:32 | |
85 | 205 | ROSTEK KATARZYNA | WARSZAWA | POLSKA | 1990 | K27 | 48 | 00:00:11 | 5:32 | 10,8 | 00:27:39 | |
86 | 250 | SZUSTAK JUSTYNA | ZĄBKI | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | POLSKA | 1982 | K27 | 49 | 00:00:05 | 5:32 | 10,8 | 00:27:41 |
87 | 200 | RADZKA BEATA | GOSTYNIN | POLSKA | 1977 | K37 | 28 | 00:00:20 | 5:34 | 10,8 | 00:27:49 | |
88 | 117 | KOŁACIŃSKA EWELINA | WARSZAWA | POLSKA | 1977 | K37 | 29 | 00:00:14 | 5:34 | 10,8 | 00:27:50 | |
89 | 81 | HENKELMAN ZUZANNA | WARSZAWA | POLSKA | 1993 | K27 | 50 | 00:00:31 | 5:35 | 10,8 | 00:27:53 | |
90 | 33 | CISZEWSKA ANNA | WARSZAWA | POLSKA | 1980 | K37 | 30 | 00:00:30 | 5:35 | 10,8 | 00:27:54 | |
91 | 6 | BARNAS ILONA | WASZAWA | PRETTYFITTYTEAM | POLSKA | 1982 | K27 | 51 | 00:00:02 | 5:36 | 10,7 | 00:27:58 |
92 | 193 | PRÓCHNICKA AGATA | ZĄBKI | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | POLSKA | 1982 | K27 | 52 | 00:00:05 | 5:36 | 10,7 | 00:27:59 |
93 | 40 | DĄBROWSKA DOMINIKA | ŁOMIANKI | POLSKA | 1990 | K27 | 53 | 00:00:30 | 5:36 | 10,7 | 00:28:00 | |
94 | 79 | GUZEK MONIKA | WARSZAWA | FULL PAKIET | POLSKA | 1980 | K37 | 31 | 00:00:31 | 5:37 | 10,7 | 00:28:07 |
95 | 39 | DAWIDOWICZ EWA | WARSZAWA | POLSKA | 1985 | K27 | 54 | 00:00:09 | 5:38 | 10,7 | 00:28:09 | |
96 | 61 | GAWRYLAK BEATA | PIASECZNO | ZUMBIARY | POLSKA | 1975 | K37 | 32 | 00:00:30 | 5:40 | 10,6 | 00:28:19 |
97 | 155 | MICHALAK KAMILA | WARSZAWA | POLSKA | 1985 | K27 | 55 | 00:00:22 | 5:41 | 10,6 | 00:28:23 | |
98 | 120 | KORZELA MAGDA | WARSZAWA | POLSKA | 1984 | K27 | 56 | 00:00:22 | 5:41 | 10,6 | 00:28:23 | |
99 | 100 | KARASIEWICZ KATARZYNA | KULIGÓW | POLSKA | 1971 | K47 | 9 | 00:00:23 | 5:41 | 10,6 | 00:28:24 | |
100 | 141 | LIPSKA IWONA | ZĄBKI | POLSKA | 1976 | K37 | 33 | 00:00:23 | 5:41 | 10,6 | 00:28:24 | |
101 | 249 | SZULC KATARZYNA | ZĄBKI | POLSKA | 1972 | K37 | 34 | 00:00:23 | 5:41 | 10,6 | 00:28:24 | |
102 | 89 | JAWORSKA MARLENA | GOSTYNIN | POLSKA | 1981 | K37 | 35 | 00:00:20 | 5:42 | 10,5 | 00:28:28 | |
103 | 65 | GOŁĘBIEWSKA KAROLINA | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | K27 | 57 | 00:00:06 | 5:43 | 10,5 | 00:28:34 | |
104 | 41 | DĄBROWSKA JOLANTA | WARSZAWA | POLSKA | 1983 | K27 | 58 | 00:00:14 | 5:43 | 10,5 | 00:28:35 | |
105 | 160 | MODRAS AGNIESZKA | WARSZAWA | POCZTÓWKI | POLSKA | 1979 | K37 | 36 | 00:00:13 | 5:43 | 10,5 | 00:28:35 |
106 | 106 | KASPROWICZ GRAŻYNA | WARSZAWA | POLSKA | 1985 | K27 | 59 | 00:00:07 | 5:44 | 10,5 | 00:28:38 | |
107 | 114 | KLUSEK JOLANTA | WARSZAWA | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POLSKA | 1970 | K47 | 10 | 00:00:02 | 5:44 | 10,5 | 00:28:38 |
108 | 92 | KACZOR KATARZYNA | GRABOWIEC | POLSKA | 1994 | K27 | 60 | 00:00:11 | 5:45 | 10,4 | 00:28:47 | |
109 | 149 | MALCZYK ALEKSANDRA | WARSZAWA | AZS AWF WARSZWA RUGBY TEAM | POLSKA | 1995 | K27 | 61 | 00:00:15 | 5:47 | 10,4 | 00:28:53 |
110 | 111 | KIEŁBOWICZ MAGDALENA | WARSZAWA | POLSKA | 1987 | K27 | 62 | 00:00:25 | 5:48 | 10,3 | 00:29:01 | |
111 | 158 | MIKITA MARTA | WARSZAWA | AKADEMIA PANA KETTLA BIEGA | POLSKA | 1984 | K27 | 63 | 00:00:25 | 5:49 | 10,3 | 00:29:04 |
112 | 128 | KRZEWICKA AGNIESZKA | WARSZAWA | POLSKA | 1985 | K27 | 64 | 00:00:00 | 5:49 | 10,3 | 00:29:05 | |
113 | 190 | POLAK TERESA | WARSZAWA | KLUB ACTIVESPORTS WARSZAWA | POLSKA | 1951 | K57+ | 3 | 00:00:08 | 5:51 | 10,3 | 00:29:14 |
114 | 108 | KATANA KATARZYNA | PRUSZKOW | ROZBIEGANY PIASTÓW | POLSKA | 1974 | K37 | 37 | 00:00:20 | 5:51 | 10,3 | 00:29:15 |
115 | 179 | PEKRUL EDYTA | WARSZAWA | KB RTVEUROAGD | POLSKA | 1979 | K37 | 38 | 00:00:11 | 5:51 | 10,2 | 00:29:16 |
116 | 194 | PRZETAKIEWICZ MAGDALENA | WARSZAWA | POLSKA | 1977 | K37 | 39 | 00:00:25 | 5:51 | 10,2 | 00:29:17 | |
117 | 134 | KRUPA AGNIESZKA | WARSZAWA | POLSKA | 1978 | K37 | 40 | 00:00:25 | 5:52 | 10,2 | 00:29:18 | |
118 | 82 | HOJDYS-ŁOPATKA AGNIESZKA | WARSZAWA | PROMOTION GÓRA ŻAR | POLSKA | 1980 | K37 | 41 | 00:00:25 | 5:52 | 10,2 | 00:29:19 |
