Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów
Data i godzina | 2016-06-26 09:00:00 |
Miejscowość | Kraśnik |
Dystans | 21,0975 km |
Oficjalna strona | https://www.facebook.com/krasnikpolmaraton/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 40 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | 5km | 10km | 15km | 20km | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 554 | WAMBUA NDUVA BONIFACE | MACHAKOS | KE | 1984 | M2 | 1 | 3:18 | 18,2 | 00:15:26 | 00:31:59 | 00:48:56 | 01:06:20 | 01:09:41 | 1 | ||
2 | 518 | ROP ABEL KIBET | ELDORET | BENEDEK-TEAM | KE | 1986 | M2 | 2 | 3:19 | 18,1 | 00:15:26 | 00:31:56 | 00:48:55 | 01:06:27 | 01:10:00 | 2 | |
3 | 401 | JASTRZĘBSKI KAMIL | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK / ADIDAS RUNNING | PL | 1992 | M1 | 1 | 3:21 | 17,9 | 00:16:20 | 00:33:08 | 00:49:48 | 01:07:12 | 01:10:38 | 3 | |
4 | 305 | DOBROWOLSKI EMIL | CHOŁOMÓW | LKKS PREFBET SMIADOWO | PL | 1986 | M2 | 3 | 3:33 | 16,9 | 00:15:32 | 00:32:42 | 00:50:25 | 01:10:37 | 01:14:53 | 4 | |
5 | 306 | KHOMYCH GRYGORII | KOVEL | SK "KOVEL" | UA | 1988 | M1 | 2 | 3:39 | 16,4 | 00:16:58 | 00:35:14 | 00:53:53 | 01:13:25 | 01:17:00 | 5 | |
6 | 307 | TSOPA VIKTOR | KOVEL | SK "KOVEL" | UA | 1990 | M1 | 3 | 3:39 | 16,4 | 00:16:21 | 00:34:35 | 01:13:25 | 01:17:02 | 6 | ||
7 | 321 | BIAŁY MICHAŁ | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | PL | 1991 | M1 | 4 | 3:46 | 15,9 | 00:18:58 | 00:37:56 | 00:56:58 | 01:15:52 | 01:19:23 | 7 | |
8 | 481 | MŁYNARZ KAMIL | ŁĘCZNOWOLA | SKB KRAŚNIK | PL | 1990 | M1 | 5 | 3:49 | 15,7 | 00:18:58 | 00:37:56 | 00:56:57 | 01:16:45 | 01:20:38 | 8 | |
9 | 322 | BIAŁY PAWEŁ | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | PL | 1990 | M1 | 6 | 3:54 | 15,4 | 00:18:58 | 00:37:57 | 00:57:30 | 01:18:15 | 01:22:14 | 9 | |
10 | 342 | BUJAK MACIEJ | LUBLIN CENTRUM LECZENIA BÓLU | CENTRUM LECZENIA BÓLU | PL | 1973 | M3 | 1 | 3:58 | 15,1 | 00:19:46 | 00:40:10 | 00:59:38 | 01:19:58 | 01:23:37 | 10 | |
11 | 332 | BIWOTT GLADYS JEPKURUI | ELDORET | BENEDEK-TEAM | KE | 1985 | K2 | 1 | 3:59 | 15,1 | 00:19:39 | 00:39:52 | 00:59:24 | 01:19:47 | 01:23:55 | 1 | |
12 | 579 | WYSOCKI PAWEŁ | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1989 | M1 | 7 | 4:02 | 14,9 | 00:19:25 | 00:39:48 | 00:59:39 | 01:20:45 | 01:25:01 | 11 | |
13 | 577 | WYCHOWAŁEK JAN | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | AKADEMIABIEGACZA.PL S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ | PL | 1990 | M1 | 8 | 4:07 | 14,6 | 00:19:17 | 00:40:28 | 01:02:13 | 01:23:10 | 01:26:56 | 12 | |
14 | 475 | MIŁEK ANTONINA | PUŁAWY | ELEKTROWNIA PUŁAWY | PL | 1994 | K1 | 1 | 4:10 | 14,4 | 00:20:39 | 00:41:20 | 01:02:13 | 01:24:07 | 01:28:02 | 2 | |
15 | 582 | ZAJĄC JACEK | KRAŚNIK | PL | 1968 | M3 | 2 | 4:12 | 14,3 | 00:20:19 | 00:41:26 | 01:02:49 | 01:24:29 | 01:28:36 | 13 | ||
16 | 310 | PANASIUK SERGII | KOVEL | SK "KOVEL" | UA | 1977 | M2 | 4 | 4:13 | 14,2 | 00:20:04 | 00:41:27 | 01:02:47 | 01:24:59 | 01:29:07 | 14 | |
17 | 308 | KAMOLA KAZIMIERZ | PUŁAWY | CHEMIK ELEKTROWNIA | PL | 1960 | M4 | 1 | 4:15 | 14,1 | 00:20:04 | 00:41:27 | 01:02:47 | 01:25:14 | 01:29:47 | 15 | |
18 | 323 | BIAŁY PIOTR | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | PL | 1961 | M4 | 2 | 4:16 | 14,1 | 00:20:21 | 00:41:36 | 01:25:32 | 01:29:53 | 16 | ||
19 | 586 | ZIOŁO MIROSŁAW | KRAŚNIK | KRAŚNIK BIEGA | PL | 1973 | M3 | 3 | 4:21 | 13,8 | 00:19:57 | 00:40:58 | 01:02:58 | 01:27:03 | 01:31:50 | 17 | |
20 | 437 | KRUPA PAWEŁ | AGATÓWKA | WWW.SERWISDRZEWNY.COM | PL | 1979 | M2 | 5 | 4:23 | 13,7 | 00:21:12 | 00:42:59 | 01:05:21 | 01:28:17 | 01:32:30 | 18 | |
21 | 476 | MIROSŁAW DAWID | BORZECHÓW | PL | 1990 | M1 | 9 | 4:25 | 13,6 | 00:20:44 | 00:42:53 | 01:05:41 | 01:28:43 | 01:33:01 | 19 | ||
22 | 557 | WASILEWSKA JOANNA | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ | PL | 1981 | K2 | 2 | 4:26 | 13,5 | 00:22:06 | 00:44:51 | 01:06:57 | 01:29:14 | 01:33:33 | 3 | |
23 | 439 | KRZYSZTOŃ MARCIN | KRAŚNIK/LASY | GMP LASY | PL | 1983 | M2 | 6 | 4:29 | 13,4 | 00:20:13 | 00:41:45 | 01:04:27 | 01:29:36 | 01:34:35 | 20 | |
24 | 358 | DYGUŚ FILIP | LUBLIN | TEAM 666 | PL | 1978 | M2 | 7 | 4:30 | 13,3 | 00:21:52 | 00:44:24 | 01:06:49 | 01:30:23 | 01:35:00 | 21 | |
25 | 405 | KACUGA KINGA | BAŁTÓW | PL | 1990 | K1 | 2 | 4:32 | 13,3 | 00:20:42 | 00:42:52 | 01:06:19 | 01:31:02 | 01:35:32 | 4 | ||
26 | 425 | KOSIOR MICHAŁ | ŁÓDŹ | AKADEMIABIEGACZA.PL S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ | PL | 1992 | M1 | 10 | 4:34 | 13,1 | 00:24:50 | 00:48:45 | 01:11:08 | 01:32:51 | 01:36:27 | 22 | |
27 | 499 | PAWLAK ŁUKASZ | SWIDNIK | LEON TEAM | PL | 1980 | M2 | 8 | 4:35 | 13,1 | 00:20:11 | 00:42:10 | 01:05:29 | 01:32:19 | 01:36:41 | 23 | |
28 | 548 | ŚLIWIŃSKI MATEUSZ | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1991 | M1 | 11 | 4:35 | 13,1 | 00:22:51 | 00:46:20 | 01:09:16 | 01:32:29 | 01:36:43 | 24 | |
29 | 480 | MITRUCZUK SŁAWOMIR | LUBLIN | PL | 1974 | M3 | 4 | 4:35 | 13,1 | 00:21:00 | 00:44:22 | 01:08:06 | 01:32:31 | 01:36:51 | 25 | ||
30 | 463 | MATACZ PIOTR | KRAŚNIK | STREFA TRIATHLONU KRAŚNIK | PL | 1980 | M2 | 9 | 4:37 | 13,0 | 00:22:51 | 00:46:03 | 01:09:27 | 01:32:54 | 01:37:14 | 26 | |
31 | 454 | LIWAK TOMASZ | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | PL | 1978 | M2 | 10 | 4:37 | 13,0 | 00:20:04 | 00:45:13 | 01:09:14 | 01:32:59 | 01:37:32 | 27 | |
32 | 375 | GOLEC TOMASZ | WARSZAWA | PL | 1972 | M3 | 5 | 4:38 | 13,0 | 00:21:46 | 00:45:12 | 01:08:40 | 01:33:09 | 01:37:35 | 28 | ||
33 | 339 | BUCOŃ JANUSZ | KRAŚNIK | STREFATRIATHLONUKRAŚNIK | PL | 1973 | M3 | 6 | 4:39 | 12,9 | 00:20:21 | 00:42:45 | 01:06:38 | 01:32:48 | 01:38:02 | 29 | |
34 | 569 | WÓJCICKA MAGDALENA | LUBARTÓW | PL | 1994 | K1 | 3 | 4:40 | 12,8 | 00:23:32 | 00:47:38 | 01:11:01 | 01:34:13 | 01:38:36 | 5 | ||
35 | 309 | BRODACKI WALDEMAR | PUŁAWY | TKKF CHEMIK | PL | 1955 | M5 | 1 | 4:41 | 12,8 | 00:21:24 | 00:44:48 | 01:08:30 | 01:33:40 | 01:38:38 | 30 | |
36 | 477 | MIROSŁAW JERZY | STRZYŻEWICE | PL | 1964 | M4 | 3 | 4:42 | 12,7 | 00:21:35 | 00:45:19 | 01:09:16 | 01:34:23 | 01:39:18 | 31 | ||
37 | 324 | BIAŁY ZBIGNIEW | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | PL | 1956 | M5 | 2 | 4:46 | 12,6 | 00:22:40 | 00:46:21 | 01:10:30 | 01:35:39 | 01:40:37 | 32 | |
38 | 311 | ADAMCZYK MARIUSZ | BORZECHOW KOLONIA | PL | 1971 | M3 | 7 | 4:46 | 12,6 | 00:21:15 | 00:45:19 | 01:10:11 | 01:35:44 | 01:40:42 | 33 | ||
39 | 575 | WRÓBLEWSKI ROBERT | LUBLIN | PL | 1987 | M1 | 12 | 4:47 | 12,6 | 00:23:05 | 00:46:50 | 01:10:45 | 01:36:17 | 01:40:47 | 34 | ||
40 | 572 | WÓJCIK MAREK | OPATÓW | PL | 1966 | M4 | 4 | 4:47 | 12,6 | 00:21:39 | 00:45:43 | 01:10:10 | 01:35:33 | 01:40:48 | 35 | ||
41 | 376 | GOLIAN SEBASTIAN | LUBLIN | PL | 1985 | M2 | 11 | 4:47 | 12,5 | 00:23:15 | 00:47:33 | 01:11:49 | 01:40:58 | 36 | |||
42 | 442 | KURENDA ANDRZEJ | RADOM | JW 4938 | PL | 1983 | M2 | 12 | 4:48 | 12,5 | 00:22:01 | 00:46:08 | 01:10:30 | 01:36:27 | 01:41:09 | 37 | |
43 | 316 | BAŃKA WOJCIECH | KRAŚNIK | MIKI-OLA | PL | 1970 | M3 | 8 | 4:50 | 12,4 | 00:21:41 | 00:45:48 | 01:10:25 | 01:36:43 | 01:41:48 | 38 | |
44 | 392 | HOŁOTA ADAM | 23-251 | PL | 1987 | M1 | 13 | 4:51 | 12,4 | 00:21:45 | 00:45:26 | 01:12:10 | 01:37:48 | 01:42:15 | 39 | ||
45 | 515 | RESZKA MAREK | LUBLIN | PL | 1987 | M1 | 14 | 4:55 | 12,2 | 00:22:51 | 00:47:56 | 01:13:19 | 01:39:06 | 01:43:38 | 40 | ||
46 | 428 | KOŚCIAŃSKI PAWEŁ | KRAŚNIK | PL | 1980 | M2 | 13 | 4:55 | 12,2 | 00:23:05 | 00:47:50 | 01:13:03 | 01:39:11 | 01:43:44 | 41 | ||
47 | 314 | BALAWENDER PAWEŁ | KRAŚNIK | PL | 1970 | M3 | 9 | 4:55 | 12,2 | 00:23:11 | 00:48:19 | 01:12:56 | 01:39:17 | 01:43:45 | 42 | ||
48 | 549 | TAJCHMAN JAROSŁAW | RZESZÓW | NOWOCZESNASTRONA.PL | PL | 1983 | M2 | 14 | 4:57 | 12,1 | 00:22:41 | 00:46:26 | 01:12:32 | 01:39:54 | 01:44:33 | 43 | |
49 | 542 | SZELCHAUZ PAWEŁ | LUBLIN | PKO BANK POLSKI | PL | 1984 | M2 | 15 | 4:58 | 12,1 | 00:21:56 | 00:46:47 | 01:13:07 | 01:40:10 | 01:44:44 | 44 | |
50 | 540 | SZABAT WIESŁAW | ANNOPOL | PL | 1960 | M4 | 5 | 5:00 | 12,0 | 00:21:36 | 00:45:18 | 01:11:24 | 01:40:32 | 01:45:28 | 45 | ||
51 | 470 | MAZUREK ROBERT | LUBLIN | SKLEP BIEGACZA LUBLIN TEAM / RUN HELPERS | PL | 1976 | M3 | 10 | 5:00 | 12,0 | 00:22:47 | 00:46:49 | 01:14:24 | 01:40:54 | 01:45:33 | 46 | |
52 | 329 | BISEK MAREK | LUBLIN | LW BOGDANKA | PL | 1962 | M4 | 6 | 5:01 | 12,0 | 00:21:35 | 00:45:52 | 01:13:27 | 01:41:03 | 01:45:53 | 47 | |
53 | 438 | KRZOSEK MICHAŁ | LUBLIN | LIGA SCHUMANA | PL | 1985 | M2 | 16 | 5:02 | 11,9 | 00:21:39 | 00:47:56 | 01:14:24 | 01:41:24 | 01:46:03 | 48 | |
54 | 471 | MICHALAK TOMASZ | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1979 | M2 | 17 | 5:03 | 11,9 | 00:24:04 | 00:49:12 | 01:15:26 | 01:41:41 | 01:46:24 | 49 | |
55 | 444 | KUŚMIERZ KRZYSZTOF | URZĘDÓW | PL | 1995 | M1 | 15 | 5:03 | 11,9 | 00:22:55 | 00:48:12 | 01:14:38 | 01:41:39 | 01:46:26 | 50 | ||
56 | 567 | WOŁOSZYNEK PIOTR | KRAŚNIK | PL | 1979 | M2 | 18 | 5:03 | 11,9 | 00:21:33 | 00:46:21 | 01:15:23 | 01:41:51 | 01:46:41 | 51 | ||
57 | 512 | PROKOPIUK ROBERT | JESIONKA | PL | 1975 | M3 | 11 | 5:04 | 11,9 | 00:28:54 | 00:51:35 | 01:15:47 | 01:42:14 | 01:46:48 | 52 | ||
58 | 382 | GRABOWSKI WOJCIECH | LUBLIN | PL | 1974 | M3 | 12 | 5:04 | 11,8 | 00:22:56 | 00:47:25 | 01:15:20 | 01:42:17 | 01:46:54 | 53 | ||
59 | 589 | ZYCH ZBIGNIEW | LUBLIN | SKLEP BIEGACZA LUBLIN TEAM/LSB | PL | 1972 | M3 | 13 | 5:05 | 11,8 | 00:23:31 | 00:49:08 | 01:15:37 | 01:42:30 | 01:47:05 | 54 | |
60 | 545 | SZKODA ROBERT | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ BIEGA | PL | 1985 | M2 | 19 | 5:05 | 11,8 | 00:23:36 | 00:49:08 | 01:15:31 | 01:42:29 | 01:47:10 | 55 | |
61 | 362 | FILA MICHAŁ | LUBLIN | PL | 1988 | M1 | 16 | 5:05 | 11,8 | 00:21:35 | 00:46:46 | 01:12:19 | 01:42:02 | 01:47:21 | 56 | ||
62 | 450 | LEZIAK WOJCIECH | WILKOŁAZ | FŁT KRAŚNIK | PL | 1968 | M3 | 14 | 5:05 | 11,8 | 00:22:00 | 00:46:21 | 01:11:42 | 01:42:04 | 01:47:23 | 57 | |
63 | 508 | PLEWA MATEUSZ | JANÓW LUBELSKI | LJA | PL | 1982 | M2 | 20 | 5:07 | 11,7 | 00:23:20 | 00:47:59 | 01:15:03 | 01:42:48 | 01:48:05 | 58 | |
64 | 573 | WÓJTOWICZ MAREK | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1972 | M3 | 15 | 5:08 | 11,7 | 00:23:44 | 00:48:41 | 01:15:08 | 01:43:23 | 01:48:22 | 59 | |
65 | 583 | ZARZECZNA OLGA | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU | PL | 1987 | K1 | 4 | 5:08 | 11,7 | 00:23:34 | 00:49:53 | 01:15:30 | 01:42:56 | 01:48:24 | 6 | |
66 | 568 | WOŁOSZYN-KARDAS KATARZYNA | KRAŚNIK | PL | 1989 | K1 | 5 | 5:11 | 11,6 | 00:24:24 | 00:50:22 | 01:16:45 | 01:43:54 | 01:49:12 | 7 | ||
67 | 468 | MAZUREK KRZYSZTOF | ZAMOŚĆ | PL | 1973 | M3 | 16 | 5:11 | 11,6 | 00:24:26 | 00:50:19 | 01:16:26 | 01:44:23 | 01:49:16 | 60 | ||
68 | 343 | CEGIEŁKO PAWEŁ | LUBLIN | PL | 1972 | M3 | 17 | 5:11 | 11,6 | 00:22:37 | 00:48:46 | 01:16:17 | 01:44:22 | 01:49:19 | 61 | ||
69 | 364 | FILIPOWICZ ZENEK | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1962 | M4 | 7 | 5:11 | 11,6 | 00:24:09 | 00:50:47 | 01:17:30 | 01:44:23 | 01:49:19 | 62 | |
70 | 418 | KLIN MARIUSZ | CHEŁM | PL | 1979 | M2 | 21 | 5:12 | 11,5 | 00:23:05 | 00:48:54 | 01:16:23 | 01:44:33 | 01:49:43 | 63 | ||
71 | 328 | BIL MARCIN | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.TEAM | PL | 1975 | M3 | 18 | 5:13 | 11,5 | 00:22:59 | 00:48:01 | 01:16:57 | 01:45:27 | 01:49:56 | 64 | |
72 | 541 | SZALACHA KATARZYNA | RZESZÓW | PL | 1985 | K2 | 3 | 5:14 | 11,5 | 00:23:21 | 01:17:39 | 01:45:26 | 01:50:26 | 8 | |||
73 | 327 | BIJAK STANISŁAW | KRAŚNIK | SZCZĘŚLIWY EMERYT | PL | 1961 | M4 | 8 | 5:14 | 11,5 | 00:23:49 | 00:49:09 | 01:17:09 | 01:45:26 | 01:50:28 | 65 | |
74 | 514 | RENC PIOTR | LUBLIN | BDOWWB LUBLIN | PL | 1975 | M3 | 19 | 5:15 | 11,4 | 00:24:01 | 00:50:06 | 01:17:05 | 01:45:48 | 01:50:41 | 66 | |
75 | 527 | SAWICKI KAMIL | LUBLIN | PL | 1989 | M1 | 17 | 5:15 | 11,4 | 00:24:37 | 00:50:57 | 01:17:49 | 01:45:54 | 01:50:41 | 67 | ||
76 | 350 | ĆWIKŁA PAWEŁ | LUBLIN | WWW.BIUROSTYL.LUBLIN.PL | PL | 1986 | M2 | 22 | 5:16 | 11,4 | 00:24:36 | 00:50:57 | 01:17:48 | 01:45:54 | 01:51:11 | 68 | |
77 | 570 | WÓJCICKI MARCIN | WARSZAWA | PL | 1978 | M2 | 23 | 5:16 | 11,4 | 00:23:34 | 00:50:08 | 01:18:14 | 01:46:08 | 01:51:11 | 69 | ||
78 | 383 | GRĄDEK DARIUSZ | KRAŚNIK | STREFATRIATHLONU KRAŚNIK | PL | 1967 | M3 | 20 | 5:16 | 11,4 | 00:23:51 | 00:49:38 | 01:17:55 | 01:46:01 | 01:51:13 | 70 | |
79 | 373 | GĄSZCZYK JOANNA | LUBLIN | PERFECT RUNNER LUBLIN | PL | 1979 | K2 | 4 | 5:17 | 11,4 | 00:23:43 | 00:50:23 | 01:18:12 | 01:46:12 | 01:51:23 | 9 | |
80 | 349 | ĆWIK DANIEL | LUBLIN | PL | 1975 | M3 | 21 | 5:18 | 11,3 | 00:23:30 | 00:49:52 | 01:17:07 | 01:46:20 | 01:51:46 | 71 | ||
81 | 443 | KURZYNA KRZYSZTOF | DZIERZKOWICE | SKB KRAŚNIK | PL | 1972 | M3 | 22 | 5:19 | 11,3 | 00:22:41 | 00:47:50 | 01:18:23 | 01:47:02 | 01:52:02 | 72 | |
82 | 565 | WINIARCZYK EMIL | LUBLIN | PL | 1981 | M2 | 24 | 5:19 | 11,3 | 00:24:35 | 00:51:43 | 01:20:36 | 01:47:18 | 01:52:04 | 73 | ||
83 | 543 | SZEPIENIEC KATARZYNA | RZESZÓW | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | PL | 1990 | K1 | 6 | 5:19 | 11,3 | 00:22:45 | 00:48:15 | 01:16:46 | 01:47:11 | 01:52:06 | 10 | |
84 | 413 | KAŹMIERCZAK KRZYSZTOF | RYKI | KAZINSKY TEAM | PL | 1972 | M3 | 23 | 5:20 | 11,2 | 00:23:52 | 00:49:11 | 01:17:09 | 01:47:16 | 01:52:32 | 74 | |
85 | 378 | GOŁĘBIOWSKI ALBERT | LUBLIN | PL | 1986 | M2 | 25 | 5:21 | 11,2 | 00:23:23 | 00:48:58 | 01:19:36 | 01:47:37 | 01:52:49 | 75 | ||
86 | 355 | DOBROWOLSKI BARTŁOMIEJ | KRAŚNIK | LUDZKA STONOGA | PL | 1982 | M2 | 26 | 5:23 | 11,1 | 00:24:37 | 00:50:58 | 01:19:00 | 01:48:34 | 01:53:35 | 76 | |
87 | 560 | WEGIERA ANDRZEJ | ABRAMOWICE PRYWATNE | PL | 1974 | M3 | 24 | 5:24 | 11,1 | 00:23:31 | 00:50:15 | 01:19:00 | 01:48:32 | 01:54:04 | 77 | ||
88 | 359 | DYŚ JAROSŁAW | LUBLIN | INSANE RUNNERS | PL | 1989 | M1 | 18 | 5:25 | 11,1 | 00:24:24 | 00:51:12 | 01:19:32 | 01:49:09 | 01:54:09 | 78 | |
89 | 474 | MIKOS IRENEUSZ | LUBARTÓW | PL | 1969 | M3 | 25 | 5:25 | 11,1 | 00:25:07 | 00:52:20 | 01:20:27 | 01:49:18 | 01:54:10 | 79 | ||
90 | 584 | ZASIADKO MIKOŁAJ | ŁĘCZNA | LW BOGDANKA | PL | 1970 | M3 | 26 | 5:25 | 11,1 | 00:22:15 | 00:47:18 | 01:18:50 | 01:49:14 | 01:54:14 | 80 | |
91 | 440 | KUDŁAK PAWEŁ | KRAKÓW | PL | 1988 | M1 | 19 | 5:26 | 11,0 | 00:23:14 | 00:49:13 | 01:17:40 | 01:49:17 | 01:54:35 | 81 | ||
92 | 371 | GAŁAN TOMASZ | LUBLIN | LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE / RUN_HELPERSI | PL | 1974 | M3 | 27 | 5:26 | 11,0 | 00:24:04 | 00:50:58 | 01:21:42 | 01:50:01 | 01:54:40 | 82 | |
93 | 351 | DĄBAL TOMASZ | STANY | PL | 1979 | M2 | 27 | 5:26 | 11,0 | 00:22:43 | 00:50:29 | 01:19:56 | 01:49:59 | 01:54:44 | 83 | ||
94 | 384 | GRUCHALSKA DOROTA | KRAŚNIK | PL | 1980 | K2 | 5 | 5:27 | 11,0 | 00:26:29 | 00:53:46 | 01:21:21 | 01:49:50 | 01:55:07 | 11 | ||
95 | 533 | SOŁTYS KRZYSZTOF | WILKOLAZ | PL | 1985 | M2 | 28 | 5:28 | 11,0 | 00:25:01 | 00:52:41 | 01:20:57 | 01:50:10 | 01:55:21 | 84 | ||
96 | 399 | JANKOWSKI TOMASZ | STALOWA WOLA | PL | 1981 | M2 | 29 | 5:29 | 10,9 | 00:26:23 | 00:54:19 | 01:22:06 | 01:50:27 | 01:55:37 | 85 | ||
97 | 315 | BAŃKA ARKADIUSZ | TRZYDNIK DUŻY | PL | 1994 | M1 | 20 | 5:29 | 10,9 | 00:25:15 | 00:52:45 | 01:20:45 | 01:50:06 | 01:55:45 | 86 | ||
98 | 546 | SZMYRGAŁA KONRAD | KRAŚNIK | MUKS-STAL KRAŚNIK | PL | 1978 | M2 | 30 | 5:30 | 10,9 | 00:23:12 | 00:48:29 | 01:17:54 | 01:50:21 | 01:55:58 | 87 | |
99 | 422 | KOCHAJ WOJCIECH | LUBLIN | PL | 1978 | M2 | 31 | 5:31 | 10,9 | 00:24:36 | 00:52:03 | 01:20:54 | 01:50:40 | 01:56:19 | 88 | ||
100 | 387 | GRZENIA MAŁGORZATA | LUBLIN | PL | 1968 | K3 | 1 | 5:31 | 10,9 | 00:23:33 | 00:51:15 | 01:19:43 | 01:50:43 | 01:56:20 | 12 | ||
101 | 302 | GRABOWSKI MARIUSZ | KRAKÓW | PL | 1970 | M3 | 28 | 5:32 | 10,9 | 00:24:35 | 00:51:08 | 01:20:28 | 01:50:56 | 01:56:38 | 89 | ||
102 | 472 | MICHALAK WITOLD | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1972 | M3 | 29 | 5:33 | 10,8 | 00:26:26 | 00:53:42 | 01:21:48 | 01:51:57 | 01:56:59 | 90 | |
103 | 313 | AUGUSTYNIAK ŁUKASZ | JACKÓW | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | PL | 1992 | M1 | 21 | 5:33 | 10,8 | 00:20:15 | 00:44:24 | 01:13:27 | 01:52:10 | 01:57:09 | 91 | |
104 | 340 | BUCZKOWSKA KATARZYNA | KRASNYSTAW | KRASNYSTAW BIEGA | PL | 1994 | K1 | 7 | 5:33 | 10,8 | 00:26:29 | 00:55:09 | 01:23:39 | 01:52:10 | 01:57:09 | 13 | |
105 | 561 | WENERSKI WOJCIECH | LUBLIN | LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE | PL | 1950 | M5 | 3 | 5:34 | 10,8 | 00:23:02 | 00:49:45 | 01:18:43 | 01:51:11 | 01:57:16 | 92 | |
106 | 498 | PATYNA EWA | DZIERZKOWICE | PL | 1969 | K3 | 2 | 5:34 | 10,8 | 00:23:43 | 00:52:02 | 01:23:21 | 01:52:13 | 01:57:25 | 14 | ||
107 | 473 | MIERZWA ZBIGNIEW | LUBLIN | BDOWWB | PL | 1976 | M3 | 30 | 5:34 | 10,8 | 00:25:28 | 00:52:49 | 01:21:58 | 01:51:55 | 01:57:27 | 93 | |
108 | 337 | BRONISZ KACPER | KRAŚNIK | PL | 1996 | M1 | 22 | 5:34 | 10,8 | 00:25:07 | 00:53:39 | 01:22:15 | 01:52:03 | 01:57:28 | 94 | ||
109 | 368 | FUSIARA TOMASZ | JANÓW LUBELSKI | BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI | PL | 1981 | M2 | 32 | 5:34 | 10,8 | 00:25:00 | 00:51:28 | 01:19:50 | 01:51:13 | 01:57:29 | 95 | |
110 | 398 | JAKUBECKI MICHAŁ | STALOWA WOLA | PL | 1998 | M1 | 23 | 5:35 | 10,8 | 00:29:24 | 01:00:10 | 01:28:11 | 01:53:40 | 01:57:40 | 96 | ||
111 | 317 | BAŃKOWSKI KAMIL | LUBLIN | SKB KRAŚNIK | PL | 1991 | M1 | 24 | 5:36 | 10,7 | 00:23:35 | 00:49:53 | 01:18:43 | 01:52:22 | 01:58:02 | 97 | |
112 | 391 | HOFMAN ARTUR | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | PL | 1978 | M2 | 33 | 5:37 | 10,7 | 00:25:07 | 00:51:49 | 01:20:02 | 01:52:56 | 01:58:23 | 98 | |
113 | 496 | PASTUCHA MAŁGORZATA | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1979 | K2 | 6 | 5:37 | 10,7 | 00:26:25 | 00:54:56 | 01:23:38 | 01:53:02 | 01:58:39 | 15 | |
114 | 360 | DYŚ PAWEŁ | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1983 | M2 | 34 | 5:37 | 10,7 | 01:58:39 | 99 | |||||
115 | 361 | DZIEDZIC ANDRZEJ | DĄBROWA TARNOWSKA | BHP | PL | 1967 | M3 | 31 | 5:38 | 10,7 | 00:23:31 | 00:52:14 | 01:22:55 | 01:52:55 | 01:58:41 | 100 | |
116 | 492 | OSIŃSKI DANIEL | LUBLIN | SĘDZIA | PL | 1976 | M3 | 32 | 5:38 | 10,7 | 00:24:36 | 00:51:53 | 01:19:57 | 01:53:50 | 01:58:44 | 101 | |
117 | 379 | GOŁĘBIOWSKI ROMAN | LUBLIN | SKYDIVE LUBLIN | PL | 1982 | M2 | 35 | 5:38 | 10,7 | 00:23:55 | 00:49:53 | 01:19:20 | 01:52:55 | 01:58:50 | 102 | |
118 | 301 | BIELECKI RADOSŁAW | KRAŚNIK | BIKE TEAM KRAŚNIK | PL | 1970 | M3 | 33 | 5:39 | 10,6 | 00:25:09 | 00:53:00 | 01:24:11 | 01:53:50 | 01:59:02 | 103 | |
119 | 467 | MAZUR-CISEŁ MAGDALENA | LUBLIN | LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM | PL | 1981 | K2 | 7 | 5:39 | 10,6 | 00:24:09 | 00:53:11 | 01:27:31 | 01:54:17 | 01:59:04 | 16 | |
