LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI
Data i godzina | 2019-11-10 03:00:00 |
Miejscowość | Święta Katarzyna |
Dystans | 34km / 80km |
Oficjalna strona | https://lamentswietokrzyski.pl/index.php/lament-swietokrzyski |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 120 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Czas Netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | KOBOS TOMASZ | KRAKÓW | METODA FELBENKRAISA | POLSKA | 1988 | 00:00:00 | 5:26 | 11,1 | 03:00:11 | 03:00:11 | 1 | |
2 | 152 | STĘPNIAK RAFAŁ | ZĄBKI | MARKOWI BIEGACZE | POLSKA | 1980 | 00:00:01 | 5:26 | 11,0 | 03:00:23 | 03:00:24 | 2 | |
3 | 148 | SOCHA NORBERT | MAKÓW | KALLIPSO RUNNERS TEAM | POLSKA | 1983 | 00:00:01 | 5:30 | 10,9 | 03:02:51 | 03:02:52 | 3 | |
4 | 118 | POŻAK GRZEGORZ | LUBARTÓW | STAY INSANE | POLSKA | 1980 | 00:00:03 | 5:37 | 10,7 | 03:06:41 | 03:06:44 | 4 | |
5 | 193 | ŻUBIŃSKI PIOTR | WARSZAWA | ACCELERATING POLAND | POLSKA | 1974 | 00:00:00 | 5:39 | 10,6 | 03:07:22 | 03:07:22 | 5 | |
6 | 145 | SOBOLEWSKI MIKOŁAJ | ADAMÓW | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | POLSKA | 1987 | 00:00:02 | 5:58 | 10,1 | 03:18:02 | 03:18:04 | 6 | |
7 | 24 | DESSAUER WIOLETTA | LUBARTÓW | STAY INSANE | POLSKA | 1975 | 00:00:03 | 5:58 | 10,1 | 03:18:05 | 03:18:08 | 1 | |
8 | 141 | SAWA PIOTR | LUBLIN | STAY INSANE | POLSKA | 1994 | 00:00:04 | 6:01 | 10,0 | 03:19:42 | 03:19:46 | 7 | |
9 | 161 | SZYMAŃSKI JACEK | STARACHOWICE | POLSKA | 1978 | 00:00:02 | 6:10 | 9,7 | 03:24:45 | 03:24:47 | 8 | ||
10 | 26 | DRABIŃSKI MARIUSZ | JAWORZNO | KB MCKIS JAWORZNO | POLSKA | 1989 | 00:00:01 | 6:14 | 9,6 | 03:27:07 | 03:27:08 | 9 | |
11 | 19 | CHOJNACKI MACIEJ | ZALESICE | TEAM ZALESICE | POLSKA | 1975 | 00:00:20 | 6:17 | 9,6 | 03:28:09 | 03:28:29 | 10 | |
12 | 92 | MOĆKO JACEK | OSIEDLE KANIÓW | DSV | POLSKA | 1988 | 00:00:02 | 6:19 | 9,5 | 03:29:45 | 03:29:47 | 11 | |
13 | 60 | KAYSIEWICZ MACIEJ | POZNAŃ | NATURAL BORN RUNNERS TEAM | POLSKA | 1971 | 00:00:03 | 6:26 | 9,3 | 03:33:48 | 03:33:51 | 12 | |
14 | 184 | WÓJCIK MICHAŁ | LUBLIN | STAY INSANE | POLSKA | 1981 | 00:00:10 | 6:28 | 9,3 | 03:34:42 | 03:34:52 | 13 | |
15 | 149 | SPOREK KLAUDIA | UJSOŁY | PWC SDC | POLSKA | 1996 | 00:00:01 | 6:29 | 9,2 | 03:35:22 | 03:35:23 | 2 | |
16 | 98 | OLSZEWSKI ARTUR | DĄBROWA GÓRNICZA | PARKRUN KATOWICE | POLSKA | 1984 | 00:00:19 | 6:31 | 9,2 | 03:35:48 | 03:36:07 | 14 | |
17 | 58 | KARASEK DOMINIK | PIŃCZÓW | KARASEK - FILM I FOTOGRAFIA | POLSKA | 1994 | 00:00:00 | 6:32 | 9,2 | 03:36:44 | 03:36:44 | 15 | |
18 | 25 | DĘBOWSKI MAREK | TYCHY | PWC SDC RUNNERS TEAM | POLSKA | 1987 | 00:00:01 | 6:32 | 9,2 | 03:36:56 | 03:36:57 | 16 | |
19 | 45 | GREGROWSKI KRZYSZTOF | TORUN | PODGÓRZ TORUŃ | POLSKA | 1982 | 00:00:24 | 6:42 | 9,0 | 03:42:03 | 03:42:27 | 17 | |
20 | 122 | PRZYGODZKI MATEUSZ | WARSZAWA | POLSKA | 1975 | 00:00:04 | 6:43 | 8,9 | 03:42:45 | 03:42:49 | 18 | ||
21 | 75 | LEWANDOWSKA KAROLINA | GAMRATKA | DREAM RUN | POLSKA | 1977 | 00:00:03 | 6:43 | 8,9 | 03:42:48 | 03:42:51 | 3 | |
22 | 86 | MARCINKOWSKA-CHOLEWA KATARZYNA | OSTROŁĘKA | KS ARCO ŁAWY | POLSKA | 1974 | 00:00:01 | 6:43 | 8,9 | 03:42:56 | 03:42:57 | 4 | |
23 | 93 | MORAWSKI BARTOSZ | WARSZAWA | STARE BABICE BIEGAJĄ | POLSKA | 1982 | 00:00:05 | 6:46 | 8,9 | 03:44:50 | 03:44:55 | 19 | |
24 | 79 | MACIEJEWSKI DANIEL | LUBLIN | PRO-GRES | POLSKA | 1983 | 00:00:10 | 6:48 | 8,8 | 03:45:45 | 03:45:55 | 20 | |
25 | 37 | GŁUSZEK TOMASZ | KIELCE | POLSKA | 1987 | 00:00:09 | 6:49 | 8,8 | 03:46:22 | 03:46:31 | 21 | ||
26 | 32 | FURMAN PAWEŁ | RADZYŃ PODLASKI | POLSKA | 1988 | 00:00:08 | 6:52 | 8,7 | 03:47:42 | 03:47:50 | 22 | ||
27 | 178 | WŁODARSKI ŁUKASZ | RASZYN | MIASTECZKO BIEGACZY | POLSKA | 1979 | 00:00:06 | 6:52 | 8,7 | 03:47:50 | 03:47:56 | 23 | |
28 | 48 | GRZYB ANDRZEJ | KIELCE | WSCHODNIA KIELCE | POLSKA | 1981 | 00:00:01 | 6:55 | 8,7 | 03:49:28 | 03:49:29 | 24 | |
29 | 156 | SZCZEPANIK RENATA | KRAKÓW | POLSKA | 1979 | 00:00:06 | 6:57 | 8,6 | 03:50:25 | 03:50:32 | 5 | ||
30 | 198 | KUCIŃSKI TOMASZ | MIŃSK MAZOWIECKI | MKB DREPTAK | POLSKA | 1978 | 00:00:32 | 7:07 | 8,4 | 03:55:31 | 03:56:03 | 25 | |
31 | 62 | KIEPAS MARCIN | RADOM | POLSKA | 1976 | 00:00:09 | 7:07 | 8,4 | 03:56:07 | 03:56:16 | 26 | ||
32 | 127 | RESZKA MAREK | LUBLIN | POLSKA | 1987 | 00:00:05 | 7:08 | 8,4 | 03:56:39 | 03:56:44 | 27 | ||
33 | 102 | OSZYWA DAMIAN | KIELCE | POLSKA | 1983 | 00:00:13 | 7:08 | 8,4 | 03:56:32 | 03:56:45 | 28 | ||
34 | 110 | PAŻUCHA WOJCIECH | LUSÓWKO | ACID MANIAXXX | POLSKA | 1977 | 00:00:24 | 7:08 | 8,4 | 03:56:29 | 03:56:53 | 29 | |
35 | 112 | PIECHULA BOBLA KATARZYNA | TYCHY | DLA MAKSIA | POLSKA | 1976 | 00:00:13 | 7:11 | 8,3 | 03:58:30 | 03:58:43 | 6 | |
36 | 119 | PRASOŁ ZBIGNIEW | RYBNIK | SAINT-GOBAIN SQUAD | POLSKA | 1975 | 00:00:11 | 7:13 | 8,3 | 03:59:18 | 03:59:29 | 30 | |
37 | 204 | CZERWIEC ARTUR | RADOM | STRETRUNRADOM | POLSKA | 1977 | 00:00:12 | 7:15 | 8,3 | 04:00:21 | 04:00:33 | 31 | |
38 | 57 | KAŁOWSKI TOMASZ | OTWOCK | POLSKA | 1964 | 00:00:10 | 7:15 | 8,3 | 04:00:27 | 04:00:37 | 32 | ||
39 | 134 | RYCHLICKI WALDEMAR | AUGUSTÓW | POLSKA | 1968 | 00:00:20 | 7:16 | 8,3 | 04:01:07 | 04:01:27 | 33 | ||
40 | 179 | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ | KROSNO | I-SPORT TEAM | POLSKA | 1978 | 00:00:23 | 7:19 | 8,2 | 04:02:37 | 04:03:00 | 34 | |
41 | 172 | WICIŃSKA-REUS DOMINIKA | ŁÓDŹ | POLSKA | 1979 | 00:00:02 | 7:25 | 8,1 | 04:05:57 | 04:05:59 | 7 | ||
42 | 171 | WENARSKI GRZEGORZ | LUBLIN | POLSKA | 1982 | 00:00:12 | 7:25 | 8,1 | 04:06:15 | 04:06:27 | 35 | ||
43 | 18 | CETNAR GRZEGORZ | KATOWICE | HURAGAN LIGOTA | POLSKA | 1977 | 00:00:22 | 7:30 | 8,0 | 04:08:23 | 04:08:45 | 36 | |
44 | 140 | SATAŁA MICHAŁ | NIEPOŁOMICE | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | POLSKA | 1992 | 00:00:09 | 7:32 | 8,0 | 04:10:03 | 04:10:12 | 37 | |
45 | 131 | RUTKOWSKI KONRAD | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLSKA | 1989 | 00:00:02 | 7:34 | 7,9 | 04:11:05 | 04:11:07 | 38 | ||
46 | 8 | BOZIŃSKI ARKADIUSZ | ŁÓDŹ | POLSKA | 1985 | 00:00:15 | 7:38 | 7,9 | 04:13:04 | 04:13:19 | 39 | ||
47 | 38 | GNIADEK GOSIA | KRAKÓW | DABEX-BOLT | POLSKA | 1974 | 00:00:26 | 7:39 | 7,8 | 04:13:23 | 04:13:49 | 8 | |
48 | 55 | ICIEK MARIUSZ | GOMUNICE | AKTYWNI KAMIEŃSK | POLSKA | 1974 | 00:00:31 | 7:40 | 7,8 | 04:14:03 | 04:14:34 | 40 | |
49 | 67 | KOWALSKI ŁUKASZ | OSMOLICE PIERWSZE | BYCHAWA RUNNERS | POLSKA | 1982 | 00:00:11 | 7:41 | 7,8 | 04:15:04 | 04:15:15 | 41 | |
50 | 159 | SZPAKOWSKA DOMINIKA | POZNAŃ | HANGAR | POLSKA | 1983 | 00:00:14 | 7:42 | 7,8 | 04:15:09 | 04:15:23 | 9 | |
51 | 87 | MATRACKI SEBASTIAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROBIEC | POLSKA | 1981 | 00:00:28 | 7:42 | 7,8 | 04:15:18 | 04:15:46 | 42 | |
52 | 137 | SADKOWSKI PAWEŁ | MAKÓW | KALLIPSO TEAM | POLSKA | 1980 | 00:00:01 | 7:42 | 7,8 | 04:15:51 | 04:15:52 | 43 | |
53 | 163 | TARGOŃSKI TOMASZ | PUŁAWY | POLSKA | 1978 | 00:00:26 | 7:44 | 7,8 | 04:16:10 | 04:16:36 | 44 | ||
54 | 65 | KORZENIOWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | METLIFE RUN | POLSKA | 1981 | 00:00:13 | 7:44 | 7,8 | 04:16:25 | 04:16:38 | 10 | |
55 | 126 | RASZTUBOWICZ DANIEL | BYDGOSZCZ | POGÓRZ TORUŃ | POLSKA | 1975 | 00:00:25 | 7:49 | 7,7 | 04:19:03 | 04:19:28 | 45 | |
56 | 90 | MICHALSKI MATEUSZ | RADOM | STREET RUN RADOM | POLSKA | 1991 | 00:00:11 | 7:51 | 7,6 | 04:20:30 | 04:20:41 | 46 | |
57 | 71 | KUJAWSKA AGNIESZKA | SUCHEDNIÓW | POLSKA | 1977 | 00:00:21 | 7:51 | 7,6 | 04:20:24 | 04:20:45 | 11 | ||
58 | 42 | GORCZYŃSKI WOJCIECH | WARSZAWA | AIRBUS | POLSKA | 1985 | 00:00:31 | 7:53 | 7,6 | 04:21:11 | 04:21:42 | 47 | |
59 | 115 | PLUCIŃSKI AREK | WARSZAWA | TĘCZA | POLSKA | 1973 | 00:00:04 | 7:53 | 7,6 | 04:21:42 | 04:21:46 | 48 | |
60 | 78 | MACHTAŁOWICZ SZYMON | ŁÓDŹ | POLSKA | 1983 | 00:00:12 | 7:53 | 7,6 | 04:21:35 | 04:21:47 | 49 | ||
61 | 103 | OWCZAREK KRZYSZTOF | KRAKÓW | POLSKA | 1986 | 00:00:08 | 7:53 | 7,6 | 04:21:47 | 04:21:55 | 50 | ||
62 | 53 | HOJDA MARIUSZ | WARSZAWA | HOJDA.NET | POLAND | 1974 | 00:00:34 | 7:55 | 7,6 | 04:22:03 | 04:22:37 | 51 | |
63 | 80 | MACIEJEWSKI MICHAŁ | POZNAŃ | POLSKA | 1977 | 00:00:22 | 8:00 | 7,5 | 04:25:05 | 04:25:27 | 52 | ||
64 | 81 | MAJCHRZAK MARCIN | ŁÓDŹ | POLSKA | 1985 | 00:00:14 | 8:00 | 7,5 | 04:25:21 | 04:25:35 | 53 | ||
65 | 177 | WITKOWSKI WITOLD | BYTOM | POLSKA | 1973 | 00:00:22 | 8:01 | 7,5 | 04:25:50 | 04:26:12 | 54 | ||
66 | 195 | OSKWAREK BOGDAN | DĘBOWA ŁĄKA | POLSKA | 1970 | 00:00:05 | 8:02 | 7,5 | 04:26:24 | 04:26:29 | 55 | ||
67 | 20 | CYWIŃSKI PAWEŁ | ŁÓDŹ | AKG ŁÓDŹ | POLSKA | 1978 | 00:00:22 | 8:02 | 7,5 | 04:26:21 | 04:26:43 | 56 | |
68 | 199 | BAC ŻANETA | PYSKOWICE | POLSKA | 1989 | 00:00:01 | 8:06 | 7,4 | 04:29:10 | 04:29:11 | 12 | ||
69 | 202 | SŁUPECKI RADOSŁAW | CHOMOTÓW | POLSKA | 1975 | 00:00:35 | 8:09 | 7,4 | 04:30:12 | 04:30:47 | 57 | ||
70 | 167 | TRZCIONKA JUSTYNA | KRAKÓW | BIEGANIE GÓRY LAS BŁOTO | POLSKA | 1990 | 00:00:07 | 8:10 | 7,4 | 04:30:54 | 04:31:01 | 13 | |
71 | 94 | MURZYN KRYSIA | LIPNIK | DKB | POLSKA | 1975 | 00:00:10 | 8:12 | 7,3 | 04:31:58 | 04:32:08 | 14 | |
72 | 35 | GAJĘCKA MARTA | RADOM | STREET RUN RADOM | POLSKA | 1991 | 00:00:11 | 8:15 | 7,3 | 04:33:32 | 04:33:43 | 15 | |
73 | 190 | ZABOROWSKA NINA | RADOM | STREET RUN RADOM | POLSKA | 1987 | 00:00:11 | 8:15 | 7,3 | 04:33:33 | 04:33:44 | 16 | |
74 | 54 | HUNKIEWICZ EWELINA | MARKI | MARKOWI BIEGACZE | POLSKA | 1976 | 00:00:16 | 8:15 | 7,3 | 04:33:29 | 04:33:45 | 17 | |
75 | 106 | PANFIL MIŁOSZ | WARSZAWA | POLSKA | 1985 | 00:00:41 | 8:15 | 7,3 | 04:33:04 | 04:33:45 | 58 | ||
76 | 139 | SATAŁA MAŁGORZATA | NIEPOŁOMICE | POLSKA | 1993 | 00:00:09 | 8:15 | 7,3 | 04:33:40 | 04:33:49 | 18 | ||
77 | 170 | WALA PATRYK | ZABKOWICE SLASKIE | ZAŁOGA GÓRSKA | POLSKA | 1991 | 00:00:08 | 8:16 | 7,3 | 04:34:11 | 04:34:19 | 59 | |
78 | 22 | CZUBIEL KONRAD | POZNAŃ | PKS GALOPUJĄCA SOCZEWICA | POLSKA | 1976 | 00:00:36 | 8:23 | 7,2 | 04:37:33 | 04:38:09 | 60 | |
79 | 5 | BIAŁEK MAREK | WARSZAWA | TRIWAWA | POLAND | 1982 | 00:00:25 | 8:23 | 7,2 | 04:37:49 | 04:38:14 | 61 | |
80 | 168 | TUREK KAMIL | NOWA SŁUPIA | MASZA I NIEDŹWIEDŹ | POLSKA | 1991 | 00:00:33 | 8:24 | 7,1 | 04:38:25 | 04:38:58 | 62 | |
81 | 196 | GABRYEL ANNA | TUCZNO | POLSKA | 1981 | 00:00:33 | 8:30 | 7,1 | 04:41:23 | 04:41:56 | 19 | ||
82 | 180 | WOJNAROWICZ TOMASZ | WARSZAWA | SPARTANIEDZIECIĄ | POLSKA | 1987 | 00:00:16 | 8:30 | 7,1 | 04:41:43 | 04:41:59 | 63 | |
83 | 153 | STRUZIK MONIKA | KRAKÓW | BBKTS | POLSKA | 1986 | 00:00:04 | 8:33 | 7,0 | 04:43:44 | 04:43:48 | 20 | |
84 | 138 | SAŁAS KRZYSZTOF | RADOM | WARCHOŁY | POLSKA | 1977 | 00:00:04 | 8:33 | 7,0 | 04:43:44 | 04:43:48 | 64 | |
85 | 1 | ADAMCZYK DOROTA | SKRONINA | WANDA PANFIL TEAM | POLSKA | 1988 | 00:00:19 | 8:33 | 7,0 | 04:43:31 | 04:43:50 | 21 | |
86 | 173 | WIDOMSKA-MACIEJEWSKA JOANNA | LUBLIN | PRO-GRES | POLSKA | 1982 | 00:00:11 | 8:33 | 7,0 | 04:43:40 | 04:43:51 | 22 | |
87 | 96 | NOWAK KAROL | KIELCE | POLSKA | 1978 | 00:00:32 | 8:33 | 7,0 | 04:43:21 | 04:43:53 | 65 | ||
88 | 165 | TOMCZYK GRZEGORZ | WARSZAWA | AIRBUS | POLSKA | 1992 | 00:00:31 | 8:34 | 7,0 | 04:43:54 | 04:44:25 | 66 | |
89 | 125 | RADEK TOMASZ | WARSZAWA | POLSKA | 1989 | 00:00:11 | 8:35 | 7,0 | 04:44:42 | 04:44:53 | 67 | ||
90 | 31 | FLIŚNIK MIREK | GRODZISK MAZOWIECKI | PKS GALOPUJĄCA SOCZEWICA | POLSKA | 1984 | 00:00:03 | 8:36 | 7,0 | 04:45:32 | 04:45:35 | 68 | |
91 | 104 | PAKUŁA AGATA | KRAKÓW | POLSKA | 1990 | 00:00:19 | 8:36 | 7,0 | 04:45:21 | 04:45:40 | 23 | ||
92 | 39 | GNIADEK TOMASZ | KRAKÓW | DABEX-BOLT | POLSKA | 1977 | 00:00:25 | 8:38 | 6,9 | 04:46:12 | 04:46:37 | 69 | |
93 | 15 | BUJAK SZYMON | KIELCE | DABEX-BOLT | POLSKA | 1974 | 00:00:29 | 8:38 | 6,9 | 04:46:09 | 04:46:38 | 70 | |
94 | 183 | WOŹNIAK PAWEŁ | BELSK DUŻY | POLSKA | 1996 | 00:00:18 | 8:39 | 6,9 | 04:46:46 | 04:47:04 | 71 | ||
95 | 72 | KUNDYS KAROLINA | WARSZAWA | #WAWRZYNTEAM | POLSKA | 1983 | 00:00:01 | 8:40 | 6,9 | 04:47:34 | 04:47:35 | 24 | |
96 | 6 | BIELECKA PATRYCJA | ŻYRADÓW | JANUSZE TRIATHLONU | POLSKA | 1992 | 00:00:12 | 8:40 | 6,9 | 04:47:25 | 04:47:37 | 25 | |
97 | 76 | ŁÓJ-KONIECZNA EDYTA | PROSZOWICE | INFINITY GYM | POLSKA | 1979 | 00:00:10 | 8:40 | 6,9 | 04:47:29 | 04:47:39 | 26 | |
98 | 64 | KORCZYŃSKI DANIEL | KOŃSKIE | POLSKA | 1981 | 00:00:36 | 8:41 | 6,9 | 04:47:31 | 04:48:07 | 72 | ||
99 | 116 | PODHAJSKI WIKTOR | KIELCE | GYMNASTY | POLSKA | 1987 | 00:00:28 | 8:41 | 6,9 | 04:48:05 | 04:48:33 | 73 | |
100 | 16 | BUKOWIEC MACIEJ | TYCHY | POLSKA | 1978 | 00:00:23 | 8:43 | 6,9 | 04:49:06 | 04:49:29 | 74 | ||
101 | 99 | OLSZEWSKI DANIEL | KIELCE | POLSKA | 1989 | 00:00:37 | 8:44 | 6,9 | 04:49:22 | 04:49:59 | 75 | ||
102 | 100 | OLSZEWSKI MARCIN | KIELCE | POLSKA | 1981 | 00:00:36 | 8:44 | 6,9 | 04:49:23 | 04:49:59 | 76 | ||
103 | 162 | ŚLUSARSKI WŁODEK | WARSZAWA | POLSKA | 1963 | 00:00:15 | 8:46 | 6,8 | 04:50:51 | 04:51:06 | 77 | ||
104 | 2 | ARTYKIEWICZ ADRIAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROBIEC | POLSKA | 1981 | 00:00:27 | 8:49 | 6,8 | 04:52:07 | 04:52:34 | 78 | |
105 | 188 | WYDRA MARIUSZ | STARE BABICE | POLSKA | 1972 | 00:00:06 | 8:49 | 6,8 | 04:52:41 | 04:52:47 | 79 | ||
106 | 27 | DULĘBA TOMASZ | RZESZÓW | POLSKA | 1970 | 00:00:07 | 8:50 | 6,8 | 04:53:04 | 04:53:11 | 80 | ||
107 | 181 | WOJTASIK GRZEGORZ | STALOWA WOLA | STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA | POLSKA | 1976 | 00:00:20 | 8:50 | 6,8 | 04:52:53 | 04:53:13 | 81 | |
108 | 59 | KARPIŁOWSKI BARTOSZ | WARSZAWA | VICIOUS CIRCLE | POLSKA | 1977 | 00:00:25 | 8:55 | 6,7 | 04:55:47 | 04:56:12 | 82 | |
109 | 113 | PIETRUS PIOTR | BIELECKIE MŁYNY | BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | POLSKA | 1972 | 00:00:25 | 9:01 | 6,7 | 04:58:51 | 04:59:16 | 83 | |
110 | 142 | SIEROŃ JACEK | SANDOMIERZ | TSA SANDOMIERZ | POLSKA | 1965 | 00:00:30 | 9:01 | 6,7 | 04:58:47 | 04:59:17 | 84 | |
111 | 95 | MUSIAŁ EWA | STALOWA WOLA | POLSKA | 1972 | 00:00:29 | 9:01 | 6,7 | 04:58:58 | 04:59:27 | 27 | ||
112 | 133 | RYCHLAK -BOŻEK MONIKA | STALOWA WOLA | STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA | POLSKA | 1978 | 00:00:29 | 9:01 | 6,7 | 04:58:58 | 04:59:27 | 28 | |
113 | 111 | PIĄTEK-OLSZEWSKA KLAUDIA | DĄBROWA GÓRNICZA | PARKRUN KATOWICE | POLSKA | 1991 | 00:00:19 | 9:02 | 6,6 | 04:59:51 | 05:00:10 | 29 | |
114 | 10 | BRODZIK MARTA | PORTREATH | UNITED KINGDOM | 1979 | 00:00:06 | 9:04 | 6,6 | 05:00:47 | 05:00:53 | 30 | ||
115 | 23 | DĄBROWSKI MICHAŁ | KOBYŁKA | POLSKA | 1985 | 00:00:17 | 9:09 | 6,6 | 05:03:33 | 05:03:50 | 85 | ||
116 | 166 | TOMCZYK KINGA | RADOMSKO | POLSKA | 1993 | 00:00:04 | 9:09 | 6,6 | 05:03:47 | 05:03:51 | 31 | ||
117 | 13 | BRZOZOWSKA ANNA | KRASNYSTAW | PKS GALOPUJĄCA SOCZEWICA | POLSKA | 1970 | 00:00:36 | 9:12 | 6,5 | 05:04:47 | 05:05:23 | 32 | |
118 | 12 | BRZOZOWSKA ALICJA | KRASNYSTAW | PKS GALOPUJĄCA SOCZEWICA | POLSKA | 1992 | 00:00:36 | 9:12 | 6,5 | 05:04:47 | 05:05:23 | 33 | |
119 | 36 | GASIK-POWAŁKA MAŁGORZATA | OŻARÓW MAZOWIECKI | POLSKA | 1980 | 00:00:14 | 9:15 | 6,5 | 05:06:43 | 05:06:57 | 34 | ||
120 | 117 | POWAŁKA PIOTR | OŻARÓW MAZOWIECKI | POLSKA | 1983 | 00:00:14 | 9:15 | 6,5 | 05:06:43 | 05:06:57 | 86 | ||
121 | 203 | KOWALEWSKA DOROTA | ZGORZAŁE | SPARTANIE | POLSKA | 1967 | 00:00:16 | 9:18 | 6,4 | 05:08:41 | 05:08:57 | 35 | |
122 | 74 | LEŚNIEWSKI MICHAŁ | WARSZAWA | SPARTANIE DZIECIOM | POLSKA | 1971 | 00:00:16 | 9:18 | 6,4 | 05:08:41 | 05:08:57 | 87 | |
123 | 28 | FIGURSKA HONORATA | MARKI | MARKOWI BIEGACZE | POLSKA | 1971 | 00:00:17 | 9:19 | 6,4 | 05:08:58 | 05:09:15 | 36 | |
124 | 46 | GRZEBULSKA BARBARA | WARSZAWA | DZIKIE ŻYCIE RUNTEAM | POLSKA | 1982 | 00:00:05 | 9:19 | 6,4 | 05:09:18 | 05:09:23 | 37 | |
125 | 88 | MICHALAK JOANNA | POZNAŃ | POLSKA | 1974 | 00:00:38 | 9:19 | 6,4 | 05:08:45 | 05:09:23 | 38 | ||
126 | 89 | MICHALAK PIOTR | POZNAŃ | POLSKA | 1975 | 00:00:38 | 9:19 | 6,4 | 05:08:47 | 05:09:25 | 88 | ||
127 | 129 | ROSIŃSKI ŁUKASZ | WARSZAWA | JEST NAJLEPIEJ | POLSKA | 1978 | 00:00:24 | 9:22 | 6,4 | 05:10:25 | 05:10:49 | 89 | |
128 | 21 | CZAPLIŃSKA WIOLETTA | OSTROŁĘKA | POLSKA | 1979 | 00:00:09 | 9:23 | 6,4 | 05:11:35 | 05:11:44 | 39 | ||
129 | 91 | MICHALSKI PRZEMEK | KARGOSZYN | POLSKA | 1975 | 00:00:09 | 9:29 | 6,3 | 05:14:55 | 05:15:04 | 90 | ||
130 | 68 | KRASKOWSKA EWELINA | CIECHANÓW | POLSKA | 1988 | 00:00:09 | 9:29 | 6,3 | 05:14:55 | 05:15:04 | 40 | ||
131 | 97 | NOWICKA MAGDALENA | GDYNIA | POLSKA | 1984 | 00:00:24 | 9:30 | 6,3 | 05:14:48 | 05:15:12 | 41 | ||
132 | 52 | HEJNA KAMIL | BYDGOSZCZ | OCOCHODZIWBIEGU / JEM KLOPSA | POLSKA | 1983 | 00:00:17 | 9:30 | 6,3 | 05:15:08 | 05:15:25 | 91 | |
133 | 33 | GACA ANNA MARIA | BYDGOSZCZ | OCOCHODZIWBIEGU/ JEM KLOPSA | POLSKA | 1979 | 00:00:17 | 9:30 | 6,3 | 05:15:08 | 05:15:25 | 42 | |
134 | 73 | KWIATKOWSKI PAWEŁ | KIELCE | POLSKA | 1980 | 00:00:24 | 9:30 | 6,3 | 05:15:06 | 05:15:30 | 92 | ||
135 | 69 | KRUPCZYŃSKI MARIUSZ | RASZYN | KRUPOLS TEAM | POLSKA | 1961 | 00:00:22 | 9:31 | 6,3 | 05:15:26 | 05:15:48 | 93 | |
136 | 189 | WYKURZ MICHAL | COLEFORD | WIELKA BRYTANIA | 1975 | 00:00:07 | 9:31 | 6,3 | 05:15:48 | 05:15:55 | 94 | ||
137 | 187 | WYCECH RADEK | MARKI | MARKOWI BIEGACZE | POLSKA | 1977 | 00:00:18 | 9:32 | 6,3 | 05:16:15 | 05:16:33 | 95 | |
138 | 83 | MALUHA ANNA | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROBIEC | POLSKA | 1978 | 00:00:26 | 9:38 | 6,2 | 05:19:12 | 05:19:38 | 43 | |
139 | 124 | PYDYN REGINA | ZŁOTÓW | POLSKA | 1962 | 00:00:34 | 9:38 | 6,2 | 05:19:07 | 05:19:41 | 44 | ||
140 | 50 | GWÓŹDŹ KATARZYNA | WARSZAWA | POLSKA | 1980 | 00:00:15 | 9:40 | 6,2 | 05:20:28 | 05:20:43 | 45 | ||
141 | 135 | RZEPNIEWSKA JOANNA | MARKI | MARKOWI BIEGACZE | POLSKA | 1979 | 00:00:17 | 9:47 | 6,1 | 05:24:35 | 05:24:52 | 46 | |
142 | 47 | GRZESZCZYK REMIGIUSZ | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | POLSKA | 1957 | 00:00:26 | 9:47 | 6,1 | 05:24:26 | 05:24:52 | 96 | |
143 | 130 | RUTKOWSKA MILENA | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | POLSKA | 1982 | 00:00:26 | 9:47 | 6,1 | 05:24:26 | 05:24:52 | 47 | |
144 | 70 | KRUPIŃSKA WIOLA | WARSZAWA | TRUCHT TEAM TARCHOMIN | POLSKA | 1993 | 00:00:04 | 9:49 | 6,1 | 05:25:45 | 05:25:49 | 48 | |
145 | 66 | KOSNO DOROTA | WARSZAWA | RETTRACER | POLSKA | 1970 | 00:00:14 | 9:49 | 6,1 | 05:25:38 | 05:25:52 | 49 | |
146 | 84 | MARCINIAK MONIKA | SKOTNIKI - ŁÓDŹ | POLSKA | 1976 | 00:00:15 | 10:03 | 6,0 | 05:33:11 | 05:33:26 | 50 | ||
