LOTTO Duathlon Energy Ustka
Data i godzina | 2018-09-16 11:00:00 |
Miejscowość | Ustka |
Dystans | 10-45-5km / 5-15-2,5km |
Oficjalna strona | http://duathlonenergy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 69 zł |
Typ zawodów | Duathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAWLAK LEON | GDYNIA | CTS | 2012 | C1 | 1 | 00:00:41 |
2 | 10 | CHALECKI PAWEŁ | USTKA | 2013 | C1 | 2 | 00:00:44 | |
3 | 7 | JAŻDŻYK PIOTR | USTKA | 2012 | C1 | 3 | 00:00:49 | |
4 | 5 | GRUŻEWSKI MATEUSZ | SŁUPSK | AKTYWNA FABRYKA TRIATHLONU | 2012 | C1 | 4 | 00:00:50 |
5 | 3 | ZAWIEROWSKA ALICJA | USTKA | 2012 | D1 | 1 | 00:00:51 | |
6 | 12 | ZARZYCKA KINGA | USTKA | 2012 | D1 | 2 | 00:00:55 | |
7 | 6 | GRUŻEWSKA MARIA | SŁUPSK | AKTYWNA FABRYKA TRIATHLONU | 2014 | D1 | 3 | 00:01:00 |
8 | 8 | MARKOWSKA MATYLDA | WARSZAWA | 2014 | D1 | 4 | 00:01:06 | |
9 | 2 | ZAWIEROWSKA NATALIA | USTKA | 2014 | D1 | 5 | 00:01:08 | |
10 | 4 | ULJANICKI MATEUSZ | USTKA | USTKA | 2014 | C1 | 5 | 00:01:41 |
11 | 119 | WOŹNIAK MARTYNA | SIEMIANICE | 2008 | D2 | 1 | 00:01:44 | |
12 | 102 | MAJCHER SZYMON | SZCZECIN | 2007 | C2 | 1 | 00:01:46 | |
13 | 101 | PAWLAK NADIA | GDYNIA | 2007 | D2 | 2 | 00:01:47 | |
14 | 14 | CZAJKOWSKA JULIA | GDYNIA | BCT TEAM GDYNIA | 2010 | D2 | 3 | 00:01:53 |
15 | 114 | BUDZIK ANTONIA | BYDGOSZCZ | BOZITA POLSKA | 2007 | D2 | 4 | 00:01:54 |
16 | 115 | SZULC MARCEL | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | 2008 | C2 | 2 | 00:01:55 |
17 | 113 | KODŁUBAŃSKI KACPER | USTKA | 2010 | C2 | 3 | 00:02:00 | |
18 | 105 | KOZA PIOTR | USTKA | USTECKA SZKOŁA BIEGANIA | 2011 | C2 | 4 | 00:02:03 |
19 | 13 | SOBOLEWSKI ALBERT | STRZELINO | SP WŁYNKÓWKO | 2007 | C2 | 5 | 00:02:04 |
20 | 104 | MRÓZ DAWID | KATOWICE | GO FROST | 2008 | C2 | 6 | 00:02:05 |
21 | 100 | ŻUKOWSKA WIKTORIA | SŁUPSK | AML SŁUPSK | 2008 | D2 | 5 | 00:02:06 |
22 | 103 | ULJANICKA MARIKA | USTKA | USTKA | 2007 | D2 | 6 | 00:02:07 |
23 | 117 | NIKODEMSKI PAWEŁ | USTKA | 2011 | C2 | 7 | 00:02:11 | |
24 | 118 | WOŹNIAK PAULINA | SIEMIANICE | 2010 | D2 | 7 | 00:02:12 | |
25 | 109 | PRYCA KAROL | PRZEWŁOKA | SP 3 USTKA | 2011 | C2 | 8 | 00:02:14 |
26 | 112 | DOUCET LUDWIK | USTKA | SP3 | 2008 | C2 | 9 | 00:02:18 |
27 | 11 | ZARZYCKI KONRAD | USTKA | 2008 | C2 | 10 | 00:02:26 | |
28 | 106 | SZLEZAK OLGA | DOLASZEWO | 2010 | D2 | 8 | 00:02:29 | |
29 | 107 | SZLEZAK AGATA | DOLASZEWO | 2010 | D2 | 9 | 00:02:31 | |
30 | 116 | NIKODEMSKA NATALIA | USTKA | FREGATA-USTKA.PL | 2008 | D2 | 10 | 00:02:32 |
31 | 120 | KOZUB MARIANNA | JEZIERZYCE | ŁOSOŚ T.E.A.M. | 2008 | D2 | 11 | 00:03:01 |
32 | 110 | CHYBA JAGODA | SŁUPSK | SP NR 5 SŁUPSK | 2011 | D2 | 12 | 00:03:10 |
33 | 250 | NURKOWSKI ALEKSANDER | USTKA | LKS JANTAR USTKA | 2006 | C3 | 1 | 00:03:22 |
34 | 253 | KOZINA PATRYCJA | USTKA | 2005 | D3 | 1 | 00:03:45 | |
35 | 251 | MRÓZ MATEUSZ | KATOWICE | GO FROST | 2006 | C3 | 2 | 00:04:19 |
36 | 252 | ŻUKOWSKA JULIA | SŁUPSK | AML SŁUPSK | 2003 | D3 | 2 | 00:04:25 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Bieg 5km | T1 | Rower | T2 | Bieg 2,5km | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | DAMPC KAROL | REDA | BIKE U UP | PL | 1986 | M2 | 1 | 00:16:50 (1) | 00:01:00 | 00:26:35 (6) | 00:00:54 | 00:09:39 (3) | 00:54:58 | 1 | ||
2 | 207 | CZAJKOWSKI PAWEŁ | GDYNIA | BCT TEAM GDYNIA | PL | 1981 | M2 | 2 | 00:18:48 (7) | 00:00:56 | 00:24:33 (1) | 00:00:58 | 00:10:50 (14) | 00:56:05 | 2 | ||
3 | 225 | ZAJK RADOSŁAW | GDYNIA | PL | 1983 | M2 | 3 | 00:17:39 (2) | 00:01:14 | 00:27:19 (11) | 00:01:04 | 00:09:21 (2) | 00:56:37 | 3 | |||
4 | 287 | GRONDZIEWSKI DARIUSZ | SŁUPSK | GVT | PL | 1981 | M2 | 4 | 00:19:01 (10) | 00:01:10 | 00:25:41 (2) | 00:01:09 | 00:10:08 (6) | 00:57:09 | 4 | ||
5 | 230 | ZAJK MICHAŁ | REDA | PL | 1990 | M1 | 1 | 00:18:16 (3) | 00:01:13 | 00:26:48 (7) | 00:01:09 | 00:10:16 (10) | 00:57:42 | 5 | |||
6 | 275 | DOBOSIK DAMIAN | ELBLĄG | 3ATHLETE | PL | 1988 | M2 | 5 | 00:18:28 (5) | 00:01:14 | 00:27:04 (9) | 00:01:05 | 00:10:11 (7) | 00:58:02 | 6 | ||
7 | 211 | FOLTYNIEWICZ MACIEJ | SZCZECINEK | KS TRIATHLON SZCZECINEK | PL | 1973 | M3 | 1 | 00:18:28 (5) | 00:01:05 | 00:27:55 (14) | 00:01:03 | 00:09:58 (5) | 00:58:29 | 7 | ||
8 | 229 | MŁYNARCZYK ZBIGNIEW | SŁUPSK | CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH USTKA | PL | 1985 | M2 | 6 | 00:18:50 (8) | 00:01:35 | 00:27:01 (8) | 00:01:04 | 00:10:14 (9) | 00:58:44 | 8 | ||
9 | 249 | OSTROWSKI ŁUKASZ | GDYNIA | INVICTUS 3CITY | PL | 1993 | M1 | 2 | 00:18:55 (9) | 00:01:24 | 00:27:05 (10) | 00:01:08 | 00:10:13 (8) | 00:58:45 | 9 | ||
10 | 246 | BETHKE SLAWEK | BYDGOSZCZ | TRISPACE | PL | 1989 | M1 | 3 | 00:19:28 (11) | 00:01:13 | 00:26:21 (4) | 00:01:10 | 00:10:40 (12) | 00:58:52 | 10 | ||
11 | 205 | GÓRSKI SŁAWOMIR | WEJHEROWO | PL | 1973 | M3 | 2 | 00:19:46 (15) | 00:01:17 | 00:28:11 (18) | 00:01:12 | 00:10:36 (11) | 01:01:02 | 11 | |||
12 | 239 | PRZYBYLSKI ROBERT | BYDGOSZCZ | PL | 1975 | M3 | 3 | 00:20:03 (16) | 00:01:05 | 00:28:07 (16) | 00:00:57 | 00:10:56 (18) | 01:01:08 | 12 | |||
13 | 283 | SZCZEPANIAK MARCIN | USTKA | GRAND LUBICZ TEAM | PL | 1994 | M1 | 4 | 00:18:27 (4) | 00:01:13 | 00:30:30 (35) | 00:01:08 | 00:09:57 (4) | 01:01:15 | 13 | ||
14 | 256 | KASZYŃSKI TOMASZ | LUBOŃ | PL | 1978 | M3 | 4 | 00:20:36 (19) | 00:01:22 | 00:27:28 (12) | 00:01:10 | 00:11:17 (22) | 01:01:53 | 14 | |||
15 | 250 | OSTROWSKI MACIEJ | GDYNIA | INVICTUS 3CITY | PL | 1996 | M1 | 5 | 00:19:30 (12) | 00:01:26 | 00:29:28 (25) | 00:01:04 | 00:10:52 (16) | 01:02:20 | 15 | ||
16 | 243 | LELUKIEWICZ RAFAŁ | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | PL | 1983 | M2 | 7 | 00:21:10 (26) | 00:01:33 | 00:26:04 (3) | 00:01:35 | 00:12:08 (37) | 01:02:30 | 16 | ||
17 | 254 | SZYMCZAK ARKADIUSZ | WAŁCZ DRUGI | SYSTEM11.PL | PL | 1990 | M1 | 6 | 00:19:32 (13) | 00:01:09 | 00:30:18 (34) | 00:01:07 | 00:10:46 (13) | 01:02:52 | 17 | ||
18 | 223 | NOWACKI RAFAŁ | PRZECHLEWO | TRIPAKA PRZECHLEWO | PL | 1977 | M3 | 5 | 00:20:05 (17) | 00:01:51 | 00:28:36 (20) | 00:01:32 | 00:10:54 (17) | 01:02:58 | 18 | ||
19 | 280 | STĘPLIŃSKI KRZYSZTOF | CHARZYKOWY | CTS | PL | 1988 | M2 | 8 | 00:21:08 (25) | 00:01:28 | 00:27:29 (13) | 00:01:26 | 00:11:35 (25) | 01:03:06 | 19 | ||
20 | 265 | RODZIŃSKI DAMIAN | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | PL | 1978 | M3 | 6 | 00:20:19 (18) | 00:01:51 | 00:27:57 (15) | 00:02:05 | 00:11:48 (30) | 01:04:00 | 20 | ||
21 | 281 | BUDZIK IRENEUSZ | BYDGOSZCZ | BOZITA POLSKA | PL | 1972 | M3 | 7 | 00:21:41 (32) | 00:01:13 | 00:28:07 (17) | 00:01:25 | 00:11:37 (27) | 01:04:03 | 21 | ||
22 | 219 | SZULC ARKADIUSZ | KOSZALIN | MÓJ TRI ŚWIAT | PL | 1977 | M3 | 8 | 00:20:37 (21) | 00:01:11 | 00:30:58 (39) | 00:01:02 | 00:10:51 (15) | 01:04:39 | 22 | ||
23 | 213 | KACZMAREK SŁAWOMIR | GDAŃSK | PL | 1987 | M2 | 9 | 00:20:41 (22) | 00:01:05 | 00:31:00 (40) | 00:00:59 | 00:11:06 (20) | 01:04:51 | 23 | |||
24 | 247 | SOBOLEWSKI MIKOŁAJ | ADAMÓW | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | PL | 1987 | M2 | 10 | 00:19:45 (14) | 00:01:00 | 00:31:25 (44) | 00:01:03 | 00:11:44 (29) | 01:04:57 | 24 | ||
25 | 232 | ARCIMOWICZ PIOTR | USTKA | AKTYWNA FABRYKA TRIATHLONU | PL | 2000 | M1 | 7 | 00:23:01 (46) | 00:01:45 | 00:26:26 (5) | 00:01:19 | 00:12:53 (48) | 01:05:24 | 25 | ||
26 | 252 | DĘGA RYSZARD | USTKA | TUPOT USTKA | PL | 1955 | M5 | 1 | 00:20:36 (19) | 00:01:20 | 00:31:09 (42) | 00:01:21 | 00:11:00 (19) | 01:05:26 | 26 | ||
27 | 253 | SZYMCZAK KRZYSZTOF | WAŁCZ DRUGI | SYSTEM11.PL | PL | 1966 | M4 | 1 | 00:21:07 (24) | 00:01:25 | 00:30:10 (33) | 00:01:10 | 00:11:53 (33) | 01:05:45 | 27 | ||
28 | 288 | ŚWIDZIŃSKI PIOTR | KOBYLNICA | TRI TEAM MAGDYB | PL | 1961 | M4 | 2 | 00:22:07 (38) | 00:01:28 | 00:29:12 (23) | 00:01:23 | 00:11:37 (26) | 01:05:47 | 28 | ||
29 | 267 | WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF | GDAŃSK | ROZBIEGANI-ŻYCHLIN | PL | 1976 | M3 | 9 | 00:21:55 (34) | 00:01:43 | 00:29:06 (22) | 00:01:43 | 00:11:38 (28) | 01:06:05 | 29 | ||
30 | 251 | WOŹNIAK MONIKA | SIEMIANICE | PL | 1980 | K2 | 1 | 00:21:56 (35) | 00:01:27 | 00:29:29 (26) | 00:01:33 | 00:12:12 (39) | 01:06:37 | 1 | |||
31 | 274 | BORACKI MARCIN | KRZYŻ WIELKOPOLSKI | PL | 1980 | M2 | 11 | 00:21:43 (33) | 00:01:26 | 00:30:30 (35) | 00:01:12 | 00:11:50 (31) | 01:06:41 | 30 | |||
32 | 210 | FOLTYNIEWICZ ZOFIA | SZCZECINEK | KS PENTATHLON SZCZECINEK | PL | 2002 | K0 | 1 | 00:21:34 (31) | 00:01:10 | 00:31:38 (46) | 00:01:07 | 00:11:14 (21) | 01:06:43 | 2 | ||
33 | 227 | KUKLIŃSKA-NURKOWSKA LUCYNA | USTKA | USB USTKA | PL | 1973 | K3 | 1 | 00:21:25 (29) | 00:01:10 | 00:31:58 (48) | 00:01:07 | 00:11:21 (23) | 01:07:01 | 3 | ||
34 | 289 | MANUSZAK PRZEMO | DĄBROWA | PL | 1983 | M2 | 12 | 00:22:34 (41) | 00:01:13 | 00:30:09 (32) | 00:01:19 | 00:12:10 (38) | 01:07:25 | 31 | |||
35 | 206 | GUZIŃSKI ANDRZEJ | GDAŃSK | SKIPOL.PL TEAM | PL | 1964 | M4 | 3 | 00:22:49 (43) | 00:02:12 | 00:28:21 (19) | 00:01:50 | 00:12:16 (40) | 01:07:28 | 32 | ||
36 | 285 | JAROCKI PIOTR | USTKA | JEPPESEN | PL | 1983 | M2 | 13 | 00:22:49 (43) | 00:01:24 | 00:29:53 (29) | 00:01:14 | 00:12:24 (42) | 01:07:44 | 33 | ||
37 | 286 | BOGUMIŁOW MARCIN | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | PL | 1988 | M2 | 14 | 00:20:45 (23) | 00:01:09 | 00:32:43 (55) | 00:01:11 | 00:11:59 (35) | 01:07:47 | 34 | ||
38 | 203 | BASIŃSKI PAWEŁ | USTKA | USB USTKA | PL | 1980 | M2 | 15 | 00:21:28 (30) | 00:01:14 | 00:32:12 (52) | 00:01:16 | 00:11:51 (32) | 01:08:01 | 35 | ||
39 | 240 | CIEPŁOWSKI ROBERT | BYDGOSZCZ | IPA BYDGOSZCZ | PL | 1977 | M3 | 10 | 00:23:03 (47) | 00:01:32 | 00:29:47 (28) | 00:01:28 | 00:12:25 (43) | 01:08:15 | 36 | ||
40 | 271 | KOZUB PAWEŁ | USTKA | ŁOSOŚ T.E.A.M. | PL | 1993 | M1 | 8 | 00:22:06 (37) | 00:01:08 | 00:32:08 (51) | 00:01:08 | 00:11:57 (34) | 01:08:27 | 37 | ||
41 | 292 | KOBAKA WERONIKA | GDANSK | JEPPESEN POLAND | PL | 1988 | K2 | 2 | 00:22:33 (40) | 00:01:42 | 00:31:27 (45) | 00:01:23 | 00:11:23 (24) | 01:08:28 | 4 | ||
42 | 293 | KREFT MARIA | PARCHOWO | MKKS BASZTA BYTÓW | DE | 2000 | K1 | 1 | 00:23:38 (54) | 00:01:24 | 00:28:57 (21) | 00:01:20 | 00:13:33 (56) | 01:08:52 | 5 | ||
43 | 214 | RATAJ JĘDRZEJ | TCZEW | PL | 1984 | M2 | 16 | 00:23:10 (48) | 00:01:53 | 00:29:28 (24) | 00:01:36 | 00:12:57 (50) | 01:09:04 | 38 | |||
44 | 248 | KWAŚNIAK ZDZISŁAW | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | PL | 1960 | M4 | 4 | 00:22:45 (42) | 00:02:14 | 00:29:59 (31) | 00:01:46 | 00:12:45 (46) | 01:09:29 | 39 | ||
45 | 215 | ŻYLICZ PAWEŁ | USTKA | USB USTKA | PL | 1993 | M1 | 9 | 00:21:23 (28) | 00:01:07 | 00:34:05 (59) | 00:01:04 | 00:12:04 (36) | 01:09:43 | 40 | ||
46 | 270 | KOZUB TOMASZ | JEZIERZYCE | ŁOSOŚ T.E.A.M. | PL | 1983 | M2 | 17 | 00:23:31 (52) | 00:01:52 | 00:31:00 (40) | 00:01:34 | 00:13:43 (58) | 01:11:40 | 41 | ||
47 | 238 | SKOCZYŃSKA RENATA | USTKA | USB USTKA | PL | 1982 | K2 | 3 | 00:22:26 (39) | 00:01:11 | 00:34:11 (60) | 00:01:18 | 00:12:50 (47) | 01:11:56 | 6 | ||
48 | 272 | KOWALSKI KRZYSZTOF | SOPOT | HRMAX CROSS TEAM | PL | 1968 | M4 | 5 | 00:23:27 (51) | 00:02:05 | 00:31:23 (43) | 00:01:42 | 00:13:40 (57) | 01:12:17 | 42 | ||
49 | 202 | NURKOWSKI MARCIN | USTKA | USB USTKA | PL | 1971 | M3 | 11 | 00:23:18 (50) | 00:01:47 | 00:32:30 (54) | 00:02:00 | 00:13:31 (54) | 01:13:06 | 43 | ||
50 | 228 | TRUSIAK MATEUSZ | SŁUPSK | PL | 2001 | M0 | 1 | 00:24:54 (60) | 00:01:27 | 00:29:55 (30) | 00:01:13 | 00:15:43 (76) | 01:13:12 | 44 | |||
51 | 245 | ŻUREK MATEUSZ | KOSZALIN | PL | 1985 | M2 | 18 | 00:22:02 (36) | 00:01:11 | 00:36:00 (68) | 00:01:16 | 00:12:45 (45) | 01:13:14 | 45 | |||
52 | 208 | ANDRYSKOWSKI MAREK | LĘBORK | STOWARZYSZENIE 42.2 LĘBORK | PL | 1965 | M4 | 6 | 00:23:11 (49) | 00:01:19 | 00:34:42 (64) | 00:01:19 | 00:12:53 (48) | 01:13:24 | 46 | ||
53 | 222 | BOGALECKI MAREK | GDAŃSK | SAFE SPORT TEAM | PL | 1957 | M5 | 2 | 00:25:03 (62) | 00:02:21 | 00:30:44 (37) | 00:01:50 | 00:13:32 (55) | 01:13:30 | 47 | ||
54 | 224 | CHODOR IZABELA | GORZEBĄDZ | TKKF KOSZALIN | PL | 1981 | K2 | 4 | 00:23:32 (53) | 00:01:41 | 00:34:14 (61) | 00:01:36 | 00:12:27 (44) | 01:13:30 | 7 | ||
55 | 204 | PELA HANNA | WODNICA | USB USTKA | PL | 1977 | K3 | 2 | 00:24:06 (57) | 00:01:42 | 00:32:26 (53) | 00:01:22 | 00:13:57 (61) | 01:13:33 | 8 | ||
56 | 264 | RYBAK MARIUSZ | MAŁE RUDY | TRISPACE | PL | 1970 | M3 | 12 | 00:24:26 (59) | 00:01:08 | 00:32:50 (56) | 00:01:12 | 00:14:23 (63) | 01:13:59 | 48 | ||
57 | 262 | SOLEK MIECZYSŁAW | WEJHEROWO | NYPEL REDA | PL | 1955 | M5 | 3 | 00:27:30 (76) | 00:02:13 | 00:29:39 (27) | 00:01:57 | 00:13:49 (59) | 01:15:08 | 49 | ||
58 | 226 | JUNGLING KATARZYNA | SIEMIANICE | HUBERT KRÓL TEAM | PL | 1978 | K3 | 3 | 00:24:03 (56) | 00:01:42 | 00:34:43 (65) | 00:01:35 | 00:13:20 (52) | 01:15:23 | 9 | ||
59 | 263 | CZECH ROMAN | SŁUPSK | GOCH BYTÓW | PL | 1949 | M5 | 4 | 00:25:17 (65) | 00:01:24 | 00:33:49 (58) | 00:01:34 | 00:13:23 (53) | 01:15:27 | 50 | ||
60 | 291 | GORTAT BOGUMIŁ | DOBRZĘCINO | OLITE ZERO RH+ RACING TEAM | PL | 1979 | M2 | 19 | 00:21:20 (27) | 00:02:11 | 00:38:06 (74) | 00:01:38 | 00:12:16 (41) | 01:15:31 | 51 | ||
61 | 290 | ZARBOCK KRZYSZTOF | OKONEK | SPORTY WALKI PIŁA | PL | 1959 | M4 | 7 | 00:26:00 (69) | 00:01:19 | 00:32:00 (49) | 00:01:37 | 00:14:38 (66) | 01:15:34 | 52 | ||
62 | 218 | RATAJ JOLANTA | TCZEW | PL | 1984 | K2 | 5 | 00:25:37 (67) | 00:01:26 | 00:33:26 (57) | 00:01:24 | 00:14:25 (64) | 01:16:18 | 10 | |||
63 | 237 | SKRZYPCZAK-ASZKIŁOWICZ ANNA | PUCICE | ZAPP | PL | 1980 | K2 | 6 | 00:25:47 (68) | 00:02:10 | 00:32:07 (50) | 00:01:56 | 00:15:15 (70) | 01:17:15 | 11 | ||
64 | 209 | ZARĘBSKI MACIEJ | USTKA | APTEKA CENTRUM LEKÓW | PL | 1974 | M3 | 13 | 00:23:49 (55) | 00:01:23 | 00:37:16 (72) | 00:01:32 | 00:13:17 (51) | 01:17:17 | 53 | ||
65 | 231 | ASZKIŁOWICZ MARCIN | WARZYMICE | ZAPP WARZYMICE | PL | 1977 | M3 | 14 | 00:25:27 (66) | 00:02:32 | 00:30:57 (38) | 00:03:20 | 00:15:07 (68) | 01:17:23 | 54 | ||
66 | 201 | CZAJKOWSKA-JEŻAK AGATA | USTKA | USB USTKA | PL | 1982 | K2 | 7 | 00:24:55 (61) | 00:01:11 | 00:36:16 (69) | 00:01:10 | 00:13:56 (60) | 01:17:28 | 12 | ||
67 | 259 | MICHALAK KAMIL | SŁUPSK | PL | 1989 | M1 | 10 | 00:26:06 (70) | 00:02:20 | 00:31:53 (47) | 00:02:03 | 00:15:22 (73) | 01:17:44 | 55 | |||
68 | 233 | KRETKOWSKI PIOTR | ALEKSANDRÓW-KUJAWSKI | PL | 1991 | M1 | 11 | 00:25:10 (64) | 00:01:14 | 00:35:18 (66) | 00:01:12 | 00:14:57 (67) | 01:17:51 | 56 | |||
69 | 220 | DADACZ MALWINA | USTKA | ,,GRAND LUBICZ TEAM",POLSKA" | PL | 1986 | K2 | 8 | 00:22:49 (43) | 00:01:36 | 00:43:14 (80) | 00:01:19 | 00:09:08 (1) | 01:18:06 | 13 | ||
70 | 217 | GRABOWICZ JERZY | USTKA | TUPOT USTKA | PL | 1947 | M5 | 5 | 00:25:05 (63) | 00:01:38 | 00:34:28 (63) | 00:02:02 | 00:15:38 (75) | 01:18:51 | 57 | ||
71 | 236 | KOZA JOANNA | USTKA | USTECKA SZKOŁA BIEGANIA | PL | 1985 | K2 | 9 | 00:26:27 (72) | 00:01:33 | 00:34:18 (62) | 00:01:26 | 00:15:13 (69) | 01:18:57 | 14 | ||
72 | 216 | SIECIŃSKA EMILA | USTKA | USB USTKA | PL | 1981 | K2 | 10 | 00:24:06 (57) | 00:01:43 | 00:37:51 (73) | 00:01:25 | 00:14:03 (62) | 01:19:08 | 15 | ||
73 | 234 | STODOŁA MONIKA | USTKA | USB USTKA | PL | 1979 | K2 | 11 | 00:26:27 (72) | 00:01:33 | 00:36:30 (70) | 00:01:22 | 00:15:20 (72) | 01:21:12 | 16 | ||
74 | 284 | KOPER NATALIA | TCZEW | PL | 1993 | K1 | 2 | 00:26:37 (74) | 00:01:23 | 00:36:58 (71) | 00:01:33 | 00:15:27 (74) | 01:21:58 | 17 | |||
75 | 260 | MARKOWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | PL | 1979 | K2 | 12 | 00:26:25 (71) | 00:01:18 | 00:39:01 (76) | 00:01:05 | 00:14:28 (65) | 01:22:17 | 18 | |||
76 | 282 | BUDZIK JUSTYNA | BYDGOSZCZ | BOZITA POLSKA | PL | 1975 | K3 | 4 | 00:26:57 (75) | 00:01:40 | 00:39:11 (77) | 00:01:27 | 00:15:18 (71) | 01:24:33 | 19 | ||
77 | 266 | WIŚNIEWSKA KATARZYNA | GDAŃSK | ROZBIEGANI-ŻYCHLIN | PL | 1975 | K3 | 5 | 00:27:41 (77) | 00:01:24 | 00:38:16 (75) | 00:01:30 | 00:16:19 (77) | 01:25:10 | 20 | ||
78 | 235 | OSKROBA ALEKSANDRA | SŁUPSK | USTKA NA FALI | PL | 1984 | K2 | 13 | 00:30:37 (80) | 00:01:46 | 00:35:51 (67) | 00:01:44 | 00:17:52 (79) | 01:27:50 | 21 | ||
79 | 221 | DYRMO ANIA | WŁYNKÓWKO | BRAK | PL | 1981 | K2 | 14 | 00:29:17 (78) | 00:01:44 | 00:42:10 (79) | 00:01:46 | 00:17:22 (78) | 01:32:19 | 22 | ||
80 | 258 | MARCZAK MAŁGORZATA | GŁÓWCZYCE | PL | 1960 | K4 | 1 | 00:29:55 (79) | 00:01:48 | 00:40:44 (78) | 00:01:45 | 00:19:55 (80) | 01:34:07 | 23 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Bieg 10km | T1 | Rower | T2 | Bieg 5km | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | KOPER MATEUSZ | TCZEW | GK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAM | PL | 1988 | M2 | 1 | 00:35:25 (2) | 00:01:13 | 01:15:57 (1) | 00:01:07 | 00:19:35 (2) | 02:13:17 | 1 | ||
2 | 13 | BARCZEWSKI MAREK | TORUŃ | ROMET FACTORY TEAM | PL | 1989 | M1 | 1 | 00:37:17 (4) | 00:00:51 | 01:17:24 (2) | 00:00:59 | 00:19:56 (3) | 02:16:27 | 2 | ||
3 | 34 | GWARDJAK SZYMON | LIDZBARK WARMIŃSKI | PL | 1993 | M1 | 2 | 00:35:06 (1) | 00:01:13 | 01:21:06 (9) | 00:01:19 | 00:18:51 (1) | 02:17:35 | 3 | |||
4 | 4 | WRONKA CEZARY | GDAŃSK | BIKE U UP | PL | 1986 | M2 | 2 | 00:36:30 (3) | 00:00:55 | 01:20:40 (8) | 00:01:01 | 00:20:10 (4) | 02:19:16 | 4 | ||
5 | 52 | PIEKARSKI MAREK | BYDGOSZCZ | RESTAURACJA KING FU BYDGOSZCZ / TRISPACE | PL | 1971 | M3 | 1 | 00:40:37 (10) | 00:01:10 | 01:19:42 (4) | 00:01:17 | 00:22:12 (8) | 02:24:58 | 5 | ||
6 | 51 | CICHOSZ REMIGIUSZ | USTKA | VALOFABRIK | PL | 1972 | M3 | 2 | 00:41:04 (11) | 00:01:39 | 01:18:21 (3) | 00:01:23 | 00:22:39 (9) | 02:25:06 | 6 | ||
7 | 12 | MAZUREK ARKADIUSZ | ELBLĄG | OPEN BALANCE GIT ELBLĄG | PL | 1968 | M4 | 1 | 02:27:05 | 7 | |||||||
8 | 28 | ŻMUDA TOMASZ | SARBIA KOŁOBRZEG | CW FANZA KOŁOBRZEG | PL | 1976 | M3 | 3 | 00:38:41 (6) | 00:02:06 | 01:22:37 (11) | 00:01:22 | 00:22:40 (10) | 02:27:26 | 8 | ||
9 | 5 | CHIRK ROBERT | BYTÓW | 1LIGA TRITEAM | PL | 1974 | M3 | 4 | 00:39:50 (8) | 00:01:06 | 01:20:32 (6) | 00:01:14 | 00:25:34 (25) | 02:28:16 | 9 | ||
10 | 19 | WILMONT KRZYSZTOF | SŁUPSK | CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE | PL | 1987 | M2 | 3 | 00:40:35 (9) | 00:01:04 | 01:24:00 (16) | 00:01:05 | 00:22:43 (11) | 02:29:27 | 10 | ||
11 | 53 | ROZINSKI PRZEMEK | ROKITKI | GRYF TCZEW | PL | 1985 | M2 | 4 | 00:42:08 (16) | 00:01:19 | 01:20:33 (7) | 00:01:20 | 00:24:54 (23) | 02:30:14 | 11 | ||
12 | 39 | WESOŁOWSKI SZYMON | GNIEZNO | XRUNNERS | PL | 1988 | M2 | 5 | 00:38:18 (5) | 00:01:26 | 01:28:50 (24) | 00:01:28 | 00:21:17 (5) | 02:31:19 | 12 | ||
13 | 47 | JURKIEWICZ KONRAD | GDYNIA | RING RAIDERS | PL | 1989 | M1 | 3 | 00:42:32 (18) | 00:01:38 | 01:22:48 (12) | 00:01:30 | 00:22:54 (12) | 02:31:22 | 13 | ||
14 | 30 | KOWALIKOWSKI DANIEL | CHOJNICE | VELOMANIA BYDGOSZCZ TEAM | PL | 1990 | M1 | 4 | 00:45:25 (29) | 00:01:10 | 01:19:42 (5) | 00:01:11 | 00:23:57 (19) | 02:31:25 | 14 | ||
