Supermaraton Gór Stołowych
Data i godzina | 2016-06-25 09:00:00 |
Miejscowość | Szczeliniec |
Dystans | 50 km |
Oficjalna strona | http://maratongorstolowych.pl/ |
Wyniki online | http://live.sts-timing.pl/mgs2016/ |
Opłata startowa | |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | 8 KM | 18 KM | 28 KM | 43 KM | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JABŁOŃSKI ARTUR | HORODŁO/WARSZAWA | Poland | 1981 | M30 | 1 | 6:22 | 9,4 | 00:44:50 | 01:38:00 | 02:56:38 | 04:35:31 | 05:18:13 | 1 | ||
2 | 283 | STOLARZ PIOTR | DĄBROWA GÓRNICZA | Poland | 1977 | M30 | 2 | 6:33 | 9,2 | 00:49:07 | 01:49:36 | 02:53:30 | 04:39:37 | 05:27:43 | 2 | ||
3 | 123 | BĘTKOWSKI PIOTR | TORUŃ | Poland | 1987 | M20 | 1 | 6:36 | 9,1 | 00:48:02 | 01:49:47 | 02:52:26 | 04:41:39 | 05:30:09 | 3 | ||
4 | 344 | MAJER JANUSZ | TOPOLOW | Poland | 1976 | M40 | 1 | 6:46 | 8,9 | 00:48:49 | 01:50:55 | 02:55:51 | 04:46:30 | 05:37:57 | 4 | ||
5 | 378 | WIŚNIEWSKI PIOTR | BĘDZIN | Poland | 1983 | M30 | 3 | 6:55 | 8,7 | 00:48:58 | 01:49:54 | 02:56:15 | 04:54:28 | 05:45:49 | 5 | ||
6 | 7 | ŁĘCKA AGNIESZKA | GOLUB-DOBRZYŃ | Poland | 1989 | K20 | 1 | 6:56 | 8,6 | 00:49:57 | 01:53:23 | 02:58:45 | 04:53:58 | 05:46:52 | 1 | ||
7 | 463 | BECZKOWSKI ŁUKASZ | NOWA RUDA | Poland | 1981 | M30 | 4 | 6:57 | 8,6 | 00:49:51 | 01:53:59 | 02:58:38 | 04:54:28 | 05:47:51 | 6 | ||
8 | 365 | KOŚCIUCZYK-MENDYK MICHAŁ | WROCŁAW | Poland | 1985 | M30 | 5 | 7:04 | 8,5 | 00:51:41 | 01:55:32 | 03:05:06 | 04:59:13 | 05:53:13 | 7 | ||
9 | 194 | WINIARSKA KATARZYNA | PRZEMYŚL | Poland | 1980 | K30 | 1 | 7:09 | 8,4 | 00:51:46 | 01:58:19 | 03:05:18 | 05:03:22 | 05:57:17 | 2 | ||
10 | 334 | OLEK MARCIN | SIEDLCE | Poland | 1975 | M40 | 2 | 7:21 | 8,2 | 00:50:07 | 01:56:30 | 03:06:05 | 05:14:31 | 06:07:53 | 8 | ||
11 | 332 | BYTNIEWSKI DARIUSZ | KATOWICE | Poland | 1977 | M30 | 6 | 7:23 | 8,1 | 00:54:14 | 02:04:49 | 03:16:51 | 05:15:37 | 06:08:47 | 9 | ||
12 | 51 | TOPOLSKI MARCIN | JADOWNIKI | Poland | 1976 | M40 | 3 | 7:25 | 8,1 | 00:49:43 | 01:53:54 | 03:04:13 | 05:12:59 | 06:10:35 | 10 | ||
13 | 87 | SAWICZ ROBERT | ŻARY | Poland | 1974 | M40 | 4 | 7:26 | 8,1 | 00:51:43 | 01:55:29 | 03:08:12 | 05:20:33 | 06:11:46 | 11 | ||
14 | 216 | URAMEK GRZEGORZ | OBORNIKI ŚLĄSKIE | Poland | 1974 | M40 | 5 | 7:28 | 8,0 | 00:51:09 | 01:56:52 | 03:08:53 | 05:17:17 | 06:13:32 | 12 | ||
15 | 421 | CHOROŚ PIOTR | LUBLIN | Poland | 1980 | M30 | 7 | 7:29 | 8,0 | 00:53:25 | 02:03:42 | 03:16:50 | 05:18:58 | 06:13:56 | 13 | ||
16 | 416 | GRAMACKI SZYMON | POZNAŃ | Poland | 1992 | M20 | 2 | 7:29 | 8,0 | 00:50:15 | 01:53:19 | 03:03:25 | 05:19:02 | 06:14:02 | 14 | ||
17 | 287 | SEREMET PIOTR | DĄBROWA GÓRNICZA | Poland | 1978 | M30 | 8 | 7:29 | 8,0 | 00:49:55 | 01:58:39 | 03:10:27 | 05:20:36 | 06:14:13 | 15 | ||
18 | 215 | KRAKA-ĆWIKLIŃSKI ŁUKASZ | PASIECZNIK | Poland | 1982 | M30 | 9 | 7:30 | 8,0 | 00:52:37 | 02:02:16 | 03:11:19 | 05:15:53 | 06:14:55 | 16 | ||
19 | 345 | PODOLSKI PRZEMYSLAW | HAARLEM | Netherlands | 1989 | M20 | 3 | 7:30 | 8,0 | 00:48:44 | 01:50:41 | 03:00:54 | 06:14:55 | 17 | |||
20 | 369 | SOCHA MIŁOSZ | JANÓWKA | Poland | 1987 | M20 | 4 | 7:32 | 8,0 | 00:58:32 | 02:10:52 | 03:21:04 | 05:24:07 | 06:16:25 | 18 | ||
21 | 437 | COUMANS COLLETTE | ÖNESTAD | Sweden | 1982 | K30 | 2 | 7:34 | 7,9 | 00:58:26 | 02:08:59 | 03:21:57 | 05:24:25 | 06:18:42 | 3 | ||
22 | 383 | SIEPIETOWSKI PIOTR | WARSZAWA | Poland | 1969 | M40 | 6 | 7:35 | 7,9 | 00:49:14 | 02:02:57 | 03:13:52 | 05:22:28 | 06:19:14 | 19 | ||
23 | 422 | PITALA WALDEMAR | LIPINKI ŁUŻYCKIE | Poland | 1972 | M40 | 7 | 7:36 | 7,9 | 00:52:32 | 02:03:27 | 03:18:09 | 05:19:00 | 06:19:56 | 20 | ||
24 | 4 | VOLKAU MIKALAI | BOBRUISK | Belarus | 1989 | M20 | 5 | 7:37 | 7,9 | 00:49:44 | 02:04:04 | 03:21:04 | 05:27:00 | 06:20:41 | 21 | ||
25 | 337 | CZARNOTA PIOTR | WARSZAWA | Poland | 1984 | M30 | 10 | 7:39 | 7,8 | 00:56:27 | 02:05:28 | 03:19:41 | 05:27:19 | 06:22:12 | 22 | ||
26 | 298 | KURCZYK TOMASZ | KOLONOWSKIE | Poland | 1976 | M40 | 8 | 7:43 | 7,8 | 00:50:13 | 01:59:02 | 03:13:43 | 05:27:35 | 06:25:27 | 23 | ||
27 | 82 | RÓŻYCKI MARCIN | TYCHY | Poland | 1979 | M30 | 11 | 7:45 | 7,7 | 00:54:16 | 02:03:30 | 03:16:55 | 05:30:04 | 06:27:08 | 24 | ||
28 | 129 | RUTA PAWEŁ | WROCŁAW | Poland | 1975 | M40 | 9 | 7:47 | 7,7 | 00:57:15 | 02:06:53 | 03:18:35 | 05:31:43 | 06:28:55 | 25 | ||
29 | 173 | PRZYBYLSKI ŁUKASZ | MOSINA | Poland | 1979 | M30 | 12 | 7:48 | 7,7 | 00:56:18 | 02:14:07 | 03:25:38 | 05:32:45 | 06:30:21 | 26 | ||
30 | 52 | SZECHLECKI KRZYSZTOF | SOSNOWIEC | Poland | 1975 | M40 | 10 | 7:49 | 7,7 | 00:57:23 | 02:06:49 | 03:26:52 | 05:37:37 | 06:31:10 | 27 | ||
31 | 438 | LEWIAK MICHAŁ | GAŁKÓW MAŁY | Poland | 1990 | M20 | 6 | 7:50 | 7,7 | 00:59:29 | 02:10:52 | 03:26:03 | 05:37:22 | 06:32:04 | 28 | ||
32 | 420 | ZDUNEK GRZEGORZ | NOWY BEDOŃ | Poland | 1989 | M20 | 7 | 7:52 | 7,6 | 00:58:50 | 02:09:13 | 03:22:50 | 05:34:50 | 06:33:26 | 29 | ||
33 | 2 | WOJCIECH MACIEJ RZYWUCKI | PIŁA | Poland | 1975 | M40 | 11 | 7:54 | 7,6 | 00:54:40 | 02:00:55 | 03:13:44 | 05:31:45 | 06:34:35 | 30 | ||
34 | 196 | WILKOWIECKI SŁAWEK | TWARDOGÓRA | Poland | 1976 | M40 | 12 | 7:56 | 7,6 | 00:54:30 | 02:04:39 | 03:21:43 | 05:35:50 | 06:36:30 | 31 | ||
35 | 108 | ŁOWCZAK BARTOSZ | LUBLIN | Poland | 1979 | M30 | 13 | 7:58 | 7,5 | 00:59:21 | 02:08:51 | 03:24:31 | 05:40:51 | 06:38:34 | 32 | ||
36 | 97 | KRIST ONDREJ | PRAHA | Czech Republic | 1987 | M20 | 8 | 7:59 | 7,5 | 00:51:29 | 01:57:53 | 03:16:33 | 05:39:51 | 06:38:51 | 33 | ||
37 | 313 | RYŁKO KRZYSZTOF | OŚWIĘCIM | Poland | 1973 | M40 | 13 | 7:59 | 7,5 | 00:56:28 | 02:10:06 | 03:25:28 | 05:41:22 | 06:38:54 | 34 | ||
38 | 349 | KOWALIK ANDRZEJ | OPOLE | Poland | 1979 | M30 | 14 | 8:01 | 7,5 | 00:51:29 | 02:05:23 | 03:20:51 | 05:42:41 | 06:41:11 | 35 | ||
39 | 159 | FOGIEL-PAWŁOWSKA AGNIESZKA | WROCŁAW | Poland | 1979 | K30 | 3 | 8:03 | 7,5 | 00:56:33 | 02:09:54 | 03:27:40 | 05:41:24 | 06:42:10 | 4 | ||
40 | 187 | WOLBACH TOMASZ | POZNAŃ | Poland | 1982 | M30 | 15 | 8:03 | 7,5 | 00:53:43 | 02:01:41 | 03:16:57 | 05:41:27 | 06:42:11 | 36 | ||
41 | 152 | KĘPOWICZ MARCIN | ŻABIA WOLA | Poland | 1977 | M30 | 16 | 8:04 | 7,4 | 00:54:03 | 02:04:58 | 03:25:29 | 05:40:14 | 06:43:18 | 37 | ||
42 | 199 | MAKOWSKI MACIEJ | PABIANICE | Poland | 1981 | M30 | 17 | 8:04 | 7,4 | 00:56:47 | 02:07:23 | 03:25:36 | 05:44:04 | 06:43:43 | 38 | ||
43 | 305 | BUŁKA ŁUKASZ | ZABIERZÓW | Poland | 1972 | M40 | 14 | 8:05 | 7,4 | 01:02:55 | 02:18:31 | 03:32:47 | 05:45:40 | 06:44:05 | 39 | ||
44 | 251 | CHMIELEWSKI DOMINIK | SZCZECIN | Poland | 1981 | M30 | 18 | 8:05 | 7,4 | 01:02:07 | 02:17:46 | 03:32:46 | 05:45:40 | 06:44:05 | 40 | ||
45 | 105 | KRAWCZYK GRZEGORZ | NIEPOŁOMICE | Poland | 1978 | M30 | 19 | 8:06 | 7,4 | 00:55:59 | 02:07:08 | 03:24:15 | 05:48:02 | 06:44:43 | 41 | ||
46 | 8 | BIELAWA RAFAŁ | WROCLAW | Poland | 1973 | M40 | 15 | 8:09 | 7,4 | 00:50:49 | 02:02:59 | 03:27:10 | 05:49:36 | 06:47:13 | 42 | ||
47 | 261 | WULCZYŃSKI RAFAŁ | CZELADŹ | Poland | 1984 | M30 | 20 | 8:12 | 7,3 | 00:59:12 | 02:20:21 | 03:40:20 | 05:50:06 | 06:50:01 | 43 | ||
48 | 356 | ASPERSKI MICHAŁ | KALISZ | Poland | 1977 | M30 | 21 | 8:12 | 7,3 | 00:54:01 | 02:08:56 | 03:25:55 | 05:51:13 | 06:50:01 | 44 | ||
49 | 161 | AWRYCEWICZ ROMAN | NOWA RUDA | Poland | 1960 | M50 | 1 | 8:12 | 7,3 | 00:52:15 | 01:57:05 | 03:12:02 | 05:41:37 | 06:50:12 | 45 | ||
50 | 449 | SKARUZ JAROSŁAW | WARSZAWA | Poland | 1977 | M30 | 22 | 8:15 | 7,3 | 00:59:34 | 02:11:34 | 03:31:16 | 05:48:33 | 06:52:08 | 46 | ||
51 | 99 | HACZYK JAROSŁAW | OPOLE | Poland | 1968 | M40 | 16 | 8:16 | 7,3 | 00:57:46 | 02:08:56 | 03:24:39 | 05:57:49 | 06:53:14 | 47 | ||
52 | 373 | MIESZKIAN KRYSTIAN | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Poland | 1979 | M30 | 23 | 8:17 | 7,2 | 01:03:41 | 02:23:21 | 03:46:09 | 05:57:04 | 06:54:02 | 48 | ||
53 | 342 | BOJAN ADAM | RUMIA | Poland | 1972 | M40 | 17 | 8:18 | 7,2 | 00:55:40 | 02:11:07 | 03:30:20 | 05:50:55 | 06:55:15 | 49 | ||
54 | 401 | ŚWIDA ADAM | WROCŁAW | Poland | 1985 | M30 | 24 | 8:20 | 7,2 | 00:53:38 | 02:12:16 | 03:36:31 | 05:53:04 | 06:56:39 | 50 | ||
55 | 163 | MAZUR MARIUSZ | CZĘSTOCHOWA | Poland | 1984 | M30 | 25 | 8:21 | 7,2 | 00:50:33 | 02:01:27 | 03:28:46 | 05:56:22 | 06:57:16 | 51 | ||
56 | 423 | DETTLAFF PATRYCJA | WILCZA GÓRA | Poland | 1983 | K30 | 4 | 8:21 | 7,2 | 01:01:05 | 02:20:57 | 03:42:55 | 06:00:28 | 06:57:35 | 5 | ||
57 | 101 | GRODZKI SEBASTIAN | KRAKÓW | Poland | 1978 | M30 | 26 | 8:23 | 7,2 | 01:03:18 | 02:19:41 | 03:42:16 | 06:00:13 | 06:58:45 | 52 | ||
58 | 358 | PAPROCKI KRZYSZTOF | POLKOWICE | Poland | 1973 | M40 | 18 | 8:24 | 7,1 | 01:02:33 | 02:25:31 | 03:50:11 | 06:05:30 | 06:59:50 | 53 | ||
59 | 362 | KOTARBA PAWEL | LOWER HUTT | New Zealand | 1979 | M30 | 27 | 8:26 | 7,1 | 00:56:17 | 02:09:38 | 03:29:40 | 05:56:23 | 07:01:39 | 54 | ||
60 | 88 | WRÓBEL ŁUKASZ | KIEŁCZÓW | Poland | 1977 | M30 | 28 | 8:27 | 7,1 | 00:56:28 | 02:09:45 | 03:26:49 | 05:57:58 | 07:02:32 | 55 | ||
61 | 249 | ZYCH MARCIN | WROCŁAW | Poland | 1981 | M30 | 29 | 8:29 | 7,1 | 01:05:17 | 02:26:12 | 03:44:19 | 06:07:52 | 07:03:51 | 56 | ||
62 | 451 | WYROBEK ŁUKASZ | KRAKÓW | Poland | 1970 | M40 | 19 | 8:31 | 7,0 | 01:00:59 | 02:18:27 | 03:41:47 | 06:02:37 | 07:05:47 | 57 | ||
63 | 155 | KULCZEWSKI ŁUKASZ | WROCŁAW | Poland | 1980 | M30 | 30 | 8:31 | 7,0 | 00:51:34 | 02:08:01 | 03:33:56 | 06:01:03 | 07:05:52 | 58 | ||
64 | 277 | KRZEMIŃSKI JAROSŁAW | TORUŃ | Poland | 1969 | M40 | 20 | 8:32 | 7,0 | 01:01:20 | 02:22:07 | 03:42:38 | 06:10:26 | 07:06:24 | 59 | ||
65 | 392 | ILKIEWICZ ADAM | WARSZAWA | Poland | 1981 | M30 | 31 | 8:32 | 7,0 | 00:59:18 | 02:11:10 | 03:32:12 | 06:01:12 | 07:06:26 | 60 | ||
66 | 241 | KRUPA ŁUKASZ | CHOJNÓW | Poland | 1990 | M20 | 9 | 8:33 | 7,0 | 01:03:22 | 02:25:40 | 03:46:01 | 06:07:02 | 07:07:42 | 61 | ||
67 | 119 | MACHOWSKA WERONIKA | GÓRA KALWARIA | Poland | 1986 | K30 | 5 | 8:33 | 7,0 | 01:03:22 | 02:25:40 | 03:46:07 | 06:07:03 | 07:07:42 | 6 | ||
68 | 346 | VLACH JAROMIR | OLOMOUC | Czech Republic | 1981 | M30 | 32 | 8:33 | 7,0 | 01:07:45 | 02:32:31 | 03:55:28 | 06:10:29 | 07:07:50 | 62 | ||
69 | 445 | RELIGA ANDRZEJ | HECZNAROWICE | Poland | 1979 | M30 | 33 | 8:35 | 7,0 | 00:55:50 | 02:09:00 | 03:26:27 | 05:57:24 | 07:08:53 | 63 | ||
70 | 100 | HACZYK NATALIA | OPOLE | Poland | 1973 | K40 | 1 | 8:35 | 7,0 | 01:05:17 | 02:26:33 | 03:50:39 | 06:11:42 | 07:09:04 | 7 | ||
71 | 270 | BUGA PIOTR | WROCLAW | Poland | 1980 | M30 | 34 | 8:36 | 7,0 | 01:05:16 | 02:26:14 | 03:44:19 | 06:08:49 | 07:09:52 | 64 | ||
72 | 72 | BENDIG WOJCIECH | RADKÓW | Poland | 1974 | M40 | 21 | 8:36 | 7,0 | 00:58:25 | 02:06:14 | 03:20:22 | 05:58:32 | 07:09:55 | 65 | ||
73 | 134 | SZPINEK MARCIN | NYSA | Poland | 1980 | M30 | 35 | 8:37 | 7,0 | 01:04:47 | 02:24:52 | 03:46:42 | 06:19:16 | 07:10:56 | 66 | ||
74 | 370 | SZYGENDA MACIEK | WRZEŚNIA | Poland | 1979 | M30 | 36 | 8:38 | 6,9 | 00:55:20 | 02:07:31 | 03:27:41 | 06:03:05 | 07:11:42 | 67 | ||
75 | 132 | KRÓL MARCIN | WROCŁAW | Poland | 1979 | M30 | 37 | 8:38 | 6,9 | 01:04:55 | 02:24:28 | 03:47:42 | 06:08:48 | 07:11:45 | 68 | ||
76 | 237 | TWARDOWSKI GRZEGORZ | JABŁONNA | Poland | 1982 | M30 | 38 | 8:38 | 6,9 | 01:01:43 | 02:18:30 | 03:35:50 | 06:10:35 | 07:11:50 | 69 | ||
77 | 146 | PTASZYŃSKI WOJCIECH | FROMBORK | Poland | 1974 | M40 | 22 | 8:38 | 6,9 | 00:54:20 | 02:08:17 | 03:46:17 | 06:16:14 | 07:11:52 | 70 | ||
78 | 157 | BOCZKOWSKA JUSTYNA BOCZKOWSKA | ZAKOPANE | Poland | 1966 | K50 | 1 | 8:39 | 6,9 | 01:01:43 | 02:24:15 | 03:50:56 | 06:10:50 | 07:12:17 | 8 | ||
79 | 381 | WALCZUK MARCIN | BRZEŹNIO | Poland | 1976 | M40 | 23 | 8:40 | 6,9 | 00:55:13 | 02:11:48 | 03:38:03 | 06:07:51 | 07:13:09 | 71 | ||
80 | 265 | SADŁOCHA JACEK | KIELCE | Poland | 1972 | M40 | 24 | 8:40 | 6,9 | 01:07:59 | 02:25:53 | 03:48:53 | 06:16:49 | 07:13:35 | 72 | ||
81 | 182 | KULESZA ARTUR | DĘBOWIEC | Poland | 1963 | M50 | 2 | 8:41 | 6,9 | 01:03:11 | 02:21:34 | 03:42:22 | 06:05:56 | 07:13:58 | 73 | ||
82 | 309 | OLSZEWSKI TOMASZ | MOSINA | Poland | 1979 | M30 | 39 | 8:41 | 6,9 | 01:10:21 | 02:33:54 | 03:57:50 | 06:17:22 | 07:14:25 | 74 | ||
83 | 188 | BIELAWIEC BARTŁOMIEJ | BIAŁYSTOK | Poland | 1984 | M30 | 40 | 8:46 | 6,8 | 01:07:29 | 02:27:02 | 03:50:40 | 06:15:37 | 07:18:11 | 75 | ||
84 | 467 | HEŁMECKI ARTUR | KRAKÓW | Poland | 1977 | M30 | 41 | 8:46 | 6,8 | 01:00:37 | 02:21:17 | 03:46:37 | 06:18:49 | 07:18:35 | 76 | ||
85 | 90 | CZERSKI KRZYSZTOF | POZNAŃ | Poland | 1981 | M30 | 42 | 8:47 | 6,8 | 00:57:37 | 02:12:54 | 03:34:58 | 06:16:03 | 07:19:21 | 77 | ||
86 | 389 | PAWĘZKA MIROSŁAW | LUBLIN | Poland | 1980 | M30 | 43 | 8:48 | 6,8 | 01:03:09 | 02:21:53 | 03:43:49 | 06:16:55 | 07:19:48 | 78 | ||
87 | 53 | BAWIEC MAREK | WROCŁAW | Poland | 1975 | M40 | 25 | 8:49 | 6,8 | 01:01:10 | 02:21:05 | 03:44:47 | 06:16:48 | 07:20:25 | 79 | ||
88 | 394 | ZAWORSKI TOMASZ | WROCŁAW | Poland | 1988 | M20 | 10 | 8:49 | 6,8 | 00:59:07 | 02:20:49 | 03:45:10 | 06:19:37 | 07:20:48 | 80 | ||
89 | 124 | MIKRUT REMIGIUSZ | CHEŁMNO | Poland | 1979 | M30 | 44 | 8:50 | 6,8 | 01:08:18 | 02:33:58 | 03:53:16 | 06:21:53 | 07:21:38 | 81 | ||
90 | 350 | TABASZEWSKA KAROLINA | ZAKOPANE | Poland | 1981 | K30 | 6 | 8:50 | 6,8 | 01:05:53 | 02:32:55 | 03:58:30 | 06:21:27 | 07:21:43 | 9 | ||
91 | 190 | SZKLARCZYK IREK | WARSZAWA | Poland | 1972 | M40 | 26 | 8:50 | 6,8 | 01:02:47 | 02:27:04 | 03:47:17 | 06:15:45 | 07:21:44 | 82 | ||
92 | 167 | PAPIERZ KONRAD | KRAKÓW | Poland | 1985 | M30 | 45 | 8:51 | 6,8 | 00:59:50 | 02:23:17 | 03:50:22 | 06:17:18 | 07:22:31 | 83 | ||
93 | 11 | CZUPIN ŚWIATOSŁAW | BOBRUJSK | BIAŁORUŚ | 1984 | M30 | 46 | 8:51 | 6,8 | 01:02:44 | 02:18:41 | 03:43:17 | 06:24:38 | 07:22:40 | 84 | ||
94 | 395 | MAZUREK MICHAŁ | POLANICA ZDRÓJ | Poland | 1975 | M40 | 27 | 8:51 | 6,8 | 00:54:57 | 02:11:43 | 03:37:15 | 06:12:58 | 07:22:42 | 85 | ||
95 | 234 | SZCZOT ANDRZEJ | WROCŁAW | Poland | 1976 | M40 | 28 | 8:52 | 6,8 | 01:01:22 | 02:30:26 | 04:00:30 | 06:23:15 | 07:23:34 | 86 | ||
96 | 376 | MARCINIAK PAWEŁ | MIETNIÓW | Poland | 1983 | M30 | 47 | 8:54 | 6,7 | 01:05:20 | 02:23:39 | 03:42:22 | 06:19:36 | 07:24:37 | 87 | ||
97 | 292 | MAJEWSKI BARTŁOMIEJ | MROWINO | Poland | 1974 | M40 | 29 | 8:54 | 6,7 | 01:06:58 | 02:29:14 | 03:50:03 | 06:19:13 | 07:24:56 | 88 | ||
98 | 9 | IWAN ROBERT | WROCŁAW | Poland | 1974 | M40 | 30 | 8:54 | 6,7 | 01:04:57 | 02:25:24 | 03:48:14 | 06:19:05 | 07:24:59 | 89 | ||
99 | 59 | NĘDZUSIAK DARIUSZ | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | Poland | 1962 | M50 | 3 | 8:54 | 6,7 | 01:07:14 | 02:28:26 | 03:50:43 | 06:19:50 | 07:25:08 | 90 | ||
100 | 172 | MAŚLANY DOMINIK | GOSTYNIN | Poland | 1979 | M30 | 48 | 8:55 | 6,7 | 00:55:49 | 02:17:59 | 03:45:08 | 06:19:58 | 07:26:02 | 91 | ||
101 | 61 | KLÍMA ŠTĚPÁN | KONIN | Poland | 1977 | M30 | 49 | 8:58 | 6,7 | 00:53:40 | 02:09:45 | 03:38:53 | 06:27:34 | 07:28:21 | 92 | ||
102 | 94 | SOWA ŁUKASZ | KATOWICE | Poland | 1982 | M30 | 50 | 8:58 | 6,7 | 01:00:33 | 02:21:26 | 03:49:22 | 06:23:40 | 07:28:28 | 93 | ||
103 | 471 | RZEPKA REMIGIUSZ | MIKOŁÓW | Poland | 1972 | M40 | 31 | 9:02 | 6,6 | 00:56:00 | 02:12:35 | 03:40:49 | 06:34:44 | 07:31:31 | 94 | ||
104 | 46 | FAERBER MARCIN | RUDA ŚLĄSKA | Poland | 1986 | M30 | 51 | 9:02 | 6,6 | 01:12:28 | 02:47:27 | 04:16:43 | 06:34:47 | 07:31:32 | 95 | ||
105 | 397 | LIPPA WOJCIECH | OPOLE | Poland | 1975 | M40 | 32 | 9:02 | 6,6 | 01:03:45 | 02:22:58 | 03:42:04 | 06:24:31 | 07:31:58 | 96 | ||
106 | 227 | PODWIKA DOMAN | WROCŁAW | Poland | 1975 | M40 | 33 | 9:03 | 6,6 | 00:56:47 | 02:14:03 | 03:42:08 | 06:24:31 | 07:32:11 | 97 | ||
107 | 169 | WOLNY KRZYSZTOF | ZABRZE | Poland | 1981 | M30 | 52 | 9:03 | 6,6 | 01:02:14 | 02:25:07 | 03:50:29 | 06:26:53 | 07:32:37 | 98 | ||
108 | 218 | ROGÓRZ PIOTR | WROCŁAW | Poland | 1974 | M40 | 34 | 9:04 | 6,6 | 01:07:11 | 02:28:13 | 03:47:57 | 06:25:21 | 07:32:55 | 99 | ||
109 | 125 | NOWACKI PIOTR | ŚWIĘTOCHŁOWICE | Poland | 1979 | M30 | 53 | 9:04 | 6,6 | 01:03:20 | 02:18:43 | 03:40:37 | 06:25:35 | 07:33:41 | 100 | ||
110 | 272 | BUJACZ JACEK | WROCŁAW | Poland | 1974 | M40 | 35 | 9:04 | 6,6 | 00:59:52 | 02:16:08 | 03:35:00 | 06:32:38 | 07:33:42 | 101 | ||
111 | 446 | ZATORSKI MARCIN | BŁONIE | Poland | 1975 | M40 | 36 | 9:06 | 6,6 | 01:03:31 | 02:23:59 | 03:45:55 | 06:26:25 | 07:34:44 | 102 | ||
112 | 130 | CIURASZKIEWICZ ANDRZEJ | WROCŁAW | Poland | 1977 | M30 | 54 | 9:06 | 6,6 | 01:09:19 | 02:35:52 | 04:04:20 | 06:29:52 | 07:34:45 | 103 | ||
113 | 276 | PIELKA ROBERT | DĄBROWA GÓRNICZA | Poland | 1977 | M30 | 55 | 9:06 | 6,6 | 01:02:40 | 02:29:06 | 04:01:58 | 06:27:57 | 07:35:09 | 104 | ||
114 | 414 | NIEWIADOMSKI DARIUSZ | ŁÓDŹ | Poland | 1972 | M40 | 37 | 9:07 | 6,6 | 00:57:30 | 02:18:54 | 03:50:46 | 06:25:32 | 07:36:12 | 105 | ||
115 | 212 | KĘSICKI ANDRZEJ | KRAKÓW | Poland | 1967 | M40 | 38 | 9:08 | 6,6 | 01:00:29 | 02:25:20 | 03:54:28 | 06:29:36 | 07:36:30 | 106 | ||
116 | 189 | ZIMNIAK ŁUKASZ | OLEŚNICA | Poland | 1981 | M30 | 56 | 9:08 | 6,6 | 01:09:26 | 02:40:49 | 04:11:37 | 06:40:26 | 07:36:37 | 107 | ||
117 | 85 | KAMIŃSKI PIOTR | SOSNOWIEC | Poland | 1977 | M30 | 57 | 9:09 | 6,6 | 01:01:45 | 02:28:21 | 04:00:08 | 06:32:05 | 07:37:17 | 108 | ||
118 | 455 | KAPUSTA TOMASZ | KÓRNIK | Poland | 1980 | M30 | 58 | 9:11 | 6,5 | 01:05:12 | 02:32:20 | 03:56:23 | 06:34:22 | 07:39:12 | 109 | ||
119 | 415 | ZIĘTKIEWICZ RAFAŁ | POZNAŃ | Poland | 1972 | M40 | 39 | 9:12 | 6,5 | 01:01:04 | 02:22:13 | 03:46:45 | 06:28:06 | 07:39:38 | 110 | ||
120 | 47 | NIEZGÓDKA TOMASZ | WROCŁAW | Poland | 1970 | M40 | 40 | 9:14 | 6,5 | 01:03:28 | 02:26:58 | 03:56:20 | 06:35:31 | 07:42:03 | 111 | ||
121 | 435 | KRZYŻAŃSKI MACIEJ | DZIKOWO | Poland | 1977 | M30 | 59 | 9:16 | 6,5 | 01:02:25 | 02:25:12 | 03:51:08 | 06:31:03 | 07:43:19 | 112 | ||
122 | 330 | KOTOWSKI ANDRZEJ | WROCŁAW | Poland | 1970 | M40 | 41 | 9:17 | 6,5 | 01:03:38 | 02:29:55 | 03:55:09 | 06:33:44 | 07:44:02 | 113 | ||
123 | 473 | POROWSKI WALDEK | WARSZAWA | Poland | 1976 | M40 | 42 | 9:17 | 6,5 | 00:59:56 | 02:25:36 | 03:53:30 | 06:34:13 | 07:44:30 | 114 | ||
124 | 266 | WANŻEWICZ-UZNAŃSKA AGNIESZKA | DUSZNIKI-ZDRÓJ | Poland | 1979 | K30 | 7 | 9:19 | 6,4 | 01:05:21 | 02:27:50 | 03:58:24 | 06:39:10 | 07:45:39 | 10 | ||
125 | 289 | WALKÓW ROBERT | ZIELONA GÓRA | Poland | 1978 | M30 | 60 | 9:19 | 6,4 | 01:05:01 | 02:28:48 | 04:00:26 | 06:40:10 | 07:45:45 | 115 | ||
126 | 240 | PIASECKA MONIKA | WARSZAWA | Poland | 1975 | K40 | 2 | 9:20 | 6,4 | 01:08:25 | 02:37:17 | 04:03:07 | 06:38:13 | 07:46:38 | 11 | ||
127 | 204 | WÓJCIK MALGORZATA | WIĄZOWNA | Poland | 1975 | K40 | 3 | 9:20 | 6,4 | 01:10:37 | 02:38:36 | 04:07:19 | 06:42:18 | 07:46:42 | 12 | ||
