PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 2019
Data i godzina | 2019-05-12 10:00:00 |
Miejscowość | Bydgoszcz |
Dystans | 21,097km / 10km / rolki 10km i 20 km |
Oficjalna strona | http://www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 29 zł |
Typ zawodów | Bieg , Rolki |
Rejestracja | Zapisz się |
- Rolkarska 10
- Rolkowy półmaraton
- PÓŁMARATON
- 10 KM
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 10 KM
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 21 KM
- KLASYFIKACJA PRACODAWCÓW
- Zapowiedź
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4518 | HEINRICH MARCIN | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1979 | M31-50 | 1 | 2:35 | 23,2 | 00:25:52,20 | 00:25:52,20 | 1 | |
2 | 4512 | GLUGLA MARIUSZ | ŚWIECIE | POL | 1978 | M31-50 | 2 | 2:37 | 23,0 | 00:26:05,05 | 00:26:05,05 | 2 | ||
3 | 4517 | GWIZDAŁA PAWEŁ | KORONOWO | ELMO SAMOCIĄŻEK | POL | 1975 | M31-50 | 3 | 2:40 | 22,5 | 00:26:36,85 | 00:26:36,85 | 3 | |
4 | 4516 | GRUBCZYŃSKI DARIUSZ | POTULICE | POL | 1976 | M31-50 | 4 | 2:43 | 22,1 | 00:27:09,55 | 00:27:09,55 | 4 | ||
5 | 4546 | MAREK SŁAWOMIR | SOLEC KUJAWSKI/PRZYSIEK | TEAMSPIRIT | POL | 1986 | M31-50 | 5 | 2:47 | 21,6 | 00:27:46,55 | 00:27:46,55 | 5 | |
6 | 4523 | JUNKA KAROLINA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1991 | K30 | 1 | 2:51 | 21,0 | 00:28:31,40 | 00:28:31,40 | 1 | |
7 | 4535 | KRZYŻANOWSKA AGNIESZKA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1990 | K30 | 2 | 2:51 | 21,0 | 00:28:33,80 | 00:28:33,80 | 2 | |
8 | 4579 | WIŚNIEWSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | POL | 1989 | M30 | 1 | 3:05 | 19,4 | 00:30:51,35 | 00:30:51,35 | 6 | ||
9 | 4581 | ZAMIATOWSKA KINGA | BYDGOSZCZ | BELLA LINE BDG | POL | 1977 | K31-50 | 1 | 3:09 | 19,0 | 00:31:30,95 | 00:31:30,95 | 3 | |
10 | 4552 | OSIŃSKI STANISŁAW | GRUDZIĄDZ | PORTAL-KLUB | POL | 1969 | M31-50 | 6 | 3:13 | 18,6 | 00:32:11,05 | 00:32:11,05 | 7 | |
11 | 4541 | LEWANDOWSKI BOGUSLAW | BIALE BLOTA | POL | 1969 | M31-50 | 7 | 3:16 | 18,4 | 00:32:35,90 | 00:32:35,90 | 8 | ||
12 | 4566 | STASZEWSKA ALEKSANDRA | OSIELSKO | POL | 2002 | K30 | 3 | 3:16 | 18,3 | 00:32:44,20 | 00:32:44,20 | 4 | ||
13 | 4502 | BENTLEJEWSKI JAREK | SEROCK | BLU | POL | 1976 | M31-50 | 8 | 3:21 | 17,9 | 00:33:27,50 | 00:33:27,50 | 9 | |
14 | 4526 | KASPROWICZ MAŁGORZATA | WĄGROWIEC | POL | 1977 | K31-50 | 2 | 3:23 | 17,8 | 00:33:45,55 | 00:33:45,55 | 5 | ||
15 | 4514 | GOŁATA BOGUSŁAW | INOWROCŁAW | ROLL MY LIFE | POL | 1959 | M50+ | 1 | 3:23 | 17,7 | 00:33:51,20 | 00:33:51,20 | 10 | |
16 | 4507 | CYDEJKO JOANNA | JUSZKOWO | POL | 1974 | K31-50 | 3 | 3:25 | 17,5 | 00:34:11,35 | 00:34:11,35 | 6 | ||
17 | 4538 | KUŃSKA IWONA | KORONOWO | POL | 1973 | K31-50 | 4 | 3:27 | 17,4 | 00:34:25,90 | 00:34:25,90 | 7 | ||
18 | 4553 | POLASIK MACIEJ | BYDGOSZCZ | POL | 1973 | M31-50 | 9 | 3:27 | 17,4 | 00:34:27,10 | 00:34:27,10 | 11 | ||
19 | 4501 | BENTLEJEWSKA MARZENA | SEROCK | BLU | POL | 1977 | K31-50 | 5 | 3:27 | 17,4 | 00:34:27,45 | 00:34:27,45 | 8 | |
20 | 4513 | GOLIK TOMASZ | OSIELSKO | POL | 1976 | M31-50 | 10 | 3:27 | 17,4 | 00:34:30,00 | 00:34:30,00 | 12 | ||
21 | 4584 | HODYL JOANNA | POL | 1995 | K30 | 4 | 3:30 | 17,1 | 00:35:00,65 | 00:35:00,65 | 9 | |||
22 | 4547 | MAROK ŁUKASZ | POZNAN | POL | 1985 | M31-50 | 11 | 3:30 | 17,1 | 00:35:00,70 | 00:35:00,70 | 13 | ||
23 | 4585 | STOCH KRZYSZTOF | POL | 1985 | M31-50 | 12 | 3:30 | 17,1 | 00:35:00,70 | 00:35:00,70 | 14 | |||
24 | 4570 | SZALBIERZ ZUZANNA | BYDGOSZCZ | POL | 2001 | K30 | 5 | 3:32 | 17,0 | 00:35:22,15 | 00:35:22,15 | 10 | ||
25 | 4504 | BOGDANÓW KAROLINA | BYDGOSZCZ | POL | 1989 | K30 | 6 | 3:33 | 16,9 | 00:35:27,60 | 00:35:27,60 | 11 | ||
26 | 4586 | TARKA LIDIA | POL | 1986 | K31-50 | 6 | 3:37 | 16,6 | 00:36:11,30 | 00:36:11,30 | 12 | |||
27 | 4575 | TONDYS PIOTR | ŁÓDŹ | TIGERS TEAM | POL | 1971 | M31-50 | 13 | 3:38 | 16,5 | 00:36:23,10 | 00:36:23,10 | 15 | |
28 | 4527 | KIEDROWSKA DOROTA | BYDGOSZCZ | FADAF | POL | 1989 | K30 | 7 | 3:40 | 16,3 | 00:36:42,55 | 00:36:42,55 | 13 | |
29 | 4531 | KOBYLIŃSKI MATEUSZ | BRZOZA | POL | 2001 | M30 | 2 | 3:41 | 16,3 | 00:36:48,35 | 00:36:48,35 | 16 | ||
30 | 4569 | SZAFKOWSKA HELENA | SOLEC KUJAWSKI | POL | 2001 | K30 | 8 | 3:41 | 16,3 | 00:36:48,85 | 00:36:48,85 | 14 | ||
31 | 4543 | ŁAZ KATARZYNA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1970 | K31-50 | 7 | 3:41 | 16,3 | 00:36:49,50 | 00:36:49,50 | 15 | |
32 | 4524 | KAJTANOWSKA MAGDALENA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1979 | K31-50 | 8 | 3:47 | 15,9 | 00:37:50,60 | 00:37:50,60 | 16 | |
33 | 4540 | KURIAN WERONIKA | TRYSZCZYN | POL | 1988 | K31-50 | 9 | 3:51 | 15,6 | 00:38:32,60 | 00:38:32,60 | 17 | ||
34 | 4557 | RAK NATALIA | CIELE | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM | POL | 1987 | K31-50 | 10 | 3:51 | 15,6 | 00:38:32,65 | 00:38:32,65 | 18 | |
35 | 4571 | SZARLETA SYLWIA | POZNAŃ | POL | 1985 | K31-50 | 11 | 3:55 | 15,3 | 00:39:09,95 | 00:39:09,95 | 19 | ||
36 | 4555 | PRUS-FABISZAK BEATA | WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI | POL | 1990 | K30 | 9 | 3:57 | 15,2 | 00:39:25,35 | 00:39:25,35 | 20 | ||
37 | 4500 | ANDERWALD PAULINA | BYDGOSZCZ | POL | 1997 | K30 | 10 | 3:58 | 15,1 | 00:39:36,70 | 00:39:36,70 | 21 | ||
38 | 4505 | CHABERSKA JAGODA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 2003 | K30 | 11 | 4:01 | 15,0 | 00:40:05,55 | 00:40:05,55 | 22 | |
39 | 4510 | FILODA JAROSŁAW | BOGUCIN | POL | 1967 | M50+ | 2 | 4:01 | 14,9 | 00:40:08,95 | 00:40:08,95 | 17 | ||
40 | 4562 | SPYCHALSKA ANNA | KORONOWO | KS JASTRZĘBIE KORONOWO | POL | 1978 | K31-50 | 12 | 4:02 | 14,9 | 00:40:22,35 | 00:40:22,35 | 23 | |
41 | 4537 | KUFEL JACEK | BYDGOSZCZ | POL | 1971 | M31-50 | 14 | 4:04 | 14,8 | 00:40:40,35 | 00:40:40,35 | 18 | ||
42 | 4536 | KUFEL ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | POL | 1972 | K31-50 | 13 | 4:04 | 14,8 | 00:40:40,50 | 00:40:40,50 | 24 | ||
43 | 4561 | RZENDKOWSKA MONIKA | KORONOWO | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | POL | 1976 | K31-50 | 14 | 4:05 | 14,7 | 00:40:51,70 | 00:40:51,70 | 25 | |
44 | 4568 | STENZEL KAROL | CEKCYN | ŁEBIT | POL | 1991 | M30 | 3 | 4:07 | 14,6 | 00:41:05,00 | 00:41:05,00 | 19 | |
45 | 4511 | GĄSIOREK KAROLINA | SZCZECINEK | POL | 1984 | K31-50 | 15 | 4:12 | 14,3 | 00:41:56,85 | 00:41:56,85 | 26 | ||
46 | 4583 | TATKOWSKA ZUZANNA | BYDGOSZCZ | POL | 1970 | K31-50 | 16 | 4:16 | 14,1 | 00:42:38,70 | 00:42:38,70 | 27 | ||
47 | 4525 | KAJZER PAULINA | 89-115 | 55 MINUT | POL | 1982 | K31-50 | 17 | 4:17 | 14,0 | 00:42:45,60 | 00:42:45,60 | 28 | |
48 | 4574 | TONDYS DOMINIKA | ŁÓDŹ | TIGERS TEAM | POL | 1999 | K30 | 12 | 4:19 | 13,9 | 00:43:09,15 | 00:43:09,15 | 29 | |
49 | 4580 | WOJNICKA DARIA | BYDGOSZCZ | POL | 1983 | K31-50 | 18 | 4:21 | 13,8 | 00:43:25,10 | 00:43:25,10 | 30 | ||
50 | 4534 | KRASKA MATEUSZ | BYDGOSZCZ | POL | 1997 | M30 | 4 | 4:38 | 13,0 | 00:46:19,85 | 00:46:19,85 | 20 | ||
51 | 4545 | MARCINIAK NATALIA | POZNAŃ | POL | 1977 | K31-50 | 19 | 4:41 | 12,8 | 00:46:48,15 | 00:46:48,15 | 31 | ||
52 | 4582 | ZWIETRZAŁA KAMILA | BYDGOSZCZ | POL | 1988 | K31-50 | 20 | 4:53 | 12,3 | 00:48:53,25 | 00:48:53,25 | 32 | ||
53 | 4528 | KIENAST NATALIA | SYPNIEWO | POL | 2003 | K30 | 13 | 5:12 | 11,5 | 00:52:04,10 | 00:52:04,10 | 33 | ||
54 | 4550 | NOWAK ROMAN | WIĘCBORK | POL | 1972 | M31-50 | 15 | 5:12 | 11,5 | 00:52:04,95 | 00:52:04,95 | 21 | ||
55 | 4520 | JANIAK BARBARA | STRZAŁKOWO | ROLKI SĄ SUPER | POL | 1974 | K31-50 | 21 | 5:35 | 10,7 | 00:55:51,00 | 00:55:51,00 | 34 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4083 | PAWELEC MIROSŁAW | GDAŃSK | JABRA ROLLER TEAM | POL | 1983 | M31-50 | 1 | 2:02 | 29,6 | 00:42:50,20 | 00:42:50,20 | 1 | |
2 | 4021 | DUDA MARCIN | TORUŃ | ROLLA SPEED TEAM / WWW.SKLEP.ROLLA.PL | POL | 1980 | M31-50 | 2 | 2:02 | 29,5 | 00:42:51,00 | 00:42:51,00 | 2 | |
3 | 4045 | KOSMALA MATEUSZ | BYDGOSZCZ | POL | 1993 | M30 | 1 | 2:02 | 29,5 | 00:42:55,35 | 00:42:55,35 | 3 | ||
4 | 4131 | WARCHOŁ ŁUKASZ | WARSZAWA | WSR POLSKATER | POL | 1982 | M31-50 | 3 | 2:02 | 29,5 | 00:42:56,35 | 00:42:56,35 | 4 | |
5 | 4059 | KWIATKOWSKI ŁUKASZ | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1985 | M31-50 | 4 | 2:02 | 29,5 | 00:42:56,45 | 00:42:56,45 | 5 | |
6 | 4014 | CHARUBIN SŁAWOMIR | PISZ | PLICH WYŚCIGI | POL | 1964 | M50+ | 1 | 2:02 | 29,5 | 00:42:57,80 | 00:42:57,80 | 6 | |
7 | 4034 | JARKIEWICZ MARCIN | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | POL | 1969 | M31-50 | 5 | 2:02 | 29,4 | 00:42:59,45 | 00:42:59,45 | 7 | |
8 | 4015 | CHOJECKI DARIUSZ | BYDGOSZCZ | POL | 1965 | M50+ | 2 | 2:05 | 28,9 | 00:43:47,20 | 00:43:47,20 | 8 | ||
9 | 4072 | MAZUREK WIESŁAW | GDYNIA | PROLUBE MASTERS | POL | 1968 | M50+ | 3 | 2:05 | 28,8 | 00:44:01,00 | 00:44:01,00 | 9 | |
10 | 4142 | ZIÓŁKOWSKI JULIAN | GDAŃSK | STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY | POL | 1967 | M50+ | 4 | 2:07 | 28,4 | 00:44:35,05 | 00:44:35,05 | 10 | |
11 | 4030 | HACKERT MAREK | CHOJNICE | ROLLER CHOJNICE | POL | 1964 | M50+ | 5 | 2:12 | 27,4 | 00:46:16,05 | 00:46:16,05 | 11 | |
12 | 4114 | SZUMLAS ARKADIUSZ | MRZEZINO | PROLUBE SPEED TEAM | POL | 2000 | M30 | 2 | 2:12 | 27,2 | 00:46:30,15 | 00:46:30,15 | 12 | |
13 | 4145 | BĄCZYK TADEUSZ | ROSTARZEWO | ROSTARZEWO | POL | 1984 | M31-50 | 6 | 2:12 | 27,2 | 00:46:32,75 | 00:46:32,75 | 13 | |
14 | 4146 | WRÓBEL ANTONI | POL | 1947 | M50+ | 6 | 2:14 | 26,9 | 00:47:04,65 | 00:47:04,65 | 14 | |||
15 | 4053 | KROEHNKE STANISŁAW | UJŚCIE | ZICO RACING SPEED TEAM | POL | 1993 | M30 | 3 | 2:14 | 26,9 | 00:47:04,75 | 00:47:04,75 | 15 | |
16 | 4020 | DOBRZYŃSKI MATEUSZ | BYDGOSZCZ | DREAMTEAM | POL | 1992 | M30 | 4 | 2:16 | 26,5 | 00:47:46,70 | 00:47:46,70 | 16 | |
17 | 4079 | OGONOWSKI JACEK | KÓRNIK | PLICHWYŚCIG.PL | POL | 1956 | M50+ | 7 | 2:17 | 26,3 | 00:48:06,00 | 00:48:06,00 | 17 | |
18 | 4110 | STĘPIEŃ MAGDALENA | GRODZISK WIELKOPOLSKI | SKATE2CITY | POL | 1987 | K31-50 | 1 | 2:17 | 26,3 | 00:48:10,55 | 00:48:10,55 | 1 | |
19 | 4116 | SZUMLAS JACEK | MRZEZINO | PROLUBE MASTERS | POL | 1975 | M31-50 | 7 | 2:18 | 26,0 | 00:48:37,50 | 00:48:37,50 | 18 | |
20 | 4137 | WÓJCIK TOMASZ | WOŁOMIN | MAKALU TEAM | POL | 1973 | M31-50 | 8 | 2:18 | 26,0 | 00:48:40,50 | 00:48:40,50 | 19 | |
21 | 4037 | KASPROWICZ DANIEL | WĄGROWIEC | PLICHWYSCIG.PL | POL | 1977 | M31-50 | 9 | 2:20 | 25,7 | 00:49:15,05 | 00:49:15,05 | 20 | |
22 | 4036 | KABZA GRZEGORZ | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | POL | 1969 | M31-50 | 10 | 2:24 | 25,1 | 00:50:27,50 | 00:50:27,50 | 21 | |
23 | 4120 | SZYSZKA HUBERT | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ZICO SEED RACING TEAM/ SWW MALTA POZNAŃ | POL | 1975 | M31-50 | 11 | 2:24 | 25,1 | 00:50:28,40 | 00:50:28,40 | 22 | |
24 | 4113 | SYKUT PIOTR | POZNAŃ | SSW MALTA | POL | 1970 | M31-50 | 12 | 2:24 | 25,1 | 00:50:28,55 | 00:50:28,55 | 23 | |
25 | 4090 | POŚLEDNIK WOJCIECH | BYDGOSZCZ | POL | 1964 | M50+ | 8 | 2:24 | 25,1 | 00:50:29,75 | 00:50:29,75 | 24 | ||
26 | 4048 | KOZŁOWSKA KAROLINA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1976 | K31-50 | 2 | 2:24 | 25,1 | 00:50:29,80 | 00:50:29,80 | 2 | |
27 | 4112 | SURMA BALBINA | BYDGOSZCZ | POL | 1993 | K30 | 1 | 2:25 | 24,8 | 00:51:05,00 | 00:51:05,00 | 3 | ||
28 | 4073 | MĄDROSZYK DAWID | SZEWCE | SKATE2CITY | POL | 1989 | M30 | 5 | 2:25 | 24,8 | 00:51:06,50 | 00:51:06,50 | 25 | |
29 | 4076 | NOREK MIŁOSZ | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | POL | 1969 | M31-50 | 13 | 2:26 | 24,7 | 00:51:17,55 | 00:51:17,55 | 26 | |
30 | 4141 | ZIEJEWSKI HENRYK | ŚWINOUJŚCIE | POL | 1962 | M50+ | 9 | 2:27 | 24,5 | 00:51:39,50 | 00:51:39,50 | 27 | ||
31 | 4124 | TOMASZEWSKI ADAM | ZALASEWO | ROLL4LIFE | POL | 1987 | M31-50 | 14 | 2:27 | 24,5 | 00:51:43,35 | 00:51:43,35 | 28 | |
32 | 4008 | BRYCHCY ARTUR | GRODZISK WIELKOPOLSKI | POL | 1979 | M31-50 | 15 | 2:27 | 24,4 | 00:51:47,35 | 00:51:47,35 | 29 | ||
33 | 4080 | OLBRYCH GRZEGORZ | MIĘDZYRZECZ | POL | 1983 | M31-50 | 16 | 2:27 | 24,4 | 00:51:48,85 | 00:51:48,85 | 30 | ||
34 | 4027 | GOŁECKA BOŻENA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1965 | K50+ | 1 | 2:28 | 24,4 | 00:51:52,40 | 00:51:52,40 | 4 | |
35 | 4003 | BARTOSIEWICZ JAKUB | RUMIA | POL | 1984 | M31-50 | 17 | 2:28 | 24,4 | 00:51:53,25 | 00:51:53,25 | 31 | ||
36 | 4012 | BUTRYM PAWEÅ | SWARZĘDZ | POL | 1969 | M31-50 | 18 | 2:28 | 24,3 | 00:52:11,75 | 00:52:11,75 | 32 | ||
37 | 4065 | MAJEWSKI PIOTR | SKATE2CITY | SKATE2CITY | POL | 1955 | M50+ | 10 | 2:29 | 24,2 | 00:52:14,95 | 00:52:14,95 | 33 | |
38 | 4118 | SZYMCZAK+ DARIUSZ | SZUBIN | AMATORSKO SAM | POL | 1966 | M50+ | 11 | 2:30 | 24,0 | 00:52:44,70 | 00:52:44,70 | 34 | |
39 | 4105 | SIERPOWSKI ZBIGNIEW | POZNAŃ | PLICHWYSCIG.PL | POL | 1978 | M31-50 | 19 | 2:30 | 23,9 | 00:52:54,05 | 00:52:54,05 | 35 | |
40 | 4016 | CICHECKI MAREK | SOCHACZEW | POL | 1955 | M50+ | 12 | 2:31 | 23,9 | 00:52:56,25 | 00:52:56,25 | 36 | ||
41 | 4054 | KRYSTEK DARIUSZ | GRODZISK WIELKOPOLSKI | POL | 1981 | M31-50 | 20 | 2:32 | 23,7 | 00:53:28,70 | 00:53:28,70 | 37 | ||
42 | 4119 | SZYMCZYK JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | KS JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1973 | M31-50 | 21 | 2:32 | 23,7 | 00:53:29,45 | 00:53:29,45 | 38 | |
43 | 4023 | FLIS KRZYSZTOF | ROTMANKA | POL | 1964 | M50+ | 13 | 2:33 | 23,5 | 00:53:47,45 | 00:53:47,45 | 39 | ||
44 | 4051 | KRAJNIK JACEK | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1969 | M31-50 | 22 | 2:35 | 23,2 | 00:54:27,60 | 00:54:27,60 | 40 | |
45 | 4017 | CYDEJKO KRZYSZTOF | JUSZKOWO | POL | 1971 | M31-50 | 23 | 2:35 | 23,2 | 00:54:40,40 | 00:54:40,40 | 41 | ||
46 | 4069 | MASŁOWSKI ALEKSANDER | BARLINEK | SOFTRONIC SKATE TEAM | POL | 1952 | M50+ | 14 | 2:36 | 23,1 | 00:54:41,50 | 00:54:41,50 | 42 | |
47 | 4095 | PRZYBYSŁAWSKA PAULINA | GNIEZNO | UKS ZWOLEŃ TEAM | POL | 1994 | K30 | 2 | 2:37 | 22,9 | 00:55:19,55 | 00:55:19,55 | 5 | |
48 | 4127 | URYZAJ KAROLINA | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | POL | 1974 | K31-50 | 3 | 2:37 | 22,9 | 00:55:20,50 | 00:55:20,50 | 6 | |
49 | 4041 | KONIC-KOSMALA KATARZYNA | POZNAŃ | POL | 1990 | K30 | 3 | 2:37 | 22,9 | 00:55:20,55 | 00:55:20,55 | 7 | ||
50 | 4081 | PARTYKA NATALIA | POZNAŃ | ZICO RACING SPEED TEAM | POL | 1982 | K31-50 | 4 | 2:37 | 22,9 | 00:55:21,90 | 00:55:21,90 | 8 | |
51 | 4031 | HILLER MARTA | OSIELSKO | LOK&ROLL | POL | 1994 | K30 | 4 | 2:41 | 22,4 | 00:56:29,80 | 00:56:29,80 | 9 | |
52 | 4038 | KLARKOWSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | ROLLERBLADING SCHOOL | POL | 1985 | M31-50 | 24 | 2:41 | 22,4 | 00:56:32,40 | 00:56:32,40 | 43 | |
53 | 4040 | KOKOWSKI PIOTR | POZNAŃ | PLICHWYSCIG.PL | POL | 1968 | M50+ | 15 | 2:43 | 22,1 | 00:57:10,70 | 00:57:10,70 | 44 | |
54 | 4013 | CHABERSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1974 | M31-50 | 25 | 2:43 | 22,1 | 00:57:12,45 | 00:57:12,45 | 45 | |
55 | 4089 | POŚLEDNIK SZYMON | BYDGOSZCZ | POL | 1989 | M30 | 6 | 2:43 | 22,1 | 00:57:13,15 | 00:57:13,15 | 46 | ||
56 | 4094 | PRIEBE JACEK | GNIEZNO | PLICHWYŚCIG.PL | POL | 1967 | M50+ | 16 | 2:43 | 22,0 | 00:57:24,75 | 00:57:24,75 | 47 | |
57 | 4082 | PATORA JERZY | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | POL | 1952 | M50+ | 17 | 2:43 | 22,0 | 00:57:26,75 | 00:57:26,75 | 48 | |
58 | 4055 | KRZANIK KRZYSZTOF | ŁABISZYN | POL | 1986 | M31-50 | 26 | 2:46 | 21,7 | 00:58:24,90 | 00:58:24,90 | 49 | ||
59 | 4068 | MARCINIAK TOMASZ | POZNAŃ | POL | 1978 | M31-50 | 27 | 2:47 | 21,5 | 00:58:45,20 | 00:58:45,20 | 50 | ||
60 | 4086 | PLOTKOWSKI ROMAN | WARSZAWA | POL | 1974 | M31-50 | 28 | 2:48 | 21,4 | 00:59:11,90 | 00:59:11,90 | 51 | ||
61 | 4101 | RUTKOWSKI WOJCIECH | CZERWONAK | POL | 1954 | M50+ | 18 | 2:50 | 21,2 | 00:59:48,05 | 00:59:48,05 | 52 | ||
62 | 4044 | KOSMALA JAN | POZNAŃ | POL | 1989 | M30 | 7 | 2:53 | 20,9 | 01:00:39,65 | 01:00:39,65 | 53 | ||
63 | 4093 | PRAJSNAR ROBERT | WARSZAWA | POL | 1970 | M31-50 | 29 | 2:53 | 20,9 | 01:00:40,95 | 01:00:40,95 | 54 | ||
64 | 4035 | JUNKA MAŁGORZATA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | POL | 1971 | K31-50 | 5 | 2:55 | 20,6 | 01:01:21,95 | 01:01:21,95 | 10 | |
65 | 4064 | MACIEJEWSKI MARIAN | IŁAWA | IŁAWA | POL | 1957 | M50+ | 19 | 2:55 | 20,6 | 01:01:28,10 | 01:01:28,10 | 55 | |
66 | 4098 | RUSAK BOGDAN | SLUPSK | POL | 1955 | M50+ | 20 | 2:55 | 20,6 | 01:01:33,85 | 01:01:33,85 | 56 | ||
67 | 4052 | KRASKA-LEWANDOWSKA AGATA | DRZEWCE | POL | 1983 | K31-50 | 6 | 2:55 | 20,5 | 01:01:36,15 | 01:01:36,15 | 11 | ||
68 | 4002 | BANIA ZYGMUNT | PRZYSIEK | KURSANT | POL | 1947 | M50+ | 21 | 3:02 | 19,8 | 01:04:03,25 | 01:04:03,25 | 57 | |
69 | 4121 | ŚPICA DARIUSZ | BYDGOSZCZ | POL | 1964 | M50+ | 22 | 3:02 | 19,7 | 01:04:06,15 | 01:04:06,15 | 58 | ||
70 | 4126 | TUZIMEK MAJKA | GDYNIA | POL | 1985 | K31-50 | 7 | 3:02 | 19,7 | 01:04:06,15 | 01:04:06,15 | 12 | ||
71 | 4108 | SOLARZ EUGENIUSZ | WĄBRZEŹNO | ARBET TEAM | POL | 1967 | M50+ | 23 | 3:04 | 19,6 | 01:04:31,65 | 01:04:31,65 | 59 | |
72 | 4006 | BOGUCKA BARBARA | RAKONIEWICE | SKATE2CITY | POL | 1970 | K31-50 | 8 | 3:05 | 19,5 | 01:04:53,55 | 01:04:53,55 | 13 | |
73 | 4077 | NOWACKI WOJCIECH | CHOJNICE | POL | 1967 | M50+ | 24 | 3:08 | 19,2 | 01:06:00,00 | 01:06:00,00 | 60 | ||
74 | 4058 | KUZIA WALDEMAR | CHWIRAM | POL | 1963 | M50+ | 25 | 3:10 | 18,9 | 01:06:57,50 | 01:06:57,50 | 61 | ||
75 | 4042 | KONIECZNY JACEK | BIAŁOŚLIWIE | POL | 1977 | M31-50 | 30 | 3:11 | 18,8 | 01:07:14,25 | 01:07:14,25 | 62 | ||
76 | 4091 | PRAJSNAR AGNIESZKA | WARSZAWA | POL | 1972 | K31-50 | 9 | 3:12 | 18,7 | 01:07:31,50 | 01:07:31,50 | 14 | ||
77 | 4066 | MAKOHOŃ ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | POL | 1992 | K30 | 5 | 3:12 | 18,7 | 01:07:31,80 | 01:07:31,80 | 15 | ||
78 | 4123 | TESKA JERZY | BYDGOSZCZ | RODZINA | POL | 1953 | M50+ | 26 | 3:15 | 18,4 | 01:08:41,00 | 01:08:41,00 | 63 | |
79 | 4143 | ŻÓŁTANIECKI ADAM | WROCŁAW | POL | 1946 | M50+ | 27 | 3:20 | 18,0 | 01:10:10,45 | 01:10:10,45 | 64 | ||
80 | 4138 | WRÓBLEWSKI RADOSŁAW | GNIEZNO | VELUX | POL | 1981 | M31-50 | 31 | 3:26 | 17,5 | 01:12:26,80 | 01:12:26,80 | 65 | |
81 | 4140 | WYSZYŃSKA NATALIA | BYDGOSZCZ | POL | 1996 | K30 | 6 | 3:26 | 17,4 | 01:12:34,00 | 01:12:34,00 | 16 | ||
82 | 4029 | GRUDZIŃSKI PRZEMYSŁAW | GDAŃSK | POL | 1984 | M31-50 | 32 | 3:29 | 17,2 | 01:13:26,85 | 01:13:26,85 | 66 | ||
83 | 4074 | NAWROCIK PAULINA | POZNAŃ | POL | 1997 | K30 | 7 | 3:39 | 16,4 | 01:17:09,70 | 01:17:09,70 | 17 | ||
84 | 4028 | GROSS MONIKA | TORUŃ | POL | 1989 | K30 | 8 | 3:39 | 16,4 | 01:17:10,35 | 01:17:10,35 | 18 | ||
85 | 4087 | POLITAŃSKA LAURA | TORUŃ | POL | 1998 | K30 | 9 | 3:43 | 16,1 | 01:18:30,25 | 01:18:30,25 | 19 | ||
