Puchar Maratonu
Data i godzina | 2016-05-20 19:00:00 |
Miejscowość | Toruń |
Dystans | 5km |
Oficjalna strona | http://torunmarathon.pl/index.php/biegacze/puchar-maratonu |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 15 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | 1,25km | 2,5km | 3,75km | Czas netto | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | KAŁASKA KRZYSZTOF | CHEŁMŻA | CHETOR TEAM | POLSKA | 1979 | M30-39 | 1 | 00:04:12 | 00:08:42 | 00:13:17 | 00:17:41 | 00:17:41 | 1 | |
2 | 87 | ŻELISZCZAK ARTUR | TORUŃ | POLSKA | 1986 | M30-39 | 2 | 00:04:23 | 00:09:01 | 00:13:35 | 00:17:42 | 00:17:42 | 2 | ||
3 | 52 | MURAWSKI DARIUSZ | BABOSZEWO | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | POLSKA | 1984 | M30-39 | 3 | 00:04:24 | 00:09:01 | 00:13:36 | 00:17:52 | 00:17:52 | 3 | |
4 | 45 | ŁUCZAK RADOSŁAW | TORUŃ | KM UMK TORUŃ | POLSKA | 1979 | M30-39 | 4 | 00:04:24 | 00:09:00 | 00:13:35 | 00:17:53 | 00:17:53 | 4 | |
5 | 97 | RETECKI KRZYSZTOF | OSTROMECKO | BOGMAR I PRESTO OSTROMECKO | POLSKA | 1974 | M40-49 | 1 | 00:04:24 | 00:09:00 | 00:13:35 | 00:17:55 | 00:17:55 | 5 | |
6 | 95 | RUMIŃSKI ARKADIUSZ | TORUŃ | NADAKTYWNI TORUŃ | POLSKA | 1991 | M18-29 | 1 | 00:04:23 | 00:09:00 | 00:13:36 | 00:18:09 | 00:18:09 | 6 | |
7 | 29 | KAMIŃSKI PIOTR | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 5 | 00:04:24 | 00:09:01 | 00:13:49 | 00:18:18 | 00:18:19 | 7 | ||
8 | 100 | SOBCZAK MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1977 | M30-39 | 6 | 00:04:24 | 00:09:00 | 00:13:45 | 00:18:28 | 00:18:29 | 8 | ||
9 | 71 | SZCZĘSNY PIOTR | TULISZKÓW | MVM | POLSKA | 1990 | M18-29 | 2 | 00:04:38 | 00:09:22 | 00:14:12 | 00:18:43 | 00:18:43 | 9 | |
10 | 56 | NOWAKOWSKI DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1975 | M40-49 | 2 | 00:04:42 | 00:09:30 | 00:14:26 | 00:19:09 | 00:19:10 | 10 | ||
11 | 8 | BOMASTEK SŁAWOMIR | TORUŃ | KALOS KAGATOS/CROSSFIT TORUŃ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 3 | 00:04:44 | 00:09:43 | 00:14:42 | 00:19:16 | 00:19:16 | 11 | |
12 | 59 | PILARSKI PIOTR | INOWROCŁAW | POLSKA | 1977 | M30-39 | 7 | 00:04:49 | 00:09:41 | 00:14:39 | 00:19:16 | 00:19:17 | 12 | ||
13 | 21 | GRYCKIEWICZ ADAM | TORUŃ | GRYCEK TEAM | POLSKA | 1989 | M18-29 | 4 | 00:04:43 | 00:09:34 | 00:14:37 | 00:19:18 | 00:19:19 | 13 | |
14 | 106 | GRYCKIEWICZ SZYMON | TORUŃ | ORVIT CLINIC | POLSKA | 1989 | M18-29 | 5 | 00:04:43 | 00:09:34 | 00:14:36 | 00:19:21 | 00:19:22 | 14 | |
15 | 65 | SKOTARCZAK MATEUSZ | INOWROCŁAW | 56 BAZA LOTNICZA | POLSKA | 1989 | M18-29 | 6 | 00:04:34 | 00:09:26 | 00:14:30 | 00:19:29 | 00:19:30 | 15 | |
16 | 73 | SZYMAŃSKI MICHAŁ | TORUŃ | CSAIU TORUŃ | POLSKA | 1981 | M30-39 | 8 | 00:04:48 | 00:09:47 | 00:14:59 | 00:20:07 | 00:20:07 | 16 | |
17 | 46 | MALEC PAWEŁ | TORUŃ | ŻYWE MUZEUM PIERNIKA | POLSKA | 1986 | M30-39 | 9 | 00:05:00 | 00:10:10 | 00:15:25 | 00:20:27 | 00:20:29 | 17 | |
18 | 4 | BĄCZKIEWICZ ZBIGNIEW | TORUŃ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 7 | 00:04:35 | 00:09:43 | 00:15:15 | 00:20:37 | 00:20:39 | 18 | ||
19 | 90 | TOKARSKI BARTOSZ | TORUŃ | ESSESTE RUNNING TEAM | POLSKA | 1995 | M18-29 | 8 | 00:04:34 | 00:09:54 | 00:15:31 | 00:20:47 | 00:20:48 | 19 | |
20 | 19 | GRAMZA RAFAŁ | TORUŃ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 9 | 00:05:01 | 00:10:15 | 00:15:37 | 00:20:41 | 00:20:48 | 20 | ||
21 | 42 | LEJMAN IRENEUSZ | TORUŃ | KALOS KAGATOS | POLSKA | 1985 | M30-39 | 10 | 00:04:57 | 00:10:08 | 00:15:33 | 00:20:51 | 00:20:58 | 21 | |
22 | 20 | GROL KRYSTIAN | INOWROCŁAW | 56. BAZA LOTNICZA | POLSKA | 1986 | M30-39 | 11 | 00:04:48 | 00:10:03 | 00:15:37 | 00:20:57 | 00:20:58 | 22 | |
23 | 62 | SARZAŁA ARTUR | TORUŃ | TORUŃSKIE WIEPRZE | POLSKA | 1983 | M30-39 | 12 | 00:05:11 | 00:10:32 | 00:15:59 | 00:20:58 | 00:21:00 | 23 | |
24 | 96 | MARKOWSKA JULIA | WĄBRZEŹNO | POLSKA | 1998 | K18-29 | 1 | 00:05:14 | 00:10:39 | 00:16:05 | 00:21:01 | 00:21:01 | 1 | ||
25 | 25 | JERECZEK MICHAŁ | TORUŃ | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1994 | M18-29 | 10 | 00:05:10 | 00:10:31 | 00:15:59 | 00:21:01 | 00:21:04 | 24 | |
26 | 72 | SZWEDA MIROSŁAWA | TORUŃ | POLSKA | 1986 | K30-39 | 1 | 00:05:10 | 00:10:35 | 00:16:03 | 00:21:07 | 00:21:09 | 2 | ||
27 | 88 | ROCHOWIAK DANIEL | TORUŃ | BBL TORUŃ | POLSKA | 1987 | M18-29 | 11 | 00:04:51 | 00:10:17 | 00:15:43 | 00:21:11 | 00:21:12 | 25 | |
28 | 104 | DEMBKOWSKI RYSZARD | TORUŃ | OLD SNAKE | POLSKA | 1953 | M60-69 | 1 | 00:05:19 | 00:10:42 | 00:16:03 | 00:21:09 | 00:21:13 | 26 | |
29 | 102 | FISZER JAKUB | CZARNE BŁOTO | POLSKA | 1977 | M30-39 | 13 | 00:05:06 | 00:10:20 | 00:15:50 | 00:21:20 | 00:21:28 | 27 | ||
30 | 1 | AUGUSTYNEK MIKOŁAJ | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 14 | 00:05:26 | 00:10:44 | 00:16:03 | 00:21:26 | 00:21:31 | 28 | ||
31 | 77 | TWAROWSKI ARKADIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 15 | 00:04:58 | 00:10:27 | 00:16:03 | 00:21:42 | 00:21:42 | 29 | ||
32 | 80 | WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ | TORUŃ | POLSKA | 1961 | M50-59 | 1 | 00:05:01 | 00:10:27 | 00:16:08 | 00:21:42 | 00:21:44 | 30 | ||
33 | 2 | BAS PRZEMYSŁAW | KOWALEWO POMORSKIE | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1989 | M18-29 | 12 | 00:05:23 | 00:10:51 | 00:16:27 | 00:21:46 | 00:21:46 | 31 | |
34 | 22 | GURTOWSKA MAGDA | TORUŃ | POLSKA | 1981 | K30-39 | 2 | 00:05:13 | 00:10:39 | 00:16:08 | 00:21:47 | 00:21:48 | 3 | ||
35 | 27 | KALISKI TOMASZ | GOLUB-DOBRZYŃ | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 16 | 00:05:23 | 00:10:50 | 00:16:26 | 00:21:48 | 00:21:48 | 32 | |
36 | 86 | ZIMMER KRZYSZTOF | TORUŃ | WWW.TIM.PL | POLSKA | 1986 | M30-39 | 17 | 00:05:18 | 00:10:48 | 00:16:27 | 00:21:52 | 00:21:54 | 33 | |
37 | 24 | JASTRZĘBSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1972 | M40-49 | 3 | 00:05:40 | 00:11:18 | 00:16:49 | 00:21:50 | 00:21:56 | 34 | ||
38 | 16 | GLENSKI MACIEJ | TORUŃ | POLSKA | 1973 | M40-49 | 4 | 00:05:14 | 00:10:50 | 00:16:28 | 00:21:59 | 00:22:01 | 35 | ||
39 | 89 | URBAŃCZYK MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 1991 | M18-29 | 13 | 00:05:13 | 00:10:45 | 00:16:35 | 00:22:16 | 00:22:16 | 36 | ||
40 | 68 | SŁUPECKA DOROTA | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POLSKA | 1987 | K18-29 | 2 | 00:05:36 | 00:11:10 | 00:16:52 | 00:22:31 | 00:22:33 | 4 | |
41 | 39 | KUCHARSKI JACEK | TORUŃ | POLSKA | 1970 | M40-49 | 5 | 00:05:38 | 00:11:21 | 00:17:07 | 00:22:30 | 00:22:36 | 37 | ||
42 | 35 | KOZŁOWSKI PAWEŁ | ŁYSOMICE | POLSKA | 1990 | M18-29 | 14 | 00:05:37 | 00:11:16 | 00:17:08 | 00:22:36 | 00:22:41 | 38 | ||
43 | 38 | KUBICA TOMASZ | TORUŃ | BOOTCAMP TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 18 | 00:05:29 | 00:11:09 | 00:17:02 | 00:22:47 | 00:22:50 | 39 | |
44 | 94 | KRYSTEW-GARWOLIŃSKA KINGA | TORUŃ | POLSKA | 1977 | K30-39 | 3 | 00:05:27 | 00:11:05 | 00:16:59 | 00:22:47 | 00:22:51 | 5 | ||
45 | 98 | ZIELIŃSKI KAROL | TORUŃ | SUPPORT RUNNERS | POLSKA | 1985 | M30-39 | 19 | 00:05:55 | 00:11:38 | 00:17:31 | 00:22:46 | 00:22:53 | 40 | |
46 | 47 | MARACH PIOTR | TORUŃ | AKPB MARMEL TORUŃ | POLSKA | 1974 | M40-49 | 6 | 00:06:02 | 00:11:52 | 00:17:31 | 00:22:55 | 00:23:02 | 41 | |
47 | 70 | STAWSKI MARCIN | SZEMBEKOWO | HYUNDAI TORUŃ RUNNERS | POLSKA | 1979 | M30-39 | 20 | 00:05:45 | 00:11:30 | 00:17:24 | 00:23:01 | 00:23:08 | 42 | |
48 | 6 | BŁASZKOWSKA ANETA | OBROWO | ;) | POLSKA | 1992 | K18-29 | 3 | 00:05:41 | 00:11:24 | 00:17:18 | 00:23:12 | 00:23:18 | 6 | |
49 | 84 | WROTEK ARTUR | TORUŃ | POLSKA | 1969 | M40-49 | 7 | 00:05:31 | 00:11:10 | 00:17:16 | 00:23:23 | 00:23:30 | 43 | ||
50 | 93 | ROCHNA JAROSŁAW | MAŁA NIESZAWKA | POLSKA | 1971 | M40-49 | 8 | 00:05:34 | 00:11:32 | 00:17:44 | 00:23:46 | 00:23:49 | 44 | ||
51 | 92 | KARPIŃSKA ADAM | BRZOZÓWKA | 12 WOG | POLSKA | 1968 | M40-49 | 9 | 00:05:34 | 00:11:32 | 00:17:54 | 00:24:00 | 00:24:03 | 45 | |
52 | 17 | GRABARSKA MAGDALENA | TORUŃ | POLSKA | 1986 | K30-39 | 4 | 00:05:41 | 00:11:35 | 00:17:55 | 00:24:05 | 00:24:07 | 7 | ||
53 | 103 | KOŁODZIEJSKI DANIEL | TORUŃ | POLSKA | 1985 | M30-39 | 21 | 00:05:48 | 00:11:51 | 00:17:57 | 00:24:07 | 00:24:07 | 46 | ||
54 | 74 | SZYSZCZAK MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 1971 | M40-49 | 10 | 00:05:40 | 00:11:25 | 00:17:48 | 00:24:06 | 00:24:10 | 47 | ||
55 | 43 | LIPIŃSKI MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 22 | 00:06:02 | 00:12:04 | 00:18:12 | 00:24:17 | 00:24:22 | 48 | ||
56 | 58 | PAWŁOWSKI TOMASZ | BRZEŚĆ KUJAWSKI | POLSKA | 1992 | M18-29 | 15 | 00:05:37 | 00:11:41 | 00:18:15 | 00:24:21 | 00:24:27 | 49 | ||
57 | 82 | WŁODARSKA AGNIESZKA | CIECHOCINEK | POLSKA | 1980 | K30-39 | 5 | 00:05:40 | 00:11:54 | 00:18:27 | 00:24:26 | 00:24:28 | 8 | ||
58 | 50 | MAZUR MONIKA | TORUŃ | POLSKA | 1984 | K30-39 | 6 | 00:06:24 | 00:12:33 | 00:18:44 | 00:24:27 | 00:24:33 | 9 | ||
59 | 60 | RYBSKI KAMIL | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M30-39 | 23 | 00:05:46 | 00:11:55 | 00:18:18 | 00:24:33 | 00:24:37 | 50 | ||
60 | 3 | BAS SŁAWOMIR | KOWALEWO POMORSKIE | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 24 | 00:06:03 | 00:12:20 | 00:18:44 | 00:24:39 | 00:24:42 | 51 | |
61 | 75 | ŚNIOCH IZABELA | TORUŃ | NEW BALANCE ESKA TEAM | POLSKA | 1983 | K30-39 | 7 | 00:05:52 | 00:12:03 | 00:18:29 | 00:24:39 | 00:24:43 | 10 | |
62 | 26 | JESIONOWSKA EMILIAJ | MŁYNIEC PIERWSZY | POLSKA | 1998 | K18-29 | 4 | 00:05:47 | 00:12:00 | 00:18:34 | 00:24:42 | 00:24:46 | 11 | ||
63 | 83 | WÓJCIK MARIA | TORUŃ | RUNNING SUCKS | POLSKA | 1985 | K30-39 | 8 | 00:05:42 | 00:11:50 | 00:18:42 | 00:24:55 | 00:25:01 | 12 | |
64 | 55 | NIEWIADOMSKA-BOCHENEK MONIKA | TORUŃ | MAMY RUSZAMY | POLSKA | 1974 | K40-49 | 1 | 00:06:39 | 00:13:03 | 00:19:30 | 00:25:43 | 00:25:50 | 13 | |
65 | 67 | SŁOWIŃSKI ADAM | TORUŃ | POLSKA | 1989 | M18-29 | 16 | 00:06:01 | 00:12:28 | 00:19:26 | 00:25:53 | 00:25:58 | 52 | ||
66 | 101 | OSYPIUK-WIERZBOWSKA JUSTYNA | TORUŃ | POLSKA | 1977 | K30-39 | 9 | 00:06:41 | 00:13:17 | 00:19:43 | 00:25:55 | 00:26:01 | 14 | ||
67 | 34 | KOT ALEKSANDRA | TORUŃ | FITKOT | POLSKA | 1983 | K30-39 | 10 | 00:06:38 | 00:13:04 | 00:19:42 | 00:25:56 | 00:26:03 | 15 | |
68 | 91 | KASPRZYK MICHALINA | TORUŃ | POLSKA | 1996 | K18-29 | 5 | 00:06:18 | 00:12:59 | 00:19:53 | 00:26:07 | 00:26:12 | 16 | ||
69 | 18 | GRABOWSKA JULITA | TORUŃ | POLSKA | 1992 | K18-29 | 6 | 00:06:24 | 00:13:16 | 00:20:01 | 00:26:09 | 00:26:13 | 17 | ||
70 | 63 | SEICHTER ADAM | TORUŃ | PRORUNNING PROMOTION | POLSKA | 1977 | M30-39 | 25 | 00:06:24 | 00:13:16 | 00:20:01 | 00:26:16 | 00:26:20 | 53 | |
71 | 13 | CZAJKA JUDYTA | TORUŃ | POLSKA | 1988 | K18-29 | 7 | 00:06:36 | 00:13:17 | 00:20:01 | 00:26:26 | 00:26:31 | 18 | ||
72 | 79 | WIELIŃSKI MICHAŁ | OBORY | HYUNDAI TORUŃ RUNNERS | POLSKA | 1981 | M30-39 | 26 | 00:06:25 | 00:13:14 | 00:20:05 | 00:26:30 | 00:26:36 | 54 | |
73 | 105 | PISKORSKA MARTA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 1981 | K30-39 | 11 | 00:06:54 | 00:14:00 | 00:20:37 | 00:26:41 | 00:26:51 | 19 | ||
74 | 33 | KOSTECKA JUSTYNA | ŁUBIANKA | POLSKA | 1989 | K18-29 | 8 | 00:06:28 | 00:13:18 | 00:20:08 | 00:26:49 | 00:26:54 | 20 | ||
75 | 78 | TYBUSZEWSKI MACIEJ | TORUŃ | TS OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1996 | M18-29 | 17 | 00:06:29 | 00:13:25 | 00:20:27 | 00:26:47 | 00:26:55 | 55 | |
76 | 30 | KAPELA RADOSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 27 | 00:06:41 | 00:13:33 | 00:20:27 | 00:27:21 | 00:27:24 | 56 | ||
77 | 15 | DZIĘGIELEWSKA GRAŻYNA | TORUŃ | POLSKA | 1960 | K50-59 | 1 | 00:06:37 | 00:13:33 | 00:20:38 | 00:27:25 | 00:27:28 | 21 | ||
78 | 64 | SEROCKA JOLANTA | TORUŃ | POLSKA | 1975 | K40-49 | 2 | 00:06:25 | 00:13:17 | 00:20:26 | 00:27:27 | 00:27:29 | 22 | ||
79 | 81 | WŁODARCZYK EDYTA | CIECHOCINEK | POLSKA | 1977 | K30-39 | 12 | 00:06:27 | 00:13:19 | 00:20:31 | 00:27:48 | 00:27:52 | 23 | ||
80 | 23 | JAKUBIEC ADRIANNA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 1993 | K18-29 | 9 | 00:06:54 | 00:14:00 | 00:21:18 | 00:28:14 | 00:28:24 | 24 | ||
81 | 37 | KUBIAK MAŁGORZATA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 1977 | K30-39 | 13 | 00:06:54 | 00:14:01 | 00:21:18 | 00:28:13 | 00:28:24 | 25 | ||
82 | 48 | MARSZAŁEK IGA | TORUŃ | POLSKA | 1979 | K30-39 | 14 | 00:06:57 | 00:14:20 | 00:21:55 | 00:28:56 | 00:28:56 | 26 | ||
83 | 36 | KUBIAK DARIUSZ | BEDOŃ | KILERY | POLSKA | 1994 | M18-29 | 18 | 00:07:11 | 00:14:31 | 00:22:03 | 00:28:48 | 00:28:56 | 57 | |
84 | 32 | KOSACKA ANETA | CIECHOCINEK | POLSKA | 1979 | K30-39 | 15 | 00:06:50 | 00:14:05 | 00:21:37 | 00:28:55 | 00:28:58 | 27 | ||
85 | 11 | CHYŁEK AGNIESZKA | TORUŃ | BOOT CAMP | POLSKA | 1990 | K18-29 | 10 | 00:07:18 | 00:14:43 | 00:22:18 | 00:29:38 | 00:29:43 | 28 | |
86 | 12 | CHYŁEK WOJCIECH | TORUŃ | BBL TORUŃ | POLSKA | 1962 | M50-59 | 2 | 00:06:42 | 00:14:23 | 00:22:04 | 00:30:07 | 00:30:12 | 58 | |
87 | 49 | MASŁOŃ SYLWESTER | TORUŃ | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO | POLSKA | 1983 | M30-39 | 28 | 00:06:27 | 00:13:42 | 00:22:06 | 00:30:19 | 00:30:24 | 59 | |
88 | 10 | BUCZYŃSKA AGNIESZKA | TORUŃ | POLSKA | 1987 | K18-29 | 11 | 00:06:42 | 00:14:23 | 00:22:20 | 00:30:25 | 00:30:28 | 29 | ||
89 | 99 | SKUSZYŃSKA IWONA | POLSKA | 1977 | K30-39 | 16 | 00:07:18 | 00:15:23 | 00:23:27 | 00:31:09 | 00:31:15 | 30 | |||
90 | 7 | BOGACKI SŁAWEK | BRZOZÓWKA | POLSKA | 1973 | M40-49 | 11 | 00:07:31 | 00:15:27 | 00:23:28 | 00:31:09 | 00:31:17 | 60 | ||
91 | 66 | SKOWROŃSKA-LISIEWICZ MARYLA | TORUŃ | POLSKA | 1961 | K50-59 | 2 | 00:07:31 | 00:15:26 | 00:23:37 | 00:31:50 | 00:31:58 | 31 |
Toruński Związek TKKF wraz z Miastem Toruń zapraszają na PUCHAR MARATONU!
Od kwietnia zmagamy się na dystanse 5 km w centrum Torunia w PUCHARZE MARATONU. Zaplanowanych jest 7 edycji odbywających się raz w miesiącu. Pierwszy był w kwietniu. Widząc zainteresowanie zeszłorocznym cyklem postanowiliśmy wrócić do pomysłu. Wzięliśmy do siebie wszystkie uwagi uczestników i w tym roku pobiegniemy na nowej trasie, która mamy nadzieję pomieści wszystkich chętnych.
Zgłoszenia do PUCHARU MARATONU są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie w zakładce BIEGACZE/PUCHAR MARATONU/REJESTRACJA.