Runaway - Wrocław
Data i godzina | 2018-10-27 08:00:00 |
Miejscowość | Wrocław |
Dystans | |
Oficjalna strona | https://runawayocr.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 99 zł |
Typ zawodów | Bieg z przeszkodowy |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | OŚLIZŁO TOMASZ | GORZYCE | XRUNNERS | Polska | 1987 | M(30-39) | 1 | 04:26 | 13,5 | 00:22:11 | 1 | |
2 | 28 | KASPRZYK SEBASTIAN | DOBCZYCE | XRUNNERS | Polska | 1996 | M(20-29) | 1 | 04:34 | 13,1 | 00:22:50 | 2 | |
3 | 27 | KARCZMARSKI MATEUSZ | SKWIERZYNA | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1987 | M(30-39) | 2 | 05:07 | 11,7 | 00:25:36 | 3 | |
4 | 87 | ZAWISTOWSKI JAKUB | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1990 | M(20-29) | 2 | 05:11 | 11,6 | 00:25:56 | 4 | |
5 | 34 | KOWALCZYK DAWID | KRASOCIN | Polska | 1991 | M(20-29) | 3 | 05:18 | 11,3 | 00:26:32 | 5 | ||
6 | 13 | DECIUK TEOFIL | ZIELONA GÓRA | Polska | 1995 | M(20-29) | 4 | 05:25 | 11,1 | 00:27:06 | 6 | ||
7 | 41 | LYKHITSKYI VOLODYMYR | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1988 | M(30-39) | 3 | 05:29 | 10,9 | 00:27:24 | 7 | |
8 | 68 | SIEK DARIUSZ | MIĘDZYRZECZ | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1986 | M(30-39) | 4 | 05:43 | 10,5 | 00:28:34 | 8 | |
9 | 84 | WIKTOROWICZ MARIUSZ | ŁÓDŹ, POW. ŁÓDŹ | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1977 | M(MASTER 40+) | 1 | 05:48 | 10,3 | 00:29:00 | 9 | |
10 | 55 | ORICHOWSKI WITALIJ | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1996 | M(20-29) | 5 | 06:27 | 9,3 | 00:32:17 | 10 | |
11 | 21 | GRZONDKO MATEUSZ | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Poland | 1990 | M(20-29) | 6 | 06:32 | 9,2 | 00:32:39 | 11 | |
12 | 86 | WITEK KAMIL | FALMIROWICE | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1994 | M(20-29) | 7 | 06:40 | 9 | 00:33:22 | 12 | |
13 | 6 | CEJKO DAWID | SŁUPSK | BALTIC SEALS | Polska | 1996 | M(20-29) | 8 | 06:44 | 8,9 | 00:33:39 | 13 | |
14 | 124 | GROBELNA ALEKSANDRA | BRZEG DOLNY | XRUNNERS | Polska | 1997 | K(20-29) | 1 | 06:50 | 8,8 | 00:34:09 | 1 | |
15 | 132 | SZARUGA MAŁGORZATA | RABKA-ZDRÓJ | SOCIOS SILESIA | Polska | 1988 | K(30-39) | 1 | 06:52 | 8,7 | 00:34:21 | 2 | |
16 | 17 | FRYDRYCH MACIEK | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1977 | M(MASTER 40+) | 2 | 06:55 | 8,7 | 00:34:34 | 14 | |
17 | 60 | PIOTROWSKI GRZEGORZ | SMOLNICA | SOCIOS SILESIA | Polska | 2000 | M(JUNIOR) | 1 | 07:01 | 8,6 | 00:35:05 | 15 | |
18 | 80 | SZYMEL JACEK | ŁAŃCUT | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1988 | M(30-39) | 5 | 07:03 | 8,5 | 00:35:13 | 16 | |
19 | 61 | POŚPIECH KRZYSZTOF | GORZYCE | XRUNNERS | Polska | 1993 | M(20-29) | 9 | 07:11 | 8,4 | 00:35:55 | 17 | |
20 | 43 | ŁUCZAK ARIEL | BUKÓWIEC GÓRNY | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1992 | M(20-29) | 10 | 07:33 | 7,9 | 00:37:46 | 18 | |
21 | 26 | KALININ JAROSŁAW | WROCŁAW | XRUNNERS | Polska | 1996 | M(20-29) | 11 | 07:43 | 7,8 | 00:38:34 | 19 | |
22 | 64 | PUPKOWSKI KAMIL | SKWIERZYNA | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1984 | M(30-39) | 6 | 07:45 | 7,7 | 00:38:44 | 20 | |
23 | 4 | BRZOZOWSKI FILIP | ZALASEWO | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1989 | M(20-29) | 12 | 07:54 | 7,6 | 00:39:32 | 21 | |
24 | 49 | MĘDYGRAŁ KRYSTIAN | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1994 | M(20-29) | 13 | 07:57 | 7,5 | 00:39:45 | 22 | |
25 | 7 | CHŁĄD ALEKSANDER | PRZYSIECZ | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1983 | M(30-39) | 7 | 08:04 | 7,4 | 00:40:21 | 23 | |
26 | 39 | KURASIŃSKI KONRAD | BRENNA | ŚWIRY STELA | Polska | 1989 | M(20-29) | 14 | 08:07 | 7,4 | 00:40:35 | 24 | |
27 | 67 | SERAFIN MARIUSZ | WITNICA | Polska | 1987 | M(30-39) | 8 | 08:14 | 7,3 | 00:41:12 | 25 | ||
28 | 1 | ANTCZAK MARCIN | MIĘDZYRZECZ | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1990 | M(20-29) | 15 | 08:15 | 7,3 | 00:41:13 | 26 | |
29 | 45 | MAŁEK RAFAŁ | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1980 | M(30-39) | 9 | 08:19 | 7,2 | 00:41:37 | 27 | |
30 | 29 | KASZA RAFAŁ | ZIELONA GÓRA | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1984 | M(30-39) | 10 | 08:25 | 7,1 | 00:42:06 | 28 | |
31 | 2 | BOĆKO KRZYSZTOF | TRZEBNICA | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1981 | M(30-39) | 11 | 08:32 | 7 | 00:42:42 | 29 | |
32 | 44 | MAGOŃ ŁUKASZ | KRACZKOWA | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1987 | M(30-39) | 12 | 08:41 | 6,9 | 00:43:23 | 30 | |
33 | 33 | KOSIŃSKI JAKUB | NASIELSK | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1994 | M(20-29) | 16 | 08:45 | 6,9 | 00:43:43 | 31 | |
34 | 11 | CWYNAR TOMASZ | STANISZÓW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1984 | M(30-39) | 13 | 09:03 | 6,6 | 00:45:16 | 32 | |
35 | 37 | KUJAWA SZYMON | KROTOSZYN | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1989 | M(20-29) | 17 | 09:16 | 6,5 | 00:46:22 | 33 | |
36 | 40 | LEBIODA MARCIN | RYBNIK | SOCIOS SILESIA | Polska | 1993 | M(20-29) | 18 | 09:43 | 6,2 | 00:48:33 | 34 | |
37 | 3 | BOROWSKI MICHAL | WROCLAW | REZERWA MOCY | Polska | 1990 | M(20-29) | 19 | 09:46 | 6,1 | 00:48:52 | 35 | |
38 | 66 | SELIANIN DMYTRO | TARNOWSKIE GÓRY | OCRA POLAND | Polska | 1988 | M(30-39) | 14 | 09:59 | 6 | 00:49:55 | 36 | |
39 | 14 | DROP ŁUKASZ | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1980 | M(30-39) | 15 | 10:18 | 5,8 | 00:51:30 | 37 | |
40 | 5 | BYRCZEK MICHAŁ | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1984 | M(30-39) | 16 | 10:28 | 5,7 | 00:52:21 | 38 | |
41 | 12 | DĄBKOWSKI MICHAŁ | RACIBÓRZ | Polska | 1994 | M(20-29) | 20 | 10:28 | 5,7 | 00:52:21 | 39 | ||
42 | 89 | ZIMOŃ NORBERT | MIŁOMŁYN | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1987 | M(30-39) | 17 | 10:54 | 5,5 | 00:54:31 | 40 | |
43 | 30 | KIĘPISTY PATRYK | ŁÓDŹ | MOVE FACTORY | Polska | 1991 | M(20-29) | 21 | 10:58 | 5,5 | 00:54:52 | 41 | |
44 | 38 | KULAK RAFAŁ | GŁOBINO | BALTIC SEALS | Polska | 1978 | M(MASTER 40+) | 3 | 11:19 | 5,3 | 00:56:36 | 42 | |
45 | 22 | GUSTAW ŁUKASZ | KUDOWA-ZDRÓJ | XRUNNERS | Polska | 1991 | M(20-29) | 22 | 12:12 | 4,9 | 01:00:59 | 43 | |
46 | 133 | WYSŁUCH IZA | SKOCZÓW | XRUNNERS | Polska | 1997 | K(20-29) | 2 | 12:19 | 4,9 | 01:01:36 | 3 | |
47 | 69 | SKORSKI LUKASZ | MIESZKOWICE | Polska | 1985 | M(30-39) | 18 | 12:23 | 4,8 | 01:01:53 | 44 | ||
48 | 56 | OŚLIZŁO MAREK | SKRZYSZÓW | XRUNNERS | Polska | 1997 | M(20-29) | 23 | 13:21 | 4,5 | 01:06:43 | 45 | |
49 | 65 | RYNKIEWICZ MATEUSZ | GORZÓW. WLKP | DZIKIE DZIKI GORZÓW | Polska | 1984 | M(30-39) | 19 | 13:48 | 4,3 | 01:09:01 | 46 | |
50 | 58 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | WAŁBRZYCH | MAD RUNNERS WAŁBRZYCH | Polska | 1983 | M(30-39) | 20 | 13:51 | 4,3 | 01:09:17 | 47 | |
51 | 51 | MORAWSKI GRZEGORZ | WARSZAWA | TRENER24H.COM.PL | Polska | 1983 | M(30-39) | 21 | 15:50 | 3,8 | 01:19:12 | 48 | |
52 | 76 | SZCZĘSNY ANDRZEJ | POZNAŃ | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1982 | M(30-39) | 22 | 17:10 | 3,5 | 01:25:50 | 49 | |
53 | 72 | STARZYK SEBASTIAN | TARNÓW | OCR TEAM DĘBICA | Polska | 1981 | M(30-39) | 23 | 17:38 | 3,4 | 01:28:12 | 50 | |
54 | 83 | WIATR DAMIAN | WROCŁAW | Polska | 1994 | M(20-29) | 24 | 17:39 | 3,4 | 01:28:15 | 51 | ||
55 | 48 | MARKIEWICZ MAKSYMILIAN | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1996 | M(20-29) | 25 | 19:18 | 3,1 | 01:36:29 | 52 | |
56 | 73 | STASZEL-ŁATAS TOMASZ | JADOWNIKI | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1986 | M(30-39) | 24 | 19:57 | 3 | 01:39:44 | 53 | |
57 | 25 | KACPERSKI RADOSŁAW | NADOLICE WIELKIE | DZIADY OCR | Polska | 1977 | M(MASTER 40+) | 4 | 26:51:00 | 2,2 | 02:14:14 | 54 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | KOŁOSZUK MARCIN | LESZNO | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1988 | M(30-39) | 1 | 05:04 | 11,8 | 00:25:19 | 1 | |
2 | 406 | SZAŁATA SZYMON | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1995 | M(20-29) | 1 | 05:42 | 10,5 | 00:28:30 | 2 | |
3 | 335 | OKRĘT TOMASZ | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1978 | M(MASTER 40+) | 1 | 05:44 | 10,5 | 00:28:40 | 3 | |
4 | 444 | WRÓBEL ADAM | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1984 | M(30-39) | 2 | 05:48 | 10,3 | 00:29:02 | 4 | |
5 | 245 | JARZĄBEK DAWID | SZCZERBICE | Polska | 1988 | M(30-39) | 3 | 06:07 | 9,8 | 00:30:36 | 5 | ||
6 | 297 | LIBISZEWSKI ROBERT | BOLKÓW | Polska | 1991 | M(20-29) | 2 | 06:08 | 9,8 | 00:30:41 | 6 | ||
7 | 392 | SOPPA TOMASZ | OPOLE | CHOMIKI NA TROPIE | Polska | 1992 | M(20-29) | 3 | 06:10 | 9,7 | 00:30:48 | 7 | |
8 | 70 | SOBOŃ KRYSTIAN | RADZIĄDZ | OPENBROKERS | Polska | 1990 | M(20-29) | 4 | 06:16 | 9,6 | 00:31:19 | 8 | |
9 | 293 | LASKOWSKI MARCIN | NOWA RUDA | MAD RUNNERS WAŁBRZYCH | Polska | 1987 | M(30-39) | 4 | 06:19 | 9,5 | 00:31:33 | 9 | |
10 | 374 | ROSZAK EWA | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1984 | K(30-39) | 1 | 06:19 | 9,5 | 00:31:35 | 1 | |
11 | 327 | NOWACKI TOMASZ | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1993 | M(20-29) | 5 | 06:22 | 9,4 | 00:31:51 | 10 | |
12 | 309 | MARKOWSKA FABIAN | GARZYN | Polska | 1986 | M(30-39) | 5 | 06:28 | 9,3 | 00:32:19 | 11 | ||
13 | 336 | OLSZÓWKA FILIP | ŚWIEBODZICE | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1999 | M(JUNIOR) | 1 | 06:28 | 9,3 | 00:32:20 | 12 | |
14 | 468 | JUSZKIEWICZ DOMINIK | GARZYN | Polska | 1985 | M(30-39) | 6 | 06:33 | 9,2 | 00:32:43 | 13 | ||
15 | 393 | STACHOWIAK MARCIN | BRZEZIE | MS-FIT STUDIO GOSTYŃ | Polska | 1987 | M(30-39) | 7 | 06:44 | 8,9 | 00:33:40 | 14 | |
16 | 222 | GRUETZMACHER KATARZYNA | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1985 | K(30-39) | 2 | 06:51 | 8,8 | 00:34:14 | 2 | |
17 | 231 | HOCHENZY MACIEJ | KONIN | K1 KONIN | Polska | 1981 | M(30-39) | 8 | 06:57 | 8,6 | 00:34:47 | 15 | |
18 | 47 | MARCINKOWSKI ADAM | ŻAGAŃ | ALGRAF RACE TEAM | Polska | 1975 | M(MASTER 40+) | 2 | 07:07 | 8,4 | 00:35:35 | 16 | |
19 | 409 | SZCZEPAŃSKI DAMIAN | ZIELONA GÓRA | OCR TEAM ZIELONA GÓRA | Polska | 1986 | M(30-39) | 9 | 07:07 | 8,4 | 00:35:35 | 17 | |
20 | 349 | PERON ANITA | ZIELONA GÓRA | OCR TEAM ZIELONA GÓRA | Polska | 1987 | K(30-39) | 3 | 07:10 | 8,4 | 00:35:49 | 3 | |
21 | 455 | ŻURAWSKI MICHAŁ | ŚWIDNICA | WAŁBRZYSKA BRYGADA POSZUKIWACZY ZŁOTEGO POCIĄGU | Polska | 1982 | M(30-39) | 10 | 07:15 | 8,3 | 00:36:14 | 18 | |
22 | 173 | BŁĄKAŁA MATEUSZ | KOBIÓR | Polska | 1991 | M(20-29) | 6 | 07:15 | 8,3 | 00:36:15 | 19 | ||
23 | 204 | DZIERŻANOWSKI MATEUSZ | OPOLE | LEGION SAMOBÓJCÓW | Polska | 1995 | M(20-29) | 7 | 07:20 | 8,2 | 00:36:39 | 20 | |
24 | 225 | GRYS MAREK | BRZEZINA | Polska | 1984 | M(30-39) | 11 | 07:52 | 7,6 | 00:39:21 | 21 | ||
25 | 279 | KRUKOWSKI GRZEGORZ | PĘPOWO | RUNAWAY | Polska | 1977 | M(MASTER 40+) | 3 | 07:53 | 7,6 | 00:39:25 | 22 | |
26 | 363 | PRZYBYŁA MARIUSZ | SIEDLEC | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1995 | M(20-29) | 8 | 07:58 | 7,5 | 00:39:48 | 23 | |
27 | 362 | PRZEWŁOKA DAMIAN | GOSTYŃ | VIKING TRAINING CENTER | Polska | 1991 | M(20-29) | 9 | 07:59 | 7,5 | 00:39:56 | 24 | |
28 | 307 | MALIŃSKI MARIUSZ | DĄBROWA | Polska | 1989 | M(20-29) | 10 | 08:03 | 7,5 | 00:40:14 | 25 | ||
29 | 410 | SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ | WAŁBRZYCH | MAD RUNNERS WAŁBRZYCH | Polska | 1986 | M(30-39) | 12 | 08:04 | 7,4 | 00:40:19 | 26 | |
30 | 459 | BUJOCZEK ŁUKASZ | OPOLE | Polska | 1986 | M(30-39) | 13 | 08:07 | 7,4 | 00:40:35 | 27 | ||
31 | 301 | ŁUCZAK TOMASZ | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYSKA BRYGADA POSZUKIWACZY ZŁOTEGO POCIĄGU | Polska | 1984 | M(30-39) | 14 | 08:07 | 7,4 | 00:40:36 | 28 | |
32 | 372 | REJEK WOJCIECH | KOBYLIN | RUNAWAY | Polska | 1995 | M(20-29) | 11 | 08:09 | 7,4 | 00:40:46 | 29 | |
33 | 232 | HOFFMANN BARTOSZ | GOSTYŃ | ANDO | Polska | 1987 | M(30-39) | 15 | 08:17 | 7,2 | 00:41:23 | 30 | |
34 | 401 | STOLAREK SEBASTIAN | POZNAŃ | Polska | 1989 | M(20-29) | 12 | 08:17 | 7,2 | 00:41:26 | 31 | ||
35 | 452 | ZNAJEWSKI GRZEGORZ | WROCŁAW | Polska | 1986 | M(30-39) | 16 | 08:18 | 7,2 | 00:41:32 | 32 | ||
36 | 251 | KALETA PAWEŁ | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1984 | M(30-39) | 17 | 08:33 | 7 | 00:42:43 | 33 | |
37 | 345 | PAPIÓR JOLANTA | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1996 | K(20-29) | 1 | 08:34 | 7 | 00:42:51 | 4 | |
38 | 461 | BAHRON VALERII | NIKOPOL | 2000 | M(JUNIOR) | 2 | 08:35 | 7 | 00:42:54 | 34 | |||
39 | 437 | WOJSŁAW PIOTR | GŁOGÓW | KABANY | Polska | 1986 | M(30-39) | 18 | 08:35 | 7 | 00:42:55 | 35 | |
40 | 256 | KIERZYK KRZYSZTOF | GLOGOW | KABANY | Polska | 1988 | M(30-39) | 19 | 08:36 | 7 | 00:43:01 | 36 | |
41 | 206 | FRYDLEWICZ PAWEŁ | ŚWIDNICA | Polska | 1988 | M(30-39) | 20 | 08:37 | 7 | 00:43:07 | 37 | ||
42 | 414 | SZYMAŃSKI MAREK | GOSTYŃ | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1989 | M(20-29) | 13 | 08:45 | 6,9 | 00:43:44 | 38 | |
43 | 214 | GOLDA MICHAŁ | MIŁOSZYCE | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | Polska | 1982 | M(30-39) | 21 | 08:46 | 6,8 | 00:43:49 | 39 | |
44 | 236 | ISKRA VASYL | JELCZ-LASKOWICE | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | Polska | 1993 | M(20-29) | 14 | 08:46 | 6,8 | 00:43:50 | 40 | |
45 | 451 | ZIÓŁKOWSKI ŁUKASZ | JELCZ-LASKOWICE | CROSSCAMP OŁAWA | Polska | 1979 | M(30-39) | 22 | 08:46 | 6,8 | 00:43:50 | 41 | |
46 | 274 | KOWALSKI MARIUSZ | ZIELONA GÓRA | OCR TEAM ZIELONA GÓRA | Polska | 1986 | M(30-39) | 23 | 08:48 | 6,8 | 00:43:59 | 42 | |
47 | 370 | RATAJCZAK MAŁGORZATA | ZIELONA GÓRA | OCR TEAM ZIELONA GÓRA | Polska | 1985 | K(30-39) | 4 | 08:48 | 6,8 | 00:43:59 | 5 | |
48 | 358 | POPIOŁEK MARIUSZ | LESZNO | PIĘKNE I BESTIA | Polska | 1984 | M(30-39) | 24 | 08:48 | 6,8 | 00:44:00 | 43 | |
49 | 199 | DUDEK KAROL | BIADKI | Polska | 1989 | M(20-29) | 15 | 08:56 | 6,7 | 00:44:40 | 44 | ||
50 | 211 | GLADCHENKO YULIYA | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1986 | K(30-39) | 5 | 09:12 | 6,5 | 00:45:59 | 6 | |
51 | 254 | KĘSIK MICHAŁ | KARSIBÓR | Poland | 1993 | M(20-29) | 16 | 09:13 | 6,5 | 00:46:04 | 45 | ||
52 | 381 | SAWICKI KACPER | LISIĘCICE | Polska | 1990 | M(20-29) | 17 | 09:14 | 6,5 | 00:46:12 | 46 | ||
53 | 420 | TOMCZAK DARIUSZ | GOSTYŃ | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1988 | M(30-39) | 25 | 09:17 | 6,5 | 00:46:27 | 47 | |
54 | 436 | WILIŃSKI RYSZARD | KOBYLIN | Polska | 1975 | M(MASTER 40+) | 4 | 09:18 | 6,5 | 00:46:28 | 48 | ||
55 | 203 | DYLAK SZYMON | GOSTYŃ | SWG | Polska | 1997 | M(20-29) | 18 | 09:18 | 6,5 | 00:46:29 | 49 | |
56 | 264 | KOLON TOMASZ | ŚWIDNICA | Polska | 1988 | M(30-39) | 26 | 09:22 | 6,4 | 00:46:51 | 50 | ||
57 | 263 | KOLON MACIEJ | ŚWIDNICA | Polska | 1988 | M(30-39) | 27 | 09:22 | 6,4 | 00:46:52 | 51 | ||
58 | 426 | WABIŃSKI BARTOSZ | GOSTYŃ | SWG | Polska | 1988 | M(30-39) | 28 | 09:24 | 6,4 | 00:47:01 | 52 | |
59 | 181 | BUJAK MATEUSZ | GOSTYŃ | SWG | Polska | 1991 | M(20-29) | 19 | 09:26 | 6,4 | 00:47:09 | 53 | |
60 | 412 | SZEWCZYK-KOWALSKA KATARZYNA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ZDARTE ŁOKCIE I PAZNOKCIE | Polska | 1992 | K(20-29) | 2 | 09:26 | 6,4 | 00:47:12 | 7 | |
61 | 198 | DUDEK DOMINIK | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ZDARTE ŁOKCIE I PAZNOKCIE | Polska | 1999 | M(JUNIOR) | 3 | 09:27 | 6,4 | 00:47:13 | 54 | |
62 | 407 | SZCZEPANIAK ŁUKASZ | RASZKÓW | ZDARTE ŁOKCIE I PAZNOKCIE | Polska | 1984 | M(30-39) | 29 | 09:27 | 6,4 | 00:47:13 | 55 | |
63 | 162 | AL-THABET JAFAR | SWIETA KATARZYNA | Polska | 2001 | M(JUNIOR) | 4 | 09:28 | 6,3 | 00:47:19 | 56 | ||
64 | 377 | RZESZOTARSKI JACEK | KOŁOBRZEG-BUDZISTOWO | SAR-BSR KOŁOBRZEG MARATON TEAM | Polska | 1976 | M(MASTER 40+) | 5 | 09:29 | 6,3 | 00:47:26 | 57 | |
65 | 201 | DYBA MIKOŁAJ | KOBYLIN | OSP KOBYLIN | Polska | 1991 | M(20-29) | 20 | 09:30 | 6,3 | 00:47:29 | 58 | |
66 | 219 | GROBELNY ROGER | KOBYLIN | Polska | 1991 | M(20-29) | 21 | 09:30 | 6,3 | 00:47:29 | 59 | ||
67 | 319 | MIKOŁAJEK ROBERT | JELCZ LASKOWICE | Polska | 1979 | M(30-39) | 30 | 09:33 | 6,3 | 00:47:46 | 60 | ||
68 | 180 | BUCZKOWSKI KRZYSZTOF | POZNAŃ | Polska | 1999 | M(JUNIOR) | 5 | 09:38 | 6,2 | 00:48:08 | 61 | ||
69 | 295 | LASZCZYŃSKI KAMIL | WROCŁAW | DZIKIE PRĘTY KS | Polska | 1982 | M(30-39) | 31 | 09:45 | 6,2 | 00:48:44 | 62 | |
70 | 322 | MORA MACIEJ | BIELANY WROCLAWSKIE | GTBOARDPL | Polska | 1977 | M(MASTER 40+) | 6 | 09:49 | 6,1 | 00:49:05 | 63 | |
71 | 334 | OCHOTA AGNIESZKA | OPOLE | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1990 | K(20-29) | 3 | 09:49 | 6,1 | 00:49:07 | 8 | |
72 | 257 | KLUK KATARZYNA | WARSZAWA | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1989 | K(20-29) | 4 | 09:50 | 6,1 | 00:49:10 | 9 | |
73 | 471 | DOPIERALSKI DARIUSZ | Polska | #N/D! | #N/D! | 09:51 | 6,1 | 00:49:17 | 64 | ||||
74 | 167 | KLICH TOMASZ | WROCŁAW | RYSIEK RAZ TEAM | Polska | 1982 | M(30-39) | 32 | 09:51 | 6,1 | 00:49:17 | 65 | |
75 | 207 | GABRYLUK ŁUKASZ | WROCLAW | RYSIEK RAZ TEAM | Polska | 1990 | M(20-29) | 22 | 09:52 | 6,1 | 00:49:18 | 66 | |
76 | 367 | RAJKOWSKI DAMIAN RAJKOWSKI | LUTYNIA | GTBOARDPL | Polska | 1985 | M(30-39) | 33 | 09:54 | 6,1 | 00:49:30 | 67 | |
77 | 344 | PANTERA DANIEL | MYŚLENICE | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1987 | M(30-39) | 34 | 09:55 | 6,1 | 00:49:35 | 68 | |
78 | 470 | BOJAKOWSKI PAWEŁ | GT BOARD | Polska | #N/D! | #N/D! | 09:56 | 6 | 00:49:38 | 69 | |||
79 | 185 | CHOLEWICKA EWELINA | RYCHWAŁ | Polska | 1986 | K(30-39) | 6 | 10:00 | 6 | 00:50:00 | 10 | ||
80 | 212 | GŁOWACKI KACPER | OŁAWA | Polska | 1998 | M(20-29) | 23 | 10:01 | 6 | 00:50:03 | 70 | ||
81 | 268 | KORALEWSKI RADOSŁAW | GOSTYŃ | BRYGADA KRYZYS | Polska | 1987 | M(30-39) | 35 | 10:01 | 6 | 00:50:07 | 71 | |
82 | 249 | JUSKOWIAK PAULINA | GOSTYŃ | BRYGADA KRYZYS | Polska | 1997 | K(20-29) | 5 | 10:02 | 6 | 00:50:08 | 11 | |
83 | 172 | BŁĄKAŁA DAMIAN | KOCMYRZÓW | Polska | 1986 | M(30-39) | 36 | 10:03 | 6 | 00:50:14 | 72 | ||
84 | 388 | SLIEPOV OLEKSII | NOWA SÓL | OCR TEAM ZIELONA GÓRA | Polska | 1994 | M(20-29) | 24 | 10:06 | 5,9 | 00:50:28 | 73 | |
85 | 330 | NOWAK ŁUKASZ | SUDOŁEK | Polska | 1997 | M(20-29) | 25 | 10:07 | 5,9 | 00:50:35 | 74 | ||
86 | 313 | MATUSIAK ADRIAN | ŁĄCK | TYCIE GRYZKI | Polska | 1997 | M(20-29) | 26 | 10:07 | 5,9 | 00:50:37 | 75 | |
87 | 433 | WIESZCZEK WOJCIECH | WROCŁAW | TYCIE GRYZKI | Polska | 1998 | M(20-29) | 27 | 10:08 | 5,9 | 00:50:38 | 76 | |
88 | 88 | ZGUTKA TOMASZ | SZCZECIN | HUSARIA RACE TEAM | Polska | 1973 | M(MASTER 40+) | 7 | 10:08 | 5,9 | 00:50:42 | 77 | |
89 | 441 | WOSIEK BARTŁOMIEJ | KOBYLIN | LAB KROTOSZYN | Polska | 1990 | M(20-29) | 28 | 10:12 | 5,9 | 00:50:58 | 78 | |
90 | 354 | POLAŃSKI PIOTR | WROCŁAW | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | Polska | 1970 | M(MASTER 40+) | 8 | 10:13 | 5,9 | 00:51:04 | 79 | |
91 | 449 | ZIÓŁKOWSKA PATRYCJA | ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | Polska | 1974 | K(MASTER 40+) | 1 | 10:14 | 5,9 | 00:51:10 | 12 | ||
92 | 450 | ZIÓŁKOWSKA TOMASZ | ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | Polska | 1967 | M(MASTER 40+) | 9 | 10:14 | 5,9 | 00:51:10 | 80 | ||
93 | 202 | DYLAK MACIEJ | GOSTYŃ | SWG | Polska | 1993 | M(20-29) | 29 | 10:14 | 5,9 | 00:51:12 | 81 | |
