Serock Triathlon 2021
Data i godzina | 2021-05-30 09:00:00 |
Miejscowość | Serock |
Dystans | Olimpijski/Sprint |
Oficjalna strona | https://serocktriathlon.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Start | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | KIMMER JAKUB | ZELÓW | TTPSC | POL | 1988 | M30 | 1 | 09:09:57 | 00:24:45 (5) | 00:01:00 | 01:01:53 (4) | 00:01:23 | 00:37:29 (4) | 02:06:30 | 1 | ||
2 | 87 | MŁODZIKOWSKI PAWEŁ | ADAMÓW | KB V-MAX ADAMÓW | POL | 1987 | M30 | 2 | 09:10:00 | 00:26:41 (15) | 00:01:19 | 01:02:15 (6) | 00:01:17 | 00:36:17 (2) | 02:07:49 | 2 | ||
3 | 66 | BOGUS KAROL | MARKI | K&V | POL | 1982 | M30 | 3 | 09:10:25 | 00:28:15 (21) | 00:01:19 | 01:00:40 (1) | 00:01:24 | 00:37:09 (3) | 02:08:47 | 3 | ||
4 | 9 | NIZIO ADAM | WARSZAWA | ROADBIKE.PL / MACIEJ BODNAR COACHING | POL | 1995 | M18 | 1 | 09:10:03 | 00:24:52 (6) | 00:01:30 | 01:02:03 (5) | 00:01:11 | 00:41:45 (13) | 02:11:21 | 4 | ||
5 | 133 | ŚWIDERSKI ANDRZEJ | KOBYŁKA | KAZIKI | POL | 1984 | M30 | 4 | 09:10:03 | 00:26:34 (14) | 00:01:02 | 01:01:28 (3) | 00:01:20 | 00:42:12 (15) | 02:12:36 | 5 | ||
6 | 3 | JADACH MICHAŁ | CHODEL | TWISTER TEAM | POL | 1991 | M30 | 5 | 09:10:14 | 00:28:48 (25) | 00:01:14 | 01:03:14 (7) | 00:01:35 | 00:38:00 (5) | 02:12:51 | 6 | ||
7 | 114 | URBAN KRZYSZTOF | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1980 | M40 | 1 | 09:10:08 | 00:25:28 (10) | 00:01:13 | 01:07:12 (15) | 00:01:13 | 00:43:20 (19) | 02:18:26 | 7 | ||
8 | 14 | RYBCZAK PAWEŁ | WARSZAWA | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1988 | M30 | 6 | 09:10:05 | 00:25:36 (11) | 00:01:30 | 01:07:00 (12) | 00:01:46 | 00:43:04 (18) | 02:18:56 | 8 | ||
9 | 60 | PODWYSOCKI MARCIN | SEROCK | CTS | POL | 1988 | M30 | 7 | 09:09:54 | 00:25:05 (8) | 00:01:36 | 01:09:06 (21) | 00:01:16 | 00:42:15 (16) | 02:19:18 | 9 | ||
10 | 64 | LATAWIEC BARTOSZ | LEGIONOWO | TRIYO Z LEGIO | POL | 1978 | M40 | 2 | 09:10:34 | 00:31:11 (44) | 00:01:30 | 01:00:40 (1) | 00:01:14 | 00:44:46 (28) | 02:19:21 | 10 | ||
11 | 94 | BIERNACKI ŁUKASZ | GARWOLIN | VICTUS RĘBKOW | POL | 1986 | M30 | 8 | 09:10:05 | 00:25:04 (7) | 00:02:03 | 01:11:01 (29) | 00:01:20 | 00:39:57 (6) | 02:19:25 | 11 | ||
12 | 74 | SEMCZUK MICHAŁ | WARSZAWA | TSA SANDOMIERZ | POL | 1992 | M18 | 2 | 09:10:00 | 00:23:50 (4) | 00:01:28 | 01:06:07 (9) | 00:01:29 | 00:46:45 (38) | 02:19:39 | 12 | ||
13 | 44 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | POZNAN | POL | 1987 | M30 | 9 | 09:10:16 | 00:29:01 (29) | 00:02:04 | 01:06:12 (10) | 00:01:11 | 00:41:28 (10) | 02:19:56 | 13 | |||
14 | 26 | WOWTONIUK MARIUSZ | BIELSK PODLASKI | TIM MAŁEGO | POL | 1978 | M40 | 3 | 09:10:16 | 00:25:50 (12) | 00:01:44 | 01:09:26 (23) | 00:01:31 | 00:41:37 (12) | 02:20:08 | 14 | ||
15 | 80 | JURUĆ BARTŁOMIEJ | WARSZAWA | TRIDARKO | POL | 1996 | M18 | 3 | 09:09:54 | 00:22:09 (2) | 00:02:15 | 01:11:50 (32) | 00:01:19 | 00:43:37 (20) | 02:21:10 | 15 | ||
16 | 47 | SZKLARCZYK MICHAL | WARSZAWA | POL | 1990 | M30 | 10 | 09:10:09 | 02:22:09 | 16 | ||||||||
17 | 58 | BŁASZCZYK PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | PLAY/TRISTREFA | POL | 1984 | M30 | 11 | 09:10:11 | 00:28:46 (24) | 00:01:39 | 01:07:01 (13) | 00:01:48 | 00:43:52 (22) | 02:23:06 | 17 | ||
18 | 83 | WASZKIEWICZ RADOSŁAW | WARSZAWA | NEON TEAM | POL | 1986 | M30 | 12 | 09:10:25 | 00:27:09 (16) | 00:02:17 | 01:07:07 (14) | 00:01:42 | 00:45:43 (31) | 02:23:58 | 18 | ||
19 | 8 | KAZANECKI TOMASZ | LEGIONOWO | TWISTER TEAM | POL | 1976 | M40 | 4 | 09:10:06 | 00:30:00 (35) | 00:01:18 | 01:04:24 (8) | 00:01:28 | 00:47:02 (40) | 02:24:12 | 19 | ||
20 | 132 | NIEDZIELSKI ŁUKASZ | JÓZEFOSŁAW | LUFT TRI TEAM | POL | 1975 | M40 | 5 | 09:10:57 | 00:30:05 (37) | 00:01:22 | 01:09:49 (26) | 00:01:14 | 00:42:07 (14) | 02:24:37 | 20 | ||
21 | 123 | PAWLIN MATEUSZ | WARSZAWA | TRIZARZA | POL | 1991 | M30 | 13 | 09:11:11 | 00:29:57 (34) | 00:02:53 | 01:09:33 (24) | 00:01:20 | 00:41:06 (8) | 02:24:49 | 21 | ||
22 | 2 | KOŁODZIEJ SEBASTIAN | WARSZAWA | LABOSPORT TEAM | POL | 1981 | M40 | 6 | 09:10:14 | 00:28:28 (23) | 00:01:28 | 01:08:38 (18) | 00:01:48 | 00:44:29 (26) | 02:24:51 | 22 | ||
23 | 7 | URBANOWICZ RAFAŁ | WARSZAWA | POL | 1981 | M40 | 7 | 09:10:08 | 00:27:58 (19) | 00:01:43 | 01:07:22 (16) | 00:01:37 | 00:47:14 (43) | 02:25:54 | 23 | |||
24 | 118 | MARIANEK ALEKSANDRA | WARSZAWA | KAZIKI | POL | 1990 | K30 | 1 | 09:10:03 | 00:25:26 (9) | 00:01:28 | 01:10:39 (27) | 00:01:45 | 00:47:07 (41) | 02:26:25 | 1 | ||
25 | 101 | JANIK PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1980 | M40 | 8 | 09:10:37 | 00:31:27 (45) | 00:01:25 | 01:09:18 (22) | 00:01:19 | 00:44:34 (27) | 02:28:03 | 24 | ||
26 | 46 | RYBAK PRZEMYSŁAW | PUŁAWY | SPORTOWE PUŁAWY | POL | 1983 | M30 | 14 | 09:10:11 | 00:30:55 (41) | 00:02:49 | 01:08:39 (19) | 00:01:46 | 00:44:27 (25) | 02:28:36 | 25 | ||
27 | 20 | SZKUTA MARCIN | PIASECZNO | TEAM ZABIEGANEDNI | POL | 1976 | M40 | 9 | 09:11:06 | 00:30:57 (42) | 00:01:37 | 01:11:08 (30) | 00:01:27 | 00:44:07 (23) | 02:29:16 | 26 | ||
28 | 107 | KACZOROWSKI PAWEL | EMÓW | NEON TEAM | POL | 1971 | M50 | 1 | 09:10:22 | 00:28:54 (27) | 00:03:15 | 01:10:51 (28) | 00:02:05 | 00:44:13 (24) | 02:29:18 | 27 | ||
29 | 128 | GRZANECKI RAFAŁ | WARSZAWA | PIE... NIE BIEGAM | POL | 1975 | M40 | 10 | 09:11:32 | 00:36:24 (83) | 00:01:48 | 01:06:37 (11) | 00:01:44 | 00:45:19 (29) | 02:31:52 | 28 | ||
30 | 69 | GRZYMKOWSKI ADAM | MARKI | POL | 1974 | M40 | 11 | 09:10:43 | 00:27:37 (17) | 00:01:36 | 01:14:09 (47) | 00:01:48 | 00:46:45 (38) | 02:31:55 | 29 | |||
31 | 49 | NOWAK ARTUR | JÓZEFÓW | TRI LEVEL | POL | 1973 | M40 | 12 | 09:10:37 | 00:27:37 (18) | 00:01:39 | 01:12:52 (36) | 00:01:23 | 00:48:34 (50) | 02:32:05 | 30 | ||
32 | 76 | CEGLARZ WOJCIECH | WARSZAWA | BANK GOSPORDARSTWA KRAJOWEGO | POL | 1989 | M30 | 15 | 09:10:37 | 00:25:56 (13) | 00:01:48 | 01:15:37 (57) | 00:01:34 | 00:47:35 (44) | 02:32:30 | 31 | ||
33 | 116 | OSIECKI EDWIN | KONSTANCIN-JEZIORNA | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1969 | M50 | 2 | 09:10:11 | 00:28:48 (25) | 00:02:18 | 01:13:29 (41) | 00:01:53 | 00:46:12 (33) | 02:32:40 | 32 | ||
34 | 4 | MIĘKUS TOMASZ | WARSZAWA (PRAGA-POŁUDNIE) | TRIZARZA | POL | 1976 | M40 | 13 | 09:11:15 | 00:30:23 (38) | 00:01:36 | 01:09:41 (25) | 00:01:40 | 00:49:27 (55) | 02:32:47 | 33 | ||
35 | 105 | JONIO KATARZYNA | SZELIGI | KUŹNIA TRIATHLONU / TRIATHLETIC TEAM | POL | 1981 | K40 | 1 | 09:10:31 | 00:29:30 (31) | 00:01:19 | 01:14:03 (46) | 00:01:30 | 00:46:25 (37) | 02:32:47 | 2 | ||
36 | 111 | PALUS PAWEŁ | JÓZEFOSŁAW | ISANDS ENKLAWA SPORTU | POL | 1973 | M40 | 14 | 09:10:19 | 00:30:52 (40) | 00:01:24 | 01:07:56 (17) | 00:01:36 | 00:51:08 (70) | 02:32:56 | 34 | ||
37 | 68 | KORZENIEWSKI MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 1989 | M30 | 16 | 09:10:31 | 00:35:49 (78) | 00:02:39 | 01:11:56 (34) | 00:01:51 | 00:41:18 (9) | 02:33:33 | 35 | |||
38 | 52 | DOMAŃSKI BŁAŻEJ | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1981 | M40 | 15 | 09:10:51 | 00:31:00 (43) | 00:01:27 | 01:13:30 (42) | 00:01:16 | 00:46:24 (36) | 02:33:37 | 36 | ||
39 | 113 | GĘDŁEK ŁUKASZ | KRAKÓW | TRIWISE | POL | 1985 | M30 | 17 | 09:11:35 | 00:36:07 (82) | 00:01:21 | 01:13:18 (39) | 00:01:28 | 00:41:30 (11) | 02:33:44 | 37 | ||
40 | 53 | GOGACZ SEBASTIAN | STRASZĘCIN | UKS TRÓJKA PUŁAWY | POL | 1976 | M40 | 16 | 09:10:00 | 00:23:07 (3) | 00:03:05 | 01:19:07 (74) | 00:02:31 | 00:46:13 (34) | 02:34:03 | 38 | ||
41 | 73 | BIAŁECKI PAWEŁ | JÓZEFOSŁAW | NEON TEAM | POL | 1976 | M40 | 17 | 09:10:49 | 00:29:11 (30) | 00:01:26 | 01:11:22 (31) | 00:02:03 | 00:50:50 (66) | 02:34:52 | 39 | ||
42 | 106 | RYBARCZYK JACEK | WARSZAWA | KS START PUŁASKI WARKA | POL | 1971 | M50 | 3 | 09:11:26 | 00:33:24 (58) | 00:02:37 | 01:09:03 (20) | 00:01:51 | 00:47:57 (45) | 02:34:52 | 40 | ||
43 | 85 | ŁOŚ TOMASZ | BIAŁYSTOK | 3T BIAŁYSTOK | POL | 1986 | M30 | 18 | 09:10:54 | 00:32:11 (49) | 00:02:50 | 01:14:09 (47) | 00:02:10 | 00:43:40 (21) | 02:35:00 | 41 | ||
44 | 63 | SAKIEWICZ IGNACY | WARSZAWA | POL | 2000 | M18 | 4 | 09:11:14 | 00:34:52 (70) | 00:03:15 | 01:15:24 (56) | 00:01:52 | 00:40:16 (7) | 02:35:39 | 42 | |||
45 | 79 | ROŻEK ROBERT | WARSZAWA | NEON TEAM | POL | 1977 | M40 | 18 | 09:10:40 | 00:28:57 (28) | 00:03:20 | 01:11:55 (33) | 00:01:46 | 00:50:04 (60) | 02:36:02 | 43 | ||
46 | 115 | KAMIŃSKI JAREK | WARSZAWA | POL | 1984 | M30 | 19 | 09:11:02 | 00:35:12 (72) | 00:01:34 | 01:13:06 (37) | 00:01:25 | 00:45:30 (30) | 02:36:47 | 44 | |||
47 | 55 | BADOWSKI FRANCISZEK | WARSZAWA | NEON TEAM | POL | 1988 | M30 | 20 | 09:10:14 | 00:28:04 (20) | 00:01:57 | 01:16:16 (59) | 00:01:53 | 00:50:07 (62) | 02:38:17 | 45 | ||
48 | 98 | DRĄŻKIEWICZ MARCIN | WARSZAWA | POL | 1977 | M40 | 19 | 09:11:29 | 00:33:45 (62) | 00:02:55 | 01:16:48 (62) | 00:02:17 | 00:42:51 (17) | 02:38:36 | 46 | |||
49 | 27 | LEWANDOWSKI JAKUB | WARSZAWA | POL | 1997 | M18 | 5 | 09:10:19 | 00:34:40 (68) | 00:02:44 | 01:13:37 (44) | 00:01:25 | 00:48:05 (46) | 02:40:31 | 47 | |||
50 | 28 | DZIURA TOMASZ | WOŁOMIN | POL | 1978 | M40 | 20 | 09:10:31 | 00:33:50 (64) | 00:02:17 | 01:14:33 (50) | 00:01:38 | 00:48:30 (49) | 02:40:48 | 48 | |||
51 | 62 | WITKOWSKI FILIP | WARSZAWA | POL | 2002 | M18 | 6 | 09:11:20 | 00:35:41 (77) | 00:03:14 | 01:12:18 (35) | 00:01:49 | 00:48:20 (47) | 02:41:22 | 49 | |||
52 | 127 | BOGUSZ ŻANETA | ŁOMŻA | POL | 1992 | K18 | 1 | 09:09:57 | 00:31:48 (47) | 00:02:50 | 01:18:53 (71) | 00:01:51 | 00:46:21 (35) | 02:41:43 | 3 | |||
53 | 57 | PONCYLIUSZ MARCIN | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1985 | M30 | 21 | 09:10:24 | 00:32:13 (50) | 00:02:00 | 01:14:50 (52) | 00:01:34 | 00:51:24 (72) | 02:42:01 | 50 | ||
54 | 91 | KIRILENKO ANETA | MARKI | TRI LEVEL | POL | 1974 | K40 | 2 | 09:10:57 | 00:33:38 (60) | 00:02:35 | 01:15:03 (54) | 00:02:12 | 00:48:39 (52) | 02:42:07 | 4 | ||
55 | 119 | GAWART RAFAŁ | WARSZAWA | POL | 1991 | M30 | 22 | 09:00:30 | 02:42:10 | 51 | ||||||||
56 | 21 | KOŁACZ TOMASZ | LEGIONOWO | TRI LEVEL | POL | 1979 | M40 | 21 | 09:11:45 | 00:34:10 (67) | 00:02:53 | 01:13:32 (43) | 00:01:53 | 00:50:07 (61) | 02:42:35 | 52 | ||
57 | 109 | DRESLER KRZYSZTOF | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1973 | M40 | 22 | 09:10:21 | 00:32:33 (54) | 00:01:47 | 01:16:57 (65) | 00:01:47 | 00:49:45 (57) | 02:42:49 | 53 | ||
58 | 81 | CHOŁODOWSKI PIOTR | BIALYSTOK | 3T BIAŁYSTOK | POL | 1970 | M50 | 4 | 09:10:51 | 00:29:31 (32) | 00:03:17 | 01:17:39 (69) | 00:02:10 | 00:50:15 (63) | 02:42:52 | 54 | ||
59 | 122 | ROGALA MARCIN | WARSZAWA | IM INSPIRATION | POL | 1996 | M18 | 7 | 09:11:35 | 00:35:39 (75) | 00:02:15 | 01:14:53 (53) | 00:01:43 | 00:48:29 (48) | 02:42:59 | 55 | ||
60 | 51 | KARBOWIAK ALEKSANDRA | WARSZAWA | EKIPAODWINA | POL | 1987 | K30 | 2 | 09:11:29 | 00:32:31 (53) | 00:02:06 | 01:17:16 (68) | 00:01:38 | 00:49:51 (58) | 02:43:22 | 5 | ||
61 | 134 | SŁOMKA MATEUSZ | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | 1989 | M30 | 23 | 09:10:43 | 00:30:32 (39) | 00:02:16 | 01:15:23 (55) | 00:01:48 | 00:53:28 (82) | 02:43:27 | 56 | |||
62 | 34 | GRABOWSKI CEZARY | KRASNOSIELC | DĄBROWSKI TEAM | POL | 1977 | M40 | 23 | 09:10:27 | 00:36:40 (86) | 00:02:08 | 01:16:50 (63) | 00:01:46 | 00:47:12 (42) | 02:44:36 | 57 | ||
63 | 19 | TRZASKOMA PIOTR | KRUBIN | SZARPIĘ KRAULEM | POL | 1989 | M30 | 24 | 09:10:33 | 00:31:36 (46) | 00:03:23 | 01:16:23 (60) | 00:01:21 | 00:52:49 (78) | 02:45:32 | 58 | ||
64 | 104 | JEDWABNY TOMEK | MAGDALENKA | POL | 1976 | M40 | 24 | 09:10:54 | 00:35:53 (79) | 00:01:50 | 01:13:22 (40) | 00:02:12 | 00:52:42 (77) | 02:45:59 | 59 | |||
65 | 59 | SZKLARCZYK ARTUR | WARSZAWA | BIKE SALON TEAM | POL | 1984 | M30 | 25 | 09:11:48 | 00:34:49 (69) | 00:02:58 | 01:17:09 (67) | 00:01:30 | 00:49:53 (59) | 02:46:19 | 60 | ||
66 | 131 | KOSIŃSKA KAROLINA | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1986 | K30 | 3 | 09:10:46 | 00:32:13 (50) | 00:02:24 | 01:19:19 (76) | 00:02:27 | 00:51:00 (68) | 02:47:23 | 6 | ||
67 | 24 | MACKO GRZEGORZ | WIELISZEW | POL | 1979 | M40 | 25 | 09:11:03 | 00:35:16 (73) | 00:02:20 | 01:13:46 (45) | 00:01:43 | 00:54:31 (86) | 02:47:36 | 61 | |||
68 | 43 | MARUT RADOSŁAW | CIECHANÓW | TYGODNIK CIECHANOWSKI | POL | 1983 | M30 | 26 | 09:11:03 | 00:33:26 (59) | 00:03:26 | 01:20:23 (80) | 00:01:55 | 00:48:38 (51) | 02:47:48 | 62 | ||
69 | 29 | WĘSIERSKI MATEUSZ | GOWINO | POL | 1997 | M18 | 8 | 09:10:16 | 00:28:27 (22) | 00:05:13 | 01:19:03 (73) | 00:02:34 | 00:52:55 (79) | 02:48:12 | 63 | |||
70 | 10 | CEGIEŁKA DAWID | WARSZAWA | POL | 1981 | M40 | 26 | 09:11:38 | 01:37:11 (108) | 00:05:12 | 00:18:09 (1) | 02:48:49 | 64 | |||||
71 | 124 | KACZAN JAROSŁAW | IŁÓW | POL | 1977 | M40 | 27 | 09:12:03 | 00:34:06 (66) | 00:03:11 | 01:14:47 (51) | 00:01:51 | 00:55:11 (88) | 02:49:06 | 65 | |||
72 | 93 | RZYTKI PIOTR | LISIOWOLKA | POL | 1981 | M40 | 28 | 09:10:57 | 00:36:38 (85) | 00:02:03 | 01:16:57 (66) | 00:01:50 | 00:51:49 (73) | 02:49:17 | 66 | |||
73 | 108 | KOPAŃSKA KATARZYNA | PRUSZYN | NEON TEAM | POL | 1968 | K50 | 1 | 09:10:49 | 00:36:52 (87) | 00:02:52 | 01:16:09 (58) | 00:02:48 | 00:50:52 (67) | 02:49:33 | 7 | ||
74 | 56 | MAKOWSKA MAJA | WARSZAWA | TEAM EAZYMUT | POL | 1991 | K30 | 4 | 09:11:11 | 00:33:13 (57) | 00:01:47 | 01:19:43 (77) | 00:01:55 | 00:52:56 (80) | 02:49:34 | 8 | ||
75 | 42 | JANICKI MACIEJ | WARSZAWA | POL | 1983 | M30 | 27 | 09:11:45 | 00:33:55 (65) | 00:03:17 | 01:21:12 (86) | 00:02:51 | 00:48:55 (53) | 02:50:10 | 67 | |||
76 | 1 | MACIEJEWSKI BARTŁOMIEJ | PARZNIEW | MOŻW | POL | 1987 | M30 | 28 | 09:11:49 | 00:35:55 (80) | 00:02:14 | 01:19:55 (78) | 00:01:35 | 00:51:03 (69) | 02:50:42 | 68 | ||
77 | 61 | NIEZGODZKI TOMASZ | WARSZAWA | POL | 1990 | M30 | 29 | 09:11:08 | 00:32:25 (52) | 00:02:52 | 01:21:40 (87) | 00:01:40 | 00:52:18 (76) | 02:50:55 | 69 | |||
78 | 11 | MIROSZ ARTUR | RADOM | STREET RUN RADOM | POL | 1973 | M40 | 29 | 09:11:45 | 00:39:51 (92) | 00:02:33 | 01:16:29 (61) | 00:01:58 | 00:50:22 (64) | 02:51:13 | 70 | ||
79 | 40 | MIĘTEK ZBIGNIEW | LEGIONOWO | POL | 1976 | M40 | 30 | 09:11:29 | 00:41:53 (100) | 00:01:55 | 01:14:13 (49) | 00:02:12 | 00:51:09 (71) | 02:51:22 | 71 | |||
80 | 39 | GRANACKA ALEKSANDRA | AUGUSTÓW | POL | 1989 | K30 | 5 | 09:11:21 | 00:35:04 (71) | 00:03:17 | 01:20:54 (84) | 00:02:08 | 00:50:46 (65) | 02:52:09 | 9 | |||
81 | 102 | KIRILENKO MARCIN | MARKI | TRI LEVEL | POL | 1974 | M40 | 31 | 09:11:00 | 00:40:58 (98) | 00:02:49 | 01:16:52 (64) | 00:02:17 | 00:49:25 (54) | 02:52:21 | 72 | ||
82 | 95 | DANILUK GRZEGORZ | LEGIONOWO | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | POL | 1977 | M40 | 32 | 09:10:46 | 00:33:48 (63) | 00:04:15 | 01:18:52 (70) | 00:02:08 | 00:53:24 (81) | 02:52:27 | 73 | ||
83 | 72 | SZOT-KARPIŃSKA KATARZYNA | WARSZAWA | NEON TEAM | POL | 1982 | K30 | 6 | 09:10:27 | 00:30:03 (36) | 00:02:30 | 01:24:23 (100) | 00:01:25 | 00:54:11 (83) | 02:52:32 | 10 | ||
84 | 65 | DOMAŃSKI PRZEMYSŁAW | ZIELONKA | POL | 1982 | M30 | 30 | 09:11:14 | 00:41:56 (101) | 00:02:21 | 01:20:59 (85) | 00:01:48 | 00:46:08 (32) | 02:53:12 | 74 | |||
85 | 22 | MADEJ TOMASZ | BIAŁOBRZEGI | PWC | POL | 1981 | M40 | 33 | 09:10:46 | 00:32:38 (55) | 00:03:33 | 01:20:49 (83) | 00:02:25 | 00:54:20 (85) | 02:53:45 | 75 | ||
86 | 30 | SIENNICKA LUKRECJA | RAKOWISKA | KOLARSKA GRUPA BIALSKA | POL | 1970 | K50 | 2 | 09:10:51 | 00:32:09 (48) | 00:02:42 | 01:20:28 (82) | 00:02:37 | 00:56:11 (90) | 02:54:07 | 11 | ||
87 | 129 | RZEPECKA-GONTAR ANNA | PRUSZKÓW | POL | 1975 | K40 | 3 | 09:12:04 | 00:35:26 (74) | 00:02:37 | 01:24:54 (101) | 00:02:12 | 00:49:34 (56) | 02:54:43 | 12 | |||
88 | 82 | ZAJĄC PIOTR | WARSZAWA | POL | 1984 | M30 | 31 | 09:11:18 | 00:16:35 (1) | 00:21:00 | 01:22:20 (93) | 02:55:25 | 76 | |||||
89 | 37 | KRZYWAŃSKI JAROSŁAW | NIEPORĘT | POL | 1969 | M50 | 5 | 09:10:43 | 00:36:26 (84) | 00:03:53 | 01:20:19 (79) | 00:02:16 | 00:54:17 (84) | 02:57:11 | 77 | |||
90 | 48 | JANECZKO TOMASZ | PIASECZNO | CREATEIT NERD BIKERS | POL | 1981 | M40 | 34 | 09:11:11 | 00:39:36 (90) | 00:02:35 | 01:21:41 (88) | 00:01:23 | 00:52:04 (75) | 02:57:19 | 78 | ||
91 | 84 | FUKOWSKI DAMIAN | WARSZAWA | NEON TEAM | POL | 1982 | M30 | 32 | 09:10:34 | 00:41:51 (99) | 00:02:33 | 01:13:14 (38) | 00:01:57 | 00:58:12 (93) | 02:57:47 | 79 | ||
92 | 18 | KRUPOWICZ MARCIN | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1964 | M50 | 6 | 09:11:32 | 00:33:10 (56) | 00:03:05 | 01:21:57 (91) | 00:02:22 | 00:58:46 (96) | 02:59:20 | 80 | ||
93 | 110 | SABA TOMASZ | CHOTOMÓW | TRICLUB WARSZAWA | POL | 1974 | M40 | 35 | 09:10:55 | 00:29:46 (33) | 00:02:18 | 01:22:26 (94) | 00:03:25 | 01:01:56 (103) | 02:59:51 | 81 | ||
94 | 97 | MICHALSKI ANDRZEJ | RADZYMIN | POL | 1984 | M30 | 33 | 09:11:00 | 00:35:58 (81) | 00:03:36 | 01:19:13 (75) | 00:02:36 | 00:58:57 (98) | 03:00:20 | 82 | |||
95 | 25 | WIELGOSZ PIOTR | ŁOMIANKI | POL | 1981 | M40 | 36 | 09:11:26 | 00:33:42 (61) | 00:03:33 | 01:22:10 (92) | 00:02:41 | 00:58:21 (94) | 03:00:27 | 83 | |||
96 | 17 | SZACHNA PIOTR | WARSZAWA | EKOBIEGI | POL | 1973 | M40 | 37 | 09:11:39 | 00:40:05 (94) | 00:05:37 | 01:20:23 (80) | 00:02:36 | 00:51:57 (74) | 03:00:38 | 84 | ||
97 | 96 | BODYCH MACIEJ | ZĄBKI | POL | 1978 | M40 | 38 | 09:11:32 | 00:40:03 (93) | 00:04:29 | 01:19:02 (72) | 00:02:52 | 00:55:52 (89) | 03:02:18 | 85 | |||
98 | 5 | KORC PAWEŁ | MARKI | MARKI | POL | 1978 | M40 | 39 | 09:10:28 | 00:39:41 (91) | 00:01:50 | 01:21:54 (90) | 00:01:37 | 00:58:46 (95) | 03:03:48 | 86 | ||
99 | 126 | RUMIN MAREK | KRAKOW | POL | 1983 | M30 | 34 | 09:11:51 | 00:37:15 (88) | 00:06:36 | 01:23:06 (97) | 00:02:17 | 00:55:02 (87) | 03:04:16 | 87 | |||
100 | 99 | ORLICZ ROBERT | WARSZAWA | TRICLUB | POL | 1976 | M40 | 40 | 09:10:19 | 00:40:05 (94) | 00:02:17 | 01:22:49 (96) | 00:02:14 | 00:59:13 (99) | 03:06:38 | 88 | ||
101 | 33 | GĄSIOREK MAREK | WÓLKA KOZODAWSKA | KONDYCJA PIASECZNO | POL | 1961 | M60 | 1 | 09:11:22 | 00:42:08 (102) | 00:04:01 | 01:22:41 (95) | 00:02:55 | 00:56:54 (91) | 03:08:39 | 89 | ||
102 | 117 | MIKOŁAJCZUK JAREK | MIĘDZYRZEC PODLASKI | POL | 1967 | M50 | 7 | 09:10:49 | 00:35:39 (75) | 00:03:27 | 01:27:44 (104) | 00:03:03 | 00:58:48 (97) | 03:08:41 | 90 | |||
103 | 121 | NAWROT JACEK | WARSZAWA | LABOSPORT TEAM | POL | 1962 | M50 | 8 | 09:11:26 | 00:39:19 (89) | 00:03:54 | 01:21:50 (89) | 00:04:11 | 00:59:48 (100) | 03:09:02 | 91 | ||
104 | 75 | ADAMCZYK DARIUSZ | CIECHANÓW | POL | 1971 | M50 | 9 | 09:11:39 | 00:40:20 (97) | 00:03:07 | 01:24:20 (99) | 00:01:58 | 01:01:08 (102) | 03:10:53 | 92 | |||
105 | 130 | OSIECKA BEATA | KONSTANCIN-JEZIORNA | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1966 | K50 | 3 | 09:11:41 | 00:40:11 (96) | 00:02:14 | 01:26:38 (102) | 00:02:34 | 01:02:47 (104) | 03:14:24 | 13 | ||
106 | 71 | ZAWARDZIN ROBERT | WARSZAWA | PKO BANK POLSKI | POL | 1976 | M40 | 41 | 09:11:42 | 01:23:36 (98) | 00:03:34 | 01:00:06 (101) | 03:17:41 | 93 | ||||
107 | 112 | CZECHOWICZ TOMASZ | WARSZAWA | POL | 1970 | M50 | 10 | 09:11:09 | 00:44:06 (104) | 00:03:24 | 01:35:41 (107) | 00:03:10 | 00:57:09 (92) | 03:23:30 | 94 | |||
108 | 12 | KLIMCZYK KATARZYNA | WARSZAWA (BEMOWO) | POL | 1989 | K30 | 7 | 09:10:40 | 00:42:23 (103) | 00:02:58 | 01:33:03 (106) | 00:02:20 | 01:10:58 (106) | 03:31:42 | 14 | |||
109 | 32 | SIENNICKI JANUSZ | BIAŁA PODLASKA | KGB BIAŁA PODLASKA | POL | 1961 | M60 | 2 | 09:11:00 | 01:30:23 (105) | 00:04:31 | 01:09:35 (105) | 03:39:53 | 95 | ||||
