ŠKODA Poznań Bike Challenge
Data i godzina | 2017-09-10 09:00:00 |
Miejscowość | Poznań |
Dystans | 120km / 50km / 18km / 16km |
Oficjalna strona | https://bike-challenge.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 59 zł |
Typ zawodów | Rower |
Rejestracja | Zapisz się |
- 16 km ŠKODA Time Trial
- 18 KM ŠKODA FAMILY CHALLENGE POZNAŃ
- 50 KM ALLEGRO CHALLENGE POZNAŃ
- 120 KM ŠKODA BIKE CHALLENGE UCI
- Zapowiedź
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Płeć | KAT | MSC | Czas startu | 4000m | 8000m | 12000m | tempo km/h | Wynik | M | K | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9045 | KLIN PIOTR | LUBLIN | - | POLSKA | 1988 | M | M19-34 | 1 | 08:23:00 | 00:04:58,29 | 00:09:50,50 | 00:14:44,95 | 48,9 | 00:19:37,12 | 1 | Q | |
2 | 9112 | SZYMAŃSKI JAN | POZNAŃ | POLSKA | 1989 | M | M19-34 | 2 | 09:13:15 | 00:05:02,49 | 00:10:13,76 | 00:15:22,12 | 46,8 | 00:20:29,80 | 2 | Q | ||
3 | 9101 | WÓJCIAK MIROSŁAW | KATOWICE | JAFI SPORT BIKE TEAM | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 1 | 09:05:00 | 00:05:11,94 | 00:10:23,04 | 00:15:36,23 | 46,2 | 00:20:47,72 | 3 | Q | |
4 | 9076 | RUCIŃSKI JAKUB | SOPOT | BIKE U UP SPORT COACHING | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 2 | 08:46:15 | 00:05:17,98 | 00:10:33,40 | 00:15:45,70 | 45,9 | 00:20:53,73 | 4 | Q | |
5 | 9096 | VEVERS GIRTS | KULDIGA | EVELO TEAM | ŁOTWA | 1973 | M | M40-44 | 3 | 09:01:15 | 00:05:06,72 | 00:10:22,82 | 00:15:41,10 | 45,9 | 00:20:54,43 | 5 | Q | |
6 | 9026 | GOLONKO GRZEGORZ | LOMIANKI | RETRO BIKEACADEMY.PL | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 4 | 08:08:45 | 00:05:15,16 | 00:10:25,85 | 00:15:41,39 | 45,8 | 00:20:56,70 | 6 | Q | |
7 | 9107 | ŻMUDZIN ROBERT | WOLSZTYN | FTI RACING TEAM PRO | POLSKA | 1988 | M | M19-34 | 3 | 09:09:30 | 00:05:10,59 | 00:10:24,56 | 00:15:42,26 | 45,8 | 00:20:57,49 | 7 | Q | |
8 | 9003 | BALODIS ANDRIS | RIGA | VIRSOTNE/MARMOT | ŁOTWA | 1972 | M | M45-49 | 1 | 07:52:15 | 00:05:11,01 | 00:10:27,73 | 00:15:48,42 | 45,4 | 00:21:08,31 | 8 | Q | |
9 | 9044 | KISTOWSKI KACPER | POZNAŃ | MERX TEAM POLSKA | POLSKA | 1993 | M | M19-34 | 4 | 08:22:15 | 00:05:12,68 | 00:10:28,21 | 00:15:47,51 | 45,4 | 00:21:08,97 | 9 | Q | |
10 | 9113 | JASZOWSKI MIROSŁAW | CHOCIANÓW | MERX TEAM POLSKA | POLSKA | 1959 | M | M55-59 | 1 | 09:14:00 | 00:05:19,87 | 00:10:34,94 | 00:15:52,26 | 45,3 | 00:21:10,92 | 10 | Q | |
11 | 9048 | KOSTUCH MICHAŁ | ZAMEK KISZEWSKI | FTI RACING TEAM PRO | POLSKA | 1978 | M | M35-39 | 1 | 08:25:15 | 00:05:25,16 | 00:10:46,40 | 00:16:01,79 | 45,2 | 00:21:13,70 | 11 | Q | |
12 | 9097 | VILUMOVS IVO | RIGA | EVELO TEAM | ŁOTWA | 1985 | M | M19-34 | 5 | 09:02:00 | 00:05:15,70 | 00:10:35,34 | 00:16:00,62 | 44,9 | 00:21:22,56 | 12 | Q | |
13 | 9015 | ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW | TCZEW | BIKE U UP SPORT COACHING | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 5 | 09:08:00 | 00:05:14,85 | 00:10:36,98 | 00:16:02,53 | 44,9 | 00:21:23,11 | 13 | ||
14 | 9004 | BANACH BARTOSZ | GDAŃSK | TORUS - APTEKA GEMINI | POLSKA | 1986 | M | M19-34 | 6 | 07:53:00 | 00:05:25,53 | 00:10:50,81 | 00:16:15,68 | 44,5 | 00:21:35,76 | 14 | Q | |
15 | 9054 | KREJNER GRZEGORZ | MIĘDZYBORÓW | DANIELO SPORTSWEAR LUKS DWÓJKA STRYKÓW | POLSKA | 1969 | M | M45-49 | 2 | 08:29:45 | 00:05:17,83 | 00:10:44,91 | 00:16:10,96 | 44,4 | 00:21:36,25 | 15 | Q | |
16 | 9116 | PIERZYNOWSKI ŁUKASZ | WAESZAWA | OŚKA WARSZAWA | POLSKA | 1978 | M | M35-39 | 2 | 09:16:15 | 00:05:09,84 | 00:10:32,90 | 00:16:07,21 | 44,4 | 00:21:38,23 | 16 | Q | |
17 | 9087 | SPŁAWSKI SŁAWOMIR | OBORNIKI | MERX TEAM POLSKA | POLSKA | 1984 | M | M19-34 | 7 | 08:54:30 | 44,3 | 00:21:40,50 | 17 | |||||
18 | 9031 | JANCAUSKAS MANTAS | KAUNAS | DOMUS LUMINA | LITWA | 1980 | M | M35-39 | 3 | 08:12:30 | 00:05:24,44 | 00:10:47,78 | 00:16:14,72 | 44,3 | 00:21:41,64 | 18 | Q | |
19 | 9067 | MUZYCZUK ADAM | GDYNIA | - | POLSKA | 1969 | M | M45-49 | 3 | 08:39:30 | 00:05:29,16 | 00:10:56,35 | 00:16:20,75 | 44,2 | 00:21:41,94 | 19 | Q | |
20 | 9050 | KOZAL ARTUR | MOSINA | FTI RACING TEAM PRO | POLSKA | 1982 | M | M35-39 | 4 | 08:26:45 | 00:05:19,72 | 00:10:42,94 | 00:16:14,11 | 44,2 | 00:21:43,60 | 20 | ||
21 | 9059 | LIWIŃSKI ANDRZEJ | ŁÓDŹ | - | POLSKA | 1968 | M | M45-49 | 4 | 08:33:30 | 00:05:19,45 | 00:10:46,25 | 00:16:17,35 | 44,1 | 00:21:45,38 | 21 | Q | |
22 | 9089 | SWĘDROWSKI JACEK | KONIN | KTK IMAGE CYCLING TEAM | POLSKA | 1985 | M | M19-34 | 8 | 08:56:00 | 00:05:24,41 | 00:10:51,69 | 00:16:20,42 | 44,0 | 00:21:49,98 | 22 | ||
23 | 9118 | ZUGAJ JAN | NOWOGARD | POLSKA | 1969 | M | M45-49 | 5 | 09:17:45 | 00:05:18,91 | 00:10:49,05 | 00:16:17,63 | 43,9 | 00:21:50,63 | 23 | |||
24 | 9109 | KOZAL RADOSŁAW | KROTOSYZN | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1992 | M | M19-34 | 9 | 09:11:00 | 00:05:16,04 | 00:10:42,44 | 00:16:17,66 | 43,8 | 00:21:54,59 | 24 | ||
25 | 9041 | KALVERSS MARIS | SALASPILS | EVELO TEAM | ŁOTWA | 1976 | M | M40-44 | 6 | 08:20:00 | 00:05:21,82 | 00:10:52,77 | 00:16:26,22 | 43,8 | 00:21:54,67 | 25 | ||
26 | 9043 | KAPUSTA DOMINIK | ŁÓDŹ | GATTA BIKE-RS | POLSKA | 1986 | M | M19-34 | 10 | 08:21:30 | 00:05:28,43 | 00:10:54,33 | 00:16:25,32 | 43,7 | 00:21:57,25 | 26 | ||
27 | 9030 | ISAKSSON TOMMY | KNIVSTA | KNIVSTA CYKELKLUBB | SZWECJA | 1972 | M | M45-49 | 6 | 08:11:45 | 00:05:32,15 | 00:11:05,10 | 00:16:36,88 | 43,5 | 00:22:04,82 | 27 | ||
28 | 9102 | WUZIAK LESZEK | ŻYCHLIN | MIAŁ | POLSKA | 1981 | M | M35-39 | 5 | 09:05:45 | 00:05:31,28 | 00:11:03,43 | 00:16:34,90 | 43,4 | 00:22:08,33 | 28 | ||
29 | 9104 | ZBIERAJEWSKI BARTOSZ | POZNAŃ | DRUŻYNA WILKA | POLSKA | 1979 | M | M35-39 | 6 | 09:07:15 | 00:05:43,42 | 00:11:17,20 | 00:16:46,91 | 43,3 | 00:22:10,77 | 29 | ||
30 | 9098 | WALENCIK MARCIN | NOWOGROD BOBRZANSKI | FTI RACING TEAM PRO | POLSKA | 1984 | M | M19-34 | 11 | 09:02:45 | 00:05:21,14 | 00:10:55,29 | 00:16:35,58 | 43,3 | 00:22:11,11 | 30 | ||
31 | 9056 | KUBA ARTUR | RADZYŃ PODLASKI | MAYDAY TEAM LUBLIN | POLSKA | 1969 | M | M45-49 | 7 | 08:31:15 | 00:05:28,21 | 00:11:00,58 | 00:16:38,00 | 43,3 | 00:22:11,22 | 31 | ||
32 | 9077 | RYCHLICKI PAWEŁ | POZNAŃ | MERX TEAM POLSKA | POLSKA | 1971 | M | M45-49 | 8 | 08:47:00 | 00:05:27,97 | 00:11:03,47 | 00:16:40,63 | 43,2 | 00:22:12,08 | 32 | ||
33 | 9018 | ERGANG LECH | POZNAN | MERX TEAM WAGROWIEC | POLSKA | 1961 | M | M55-59 | 2 | 08:02:45 | 00:05:23,09 | 00:10:52,25 | 00:16:25,89 | 42,8 | 00:22:26,49 | 33 | Q | |
34 | 9021 | FONAŁ MICHAŁ | JELENIA GÓRA | - | POLSKA | 1985 | M | M19-34 | 12 | 09:19:15 | 00:05:27,86 | 00:11:16,63 | 00:17:03,98 | 42,8 | 00:22:26,90 | 34 | ||
35 | 9081 | SITARZ PIOTR | WROCŁAW | WKK WROCŁAW | POLSKA | 1987 | M | M19-34 | 13 | 08:50:00 | 00:05:41,45 | 00:11:19,46 | 00:16:56,20 | 42,7 | 00:22:28,07 | 35 | ||
36 | 9060 | MACIESZ PIOTR | WARSZAWA | - | POLSKA | 1973 | M | M40-44 | 7 | 08:34:15 | 00:05:32,16 | 00:11:11,25 | 00:16:51,51 | 42,7 | 00:22:29,80 | 36 | ||
37 | 9088 | STALINGER TOMASZ | WROCŁAW | INTERMONETO | POLSKA | 1989 | M | M19-34 | 14 | 08:55:15 | 00:05:44,03 | 00:11:28,68 | 00:17:06,99 | 42,6 | 00:22:33,27 | 37 | ||
38 | 9110 | KALADZITSA ALIAKSANDR | BREST | HURUM | BIAŁORUŚ | 1960 | M | M55-59 | 3 | 09:11:45 | 00:05:41,05 | 00:11:21,87 | 00:17:00,98 | 42,4 | 00:22:38,06 | 38 | Q | |
39 | 9057 | LECHOWSKI MAREK | WROCŁAW | K2 WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | POLSKA | 1962 | M | M55-59 | 4 | 09:17:00 | 00:05:33,02 | 00:11:16,50 | 00:17:01,41 | 42,3 | 00:22:42,99 | 39 | ||
40 | 9092 | ŚLEDZIK SEBASTIAN | SZAMOTUŁY | DT4YOU | POLSKA | 1968 | M | M45-49 | 9 | 08:58:15 | 00:05:51,63 | 00:11:35,17 | 00:17:21,08 | 41,7 | 00:23:02,81 | 40 | ||
41 | 9029 | IARYGIN PAVEL | KALININGRAD | - | ROSJA | 1980 | M | M35-39 | 7 | 08:11:00 | 00:05:44,23 | 00:11:29,61 | 00:17:18,46 | 41,4 | 00:23:09,87 | 41 | ||
42 | 9093 | TOKŁOWICZ MARCIN | BIELAWY | KTK IMAGE CYCLING TEAM | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 8 | 08:59:00 | 00:05:34,10 | 00:11:27,66 | 00:17:22,25 | 41,3 | 00:23:13,99 | 42 | ||
43 | 9073 | PROKOPIUK RADOSŁAW | WARSZAWA | R-PRO CYCLING | POLSKA | 1974 | M | M40-44 | 9 | 08:44:00 | 00:05:44,99 | 00:11:37,87 | 00:17:28,93 | 41,1 | 00:23:22,53 | 43 | ||
44 | 9078 | SADOWSKI LESZEK | PIŁA | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1954 | M | M60-64 | 1 | 08:47:45 | 00:05:46,20 | 00:11:42,82 | 00:17:42,63 | 40,8 | 00:23:33,25 | 44 | Q | |
45 | 9084 | SKÓRA KRZYSZTOF | CZELADŹ | BIKEHEAD | POLSKA | 1987 | M | M19-34 | 15 | 08:52:15 | 00:05:37,52 | 00:11:34,11 | 00:17:39,33 | 40,8 | 00:23:33,25 | 45 | ||
46 | 9002 | ANDRZEJEWSKI LUKASZ | POZNAN | FTI RACING TEAM | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 10 | 07:51:30 | 00:05:58,41 | 00:11:53,56 | 00:17:47,43 | 40,6 | 00:23:39,02 | 46 | ||
47 | 9085 | SKUTKIEWICZ JOANNA | GDYNIA | - | POLSKA | 1990 | K | K19-34 | 1 | 08:53:00 | 00:05:55,36 | 00:11:51,49 | 00:17:50,46 | 40,4 | 00:23:45,24 | 1 | Q | |
48 | 9007 | BOGACKI FILIP | WARSZAWA | LEGIA CYCLING CLUB | POLSKA | 1967 | M | M50-54 | 1 | 09:14:45 | 00:06:09,44 | 00:12:03,47 | 00:17:53,81 | 40,4 | 00:23:45,44 | 47 | Q | |
49 | 9108 | ŻYWEK TOMASZ | WARSZWA | - | POLSKA | 1968 | M | M45-49 | 10 | 09:10:15 | 00:05:51,28 | 00:11:46,20 | 00:17:49,03 | 40,3 | 00:23:48,44 | 48 | ||
50 | 9025 | GOLAK ŁUKASZ | POZNAŃ | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | POLSKA | 1983 | M | M19-34 | 16 | 08:08:00 | 00:05:58,52 | 00:12:00,88 | 00:17:57,28 | 40,1 | 00:23:54,74 | 49 | ||
51 | 9046 | KOŁACKI RYSZARD | WĄGROWIEC | MERX TEAM POLSKA | POLSKA | 1953 | M | M60-64 | 2 | 08:23:45 | 00:05:58,04 | 00:11:59,62 | 00:18:02,71 | 40,0 | 00:24:00,59 | 50 | Q | |
52 | 9020 | FIKUS MAREK | RUDA ŚLĄSKA | TWOMARK TEAM | POLSKA | 1985 | M | M19-34 | 17 | 08:04:15 | 00:06:13,74 | 00:12:13,48 | 00:18:11,20 | 39,8 | 00:24:08,95 | 51 | ||
53 | 9074 | PROTASIEWICZ PIOTR | KONIN | KTK IMAGE CYCLING TEAM | POLSKA | 1970 | M | M45-49 | 11 | 08:44:45 | 00:06:01,85 | 00:12:10,11 | 00:18:20,85 | 39,3 | 00:24:27,39 | 52 | ||
54 | 9024 | GOGOLEWSKA MARTA | WĄGROWIEC | MERX TEAM WAGROWIEC | POLSKA | 1986 | K | K19-34 | 2 | 08:07:15 | 00:06:13,13 | 00:12:32,35 | 00:18:42,70 | 38,9 | 00:24:40,08 | 2 | Q | |
55 | 9064 | MAZUREK ARTUR | KONIN | KTK IMAGE CYCLING TEAM | POLSKA | 1974 | M | M40-44 | 11 | 08:37:15 | 00:06:01,94 | 00:12:16,81 | 00:18:33,86 | 38,7 | 00:24:46,68 | 53 | ||
56 | 9063 | MAJEWSKI MACIEJ | GOSTYŃ | GKR GOSTYŃ | POLSKA | 1983 | M | M19-34 | 18 | 08:36:30 | 00:05:55,17 | 00:12:13,84 | 00:18:37,70 | 38,6 | 00:24:51,78 | 54 | ||
57 | 9011 | BORUSIŃSKI PIOTR | WARSZAWA | - | POLSKA | 1964 | M | M50-54 | 2 | 07:57:30 | 00:06:07,65 | 00:12:22,76 | 00:18:42,66 | 38,6 | 00:24:52,92 | 55 | Q | |
58 | 9061 | MAJCHER TOMASZ | TYCHY | - | POLSKA | 1970 | M | M45-49 | 12 | 08:36:30 | 00:06:06,51 | 00:12:16,57 | 00:18:36,32 | 38,5 | 00:24:54,38 | 56 | ||
59 | 9058 | LEHMANN MACIEJ | NOWY TOMYŚL | - | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 12 | 08:32:45 | 00:06:10,35 | 00:12:25,06 | 00:18:37,82 | 38,5 | 00:24:55,63 | 57 | ||
60 | 9103 | WYPYCH TOMEK | SŁUPCA | - | POLSKA | 1971 | M | M45-49 | 13 | 09:06:30 | 00:06:05,14 | 00:12:19,16 | 00:18:37,67 | 38,5 | 00:24:56,45 | 58 | ||
61 | 9034 | JASKULSKI RADEK | GNIEZNO | - | POLSKA | 1970 | M | M45-49 | 14 | 08:14:45 | 00:06:05,16 | 00:12:21,43 | 00:18:41,72 | 38,4 | 00:24:58,34 | 59 | ||
62 | 9100 | WOJCIECHOWSKI RAFAŁ | BIERUTÓW | NTT TRIADA | POLSKA | 1975 | M | M40-44 | 13 | 09:04:15 | 00:06:11,58 | 00:12:28,43 | 00:18:51,52 | 38,0 | 00:25:14,89 | 60 | ||
63 | 9037 | JURKOWSKI RADEK | PLEWISKA | HOCHLAND BIKE TEAM | POLSKA | 1986 | M | M19-34 | 19 | 08:17:00 | 00:06:29,77 | 00:12:50,92 | 00:19:11,45 | 37,8 | 00:25:25,41 | 61 | ||
64 | 9053 | KOZIOŁ LESZEK | MUROWANA GOSLINA | K2 WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | POLSKA | 1962 | M | M55-59 | 5 | 08:29:00 | 00:06:17,44 | 00:12:43,21 | 00:19:06,82 | 37,6 | 00:25:32,07 | 62 | ||
65 | 9117 | URBAŃSKA EWA | ŁOCHOWO | 3GRAVITY | POLSKA | 1976 | K | K40-44 | 1 | 09:00:30 | 00:06:22,77 | 00:12:49,07 | 00:19:20,42 | 37,2 | 00:25:46,93 | 3 | Q | |
66 | 9028 | GWARDIAK BARTŁOMIEJ | GOLENIÓW | PRIME CARGO POLAND | POLSKA | 1992 | M | M19-34 | 20 | 08:10:15 | 00:06:34,30 | 00:12:59,14 | 00:19:25,07 | 37,1 | 00:25:50,72 | 63 | ||
67 | 9070 | PILARSKA MALWINA | GŁOWNO | DANIELO SPORTSWEAR LUKS DWÓJKA STRYKÓW | POLSKA | 1987 | K | K19-34 | 3 | 08:41:45 | 00:06:34,95 | 00:12:57,18 | 00:19:26,78 | 37,1 | 00:25:53,42 | 4 | Q | |
68 | 9106 | ZIELIŃSKI RAFAŁ | WARSZAWA | KUŹNIA TRIATHLONU | POLSKA | 1977 | M | M40-44 | 14 | 09:08:45 | 00:06:18,27 | 00:12:44,58 | 00:19:18,05 | 37,0 | 00:25:54,67 | 64 | ||
69 | 9114 | ORWAT KASIA | POZNAŃ | CITYZEN / NO WOMEN NO TRI | POLSKA | 1972 | K | K45-49 | 1 | 09:20:45 | 00:06:22,83 | 00:12:49,18 | 00:19:26,67 | 37,0 | 00:25:58,57 | 5 | Q | |
70 | 9079 | SAWICKI FRANEK | KONIN | KTK IMAGE CYCLING TEAM | POLSKA | 1956 | M | M60-64 | 3 | 08:48:30 | 00:06:23,81 | 00:12:59,57 | 00:19:35,34 | 36,8 | 00:26:04,90 | 65 | Q | |
71 | 9006 | BARTOCHOWSKI ŁUKASZ | POZNAŃ | VAN HOOY BIKE MANUFAKTUR | POLSKA | 1981 | M | M35-39 | 8 | 07:54:30 | 00:06:35,85 | 00:13:11,29 | 00:19:41,28 | 36,7 | 00:26:11,24 | 66 | ||
72 | 9099 | WĘCŁAWIAK JANUSZ | POZNAŃ | - | POLSKA | 1954 | M | M60-64 | 4 | 09:03:30 | 00:06:32,03 | 00:13:07,53 | 00:19:47,63 | 36,3 | 00:26:26,12 | 67 | ||
73 | 9035 | JAZIKOWSKI PAWEŁ | POZNAŃ | - | POLSKA | 1972 | M | M45-49 | 15 | 08:15:30 | 00:06:46,56 | 00:13:34,85 | 00:20:24,44 | 35,7 | 00:26:51,36 | 68 | ||
74 | 9016 | DROPIK ŁUKASZ | POZNAŃ | - | POLSKA | 1984 | M | M19-34 | 21 | 08:01:15 | 00:06:44,16 | 00:13:36,18 | 00:20:26,21 | 35,4 | 00:27:08,59 | 69 | ||
75 | 9051 | KOZANECKA RENATA | POZNAŃ | - | POLSKA | 1975 | K | K40-44 | 2 | 08:27:30 | 00:06:45,09 | 00:13:31,16 | 00:20:24,59 | 35,1 | 00:27:19,49 | 6 | Q | |
76 | 9008 | BOLSHAKOVA VIKTORIA | KALININGRAD | - | ROSJA | 1981 | K | K35-39 | 1 | 07:55:15 | 00:06:50,80 | 00:13:44,34 | 00:20:38,22 | 35,0 | 00:27:26,79 | 7 | Q | |
77 | 9072 | POLIWODZINSKI KRZYSZTOF | MANCHESTER | - | Wielka Brytania | 1980 | M | M35-39 | 9 | 08:43:15 | 00:06:50,23 | 00:13:48,02 | 00:20:49,52 | 34,8 | 00:27:34,91 | 70 | ||
78 | 9066 | MICHAŁOWSKI DANIEL | SADY | BIKE4POZNAŃ | POLSKA | 1985 | M | M19-34 | 22 | 08:38:45 | 00:06:47,37 | 00:13:40,74 | 00:20:46,59 | 34,6 | 00:27:43,04 | 71 | ||
79 | 9094 | TONDEL GRAŻYNA | POZNAŃ | MIAŁ | POLSKA | 1976 | K | K40-44 | 3 | 08:59:45 | 00:06:57,06 | 00:14:02,87 | 00:21:14,65 | 34,0 | 00:28:16,44 | 8 | Q | |
80 | 9010 | BORUSIŃSKA-SZUSTEK MAGDALENA | WARSZAWA | - | POLSKA | 1983 | K | K19-34 | 4 | 07:56:45 | 00:07:03,12 | 00:14:12,30 | 00:21:20,02 | 33,7 | 00:28:30,02 | 9 | ||
81 | 9012 | BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF | KOSTRZYN WIELKOPOLSKI | - | POLSKA | 1984 | M | M19-34 | 23 | 07:58:15 | 00:06:56,33 | 00:14:19,07 | 00:21:49,35 | 32,8 | 00:29:17,96 | 72 | ||
82 | 9039 | JUSKOWIAK MICHAŁ | POZNAŃ | - | POLSKA | 1950 | M | M65+ | 1 | 08:18:30 | 00:07:05,45 | 00:14:23,57 | 00:21:50,35 | 32,6 | 00:29:24,78 | 73 | Q | |
83 | 9047 | KOSINSKI JAROSLAW | WROCŁAW | SCT EUROPA WROCŁAW | POLSKA | 1987 | M | M19-34 | 24 | 08:24:30 | 00:08:20,15 | 00:15:21,25 | 00:22:29,89 | 32,3 | 00:29:42,69 | 74 | ||
84 | 9017 | DYBEK MICHAŁ | POŁAJEWO | MINIMAXX SOFA CYCLING TEAM | POLSKA | 1979 | M | M35-39 | 10 | 08:02:00 | 00:07:10,85 | 00:14:41,41 | 00:22:12,90 | 32,3 | 00:29:44,22 | 75 | ||
85 | 9052 | KOZIOŁ KAROLINA | ZIELONKA | K2 WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | POLSKA | 1992 | K | K19-34 | 5 | 08:28:15 | 00:07:26,01 | 00:15:00,59 | 00:22:33,35 | 31,9 | 00:30:04,83 | 10 | ||
86 | 9068 | PIASECKI JAKUB | POZNAŃ | - | POLSKA | 1970 | M | M45-49 | 16 | 08:40:15 | 00:07:27,95 | 00:15:23,13 | 00:23:12,10 | 31,0 | 00:30:55,89 | 76 | ||
87 | 9080 | SCHUBERT ANTJE | SCHWANEBECK | BB-BIKE TEAM | NIEMCY | 1967 | K | K50-54 | 1 | 08:49:15 | 00:07:52,59 | 00:16:00,77 | 00:24:14,52 | 29,6 | 00:32:24,69 | 11 | Q | |
88 | 9075 | PUTOWSKA MAŁGORZATA | MOSINA | ADRENALINA FITNESS | POLSKA | 1962 | K | K55-59 | 1 | 08:45:30 | 00:08:22,30 | 00:16:37,33 | 00:25:01,07 | 29,1 | 00:33:00,58 | 12 | Q | |
89 | 9033 | JASAK-JUSKOWIAK EDYTA | POZNAŃ | - | POLSKA | 1970 | K | K45-49 | 2 | 08:14:00 | 00:09:04,79 | 00:18:46,10 | 00:28:13,96 | 25,1 | 00:38:10,97 | 13 | Q | |
90 | 9000 | ADAMIN GRAŻYNA | KALISZ | KALISKA GRUPA ROWEROWA G7 | POLSKA | 1953 | K | K60-64 | 1 | 07:50:00 | 00:09:07,88 | 00:18:50,03 | 00:28:40,27 | 24,7 | 00:38:48,52 | 14 | Q |
ŠKODA Poznań Bike Challenge to czwarta edycja największego wydarzenia rowerowego w Polsce. Nad Jeziorem Maltańskim po raz kolejny w szranki staną zawodowi kolarze, wysportowani amatorzy, rekreacyjni rowerzyści, a nawet najmłodsi fani rowerowej jazdy. Zmierzą się na 4 trasach – każda o różnym stopniu trudności. Rowerzyści pod znakiem ŠKODA Poznań Bike Challenge opanują miasto już 10 września 2017 roku, a poznańska Malta stanie się rowerowym centrum Polski. W 2016 w wyścigu wystartowało rekordowo ponad 6 000 zawodników. Jak co roku rywalizacjom towarzyszyć będą liczne atrakcje. Dlatego nie może Cię tu zabraknąć. Będzie sportowo, rodzinnie, a przede wszystkim rowerowo!
Dystans długi (ok.120 KM) ŠKODA CHALLENGE (UCI Gran Fondo World Series)
do 30.11.2016 | 99,00 zł brutto |
do 31.05.2017 | 139,00 zł brutto |
do 31.07.2017 | 199,00 zł brutto |
Dystans 16 km ŠKODA Time Trial (UCI Gran Fondo World Series)
do 30.11.2016 | 99,00 zł brutto |
do 31.05.2017 | 139,00 zł brutto |
do 31.07.2017 | 199,00 zł brutto |
Dystans (ok. 18 KM) ŠKODA FAMILY CHALLENGE
do 30.11.2016 | 59,00 zł brutto |
do 31.05.2017 | 80,00 zł brutto |
do 31.07.2017 | 159,00 zł brutto |
Dystans średni (ok. 50 KM) ALLEGRO CHALLENGE
do 30.11.2016 | 89,00 zł brutto |
do 31.05.2017 | 129,00 zł brutto |
do 31.07.2017 | 189,00 zł brutto |
Dystans 5 KM KIDS CHALLENGE
do 30.11.2016 | 50,00 zł brutto |
do 31.05.2017 | 70,00 zł brutto |
do 31.07.2017 | 90,00 zł brutto |