Solankowy Koszmar
Data i godzina | 2018-08-25 09:00:00 |
Miejscowość | Inowrocław |
Dystans | 5km i 10km |
Oficjalna strona | http://solankowykoszmar.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 69 zł |
Typ zawodów | Bieg - Tor Przeszkód |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | KMITTA LESZEK | INOWROCŁAW | 1988 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 04:30 | 13,3 | 00:45:03 | 1 | ||
2 | 90 | PAWŁOWSKI KAMIL | CHOCEŃ | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1995 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 04:39 | 12,9 | 00:46:30 | 2 | |
3 | 64 | KRAJEWSKI TOMASZ | KOŁUDA WIELKA | NAJLEPSI | 1988 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 04:43 | 12,7 | 00:47:09 | 3 | |
4 | 104 | ZIENTARA MARCIN | PIOTRKÓW KUJAWSKI | BSPK TEAM | 1984 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 04:51 | 12,4 | 00:48:34 | 4 | |
5 | 17 | ŁAGANOWSKI ŁUKASZ | SOSNÓWIEC | RARAMURI SOSNÓWIEC | 1984 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 04:53 | 12,3 | 00:48:49 | 5 | |
6 | 89 | NOWACKI KRZYSZTOF | OBORNIKI | OBORNIKI | 1978 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:00 | 12,0 | 00:50:03 | 6 | |
7 | 12 | KOŻANOWSKI MATEUSZ | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1994 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:04 | 11,8 | 00:50:40 | 7 | |
8 | 29 | WALKOWIAK MICHAŁ | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1995 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:06 | 11,8 | 00:50:58 | 8 | |
9 | 1 | CIECHANOWSKI DAMIAN | INOWROCLAW | UNITED PANFILS | 1996 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:12 | 11,5 | 00:51:58 | 9 | |
10 | 5 | GIERMAZIŃSKI MARCIN | INOWROCŁAW | PIEKUŚ | 1990 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:15 | 11,4 | 00:52:32 | 10 | |
11 | 15 | KWIATKOWSKI JAKUB | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1987 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:18 | 11,3 | 00:52:57 | 11 | |
12 | 6 | GOŁUCH MATEUSZ | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1994 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:20 | 11,3 | 00:53:16 | 12 | |
13 | 46 | MICHALSKI ADAM | INOWROCŁAW | 1977 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 05:22 | 11,2 | 00:53:36 | 13 | ||
14 | 97 | WESOŁOWSKA JOLANTA | JAKSICE | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1984 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:26 | 11,1 | 00:54:15 | 1 | |
15 | 69 | OBORSKI WALDEMAR | WILCZYN | ZMASAKROWANI | 1978 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:32 | 10,8 | 00:55:23 | 14 | |
16 | 77 | WIŚNIEWSKI MAREK | WILCZYN | ZMASAKROWANI | 1976 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:32 | 10,8 | 00:55:23 | 15 | |
17 | 57 | BLIM MACIEJ | WILCZYN | ZMASAKROWANI | 1978 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:33 | 10,8 | 00:55:25 | 16 | |
18 | 42 | KOZŁOWSKI RAFAŁ | PŁAWIN | WŚCIEKŁE PSY | 1986 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 05:35 | 10,7 | 00:55:52 | 17 | |
19 | 9 | KASZAK MARCIN | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1996 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:36 | 10,7 | 00:55:58 | 18 | |
20 | 3 | DOMAŃSKI PIOTR | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1996 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:36 | 10,7 | 00:56:02 | 19 | |
21 | 39 | GOCZKOWSKI MACIEJ | INOWROCŁAW | WŚCIEKŁE PSY | 1988 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 05:40 | 10,6 | 00:56:36 | 20 | |
22 | 48 | PIESZAK JULIA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1983 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 05:45 | 10,4 | 00:57:30 | 2 | |
23 | 53 | SZYMAŃSKA MALWINA | KRUSZWICA | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1988 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 05:45 | 10,4 | 00:57:33 | 3 | |
24 | 61 | JUSKOWIAK EMIL | KRUSZWICA | 2000 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:49 | 10,3 | 00:58:07 | 21 | ||
25 | 83 | CHROŚNIAK JACEK | BYDGOSZCZ | BREAK THE BRAIN | 1990 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:51 | 10,3 | 00:58:30 | 22 | |
26 | 98 | WINKLER ARKADIUSZ | BYDGOSZCZ | BREAK THE BRAIN | 1990 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:51 | 10,3 | 00:58:30 | 23 | |
27 | 82 | CHRAPKOWSKI MARCEL | WŁOCŁAWEK | MARCEL TEAM | 1983 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:53 | 10,2 | 00:58:48 | 24 | |
28 | 81 | BARAŃSKI RADOSLAW | WLOCLAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1990 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:54 | 10,2 | 00:58:58 | 25 | |
29 | 92 | SÓJKOWSKI ŁUKASZ | PIOTRKÓW KUJAWSKI | BSPK TEAM | 1992 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:55 | 10,1 | 00:59:10 | 26 | |
30 | 109 | KOZACZYŃSKI GRZEGORZ | JANIKOWO | 1972 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:56 | 10,1 | 00:59:16 | 27 | ||
31 | 43 | LEWANDOWSKI DANIEL | INOWROCŁAW | 1981 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 05:56 | 10,1 | 00:59:23 | 28 | ||
32 | 68 | MATUSZAK JAROSŁAW | INOWROCŁAW | 1972 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:56 | 10,1 | 00:59:25 | 29 | ||
33 | 4 | DZIEDZIC MARIUSZ | INOWROCLAW | 1984 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:58 | 10,1 | 00:59:36 | 30 | ||
34 | 80 | ANYŻEWSKI TOMEK | WŁOCŁAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1981 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 05:58 | 10,1 | 00:59:39 | 31 | |
35 | 70 | SMIALOWSKI MIKOŁAJ | INOWROCŁAW | 1991 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 05:58 | 10,0 | 00:59:43 | 32 | ||
36 | 105 | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF | SIERPC | HUSARIA RACE TEAM | 1982 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 05:58 | 10,0 | 00:59:45 | 33 | |
37 | 44 | LIS MARCIN | INOWROCŁAW | 1977 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:00 | 10,0 | 00:59:59 | 34 | ||
38 | 16 | LACKOWSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | 1993 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:00 | 10,0 | 01:00:03 | 35 | ||
39 | 34 | BARNAŚ DARIUSZ | INOWROCŁAW | 1976 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:03 | 9,9 | 01:00:32 | 36 | ||
40 | 88 | LEWANDOWSKI BARTOSZ | FABIANKI | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 2001 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 06:04 | 9,9 | 01:00:36 | 37 | |
41 | 20 | OPERACZ PAWEŁ | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1992 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:05 | 9,9 | 01:00:50 | 38 | |
42 | 11 | KOMOROWSKI IGOR | GNIEWKOWO | 2000 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:06 | 9,8 | 01:00:56 | 39 | ||
43 | 8 | GRZĄBEL BARTOSZ | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1994 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:06 | 9,8 | 01:00:57 | 40 | |
44 | 62 | KARYKOWSKI MICHAŁ | TORUŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1984 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 06:09 | 9,7 | 01:01:34 | 41 | |
45 | 28 | WALICHNIEWICZ KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | PIEKUŚ | 1960 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:10 | 9,7 | 01:01:39 | 42 | |
46 | 72 | ŚWIDERSKI MIKOŁAJ | GNIEWKOWO | ZUPA TEAM | 2000 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 06:16 | 9,6 | 01:02:42 | 43 | |
47 | 65 | ŁUKAWSKI ZIEMOWIT | BIAŁE BŁOTA | ZMASAKROWANI | 1979 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 06:21 | 9,5 | 01:03:27 | 44 | |
48 | 74 | TOCHA ZBIGNIEW | SKÓRCZ | AKTYWNI KOCIEWIACY | 1956 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 06:23 | 9,4 | 01:03:47 | 45 | |
49 | 51 | SOWIŃSKI RAFAŁ DANIEL | JAKSICE | WŚCIEKŁE PSY | 1976 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:23 | 9,4 | 01:03:48 | 46 | |
50 | 18 | MATYSEK KAMIL | GNIEWKOWO | 2000 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:23 | 9,4 | 01:03:53 | 47 | ||
51 | 91 | PRZYBYSZEWSKI MICHAŁ | FABIANKI | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1991 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 06:29 | 9,2 | 01:04:54 | 48 | |
52 | 35 | BEREŹNICKI ANDRZEJ | BARCIN | FAST FOOT | 1983 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:31 | 9,2 | 01:05:13 | 49 | |
53 | 37 | GAWROŃSKI MATEUSZ | BARCIN | FAST FOOT | 1991 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:32 | 9,2 | 01:05:24 | 50 | |
54 | 47 | NOWAK SŁAWOMIR | BARCIN | FAST FOOT | 1991 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:32 | 9,2 | 01:05:24 | 51 | |
55 | 102 | ZIELIŃSKA BARBARA | INOWROCŁAW | 1966 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 06:34 | 9,1 | 01:05:44 | 4 | ||
56 | 103 | ZIELIŃSKI ROBERT | INOWROCŁAW | 1963 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 06:34 | 9,1 | 01:05:45 | 52 | ||
57 | 101 | WYCIECHOWSKI NORBERT | WŁOCŁAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1980 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 06:46 | 8,9 | 01:07:40 | 53 | |
58 | 71 | STANISZEWSKI MICHAŁ | ŻNIN | ZMASAKROWANI | 1976 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 06:50 | 8,8 | 01:08:18 | 54 | |
59 | 7 | GRACZYKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | ZAKŁAD OPTYKI OKULAROWEJ | 1986 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 06:55 | 8,7 | 01:09:06 | 5 | |
60 | 78 | ZALEWSKI PAWEŁ | INOWROCŁAW | ACTIVEXTREME | 1982 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 06:55 | 8,7 | 01:09:07 | 55 | |
61 | 40 | GRZEGORSKI DAWID | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1986 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 06:56 | 8,7 | 01:09:18 | 56 | |
62 | 59 | DĄBROWSKI MICHAŁ | TORUŃ | ZUPA TEAM | 2000 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:24 | 8,1 | 01:14:02 | 57 | |
63 | 55 | ADAMOWSKI DARIUSZ | BYDGOSZCZ | ZMASAKROWANI | 1975 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:25 | 8,1 | 01:14:10 | 58 | |
64 | 75 | WAWRZYNIAK PAULINA | BYDGOSZCZ | ZGRABNY TEAM | 1991 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:30 | 8,0 | 01:14:58 | 6 | |
65 | 76 | WIŚNIEWSKA PATRYCJA | BYDGOSZCZ | ZGRABNY TEAM | 1991 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:30 | 8,0 | 01:15:00 | 7 | |
66 | 107 | KAPUSTKA KATARZYNA | ZŁOTORYJA | 1994 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:34 | 7,9 | 01:15:35 | 8 | ||
67 | 108 | SZULC MAREK | TORUŃ | 1978 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:34 | 7,9 | 01:15:42 | 59 | ||
68 | 73 | TOCHA MICHAŁ | SKÓRCZ | AKTYWNI KOCIEWIACY | 1991 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:35 | 7,9 | 01:15:53 | 60 | |
69 | 25 | SZKUDLAREK MARCIN | STRZELNO | PIEKUŚ | 1989 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 07:36 | 7,9 | 01:15:58 | 61 | |
70 | 58 | BORKOWSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | ZMASAKROWANI | 1984 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:36 | 7,9 | 01:16:00 | 62 | |
71 | 54 | WICHERSKA MAŁGORZATA | INOWROCŁAW | WŚCIEKŁE PSY | 1984 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 07:36 | 7,9 | 01:16:01 | 9 | |
72 | 49 | PIETRZAK JOLANTA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1981 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 07:36 | 7,9 | 01:16:04 | 10 | |
73 | 52 | STAWICKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | WŚCIEKŁE PSY | 1982 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 07:37 | 7,9 | 01:16:06 | 63 | |
74 | 33 | ANTOSIEWICZ ROBERT | OTWOCK | LULATEAM | 1970 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 07:40 | 7,8 | 01:16:41 | 64 | |
75 | 67 | MAJCHRZAK MIŁOSZ | INOWROCŁAW | NAJLEPSI | 1988 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:48 | 7,7 | 01:18:03 | 65 | |
76 | 93 | STANECKI MARCIN | SKIERNIEWICE | PARKRUNSKIERNIEWICE | 1976 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 07:48 | 7,7 | 01:18:04 | 66 | |
77 | 66 | MAJCHRZAK MARCIN | INOWROCŁAW | NAJLEPSI | 1990 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:49 | 7,7 | 01:18:06 | 67 | |
78 | 106 | SZCZEPANIAK JAKUB | INOWROCŁAW | 1992 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:51 | 7,6 | 01:18:30 | 68 | ||
79 | 60 | DERENDA KACPER | WROCŁAW | NAJLEPSI | 1992 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:52 | 7,6 | 01:18:40 | 69 | |
80 | 63 | KLIMCZAK RYSZARD | INOWROCŁAW | NAJLEPSI | 1990 | 10 KM - 10:00 | 01:00:00 | 07:54 | 7,6 | 01:19:01 | 70 | |
81 | 41 | GRZESZCZAK KAMILA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1986 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 08:10 | 7,4 | 01:21:36 | 11 | |
82 | 50 | RAKOWSKA MAŁGORZATA | PAKOŚĆ | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1987 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 08:10 | 7,3 | 01:21:38 | 12 | |
83 | 22 | RÓŻAŃSKI MICHAŁ | DALKI | 1983 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 08:25 | 7,1 | 01:24:14 | 71 | ||
84 | 32 | WRZESIŃSKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | 1980 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 08:35 | 7,0 | 01:25:46 | 72 | ||
85 | 23 | RYCHŁOWSKI MARCIN | INOWROCŁAW | BSPK TEAM | 1976 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 08:35 | 7,0 | 01:25:47 | 73 | |
86 | 79 | ANYŻEWSKA IZABELA | WŁOCŁAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1981 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 09:02 | 6,6 | 01:30:24 | 13 | |
87 | 100 | WOŁNA KATARZYNA | FABIANKI | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1987 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 09:03 | 6,6 | 01:30:26 | 14 | |
88 | 94 | SZYMBORSKA MILENA | WŁOCŁAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1986 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 09:11 | 6,5 | 01:31:47 | 15 | |
89 | 45 | MICHALSKA KATARZYNA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1980 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 09:19 | 6,4 | 01:33:07 | 16 | |
90 | 36 | GAWROŃSKA MAGDALENA | BARCIN | FAST FOOT | 1994 | 10 KM - 09:30 | 00:30:00 | 09:19 | 6,4 | 01:33:10 | 17 | |
91 | 87 | KOŻUSZEK MAGDALENA | LUBRANIEC | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1993 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 09:49 | 6,1 | 01:38:14 | 18 | |
92 | 95 | URBAŃSKA WIOLETTA | WŁOCŁAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1980 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 09:50 | 6,1 | 01:38:20 | 19 | |
93 | 84 | GAWROŃSKI DAWID | WŁOCŁAWEK | OCR TEAM WŁOCŁAWEK | 1989 | 10 KM - 10:30 | 01:30:00 | 09:57 | 6,0 | 01:39:28 | 74 | |
94 | 14 | KUDLINSKI ŁUKASZ | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1992 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 10:21 | 5,8 | 01:43:29 | 75 | |
95 | 19 | NIEWIADOMSKI PIOTR | INOWROCŁAW | UNITED PANFILS | 1991 | 10 KM - 09:00 | 00:00:00 | 10:21 | 5,8 | 01:43:31 | 76 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | PODOLSKI KAMIL | TORZEWO | POCZĄTKUJĄCY BIEGACZE | 1995 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 05:39 | 10,6 | 00:28:16 | 1 | |
2 | 345 | LEWICKI PIOTR | SZCZECIN | STAIRS UP | 1981 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 06:09 | 9,8 | 00:30:46 | 2 | |
3 | 267 | ORCHOWSKI DAMIAN | INOWROCLAW | 1976 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 06:10 | 9,7 | 00:30:49 | 3 | ||
4 | 321 | WERNER MICHAŁ | ŁABISZYN | GARDENFLORA MTB TEAM | 1990 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 06:32 | 9,2 | 00:32:38 | 4 | |
5 | 287 | DOMALSKA GRACJANA | GASAWA | 1987 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 06:32 | 9,2 | 00:32:40 | 1 | ||
6 | 348 | MODLIŃSKI ŁUKASZ | CIECHRZ | TURBOGROSZKI.RUN | 1994 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 06:34 | 9,1 | 00:32:51 | 5 | |
7 | 258 | KOWALSKI JACEK | BYDGOSZCZ | CROSSGYM BYDGOSZCZ | 1977 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 06:39 | 9,0 | 00:33:15 | 6 | |
8 | 335 | GŁON MICHAŁ | INOWROCŁAW | LEROY MERLIN INOWROCŁAW | 1990 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 07:08 | 8,4 | 00:35:42 | 7 | |
9 | 309 | PIASKOWSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | SĄSIEDZI | 1988 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 07:10 | 8,4 | 00:35:49 | 8 | |
10 | 224 | SMĘTEK MARIUSZ | PIOTRKOW KUJAWSKI | 1984 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 07:21 | 8,2 | 00:36:47 | 9 | ||
11 | 206 | GIERMAZIŃSKI MARCIN | INOWROCŁAW | PIEKUŚ | 1990 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 07:41 | 7,8 | 00:38:27 | 10 | |
12 | 362 | TYLKOWSKI ŁUKASZ PIOTR | INOWROCŁAW | TURBOGROSZKI.RUN | 1991 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 07:44 | 7,8 | 00:38:40 | 11 | |
13 | 361 | SZUKALSKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | TURBOGROSZKI.RUN | 1975 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 07:45 | 7,7 | 00:38:45 | 12 | |
14 | 286 | BRZOZOWSKI BARTOSZ | INOWROCŁAW | 2001 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 07:45 | 7,7 | 00:38:45 | 13 | ||
15 | 365 | WAJCHERT ŁUKASZ | INOWROCŁAW | TURBOGROSZKI.RUN | 1986 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 07:49 | 7,7 | 00:39:04 | 14 | |
16 | 296 | JANCY KAMILA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1988 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 07:49 | 7,7 | 00:39:04 | 2 | |
17 | 295 | JAKUBOWSKI JAKUB | WŁOCŁAWEK | 1994 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 07:50 | 7,7 | 00:39:08 | 15 | ||
18 | 289 | GAWRYSIAK KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | SĄSIEDZI | 1983 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 08:01 | 7,5 | 00:40:05 | 16 | |
19 | 282 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | ZGUBIŁEM SPONSORA | 1965 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 08:02 | 7,5 | 00:40:10 | 17 | |
20 | 313 | PRYKA RADOSŁAW | INOWROCŁAW | DAM RADĘ | 1985 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 08:09 | 7,4 | 00:40:46 | 18 | |
21 | 310 | PIETRAS ARKADIUSZ | INOWROCŁAW | 56 BAZA LOTNICZA | 1994 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 08:10 | 7,4 | 00:40:48 | 19 | |
22 | 367 | KURANT ANDRZEJ | 1992 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 08:16 | 7,3 | 00:41:22 | 20 | |||
23 | 341 | KRETKOWSKI TOMASZ | INOWROCŁAW | LEROY MERLIN INOWROCŁAW | 1993 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 08:17 | 7,2 | 00:41:27 | 21 | |
24 | 207 | HEIDAK PIOTR | BYDGOSZCZ | 1976 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 08:18 | 7,2 | 00:41:28 | 22 | ||
25 | 263 | MUCHA ANDRZEJ | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1966 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 08:18 | 7,2 | 00:41:29 | 23 | |
26 | 216 | MARCZAK MATEUSZ | INOWROCŁAW | 2000 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 08:20 | 7,2 | 00:41:39 | 24 | ||
27 | 288 | DRABIK MAJA | ŁABISZYN | GARDENFLORA MTB TEAM | 1992 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 08:40 | 6,9 | 00:43:21 | 3 | |
28 | 284 | BAŁYS ŁUKASZ | BYDGOSZCZ | GARDENFLORA MTB TEAM | 1990 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 08:44 | 6,9 | 00:43:40 | 25 | |
29 | 268 | PAWŁOWSKI PAWEŁ | INOWROCŁAW | 1970 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 08:47 | 6,8 | 00:43:54 | 26 | ||
30 | 277 | TRZECIAK DOROTA | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | 1985 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 08:51 | 6,8 | 00:44:17 | 4 | |
31 | 273 | RULAK JERZY | WARSZAWA | 1981 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 08:57 | 6,7 | 00:44:44 | 27 | ||
32 | 332 | CZYŻEWSKI ROBERT | INOWROCŁAW | LEROY MERLIN INOWROCŁAW | 1975 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 09:00 | 6,7 | 00:45:01 | 28 | |
33 | 347 | ŁUKAWSKI DAMIAN | INOWROCŁAW | TURBOGROSZKI.RUN | 1994 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 09:03 | 6,6 | 00:45:13 | 29 | |
34 | 334 | FRYDRYCH KAMIL | SZUBIN | 1993 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 09:11 | 6,5 | 00:45:53 | 30 | ||
35 | 201 | BEDNAREK SZYMON | INOWROCŁAW | 1981 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 09:13 | 6,5 | 00:46:03 | 31 | ||
36 | 210 | KOPIŃSKA JOANNA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1984 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 09:14 | 6,5 | 00:46:12 | 5 | |
37 | 306 | MATUSZAK JAROSŁAW | INOWROCŁAW | 1970 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 09:14 | 6,5 | 00:46:12 | 32 | ||
38 | 308 | PERLIŃSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | SĄSIEDZI | 1978 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 09:15 | 6,5 | 00:46:14 | 33 | |
39 | 227 | STACHOWIAK JOWITA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1980 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 09:15 | 6,5 | 00:46:15 | 6 | |
40 | 203 | BUDNY BŁAŻEJ | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1986 | 5 KM - 11:30 | 00:00:00 | 09:16 | 6,5 | 00:46:20 | 34 | |
41 | 245 | BLIM SYLWIA | WILCZYN | ZMASAKROWANI | 1980 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 09:16 | 6,5 | 00:46:21 | 7 | |
42 | 301 | KRYWULT KRYSTIAN | INOWROCLAW | SĄSIEDZI | 1976 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 09:21 | 6,4 | 00:46:45 | 35 | |
43 | 319 | TROSZYŃSKA KINGA | INOWROCLAW | 1999 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 09:29 | 6,3 | 00:47:24 | 8 | ||
44 | 342 | KUBSKA OLEKSY EWA | TORUN | LEROY MERLIN INOWROCŁAW | 1983 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 09:37 | 6,2 | 00:48:03 | 9 | |
45 | 316 | STACHOWICZ KAMIL | WARSZAWA | 1989 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 09:41 | 6,2 | 00:48:23 | 36 | ||
46 | 339 | KIRSZ KRZYSZTOF | TORUŃ | 1992 | 5 KM - 13:00 | 01:30:00 | 09:41 | 6,2 | 00:48:26 | 37 | ||
47 | 253 | KALISKI BARTŁOMIEJ | INOWROCŁAW | RENEGAT | 1982 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 09:42 | 6,2 | 00:48:30 | 38 | |
48 | 264 | NOWACKA ANETA | TORUŃ | 1976 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 09:53 | 6,1 | 00:49:24 | 10 | ||
49 | 259 | LASKOWSKA KAMILA | INOWROCŁAW | 1993 | 5 KM - 12:00 | 00:30:00 | 09:53 | 6,1 | 00:49:27 | 11 | ||
50 | 290 | GAWRYSIAK MONIKA | INOWROCŁAW | SĄSIEDZI | 1984 | 5 KM - 12:30 | 01:00:00 | 09:58 | 6,0 | 00:49:49 | 12 | |
