Super League Triathlon
Data i godzina | 2018-06-30 08:00:00 |
Miejscowość | Poznań |
Dystans | 1/2IM ; 1/4 IM ; 1/8IM |
Oficjalna strona | https://superleaguepoznan.com/pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 299 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
- Semilac Women Run
- Triathlon PRO - Day 1
- Triathlon PRO - Day 2
- Dystans 112,99 (1/2)
- Dystans 28,25 (1/8)
- Dystans 56,5 (1/4)
- Sztafeta (56,5)
- Zapowiedź
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Kraj | Czas netto | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | KOTWICA HANNA | POL | 00:22:49 | 00:22:49 |
2 | 54 | KUŹMA DOROTA | POL | 00:24:30 | 00:24:30 |
3 | 2 | BAJERLEIN JOANNA | POL | 00:24:39 | 00:24:42 |
4 | 67 | MICHALAK ANIA | POL | 00:24:59 | 00:24:59 |
5 | 7 | BUDZISZEWSKA KATARZYNA | POL | 00:25:32 | 00:25:32 |
6 | 82 | PRZYBYLSKA JOANNA | POL | 00:25:37 | 00:25:38 |
7 | 107 | TARANDA MARTA | POL | 00:25:43 | 00:25:46 |
8 | 116 | WITEK ALEKSANDRA | POL | 00:26:17 | 00:26:20 |
9 | 92 | SKUBEL KAROLINA | POL | 00:26:31 | 00:26:31 |
10 | 122 | ZOWCZAK DOROTA | POL | 00:26:45 | 00:26:46 |
11 | 20 | GOLAK ADRIANNA | POL | 00:26:58 | 00:27:00 |
12 | 36 | KOŁODZIEJCZYK BASIA | POL | 00:26:56 | 00:27:03 |
13 | 94 | SOBÓTKO JUDYTA | POL | 00:27:10 | 00:27:12 |
14 | 58 | ŁAPA JOANNA | POL | 00:27:23 | 00:27:24 |
15 | 4 | BEDNARSKA ANNA | POL | 00:27:41 | 00:27:46 |
16 | 95 | SPLITT DOROTA | POL | 00:27:53 | 00:27:53 |
17 | 70 | MURAWSKA MONIKA | POL | 00:27:52 | 00:27:54 |
18 | 50 | KUCHARCZYK MONIKA | POL | 00:27:51 | 00:27:56 |
19 | 125 | ŻAK JOANNA | POL | 00:27:55 | 00:27:57 |
20 | 118 | MAJCHRZAK MONIKA | POL | 00:28:05 | 00:28:06 |
21 | 76 | PAWLAK MAŁGORZATA | POL | 00:28:11 | 00:28:14 |
22 | 22 | GÓRSKA ANNA | POL | 00:28:38 | 00:28:44 |
23 | 57 | ŁABĘDZKA ALICJA | POL | 00:28:43 | 00:28:45 |
24 | 111 | GOLCZ ANNA | POL | 00:28:55 | 00:28:58 |
25 | 33 | KARASIAK MAGDALENA | POL | 00:28:57 | 00:29:02 |
26 | 37 | KOŁT MARTA | POL | 00:29:33 | 00:29:36 |
27 | 123 | ZYFFERT ANNA | POL | 00:29:46 | 00:29:48 |
28 | 39 | KOPEĆ AGNIESZKA | POL | 00:29:55 | 00:29:57 |
29 | 51 | KUDELA AGNIESZKA | POL | 00:30:09 | 00:30:13 |
30 | 104 | SZULCZYK BARBARA | POL | 00:30:33 | 00:30:37 |
31 | 90 | SIDOROVA OLGA | POL | 00:30:42 | 00:30:44 |
32 | 124 | ZYGMUNCIAK JOANNA | POL | 00:30:51 | 00:30:52 |
33 | 85 | PRZYBYLSKA NATALIA | POL | 00:30:47 | 00:30:53 |
34 | 112 | WACHHOLZ BEATA | POL | 00:31:04 | 00:31:08 |
35 | 119 | WOLTMANN DIANA | POL | 00:31:20 | 00:31:23 |
36 | 27 | HANCYK AGNIESZKA | POL | 00:31:28 | 00:31:33 |
37 | 66 | MIAŁKAS ANNA | POL | 00:31:42 | 00:31:46 |
38 | 47 | KRASIŃSKA KATARZYNA | POL | 00:31:56 | 00:32:02 |
39 | 89 | SATURNIEWICZ SANDRA | POL | 00:32:06 | 00:32:09 |
40 | 73 | OSAJDA ANNA | POL | 00:32:10 | 00:32:14 |
41 | 129 | KUŚ ELŻBIETA | POL | 00:32:12 | 00:32:15 |
42 | 113 | WACHOŃSKA AGNIESZKA | POL | 00:32:13 | 00:32:17 |
43 | 127 | SIKORA ILONA | POL | 00:32:18 | 00:32:18 |
44 | 26 | GUDERSKA KAROLINA | POL | 00:33:02 | 00:33:05 |
45 | 44 | KOZERA JOANNA | POL | 00:33:22 | 00:33:24 |
46 | 128 | KRUSZYŃSKA EWA | POL | 00:33:24 | 00:33:30 |
47 | 117 | WOJCIECHOWSKA MARTA | POL | 00:33:37 | 00:33:45 |
48 | 77 | PAWLICKA DARIA | POL | 00:33:53 | 00:33:55 |
49 | 78 | PIOSIK MALWINA | POL | 00:33:50 | 00:33:59 |
50 | 64 | MATUSEWICZ ALEKSANDRA | POL | 00:33:51 | 00:34:00 |
51 | 106 | SZYMAŃSKA-STAWIAK IWONA | POL | 00:34:05 | 00:34:12 |
52 | 1 | ADAMCZEWSKA MAGDALENA | POL | 00:34:13 | 00:34:18 |
53 | 24 | GRĘBICKA MARTA | POL | 00:34:35 | 00:34:35 |
54 | 120 | ZAJĄC AGA | POL | 00:34:34 | 00:34:41 |
55 | 12 | CZAPLICKA MAGDALENA | POL | 00:34:38 | 00:34:44 |
56 | 21 | GOZDZIOR ANNA | POL | 00:34:45 | 00:34:51 |
57 | 72 | NOWACZYK MONIKA | POL | 00:34:49 | 00:34:51 |
58 | 91 | SKORUPIŃSKA MICHALINA | POL | 00:34:51 | 00:34:55 |
59 | 16 | FALIS KATARZYNA | POL | 00:35:08 | 00:35:10 |
60 | 88 | RYNARZEWSKA ANNA | POL | 00:35:10 | 00:35:17 |
61 | 40 | JASKÓLSKA MARTYNA | POL | 00:35:13 | 00:35:19 |
62 | 56 | LIZIK MAGDALENA | POL | 00:35:18 | 00:35:19 |
63 | 110 | TURSKA ANNA | POL | 00:35:17 | 00:35:19 |
64 | 32 | KARASIAK DOMINIKA | POL | 00:35:16 | 00:35:21 |
65 | 31 | KACZMAREK JOANNA | POL | 00:35:19 | 00:35:25 |
66 | 71 | NIEDZIELA NATALIA | POL | 00:35:20 | 00:35:29 |
67 | 11 | CHYB NATASZA | POL | 00:35:26 | 00:35:31 |
68 | 126 | NOWAK BEATA | POL | 00:35:37 | 00:35:40 |
69 | 41 | KOSZYKA WERONIKA | POL | 00:35:49 | 00:35:51 |
70 | 49 | KRUCZYŃSKA KARINA | POL | 00:35:49 | 00:35:55 |
71 | 13 | DEWO EWA | POL | 00:35:56 | 00:35:57 |
72 | 60 | ŁUKASZCZUK SYLWIA | POL | 00:35:58 | 00:36:02 |
73 | 28 | JANUSZ KATARZYNA | POL | 00:36:16 | 00:36:18 |
74 | 65 | MATUSZEWSKA MILENA | POL | 00:36:13 | 00:36:18 |
75 | 42 | KOTKOWSKA KLAUDIA | POL | 00:36:17 | 00:36:24 |
76 | 115 | WIEDEŃSKA MONIKA | POL | 00:36:41 | 00:36:48 |
77 | 100 | SUPER-JANICKA BEATA | POL | 00:37:00 | 00:37:08 |
78 | 121 | ZIELIŃSKA ALICJA | POL | 00:38:24 | 00:38:28 |
79 | 45 | KOZIELSKA AGATA | POL | 00:38:27 | 00:38:30 |
80 | 109 | TOMPOROWSKA SYLWIA | POL | 00:38:30 | 00:38:34 |
81 | 14 | DZIĘCIELSKA AGNIESZKA | POL | 00:38:29 | 00:38:35 |
82 | 15 | DZIUBAK PAULINA | POL | 00:38:34 | 00:38:35 |
83 | 63 | MATELSKA KAROLINA | POL | 00:38:29 | 00:38:35 |
84 | 52 | KUPCZAK MONIKA | POL | 00:38:40 | 00:38:48 |
85 | 23 | GRABARKIEWICZ AGATA | POL | 00:39:03 | 00:39:07 |
86 | 8 | BUKOWSKA PAULINA | POL | 00:39:16 | 00:39:19 |
87 | 108 | MALICKA ŻANETA | POL | 00:39:33 | 00:39:37 |
88 | 35 | KOCHANIECKA ALEKSANDRA | POL | 00:39:34 | 00:39:41 |
89 | 101 | SWIS SYLWIA | POL | 00:39:42 | 00:39:43 |
90 | 84 | PRZYBYLSKA KAROLINA | POL | 00:40:24 | 00:40:27 |
91 | 74 | OSIŃSKA MAGDALENA | POL | 00:42:11 | 00:42:12 |
92 | 18 | GARCZYK MARTA | POL | 00:42:21 | 00:42:23 |
93 | 93 | SMOCZYŃSKA KAROLINA | POL | 00:43:11 | 00:43:13 |
94 | 34 | KIWERTZ ANNA | POL | 00:43:32 | 00:43:40 |
95 | 62 | MAŁYSZKA KATARZYNA | POL | 00:45:28 | 00:45:32 |
96 | 114 | WASILEWSKA ILONA | POL | 00:45:39 | 00:45:46 |
97 | 25 | PATELKA PAULINA | POL | 00:45:41 | 00:45:48 |
98 | 98 | STRANZ AGATA | POL | 00:45:41 | 00:45:48 |
99 | 9 | CHOCIANOWICZ BARBARA | POL | 00:45:42 | 00:45:49 |
100 | 46 | KRAJEWSKA-KŁODA KATARZYNA | POL | 00:45:40 | 00:45:49 |
101 | 130 | STRANZ ELŻBIETA | POL | 00:45:40 | 00:45:49 |
Poznań to miasto, w którym narodził się triathlon w Polsce w 1984 roku.
Po kilku latach przerwy nowa generacja triathlonu dotarła do Poznania w 2013 roku. Od tego momentu triathlon w Poznaniu rozwijał się bardzo dynamicznie z coraz większą liczbą zawodników każdego roku. Po kilku latach udanych triathlonowych imprez, na 2016 rok Poznań został wybrany na arenę Mistrzostw Europy w triathlonie na dystansie długim (ITU) – najważniejszego wydarzenia długodystansowego triathlonu w Europie.
W Poznaniu dwukrotnie gościł Chris McCormack – dwukrotny mistrz świata Ironman – który ścigał się w Poznaniu i promował triathlon oraz Poznań. Jego wrażenia z wizyty w Poznaniu i uczestnictwa w poznańskim triathlonie zaowocowały organizacją wyścigu Super League Triathlon Qualifier w Poznaniu w 2018 roku.
W Poznaniu można liczyć na wyjątkową trasę pływacką na torze regatowym w jeziorze w centrum miasta, bardzo szybką trasę kolarską na dwupasmowej Drodze Krajowej 92 i bardzo malowniczą trasę biegową wokół jeziora ze wsparciem tysięcy fanów triathlonu i poznaniaków zgromadzonych na 5,5-kilometrowej pętli.
Będzie to piąta, jubileuszowa edycja triathlonu w Poznaniu, po raz pierwszy zorganizowana w ramach Super League Triathlon. Podczas dwudniowej imprezy odbędą się starty dla zawodników kategorii wiekowych na 3 różnych dystansach: 1/2 (112,99 km), 1/4 (56,5 km) i dystans sprintu (1/8 pełnego – 28,25 km) – każdy znajdzie najlepszy dla siebie.
Po wyścigach każdego dnia będziecie mieli okazję podziwiać wyścigi najlepszych z najlepszych podczas 2 etapów kwalifikacyjnych Super League Triathlon Qualifier – dwuetapowego wyścigu kwalifikującego do Mistrzostw SLT.
Musisz być tego częścią!