Święto Papieru - VI Półmaraton Mondi
Data i godzina | 2017-09-17 11:00:00 |
Miejscowość | Chełmno |
Dystans | 21,097 km |
Oficjalna strona | http://swieto-papieru.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | 10km | Czas netto | Czas Brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | ROGIEWICZ ANDRZEJ | GRUDZIĄDZ | PACKMAN TEAM | 1993 | M18-29 | 1 | 00:00:00 | 03:44 | 16,1 | 00:37:34 | 01:18:45 | 01:18:45 | 1 | |
2 | 102 | PIRÓG ARKADIUSZ | SZTUM | PISFAK | 1982 | M30-39 | 1 | 00:00:00 | 03:45 | 16,0 | 00:37:33 | 01:19:08 | 01:19:08 | 2 | |
3 | 22 | CHOJNICKI DAMIAN | GŁOGOWO | BYDGOSKIE OKONIE | 1997 | M18-29 | 2 | 00:00:01 | 03:47 | 15,9 | 00:37:34 | 01:19:41 | 01:19:42 | 3 | |
4 | 67 | KRASNODĘBSKI MACIEJ | GRUDZIĄDZ | WILDBULL | 1985 | M30-39 | 2 | 00:00:00 | 03:49 | 15,7 | 00:37:36 | 01:20:41 | 01:20:41 | 4 | |
5 | 146 | ZIÓŁKOWSKI MARIUSZ | ŚWIECIE | PACKMAN TEAM | 1983 | M30-39 | 3 | 00:00:00 | 03:50 | 15,7 | 00:37:34 | 01:20:43 | 01:20:43 | 5 | |
6 | 182 | ORCHOLSKI WITOLD | TORUŃ | 1971 | M40-49 | 1 | 00:00:01 | 03:50 | 15,7 | 00:38:11 | 01:20:50 | 01:20:51 | 6 | ||
7 | 136 | WOJNAR ROBERT | TORUŃ | 1976 | M40-49 | 2 | 00:00:00 | 03:50 | 15,6 | 00:38:10 | 01:20:55 | 01:20:55 | 7 | ||
8 | 148 | SZCZUTKOWSKI RAFAŁ | CHEŁMNO | STRAŻ POŻARNA CHEŁMNO | 1982 | M30-39 | 4 | 00:00:00 | 03:50 | 15,6 | 00:38:12 | 01:20:55 | 01:20:55 | 8 | |
9 | 28 | DEPTUŁA GRZEGORZ | OSIELSKO | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | 1979 | M30-39 | 5 | 00:00:00 | 03:51 | 15,6 | 00:38:10 | 01:21:19 | 01:21:19 | 9 | |
10 | 62 | KLEMAŃSKI MARCIN | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1982 | M30-39 | 6 | 00:00:01 | 03:53 | 15,4 | 00:38:11 | 01:22:05 | 01:22:06 | 10 | |
11 | 50 | JANUS DAWID | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1987 | M30-39 | 7 | 00:00:01 | 03:54 | 15,4 | 00:38:33 | 01:22:16 | 01:22:17 | 11 | |
12 | 131 | WERNER KRZYSZTOF | TORUŃ | NADAKTYWNI TORUŃ | 1986 | M30-39 | 8 | 00:00:00 | 03:57 | 15,2 | 00:38:20 | 01:23:19 | 01:23:19 | 12 | |
13 | 159 | JAWORSKI MAREK | TORUŃ | NIEZRZESZONY | 1959 | M50-60 | 1 | 00:00:01 | 03:58 | 15,1 | 00:38:46 | 01:23:42 | 01:23:43 | 13 | |
14 | 169 | LITWIŃSKI ROBERT | GRUDZIĄDZ | VEGE RUNNERS | 1980 | M30-39 | 9 | 00:00:00 | 03:59 | 15,0 | 00:39:59 | 01:24:07 | 01:24:07 | 14 | |
15 | 92 | NAWROT PIOTR | GRUDZIĄDZ | 1977 | M40-49 | 3 | 00:00:00 | 04:00 | 15,0 | 00:38:48 | 01:24:14 | 01:24:14 | 15 | ||
16 | 23 | CHOLEWIŃSKI DARIUSZ | BYDGOSZCZ | HURAGAN MIEDZYŃ | 1974 | M40-49 | 4 | 00:00:01 | 04:01 | 14,9 | 00:40:13 | 01:24:50 | 01:24:51 | 16 | |
17 | 26 | DEKA PRZEMYSŁAW | GDYNIA | 1991 | M18-29 | 3 | 00:00:00 | 04:03 | 14,8 | 00:40:11 | 01:25:31 | 01:25:31 | 17 | ||
18 | 54 | JASKULSKI KAZIMIERZ | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1964 | M50-60 | 2 | 00:00:00 | 04:04 | 14,8 | 00:40:38 | 01:25:46 | 01:25:46 | 18 | |
19 | 13 | BOJKE MIROSŁAW | CHEŁMNO | 1973 | M40-49 | 5 | 00:00:01 | 04:04 | 14,7 | 00:40:12 | 01:25:56 | 01:25:57 | 19 | ||
20 | 77 | ŁAZ KAMIL | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | 1983 | M30-39 | 10 | 00:00:00 | 04:05 | 14,7 | 00:39:17 | 01:26:08 | 01:26:08 | 20 | |
21 | 95 | OLENDER TOMASZ | GRUDZIĄDZ | ENDUHUB RUNNING TEAM | 1988 | M18-29 | 4 | 00:00:03 | 04:08 | 14,5 | 00:40:59 | 01:27:00 | 01:27:03 | 21 | |
22 | 87 | MISIASZEK MAREK | BYDGOSZCZ | BRAK | 1983 | M30-39 | 11 | 00:00:03 | 04:09 | 14,5 | 00:41:56 | 01:27:23 | 01:27:26 | 22 | |
23 | 110 | ROŻEJ ROBERT | TORUŃ | OROLOKO TEAM KRUSZYNKA | 1975 | M40-49 | 6 | 00:00:02 | 04:10 | 14,4 | 00:40:59 | 01:27:50 | 01:27:52 | 23 | |
24 | 56 | KAŁASKA KRZYSZTOF | CHEŁMŻA | CHETOR TEAM | 1979 | M30-39 | 12 | 00:00:01 | 04:12 | 14,3 | 00:41:30 | 01:28:44 | 01:28:45 | 24 | |
25 | 161 | RANISZEWSKA MARZENA | CHEŁMNO | PACKMAN TEAM | 1978 | K30-39 | 1 | 00:00:00 | 04:14 | 14,2 | 00:41:55 | 01:29:22 | 01:29:22 | 1 | |
26 | 150 | RACINOWSKI ADAM | WIĄG | MONDI | 1977 | M40-49 | 7 | 00:00:02 | 04:18 | 14,0 | 00:42:02 | 01:30:37 | 01:30:39 | 25 | |
27 | 132 | WESIORA MARIUSZ | DRZYCIM | BIEGAM BO CHCĘ | 1969 | M40-49 | 8 | 00:00:01 | 04:22 | 13,7 | 00:42:35 | 01:32:04 | 01:32:05 | 26 | |
28 | 151 | WNUK STANISLAW | WIELKI KLINCZ | MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ | 1962 | M50-60 | 3 | 00:00:03 | 04:22 | 13,7 | 00:42:01 | 01:32:04 | 01:32:07 | 27 | |
29 | 155 | GOŁĘBIEWSKI ARKADIUSZ | CIECHOCINEK | CIECHOCINEK BIEGA | 1980 | M30-39 | 13 | 00:00:05 | 04:22 | 13,7 | 00:44:03 | 01:32:11 | 01:32:16 | 28 | |
30 | 59 | KAWUCHA MIROSŁAW | GDYNIA | KRS FORMOZA | 1969 | M40-49 | 9 | 00:00:01 | 04:25 | 13,6 | 00:42:14 | 01:33:07 | 01:33:08 | 29 | |
31 | 60 | KĄTNIK JACEK | ŁOCHOWO | 1970 | M40-49 | 10 | 00:00:04 | 04:25 | 13,6 | 00:44:04 | 01:33:10 | 01:33:14 | 30 | ||
32 | 138 | WOŹNIAKOWSKA AGATA | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | 1984 | K30-39 | 2 | 00:00:02 | 04:25 | 13,6 | 00:43:55 | 01:33:17 | 01:33:19 | 2 | |
33 | 167 | JĘDRAK JANUSZ | JEŻEWO | PACKMAN TEAM | 1974 | M40-49 | 11 | 00:00:00 | 04:26 | 13,5 | 00:42:52 | 01:33:37 | 01:33:37 | 31 | |
34 | 38 | GOLIŃSKI MICHAŁ | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1979 | M30-39 | 14 | 00:00:02 | 04:26 | 13,5 | 00:42:42 | 01:33:37 | 01:33:39 | 32 | |
35 | 76 | LITKOWSKI MAREK | NIEMCZ | DMK NIEMCZ | 1969 | M40-49 | 12 | 00:00:03 | 04:27 | 13,5 | 00:42:17 | 01:33:55 | 01:33:58 | 33 | |
36 | 85 | MICKIEWICZ JAN | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1958 | M50-60 | 4 | 00:00:03 | 04:29 | 13,4 | 00:43:54 | 01:34:40 | 01:34:43 | 34 | |
37 | 15 | BOREK ROBERT | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1975 | M40-49 | 13 | 00:00:02 | 04:30 | 13,3 | 00:43:29 | 01:34:57 | 01:34:59 | 35 | |
38 | 152 | BOROWSKI HENRYK | CIECHOCINEK | CIECHOCINEK BIEGA | 1960 | M50-60 | 5 | 00:00:06 | 04:31 | 13,3 | 00:44:04 | 01:35:14 | 01:35:20 | 36 | |
39 | 44 | HAJDUKIEWICZ GRZEGORZ | TORUŃ | BIEGAJĄCA KURA | 1978 | M30-39 | 15 | 00:00:04 | 04:32 | 13,2 | 00:46:09 | 01:35:32 | 01:35:36 | 37 | |
40 | 123 | SZCZUTKOWSKA JUSTYNA | JANIKOWO | 1966 | K50-60 | 1 | 00:00:03 | 04:32 | 13,2 | 00:43:53 | 01:35:35 | 01:35:38 | 3 | ||
41 | 158 | ANGIELCZYK MIROSŁAW | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1969 | M40-49 | 14 | 00:00:02 | 04:35 | 13,1 | 00:44:26 | 01:36:48 | 01:36:50 | 38 | |
42 | 133 | WIERZYŃSKI MARCIN | ŚLIWICE | 1984 | M30-39 | 16 | 00:00:05 | 04:36 | 13,0 | 00:45:07 | 01:37:05 | 01:37:10 | 39 | ||
43 | 114 | SIPAK TOMASZ | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | 1980 | M30-39 | 17 | 00:00:05 | 04:37 | 13,0 | 00:45:23 | 01:37:20 | 01:37:25 | 40 | ||
44 | 175 | MARCHLEWSKA SYLWIA | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1973 | K40-49 | 1 | 00:00:03 | 04:38 | 13,0 | 00:45:31 | 01:37:34 | 01:37:37 | 4 | |
45 | 154 | OLKOWSKI JUREK | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1953 | M61+ | 1 | 00:00:02 | 04:38 | 12,9 | 00:43:32 | 01:37:43 | 01:37:45 | 41 | |
46 | 121 | SZATKOWSKI JÓZEF | GRUDZIĄDZ | MORSY Z GRUDZIĄDZA | 1956 | M61+ | 2 | 00:00:03 | 04:38 | 12,9 | 00:46:00 | 01:37:50 | 01:37:53 | 42 | |
47 | 117 | SKWIERCZ ANDRZEJ | OSIE | NIEZRZESZONY | 1986 | M30-39 | 18 | 00:00:03 | 04:41 | 12,8 | 00:45:31 | 01:38:41 | 01:38:44 | 43 | |
48 | 177 | MARCHLEWSKI JACEK | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1974 | M40-49 | 15 | 00:00:03 | 04:41 | 12,8 | 00:45:31 | 01:38:53 | 01:38:56 | 44 | |
49 | 157 | MILER ANDRZEJ | GRODZISK MAZWIECKI | 1966 | M50-60 | 6 | 00:00:00 | 04:42 | 12,8 | 00:46:25 | 01:38:59 | 01:38:59 | 45 | ||
50 | 170 | PIOTROWSKI JAROSŁAW | ŚWIECIE | MONDI/ THE RUNNERS ŚWIECIE | 1975 | M40-49 | 16 | 00:00:03 | 04:44 | 12,7 | 00:46:13 | 01:39:41 | 01:39:44 | 46 | |
51 | 75 | LEWANDOWSKI RAFAŁ | TORUŃ | 1981 | M30-39 | 19 | 00:00:07 | 04:44 | 12,7 | 00:47:32 | 01:39:49 | 01:39:56 | 47 | ||
52 | 99 | PAWLAK ROBERT | BYDGOSZCZ | IPA BYDGOSZCZ | 1971 | M40-49 | 17 | 00:00:10 | 04:45 | 12,6 | 00:47:46 | 01:40:04 | 01:40:14 | 48 | |
53 | 35 | GABRYCH KAROLINA | CHEŁMNO | NEUCA | 1987 | K30-39 | 3 | 00:00:07 | 04:46 | 12,6 | 00:47:33 | 01:40:24 | 01:40:31 | 5 | |
54 | 168 | DUDZIAK JACEK | CHEŁMNO | CDIS SZ | 1973 | M40-49 | 18 | 00:00:01 | 04:47 | 12,6 | 00:44:54 | 01:40:49 | 01:40:50 | 49 | |
55 | 112 | SEROCKI ZBIGNIEW | GRUDZIĄDZ | 1964 | M50-60 | 7 | 00:00:08 | 04:48 | 12,5 | 00:48:02 | 01:40:58 | 01:41:06 | 50 | ||
56 | 127 | TATULIŃSKA ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | 1978 | K30-39 | 4 | 00:00:03 | 04:48 | 12,5 | 00:47:54 | 01:41:18 | 01:41:21 | 6 | ||
57 | 149 | CHYLIŃSKI WOJCIECH | GRUDZIĄDZ | 1976 | M40-49 | 19 | 00:00:07 | 04:50 | 12,4 | 00:49:54 | 01:41:42 | 01:41:49 | 51 | ||
58 | 181 | NEUMANN ANDRZEJ | BYDGOSZCZ | WKURW_TEAM | 1975 | M40-49 | 20 | 00:00:04 | 04:50 | 12,4 | 00:47:34 | 01:41:57 | 01:42:01 | 52 | |
59 | 84 | MICHAŁOWSKI MACIEJ | WARLUBIE | 1990 | M18-29 | 5 | 00:00:10 | 04:51 | 12,4 | 00:48:01 | 01:42:05 | 01:42:15 | 53 | ||
60 | 58 | KASPEREK RADOSŁAW | ŚWIECIE | 1985 | M30-39 | 20 | 00:00:06 | 04:51 | 12,4 | 00:47:10 | 01:42:09 | 01:42:15 | 54 | ||
61 | 53 | JASKULSKA MIRELA | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1965 | K50-60 | 2 | 00:00:04 | 04:51 | 12,4 | 00:47:21 | 01:42:16 | 01:42:20 | 7 | |
62 | 24 | CHORĄŻĄK SŁAWEK | UNISŁAW | 3 BDM | 1971 | M40-49 | 21 | 00:00:05 | 04:53 | 12,3 | 00:46:35 | 01:42:48 | 01:42:53 | 55 | |
63 | 2 | ANDRZEJCZAK RAFAŁ | GRUDZIĄDZ | 1986 | M30-39 | 21 | 00:00:03 | 04:53 | 12,3 | 00:44:58 | 01:42:57 | 01:43:00 | 56 | ||
64 | 93 | NĘDZUSIAK DARIUSZ | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1962 | M50-60 | 8 | 00:00:11 | 04:54 | 12,2 | 00:48:44 | 01:43:22 | 01:43:33 | 57 | ||
65 | 33 | FRANCKOWSKA MARTA | ŚWIECIE | WKURW_TEAM | 1990 | K18-29 | 1 | 00:00:04 | 04:56 | 12,2 | 00:48:14 | 01:44:03 | 01:44:07 | 8 | |
66 | 100 | PAWLIK MAREK | PRUSZCZ | 1960 | M50-60 | 9 | 00:00:04 | 04:57 | 12,1 | 00:47:37 | 01:44:18 | 01:44:22 | 58 | ||
67 | 178 | RATKOWSKA MAŁGORZATA | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1978 | K30-39 | 5 | 00:00:03 | 04:57 | 12,1 | 00:47:58 | 01:44:27 | 01:44:30 | 9 | |
68 | 173 | GRONOWSKI MICHAŁ | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1970 | M40-49 | 22 | 00:00:03 | 04:57 | 12,1 | 00:49:33 | 01:44:27 | 01:44:30 | 59 | |
69 | 129 | URBAŃSKI MARCIN | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1976 | M40-49 | 23 | 00:00:07 | 04:58 | 12,1 | 00:50:08 | 01:44:31 | 01:44:38 | 60 | |
70 | 94 | OLEKSIŃSKA KATARZYNA | CHEŁMNO | 1986 | K30-39 | 6 | 00:00:03 | 04:58 | 12,1 | 00:48:07 | 01:44:42 | 01:44:45 | 10 | ||
71 | 18 | BUNK DARIA | GRUDZIĄDZ | 1979 | K30-39 | 7 | 00:00:12 | 04:58 | 12,1 | 00:50:04 | 01:44:35 | 01:44:47 | 11 | ||
72 | 74 | GNIOT JACEK | GRUDZIĄDZ | 1985 | M30-39 | 22 | 00:00:12 | 04:58 | 12,1 | 00:50:04 | 01:44:35 | 01:44:47 | 61 | ||
73 | 104 | PULKOWSKI SŁAWOMIR | ROGÓŹNO | 1969 | M40-49 | 24 | 00:00:08 | 04:59 | 12,1 | 00:48:45 | 01:44:53 | 01:45:01 | 62 | ||
74 | 48 | JAKÓBCZYK KRZYSZTOF | GRUDZIĄDZ | PGB SPORTOWA PACZKA | 1965 | M50-60 | 10 | 00:00:04 | 04:59 | 12,0 | 00:48:48 | 01:45:04 | 01:45:08 | 63 | |
75 | 174 | MAŁECKI TOMASZ | TORUŃ | BBL TORUŃ | 1974 | M40-49 | 25 | 00:00:02 | 05:00 | 12,0 | 00:46:24 | 01:45:17 | 01:45:19 | 64 | |
76 | 91 | NARTOWSKI JAN | WARSZAWA | APTEKA MIKSTURA CIECHOCINEK | 1959 | M50-60 | 11 | 00:00:06 | 05:00 | 12,0 | 00:48:42 | 01:45:27 | 01:45:33 | 65 | |
77 | 180 | KULKA MAREK | BYDGOSZCZ | 1960 | M50-60 | 12 | 00:00:10 | 05:00 | 12,0 | 00:48:12 | 01:45:25 | 01:45:35 | 66 | ||
78 | 5 | BANAŚ MATEUSZ | GDAŃSK | 1985 | M30-39 | 23 | 00:00:11 | 05:01 | 12,0 | 00:50:04 | 01:45:35 | 01:45:46 | 67 | ||
79 | 31 | DULSKI TADEUSZ | GRUDZIĄDZ | DULSKI TEAM | 1969 | M40-49 | 26 | 00:00:11 | 05:01 | 12,0 | 00:50:07 | 01:45:36 | 01:45:47 | 68 | |
80 | 45 | HENDRZAK SYLWESTER | ŁUBIANKA | PLUSZOWE NORNICE | 1985 | M30-39 | 24 | 00:00:04 | 05:02 | 11,9 | 00:48:45 | 01:46:03 | 01:46:07 | 69 | |
81 | 51 | JAROCKA BEATA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 1977 | K40-49 | 2 | 00:00:02 | 05:02 | 11,9 | 00:46:36 | 01:46:10 | 01:46:12 | 12 | ||
82 | 176 | CHEŁMIŃSKI PIOTR | CHEŁMNO | 1964 | M50-60 | 13 | 00:00:14 | 05:04 | 11,9 | 00:51:09 | 01:46:32 | 01:46:46 | 70 | ||
83 | 86 | MIKRUT REMIGIUSZ | CHEŁMNO | WWW.FACEBOOK.COM/CHELMNOBIEGA/ | 1979 | M30-39 | 25 | 00:00:13 | 05:04 | 11,9 | 00:51:12 | 01:46:35 | 01:46:48 | 71 | |
84 | 142 | ZALESKI ADAM | JEŻEWO | 1973 | M40-49 | 27 | 00:00:06 | 05:05 | 11,8 | 00:48:18 | 01:47:03 | 01:47:09 | 72 | ||
85 | 3 | BAGROWSKI MAREK | JANOWO/ /K/ DABROWY CHELMINSKIEJ | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO-MEDYCZNE BIEGA | 1962 | M50-60 | 14 | 00:00:01 | 05:05 | 11,8 | 00:49:03 | 01:47:23 | 01:47:24 | 73 | |
86 | 156 | ŁAMEK SEBASTIAN | SWIECIE | HAS TEAM | 1977 | M40-49 | 28 | 00:00:05 | 05:06 | 11,8 | 00:49:38 | 01:47:22 | 01:47:27 | 74 | |
87 | 166 | ROSSLER STEFAN | TORUŃ | 1992 | M18-29 | 6 | 00:00:06 | 05:07 | 11,7 | 00:50:46 | 01:47:54 | 01:48:00 | 75 | ||
88 | 42 | GROTA ARTUR | SOLEC KUJAWSKI | 1977 | M40-49 | 29 | 00:00:02 | 05:07 | 11,7 | 00:48:25 | 01:48:00 | 01:48:02 | 76 | ||
89 | 106 | RATKOWSKI RYSZARD | ŚWIECIE | 1957 | M50-60 | 15 | 00:00:09 | 05:08 | 11,7 | 00:50:09 | 01:48:02 | 01:48:11 | 77 | ||
90 | 37 | GAWRYSZEWSKI PIOTR | TORUŃ | 1973 | M40-49 | 30 | 00:00:12 | 05:08 | 11,7 | 00:52:49 | 01:48:13 | 01:48:25 | 78 | ||
91 | 41 | GRODEK KRZYSZTOF | GRUDZIĄDZ | KURCZAK&PISKLERUN | 1968 | M40-49 | 31 | 00:00:08 | 05:09 | 11,7 | 00:49:29 | 01:48:23 | 01:48:31 | 79 | |
92 | 183 | KARCZEWSKI SŁAWOMIR | BYDGOSZCZ | 1988 | M18-29 | 7 | 00:00:09 | 05:09 | 11,7 | 00:49:36 | 01:48:28 | 01:48:37 | 80 | ||
93 | 9 | BIAŁOUS KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | NIEZRZESZONY | 1960 | M50-60 | 16 | 00:00:02 | 05:12 | 11,5 | 00:48:13 | 01:49:45 | 01:49:47 | 81 | |
94 | 17 | BUDZIK KAZIMIERZ | GRUDZIĄDZ | PROJKAZ | 1953 | M61+ | 3 | 00:00:05 | 05:13 | 11,5 | 00:49:58 | 01:49:49 | 01:49:54 | 82 | |
95 | 65 | KONIECZKA JAROSŁAW | LASKOWICE | BIEGAJĄCY TIR -OWIEC | 1969 | M40-49 | 32 | 00:00:12 | 05:14 | 11,5 | 00:49:34 | 01:50:03 | 01:50:15 | 83 | |
96 | 122 | SZCZERBUK RAFAŁ | GDAŃSK | 1980 | M30-39 | 26 | 00:00:06 | 05:15 | 11,4 | 00:50:17 | 01:50:36 | 01:50:42 | 84 | ||
97 | 8 | BERNACKI JACEK | POŁCHOWO | KRS FORMOZA | 1969 | M40-49 | 33 | 00:00:01 | 05:15 | 11,4 | 00:48:33 | 01:50:50 | 01:50:51 | 85 | |
98 | 83 | MICHALSKI DAWID | WARLUBIE | 1990 | M18-29 | 8 | 00:00:09 | 05:17 | 11,4 | 00:49:28 | 01:51:19 | 01:51:28 | 86 | ||
99 | 109 | ROGOZIEWICZ PIOTR | GRUDZIĄDZ | 1961 | M50-60 | 17 | 00:00:08 | 05:17 | 11,3 | 00:52:08 | 01:51:24 | 01:51:32 | 87 | ||
100 | 97 | OTRĘBSKI KAMIL | PIGŻA | PLUSZOWE NORNICE | 1987 | M30-39 | 27 | 00:00:05 | 05:17 | 11,3 | 00:48:47 | 01:51:33 | 01:51:38 | 88 | |
101 | 57 | KANIEWSKA ALICJA | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA | 1967 | K50-60 | 3 | 00:00:09 | 05:18 | 11,3 | 00:52:28 | 01:51:35 | 01:51:44 | 13 | |
102 | 52 | JASINIEWSKI SŁAWOMIR | ŚWIECIE | NIEZRZESZONY | 1969 | M40-49 | 34 | 00:00:07 | 05:18 | 11,3 | 00:51:43 | 01:51:47 | 01:51:54 | 89 | |
103 | 160 | TEMPCZYK FILIP | TORUŃ | 1971 | M40-49 | 35 | 00:00:08 | 05:18 | 11,3 | 00:49:59 | 01:51:48 | 01:51:56 | 90 | ||
104 | 39 | GRABOWIECKI SŁAWOMIR | ŚWIECIE | 1959 | M50-60 | 18 | 00:00:08 | 05:18 | 11,3 | 00:52:18 | 01:51:51 | 01:51:59 | 91 | ||
105 | 47 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | 1980 | M30-39 | 28 | 00:00:05 | 05:19 | 11,3 | 00:50:15 | 01:52:04 | 01:52:09 | 92 | ||
106 | 46 | HUZARSKI KAMIL | TORUŃ | OPERACJA AKTYWACJA | 1990 | M18-29 | 9 | 00:00:05 | 05:19 | 11,3 | 00:49:57 | 01:52:12 | 01:52:17 | 93 | |
107 | 69 | KRUSZYŃSKI KRZYSZTOF | ŚWIECIE | 1963 | M50-60 | 19 | 00:00:08 | 05:20 | 11,3 | 00:50:17 | 01:52:17 | 01:52:25 | 94 | ||
108 | 55 | JELIŃSKI ADAM | GRUDZIĄDZ | 1973 | M40-49 | 36 | 00:00:06 | 05:22 | 11,2 | 00:52:15 | 01:52:57 | 01:53:03 | 95 | ||
109 | 66 | KOZŁOWSKI ŁUKASZ | SZCZECIN | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | 1989 | M18-29 | 10 | 00:00:04 | 05:23 | 11,1 | 00:48:36 | 01:53:34 | 01:53:38 | 96 | |
110 | 137 | WOLSKI TOMASZ | CHEŁMNO | 1978 | M30-39 | 29 | 00:00:06 | 05:23 | 11,1 | 00:52:41 | 01:53:36 | 01:53:42 | 97 | ||
111 | 128 | TYKARSKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | 1974 | M40-49 | 37 | 00:00:13 | 05:24 | 11,1 | 00:55:42 | 01:53:32 | 01:53:45 | 98 | ||
112 | 70 | KRYSZTOFORSKA MARTA | BYDGOSZCZ | RUN-LOG-.COM | 1988 | K18-29 | 2 | 00:00:03 | 05:25 | 11,1 | 00:54:26 | 01:54:24 | 01:54:27 | 14 | |
113 | 12 | BŁAŻEJAK KRZYSZTOFA | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | 1978 | K30-39 | 8 | 00:00:07 | 05:26 | 11,1 | 00:53:16 | 01:54:22 | 01:54:29 | 15 | |
114 | 80 | MARCINKIEWICZ JAN | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1956 | M61+ | 4 | 00:00:05 | 05:26 | 11,0 | 00:53:12 | 01:54:29 | 01:54:34 | 99 | ||
115 | 140 | WYRĄBKIEWICZ JANUSZ | CIECHOCINEK | APTEKA MIKSTURA CIECHOCINEK | 1957 | M50-60 | 20 | 00:00:07 | 05:26 | 11,0 | 00:52:23 | 01:54:32 | 01:54:39 | 100 | |
116 | 81 | MATUSZEWSKI JAROSŁAW | CHEŁMNO | 1964 | M50-60 | 21 | 00:00:08 | 05:27 | 11,0 | 00:51:11 | 01:54:41 | 01:54:49 | 101 | ||
117 | 6 | BARSZCZ TOMASZ | BYDGOSZCZ | 1983 | M30-39 | 30 | 00:00:10 | 05:27 | 11,0 | 00:53:32 | 01:54:41 | 01:54:51 | 102 | ||
118 | 139 | WRÓBLEWSKA JOANNA | UNISŁAW | 1971 | K40-49 | 3 | 00:00:02 | 05:27 | 11,0 | 01:54:53 | 01:54:55 | 16 | |||
119 | 64 | KMIECIAK KRZYSZTOF | KRĄPLEWICE | 1983 | M30-39 | 31 | 00:00:12 | 05:28 | 11,0 | 00:55:46 | 01:55:17 | 01:55:29 | 103 | ||
120 | 25 | CIESIELSKI ARKADIUSZ | ŚWIECIE | #ADR! | 1982 | M30-39 | 32 | 00:00:03 | 05:32 | 10,9 | 00:50:32 | 01:56:34 | 01:56:37 | 104 | |
121 | 30 | DULSKI MAREK | GRUDZIĄDZ | DULSKI TEAM | 1972 | M40-49 | 38 | 00:00:12 | 05:32 | 10,8 | 00:52:27 | 01:56:35 | 01:56:47 | 105 | |
122 | 145 | ZIOBRO MAREK | CHEŁMNO | 1982 | M30-39 | 33 | 00:00:05 | 05:32 | 10,8 | 00:52:21 | 01:56:48 | 01:56:53 | 106 | ||
123 | 89 | MODRZEJEWSKI MIŁOSZ | SULNOWO | SOLENIS | 1973 | M40-49 | 39 | 00:00:04 | 05:33 | 10,8 | 00:53:17 | 01:56:54 | 01:56:58 | 107 | |
124 | 172 | GRONOWSKA RENATA | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1971 | K40-49 | 4 | 00:00:01 | 05:33 | 10,8 | 00:54:07 | 01:57:14 | 01:57:15 | 17 | |
125 | 147 | DZIENNIK MACIEJ | ŚWIECIE | 1997 | M18-29 | 11 | 00:00:04 | 05:34 | 10,8 | 00:54:10 | 01:57:14 | 01:57:18 | 108 | ||
126 | 141 | ZABOROWSKA BEATA | DRZYCIM | BIEGAM BO CHCĘ | 1970 | K40-49 | 5 | 00:00:01 | 05:34 | 10,8 | 00:52:31 | 01:57:28 | 01:57:29 | 18 | |
127 | 20 | CHABROS MAŁGORZATA | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1991 | K18-29 | 3 | 00:00:08 | 05:34 | 10,8 | 00:54:14 | 01:57:28 | 01:57:36 | 19 | |
128 | 179 | MAJCHRZAK DARIUSZ | TORUŃ | KM UMK TORUŃ | 1962 | M50-60 | 22 | 00:00:09 | 05:35 | 10,7 | 00:52:18 | 01:57:39 | 01:57:48 | 109 | |
