Triathlon Energy Chełmża

Data i godzina2018-08-19 09:00:00
MiejscowośćChełmża
Dystans 1/2 IM ; 1/4 IM ; 1/8 IM
Oficjalna stronahttp://triathlonenergy.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 99 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katCzas startutempo min/kmtempo km/hWynikMK
118JAWOR KAMILJELCZ-LASKOWICEPolska2012M1100:00:003:3117,000:00:421
257BUCHACZ JULIANŁÓDŹFLEXIDEAPolska2012M1200:00:003:3916,500:00:442
323CHUCHRA SZYMONTORUŃPolska2013M1300:00:003:4615,900:00:453
421DOMAGALSKA HANNAGDAŃSKPolska2012K1100:00:003:5415,400:00:471
59TOMASZEWSKI FILIPBYDGOSZCZTRIFRIENDSPolska2012M1400:00:004:0414,800:00:494
611JEŻEWSKI STEFANGDYNIAVON IGEL TEAM NIEMANIEMOGEPolska2012M1500:00:004:0714,600:00:495
712DĄBROWSKI TYMONCHEŁMŻAPolska2012M1600:00:004:1814,000:00:526
85BLATKIEWICZ MIKOŁAJŁYSOMICEPolska2013M1700:00:004:2313,700:00:537
919POŁOM IZABELAGDAŃSKPolska2012K1200:00:004:2313,700:00:532
104ADAMCZYK ANTONIAMISZEWKOPolska2013K1300:00:005:0411,900:01:013
112BEDNAREK CEZARYKWIDZYNPolska2012M1800:00:005:1111,600:01:028
121PAWELEC LENANOWA CHEŁMŻAPolska2016K1400:00:005:1311,500:01:034
138MATEJCZUK LIDIAPARZĘCZEWKS ALASKAPolska2014K1500:00:005:2011,300:01:045
1410WASILEWSKA EWAŁUBIANKATMTPolska2013K1600:00:005:2111,200:01:046
1513PIOTROWSKA HELENAWARSZAWAEDC RUNNERSPolska2012K1700:00:005:3210,900:01:067
1675SOŁTYS ZUZANNACHEŁMŻAPolska2014K1800:00:005:4810,300:01:108
1716ROMANOWSKI PAWEŁWARSZAWAEDC RUNNERSPolska2014M1900:00:006:259,400:01:179
183ADAMCZYK MAKSYMILIANMISZEWKOPolska2015M11000:00:006:329,200:01:1810
1920POŁOM MARYSIAGDAŃSKPolska2014K1900:00:006:578,600:01:239
2025RAFALAK NELAKOSAKOWOSAMSUNGPolska2014K11000:00:008:466,800:01:4510
2115WILAMOWICZ IGNACYCHEŁMŻAPolska2016M11100:00:009:186,400:01:5211
227FURMAN MAJACHEŁMŻAPolska2016K11100:00:0014:164,200:02:5111
2324JAWOR TOMASZJELCZ-LASKOWICEPolska2015M11200:00:0014:414,100:02:5612
2417ROMANOWSKA EMILIAWARSZAWAEDC RUNNERSPolska2016K11200:00:0017:033,500:03:2512
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katCzas startutempo min/kmtempo km/hWynikMK
168KULIK KAJAGDYNIAKULIK&KUREKPolska2007K2100:00:008:287,100:01:421
251ZIÓŁKOWSKA OLIWIAMISZEWKOPolska2007K2200:00:009:106,500:01:502
352ZIÓŁKOWSKA JULIAMISZEWKOPolska2007K2300:00:009:146,500:01:513
4103WORACH JAKUBTORUŃPOLSKA2008M2100:00:009:186,500:01:521
553BLATKIEWICZ JAKUBŁYSOMICEPolska2008M2200:00:009:246,400:01:532
658BUCHACZ ANTONIŁÓDŹFLEXIDEAPolska2007M2300:00:009:356,300:01:553
755MATEJCZUK PIOTRPARZĘCZEWKS ALASKAPolska2009M2400:00:0010:075,900:02:014
865CHUCHRA MATEUSZTORUŃPolska2010M2500:00:0010:085,900:02:025
954MATEJCZUK ROBERTPARZĘCZEWKS ALASKAPolska2010M2600:00:0010:155,900:02:036
1071BRZESKA BLANKABYDGOSZCZPolska2007K2400:00:0010:315,700:02:064
1164DOMAGALSKI ANTONIGDAŃSKGDAŃSKPolska2009M2700:00:0010:365,700:02:077
1260DĄBROWSKI MACIEJCHEŁMŻAPolska2007M2800:00:0010:405,600:02:088
1367PIEŃCZEWSKI FRANCISZEKCHELMZAPolska2007M2900:00:0010:545,500:02:119
1456WASILEWSKA MAJAŁUBIANKATMTPolska2019#N/D!#N/D!00:00:0010:585,500:02:125
1550MRÓZ DAWIDKATOWICEGO FROSTPolska2008M21000:00:0011:005,500:02:1210
1673SZTENDEREWICZ IGORWŁOCŁAWEKSPORTEVOPolska2009M21100:00:0011:125,400:02:1411
1763ZWIEJSKI MICHAŁCHEŁMŻASP NR 5Polska2011M21200:00:0011:165,300:02:1512
1862KRUSZCZYŃSKI IGORBROWINAPolska2008M21300:00:0011:175,300:02:1513
1966PIEŃCZEWSKI JANCHELMZAPolska2009M21400:00:0011:185,300:02:1614
2074BARTŁOMIEJCZYK JANISTORUŃEURO TRADE TORUŃPolska2009M21500:00:0011:315,200:02:1815
2169PIOTRKOWSKA ZUZANNACHEŁMŻANO LIMIT FITTNES CHEŁMŻAPolska2010K2500:00:0011:455,100:02:216
2272MERDA ZOFIACZERWONAKMOCNO W PRAWO TEAMPolska2011K2600:00:0013:154,500:02:397
2370RAFALAK POLAKOSAKOWOSAMSUNGPoslka2011K2700:00:0013:544,300:02:478
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katCzas startutempo min/kmtempo km/hP1WynikMK
1101KORNELIA SZTENDEREWICZWŁOCŁAWEKSPORTEVOPolska2005K3100:00:004:0214,900:02:0200:04:021
2100MATEUSZ MRÓZKATOWICEGO FROSTPolska2006M3100:00:004:1214,300:02:0200:04:121
3102ZOSIA PIETRUSZKIEWICZTORUŃEURO TRADE TORUŃPolska2006K3200:00:004:4912,500:02:1400:04:492
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1819BOGDANOWICZ DOMINIKWARSZAWADECATHLON TEAMPolska1995M11100:07:24 (3)00:01:4400:34:34 (5)00:00:4500:20:23 (2)01:04:491
2844SUGIER DAWIDOLSZTYNDZIKI Z LASUPolska1990M12100:08:35 (17)00:01:3500:34:05 (3)00:00:3400:20:48 (4)01:05:372
3897RÓŻALSKI PIOTRELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPolska1979M21100:07:50 (6)00:01:5100:33:41 (1)00:00:3800:22:00 (11)01:06:003
4851SOWA MICHAŁWARSZAWADECATHLON TRIATHLON TEAMPolska1986M22100:08:29 (15)00:01:3500:35:15 (9)00:00:5000:20:01 (1)01:06:104
5846KRAWCZYK KACPERBEŁCHATÓWMIEJSKIE CENTRUM SPORT BEŁCHATÓWPolska1998M13100:08:20 (12)00:01:4000:34:24 (4)00:00:5400:21:08 (7)01:06:255
6803BRONAKOWSKI PIOTROLSZTYNKLUB SPORTOWY ANUNNAKI/PERSONALTRIATHLON.PLPolska1979M23100:08:29 (16)00:01:2700:34:03 (2)00:00:4200:22:12 (12)01:06:536
7862BARCZEWSKI MAREKTORUŃBYDGOSZCZ TRIATHLON TEAMPolska1989M14100:09:20 (25)00:01:3900:35:05 (7)00:00:3800:20:56 (5)01:07:387
8949SZUBA ERYKGNIEZNODECATHLON TEAMPolska1997M15100:07:38 (4)00:01:1400:36:40 (14)00:00:2700:21:53 (10)01:07:538
9832ŚLESICKI RAFAŁGDAŃSKOSTRE TEAMpl1986M24100:08:38 (18)00:01:3000:37:11 (16)00:00:3900:21:29 (8)01:09:289
10813GĘBARA RAFAŁWARSZAWADECATHLON TEAMPoland1985M25100:09:00 (23)00:02:1000:36:32 (13)00:00:5900:21:03 (6)01:09:4310
11860PAŁYSA MAREKDAWIDY BANKOWETRI NEGUPolska1974M31100:07:45 (5)00:01:4800:35:13 (8)00:00:5400:25:32 (39)01:11:1211
12943CZECH MARIUSZGDYNIAUKS TRI-TEAM RUMIAPolska1981M26100:08:47 (19)00:02:2500:36:19 (12)00:00:4600:23:03 (15)01:11:2112
13955KRAJEWSKI TOMASZKOŁUDA WIELKAPolska1988M27100:09:17 (24)00:01:4000:39:00 (28)00:00:4500:21:42 (9)01:12:2313
14887ZAŁUBSKI JACEKJELCZ-LASKOWICEJELCZ TRIATHLON PROJECTPolska1985M28100:11:00 (51)00:02:1700:38:02 (20)00:00:4700:20:26 (3)01:12:3214
15864HINZ MARCINRUMIAENDURE TEAM / IRONFACTORY.PLPoland1984M29100:11:21 (62)00:01:5800:35:21 (10)00:00:4800:23:40 (19)01:13:0815
16904MASIAK PIOTRMALBORKKHUOOŃ TEAMPolska1991M16100:08:10 (8)00:01:3700:41:24 (49)00:00:3800:22:17 (14)01:14:0716
17834SZCZEPANIAK BARTOSZZGIERZSZUKAM SPONSORApolska1989M17100:08:14 (10)00:01:4000:38:27 (21)00:03:1400:23:18 (17)01:14:5317
18861CZUMIEL MACIEJGRUDZIĄDZJFPolska1980M210100:11:19 (59)00:01:5100:37:45 (17)00:00:5000:23:09 (16)01:14:5518
19865BACHORSKI BOGDANPRZASNYSZSUN RACE ROCK MACHINPolska1975M32100:12:55 (92)00:01:4800:35:26 (11)00:00:4700:24:29 (28)01:15:2419
20822KOZŁOWSKI MICHAŁPOZNAŃDECATHLON TEAMPoland1987M211100:10:35 (40)00:02:0000:39:59 (33)00:00:5900:22:14 (13)01:15:4720
21958RUSAK MICHALGDYNIAONTHEWOK ENERGY TRI TEAM GDYNIApolska1982M212100:08:50 (20)00:02:2700:38:42 (24)00:01:0400:25:07 (33)01:16:1121
22933ZIELIŃSKI TOMASZGDAŃSKWIRTUALNA POLSKA TRIATHLON TEAM / KUŹNIA TRATHLONUPolska1984M213100:10:09 (32)00:02:1300:38:43 (25)00:00:4800:24:26 (27)01:16:1922
23895LUBIŃSKI KAMILGDYNIAPolska1992M18100:07:22 (2)00:01:5200:42:35 (66)00:00:3900:23:52 (23)01:16:2123
24926RUSAK ŁUKASZGDYNIAJATRENUJE CZEMUNIEPolska1980M214100:08:54 (21)00:02:2200:40:21 (38)00:01:0600:23:41 (20)01:16:2424
25927KAC MAREKREDAENDURE TEAMPolska1974M33100:10:16 (33)00:01:5000:38:52 (26)00:01:0100:25:05 (32)01:17:0325
26831ŻYGENDA ROBERTGDYNIABRAPOL" WIESZ NA CZYM STOISZ!"Polska1967M41100:12:43 (86)00:02:2700:37:53 (19)00:01:0400:24:16 (25)01:18:2226
27810AMBROZIAK KRZYSZTOFGDAŃSKAUTOPAY SPORTS TEAMPolska1979M215100:10:59 (50)00:01:5500:38:38 (23)00:01:0300:25:50 (41)01:18:2527
28946KUBIK AGNIESZKAGDAŃSKBCT TEAM GDYNIA/ TRI LADIESPolska1986K21100:08:57 (22)00:02:1800:37:10 (15)00:01:0700:28:54 (73)01:18:271
29808DOBOSZ MICHALGDYNIACOMPLEXSPORTSPOLSKA1976M34100:10:20 (35)00:02:2000:40:29 (39)00:00:5200:24:31 (29)01:18:3228
30881KULIK KAMILGDYNIAKULIK&KUREKPolska2003M01100:10:31 (39)00:02:1400:41:09 (46)00:01:0500:23:53 (24)01:18:5129
31888TYWANEK MACIEJWĄBRZEŹNOPolska1979M216100:11:33 (67)00:02:1200:41:08 (45)00:00:4400:23:49 (22)01:19:2630
32884DZIENISZ MARTAKOSAKOWOASP GDAŃSKPolska1995K11100:10:52 (45)00:01:4400:40:49 (41)00:00:5600:25:17 (35)01:19:392
33872NIEMCZUK WALDEMAROLSZTYNPolska1962M42100:12:39 (82)00:02:0700:38:27 (22)00:01:2300:25:07 (34)01:19:4431
34957KIERUZEL MICHAŁBEŁCHATÓWPolska1986M217100:10:58 (49)00:02:2600:40:20 (37)00:01:2000:24:52 (31)01:19:5532
35963FORNALSKI DAMIANLEGNICADECATHLON TEAMPolska1991M19100:16:42 (128)00:02:4300:34:49 (6)00:01:0800:24:36 (30)01:19:5933
36804MAZIARCZYK MAREKGDAŃSKSPORTEVOPolska1975M35100:11:16 (58)00:02:0600:42:00 (56)00:00:5400:23:45 (21)01:20:0134
37901ARENTEWICZ GRZEGORZTORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAMPolska1981M218100:08:00 (7)00:02:1700:41:14 (47)00:01:2100:27:24 (52)01:20:1535
38875PIETRUSZKA MAGDALENADZIAŁDOWOROZBIEGANE DZIAŁDOWOPolska1983K22100:11:14 (56)00:02:0000:42:34 (65)00:01:0300:23:28 (18)01:20:193
39940GRYLAK PIOTRMALBORKMKS KOŃ MALBORKPoland1993M110100:08:18 (11)00:01:4900:42:57 (74)00:00:5500:26:26 (45)01:20:2536
40945BARTKOWSKI MAREKWARSZAWAENDURETEAMPolska1972M36100:13:42 (101)00:02:4100:37:48 (18)00:01:1700:25:19 (36)01:20:4537
41934ŁASKI MAREKSTAROGARD GDAŃSKITRI STAROGARD GDAŃSKIPolska1980M219100:11:20 (60)00:01:5200:39:15 (29)00:01:0100:27:29 (54)01:20:5938
42829MAZLOUM AMIRPIASTÓWDECATHLON TEAMPolska1987M220100:10:43 (43)00:02:2900:40:53 (43)00:00:5000:26:54 (47)01:21:4939
43917PŁUCIENNICZAK JACEKOLSZTYNPolska1985M221100:11:08 (53)00:02:2000:40:04 (34)00:00:3800:27:39 (57)01:21:5040
44905DYLĘGOWSKI KRZYSZTOFWARSZAWAKUŹNIA TRIATHLONUPolska1984M222100:10:31 (38)00:01:4900:41:32 (50)00:01:0200:27:12 (50)01:22:0741
45906CHOJNOWSKI TOMASZTORUŃTORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWYPolska1982M223100:10:27 (37)00:02:5800:42:28 (62)00:01:1000:25:29 (37)01:22:3242
46883PIOTRKOWSKI TOMASZCHEŁMŻAMRÓWKA BHPPolska1979M224100:12:14 (76)00:02:2400:39:20 (30)00:01:0900:27:29 (53)01:22:3743
47853HOGA FRYDERYKGDYNIAPolska1988M225100:11:25 (64)00:02:5300:42:30 (63)00:01:3200:24:17 (26)01:22:3844
48952BIANKOWSKI PIOTRRUMIAPIOTRBIANKOWSKI WINTERSWIMMINGPolska1975M37100:07:19 (1)00:02:2100:41:16 (48)00:01:2000:30:29 (87)01:22:4545
49830KOWALSKI SŁAWOMIRTARNOBRZEGPolska1972M38100:08:11 (9)00:02:3000:42:14 (59)00:01:2000:28:52 (71)01:23:0746
50817JUSZCZYSZYN KRZYSZTOFŁÓDŻDECATHLON TEAMPolska1979M226100:12:20 (79)00:03:5200:39:52 (32)00:01:3200:25:44 (40)01:23:2047
51816KUNIK EWASANOKDECATHLON TEAMPolska1994K12100:10:17 (34)00:02:5100:44:06 (87)00:00:4800:25:30 (38)01:23:334
52847BEDNAREK MICHALTCZEWCENTRUM KOMÓREK TEAM TCZEWPolska1980M227100:11:31 (66)00:02:3600:40:06 (35)00:01:2700:27:57 (65)01:23:3748
53838NAGELSKI PIOTRGDAŃSKPolska1987M228100:13:05 (96)00:02:4900:39:43 (31)00:00:5500:27:55 (64)01:24:2749
54826TRĘDA ADAMWARSZAWADECATHLON TEAMPolska1994M111100:13:02 (95)00:02:3700:40:50 (42)00:01:2000:26:42 (46)01:24:3250
55871JANOWSKI PRZEMYSŁAWTORUŃPolska1982M229100:13:23 (99)00:02:5500:38:54 (27)00:01:1600:28:08 (69)01:24:3751
56820ZIÓŁKOWSKI FILIPINOWROCŁAWDECATHLON TEAMPolska1990M112100:09:46 (28)00:01:5900:42:38 (68)00:01:0200:29:37 (80)01:25:0352
57823DOMAGALSKI ŁUKASZGDAŃSKPolska1981M230100:12:55 (93)00:02:5100:41:56 (53)00:01:0400:27:18 (51)01:26:0453
58961KSIĄŻEK MICHAŁTORUŃPolska1993M113100:14:29 (111)00:02:5000:40:17 (36)00:00:4100:27:51 (62)01:26:0854
59916ZAWADZKI MATEUSZTORUŃPolska1995M114100:11:09 (54)00:02:2900:43:22 (81)00:01:2600:27:44 (59)01:26:1055
60801MAKOWSKI MARCINGDYNIAPolska1981M231100:12:41 (83)00:02:3700:42:03 (57)00:01:4600:27:34 (55)01:26:4256
61876JANYGA-KULIK KAROLINAGDYNIAKULIK&KUREKPolska1976K31100:11:35 (68)00:03:0600:40:48 (40)00:01:2000:30:10 (83)01:27:005
62936MOTYL BARTOSZTORUŃRYWAL RHCPolska1979M232100:10:57 (48)00:03:5100:41:57 (54)00:01:0300:29:15 (77)01:27:0457
63903TYLKOWSKI MARCINWARSZAWAURWANE ŚMIGŁOPolska1983M233100:10:40 (41)00:02:0300:42:33 (64)00:01:0700:30:55 (90)01:27:1758
64893MALAGOWSKI ŁUKASZTORUNTRI MALAGAPolska1984M234100:10:44 (44)00:02:5700:44:27 (92)00:01:3200:27:42 (58)01:27:2259
65891ZATORSKI RYSZARDZGIERZPolska1961M43100:11:45 (69)00:03:2800:42:21 (60)00:01:2300:28:26 (70)01:27:2460
66947FAŁKOWSKI PIOTRTORUŃPolska1989M115100:11:20 (61)00:03:3300:42:54 (72)00:01:4100:27:57 (66)01:27:2561
67920PŁUCIENNICZAK DIANAOLSZTYNPERSONALTRAITHLON.PLPolska1986K23100:12:10 (75)00:02:2600:42:43 (70)00:01:0100:29:07 (75)01:27:266
68825WALENTA KATARZYNATORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAMPolska1985K24100:08:26 (13)00:02:4800:43:47 (83)00:01:2700:31:03 (92)01:27:327
69842GAWIN KRZYSZTOFWARSZAWAPolska1992M116100:10:53 (46)00:02:4100:44:17 (91)00:00:3800:29:08 (76)01:27:3862
70919PLEWA BARTOSZGRUDZIĄDZPolska1976M39100:11:04 (52)00:02:5600:44:13 (90)00:01:2600:28:07 (68)01:27:4563
71854SZYMCZYK MARCINBEŁCHATÓWMIEJSKIE CENTRUM SPORTU BEŁCHATÓWPolska1979M235100:11:29 (65)00:02:3300:43:17 (77)00:01:1300:29:16 (78)01:27:4864
72924ZIELIŃSKI HENRYKKWIDZYNDEGESTPolska1952M51100:15:57 (127)00:03:0700:41:08 (44)00:00:5700:26:59 (49)01:28:0865
73811WASIEK MIROSLAWGDYNIAPolska1967M44100:10:56 (47)00:02:4200:45:34 (99)00:01:1800:27:59 (67)01:28:3066
74964JANIK PIOTRŁÓDŹPolska1976M310100:10:23 (36)00:02:4600:43:30 (82)00:01:1900:30:56 (91)01:28:5467
75885HEYKA PIOTRTORUŃPolska1989M117100:12:08 (74)00:03:4300:46:15 (104)00:00:5300:25:57 (43)01:28:5768
76890JAWORSKI BARTOSZLISEWOPolska1974M311100:13:56 (104)00:03:5100:43:11 (76)00:02:0500:26:01 (44)01:29:0469
77878RUTKOWSKI ADAMWIELKA NIESZAWKAPolska1994M118100:11:13 (55)00:03:3700:45:58 (102)00:01:2600:26:58 (48)01:29:1270
78857BOROS WOJCIECHTORUŃPolska1989M119100:14:39 (119)00:03:2600:43:56 (85)00:01:3700:25:55 (42)01:29:3371
79907PALMA MIROSŁAWTORUŃPODGÓRZ TORUŃPolska1959M45100:14:42 (120)00:03:2100:42:24 (61)00:01:4400:27:39 (56)01:29:5072
80812KARŁOWICZ JOANNAOLSZTYNPolska1971K32100:12:48 (88)00:02:4700:45:04 (96)00:01:3200:27:51 (61)01:30:028
81892POHL DUCZMAL ELZBIETAPUCKSTOWARZYSZENIE MORE ACTIVEpolska1973K33100:14:34 (114)00:01:5400:42:38 (67)00:01:0400:30:25 (85)01:30:359
82925GAJDA ŁUKASZMIERZYNEKPolska1989M120100:12:06 (73)00:03:2400:44:28 (93)00:00:5000:30:15 (84)01:31:0273
83840MIODUSZEWSKA-SIENKIEWICZ MARTAGDYNIASIENKIEWICZpolska1976K34100:13:46 (103)00:02:2100:42:42 (69)00:01:0600:31:15 (97)01:31:0910
84835KREFT KATARZYNAGDYNIAPolska1994K13100:12:30 (80)00:02:4200:43:19 (80)00:01:3400:31:15 (96)01:31:1911
85948SZYNALIK SŁAWOMIRKRAKÓWPolska1973M312100:11:55 (71)00:02:4600:44:31 (94)00:01:4700:30:52 (89)01:31:5274
86959KURYŁO JĘDRZEJKOSZALINWITCPoland1983M236100:13:12 (98)00:03:5100:46:03 (103)00:01:0200:27:47 (60)01:31:5575
87918JARUSZEWSKI KRZYSZTOFCHEŁMNOPolska1976M313100:14:38 (118)00:02:3900:41:35 (51)00:01:0700:32:05 (104)01:32:0376
88929TURNO SZYMONUNISŁAWTURBO TEAMPolska1974M314100:12:41 (84)00:03:1000:43:52 (84)00:00:5600:31:29 (100)01:32:0877
89910RYBACKI PAWEŁGRUDZIĄDZpolska1977M315100:11:48 (70)00:02:4400:45:33 (98)00:00:4700:31:21 (98)01:32:1378
90870JANKOWSKI ŁUKASZTORUŃPolska1988M237100:12:43 (87)00:03:3300:43:10 (75)00:01:2800:31:21 (99)01:32:1679
91849WÓJCIK MONIKAOLSZTYN3LIFE TEAMPolska1981K25100:10:42 (42)00:02:5000:44:52 (95)00:01:1300:32:57 (111)01:32:3512
92942WILLMA ANDRZEJGARDEJADECATHLON RUMIA TEAMPolska1966M46100:13:11 (97)00:02:4800:43:18 (79)00:01:3100:32:06 (105)01:32:5480
93800KOCJAN PIOTRWARSZAWAPolska1985M238100:14:35 (116)00:02:4500:44:00 (86)00:01:2700:30:26 (86)01:33:1481
94814MARSZAŁEK KARINAGDYNIAENDURE TEAMPolska1980K26100:09:48 (29)00:03:1900:45:43 (100)00:01:5300:32:44 (109)01:33:2813
95818BOWKUN DANIELLEGNICADECATHLON TEAMPolska1996M121100:14:48 (121)00:03:3400:43:17 (78)00:01:4500:30:08 (82)01:33:3282
96806NIEMYSKA DOMINIKAOSOWIECDECATHLON TEAMPolska1996K14100:09:41 (27)00:03:2000:47:06 (112)00:02:4200:31:06 (93)01:33:5514
97880ZAMELSKI PAWEŁWOŁUSZEWOPENSJONAT POD JEMIOŁĄPolska1969M316100:12:03 (72)00:04:4700:42:00 (55)00:01:0500:34:25 (120)01:34:2083
98839MUCHA NATALIAGNIEZNODECATHLON TEAMPolska1995K15100:13:57 (105)00:03:4900:42:50 (71)00:01:4200:32:06 (106)01:34:2415
99821SOLEK MIECZYSŁAWWEJHEROWONYPEL REDAPolska1955M52100:15:42 (124)00:03:1200:41:52 (52)00:01:4100:32:02 (102)01:34:2984
100850WRÓBLEWSKI JAROSŁAWCHEŁMŻAPolska1974M317100:12:17 (77)00:03:5100:42:11 (58)00:02:2300:33:55 (117)01:34:3885
101954MARSZAŁEK TOMASZGDYNIAPolska1978M318100:12:52 (89)00:03:5800:44:12 (89)00:01:5300:32:04 (103)01:34:5986
102827MANISZEWSKI ZBIGNIEWUNISŁAWTRISPACEPolska1955M53100:14:17 (107)00:03:0600:44:08 (88)00:01:3400:33:14 (113)01:36:1987
103915KADZIEWICZ KAMILLAOLSZTYNPERSONALTRIATHLONPolska1980K27100:11:15 (57)00:03:0100:47:19 (113)00:01:2200:33:35 (116)01:36:3116
104932GRALAK DAMIANBYDGOSZCZPolska1992M122100:12:53 (90)00:03:3800:51:05 (127)00:01:0400:29:00 (74)01:37:4188
105802PNIEWSKI JANTORUŃPROSAVE.PLPolska1971M319100:15:54 (125)00:04:1500:47:28 (114)00:01:1100:28:53 (72)01:37:4189
106962JAKUBIAK PAWEŁSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEDECATHLONPolska1995M123100:12:17 (78)00:04:0300:46:34 (106)00:01:0200:34:01 (118)01:37:5790
107930HACHAJ DAWIDLISEWOHACHAJ TEAMPolska1980M239100:12:55 (91)00:03:3000:47:02 (111)00:01:1400:33:21 (114)01:38:0291
108913OSTROWSKI WOJCIECHŻNINPolska1989M124100:12:42 (85)00:02:5500:47:59 (116)00:01:0200:33:28 (115)01:38:0592
109866DĄBROWSKA-SZWAJA ALEKSANDRACHEŁMŻAPolska1973K35100:14:20 (108)00:04:0700:50:52 (125)00:01:0100:27:54 (63)01:38:1417
110944ZWOLINSKA BEATAGDYNIAPolska1967K41100:14:34 (113)00:02:4400:47:46 (115)00:01:2100:32:21 (107)01:38:4618
111937HERBER AREKPRUSZCZ GDKASIARKIPolska1971M320100:14:29 (110)00:03:3300:49:34 (120)00:01:2500:29:50 (81)01:38:5193
112928ZAWADZKI ŁUKASZTORUŃGO GOpolska1984M240100:15:56 (126)00:03:2700:47:00 (109)00:00:5400:31:45 (101)01:39:0294
113898KIRYLUK PIOTRBRODNICAPolska1963M47100:14:33 (112)00:03:5200:42:56 (73)00:01:4400:36:25 (126)01:39:3095
114941WÓJCIK MAREKWARSZAWATRICLUBPolska1981M241100:11:23 (63)00:03:0000:45:58 (101)00:01:5600:38:07 (129)01:40:2296
115815BOWKUN KAROLLEGNICADECATHLON TEAMPolska1992M125100:17:24 (130)00:03:2000:45:09 (97)00:01:4400:32:48 (110)01:40:2597
116960BAJKO JERZYSZCZECINPolska1997M126100:08:27 (14)00:02:1200:59:02 (134)00:00:4000:31:06 (94)01:41:2798
117852JĘDRZEJEWSKA NELASTAROGARD GDAŃSKITRI STAROGARD GDAŃSKIPolska2004K01100:09:59 (31)00:02:5700:51:28 (128)00:01:0100:36:19 (125)01:41:4419
118922KORONA TATIANAWARSZAWATRICLUBPolska1967K42100:09:29 (26)00:04:0700:49:40 (123)00:02:2000:36:14 (124)01:41:5020
119807ZIĘBA AGNIESZKADZIERZGOŃDZIERZGOŃ TEAMPolska1988K28100:14:22 (109)00:03:1100:50:58 (126)00:01:2700:33:00 (112)01:42:5921
120899BOGUSIEWICZ KATARZYNAWARSZAWAPolska1986K29100:17:43 (132)00:02:5500:52:42 (131)00:00:5300:29:20 (79)01:43:3222
121956OSTROWSKI WALDEMARTORUŃPROSAVE.PLPoland1965M48100:13:58 (106)00:04:1700:50:23 (124)00:01:1300:34:09 (119)01:44:0099
122950RESPONDEK AGNIESZKAGDYNIACOMPLEXSPORTSPolska1972K36100:15:11 (123)00:03:2000:48:48 (117)00:01:2500:35:39 (123)01:44:2223
123837PERCHALUK JOANNAJASTRZĘBIE ZDRÓJPolska1985K210100:12:37 (81)00:03:1100:48:48 (118)00:01:3400:38:14 (130)01:44:2424
124824RAJCZAK AGNIESZKAZABRZEDECATHLON TEAM - DYSTANS 1/8Polska1987K211100:14:35 (115)00:02:5700:56:23 (133)00:01:0400:30:48 (88)01:45:4825
125931JABŁOŃSKA-KOWALSKA MARTAKROBIAFIZJODUET KOWALSCYPOLSKA1979K212100:14:56 (122)00:03:3000:53:53 (132)00:01:0000:32:31 (108)01:45:5126
126935BARTCZAK MAGDATORUŃETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM / TORUŃ MULTISPORT TEAMPolska1985K213100:17:06 (129)00:03:1600:46:43 (107)00:01:3300:37:34 (128)01:46:1227
127921METKOWSKI MATEUSZSZCZECINEKPolska1995M127100:09:52 (30)00:04:2400:49:37 (121)00:03:1300:39:52 (131)01:46:59100
128869RÓŻYCKA MARLENAWARSZAWAPolska1982K214100:14:37 (117)00:03:5800:52:25 (130)00:01:5600:34:58 (122)01:47:5328
129843BRUSKI DARIUSZGDAŃSKAUTOBUS Z NAPISEM: KONIEC WYŚCIGU.Polska1963M49100:13:40 (100)00:04:1000:46:47 (108)00:01:5600:41:56 (132)01:48:29101
130939FAŁKOWSKI LESZEKWYMYSŁOWOPolska1987M242100:17:38 (131)00:03:2300:49:06 (119)00:01:3200:36:52 (127)01:48:32102
131867JASKOWSKA-PAWSKA DANUTACHEŁMŻAPAWSKI TEAMPolska1973K37100:20:04 (134)00:03:4800:49:38 (122)00:01:2200:34:34 (121)01:49:2529
132953JUREK ADAMŻNINPolska2000M128100:28:59 (135)00:03:1100:47:01 (110)00:01:0800:31:08 (95)01:51:28103
133889KURCIN TOMASZGDAŃSKCOMPLEXSPORTS TEAMPOLSKA1977M321100:13:45 (102)00:05:4400:46:30 (105)00:02:3400:43:07 (133)01:51:40104
134833KOTFIS RYSZARDGDYNIAMIZIAR-SPORTPolska1951M54100:18:31 (133)00:04:4500:52:06 (129)00:02:1100:51:15 (135)02:08:48105
