Triathlon Energy - Gniewino

Data i godzina2017-05-28 09:00:00
MiejscowośćGniewino
Dystans 1/2 IM + szt; 1/4 IM + szt; 1/8 IM;
Oficjalna stronahttp://triathlonenergy.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 99 zł
Typ zawodów Triathlon + sztafety
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
110MIZIARSKI PAWEŁREDATORUS TRIATHLON TEAMPolska1990M11100:30:34 (1)00:00:5504:29:341
249CZAPIŃSKI MICHAŁREDAHOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK - BIKE U UPPolska1982M21100:38:53 (9)00:01:2502:29:16 (1)00:01:3701:21:32 (1)04:32:432
332TWAROWSKI MICHALSTRASZYNTRISPACEPolska1973M31100:35:34 (3)00:01:0202:33:03 (3)00:00:4901:34:22 (4)04:44:503
47CZAJKOWSKI PAWEŁGDYNIABCT TEAM GDYNIAPolska1981M22100:35:51 (4)00:00:3802:29:24 (2)00:00:4501:41:04 (8)04:47:424
557BARAN TOMASZDUKLATRI NEGUPolska1986M23100:40:25 (17)00:01:1202:36:11 (4)00:01:3301:33:26 (3)04:52:475
659PIOSIK EMILPOZNAŃVELOCITY WARSZTAT TRENINGUPolska1990M12100:46:00 (35)00:02:5202:41:40 (8)00:01:2501:25:31 (2)04:57:286
744WIŚNIEWSKI MICHAŁGDAŃSKTRIATHLON TRÓJMIASTOPolska1977M32100:39:39 (15)00:02:0402:40:18 (7)00:01:1201:40:21 (6)05:03:347
833ALVARADO JUANSOPOTBOJANO BIEGA / BIKE U UPPolska1983M24100:39:38 (14)00:01:5002:36:21 (5)00:01:5201:48:16 (20)05:07:578
940SOSNOWSKI LUKASZWIECBOKTKKF WODNIKPolska1985M25100:39:20 (11)00:00:4302:45:57 (12)00:01:1201:41:27 (9)05:08:399
1020GOŁAWSKI KRZYSZTOFSIEWIERZKUZNIA TRIATLONUPolska1982M26100:40:47 (18)00:01:3302:39:42 (6)00:01:0701:45:58 (16)05:09:0710
1156GRYCZ KAMILCIECHANÓWNEON TEAMPolska1989M13100:36:08 (5)00:02:0602:46:47 (13)00:01:2201:45:08 (14)05:11:3111
1260ŻYCHSKA ANNACZŁUCHÓWVELOCITY WARSZTAT TRENINGUPolska1989K11100:40:02 (16)00:02:2102:45:41 (10)00:01:4201:45:22 (15)05:15:081
1339MAZUREK MICHALGDANSKFABER TEAMPolska1981M27100:42:50 (21)00:01:3802:47:05 (14)00:01:1701:42:51 (11)05:15:4112
1417NOWAK KRZYSZTOFBEŁCHATÓW--Polska1984M28100:39:26 (13)00:05:1602:45:44 (11)00:01:4501:44:29 (12)05:16:4013
1554STROJEK BARTOSZPOŁANIECKUŹNIA TRIATHLONUPolska1983M29100:35:25 (2)00:02:5902:47:39 (16)00:01:4501:50:25 (23)05:18:1314
1629SOCHA TOMASZSOPOTPolska1979M210100:43:23 (26)00:01:4602:47:10 (15)00:01:4701:44:33 (13)05:18:3915
1745PANKOWSKI TOMASZGDAŃSKBALTIC-STARPolska1974M33100:38:41 (8)00:02:3302:47:41 (17)00:02:1101:48:00 (19)05:19:0616
1853MILDNER HUBERTOLSZTYNTRI NEGUPolska1979M211100:43:53 (28)00:01:4602:53:03 (22)00:01:2401:39:34 (5)05:19:4017
1938NOWAK SŁAWOMIRWARSZAWAEXATEL RUNNING TEAMPolska1970M34100:37:00 (7)00:02:0402:52:49 (21)00:02:0001:46:34 (18)05:20:2718
2016MILIŃSKI PIOTRGDAŃSKWARSAW MASTERS TEAMPolska1991M14100:45:08 (32)00:02:0002:52:01 (20)00:01:1301:42:28 (10)05:22:5019
2146NIKODEMSKI MACIEJUSTKAFREGATA-USTKA.PLPolska1977M35100:39:24 (12)00:00:5402:44:37 (9)00:01:2001:59:42 (31)05:25:5720
2227SOCHA GRZEGORZGDYNIAPolska1987M212100:43:26 (27)00:02:0402:54:43 (24)00:01:1101:46:07 (17)05:27:3121
235KACZKOWSKA KATARZYNASTRASZYNCOMPLEXSPORTS TROJMIASTOPolska1981K21100:42:50 (22)00:01:3902:51:03 (19)00:01:4101:52:22 (27)05:29:352
242WOZIWODZKI WOJTEKDĘBKITKKF NON IRONPolska1974M36100:43:20 (25)00:01:5202:55:33 (25)00:02:2301:51:22 (24)05:34:3022
2526KLOMFAS MIRONBYDGOSZCZTRISPACEPolska1975M37100:43:06 (23)00:01:0303:00:06 (28)00:01:2101:48:55 (21)05:34:3123
2634CZYŻ ADAMWŁADYSŁAWOWOOD-DECH.PL TRI- SEA WŁADYSŁAWOWOPolska1976M38100:41:59 (19)00:02:2703:07:56 (32)00:02:1501:40:23 (7)05:35:0024
276BARAŃSKI BARTOSZGDAŃSKWRÓBLA STAWPolska1979M213100:43:10 (24)00:01:4602:59:53 (27)00:01:2301:49:58 (22)05:36:1025
2811BARYŻEWSKI PIOTRSOPOTPolska1977M39100:44:06 (29)00:02:1002:53:14 (23)00:01:3801:56:04 (29)05:37:1226
2955OLLER GRZEGORZKOTEŻETRI STAROGARD GDAŃSKIPolska1970M310100:44:08 (30)00:02:3803:00:32 (29)00:02:2901:53:42 (28)05:43:2927
3014WŁODARCZAK WITOLDBYDGOSZCZTRISPACEPolska1963M41100:46:34 (36)00:01:1503:03:00 (30)00:02:0401:58:25 (30)05:51:1828
3130ZIELEŃ MICHAŁGDAŃSKSPORTEVO - WYSEPKAPolska1970M311100:38:59 (10)00:02:3602:49:11 (18)00:02:0902:19:33 (38)05:52:2829
328BORYNA JAREKGDAŃSKPolska1965M42100:48:27 (38)00:03:1302:57:58 (26)00:02:1602:12:32 (36)06:04:2630
3352RUCIŃSKI MAREKGDYNIAVEL-DĄBRÓWNOPolska1968M312100:45:29 (34)00:02:2403:06:45 (31)00:03:2902:09:35 (35)06:07:4231
3437CZYŻ GABRIELAWŁADYSŁAWOWOOD-DECH.PL TRI-SEA WŁADYSŁAWOWOPolska1976K31100:36:57 (6)00:02:3603:26:32 (38)00:01:0302:02:15 (33)06:09:233
3522ZAJĄC ARKADIUSZSKÓRCZTRI STAROGARD GDAŃSKIPolska1974M313100:44:15 (31)00:03:2703:19:15 (35)00:03:4702:01:41 (32)06:12:2532
3619SZULC LESZEKSMETOWOPolska1977M314100:42:00 (20)00:03:0303:36:26 (40)00:02:1501:52:08 (26)06:15:5233
3748WINNIK PIOTRGDYNIAPolska1984M214100:45:24 (33)00:01:4203:09:03 (33)00:01:5502:21:59 (39)06:20:0334
3812ROMAN KRZYSZTOFBOLSZEWOPRZECINAK77Polska1977M315100:47:00 (37)00:02:5503:09:51 (34)00:04:5902:16:36 (37)06:21:2135
3936LISAKOWSKI RAFAŁWŁADYSŁAWOWOTRI-SEA WŁADYSŁAWOWOPolska1977M316100:53:42 (41)00:05:5603:29:42 (39)00:03:5901:51:36 (25)06:24:5536
4035BEHMKE BARTŁOMIEJGDYNIATRI-SEA WŁADYSŁAWOWOPolska1976M317100:49:18 (39)00:02:0303:23:13 (36)00:04:0002:07:41 (34)06:26:1537
4125BLUJ ROMANGDYNIAPolska1960M43100:52:51 (40)00:02:2903:24:22 (37)00:02:2102:34:11 (42)06:56:1438
424HERBER AREKGDAŃSKPolska1971M318100:54:30 (42)00:06:3303:41:04 (42)00:03:4702:33:23 (41)07:19:1739
4351MIENIK TOMASZGDYNIAPolska1970M319101:01:17 (43)00:06:3703:40:06 (41)00:04:4302:31:07 (40)07:23:5040
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięStartPływanieT1RowerT2BiegWynik
11000GTSULMIN100:38:43 (1)00:00:3302:29:50 (1)00:01:0002:02:23 (2)05:12:29
21003MIX TRI-SEA WŁADYSŁAWOWO100:46:03 (4)00:00:2802:58:25 (2)00:01:0201:59:07 (1)05:45:05
31001MAJSPORTS100:44:05 (2)00:00:4803:22:25 (4)00:01:1802:03:45 (3)06:12:21
41002TRI-SEA WŁADYSŁAWOWO100:45:00 (3)00:00:4003:18:17 (3)00:01:0602:18:04 (4)06:23:07
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięStartPływanieT1RowerT2BiegWynikKara
12007SMARUJ NA TRENING TEAM200:15:29 (2)00:00:3801:11:59 (1)00:00:4400:41:12 (1)02:12:0200:02:00
22009UKS TRI TEAM RUMIA200:14:46 (1)00:00:3501:14:42 (2)00:00:4000:53:45 (5)02:26:2800:02:00
32002DRUŻYNA KRZYSZTOFA ZE SZCZECINA200:16:01 (3)00:00:3401:27:11 (4)00:00:4800:42:27 (2)02:29:0100:02:00
42001SPORTEVO TRIATHLON TEAM200:16:43 (4)00:00:3801:20:44 (3)00:01:0500:49:57 (3)02:29:07
52003STALOWE KLACZE200:19:18 (6)00:00:4301:31:13 (5)00:00:4600:54:51 (6)02:46:51
62008MEWA200:22:58 (8)00:00:4001:35:40 (6)00:00:4700:56:28 (7)02:56:33
72006HURAGAN200:19:00 (5)00:00:4801:45:53 (9)00:00:4900:53:34 (4)03:00:04
82000TRI-SEA WŁADYSŁAWOWO200:25:30 (9)00:00:4901:38:10 (8)00:00:4801:04:51 (8)03:10:08
920042 PLUS 1200:22:43 (7)00:00:4701:37:57 (7)00:00:4801:14:06 (9)03:16:21
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1913SIÓDMIAK IGORSZCZECINEKMKP SZCZECINEK TRIATHONPolska1998M11300:06:32 (1)00:00:5200:36:53 (2)00:00:5000:19:07 (1)01:04:141
2930WYDARTY EMILGDAŃSKELKAPITANO.PL / KS NIEMANIEMOGĘPolska1983M21300:08:15 (11)00:01:1500:36:12 (1)00:01:0600:21:24 (7)01:08:122
3975ŁAGOWNIK MARTAGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPolska1995K11300:07:14 (3)00:00:5600:39:06 (9)00:00:2900:21:01 (5)01:08:461
4904NOWAK ROMANCZŁUCHÓWTRIDEA TEAMPolska1981M22300:08:17 (12)00:00:5900:39:21 (11)00:00:3700:20:01 (2)01:09:153
5946BIEGAŁA MAREKGDAŃSKPolska1984M23300:09:09 (35)00:01:1000:37:25 (3)00:00:4400:21:44 (8)01:10:124
6942MARZEC MIESZKOGDYNIATORUS TRIATHLON TEAMPolska1976M31300:08:30 (15)00:01:3200:37:30 (4)00:00:5400:22:07 (13)01:10:335
7832SZCZEPANIAK BARTOSZZGIERZSZUKAM SPONSORAPolska1989M12300:07:42 (8)00:01:0400:39:44 (15)00:00:4500:22:02 (11)01:11:176
8880TEKIELI DOMINIKGDYNIAPolska1975M32300:06:44 (2)00:01:3900:39:44 (14)00:00:5600:22:25 (15)01:11:287
9978TOPCZEWSKI GRACJANBYDGOSZCZBYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM / TRISPACEPolska1976M33300:08:36 (18)00:01:3200:38:15 (6)00:00:4800:22:43 (18)01:11:548
10881ZAJK RADOSŁAWREDAPolska1983M24300:09:15 (39)00:01:0900:40:35 (21)00:00:5500:20:18 (3)01:12:129
11878ZAJK MICHAŁREDAPolska1990M13300:08:33 (17)00:01:3800:39:39 (13)00:01:0100:22:02 (10)01:12:5310
12848GORSKI JAKUBGDYNIAWWW.NAVOX.PLPolska1979M25300:08:50 (28)00:01:0200:37:55 (5)00:00:4700:24:43 (37)01:13:1711
13970KUKAŁOWICZ MICHAŁPODĄGIPolska1997M14300:09:27 (46)00:02:2100:40:13 (17)00:01:3300:20:32 (4)01:14:0612
14916SYPNIEWSKA-LEWANDOWSKA ALEKSANDRASOPOTTRIDEA TEAMPolska1984K21300:08:06 (9)00:01:3500:41:05 (25)00:01:2000:22:04 (12)01:14:102
15966JUCHNOWICZ RADOSŁAWSULMINSMARUJ NA TRENINGPolska1971M34300:09:36 (52)00:01:0900:38:27 (7)00:00:4000:24:49 (41)01:14:4113
16847SZOT DAWIDSZTUMTRI NEGUPolska1992M15300:09:53 (69)00:01:2800:39:26 (12)00:00:4700:23:07 (20)01:14:4114
17840SOBCZAK MARCINŻOŁĘDOWOTRISPACEPolska1975M35300:08:44 (23)00:01:1400:40:36 (22)00:00:5500:23:21 (21)01:14:5015
18981FAJKS ADAMPOGÓRZEPolska1973M36300:07:38 (6)00:01:0500:41:35 (29)00:00:5100:23:47 (25)01:14:5616
19833KULESZA MARIUSZGDAŃSKCZAJATRAININGSYSTEMPolska1977M37300:08:44 (24)00:01:1900:42:15 (36)00:00:5600:21:45 (9)01:14:5917
20846RYMER JAKUBBYDGOSZCZKLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZPolska1985M26300:08:30 (16)00:01:2100:40:42 (23)00:01:0600:23:59 (28)01:15:3818
21973CICHOMSKI KRZYSZTOFGDYNIAPolska1983M27300:08:19 (13)00:01:2100:42:18 (39)00:00:5200:22:57 (19)01:15:4719
22903WACHOWSKI ŁUKASZWROCŁAWSHOOTING DRILL ACADEMYPolska1983M28300:10:03 (75)00:01:2100:41:01 (24)00:01:1900:22:36 (16)01:16:2020
23912DARDZIŃSKI DANIELNIEMCZBIKE U UPPolska1976M38300:10:04 (77)00:01:2100:39:17 (10)00:01:0600:24:42 (36)01:16:3021
24805WAWRZYNIAK MAREKGDYNIAPolska1972M39300:11:01 (104)00:02:0000:38:59 (8)00:00:4600:23:54 (27)01:16:4022
25952RUSAK ŁUKASZGDYNIAONTHEWOK ENERGY TRI TEAM GDYNIAPolska1980M29300:08:08 (10)00:01:0900:42:31 (43)00:01:0200:24:12 (30)01:17:0223
26822GIERASIMIUK GRZEGORZWARSZAWAPolska1984M210300:10:18 (82)00:01:5500:42:32 (44)00:00:5900:21:19 (6)01:17:0324
27876TUSK PAWEŁGDYNIAMARYNARKA WOJENNAPolska1990M16300:09:35 (51)00:01:1600:41:10 (26)00:00:4700:24:22 (31)01:17:1025
28937KALINOWSKI KRZYSZTOFGDAŃSKDREAM TRI TEAMPolska1975M310300:07:29 (4)00:01:3500:40:28 (19)00:01:2900:26:19 (67)01:17:2026
29842BANACH JANBYDGOSZCZKLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZPolska1991M17300:07:39 (7)00:01:3100:40:03 (16)00:00:5100:27:48 (93)01:17:5227
30841KWIATKOWSKI DANIELBYDGOSZCZKLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZPolska1989M18300:08:53 (30)00:01:4700:42:36 (46)00:00:5900:23:46 (24)01:18:0128
31884KAŁEK ARTURBYDGOSZCZKLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZPolska1974M311300:08:29 (14)00:01:4900:42:16 (38)00:01:0200:24:45 (39)01:18:2129
32873ZAJĄC MACIEJGDAŃSKDREAM TRI TEAMPolska1981M211300:08:57 (33)00:01:4000:41:49 (31)00:01:1200:24:48 (40)01:18:2630
33893SZTAJKOWSKI ŁUKASZGDAŃSKSMARUJ NA TRENING TEAMPolska1978M212300:09:32 (50)00:01:1600:41:11 (27)00:01:3100:25:05 (43)01:18:3531
34886BURNICKI RAFAŁBYTÓWEMERYCI BYTÓWPolska1971M312300:09:44 (60)#ARG!00:41:5400:24:30 (32)01:18:5532
35941PALMOWSKI MACIEJŁÓDŹKMP ŁÓDŹPolska1970M313300:08:43 (22)00:01:5300:41:59 (33)00:00:4700:26:05 (61)01:19:2733
36828STRYCHOWSKI JAKUBGDYNIACOMPLEXSPORTSPolska1977M314300:08:47 (26)00:01:2200:43:11 (49)00:01:0100:25:28 (52)01:19:4934
37879ZAJK RAFAŁREDARAFAŁ ZAJKPolska1982M213300:09:43 (58)00:01:2400:42:23 (40)00:00:5500:25:29 (54)01:19:5435
38922GORSKI DARIUSZGDYNIAAJLANTPolska1977M315300:09:12 (37)00:01:2900:44:51 (67)00:00:5400:23:28 (22)01:19:5436
39836ZIELIŃSKI TOMASZGDAŃSKGRUPA WIRTUALNA POLSKA TRIATHLON TEAMPolska1984M214300:09:48 (62)00:01:4500:42:36 (45)00:01:0200:24:44 (38)01:19:5537
40859GRZEBYTA MATEUSZKARTUZYMAT CARS KARTUZY / SELA BIKE KASZUBYPolska1987M215300:09:10 (36)00:01:4600:41:40 (30)00:01:0700:26:22 (68)01:20:0538
41898WARMOWSKI SEWERYNLĘBORKDREAM TRI TEAMPolska1982M216300:09:40 (56)00:01:4700:40:14 (18)00:01:1100:27:18 (83)01:20:1039
42875ZWIERZ KRZYSZTOFWEJHEROWOPolska1980M217300:12:14 (125)00:02:2500:42:07 (35)00:01:0300:22:22 (14)01:20:1140
43883PILKOWSKI PAWELBIAŁYSTOKRUMAKI ROZKOSZYPolska1983M218300:09:18 (41)00:01:2500:43:18 (51)00:00:4900:25:26 (51)01:20:1641
44928JOACHIMIAK DARIUSZBYDGOSZCZKLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZPolska1989M19300:09:14 (38)00:01:5000:41:51 (32)00:01:1700:26:08 (62)01:20:2042
45915STUKAN MACIEJSOPOTPolska1985M219300:09:28 (47)00:02:4100:42:03 (34)00:01:3500:24:37 (35)01:20:2443
46843BISKUPSKA RITABYDGOSZCZKLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZPolska1990K12300:08:46 (25)00:01:1800:42:27 (41)00:01:0000:27:07 (80)01:20:383
47972RUSAK MICHAŁGDYNIAONTHEWOK ENERGY TRI TEAM GDYNIAPolska1982M220300:08:37 (19)00:01:4000:42:15 (37)00:01:2100:27:07 (79)01:21:0044
48816GRUCHAŁA PIOTRGDYNIAMEWA GDYNIAPolska1977M316300:09:29 (49)00:01:4200:43:40 (53)00:01:0900:25:17 (49)01:21:1745
49961KRÓL MACIEJBYDGOSZCZTRISPACEPolska1968M317300:09:21 (42)00:01:2900:43:15 (50)00:01:1600:26:23 (69)01:21:4446
50830WENDYKOWSKI MARCINGDAŃSKMOJE ESPRESSOPolska1984M221300:09:22 (43)00:01:5600:43:49 (54)00:01:0900:25:28 (53)01:21:4447
51982IEFYMENKO OLEKSANDRSOPOTPolska1979M222300:08:49 (27)00:01:4100:43:58 (56)00:01:3600:25:52 (57)01:21:5648
52808BEDNARCZYK ARKADIUSZGDYNIATRIDEAPolska1976M318300:10:20 (85)00:01:5600:43:32 (52)00:01:1000:25:10 (46)01:22:0849
53894BUCHERT PIOTRGDYNIAPolska1979M223300:10:43 (102)00:02:2600:40:31 (20)00:01:3700:27:03 (77)01:22:2050
54909ADAMOWICZ PIOTRGDAŃSKDREAM TRI TEAMPolska1976M319300:09:28 (48)00:02:1000:42:49 (47)00:01:5800:26:04 (60)01:22:2951
55866STEFANIAK LESZEKGDAŃSKDREAM TRI TEAMPolska1973M320300:09:24 (44)#ARG!00:44:5700:26:14 (65)01:22:4152
56891BŁAŻEJEWSKA-GOLIŃSKA KAROLINABYDGOSZCZTRISPACEPolska1984K22300:09:49 (64)00:01:2600:43:57 (55)00:00:5500:27:08 (81)01:23:154
57814MROCZEK PATRYKRUMIADECATHLON TRI TEAMPolska1992M110300:09:55 (71)00:01:4900:46:49 (87)00:01:0900:23:46 (23)01:23:2853
58951GUTOWSKI DAMIANCHWASZCZYNOPolska1979M224300:08:56 (31)00:02:3900:44:49 (65)00:01:5300:25:31 (55)01:23:4854
59854SKROBACZ PRZEMYSŁAWREDAPolska1988M111300:09:54 (70)00:02:0400:45:28 (74)00:01:1200:25:18 (50)01:23:5655
60818BOROWSKI RAFAŁWARSZAWAPOWER TRAINING / @MYRUNTOTRI / XTRI.PLPolska1979M225300:10:38 (100)00:02:4600:46:43 (85)00:01:1100:22:43 (17)01:24:0156
61827AMBROZIAK KRZYSZTOFGDAŃSKBLUE MEDIA TEAMPolska1979M226300:09:52 (66)00:01:2500:44:07 (58)00:01:1800:27:24 (87)01:24:0657
62905DARNOWSKA KAROLINAREDATRISIDE TEAMPolska1993K13300:09:16 (40)00:01:3000:44:24 (60)00:01:0300:27:59 (96)01:24:125
63820SZARMACH KRZYSZTOFSTAROGARD GDTRI STAROGARD GD.Polska1968M321300:11:53 (121)00:01:2400:45:27 (73)00:01:4100:23:48 (26)01:24:1358
64803CZAJKOWSKA MAGDALENAGDYNIABCT TEAM GDYNIAPolska1982K23300:09:43 (59)00:01:0900:46:40 (84)00:00:5700:26:13 (64)01:24:426
65947ZADROGA PIOTRGDAŃSKDRINK TEAMPolska1973M322300:10:25 (88)00:02:2800:44:00 (57)00:01:2600:26:26 (70)01:24:4559
66889CZUMIEL MACIEJGRUDZIĄDZPolska1980M227300:10:32 (94)00:02:3500:44:14 (59)00:02:3800:24:50 (42)01:24:4960
67892LABUDDA MATEUSZGDYNIATRIREMPolska1990M112300:10:13 (81)00:02:3900:44:47 (64)00:01:1200:26:01 (59)01:24:5261
68969MACZYŃSKI RYSZARDGDYNIATRIATHLON TRÓJMIASTOPolska1974M323300:11:45 (117)00:01:3500:41:20 (28)00:01:0600:29:12 (114)01:24:5862
69938BLEW MARCINGDAŃSKPolska1991M113300:11:16 (109)00:01:4600:44:34 (62)00:01:1200:26:12 (63)01:25:0063
70856GAZARKIEWICZ MICHAŁRUMIAINTER CARSPolska1977M324300:09:51 (65)00:02:4300:46:04 (80)00:01:2400:25:08 (45)01:25:1064
71804BEYER-WRÓBLEWSKA MONIKAGDYNIAMEWA GDYNIAPolska1975K31300:09:52 (67)00:02:0300:47:02 (89)00:01:0300:25:11 (47)01:25:117
72860ŁUKIEWICZ ŁUKASZELBLAGPolska1980M228300:08:39 (20)00:02:2000:45:04 (68)00:01:0900:28:16 (101)01:25:2865
73911GBYL JACEKGDYNIAPolska1969M325300:10:18 (83)00:01:5200:46:58 (88)00:01:1200:25:16 (48)01:25:3666
74871SIENKIEWICZ WIKTORGDYNIASIENKIEWICZPolska1999M114300:10:08 (79)00:02:0600:45:13 (69)00:01:0700:27:18 (84)01:25:5267
75929JANCZAK SŁAWEKPSZCZÓŁKIDREAM TRI TEAMPolska1983M229300:13:01 (138)00:02:5800:43:03 (48)00:01:1200:25:38 (56)01:25:5268
76964KURDEK MARCINPOGÓRZECOMPLEXSPORTSPolska1982M230300:08:41 (21)00:02:2200:48:11 (104)00:00:5500:25:54 (58)01:26:0369
77834ZALEWSKI ŁUKASZRUMIAPolska1994M115300:11:42 (114)00:02:2600:46:45 (86)00:00:4500:24:31 (33)01:26:0970
78867WAŃCZYK JACEKREDACOMPLEXSPORTSPolska1972M326300:08:59 (34)00:03:0700:44:43 (63)00:01:5200:27:37 (90)01:26:1871
79979BIANKOWSKI PIOTRRUMIAUKS TRI TEAM RUMIAPolska1975M327300:07:34 (5)00:01:2500:45:21 (70)00:01:3100:30:33 (122)01:26:2472
80935PIOTROWICZ EWAGDYNIASPORT-EVOPolska1987K24300:11:50 (120)00:01:4200:45:37 (75)00:00:4100:26:38 (71)01:26:288
81936BLEW WOJCIECHGDAŃSKLOTOS RUNNING TEAMPolska1963M41300:09:59 (72)00:01:5700:45:41 (77)00:01:2200:27:44 (91)01:26:4373
82956GMITROWSKI MAREKGDYNIABRAKPolska1976M328300:10:07 (78)00:02:4700:44:50 (66)00:01:3400:27:31 (89)01:26:4974
83906LIPIŃSKI KAMILREDAUKS TRI TEAM RUMIAPolska1992M116300:09:42 (57)00:01:4500:47:33 (98)00:01:0300:26:50 (75)01:26:5375
84812DOROSZ DAMIANRUMIAPolska1990M117300:10:36 (98)00:02:0000:46:36 (83)00:01:1600:26:41 (72)01:27:0976
85865TULIE KRZYSZTOFSIEDLICEGÓRAL POLICEPolska1971M329300:09:39 (55)00:02:5900:45:53 (79)00:01:2900:28:02 (97)01:28:0277
86821JANYGA-KULIK KAROLINAGDYNIAKULIK&KUREKPolska1976K32300:10:24 (86)00:02:1800:44:27 (61)00:01:2200:29:36 (115)01:28:079
87934MIŃKOWSKI KRZYSZTOFDZIAŁKITRI KUREKPolska1977M330300:09:26 (45)00:02:4800:47:32 (97)00:01:0800:27:19 (85)01:28:1378
88950PRZEWODOWSKI PIOTRGDANSKLPP TEAMPolska1976M331300:10:32 (95)00:01:5800:45:47 (78)00:01:1700:28:52 (111)01:28:2679
89948WASIAK TOMASZELBLAGPolska1985M231300:11:27 (111)00:01:4800:45:24 (71)00:01:2900:28:19 (102)01:28:2780
90813GRUCHAŁA AGNIESZKAGDYNIAMEWA GDYNIAPolska1977K33300:10:30 (92)00:02:0500:50:48 (115)00:01:0800:24:06 (29)01:28:3710
91932MIELNIK EMILIASYCHOWOGO LYCOPolska1982K25300:12:28 (128)00:01:5900:48:10 (103)00:01:3200:24:33 (34)01:28:4211
92824RACZKOWSKI DARIUSZWEJHEROWOPolska1976M332300:13:12 (140)00:02:1200:45:40 (76)00:01:1900:26:47 (73)01:29:1081
93953KOKOSZCZYŃSKI MARCINRUMIARUMSKA METKA PRZEŁAJOWAPolska1976M333300:10:24 (87)00:03:2700:47:16 (95)00:01:3300:26:59 (76)01:29:3982
94817KOSTRZEWA WOJCIECHJÓZEFOSŁAWPolska1980M232300:09:52 (68)00:02:2300:47:57 (101)00:00:5900:28:37 (108)01:29:4883
95895RYBACKI PAWEŁGRUDZIĄDZPolska1977M334300:10:33 (96)00:03:1700:46:22 (81)00:01:1500:28:29 (105)01:29:5684
96899BIEŁOUS ARKADIUSZGDAŃSKCOMPLEXSPORTSPolska1976M335300:10:28 (91)00:02:0400:47:11 (93)00:01:3400:28:46 (109)01:30:0385
97800BOLLIN ILONAGDAŃSKPolska1978K26300:10:42 (101)00:01:5800:48:59 (110)00:01:2000:27:05 (78)01:30:0412
98850KRZYŻANOWSKI PIOTRGDYNIATRISIDE TEAMPolska1991M118300:10:26 (89)00:02:2700:47:10 (92)00:01:2900:28:48 (110)01:30:2086
99931TYLKOWSKI MARCINWARSZAWAURWANE ŚMIGŁOPolska1983M233300:10:35 (97)00:02:2900:45:26 (72)00:01:3400:30:26 (121)01:30:3087
100839CACEK DAREKTOMICEBRAKPolska1971M336300:10:03 (76)#ARG!00:48:1300:29:36 (116)01:30:3388
101971FROLIKÓW ALEKSANDERGDYNIACOMPLEXSPORTSPolska1980M234300:10:02 (74)00:02:1900:47:08 (91)00:01:4100:29:43 (117)01:30:5389
102829WENDYKOWSKI TOMASZSOPOTPolska1987M235300:10:37 (99)00:02:2500:49:43 (112)00:00:4400:27:51 (95)01:31:2090
103801KLANG SYLWIASOPOTME MUMMY AND TRIPolska1984K27300:09:36 (53)00:02:0600:48:35 (108)00:01:0900:29:57 (119)01:31:2313
104849ROSIŃSKI MAREKBRODNICAPolska1969M337300:11:46 (118)00:02:0300:47:50 (100)00:01:3600:28:37 (107)01:31:5291
105855FLOREK MICHALRUMIACOMPLEXSPORTSPolska1980M236300:11:03 (106)00:03:4300:47:49 (99)00:02:2800:27:10 (82)01:32:1392
106872SZANOWSKI MACIEJBYTÓWPolska1999M119300:15:29 (153)00:02:4300:42:28 (42)00:01:0100:30:49 (124)01:32:3093
107923PIONKE PATRYCJAWEJHEROWOP&T AKTYWNIE NAKRĘCENIPolska1993K14300:14:11 (149)00:02:3300:47:13 (94)00:00:4700:27:50 (94)01:32:3414
108810NAGELSKI PIOTRGDAŃSKPOLPHARMA RUN TEAMPolska1987M237301:33:0794
109967KUROWSKI JACEKOŻARÓW MAZOWIECKIPolska1976M338300:10:26 (90)00:02:5500:50:04 (114)00:01:3500:28:20 (103)01:33:2095
110920JASKUŁKE IREKPUCKPORTA DRZWIPolska1973M339300:11:33 (113)00:02:4800:50:58 (117)00:01:2800:26:49 (74)01:33:3696
