Triathlon Energy Lidzbark Welski
Data i godzina | 2018-07-01 09:00:00 |
Miejscowość | Lidzbark Welski |
Dystans | 1/2 IM ; 1/4 IM ; 1/8 IM |
Oficjalna strona | http://triathlonenergy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 99 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | WĄSOWSKI RAKAŁ | GDAŃSK | NAJMOWICZ TRIATHLON | POL | 1990 | M1 | 1 | 00:27:09 (1) | 00:01:17 | 02:25:16 (2) | 00:02:50 | 01:28:45 (6) | 04:25:17 | 1 | |
2 | 15 | ŚWIDERSKI ANDRZEJ | KOBYŁKA | POL | 1984 | M2 | 1 | 00:32:46 (12) | 00:01:07 | 02:19:35 (1) | 00:02:22 | 01:29:51 (8) | 04:25:41 | 2 | ||
3 | 5 | BIELECKI JAKUB | WARSZAWA | NEON TEAM | POL | 1983 | M2 | 2 | 00:29:37 (2) | 00:01:06 | 02:29:46 (3) | 00:01:12 | 01:26:49 (2) | 04:28:30 | 3 | |
4 | 61 | ZIĘBA ADAM | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1973 | M3 | 1 | 00:35:43 (22) | 00:01:10 | 02:30:24 (4) | 00:01:12 | 01:29:45 (7) | 04:38:14 | 4 | |
5 | 47 | GRYCZ KAMIL | CIECHANÓW | NEON TEAM | POL | 1989 | M1 | 2 | 00:32:36 (10) | 00:01:42 | 02:37:17 (8) | 00:01:19 | 01:31:02 (10) | 04:43:56 | 5 | |
6 | 25 | ROŻEJ ROBERT | TORUN | DARE2TRI OROLOKO TEAM | POL | 1975 | M3 | 2 | 00:36:15 (27) | 00:02:04 | 02:33:55 (6) | 00:01:47 | 01:31:39 (11) | 04:45:40 | 6 | |
7 | 53 | IGIELSKI ARMIN | GRUDZIADZ | TANCIA TEAM | POL | 1975 | M3 | 3 | 00:32:42 (11) | 00:01:20 | 02:38:02 (10) | 00:01:13 | 01:37:19 (17) | 04:50:36 | 7 | |
8 | 22 | BLUJ MIKOŁAJ | GDYNIA | POL | 1993 | M1 | 3 | 00:34:58 (16) | 00:02:00 | 02:33:15 (5) | 00:01:06 | 01:39:52 (21) | 04:51:11 | 8 | ||
9 | 3 | JEGLIŃSKI ŁUKASZ | MŁAWKA | WTT WARSZAWA | POL | 1988 | M2 | 3 | 00:36:47 (30) | 00:01:34 | 02:37:30 (9) | 00:01:20 | 01:34:08 (15) | 04:51:19 | 9 | |
10 | 39 | CIEPIELEWSKI PATRYK | TCZEW | POL | 1990 | M1 | 4 | 00:35:10 (18) | 00:02:17 | 02:42:43 (18) | 00:00:55 | 01:30:25 (9) | 04:51:30 | 10 | ||
11 | 55 | NIEMCZUK KAMIL | OLSZTYN | TEAM DARE2TRI / KIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI | POL | 1984 | M2 | 4 | 00:33:14 (14) | 00:01:27 | 02:43:32 (19) | 00:01:12 | 01:32:16 (12) | 04:51:41 | 11 | |
12 | 58 | GRYBER PIOTR | BOJANO | POL | 1979 | M2 | 5 | 00:36:10 (25) | 00:02:32 | 02:39:56 (14) | 00:01:47 | 01:32:36 (13) | 04:53:01 | 12 | ||
13 | 63 | ALCHIMOWICZ KRZYSZTOK | PIASECZNO | PMCG | POL | 1966 | M4 | 1 | 00:40:49 (44) | 00:03:04 | 02:40:51 (16) | 00:01:20 | 01:27:38 (3) | 04:53:42 | 13 | |
14 | 49 | MURAWSKI ŁUKASZ | BRODNICA | STOLKAR BRODNICA | POL | 1984 | M2 | 6 | 00:39:43 (40) | 00:01:59 | 02:46:34 (23) | 00:01:05 | 01:28:03 (4) | 04:57:24 | 14 | |
15 | 34 | NIENARTOWICZ BARTOSZ | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1978 | M3 | 4 | 00:31:01 (5) | 00:01:30 | 02:39:30 (12) | 00:00:59 | 01:45:35 (30) | 04:58:35 | 15 | |
16 | 2 | PRUCHNIEWSKI SŁAWOMIR | WARSZAWA | ZIELUŃ TRI | POL | 1979 | M2 | 7 | 00:33:00 (13) | 00:01:35 | 02:39:20 (11) | 00:00:42 | 01:45:33 (29) | 05:00:10 | 16 | |
17 | 31 | MAJEWSKI ROMAN | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1972 | M3 | 5 | 00:29:49 (3) | 00:02:23 | 02:39:48 (13) | 00:01:19 | 01:47:01 (36) | 05:00:20 | 17 | |
18 | 64 | GÓRZYŃSKI TOMASZ | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1976 | M3 | 6 | 00:33:24 (15) | 00:02:49 | 02:35:53 (7) | 00:01:31 | 01:47:07 (37) | 05:00:44 | 18 | |
19 | 29 | RUTKOWSKI PAWEŁ | OLSZTYN | TRI NEGU/PERSONALTRIATHLON.PL | POL | 1979 | M2 | 8 | 00:32:29 (9) | 00:02:03 | 02:43:55 (20) | 00:01:03 | 01:41:22 (24) | 05:00:52 | 19 | |
20 | 45 | PROTAS KRZYSZTOK | WARSZAWA | HUAWEI | POL | 1977 | M3 | 7 | 00:35:22 (20) | 00:02:27 | 02:44:56 (21) | 00:01:39 | 01:37:00 (16) | 05:01:24 | 20 | |
21 | 33 | PAWLAK MAREK | POGÓRZE | POL | 1982 | M2 | 9 | 00:36:19 (28) | 00:02:20 | 02:53:44 (33) | 00:01:29 | 01:28:23 (5) | 05:02:15 | 21 | ||
22 | 62 | TRAWCZYŃSKI JACEK | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1969 | M3 | 8 | 00:36:35 (29) | 00:02:00 | 02:45:04 (22) | 00:01:21 | 01:42:45 (25) | 05:07:45 | 22 | |
23 | 54 | MAMCARZ JAROSŁAW | TCZEW | TCSIR | POL | 1967 | M4 | 2 | 00:31:04 (6) | 00:01:34 | 02:48:04 (25) | 00:01:20 | 01:46:09 (33) | 05:08:11 | 23 | |
24 | 44 | PIOTROWSKI MICHAŁ | HALINÓW | PEGAZ TRI TEAM | POL | 1971 | M3 | 9 | 00:45:03 (49) | 00:01:52 | 02:41:52 (17) | 00:01:37 | 01:39:59 (22) | 05:10:23 | 24 | |
25 | 17 | PAGÓRSKI JAKUB | MŁAWA | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | POL | 1996 | M1 | 5 | 00:39:07 (38) | 00:03:27 | 02:53:28 (32) | 00:02:24 | 01:33:57 (14) | 05:12:23 | 25 | |
26 | 9 | DANIELEWSKI MICHAŁ | PIASECZNO | PMCG PIASECZNO | POL | 1968 | M4 | 3 | 00:35:19 (19) | 00:03:09 | 02:40:07 (15) | 00:01:42 | 01:52:26 (46) | 05:12:43 | 26 | |
27 | 24 | ZIMNY BARTOSZ | POZNAŃ | POL | 1988 | M2 | 10 | 00:36:08 (24) | 00:01:16 | 02:49:54 (27) | 00:00:55 | 01:45:38 (31) | 05:13:51 | 27 | ||
28 | 40 | JANKOWSKI DAMIAN | WARSAW | TRICLUB | POL | 1986 | M2 | 11 | 00:36:14 (26) | 00:01:57 | 02:56:30 (37) | 00:02:13 | 01:37:24 (18) | 05:14:18 | 28 | |
29 | 20 | SOKÓŁ ADAM | RZESZÓW | PERSONALTRIATHLON.PL | POL | 1976 | M3 | 10 | 00:31:11 (7) | 00:04:34 | 02:52:03 (31) | 00:02:33 | 01:44:34 (26) | 05:14:55 | 29 | |
30 | 43 | NOWAK ARTUR | JÓZEKÓW | TRI LEVEL NIEPORĘT | POL | 1973 | M3 | 11 | 00:31:58 (8) | 00:02:37 | 02:54:20 (34) | 00:01:30 | 01:44:56 (27) | 05:15:21 | 30 | |
31 | 21 | JARMOSZEWICZ ŁUKASZ | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1973 | M3 | 12 | 00:40:05 (42) | 00:01:56 | 02:46:35 (24) | 00:02:01 | 01:46:54 (35) | 05:17:31 | 31 | |
32 | 7 | JURKIEWICZ KONRAD | GDYNIA | RING RAIDERS | POL | 1989 | M1 | 6 | 00:39:01 (37) | 00:02:13 | 02:49:55 (28) | 00:01:23 | 01:45:18 (28) | 05:17:50 | 32 | |
33 | 4 | BARWINSKI PIOTR | MARKI | NEON TEAM | POL | 1976 | M3 | 13 | 00:38:54 (35) | 00:02:02 | 02:57:50 (39) | 00:01:49 | 01:37:38 (19) | 05:18:13 | 33 | |
34 | 28 | JUDA PIOTR | WARSZAWA | POL | 1987 | M2 | 12 | 00:30:03 (4) | 00:01:53 | 02:56:13 (36) | 00:02:06 | 01:48:28 (39) | 05:18:43 | 34 | ||
35 | 56 | NIEMCZUK WALDEMAR | OLSZTYN | POL | 1962 | M4 | 4 | 00:39:20 (39) | 00:01:58 | 02:51:21 (29) | 00:01:44 | 01:47:32 (38) | 05:21:55 | 35 | ||
36 | 1 | BARTKOWSKI MAREK | WARSZAWA | ENDURETEAM | POL | 1972 | M3 | 14 | 00:42:04 (48) | 00:02:56 | 02:48:43 (26) | 00:01:41 | 01:49:53 (42) | 05:25:17 | 36 | |
37 | 59 | LACKORZYŃSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | TRISPACE | POL | 1976 | K3 | 1 | 00:35:34 (21) | 00:01:23 | 02:56:47 (38) | 00:01:31 | 01:50:12 (43) | 05:25:27 | 1 | |
38 | 10 | SADOWSKI PIOTR | PIASECZNO | PMCG PIASECZNO | POL | 1968 | M4 | 5 | 00:38:43 (32) | 00:03:20 | 02:51:53 (30) | 00:03:11 | 01:50:43 (44) | 05:27:50 | 37 | |
39 | 27 | MIKRUT DAMIAN | GRUDZIĄDZ | AZS WSL POZNAŃ / ROSSMANN SDP | POL | 1992 | M1 | 7 | 00:35:06 (17) | 00:02:40 | 03:03:03 (42) | 00:01:37 | 01:46:03 (32) | 05:28:29 | 38 | |
40 | 16 | URBANKIEWICZ ALEKSANDRA | WARSZAWA | TRIMACHINE | POL | 1983 | K2 | 1 | 00:38:57 (36) | 00:03:15 | 03:05:53 (43) | 00:01:32 | 01:39:02 (20) | 05:28:39 | 2 | |
41 | 38 | PRUCHNIEWSKI KRZYSZTOK | STRÓŻA | LUBOWIDZ | POL | 1976 | M3 | 15 | 00:40:52 (45) | 00:01:48 | 02:59:21 (40) | 00:01:11 | 01:49:14 (41) | 05:32:26 | 39 | |
42 | 65 | PEDRYCZ HUBERT | TORUN | POL | 1990 | M1 | 8 | 00:35:51 (23) | 00:04:14 | 03:06:06 (44) | 00:02:11 | 01:48:45 (40) | 05:37:07 | 40 | ||
43 | 41 | CYBULSKI KONRAD | KUTNO | K.S.CELIRONMAN S.A. / AMZ-KUTNO | POL | 1973 | M3 | 16 | 00:41:36 (46) | 00:07:42 | 03:06:54 (45) | 00:02:17 | 01:40:41 (23) | 05:39:10 | 41 | |
44 | 14 | KALISZ ANDRZEJ | CHEŁMŻA | MAK TRIATHLON | POL | 1964 | M4 | 6 | 00:38:53 (34) | 00:02:06 | 02:56:03 (35) | 00:01:54 | 02:07:13 (50) | 05:46:09 | 42 | |
45 | 26 | JELONEK MIECZYSŁAW | STAROGARD GDANSKI | TRI STAROGARD | POL | 1961 | M4 | 7 | 00:39:58 (41) | 00:02:00 | 03:10:10 (46) | 00:01:56 | 01:53:11 (47) | 05:47:15 | 43 | |
46 | 11 | ZAJĄC ARKADIUSZ | SKÓRCZ | TRI STG / IGLOTEX SKÓRCZ | POL | 1974 | M3 | 17 | 00:40:38 (43) | 00:04:13 | 03:13:21 (48) | 00:02:54 | 01:46:10 (34) | 05:47:16 | 44 | |
47 | 60 | IHNATOWICZ ARKADIUSZ | WARSZAWA | POL | 1968 | M4 | 8 | 00:37:13 (31) | 00:02:33 | 03:00:25 (41) | 00:01:48 | 02:07:54 (51) | 05:49:53 | 45 | ||
48 | 57 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | DZIAŁDOWO | ROZBIEGANE DZIAŁDOWO | POL | 1977 | M3 | 18 | 00:38:47 (33) | 00:02:20 | 03:12:14 (47) | 00:01:29 | 01:59:05 (48) | 05:53:55 | 46 | |
49 | 19 | JÓZEKOWICZ DAWID | MALBORK | BEZTLENOWI MALBORK | POL | 1980 | M2 | 13 | 00:41:59 (47) | 00:05:07 | 03:19:41 (49) | 00:02:18 | 01:51:29 (45) | 06:00:34 | 47 | |
50 | 46 | GNOIŃSKI JAKUB | WARSZAWA | KS ZOŚKA WARSZAWA | POL | 1985 | M2 | 14 | 00:53:06 (51) | 00:02:32 | 04:04:49 (50) | 00:01:12 | 01:20:01 (1) | 06:21:40 | 48 | |
51 | 42 | PAZDRĄG KAROLINA | CIECHANÓW | KB TKKK PROMYK CIECHANÓW | POL | 1988 | K2 | 2 | 00:49:34 (50) | 00:03:27 | 04:04:53 (51) | 00:01:10 | 02:03:11 (49) | 07:02:15 | 3 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | CHMURA MACIEJ | WROCŁAW | GVT BMC | POL | 1986 | M2 | 1 | 00:12:31 (1) | 00:01:20 | 01:06:57 (1) | 00:00:55 | 00:36:50 (1) | 01:58:33 | 1 | |
2 | 344 | KOPER MATEUSZ | TCZEW | GK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAM | POL | 1988 | M2 | 2 | 00:16:51 (21) | 00:01:39 | 01:09:30 (5) | 00:00:50 | 00:37:28 (2) | 02:06:18 | 2 | |
3 | 353 | SAWICKI PATRYK | GDYNIA | COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM | POL | 1989 | M1 | 1 | 00:13:36 (3) | 00:01:12 | 01:09:44 (6) | 00:00:36 | 00:41:21 (10) | 02:06:29 | 3 | |
4 | 323 | NOWAK ROMAN | CZŁUCHÓW | ENDURE TEAM | POL | 1981 | M2 | 3 | 00:17:10 (23) | 00:01:14 | 01:08:44 (2) | 00:00:57 | 00:39:47 (6) | 02:07:52 | 4 | |
5 | 225 | JUŚKIW PAWEŁ | GDYNIA | POL | 1983 | M2 | 4 | 01:11:45 (12) | 00:00:42 | 00:41:41 (11) | 02:09:00 | 5 | ||||
6 | 264 | KLUSZCZYŃSKI ROBERT | TORUŃ | TORUŃ MULTISPORT TEAM | POL | 1977 | M3 | 1 | 00:17:54 (30) | 00:01:52 | 01:09:16 (3) | 00:00:52 | 00:39:16 (5) | 02:09:10 | 6 | |
7 | 334 | SZOPIŃSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1987 | M2 | 5 | 00:15:37 (10) | 00:01:25 | 01:10:41 (7) | 00:00:45 | 00:42:16 (14) | 02:10:44 | 7 | |
8 | 341 | POTAPCZUK ŁUKASZ | WARSAW | POL | 1992 | M1 | 2 | 00:13:53 (5) | 00:01:36 | 01:15:26 (25) | 00:01:04 | 00:38:55 (4) | 02:10:54 | 8 | ||
9 | 270 | ZAWISTOWSKI MICHAŁ | SULMIN | SNT/GT SULMIN | POL | 1978 | M3 | 2 | 00:15:32 (8) | 00:01:16 | 01:10:49 (8) | 00:00:43 | 00:43:01 (20) | 02:11:21 | 9 | |
10 | 342 | RAKUS KORNEL | KISIELÓW | HUMANSPORT | POL | 1970 | M3 | 3 | 00:16:11 (13) | 00:01:24 | 01:12:52 (15) | 00:00:52 | 00:40:39 (8) | 02:11:58 | 10 | |
11 | 274 | TOPCZEWSKI GRACJAN | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM / TRISPACE | POL | 1976 | M3 | 4 | 00:16:31 (15) | 00:01:25 | 01:11:23 (10) | 00:00:48 | 00:42:15 (13) | 02:12:22 | 11 | |
12 | 222 | WRONKA CEZARY | GDAŃSK | GT RAT | POL | 1986 | M2 | 6 | 00:16:29 (14) | 00:01:16 | 01:15:55 (28) | 00:00:41 | 00:38:20 (3) | 02:12:41 | 12 | |
13 | 335 | JEDOWSKI MACIEJ | SUSZ | UKS TRS SUSZ | POL | 1981 | M2 | 7 | 00:17:30 (25) | 00:01:16 | 01:09:16 (4) | 00:01:17 | 00:43:58 (23) | 02:13:17 | 13 | |
14 | 237 | LEWANDOWSKI MARCIN | GDYNIA | TRIDEA | POL | 1982 | M2 | 8 | 00:15:39 (11) | 00:01:17 | 01:15:31 (26) | 00:00:59 | 00:41:46 (12) | 02:15:12 | 14 | |
15 | 339 | URBAŃSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1997 | M1 | 3 | 00:12:48 (2) | 00:01:29 | 01:15:23 (24) | 00:01:10 | 00:44:26 (29) | 02:15:16 | 15 | |
16 | 311 | SOLAN RADOSŁAW | WARSZAWA | POL | 1974 | M3 | 5 | 00:16:50 (20) | 00:01:27 | 01:10:52 (9) | 00:01:15 | 00:45:32 (35) | 02:15:56 | 16 | ||
17 | 299 | FRUKACZ KAMIL | TCZEW | POL | 1993 | M1 | 4 | 00:13:38 (4) | 00:01:37 | 01:15:07 (23) | 00:01:25 | 00:44:26 (28) | 02:16:13 | 17 | ||
18 | 325 | SZUL DANIEL | SUSZ | UKS TRS SUSZ KWP OLSZTYN | POL | 1982 | M2 | 9 | 00:18:15 (42) | 00:01:53 | 01:13:03 (16) | 00:00:52 | 00:42:49 (18) | 02:16:52 | 18 | |
19 | 214 | NOWAK KRZYSZTOF | BEŁCHATÓW | WARACH-ROWERY | POL | 1984 | M2 | 10 | 00:18:10 (38) | 00:02:50 | 01:12:04 (13) | 00:01:09 | 00:43:29 (21) | 02:17:42 | 19 | |
20 | 273 | ORŁOWSKI PIOTR | OLSZTYN | TRI-DUNAJEK | POL | 1978 | M3 | 6 | 00:17:35 (27) | 00:01:25 | 01:14:21 (19) | 00:01:04 | 00:44:22 (26) | 02:18:47 | 20 | |
21 | 296 | CZERWIAK ROBERT | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1973 | M3 | 7 | 00:16:59 (22) | 00:02:07 | 01:17:54 (36) | 00:00:56 | 00:40:56 (9) | 02:18:52 | 21 | |
22 | 292 | PADUSZYŃSKI PIOTR | WARSZAWA | EDUSTACYJKA.PL TRIATHLON TEAM | POL | 1972 | M3 | 8 | 00:18:01 (32) | 00:01:19 | 01:15:48 (27) | 00:01:09 | 00:42:51 (19) | 02:19:08 | 22 | |
23 | 235 | CHOLEWIŃSKI DARIUSZ | BYDGOSZCZ | HURAGAN MIEDZYŃ | POL | 1974 | M3 | 9 | 00:20:55 (81) | 00:01:59 | 01:14:04 (18) | 00:00:47 | 00:42:41 (15) | 02:20:26 | 23 | |
24 | 243 | MALICKI MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 1990 | M1 | 5 | 00:15:30 (7) | 00:02:30 | 01:17:03 (33) | 00:01:00 | 00:45:07 (33) | 02:21:10 | 24 | ||
25 | 279 | KULIK JACEK | GDYNIA | KULIK&KUREK | POL | 1976 | M3 | 10 | 00:16:03 (12) | 00:01:55 | 01:14:46 (22) | 00:01:33 | 00:47:02 (45) | 02:21:19 | 25 | |
26 | 349 | ŁAWSKI FILIP | WARSZAWA | ENDURE TEAM | POL | 1992 | M1 | 6 | 00:16:41 (17) | 00:02:11 | 01:17:37 (34) | 00:01:18 | 00:44:00 (24) | 02:21:47 | 26 | |
27 | 305 | ZASADA GRZEGORZ | PUCK | POL | 1978 | M3 | 11 | 00:20:34 (79) | 00:01:58 | 01:11:39 (11) | 00:01:03 | 00:46:43 (42) | 02:21:57 | 27 | ||
28 | 332 | KASZPER KRZYSZTOF | SKOCZÓW | HUMANSPORT | POL | 1991 | M1 | 7 | 00:16:46 (18) | 00:01:28 | 01:19:15 (42) | 00:01:07 | 00:43:35 (22) | 02:22:11 | 28 | |
29 | 245 | ABRAMCZYK RAFAŁ | WARSZAWA | YANUSHE TT | POL | 1979 | M2 | 11 | 00:18:53 (50) | 00:01:24 | 01:13:58 (17) | 00:00:52 | 00:47:47 (53) | 02:22:54 | 29 | |
30 | 209 | JEZEWSKI MICHAŁ | GDYNIA | MAG VON IGEL TEAM... I TROCHĘ JEDNAK NIEMANIEMOGE | POL | 1979 | M2 | 12 | 00:18:52 (49) | 00:02:19 | 01:18:12 (38) | 00:00:54 | 00:42:43 (17) | 02:23:00 | 30 | |
31 | 218 | SIENKIEWICZ PATRYK | GDYNIA | DREAM TRI TEAM | POL | 1972 | M3 | 12 | 00:22:16 (101) | 00:01:40 | 01:12:22 (14) | 00:00:51 | 00:46:09 (39) | 02:23:18 | 31 | |
32 | 272 | AMBROZIAK ARTUR | BRWINÓW | POL | 1988 | M2 | 13 | 00:18:02 (33) | 00:03:00 | 01:14:31 (20) | 00:01:22 | 00:47:15 (46) | 02:24:10 | 32 | ||
33 | 345 | SZYMAŃSKI ŁUKASZ | OLSZTYN | PERSONALTRIATHLON.PL | POL | 1979 | M2 | 14 | 00:18:06 (36) | 00:01:08 | 01:14:34 (21) | 00:01:23 | 00:49:02 (66) | 02:24:13 | 33 | |
34 | 251 | CHODYNA MONIKA | DYWITY | 3LIFE TEAM | POL | 1992 | K1 | 1 | 00:14:11 (6) | 00:01:24 | 01:17:38 (35) | 00:01:20 | 00:49:47 (72) | 02:24:20 | 1 | |
35 | 333 | WICIK ZBIGNIEW | KWIDZYN | KWIDZYN | POL | 1977 | M3 | 13 | 00:16:40 (16) | 00:02:11 | 01:16:35 (29) | 00:00:54 | 00:48:21 (58) | 02:24:41 | 34 | |
36 | 228 | ZAKURZEWSKI TOMASZ | BRZOZA | BRZOZA BIEGA | POL | 1974 | M3 | 14 | 00:18:14 (41) | 00:01:19 | 01:19:47 (46) | 00:00:53 | 00:44:34 (30) | 02:24:47 | 35 | |
37 | 324 | RZEPECKI DARIUSZ | SOSNOWIEC | TRIATHLON X -TEAM | POL | 1983 | M2 | 15 | 00:17:39 (28) | 00:01:43 | 01:21:31 (60) | 00:01:03 | 00:44:22 (27) | 02:26:18 | 36 | |
38 | 221 | SALINSKI MICHAL | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM | POL | 1983 | M2 | 16 | 00:18:32 (46) | 00:01:51 | 01:16:46 (32) | 00:01:01 | 00:48:10 (56) | 02:26:20 | 37 | |
39 | 317 | HALSKA ANIA | CIESZYN | ENDURE TEAM | POL | 1984 | K2 | 1 | 00:17:12 (24) | 00:02:38 | 01:22:53 (70) | 00:00:57 | 00:42:42 (16) | 02:26:22 | 2 | |
40 | 219 | RACHWALIK KAMIL | MRĄGOWO | MRĄGOWSKIE DZIKI | POL | 1992 | M1 | 8 | 00:18:04 (35) | 00:01:59 | 01:18:09 (37) | 00:01:09 | 00:48:43 (61) | 02:28:04 | 38 | |
41 | 298 | KAMIŃSKA DANIELA | TCZEW | POL | 1993 | K1 | 2 | 00:15:34 (9) | 00:01:20 | 01:21:29 (58) | 00:00:53 | 00:49:15 (67) | 02:28:31 | 3 | ||
42 | 227 | JĘDRZEJEWSKI DANIEL | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1975 | M3 | 15 | 00:19:22 (57) | 00:02:04 | 01:20:19 (48) | 00:01:13 | 00:45:36 (36) | 02:28:34 | 39 | |
43 | 287 | OSIECKI EDWIN | KONSTANCIN | KUŹNIA TRIATHLONU | POL | 1969 | M3 | 16 | 00:17:30 (26) | 00:02:51 | 01:19:09 (41) | 00:01:07 | 00:48:41 (60) | 02:29:18 | 40 | |
44 | 244 | KAMIŃSKI ARTUR | OLSZTYN | KRISSCOACHING.PL | POL | 1980 | M2 | 17 | 00:20:23 (76) | 00:02:43 | 01:20:17 (47) | 00:01:23 | 00:45:05 (32) | 02:29:51 | 41 | |
45 | 216 | SZKLARCZYK MICHAŁ | WARSZAWA | POL | 1990 | M1 | 9 | 00:16:49 (19) | 00:02:51 | 01:18:53 (40) | 00:00:52 | 00:50:29 (77) | 02:29:54 | 42 | ||
46 | 223 | KULKA SERGIUSZ | LESZNOWOLA | SK | POL | 1980 | M2 | 18 | 00:18:24 (44) | 00:01:59 | 01:19:28 (44) | 00:01:20 | 00:48:43 (62) | 02:29:54 | 43 | |
47 | 234 | MARKIEWICZ MACIEJ | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1984 | M2 | 19 | 00:18:12 (40) | 00:04:11 | 01:20:58 (52) | 00:01:19 | 00:45:41 (37) | 02:30:21 | 44 | |
48 | 337 | MIZERIA PRZEMYSŁAW | DZIAŁDOWO | POL | 1991 | M1 | 10 | 00:18:03 (34) | 00:02:04 | 01:21:42 (61) | 00:01:09 | 00:47:34 (52) | 02:30:32 | 45 | ||
49 | 259 | SOBIECH TOMASZ | OLSZTYN | KRISSCOACHING | POL | 1978 | M3 | 17 | 00:18:35 (47) | 00:02:31 | 01:21:12 (55) | 00:00:59 | 00:47:16 (47) | 02:30:33 | 46 | |
50 | 297 | SŁAWIŃSKI JAKUB | STRASZYN | POL | 1984 | M2 | 20 | 00:21:25 (91) | 00:02:26 | 01:16:36 (30) | 00:01:37 | 00:48:49 (64) | 02:30:53 | 47 | ||
51 | 271 | KOBZIAKOWSKI KLAUDIUSZ | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL | 1989 | M1 | 11 | 00:18:19 (43) | 00:01:33 | 01:20:41 (50) | 00:00:59 | 00:49:24 (68) | 02:30:56 | 48 | |
52 | 352 | NIGOT KRZYSZTOF | WARSZAWA | AIRBIKE | POL | 1973 | M3 | 18 | 00:19:42 (64) | 00:01:59 | 01:21:30 (59) | 00:00:52 | 00:46:54 (44) | 02:30:57 | 49 | |
53 | 289 | KŁUBA SŁAWOMIR | SUSZ | 20 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | POL | 1990 | M1 | 12 | 00:21:20 (88) | 00:02:21 | 01:21:28 (57) | 00:01:15 | 00:44:54 (31) | 02:31:18 | 50 | |
54 | 290 | KOWALSKA ANGELIKA | PRZYŁĘKI | TRISPACE | POL | 1981 | K2 | 2 | 00:19:33 (61) | 00:01:53 | 01:20:31 (49) | 00:01:07 | 00:48:19 (57) | 02:31:23 | 4 | |
55 | 256 | KUCAL MACIEJ | GDAŃSK | 3ATHLETE | POL | 1984 | M2 | 21 | 00:19:50 (69) | 00:01:49 | 01:19:20 (43) | 00:00:56 | 00:49:29 (70) | 02:31:24 | 51 | |
56 | 286 | GÓRSKI BARTOSZ | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1983 | M2 | 22 | 00:19:28 (59) | 00:01:53 | 01:16:36 (31) | 00:01:21 | 00:52:11 (92) | 02:31:29 | 52 | |
57 | 288 | ZARZYCKI JAKUB | OLSZTYN | POL | 1976 | M3 | 19 | 00:20:03 (73) | 00:02:28 | 01:20:51 (51) | 00:01:29 | 00:47:27 (51) | 02:32:18 | 53 | ||
58 | 330 | KRZESAK ADAM | PIASTÓW | NEON TEAM | POL | 1974 | M3 | 20 | 00:19:06 (54) | 00:02:28 | 01:23:08 (74) | 00:01:09 | 00:46:36 (41) | 02:32:27 | 54 | |
59 | 336 | OLENDER PAWEŁ | WARSZAWA- MRĄGOWO | CAR 4 PARTS MRĄGOWO | POL | 1977 | M3 | 21 | 00:18:58 (51) | 00:01:32 | 01:24:59 (81) | 00:00:58 | 00:46:44 (43) | 02:33:11 | 55 | |
60 | 312 | SZULC WOJTEK | BYDGOSZCZ | KOCHAM DARIĘ | POL | 1966 | M4 | 1 | 00:22:12 (100) | 00:02:06 | 01:18:34 (39) | 00:00:56 | 00:49:51 (73) | 02:33:39 | 56 | |
61 | 200 | STASZEWSKI TOMASZ | ŁÓDŻ | BIEGACZ NOWOSOLNA | POL | 1973 | M3 | 22 | 00:19:42 (63) | 00:02:22 | 01:21:50 (62) | 00:01:59 | 00:47:54 (54) | 02:33:47 | 57 | |
