Triathlon Energy - Lidzbark Welski
Data i godzina | 2016-07-03 09:00:00 |
Miejscowość | Lidzbark Welski |
Dystans | 1/2 ; 1/4 ; 1/8 Ironman |
Oficjalna strona | http://triathlonenergy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 139 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | TRI NEGU | 00:26:34 (1) | 00:01:54 | 02:33:09 (1) | 00:00:43 | 01:17:51 (1) | 04:20:11 |
2 | 1002 | TRI NEGU OLSZTYN | 00:31:18 (2) | 00:00:51 | 02:35:22 (2) | 00:00:31 | 01:29:37 (2) | 04:37:39 |
3 | 1000 | RDLP OLSZTYN | 00:45:40 (3) | 00:00:51 | 02:39:57 (3) | 00:00:41 | 01:29:46 (3) | 04:56:55 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | UKS TRS SUSZ | 00:16:06 (1) | 00:01:01 | 01:16:19 (1) | 00:00:45 | 00:34:09 (1) | 02:08:20 |
2 | 2000 | FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI | 00:16:25 (2) | 00:00:54 | 01:18:06 (3) | 00:00:44 | 00:38:13 (2) | 02:14:22 |
3 | 2001 | JAPA TEAM | 00:20:28 (5) | 00:00:51 | 01:17:08 (2) | 00:00:40 | 00:38:46 (3) | 02:17:53 |
4 | 2012 | KS NIEMANIEMOGE | 00:18:04 (3) | 00:00:55 | 01:21:56 (4) | 00:00:55 | 00:43:06 (4) | 02:24:56 |
5 | 2005 | RDLP OLSZTYN MTB TEAM | 00:19:55 (4) | 00:00:57 | 01:25:56 (6) | 00:00:44 | 00:49:36 (8) | 02:37:08 |
6 | 2007 | COMPLEXSPORTS | 00:25:43 (11) | 00:01:07 | 01:25:21 (5) | 00:00:50 | 00:46:54 (6) | 02:39:55 |
7 | 2002 | NADLEŚNICTWO LIDZBARK | 00:24:36 (9) | 00:00:53 | 01:29:23 (8) | 00:00:50 | 00:46:02 (5) | 02:41:44 |
8 | 2004 | NADLEŚNICTWO LIDZBARK 2 | 00:21:41 (6) | 00:01:04 | 01:29:21 (7) | 00:00:54 | 00:48:46 (7) | 02:41:46 |
9 | 2009 | BAR CHATA I PRZYJACIELE | 00:24:37 (10) | 00:01:07 | 01:30:49 (9) | 00:00:41 | 00:51:29 (9) | 02:48:43 |
10 | 2006 | ZE WSZYSTKICH SIŁ | 00:24:03 (8) | 00:01:02 | 01:36:38 (11) | 00:00:42 | 00:56:17 (10) | 02:58:42 |
11 | 2008 | TRI MUFFINS | 00:22:06 (7) | 00:01:05 | 01:34:00 (10) | 00:01:06 | 01:02:23 (11) | 03:00:40 |
12 | 2003 | NADLEŚNICTWO LIDZBARK | 00:29:41 (12) | 00:01:07 | 01:44:16 (12) | 00:01:04 | 01:02:39 (12) | 03:18:47 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | PRZYBYSZ MICHAŁ | WARSZAWA | WARSAW MASTERS TEAM | Polska | 1982 | M2 | 1 | 00:16:00 (2) | 00:01:45 | 01:08:08 (1) | 00:01:41 | 00:40:46 (2) | 02:08:20 | 1 | |
2 | 263 | ZIELIŃSKI ŁUKASZ | BOŻENKOWO | ATOS BYDGOSZCZ | Polska | 1986 | M2 | 2 | 00:17:26 (11) | 00:01:44 | 01:12:48 (2) | 00:01:03 | 00:43:05 (7) | 02:16:06 | 2 | |
3 | 206 | KSIĄŻEK GRZEGORZ | DZIAŁDOWO | Polska | 1991 | M1 | 1 | 00:16:20 (6) | 00:02:15 | 01:16:01 (6) | 00:00:52 | 00:41:33 (3) | 02:17:01 | 3 | ||
4 | 275 | ZALEWSKI KAROL | RUMIA | CITYZEN_ | Polska | 1979 | M2 | 3 | 00:17:29 (12) | 00:01:44 | 01:15:50 (5) | 00:01:49 | 00:40:43 (1) | 02:17:35 | 4 | |
5 | 210 | KĘDZIORA DARIUSZ | WARSZAWA | Polska | 1983 | M2 | 4 | 00:16:40 (7) | 00:02:18 | 01:15:02 (4) | 00:01:09 | 00:44:26 (10) | 02:19:35 | 5 | ||
6 | 273 | NIEDŹWIADEK JAKUB | WARSZAWA | TRIWAWA/NIEDŹWIADKI RUNNING TEAM | Polska | 1993 | M1 | 2 | 00:15:55 (1) | 00:01:28 | 01:18:17 (9) | 00:01:17 | 00:43:32 (8) | 02:20:29 | 6 | |
7 | 208 | NIEMCZUK KAMIL | OLSZTYN | FIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI | Polska | 1984 | M2 | 5 | 00:17:16 (9) | 00:01:30 | 01:18:51 (12) | 00:01:04 | 00:42:37 (4) | 02:21:18 | 7 | |
8 | 260 | CHIRK ROBERT | BYTÓW | Polska | 1974 | M3 | 1 | 00:18:09 (16) | 00:01:32 | 01:18:10 (8) | 00:01:20 | 00:42:40 (5) | 02:21:51 | 8 | ||
9 | 222 | ŚLESICKI RAFAŁ | GDAŃSK | OSTRE TEAM | Polska | 1986 | M2 | 6 | 00:18:10 (17) | 00:01:29 | 01:18:48 (11) | 00:00:50 | 00:42:41 (6) | 02:21:58 | 9 | |
10 | 246 | SYPNIEWSKA-LEWANDOWSKA ALEKSANDRA | SOPOT | TRIDEA TEAM | Polska | 1984 | K2 | 1 | 00:16:03 (4) | 00:01:34 | 01:20:07 (14) | 00:01:14 | 00:44:09 (9) | 02:23:07 | 1 | |
11 | 235 | MAŁEK MICHAŁ | ZGŁOBICE | Polska | 1985 | M2 | 7 | 00:16:07 (5) | 00:02:17 | 01:15:01 (3) | 00:01:34 | 00:48:19 (26) | 02:23:18 | 10 | ||
12 | 214 | TUROWIEC ADAM | POZNAŃ | UAM TRIATHLON POZNAŃ | Polska | 1975 | M3 | 2 | 00:16:02 (3) | 00:02:04 | 01:17:59 (7) | 00:01:19 | 00:46:03 (14) | 02:23:27 | 11 | |
13 | 274 | KALISZ ANDRZEJ | CHEŁMŻA | TRIATHLON TEAM CIESIELSKI | Polska | 1964 | M4 | 1 | 00:19:09 (24) | 00:01:52 | 02:31:15 | 12 | ||||
14 | 253 | JĘDRZEJEWSKI DANIEL | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | Polska | 1975 | M3 | 3 | 00:20:29 (37) | 00:02:08 | 01:22:24 (20) | 00:01:16 | 00:46:23 (16) | 02:32:40 | 13 | |
15 | 217 | GÓRALSKA ALEKSANDRA | OLSZTYN | PLUSKI | Polska | 1977 | K2 | 2 | 00:17:33 (13) | 00:02:03 | 02:32:46 | 2 | ||||
16 | 265 | SOBCZAK MARCIN | ŻOŁĘDOWO | TRISPACE | Polska | 1975 | M3 | 4 | 00:20:04 (33) | 00:01:29 | 01:21:54 (17) | 00:01:52 | 00:48:06 (21) | 02:33:25 | 14 | |
17 | 218 | GAJEWSKI SEBASTIAN | ŻYRARDÓW | NIE MA | Polska | 1980 | M2 | 8 | 00:17:35 (14) | 00:02:02 | 01:26:25 (28) | 00:01:29 | 00:45:57 (13) | 02:33:28 | 15 | |
18 | 215 | ŚLIWIŃSKI ARTUR | BRODNICA | MUKL | Polska | 1982 | M2 | 9 | 00:18:26 (20) | 00:01:51 | 01:23:55 (22) | 00:00:57 | 00:48:31 (27) | 02:33:40 | 16 | |
19 | 249 | HALSKA ANIA | CIESZYN | OLZA CIESZYN | 1984 | K2 | 3 | 00:18:21 (19) | 00:02:00 | 01:28:38 (37) | 00:01:21 | 00:45:55 (12) | 02:36:15 | 3 | ||
20 | 213 | PRUCHNIEWSKI KRZYSZTOF | STRÓŻA | LUBOWIDZ | Polska | 1976 | M3 | 5 | 00:21:35 (43) | 00:02:13 | 01:21:24 (15) | 00:01:01 | 00:50:09 (32) | 02:36:22 | 17 | |
21 | 267 | KARWACKI PAWEŁ | ZIELONKA | SOLANO | Polska | 1980 | M2 | 10 | 00:22:19 (48) | 00:02:01 | 01:23:01 (21) | 00:01:41 | 00:48:14 (23) | 02:37:16 | 18 | |
22 | 204 | RYDLEWSKI KAMIL | Polska | 1975 | M3 | 6 | 00:21:02 (41) | 00:02:21 | 01:24:40 (24) | 00:01:47 | 00:47:26 (18) | 02:37:16 | 19 | |||
23 | 200 | IDZIAK MARCIN | Polska | 1979 | M2 | 11 | 00:21:55 (46) | 00:02:34 | 01:25:43 (25) | 00:01:10 | 00:46:11 (15) | 02:37:33 | 20 | |||
24 | 202 | NIEMCZUK WALDEMAR | OLSZTYN | Polska | 1962 | M4 | 2 | 00:19:33 (27) | 00:02:35 | 01:26:55 (30) | 00:01:37 | 00:48:06 (20) | 02:38:46 | 21 | ||
25 | 277 | KOWALKOWSKI MARIUSZ | DZIAŁDOWO | HOFFER IWOMAR | Polska | 1976 | M3 | 7 | 00:20:20 (34) | 00:02:24 | 01:24:06 (23) | 00:01:45 | 00:50:48 (35) | 02:39:23 | 22 | |
26 | 238 | SOBIECH TOMASZ | OLSZTYN | Polska | 1978 | M2 | 12 | 00:21:41 (44) | 00:03:10 | 01:25:44 (26) | 00:01:02 | 00:48:18 (25) | 02:39:55 | 23 | ||
27 | 212 | DUDANIEC-TARKOWSKA AGNIESZKA | GDAŃSK | ATM GDAŃSK | Polska | 1984 | K2 | 4 | 00:17:16 (10) | 00:01:52 | 01:29:47 (40) | 00:01:24 | 00:50:30 (33) | 02:40:49 | 4 | |
28 | 247 | MARUT RADOSŁAW | CIECHANÓW | TYGODNIK CIECHANOWSKI | Polska | 1983 | M2 | 13 | 00:20:21 (35) | 00:03:25 | 01:27:39 (34) | 00:01:32 | 00:48:07 (22) | 02:41:04 | 24 | |
29 | 237 | SZARMACHER SEBASTIAN | DZIAŁDOWO | Polska | 1983 | M2 | 14 | 00:19:10 (25) | 00:02:24 | 01:27:22 (32) | 00:01:33 | 00:51:19 (37) | 02:41:48 | 25 | ||
30 | 280 | SIECIŃSKI LESZEK | Polska | 1963 | M4 | 3 | 00:22:39 (53) | 00:02:45 | 01:22:18 (19) | 00:02:09 | 00:52:05 (40) | 02:41:56 | 26 | |||
31 | 230 | ZAKRZEWSKA EWA | WARSZAWA | Polska | 1978 | K2 | 5 | 00:17:35 (15) | 00:01:41 | 01:31:14 (44) | 00:01:14 | 00:50:46 (34) | 02:42:30 | 5 | ||
32 | 242 | BRESKI JAREK | CIECHANÓW | LABOSPORT | Polska | 1965 | M4 | 4 | 00:20:28 (36) | 00:02:01 | 01:21:33 (16) | 00:01:49 | 00:57:30 (56) | 02:43:21 | 27 | |
33 | 201 | RZEPKA ANDRZEJ | WIELKI GŁĘBOCZEK | BRODNICA BIEGA | Polska | 1974 | M3 | 8 | 00:24:23 (60) | 00:02:48 | 01:26:43 (29) | 00:01:37 | 00:48:17 (24) | 02:43:48 | 28 | |
34 | 233 | CZARNECKI PAWEŁ | WARSZAWA | Polska | 1989 | M1 | 3 | 00:17:13 (8) | 00:03:11 | 01:32:26 (50) | 00:00:55 | 00:50:09 (31) | 02:43:54 | 29 | ||
35 | 231 | BARTKOWSKI MAREK | WARSZAWA | YOLO | Polska | 1972 | M3 | 9 | 00:22:20 (49) | 00:02:10 | 01:28:18 (36) | 00:02:16 | 00:49:26 (28) | 02:44:30 | 30 | |
36 | 254 | SIWCZUK ALEKSANDRA | WARSZAWA | Polska | 1981 | K2 | 6 | 00:18:19 (18) | 00:02:03 | 01:31:28 (45) | 00:01:12 | 00:51:38 (38) | 02:44:40 | 6 | ||
37 | 258 | SZARMACHER ARTUR | DZIAŁDOWO | ARYPOLSKA | Polska | 1986 | M2 | 15 | 00:18:54 (21) | 00:01:52 | 01:28:43 (38) | 00:02:05 | 00:53:45 (43) | 02:45:19 | 31 | |
38 | 226 | KURZYŃSKI KRYSTIAN | GDYNIA | UBEZPIECZENIA-GDYNIA.PL | Polska | 1976 | M3 | 10 | 00:22:46 (55) | 00:03:38 | 01:19:01 (13) | 00:02:02 | 00:58:18 (58) | 02:45:45 | 32 | |
39 | 228 | CEMPURA LECH | POZNAŃ | POSNANIA POZNAŃ | Polska | 1975 | M3 | 11 | 00:19:47 (30) | 00:02:13 | 01:27:01 (31) | 00:01:50 | 00:55:25 (47) | 02:46:16 | 33 | |
40 | 240 | ŻUBEREK PIOTR | POZNAŃ | KB MANIAC | Polska | 1971 | M3 | 12 | 00:19:46 (29) | 00:03:26 | 01:31:40 (47) | 00:01:42 | 00:50:06 (30) | 02:46:40 | 34 | |
41 | 216 | WĘGLARZ MAREK | SUCHY DWÓR | NIE | Polska | 1969 | M3 | 13 | 00:22:43 (54) | 00:02:53 | 01:25:45 (27) | 00:02:23 | 00:53:34 (42) | 02:47:18 | 35 | |
42 | 234 | BAREWSKI BOGDAN | WARSZAWA | Polska | 1954 | M5 | 1 | 00:25:40 (63) | 00:03:19 | 01:31:57 (48) | 00:01:29 | 00:45:13 (11) | 02:47:38 | 36 | ||
43 | 232 | STRZEŚNIEWSKI MAREK | PIASECZNO | IMPACT/AT TEAM | Polska | 1957 | M4 | 5 | 00:23:28 (57) | 00:02:40 | 01:28:12 (35) | 00:02:24 | 00:51:10 (36) | 02:47:54 | 37 | |
44 | 250 | NOWAK ANDRZEJ | MŁAWA | TEMPO MŁAWA | Polska | 1961 | M4 | 6 | 00:22:27 (50) | 00:02:55 | 01:29:03 (39) | 00:01:21 | 00:53:18 (41) | 02:49:04 | 38 | |
45 | 245 | KULKA SERGIUSZ | LESZNOWOLA | Polska | 1980 | M2 | 16 | 00:19:31 (26) | 00:03:38 | 01:27:24 (33) | 00:02:08 | 00:57:15 (55) | 02:49:56 | 39 | ||
46 | 203 | GARDZIEJCZYK DANIEL | BIAŁYSTOK | Polska | 1983 | M2 | 17 | 00:20:50 (40) | 00:02:47 | 01:29:52 (41) | 00:02:29 | 00:54:24 (45) | 02:50:22 | 40 | ||
47 | 262 | WŁÓDARCZAK AGATA | BYDGOSZCZ | TRISPACE | Polska | 1992 | K1 | 1 | 00:19:38 (28) | 00:02:02 | 01:38:29 (59) | 00:01:37 | 00:49:55 (29) | 02:51:41 | 7 | |
48 | 255 | CISOWSKI MACIEJ | RADOM | Polska | 1970 | M3 | 14 | 00:24:07 (59) | 00:03:43 | 01:34:27 (51) | 00:02:01 | 00:47:26 (19) | 02:51:44 | 41 | ||
49 | 259 | GÓRSKI KRZYSZTOF | GÓRZNO | GÓRZNO BIEGA | Polska | 1987 | M1 | 4 | 00:22:37 (52) | 00:01:34 | 01:31:38 (46) | 00:01:27 | 00:54:45 (46) | 02:52:01 | 42 | |
50 | 248 | STRZELECKI ADAM | WŁOCŁAWEK | WEGO TEAM | Polska | 1978 | M2 | 18 | 00:19:07 (23) | 00:03:11 | 01:30:26 (43) | 00:01:48 | 00:59:39 (61) | 02:54:11 | 43 | |
51 | 268 | RESPONDEK WOJCIECH | GDYNIA | COMPLEXSPORTS | Polska | 1973 | M3 | 15 | 00:20:37 (39) | 00:02:38 | 01:35:24 (52) | 00:01:51 | 00:53:56 (44) | 02:54:26 | 44 | |
52 | 257 | NARUSZEWICZ ŁUKASZ | GIŻYCKO | AKADEMIA PŁYWANIA NIEGOCIN | Polska | 1988 | M1 | 5 | 00:19:02 (22) | 00:02:37 | 01:35:27 (53) | 00:01:43 | 00:56:07 (49) | 02:54:56 | 45 | |
53 | 224 | CISKOWSKI WALDEMAR | GDYNIA | Polska | 1955 | M5 | 2 | 00:20:31 (38) | 00:03:10 | 01:30:07 (42) | 00:01:48 | 01:00:43 (63) | 02:56:19 | 46 | ||
54 | 223 | ZAWALSKA MAGDA | GDAŃSK | OSTRE TEAM | Polska | 1984 | K2 | 7 | 00:21:51 (45) | 00:02:31 | 01:35:43 (54) | 00:01:33 | 00:56:33 (51) | 02:58:11 | 8 | |
55 | 205 | GAJKOWSKI DARIUSZ | RZĘCZKOWO | Polska | 1975 | M3 | 16 | 00:23:50 (58) | 00:04:28 | 01:38:12 (58) | 00:02:32 | 00:51:39 (39) | 03:00:41 | 47 | ||
56 | 243 | ANTCZAK AGNIESZKA | ŁÓDŹ | Polska | 1976 | K3 | 1 | 00:22:36 (51) | 00:05:48 | 01:40:47 (61) | 00:05:19 | 00:46:53 (17) | 03:01:23 | 9 | ||
57 | 276 | WOJDA DOROTA | GDAŃSK | COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM | Polska | 1970 | K3 | 2 | 00:25:49 (64) | 00:02:52 | 01:32:16 (49) | 00:02:09 | 00:58:51 (60) | 03:01:57 | 10 | |
58 | 221 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | DZIAŁDOWO | Polska | 1977 | M2 | 19 | 00:21:58 (47) | 00:02:45 | 01:37:48 (57) | 00:02:11 | 01:01:16 (65) | 03:05:58 | 48 | ||
59 | 278 | NORKOWSKA MAGDALENA | Polska | 1965 | K4 | 1 | 00:24:33 (61) | 00:03:41 | 01:36:00 (55) | 00:02:28 | 00:59:53 (62) | 03:06:35 | 11 | |||
60 | 279 | NORKOWSKI MARIUSZ | Polska | 1963 | M4 | 7 | 00:28:04 (67) | 00:03:06 | 01:38:59 (60) | 00:02:07 | 00:58:48 (59) | 03:11:04 | 49 | |||
61 | 227 | ZIELIŃSKI HENRYK | KWIDZYN | DEGEST | Polska | 1952 | M5 | 3 | 00:26:12 (66) | 00:02:45 | 01:45:56 (63) | 00:01:49 | 00:56:11 (50) | 03:12:53 | 50 | |
62 | 252 | SAWICKA IWONA | GDAŃSK | TRIBLONDPLAIT | Polska | 1982 | K2 | 8 | 00:22:55 (56) | 00:03:28 | 01:37:44 (56) | 00:02:05 | 01:06:56 (66) | 03:13:08 | 12 | |
63 | 266 | LISOWSKI PRZEMEK | OLSZTYN | TRI NEGU | Polska | 1976 | M3 | 17 | 00:26:02 (65) | 00:02:26 | 01:43:32 (62) | 00:02:13 | 01:00:57 (64) | 03:15:10 | 51 | |
64 | 271 | PAŁYSA MAREK | DAWIDY BANKOWE | TRI NEGU | Polska | 1974 | M3 | 18 | 00:19:54 (31) | 00:02:47 | 01:49:57 (64) | 00:05:32 | 00:57:00 (54) | 03:15:10 | 52 | |
65 | 269 | KOŚCIESZA PATRYCJA | OLSZTYN | TRI NEGU | Polska | 1994 | K1 | 2 | 00:19:54 (32) | 00:02:40 | 01:50:06 (66) | 00:05:31 | 00:56:59 (53) | 03:15:10 | 13 | |
66 | 272 | PAŁYSA JOANNA | DAWIDY BANKOWE | TRI NEGU | Polska | 1978 | K2 | 9 | 01:49:58 (65) | 00:05:46 | 00:56:52 (52) | 03:15:12 | 14 | |||
67 | 244 | MAKSIMIUK JAROSŁAW | WARSZAWA | Polska | 1987 | M1 | 6 | 00:21:19 (42) | 00:04:25 | 01:51:07 (67) | 00:03:09 | 00:57:56 (57) | 03:17:56 | 53 | ||
68 | 256 | MIASOJEDOW BOŻENA | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA | Polska | 1954 | K5 | 1 | 00:25:12 (62) | 00:04:09 | 01:53:24 (68) | 00:02:21 | 00:55:54 (48) | 03:21:00 | 15 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | KOSMALA MACIEJ | ELBLĄG | COMPLEXSPORTS PRO TEAM | Polska | 1994 | M1 | 1 | 00:07:09 (1) | 00:01:10 | 00:35:08 (2) | 00:00:43 | 00:19:55 (2) | 01:04:05 | 1 | |
2 | 844 | KUBIAK MACIEJ | REDA | UKS TRI-SAUCONY RUMIA | Polska | 1988 | M1 | 2 | 00:08:28 (4) | 00:01:25 | 00:36:04 (3) | 00:00:53 | 00:18:09 (1) | 01:04:59 | 2 | |
3 | 803 | PAWEŁCZAK BARTŁOMIEJ | TORUŃ | Polska | 1982 | M2 | 1 | 00:08:51 (7) | 00:01:12 | 00:34:19 (1) | 00:00:49 | 00:20:04 (3) | 01:05:15 | 3 | ||
4 | 809 | IGIELSKI ARMIN | GRUDZIĄDZ | TANCIA TEAM | Polska | 1975 | M3 | 1 | 00:08:23 (2) | 00:01:17 | 00:36:23 (5) | 00:00:51 | 00:21:12 (5) | 01:08:06 | 4 | |
5 | 804 | DZIEKOŃSKI RAFAŁ | BYDGOSZCZ | RUN LOTTO BYDGOSTIA | Polska | 1982 | M2 | 2 | 00:08:52 (8) | 00:01:23 | 00:36:13 (4) | 00:00:47 | 00:21:13 (6) | 01:08:28 | 5 | |
6 | 850 | BRZOZOWSKI PIOTR | MIŁOMŁYN | WWW.BRZOZOWSKIPIOTR.PL | Polska | 1981 | M2 | 3 | 00:08:42 (6) | 00:01:23 | 00:38:01 (9) | 00:00:41 | 00:21:05 (4) | 01:09:52 | 6 | |
7 | 802 | KAZANECKI TOMASZ | LEGIONOWO | Polska | 1976 | M3 | 2 | 00:08:29 (5) | 00:01:45 | 00:36:50 (7) | 00:00:54 | 00:23:16 (13) | 01:11:14 | 7 | ||
8 | 840 | TOPCZEWSKI GRACJAN | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM / TRISPACE | Polska | 1976 | M3 | 3 | 00:09:16 (10) | 00:01:40 | 00:36:36 (6) | 00:01:05 | 00:22:45 (10) | 01:11:22 | 8 | |
9 | 812 | ZAŁUCKA PAULINA | ELBLĄG | COMPLEXSPORTS PRO TEAM | Polska | 1995 | K1 | 1 | 00:08:26 (3) | 00:01:10 | 00:39:22 (11) | 00:00:50 | 00:21:49 (7) | 01:11:37 | 1 | |
10 | 800 | PRUCHNIEWSKI SŁAWOMIR | WARSZAWA | ZIELUŃ | Polska | 1979 | M2 | 4 | 00:09:45 (12) | 00:01:32 | 00:37:16 (8) | 00:00:45 | 00:22:43 (9) | 01:12:01 | 9 | |
11 | 854 | BRZOZOWSKI FRANCISZEK | MIŁOMŁYN | BRZOZOWSKI TEAM | Polska | 1992 | M1 | 3 | 00:10:12 (14) | 00:01:21 | 00:40:47 (16) | 00:00:59 | 00:23:03 (11) | 01:16:22 | 10 | |
12 | 851 | CYLWIK ALEKSY | TORUŃ | TKT TORUŃ | 1973 | M3 | 4 | 00:10:37 (17) | 00:01:32 | 00:39:52 (13) | 00:01:09 | 00:23:19 (14) | 01:16:29 | 11 | ||
13 | 847 | JANKOWSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | TRISPACE | Polska | 1973 | M3 | 5 | 00:10:39 (18) | 00:01:33 | 00:40:41 (14) | 00:01:20 | 00:23:15 (12) | 01:17:28 | 12 | |
14 | 859 | KAC MAREK | REDA | UKS TRI-TEAM RUMIA | Polska | 1974 | M3 | 6 | 00:09:27 (11) | 00:01:47 | 00:40:44 (15) | 00:01:18 | 00:24:22 (18) | 01:17:38 | 13 | |
15 | 835 | PALMOWSKI MACIEJ | ŁÓDŹ | KMP ŁÓDŹ | Polska | 1970 | M3 | 7 | 00:10:06 (13) | 00:01:57 | 00:41:06 (17) | 00:01:01 | 00:24:09 (17) | 01:18:19 | 14 | |
16 | 817 | KOŁODZIEJSKI MAREK | STAWIGUDA | Polska | 1978 | M2 | 5 | 00:10:23 (16) | 00:02:17 | 00:41:33 (18) | 00:00:44 | 00:24:31 (21) | 01:19:28 | 15 | ||
17 | 857 | KRUCZKOWSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | TRISPORT | Polska | 1965 | M4 | 1 | 00:13:12 (39) | 00:01:45 | 00:39:08 (10) | 00:01:10 | 00:25:17 (24) | 01:20:32 | 16 | |
18 | 829 | KAŹMIERCZAK ŁUKASZ | GŁOWNO | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Polska | 1982 | M2 | 6 | 00:11:20 (24) | 00:03:04 | 00:39:22 (12) | 00:01:36 | 00:26:19 (29) | 01:21:41 | 17 | |
19 | 853 | MAŃKOWSKA JOLANTA | GDAŃSK | Polska | 1983 | K2 | 1 | 00:12:50 (35) | 00:02:02 | 00:44:24 (29) | 00:01:24 | 00:23:33 (15) | 01:24:13 | 2 | ||
20 | 845 | WŁODARCZAK WITOLD | BYDGOSZCZ | TRISPACE | Polska | 1963 | M4 | 2 | 00:11:19 (23) | 00:01:37 | 00:43:39 (24) | 00:01:11 | 00:26:33 (32) | 01:24:19 | 18 | |
21 | 838 | TYLICKI MAREK | GÓRZNO | GÓRZNO BIEGA | Polska | 1986 | M2 | 7 | 00:12:22 (30) | 00:03:21 | 00:42:52 (20) | 00:00:57 | 00:24:53 (22) | 01:24:25 | 19 | |
22 | 816 | WOJCIECHOWSKI PIOTR | OLSZTYN | 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA | Polska | 1987 | M1 | 4 | 00:13:03 (37) | 00:02:35 | 00:43:21 (23) | 00:01:24 | 00:24:03 (16) | 01:24:26 | 20 | |
23 | 828 | WIECZOREK JACEK | WARSZAWA | KUŹNIA TRIATHLONU | Polska | 1975 | M3 | 8 | 00:11:01 (20) | 00:02:05 | 00:45:17 (32) | 00:01:27 | 00:25:33 (25) | 01:25:23 | 21 | |
24 | 822 | CHRABAŁOWSKI JAROSŁAW | WARSZAWA | Polska | 1985 | M2 | 8 | 00:12:12 (28) | 00:02:27 | 00:46:45 (35) | 00:01:13 | 00:24:27 (19) | 01:27:04 | 22 | ||
25 | 820 | SCHULZ ŁUKASZ | DZIAŁDOWO | 2HD DECOR DZIAŁDOWO/POLAND | Polska | 1984 | M2 | 9 | 00:13:51 (44) | 00:02:02 | 00:48:17 (41) | 00:00:44 | 00:22:21 (8) | 01:27:15 | 23 | |
26 | 861 | KRAWCZYK MICHAŁ | NADARZYN | LUKA | Polska | 1978 | M2 | 10 | 00:10:48 (19) | 00:02:22 | 00:43:48 (25) | 00:01:13 | 00:29:27 (47) | 01:27:38 | 24 | |
27 | 860 | MARCIAK KAROL | STAWIGUDA | OLSZTYŃSKIE USTAWKI BIEGOWE | Polska | 1982 | M2 | 11 | 00:12:06 (27) | 00:04:08 | 00:43:05 (21) | 00:01:27 | 00:27:33 (35) | 01:28:19 | 25 | |
28 | 814 | KUŁAK PIOTR | BISKUPIEC | BISKUPIEC BIEGA THE BEST | Polska | 1972 | M3 | 9 | 00:11:39 (25) | 00:02:35 | 00:45:07 (31) | 00:01:07 | 00:27:57 (36) | 01:28:25 | 26 | |
29 | 834 | GRABARA JAKUB | LIDZBARK | RDLP OLSZTYN MTB TEAM | Polska | 1987 | M1 | 5 | 00:11:18 (22) | 00:02:34 | 00:47:00 (37) | 00:02:02 | 00:26:07 (28) | 01:29:01 | 27 | |
30 | 815 | WERENGOWSKI KRZYSZTOF | BRODNICA | Polska | 1974 | M3 | 10 | 00:13:41 (42) | 00:02:36 | 00:47:01 (38) | 00:00:52 | 00:25:55 (26) | 01:30:05 | 28 | ||
31 | 801 | BURZACKI WIESŁAW | LIDZBARK | Polska | 1955 | M5 | 1 | 00:14:03 (48) | 00:04:19 | 00:44:04 (27) | 00:01:26 | 00:26:30 (31) | 01:30:22 | 29 | ||
32 | 865 | BRONOWICKI ADAM | RUMIA | TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE | Polska | 1962 | M4 | 3 | 00:14:03 (47) | 00:03:56 | 00:43:13 (22) | 00:02:52 | 00:26:26 (30) | 01:30:30 | 30 | |
