TRIATHLON ENERGY STAROGARD GDAŃSKI
Data i godzina | 2019-06-09 11:00:00 |
Miejscowość | Stargard Gdański - Skarszewy |
Dystans | 1/4 IM; 1/8 IM |
Oficjalna strona | http://triathlonenergy.pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 119 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Start | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946 | BRUŹDZIAK MACIEJ | BORKOWO | KU AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA | POL | 1998 | M1 | 1 | 12:00:00 | 00:05:49 (1) | 00:01:31 | 00:33:20 (3) | 00:01:02 | 00:19:18 (2) | 01:01:00 | 1 | ||
2 | 887 | GORYŃSKI DAWID | SUSZ | UKS TRS SUSZ | POL | 2000 | M1 | 2 | 12:00:00 | 00:06:18 (3) | 00:02:01 | 00:34:32 (8) | 00:01:01 | 00:20:48 (5) | 01:04:40 | 2 | ||
3 | 846 | KULIK KAMIL | GDYNIA | CTS | POL | 2003 | M0 | 1 | 12:00:00 | 00:07:27 (9) | 00:02:14 | 00:35:06 (13) | 00:00:48 | 00:19:16 (1) | 01:04:50 | 3 | ||
4 | 932 | KOZAK KAROL | ELBLĄG | ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 2000 | M1 | 3 | 12:00:00 | 00:07:06 (5) | 00:02:26 | 00:33:08 (2) | 00:01:12 | 00:21:05 (6) | 01:04:57 | 4 | ||
5 | 944 | BARCZEWSKI MAREK | TORUŃ | ROMET FACTORY TEAM | POL | 1989 | M2 | 1 | 12:00:00 | 00:07:53 (18) | 00:02:16 | 00:34:34 (9) | 00:00:54 | 00:20:40 (4) | 01:06:17 | 5 | ||
6 | 848 | KRZEMIŃSKI JAKUB | GDAŃSK | FUNDACJA JEPPESENA | POL | 1994 | M1 | 4 | 12:00:00 | 00:07:27 (10) | 00:02:22 | 00:34:12 (4) | 00:01:13 | 00:21:35 (9) | 01:06:50 | 6 | ||
7 | 900 | KOŁOSOWSKI KAMIL | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI/PELETON.PL | POL | 1988 | M2 | 2 | 12:00:00 | 00:07:56 (20) | 00:02:46 | 00:34:51 (10) | 00:01:22 | 00:20:22 (3) | 01:07:16 | 7 | ||
8 | 850 | LIS PAWEŁ | GDAŃSK | CTS / SNT | POL | 1977 | M3 | 1 | 12:00:00 | 00:07:15 (6) | 00:02:39 | 00:34:31 (7) | 00:01:01 | 00:22:15 (15) | 01:07:42 | 8 | ||
9 | 3007 | KRAWCZYK KACPER | BEŁCHATÓW | MIEJSKIE CENTRUM SPORT BEŁCHATÓW | POL | 1998 | M1 | 5 | 12:00:00 | 00:07:36 (11) | 00:02:36 | 00:35:02 (12) | 00:01:37 | 00:21:29 (8) | 01:08:21 | 9 | ||
10 | 818 | BRONAKOWSKI PIOTR | OLSZTYN | PERSONALTRIATHLON.PL/KS ANUNNAKI | POL | 1979 | M3 | 2 | 12:00:00 | 00:07:58 (22) | 00:02:13 | 00:34:25 (5) | 00:01:10 | 00:23:00 (20) | 01:08:46 | 10 | ||
11 | 847 | KULIK JACEK | GDYNIA | KULIK&KUREK | POL | 1976 | M3 | 3 | 12:00:00 | 00:08:23 (30) | 00:02:34 | 00:34:30 (6) | 00:01:09 | 00:23:05 (22) | 01:09:40 | 11 | ||
12 | 931 | ZAJK MICHAŁ | REDA | POL | 1990 | M1 | 6 | 12:00:00 | 00:08:28 (31) | 00:03:07 | 00:36:01 (16) | 00:01:05 | 00:21:38 (10) | 01:10:19 | 12 | |||
13 | 902 | LEMKE KRZYSZTOF | GDYNIA | GDYŃSKI TRIATHLON | POL | 1977 | M3 | 4 | 12:00:00 | 00:08:36 (37) | 00:03:04 | 00:35:59 (15) | 00:01:09 | 00:22:14 (14) | 01:11:03 | 13 | ||
14 | 890 | IGNATOWICZ ANDRZEJ | WARSZAWA | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | POL | 1974 | M3 | 5 | 12:00:00 | 00:07:56 (21) | 00:03:05 | 00:36:32 (20) | 00:01:08 | 00:22:35 (17) | 01:11:17 | 14 | ||
15 | 942 | CZECH MARIUSZ | GDYNIA | UKS TRI-TEAM RUMIA | POL | 1981 | M2 | 3 | 12:00:00 | 00:07:48 (16) | 00:03:32 | 00:36:04 (17) | 00:01:08 | 00:22:49 (19) | 01:11:20 | 15 | ||
16 | 904 | ŚLESICKI RAFAŁ | GDAŃSK | OSTRE TEAM | POL | 1986 | M2 | 4 | 12:00:00 | 00:08:18 (29) | 00:02:22 | 00:37:06 (27) | 00:00:58 | 00:22:43 (18) | 01:11:26 | 16 | ||
17 | 873 | JASION ROBERT | ŁÓDŹ | ONLY YOU | POL | 1991 | M1 | 7 | 12:00:00 | 00:08:38 (39) | 00:03:07 | 00:36:46 (25) | 00:01:17 | 00:21:57 (12) | 01:11:45 | 17 | ||
18 | 838 | CZERWIAK ROBERT | STAROGARD GDAŃSKI | TRI TEAM POLPHARMA | POL | 1973 | M3 | 6 | 12:00:00 | 00:08:33 (34) | 00:03:03 | 00:36:31 (19) | 00:01:55 | 00:21:52 (11) | 01:11:54 | 18 | ||
19 | 919 | SOŁTANOWICZ JACEK | GDAŃSK | POL | 1973 | M3 | 7 | 12:00:00 | 00:07:43 (14) | 00:02:40 | 00:37:21 (30) | 00:01:22 | 00:23:20 (26) | 01:12:26 | 19 | |||
20 | 925 | SZATROWSKI RADOSŁAW | GDYNIA | POL | 1985 | M2 | 5 | 12:00:00 | 00:06:24 (4) | 00:02:23 | 00:38:04 (35) | 00:01:05 | 00:24:41 (38) | 01:12:37 | 20 | |||
21 | 852 | BOGULSKI PIOTR | ZBLEWO | TRI STG / KS SOKÓŁ ZBLEWO | POL | 1988 | M2 | 6 | 12:00:00 | 00:08:34 (36) | 00:02:21 | 00:38:29 (42) | 00:01:19 | 00:21:58 (13) | 01:12:42 | 21 | ||
22 | 926 | ZAJK RADOSŁAW | GDYNIA | POL | 1983 | M2 | 7 | 12:00:00 | 00:10:48 (89) | 00:02:52 | 00:37:38 (34) | 00:01:03 | 00:21:11 (7) | 01:13:32 | 22 | |||
23 | 940 | PULCZYŃSKI ROBERT | STARZYNO | TRI SEA MEWA WŁADYSŁAWOWO | POL | 2003 | M0 | 2 | 12:00:00 | 00:07:48 (15) | 00:02:33 | 00:39:01 (48) | 00:00:31 | 00:23:50 (28) | 01:13:43 | 23 | ||
24 | 884 | WIERZYŃSKI DAMIAN | BYDGOSZCZ | EXIMO EXTREME TEAM | POL | 1988 | M2 | 8 | 12:00:00 | 00:09:30 (52) | 00:03:04 | 00:36:30 (18) | 00:01:39 | 00:23:09 (23) | 01:13:54 | 24 | ||
25 | 936 | MAŃCZAK JAKUB | GDYNIA | ENDURE TEAM | POL | 1971 | M3 | 8 | 12:00:00 | 00:07:41 (12) | 00:03:04 | 00:36:41 (23) | 00:01:20 | 00:25:12 (45) | 01:13:58 | 25 | ||
26 | 914 | SIENKIEWICZ PATRYK | GDYNIA | DREAM TRI TEAM | POL | 1972 | M3 | 9 | 12:00:00 | 00:11:15 (102) | 00:02:38 | 00:34:54 (11) | 00:01:04 | 00:24:14 (35) | 01:14:04 | 26 | ||
27 | 855 | HERMANN TOMASZ | OLSZTYN | WWW.OLSZTYNBIZNES.PL | POL | 1978 | M3 | 10 | 12:00:00 | 00:09:10 (48) | 00:02:28 | 00:38:37 (44) | 00:01:20 | 00:23:01 (21) | 01:14:36 | 27 | ||
28 | 883 | PODHORODECKI ARKADIUSZ | ELBLĄG | ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 1967 | M4 | 1 | 12:00:00 | 00:08:47 (42) | 00:02:34 | 00:37:12 (29) | 00:01:19 | 00:25:14 (46) | 01:15:06 | 28 | ||
29 | 859 | LEMKE LESZEK | GDYNIA | GDYŃSKI TRIATHLON | POL | 1977 | M3 | 11 | 12:00:00 | 00:10:15 (71) | 00:03:06 | 00:36:45 (24) | 00:02:01 | 00:23:11 (24) | 01:15:18 | 29 | ||
30 | 881 | KALINOWSKA-BIEGAŁA MARTA | GDANSK | BIKE U UP / PZU SPORT TEAM | POL | 1988 | K2 | 1 | 12:00:00 | 00:07:22 (7) | 00:03:26 | 00:40:52 (76) | 00:01:12 | 00:22:35 (16) | 01:15:26 | 1 | ||
31 | 893 | SPRENGEL GRZEGORZ | GDANSK | LEŚNE DZIADKI / LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE! / F3TEAM | POL | 1980 | M2 | 9 | 12:00:00 | 00:08:32 (33) | 00:02:39 | 00:36:36 (21) | 00:02:00 | 00:25:48 (55) | 01:15:35 | 30 | ||
32 | 814 | KUBIK AGNIESZKA | GDAŃSK | BCT TEAM GDYNIA/ BST | POL | 1986 | K2 | 2 | 12:00:00 | 00:08:34 (35) | 00:02:07 | 00:37:29 (32) | 00:00:53 | 00:27:02 (69) | 01:16:05 | 2 | ||
33 | 882 | GABRYEL MACIEJ | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1982 | M2 | 10 | 12:00:00 | 00:07:25 (8) | 00:02:36 | 00:39:32 (56) | 00:01:45 | 00:25:02 (43) | 01:16:20 | 31 | ||
34 | 921 | BOROWSKI RAFAŁ | WARSZAWA | MY RUN TO TRI | POL | 1979 | M3 | 12 | 12:00:00 | 00:11:27 (108) | 00:01:59 | 00:38:23 (40) | 00:01:26 | 00:23:12 (25) | 01:16:27 | 32 | ||
35 | 868 | ZAMARRIPA KAROLINA | GDYNIA | LKS ZORZA GDYNIA | POL | 2000 | K1 | 1 | 12:00:00 | 00:07:43 (13) | 00:02:36 | 00:40:08 (67) | 00:01:27 | 00:24:35 (36) | 01:16:28 | 3 | ||
36 | 898 | AMBROZIAK KRZYSZTOF | GDAŃSK | AUTOPAY SPORTS TEAM | POL | 1979 | M3 | 13 | 12:00:00 | 00:09:03 (46) | 00:02:44 | 00:38:16 (38) | 00:01:31 | 00:25:01 (42) | 01:16:35 | 33 | ||
37 | 865 | SZOT DAWID | SZTUM | TRI NEGU // ARTNEO TEAM | POL | 1992 | M1 | 8 | 12:00:00 | 00:09:33 (53) | 00:02:54 | 00:37:22 (31) | 00:01:14 | 00:25:34 (49) | 01:16:38 | 34 | ||
38 | 901 | BACHORSKI BOGDAN | PRZASNYSZ | KS PRZAŚNIK PRZASNYSZ | POL | 1975 | M3 | 14 | 12:00:00 | 00:10:58 (98) | 00:03:02 | 00:35:36 (14) | 00:01:17 | 00:25:46 (54) | 01:16:39 | 35 | ||
39 | 871 | WALASIK ŁUKASZ | ŁÓDŹ | POL | 1987 | M2 | 11 | 12:00:00 | 00:08:11 (25) | 00:02:57 | 00:40:01 (64) | 00:01:20 | 00:24:14 (34) | 01:16:42 | 36 | |||
40 | 937 | KLEJNA WALDEMAR | LUBAWA | ORKA MASTERS IŁAWA | POL | 1994 | M1 | 9 | 12:00:00 | 00:08:13 (27) | 00:02:56 | 00:39:01 (49) | 00:01:25 | 00:25:15 (47) | 01:16:50 | 37 | ||
41 | 861 | MAZIARCZYK MAREK | GDAŃSK | SPORTEVO | POL | 1975 | M3 | 15 | 12:00:00 | 00:10:09 (68) | 00:02:39 | 00:39:10 (51) | 00:01:16 | 00:23:41 (27) | 01:16:54 | 38 | ||
42 | 930 | NOWAK EWELINA | BIAŁE BŁOTA | TRIAMATOR | POL | 1987 | K2 | 3 | 12:00:00 | 00:09:01 (45) | 00:02:46 | 00:37:37 (33) | 00:01:46 | 00:25:52 (57) | 01:17:02 | 4 | ||
43 | 920 | KWIATKOWSKI GRZEGORZ | GDAŃSK | F3TEAM GDAŃSK | POL | 1975 | M3 | 16 | 12:00:00 | 00:09:47 (59) | 00:02:16 | 00:38:46 (46) | 00:01:36 | 00:24:59 (41) | 01:17:23 | 39 | ||
44 | 807 | DYBUK MARCIN | GDAŃSK | ENDURE TEAM / RADIO GDAŃSK | POL | 1974 | M3 | 17 | 12:00:00 | 00:10:46 (86) | 00:04:16 | 00:37:06 (28) | 00:01:16 | 00:24:03 (29) | 01:17:28 | 40 | ||
45 | 879 | KICZOR DAMIAN | OLSZTYN | TRI NEGU | POL | 1985 | M2 | 12 | 12:00:00 | 00:10:28 (77) | 00:03:01 | 00:39:48 (62) | 00:00:56 | 00:24:06 (30) | 01:18:18 | 41 | ||
46 | 820 | GAŁĄSKA ŁUKASZ | GDYNIA | POL | 1980 | M2 | 13 | 12:00:00 | 00:08:42 (41) | 00:03:04 | 00:38:26 (41) | 00:01:42 | 00:26:32 (62) | 01:18:26 | 42 | |||
47 | 876 | GAWIN KRZYSZTOF | WARSZAWA | TRI NEGU | POL | 1992 | M1 | 10 | 12:00:00 | 00:09:47 (60) | 00:03:32 | 00:38:34 (43) | 00:01:41 | 00:24:56 (40) | 01:18:31 | 43 | ||
48 | 849 | DĘBIEC EWA | GDAŃSK | SMARUJ NA TRENING TEAM | POL | 1982 | K2 | 4 | 12:00:00 | 00:10:57 (96) | 00:03:12 | 00:38:41 (45) | 00:01:36 | 00:24:07 (31) | 01:18:33 | 5 | ||
49 | 895 | ŁASKI MAREK | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1980 | M2 | 14 | 12:00:00 | 00:08:51 (44) | 00:02:51 | 00:38:13 (37) | 00:01:27 | 00:27:29 (75) | 01:18:51 | 44 | ||
50 | 950 | NIKEL NATALIA | SUSZ | POL | 1997 | K1 | 2 | 12:00:00 | 00:08:10 (24) | 00:02:44 | 00:40:47 (75) | 00:01:19 | 00:26:03 (58) | 01:19:03 | 6 | |||
51 | 885 | PIECZKOWSKA AGNIESZKA | DYWITY | TRINEGU | POL | 1978 | K3 | 1 | 12:00:00 | 00:09:42 (57) | 00:02:55 | 00:39:39 (60) | 00:01:41 | 00:25:09 (44) | 01:19:05 | 7 | ||
52 | 827 | MIGOWSKI IRENEUSZ | STAROGARD GDAŃSKI | GK STG | POL | 1975 | M3 | 18 | 12:00:00 | 00:10:27 (76) | 00:03:19 | 00:36:40 (22) | 00:01:50 | 00:26:52 (66) | 01:19:08 | 45 | ||
53 | 943 | GÓRZYŃSKI TOMASZ | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POL | 1976 | M3 | 19 | 12:00:00 | 00:08:41 (40) | 00:03:45 | 00:36:55 (26) | 00:02:12 | 00:27:36 (79) | 01:19:09 | 46 | ||
54 | 875 | ŚWITAJSKA ANNA | SOPOT | MILO TEAM | POL | 1998 | K1 | 3 | 12:00:00 | 00:08:12 (26) | 00:03:25 | 00:40:19 (69) | 00:01:52 | 00:25:38 (51) | 01:19:25 | 8 | ||
55 | 923 | FARAN GRZEGORZ | SULMIN | GTSULMIN | POL | 1972 | M3 | 20 | 12:00:00 | 00:08:30 (32) | 00:03:14 | 00:40:41 (73) | 00:01:23 | 00:26:17 (61) | 01:20:04 | 47 | ||
56 | 857 | KACZMAREK SŁAWOMIR | GDAŃSK | POL | 1987 | M2 | 15 | 12:00:00 | 00:10:06 (67) | 00:03:19 | 00:40:56 (77) | 00:01:33 | 00:24:11 (33) | 01:20:06 | 48 | |||
57 | 880 | LIZAK WŁODZIMIERZ | ELBLĄG | ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 1963 | M4 | 2 | 12:00:00 | 00:09:04 (47) | 00:04:16 | 00:39:13 (53) | 00:02:47 | 00:24:47 (39) | 01:20:07 | 49 | ||
58 | 819 | OLLER GRZEGORZ | KOTEŻE | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1970 | M3 | 21 | 12:00:00 | 00:10:19 (72) | 00:02:55 | 00:39:09 (50) | 00:01:42 | 00:26:06 (59) | 01:20:10 | 50 | ||
59 | 945 | GRECZYŁO STASIU | GDYNIA | COMPLEXSPORTS/ MEWA GDYNIA | POL | 2002 | M0 | 3 | 12:00:00 | 00:08:17 (28) | 00:02:49 | 00:41:14 (78) | 00:02:13 | 00:25:39 (52) | 01:20:11 | 51 | ||
60 | 934 | WASIEK MIROSLAW | GDYNIA | UKS-TRI-TEAM RUMIA | POL | 1967 | M4 | 3 | 12:00:00 | 00:08:50 (43) | 00:03:54 | 00:39:29 (55) | 00:01:14 | 00:26:54 (67) | 01:20:22 | 52 | ||
61 | 863 | PEKRUL WOJCIECH | GDAŃSK | MIĘDZY TRENINGAMI / AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | POL | 1993 | M1 | 11 | 12:00:00 | 00:09:34 (54) | 00:03:17 | 00:40:05 (66) | 00:01:49 | 00:25:38 (50) | 01:20:23 | 53 | ||
62 | 939 | JELIŃSKI NATAN | SWARZEWO | TRI SEA NEWA WŁADYSŁAWOWO | POL | 2003 | M0 | 4 | 12:00:00 | 00:07:49 (17) | 00:02:52 | 00:42:27 (91) | 00:00:43 | 00:27:01 (68) | 01:20:53 | 54 | ||
63 | 894 | KWIDZIŃSKI OSKAR | GDYNIA | SHARKS GDYNIA | POL | 1995 | M1 | 12 | 12:00:00 | 00:11:01 (100) | 00:02:43 | 00:38:19 (39) | 00:02:28 | 00:26:33 (63) | 01:21:06 | 55 | ||
64 | 874 | DEMBCZYŃSKI MICHAŁ | GDAŃSK | POL | 1993 | M1 | 13 | 12:00:00 | 00:09:37 (56) | 00:03:26 | 00:40:03 (65) | 00:01:44 | 00:27:07 (73) | 01:21:57 | 56 | |||
65 | 833 | PAWELLA ANNA | STAROGARD GDAŃSKI | GK STG | POL | 1979 | K3 | 2 | 12:00:00 | 00:10:51 (91) | 00:05:11 | 00:38:47 (47) | 00:01:57 | 00:25:23 (48) | 01:22:09 | 9 | ||
66 | 845 | JANYGA-KULIK KAROLINA | GDYNIA | KULIK&KUREK | POL | 1976 | K3 | 3 | 12:00:00 | 00:09:25 (50) | 00:03:57 | 00:39:37 (58) | 00:01:39 | 00:27:42 (81) | 01:22:20 | 10 | ||
67 | 815 | KRAMARZ AGNIESZKA | GDAŃSK | COMPLEXSPORTS/TRILADIES | POL | 1993 | K1 | 4 | 12:00:00 | 00:10:40 (84) | 00:02:36 | 00:39:38 (59) | 00:01:42 | 00:28:10 (86) | 01:22:46 | 11 | ||
68 | 828 | JELONEK MIECZYSŁAW | STAROGARD GDANSKI | TRI STAROGARD | POL | 1961 | M4 | 4 | 12:00:00 | 00:09:45 (58) | 00:03:56 | 00:39:10 (52) | 00:02:20 | 00:27:37 (80) | 01:22:48 | 57 | ||
69 | 929 | KULESZA JOLANTA | GDAŃSK | CTS CZAJA TRAINING SYSTEM | POL | 1983 | K2 | 5 | 12:00:00 | 00:11:25 (105) | 00:03:15 | 00:42:01 (88) | 00:01:34 | 00:24:36 (37) | 01:22:51 | 12 | ||
70 | 862 | KURZAWSKI MIŁOSZ | GDAŃSK | AUTOPAY SPORTS TEAM | POL | 1990 | M1 | 14 | 12:00:00 | 00:10:30 (78) | 00:03:49 | 00:39:52 (63) | 00:01:51 | 00:26:51 (65) | 01:22:52 | 58 | ||
71 | 843 | LUBIŃSKI KAMIL | GDYNIA | CENTRUM SPORTOWE U JEZUITÓW | POL | 1992 | M1 | 15 | 12:00:00 | 00:06:17 (2) | 00:02:52 | 00:47:22 (121) | 00:01:14 | 00:25:44 (53) | 01:23:29 | 59 | ||
72 | 933 | BEYER-WRÓBLEWSKA MONIKA | GDYNIA | MEWA GDYNIA | POL | 1975 | K3 | 4 | 12:00:00 | 00:10:55 (94) | 00:03:32 | 00:40:34 (71) | 00:01:17 | 00:27:31 (76) | 01:23:50 | 13 | ||
73 | 809 | KOPICZKO SANDRA | GIŻYCKO | POL | 1997 | K1 | 5 | 12:00:00 | 00:07:54 (19) | 00:02:54 | 00:44:38 (105) | 00:00:55 | 00:27:51 (83) | 01:24:13 | 14 | |||
74 | 800 | TYBURA RAFAŁ | GDYNIA | CTS- CZAJA TRAINING SYSTEM | POL | 1972 | M3 | 22 | 12:00:00 | 00:10:05 (66) | 00:04:42 | 00:40:11 (68) | 00:01:49 | 00:27:32 (77) | 01:24:20 | 60 | ||
75 | 891 | PAUL KRZYSZTOF | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1975 | M3 | 23 | 12:00:00 | 00:10:58 (97) | 00:03:26 | 00:40:30 (70) | 00:02:19 | 00:27:32 (78) | 01:24:44 | 61 | ||
76 | 804 | WRÓBLEWSKI SŁAWOMIR | UNISŁAW | SKINLINE | POL | 1971 | M3 | 24 | 12:00:00 | 00:10:22 (74) | 00:04:21 | 00:39:27 (54) | 00:02:29 | 00:28:27 (88) | 01:25:05 | 62 | ||
77 | 806 | ADAMCZYK MATEUSZ | NIEKANIN | POL | 1992 | M1 | 16 | 12:00:00 | 00:10:32 (80) | 00:03:59 | 00:41:36 (82) | 00:01:59 | 00:27:03 (70) | 01:25:10 | 63 | |||
78 | 917 | WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF | GDAŃSK | ROZBIEGANI-ŻYCHLIN | POL | 1976 | M3 | 25 | 12:00:00 | 00:13:01 (128) | 00:03:36 | 00:41:16 (79) | 00:01:35 | 00:25:51 (56) | 01:25:19 | 64 | ||
79 | 938 | MILEWSKI ROBERT | GDYNIA | COMPLEXSPORTS TRÓJMIASTO | POL | 1970 | M3 | 26 | 12:00:00 | 00:09:55 (63) | 00:03:37 | 00:43:00 (95) | 00:01:37 | 00:27:26 (74) | 01:25:36 | 65 | ||
80 | 858 | AJTEL JAROSLAW | GDANSK | LETJA TEAM | POL | 1976 | M3 | 27 | 12:00:00 | 00:09:49 (61) | 00:03:15 | 00:39:40 (61) | 00:02:56 | 00:30:12 (102) | 01:25:52 | 66 | ||
81 | 851 | SZUSTAK TOMASZ | GDYNIA | CTS / AUTOPAY TEAM | POL | 1987 | M2 | 16 | 12:00:00 | 00:11:56 (115) | 00:04:35 | 00:41:40 (84) | 00:01:41 | 00:26:06 (60) | 01:25:58 | 67 | ||
82 | 832 | STRZELECKA ALEKSANDRA | GDAŃSK | LPP TEAM | POL | 1990 | K1 | 6 | 12:00:00 | 00:10:40 (83) | 00:03:19 | 00:41:38 (83) | 00:01:24 | 00:29:04 (93) | 01:26:05 | 15 | ||
83 | 947 | FILARECKA AGNIESZKA | BYDGOSZCZ | TRISPACE/ATHLETICOMED | POL | 1986 | K2 | 6 | 12:00:00 | 00:11:54 (114) | 00:03:32 | 00:40:35 (72) | 00:01:39 | 00:28:38 (90) | 01:26:19 | 16 | ||
84 | 877 | RÓŻALSKA ALEKSANDRA | ELBLĄG | ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM | POL | 1978 | K3 | 5 | 12:00:00 | 00:09:27 (51) | 00:03:46 | 00:43:40 (99) | 00:01:41 | 00:28:04 (85) | 01:26:38 | 17 | ||
85 | 910 | ROSIŃSKI MAREK | BRODNICA | MORS BRODNICA | POL | 1969 | M4 | 5 | 12:00:00 | 00:11:23 (104) | 00:04:18 | 00:40:47 (74) | 00:01:45 | 00:29:33 (97) | 01:27:46 | 68 | ||
86 | 886 | GRAJEK WOJCIECH | GDYNIA | SAILORS | POL | 1989 | M2 | 17 | 12:00:00 | 00:11:19 (103) | 00:04:33 | 00:38:08 (36) | 00:01:25 | 00:32:47 (121) | 01:28:12 | 69 | ||
87 | 803 | SZCZĘSNY RADOSŁAW | GDAŃSK | ATOS BYDGOSZCZ | POL | 1988 | M2 | 18 | 12:00:00 | 00:11:36 (111) | 00:05:12 | 00:41:55 (87) | 00:02:48 | 00:26:42 (64) | 01:28:13 | 70 | ||
88 | 941 | HORSZCZARUK JACEK | WARSZAWA | JOŻIN Z BAŻIN | POL | 1967 | M4 | 6 | 12:00:00 | 00:11:04 (101) | 00:03:24 | 00:43:47 (100) | 00:01:49 | 00:28:11 (87) | 01:28:15 | 71 | ||
89 | 866 | JAROSIEWICZ MAŁGORZATA | GDAŃSK | POL | 1979 | K3 | 6 | 12:00:00 | 00:10:34 (82) | 00:04:03 | 00:42:29 (92) | 00:02:00 | 00:29:16 (95) | 01:28:22 | 18 | |||
90 | 801 | SZAPAR RADOSŁAW | POGÓRZE | CYBERPUNKS | POL | 1979 | M3 | 28 | 12:00:00 | 00:09:50 (62) | 00:05:44 | 00:45:41 (112) | 00:03:06 | 00:24:07 (32) | 01:28:28 | 72 | ||
91 | 867 | MARSZAŁEK KARINA | GDYNIA | ENDURE TEAM | POL | 1980 | K2 | 7 | 12:00:00 | 00:08:37 (38) | 00:03:49 | 00:43:39 (98) | 00:01:58 | 00:30:41 (106) | 01:28:44 | 19 | ||
92 | 817 | LANDOWSKI KRZYSZTOF | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POL | 1974 | M3 | 29 | 12:00:00 | 00:10:13 (70) | 00:03:48 | 00:41:48 (85) | 00:02:07 | 00:31:07 (110) | 01:29:04 | 73 | ||
93 | 808 | OŻAROWSKA MONIKA | GDAŃSK | SPORTEVO / PROXIT TEAM | POL | 1983 | K2 | 8 | 12:00:00 | 00:08:07 (23) | 00:03:34 | 00:44:38 (106) | 00:01:43 | 00:31:14 (112) | 01:29:17 | 20 | ||
94 | 949 | PIOTRZKOWSKI GRZEGORZ | STAROGARD GDAŃSKI | PUMA KLUB FITNESS | POL | 1968 | M4 | 7 | 12:00:00 | 00:10:51 (92) | 00:04:44 | 00:42:36 (93) | 00:02:02 | 00:29:48 (99) | 01:30:01 | 74 | ||
95 | 897 | ZARĘBA BEATA | KALISKA | NIEZRZESZONA | POL | 1972 | K3 | 7 | 12:00:00 | 00:09:36 (55) | 00:03:09 | 00:45:19 (110) | 00:01:26 | 00:30:36 (105) | 01:30:06 | 21 | ||
96 | 896 | BORUTA PRZEMYSŁAW | GDYNIA | BORUCIK TRI TEAM | POL | 1987 | M2 | 19 | 12:00:00 | 00:11:33 (110) | 00:02:48 | 00:43:48 (101) | 00:02:42 | 00:29:22 (96) | 01:30:13 | 75 | ||
97 | 822 | KARABIN PAWEŁ | GDAŃSK | POL | 1976 | M3 | 30 | 12:00:00 | 00:10:50 (90) | 00:03:55 | 00:42:24 (90) | 00:01:53 | 00:31:24 (114) | 01:30:26 | 76 | |||
98 | 903 | STASIAK KRZYSZTOF | SOPOT | HELLMANN TRIATHLON TEAM | POL | 1973 | M3 | 31 | 12:00:00 | 00:10:10 (69) | 00:03:08 | 00:39:35 (57) | 00:02:17 | 00:36:02 (132) | 01:31:13 | 77 | ||
99 | 813 | DUDA MACIEJ | GDAŃSK | POL | 1983 | M2 | 20 | 12:00:00 | 00:10:21 (73) | 00:04:38 | 00:41:27 (80) | 00:01:56 | 00:33:01 (122) | 01:31:23 | 78 | |||
100 | 802 | FABISZAK JACEK | GDANSK | HIGHLY PROTECTED RUNNERS | POL | 1975 | M3 | 32 | 12:00:00 | 00:10:59 (99) | 00:04:28 | 00:42:41 (94) | 00:03:31 | 00:29:55 (100) | 01:31:35 | 79 | ||
101 | 812 | OLLER JAKUB | TCZEW | TRI STG/DOVISTA ACTIVE TEAM | POL | 1991 | M1 | 17 | 12:00:00 | 00:11:26 (106) | 00:03:26 | 00:44:09 (102) | 00:01:55 | 00:30:47 (107) | 01:31:44 | 80 | ||
102 | 948 | RESPONDEK WOJCIECH | GDYNIA | COMPLEXSPORTS | POL | 1973 | M3 | 33 | 12:00:00 | 00:10:00 (64) | 00:04:16 | 00:44:51 (108) | 00:01:34 | 00:31:13 (111) | 01:31:55 | 81 | ||
103 | 872 | BISZEWSKI ANDRZEJ | GDYNIA | POL | 1970 | M3 | 34 | 12:00:00 | 00:13:20 (132) | 00:03:22 | 00:41:52 (86) | 00:02:33 | 00:31:04 (109) | 01:32:11 | 82 | |||
104 | 856 | MAKOWSKI MARCIN | GDYNIA | POL | 1981 | M2 | 21 | 12:00:00 | 00:45:12 (109) | 00:02:12 | 00:29:00 (91) | 01:32:22 | 83 | |||||
