Triathlon Sieraków
Data i godzina | 2016-05-28 08:00:00 |
Miejscowość | Sieraków |
Dystans | długi, krótki |
Oficjalna strona | http://triathlonsierakow.pl/ |
Wyniki online | http://live.sts-timing.pl/sierakow2016/ |
Opłata startowa | od 199zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Rower | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LESISZ JAKUB | NAMYSŁÓW | TRIADA-NAMYSŁÓW | Polska | 2008 | 00:04:56 (1) | 00:01:09 (13) | 00:06:05 | 1 | |
2 | 57 | MAŁECKI BORYS | SIERAKÓW | Polska | 2008 | 00:05:00 (3) | 00:01:06 (6) | 00:06:07 | 2 | ||
3 | 88 | SOBÓTKA BARTOSZ | MECHNACZ | Polska | 2008 | 00:04:57 (2) | 00:01:13 (15) | 00:06:09 | 3 | ||
4 | 62 | MULARCZYK JAN | ZAWIERCIE | VICTORIA ZAWIERCIE | Polska | 2008 | 00:05:03 (4) | 00:01:07 (7) | 00:06:10 | 4 | |
5 | 101 | SOBOLEWSKI ANTONI | OPYPY | OFENSYWA KSIĄŻENICE | Polska | 2008 | 00:05:10 (7) | 00:01:03 (4) | 00:06:13 | 5 | |
6 | 71 | OSTROWSKI JAROSŁAW | PUSZCZYKOWO | DUDA-CARS TP-LINK RYBCZYŃSKI-BIKES | Polska | 2008 | 00:05:07 (5) | 00:01:14 (19) | 00:06:21 | 6 | |
7 | 65 | NOWAK ALEKSANDRA | SIERAKÓW | Polska | 2008 | 00:05:09 (6) | 00:01:19 (26) | 00:06:28 | 1 | ||
8 | 84 | RYBACKA MAŁGORZATA | SZCZYTNIKI | Polska | 2008 | 00:05:30 (8) | 00:01:19 (24) | 00:06:49 | 2 | ||
9 | 108 | FISZER DOMINIK | SIERAKÓW | Polska | 2009 | 00:05:31 (9) | 00:01:29 (39) | 00:07:00 | 7 | ||
10 | 69 | NOWAKOWSKI JAKUB | WRZEŚNIA | TRIATHLON TEAM WRZEŚNIA | Polska | 2008 | 00:06:10 (15) | 00:01:01 (3) | 00:07:11 | 8 | |
11 | 17 | FILARSKA INGA | WROCŁAW | GT RAT | Polska | 2008 | 00:06:03 (12) | 00:01:08 (9) | 00:07:11 | 3 | |
12 | 110 | KACZMAREK KAROL | SIERAKÓW | Polska | 2008 | 00:06:07 (14) | 00:01:05 (5) | 00:07:12 | 9 | ||
13 | 86 | RZEPECKI STANISŁAW | DĄBRÓWKA | TURNIPCKI TEAM | Polska | 2008 | 00:05:58 (11) | 00:01:20 (27) | 00:07:18 | 10 | |
14 | 56 | MACIEJEWSKI FILIP | NADOLICE WIELKIE | PRO-RUN WROCLAW | Polska | 2009 | 00:06:04 (13) | 00:01:15 (20) | 00:07:19 | 11 | |
15 | 1100 | STRYKOWSKA GABRYJELA | POZNAŃ | CITYZEN | Polska | 2008 | 00:05:57 (10) | 00:01:23 (34) | 00:07:20 | 4 | |
16 | 104 | AUGUSTYNOWICZ BARTŁOMIEJ | KUNICE | Polska | 2008 | 00:06:17 (16) | 00:01:07 (8) | 00:07:24 | 12 | ||
17 | 66 | NOWAK MATEUSZ | POZNAŃ | Polska | 2009 | 00:06:22 (18) | 00:01:09 (10) | 00:07:30 | 13 | ||
18 | 81 | PRZYBYSZ SZYMON | SZCZECIN | Polska | 2009 | 00:06:20 (17) | 00:01:11 (14) | 00:07:31 | 14 | ||
19 | 90 | SUSZCZEWICZ MARIANNA | POZNAŃ | Polska | 2008 | 00:06:34 (21) | 00:01:01 (2) | 00:07:35 | 5 | ||
20 | 3 | BANASZEWSKA ALICJA | WROCŁAW | Polska | 2008 | 00:06:24 (19) | 00:01:13 (16) | 00:07:38 | 6 | ||
21 | 38 | KOZŁOWSKI MACIEJ | SIERAKÓW | SIERAKÓW | Polska | 2009 | 00:06:32 (20) | 00:01:14 (18) | 00:07:46 | 15 | |
22 | 59 | MASŁOWSKI MICHAŁ | STARGARD | Polska | 2008 | 00:06:51 (22) | 00:01:18 (23) | 00:08:09 | 16 | ||
23 | 28 | HOŁUBOWICZ TOMASZ | GORZÓW WLKP. | Polska | 2008 | 00:07:17 (24) | 00:00:59 (1) | 00:08:16 | 17 | ||
24 | 25 | GRĘDZIŃSKI KACPER | SZCZECIN | KOLARZE Z GÓRKI "CIŚNIJ" TEAM | Polska | 2008 | 00:07:07 (23) | 00:01:14 (17) | 00:08:21 | 18 | |
25 | 31 | JAKUBCZYK MATEUSZ | LUBOŃ | TRIBOYS | Polska | 2008 | 00:07:25 (25) | 00:01:16 (21) | 00:08:41 | 19 | |
26 | 15 | DZIAMSKA ANNA | POZNAN | SP 60 | Polska | 2008 | 00:07:26 (27) | 00:01:21 (30) | 00:08:47 | 7 | |
27 | 41 | KUNICKI JAKUB | WROCLAW | GVT | Polska | 2008 | 00:07:28 (28) | 00:01:21 (31) | 00:08:49 | 20 | |
28 | 49 | LIMANOWSKA ZOSIA | POZNAŃ | Polska | 2009 | 00:07:26 (26) | 00:01:25 (36) | 00:08:51 | 8 | ||
29 | 75 | PESTKA ZUZANNA | WRZESNIA | TRIATHLON TEAM WRZESNIA | Polska | 2008 | 00:07:37 (29) | 00:01:18 (22) | 00:08:54 | 9 | |
30 | 33 | KAŹMIERCZAK MARIA | WRZEŚNIA | TRIATHLON TEAM WRZEŚNIA | Polska | 2008 | 00:07:37 (30) | 00:01:19 (25) | 00:08:56 | 10 | |
31 | 99 | ZNAJDEK MAGDALENA | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | Polska | 2009 | 00:08:06 (35) | 00:01:09 (11) | 00:09:15 | 11 | |
32 | 98 | WOJCIECHOWSKI MIKOŁAJ | SIERAKÓW | Polska | 2009 | 00:08:01 (33) | 00:01:26 (37) | 00:09:26 | 21 | ||
33 | 119 | BUGLEC MAJA | GOSTÓW | Polska | 2010 | 00:08:02 (34) | 00:01:24 (35) | 00:09:27 | 12 | ||
34 | 58 | MASŁOWSKA LENA | STARGARD | Polska | 2008 | 00:07:46 (31) | 00:01:42 (41) | 00:09:28 | 13 | ||
35 | 50 | ŁAWSKA DAGMARA | GRUSZCZYN | Polska | 2009 | 00:08:07 (36) | 00:01:27 (38) | 00:09:34 | 14 | ||
36 | 1091 | HLADIK EWA | WROCŁAW | Polska | 2009 | 00:07:52 (32) | 00:01:44 (42) | 00:09:36 | 15 | ||
37 | 61 | KRUPA WIKTOR | WROCŁAW | Polska | 2008 | 00:08:31 (38) | 00:01:09 (12) | 00:09:40 | 22 | ||
38 | 22 | GŁOWACKA JULIA | PIOTRKÓW TRYB. | Polska | 2008 | 00:08:26 (37) | 00:01:21 (32) | 00:09:47 | 16 | ||
39 | 77 | POCHYLSKI KAJETAN | LUBOŃ | ZGRUPKA LUBOŃ | Polska | 2009 | 00:08:33 (39) | 00:01:21 (33) | 00:09:54 | 23 | |
40 | 60 | MATUSEWICZ MAKSYMILIAN | GDYNIAA | MATILEO | Polska | 2009 | 00:08:39 (40) | 00:01:21 (29) | 00:10:00 | 24 | |
41 | 24 | GREGUŁA NIKODEM | SZCZECIN | Polska | 2009 | 00:09:20 (42) | 00:01:20 (28) | 00:10:40 | 25 | ||
42 | 13 | DERSLEY NATHAN | POZNAN | PANDA ACTION | Polska | 2009 | 00:09:12 (41) | 00:01:32 (40) | 00:10:44 | 26 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Rower | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | PAWŁOWSKI JAKUB | DOMINIKOWICE | ULKS LIPINKI | Polska | 2007 | 00:08:24 (1) | 00:02:06 (2) | 00:10:30 | 1 | |
2 | 91 | SUSZCZEWICZ STANISŁAW | POZNAŃ | Polska | 2006 | 00:08:50 (2) | 00:02:25 (9) | 00:11:15 | 2 | ||
3 | 72 | OSTROWSKI TOMASZ | PUSZCZYKOWO | DUDA-CARS TP-LINK RYBCZYŃSKI-BIKES | Polska | 2007 | 00:09:12 (5) | 00:02:16 (3) | 00:11:28 | 3 | |
3 | 1090 | KISŁY KAMIL | Polska | 2006 | 00:08:54 (3) | 00:02:41 (22) | 00:11:28 | 3 | |||
4 | 43 | KURCZEWSKI MIKOŁAJ | GRUSZCZYN | CITYZEN | Polska | 2006 | 00:09:02 (4) | 00:02:42 (23) | 00:11:44 | 5 | |
5 | 96 | WIERZEJEWSKI JAKUB | KOŚCIAN | TGV CLUB / NODON | Polska | 2006 | 00:09:15 (6) | 00:02:39 (20) | 00:11:54 | 6 | |
6 | 64 | NADER FILIP | POZNAŃ | POZNAŃSKIE KOJOTY | Polska | 2006 | 00:09:36 (9) | 00:02:28 (12) | 00:12:04 | 7 | |
7 | 103 | ŻAK HUBERT | POZNAŃ | Polska | 2007 | 00:09:43 (10) | 00:02:39 (21) | 00:12:23 | 8 | ||
8 | 63 | MULARCZYK SEBASTIAN MATEUSZ | ZAWIERCIE | VICTORIA ZAWIERCIE | Polska | 2006 | 00:09:51 (11) | 00:02:35 (18) | 00:12:26 | 9 | |
9 | 52 | ŁYTEK FRANCISZEK | BIELAWA | SCHMERSAL-TRENING | Polska | 2006 | 00:09:36 (8) | 00:02:51 (27) | 00:12:26 | 10 | |
10 | 76 | PILC WOJCIECH | POZNAŃ | DRES I LACZKI | Polska | 2007 | 00:10:01 (12) | 00:02:26 (11) | 00:12:28 | 11 | |
11 | 18 | RABENDA MARCEL | Polska | 2006 | 00:10:18 (16) | 00:02:20 (5) | 00:12:38 | 12 | |||
12 | 78 | PRZYBYLSKI SZYMON | POZNAŃ | Polska | 2007 | 00:10:21 (18) | 00:02:29 (14) | 00:12:49 | 13 | ||
13 | 54 | MACIEJEWSKI ALAN | KOŁOBRZEG | SP.4 KOŁOBRZEG | Polska | 2007 | 00:11:29 (27) | 00:01:21 (1) | 00:12:49 | 14 | |
14 | 116 | BYCA KACPER | Polska | 2006 | 00:10:13 (15) | 00:02:46 (26) | 00:12:59 | 15 | |||
15 | 1096 | BUCHLA MICHA | WROCŁAW | GT RAT | Polska | 2007 | 00:10:43 (21) | 00:02:20 (6) | 00:13:03 | 16 | |
16 | 82 | PTAK KACPER | WILKSZYN | Polska | 2007 | 00:10:03 (13) | 00:03:01 (32) | 00:13:04 | 17 | ||
17 | 85 | RYBACKI MATEUSZ | SZCZYTNIKI | Polska | 2006 | 00:09:34 (7) | 00:03:31 (40) | 00:13:05 | 18 | ||
18 | 23 | GŁOWACKA MATYLDA | PIOTRKÓW TRYB. | Polska | 2006 | 00:10:38 (19) | 00:02:32 (15) | 00:13:10 | 1 | ||
19 | 109 | LEŚNIAK-PADUCH NIKODEM | WARSZAWA | TRIWAWA | Polska | 2006 | 00:10:50 (22) | 00:02:21 (7) | 00:13:12 | 19 | |
20 | 27 | HIRSZ OSCAR | ŁÓDŻ | K.S .CELIRONMAN S.A | Polska | 2006 | 00:10:20 (17) | 00:02:53 (29) | 00:13:13 | 20 | |
21 | 29 | JABŁOŃSKI JAKUB JAN | POZNAŃ | MY TRI TEAM | Polska | 2007 | 00:10:38 (20) | 00:02:35 (17) | 00:13:13 | 21 | |
22 | 51 | ŁĄCKI BERNARD | ZIELONA GÓRA | Polska | 2006 | 00:10:11 (14) | 00:03:11 (36) | 00:13:22 | 22 | ||
23 | 70 | OLSZEWSKI MICHAŁ | TYCHY | Polska | 2007 | 00:10:58 (23) | 00:02:33 (16) | 00:13:32 | 23 | ||
24 | 68 | NOWAKOWSKA GABRIELA | WRZEŚNIA | TRIATHLON TEAM WRZEŚNIA | Polska | 2006 | 00:11:17 (24) | 00:02:25 (10) | 00:13:42 | 2 | |
25 | 30 | JAKUBCZYK BARTOSZ | LUBOŃ | TRIBOYS | Polska | 2006 | 00:11:20 (25) | 00:02:38 (19) | 00:13:58 | 24 | |
26 | 35 | KLAPCZYŃSKI MIKOŁAJ | SIEKIERKI WIELKIE | SPORTOWIEC | Polska | 2006 | 00:11:45 (33) | 00:02:17 (4) | 00:14:01 | 25 | |
27 | 83 | PURCZYŃSKI MATEUSZ | SIEKIERKI WIELKIE | WICHER SIEKIERKI | Polska | 2007 | 00:11:40 (31) | 00:02:22 (8) | 00:14:02 | 26 | |
28 | 37 | KOŚCIK ZUZANNA | SIERAKÓW | TUCHOLA | Polska | 2006 | 00:11:33 (29) | 00:02:52 (28) | 00:14:25 | 3 | |
29 | 36 | KOLAŚNIEWSKI JAKUB | POZNAŃ | IRON BOYS | Polska | 2006 | 00:11:41 (32) | 00:02:45 (24) | 00:14:26 | 27 | |
30 | 21 | GECEWICZ MATEUSZ | WARSZAWA | MARCUS TEAM | Polska | 2007 | 00:11:58 (37) | 00:02:29 (13) | 00:14:26 | 28 | |
31 | 112 | ZAWAL JAN | LUBOŃ | Polska | 2007 | 00:11:25 (26) | 00:03:03 (33) | 00:14:28 | 29 | ||
32 | 107 | CHOŁDTYCH FILIP | POZNAŃ | Polska | 2007 | 00:11:31 (28) | 00:03:08 (34) | 00:14:38 | 30 | ||
33 | 73 | PASZKIEWICZ DANIEL | POZNAŃ | Polska | 2006 | 00:11:54 (35) | 00:02:46 (25) | 00:14:40 | 31 | ||
34 | 16 | DZIAMSKA GABRYSIA | KOBYLNIKI | - | Polska | 2006 | 00:11:46 (34) | 00:02:58 (30) | 00:14:44 | 4 | |
35 | 19 | FRANASZCZYK FILIP | BUCHARZEWO | Polska | 2006 | 00:11:39 (30) | 00:03:16 (38) | 00:14:55 | 32 | ||
36 | 39 | KRAUS DOMINIK | GORZÓW WIELKOPOLSKI | KOLARZE Z GÓRKI "CIŚNIJ" TEAM | Polska | 2007 | 00:11:55 (36) | 00:03:36 (42) | 00:15:31 | 33 | |
37 | 53 | MACHATA MIKOŁAJ | WROCŁAW | Polska | 2006 | 00:12:57 (38) | 00:03:14 (37) | 00:16:11 | 34 | ||
38 | 114 | RABUSKA MICHALINA | POZNAŃ | SPARTANRACE | Polska | 2007 | 00:13:03 (39) | 00:03:31 (39) | 00:16:33 | 5 | |
39 | 5 | BŁACH AMELIA | OLEŚNICA | OLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWA | Polska | 2006 | 00:13:34 (40) | 00:03:08 (35) | 00:16:41 | 6 | |
40 | 80 | PRZYBYŁOWSKA ZOSIA | BYDGOSZCZ | FABRYKA TRIATHLONU | Polska | 2007 | 00:13:47 (41) | 00:03:35 (41) | 00:17:22 | 7 | |
41 | 1099 | SOBIERAJ ALEKSANDRA | Polska | 2007 | 00:14:07 (42) | 00:03:49 (43) | 00:17:56 | 8 | |||
42 | 100 | ZNAJDEK MARIA | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | Polska | 2007 | 00:15:51 (44) | 00:03:00 (31) | 00:18:52 | 9 | |
43 | 10 | CIEŚLIK OLIWIA | BEŁCHATÓW | WARACH-ROWERY | Polska | 2007 | 00:15:38 (43) | 00:04:50 (44) | 00:20:28 | 10 | |
44 | 48 | LIBERADZKI MICHAŁ | WARSZAWA | MARCUS TEAM | Polska | 2007 | 00:24:06 | 35 | |||
45 | 42 | KUNICKI SZYMON | WROCŁAW | GVT | Polska | 2006 | 00:26:15 | 36 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Rower | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | MYGA MIKOŁAJ | POLSKA | 2004 | 00:11:23 (2) | 00:03:07 (2) | 00:14:30 | 1 | |||
2 | 89 | STAROŚCIC JACEK | ZIELONA GÓRA | SEVEN PERCEPTUS MTB TEAM | Polska | 2004 | 00:11:07 (1) | 00:03:35 (7) | 00:14:41 | 2 | |
3 | 2 | BANASZAK MATEUSZ | POZNAŃ | BANAN TEAM POZNAŃ | Polska | 2005 | 00:12:47 (8) | 00:02:55 (1) | 00:15:41 | 3 | |
4 | 45 | LEWANDOWSKI FILIP | KOŚCIAN | TGV CLUB / NODON | Polska | 2004 | 00:12:06 (3) | 00:03:37 (10) | 00:15:43 | 4 | |
5 | 46 | LEWANDOWSKI ŁUKASZ | KOŚCIAN | TGV CLUB / NODON | Polska | 2005 | 00:12:27 (5) | 00:03:36 (8) | 00:16:03 | 5 | |
6 | 95 | WASILEWSKI MIKOŁAJ | POZNAŃ | Polska | 2004 | 00:12:41 (7) | 00:03:31 (4) | 00:16:12 | 6 | ||
7 | 1098 | NOWAKOWSKI WIKTOR | GLIWICE | Polska | 2005 | 00:12:48 (9) | 00:03:36 (9) | 00:16:24 | 7 | ||
8 | 113 | GRACJAN WOJCIECHOWSKI | TRIADA NAMYSŁÓW | POLSKA | 2004 | 00:12:37 (6) | 00:03:57 (18) | 00:16:34 | 8 | ||
9 | 67 | NOWAK MIKOŁAJ | SIERAKÓW | Polska | 2005 | 00:12:23 (4) | 00:04:16 (23) | 00:16:40 | 9 | ||
10 | 55 | MACIEJEWSKI DORIAN | KOŁOBRZEG | SP.4 KOŁOBRZEG | Polska | 2004 | 00:13:19 (11) | 00:03:31 (5) | 00:16:50 | 10 | |
11 | 4 | BASTY KACPER | PAKOSŁAW | Polska | 2005 | 00:13:11 (10) | 00:03:57 (19) | 00:17:08 | 11 | ||
12 | 105 | ŻAK OLAF | POZNAŃ | Polska | 2004 | 00:13:36 (12) | 00:03:48 (15) | 00:17:24 | 12 | ||
13 | 1095 | BUCHLA JAKUB | WROCŁAW | GT RAT | Polska | 2005 | 00:13:48 (14) | 00:03:39 (11) | 00:17:27 | 13 | |
14 | 1094 | HAŁAS JAGODA | ROSTWOROWO | Polska | 2005 | 00:13:54 (16) | 00:03:47 (14) | 00:17:41 | 1 | ||
15 | 120 | MYGA MACIEJ | WLODOWICE | Polska | 2005 | 00:13:40 (13) | 00:04:08 (22) | 00:17:48 | 14 | ||
16 | 12 | DEMBIŃSKI OLIWIER | POZNAŃ | W TRI TEAM | Polska | 2005 | 00:14:03 (17) | 00:03:47 (13) | 00:17:50 | 15 | |
17 | 106 | KACZMAREK OLIWIA | SIERAKÓW | Polska | 2004 | 00:13:50 (15) | 00:03:59 (21) | 00:17:50 | 2 | ||
18 | 117 | WILIDEWICZ ANASTAZJA | Polska | 2004 | 00:14:41 (21) | 00:03:32 (6) | 00:18:13 | 3 | |||
19 | 102 | SOBOLEWSKA NATALIA | WARSZAWA | NOBLE TRI TEAM | Polska | 2005 | 00:14:18 (19) | 00:03:56 (17) | 00:18:14 | 4 | |
20 | 92 | SYNORADZKI SZYMON | SIERAKÓW | Polska | 2004 | 00:14:09 (18) | 00:04:39 (27) | 00:18:47 | 16 | ||
21 | 97 | WODYŃSKI BŁAŻEJ | ZGIERZ | WWW.WODYNSKI.EU | Polska | 2005 | 00:15:04 (23) | 00:03:45 (12) | 00:18:49 | 17 | |
22 | 1097 | PIEKARSKI MIKOŁAJ | BYDGOSZCZ | KING FU BYDGOSZCZ | Polska | 2004 | 00:15:40 (26) | 00:03:23 (3) | 00:19:04 | 18 | |
23 | 93 | SZPITER JAGODA | ZŁOTORYJA | OLAWS ZŁOTORYJA | Polska | 2005 | 00:14:52 (22) | 00:04:42 (28) | 00:19:34 | 5 | |
24 | 8 | CHRZAN PAULINA | SZCZECIN | KOLARZE Z GÓRKI "CIŚNIJ" TEAM | Polska | 2004 | 00:15:40 (25) | 00:03:59 (20) | 00:19:39 | 6 | |
25 | 20 | GADZIŃSKI FILIP | GRANOWO | Polska | 2005 | 00:15:06 (24) | 00:04:35 (26) | 00:19:42 | 19 | ||
26 | 34 | RZEPECKA EMILKA | CIECHANÓW | Polska | 2005 | 00:16:21 (28) | 00:03:54 (16) | 00:20:15 | 7 | ||
27 | 7 | BUDUJ MATEUSZ | RAWICZ | Polska | 2005 | 00:16:08 (27) | 00:04:23 (24) | 00:20:31 | 20 | ||
28 | 115 | BYŁA MAX | Polska | 2005 | 00:16:57 (29) | 00:04:28 (25) | 00:21:25 | 21 | |||
29 | 26 | HIRSZ OLIVIER | ŁÓDŻ | K.S. CELIRONMAN S.A. | Polska | 2004 | 00:14:37 (20) | 00:07:26 (30) | 00:22:03 | 22 | |
30 | 1093 | JANKOWSKI DAWID | KŁOSOWICE | POLSKA | 2005 | 00:17:43 (30) | 00:04:58 (29) | 00:22:41 | 23 |
Triathlon Sieraków 2016 to już piąta edycja imprezy rozgrywana w malowniczej scenerii Krainy 100 Jezior! Sieraków dysponując bardzo bogatą bazą noclegową i gastronomiczną a także wyśmienitym ukształtowaniem środowiskowym jest wyśmienitym miejscem dla wszystkich aktywnych. Triathlon Sieraków 2016 odbędzie się ponownie na dwóch dystansach: 28 maja dystans „ćwiartki” 56,5km, a dzień później dystans dwukrotnie dłuższy – „połówki” 112,99km, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie! Zadbaliśmy również o wszystkich kibiców, dla spragnionych odpoczynku proponujemy wspaniałą plażę miejską oraz liczne atrakcje, a wszystko to w pobliżu startu i mety zawodów!
Zapraszamy do Sierakowa na 28 i 29 maja całymi rodzinami!