TROPEM WILCZYM - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Toruń
Data i godzina | 2019-03-03 12:00:00 |
Miejscowość | Toruń |
Dystans | 196,3m / 1963m / 10km |
Oficjalna strona | http://tropemwilczym.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 15 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | 5km | Czas Netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ŚWIDEREK WOJCIECH | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1982 | M31-50 | 1 | 00:00:01 | 3:42 | 16,2 | 00:17:01 | 00:36:57 | 00:36:58 | 1 | |
2 | 139 | MICHALEC KAMIL | TORUŃ | KKB MOSIR KROSNO | POLSKA | 1998 | M30 | 1 | 00:00:00 | 3:59 | 15,0 | 00:17:39 | 00:39:53 | 00:39:53 | 2 | |
3 | 124 | KRZYŻYKOWSKI JAKUB | GRĘBOCIN | KS SPRINT GRĘBOCIN | POLSKA | 2003 | M30 | 2 | 00:00:02 | 4:09 | 14,4 | 00:19:51 | 00:41:32 | 00:41:35 | 3 | |
4 | 143 | MURAWSKI MAREK | OTŁOCZYN | KM UMK TORUN | POLSKA | 1984 | M31-50 | 2 | 00:00:01 | 4:11 | 14,4 | 00:19:50 | 00:41:47 | 00:41:48 | 4 | |
5 | 170 | ŚLIWIŃSKI MARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M31-50 | 3 | 00:00:01 | 4:16 | 14,1 | 00:19:50 | 00:42:39 | 00:42:40 | 5 | ||
6 | 129 | LEŚ KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1977 | M31-50 | 4 | 00:00:01 | 4:23 | 13,7 | 00:19:59 | 00:43:46 | 00:43:48 | 6 | ||
7 | 130 | LEŚNIK ADAM | TORUŃ | LECHU NA SPORTOWO | POLSKA | 1995 | M30 | 3 | 00:00:00 | 4:30 | 13,4 | 00:21:04 | 00:44:56 | 00:44:56 | 7 | |
8 | 209 | WNUCZEK MATEUSZ | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1994 | M30 | 4 | 00:00:02 | 4:30 | 13,3 | 00:21:05 | 00:45:02 | 00:45:04 | 8 | ||
9 | 204 | JASIŃSKI MAREK | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POLSKA | 1988 | M31-50 | 5 | 00:00:01 | 4:32 | 13,3 | 00:21:07 | 00:45:15 | 00:45:15 | 9 | |
10 | 160 | RZĄD SZYMON | TORUŃ | TSŻ TORUŃ | POLSKA | 2001 | M30 | 5 | 00:00:02 | 4:32 | 13,2 | 00:21:08 | 00:45:19 | 00:45:21 | 10 | |
11 | 184 | ZALEWSKI WIESŁAW | BRODNICA | STUDIO IMPACT | POLSKA | 1971 | M31-50 | 6 | 00:00:05 | 4:32 | 13,2 | 00:21:47 | 00:45:18 | 00:45:24 | 11 | |
12 | 211 | PANEK MICHAŁ | BIAŁYSTOK | POLSKA | 1992 | M30 | 6 | 00:00:02 | 4:36 | 13,0 | 00:21:31 | 00:46:00 | 00:46:01 | 12 | ||
13 | 132 | LUBOMSKI ADAM | CZERNIKOWO | POLSKA | 1985 | M31-50 | 7 | 00:00:06 | 4:37 | 13,0 | 00:22:04 | 00:46:04 | 00:46:10 | 13 | ||
14 | 114 | JEZIOREK DAWID | TORUŃ | TSŻ TORUŃ | POLSKA | 1987 | M31-50 | 8 | 00:00:04 | 4:40 | 12,8 | 00:21:52 | 00:46:40 | 00:46:43 | 14 | |
15 | 140 | MICHALSKI MARCIN | TORUŃ | MOKRE | POLSKA | 1988 | M31-50 | 9 | 00:00:07 | 4:41 | 12,8 | 00:22:07 | 00:46:40 | 00:46:47 | 15 | |
16 | 136 | MAJCHER PAWEŁ | PĘDZEWO | POLSKA | 1973 | M31-50 | 10 | 00:00:07 | 4:41 | 12,8 | 00:22:08 | 00:46:42 | 00:46:49 | 16 | ||
17 | 156 | PODUFALSKI JACEK | TORUŃ | POLSKA | 1970 | M31-50 | 11 | 00:00:02 | 4:41 | 12,8 | 00:21:31 | 00:46:51 | 00:46:53 | 17 | ||
18 | 106 | DERĘGOWSKI SZYMON | TORUŃ | BHO | POLSKA | 1983 | M31-50 | 12 | 00:00:13 | 4:55 | 12,2 | 00:23:16 | 00:48:53 | 00:49:06 | 18 | |
19 | 206 | LEŚNIUK MATEUSZ | CHEŁMŻA | POLSKA | 1999 | M30 | 7 | 00:00:01 | 4:59 | 12,1 | 00:23:13 | 00:49:46 | 00:49:47 | 19 | ||
20 | 165 | SKWERES ARKADIUSZ | ŁABSIZYN | POLSKA | 1996 | M30 | 8 | 00:00:05 | 5:00 | 12,0 | 00:23:20 | 00:49:52 | 00:49:57 | 20 | ||
21 | 161 | SADOWY MIKOŁAJ | TORUŃ | POLSKA | 1997 | M30 | 9 | 00:00:05 | 5:03 | 11,9 | 00:23:25 | 00:50:22 | 00:50:28 | 21 | ||
22 | 131 | LUBISZEWSKA KAROLINA | TORUŃ | POLSKA | 1984 | K31+ | 1 | 00:00:01 | 5:03 | 11,9 | 00:23:42 | 00:50:31 | 00:50:33 | 1 | ||
23 | 210 | PUETZ TOMASZ | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1996 | M30 | 10 | 00:00:09 | 5:07 | 11,7 | 00:24:33 | 00:50:59 | 00:51:08 | 22 | ||
24 | 212 | SADOWSKI RAFAŁ | TORUŃ | KS STAWKI | POLSKA | 1984 | M31-50 | 13 | 00:00:01 | 5:07 | 11,7 | 00:23:48 | 00:51:13 | 00:51:14 | 23 | |
25 | 179 | WOLSKI RADOSLAW | TORUŃ | POLSKA | 1986 | M31-50 | 14 | 00:00:04 | 5:09 | 11,6 | 00:22:25 | 00:51:28 | 00:51:32 | 24 | ||
26 | 213 | SADOWSKA IZABELA | TORUŃ | KS STAWKI | POLSKA | 1984 | K31+ | 2 | 00:00:01 | 5:10 | 11,6 | 00:24:35 | 00:51:40 | 00:51:41 | 2 | |
27 | 154 | PIŃSKI TOMASZ | PIGŻA | POLSKA | 1976 | M31-50 | 15 | 00:00:07 | 5:11 | 11,6 | 00:24:10 | 00:51:43 | 00:51:50 | 25 | ||
28 | 119 | KLAROWSKI WOJTEK | TORUŃ | POLSKA | 1976 | M31-50 | 16 | 00:00:03 | 5:12 | 11,5 | 00:24:30 | 00:51:58 | 00:52:01 | 26 | ||
29 | 182 | WRÓBLEWSKI MICHAŁ | TORUŃ | POLSKA | 1987 | M31-50 | 17 | 00:00:17 | 5:13 | 11,5 | 00:24:55 | 00:51:53 | 00:52:10 | 27 | ||
30 | 122 | KOWALSKI BARTOSZ | TORUŃ | POLSKA | 1993 | M30 | 11 | 00:00:08 | 5:13 | 11,5 | 00:25:25 | 00:52:02 | 00:52:11 | 28 | ||
31 | 181 | WRÓBLEWSKI PAWEŁ | TORUŃ | POLSKA | 1989 | M30 | 12 | 00:00:17 | 5:13 | 11,5 | 00:24:56 | 00:51:54 | 00:52:11 | 29 | ||
32 | 108 | GŁOWACKI MATEUSZ | OSIĘCINY | KM UMK TORUŃ | POLSKA | 1991 | M30 | 13 | 00:00:14 | 5:13 | 11,5 | 00:24:35 | 00:51:59 | 00:52:13 | 30 | |
33 | 151 | PAWLAK KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1985 | M31-50 | 18 | 00:00:14 | 5:14 | 11,5 | 00:24:50 | 00:52:02 | 00:52:15 | 31 | ||
34 | 171 | ŚLÓSAREK PIOTR LESZEK | TORUŃ | STUDIO NIERUCHOMOSCI | POLSKA | 1956 | M51+ | 1 | 00:00:04 | 5:14 | 11,5 | 00:24:32 | 00:52:17 | 00:52:21 | 32 | |
35 | 158 | REZMER DOROTA | TORUŃ | POLSKA | 1980 | K31+ | 3 | 00:00:04 | 5:16 | 11,4 | 00:24:46 | 00:52:40 | 00:52:45 | 3 | ||
36 | 176 | WIŚNIEWSKA DANIELA | LUBICZ GÓRNY | PARKRUN TORUŃ | POLSKA | 1981 | K31+ | 4 | 00:00:07 | 5:20 | 11,3 | 00:25:04 | 00:53:08 | 00:53:15 | 4 | |
37 | 115 | JURGIELSKI KAROL | TORUŃ | POLSKA | 1994 | M30 | 14 | 00:00:10 | 5:20 | 11,2 | 00:24:42 | 00:53:13 | 00:53:24 | 33 | ||
38 | 127 | LASKOWSKI MATEUSZ | ZŁOTORIA | POLSKA | 2000 | M30 | 15 | 00:00:11 | 5:21 | 11,2 | 00:24:43 | 00:53:14 | 00:53:25 | 34 | ||
39 | 164 | SCHULZ ŁUKASZ | TORUŃ | POLSKA | 1990 | M30 | 16 | 00:00:17 | 5:22 | 11,2 | 00:24:57 | 00:53:26 | 00:53:43 | 35 | ||
40 | 162 | SAKIEWICZ RAFAŁ | TORUŃ | POLSKA | 1975 | M31-50 | 19 | 00:00:07 | 5:24 | 11,1 | 00:25:08 | 00:53:51 | 00:53:58 | 36 | ||
41 | 138 | MASŁOWSKI MACIEJ | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M31-50 | 20 | 00:00:15 | 5:24 | 11,1 | 00:26:42 | 00:53:44 | 00:53:59 | 37 | ||
42 | 101 | BRODOWSKI TOMASZ | CZERNICE BOROWE | POLBRUK ! | POLSKA | 1989 | M30 | 17 | 00:00:13 | 5:26 | 11,0 | 00:26:50 | 00:54:07 | 00:54:20 | 38 | |
43 | 113 | JAWORSKI JAROSŁAW | TORUŃ | LEX LUPUS | POLSKA | 1971 | M31-50 | 21 | 00:00:16 | 5:27 | 11,0 | 00:25:54 | 00:54:16 | 00:54:32 | 39 | |
44 | 152 | PAWLAK ŁUKASZ | BRODNICA | POLSKA | 1979 | M31-50 | 22 | 00:00:05 | 5:27 | 11,0 | 00:25:29 | 00:54:29 | 00:54:34 | 40 | ||
45 | 100 | BIZON ADAM | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M31-50 | 23 | 00:00:09 | 5:28 | 11,0 | 00:26:05 | 00:54:36 | 00:54:45 | 41 | ||
46 | 157 | REINHOLD MARCIN | CHEŁMŻA | POLSKA | 1975 | M31-50 | 24 | 00:00:09 | 5:28 | 11,0 | 00:26:05 | 00:54:35 | 00:54:45 | 42 | ||
47 | 118 | KAWECKI KRZYSZTOF | CHEŁMŻA | BBKTS | POLSKA | 1993 | M30 | 18 | 00:00:09 | 5:30 | 10,9 | 00:26:46 | 00:54:49 | 00:54:58 | 43 | |
48 | 208 | GAŁOWICZ ŁUKASZ | LIBIĄŻ | PARKRUN CHRZANÓW | POLSKA | 1985 | M31-50 | 25 | 00:00:18 | 5:31 | 10,9 | 00:26:47 | 00:54:52 | 00:55:10 | 44 | |
49 | 146 | NOWAK MICHAŁ | TORUŃ | FORMOZA | POLSKA | 1984 | M31-50 | 26 | 00:00:11 | 5:33 | 10,8 | 00:26:32 | 00:55:16 | 00:55:26 | 45 | |
50 | 133 | ŁOŃSKI JERZY | PRZYMUSZEWO | POLSKA | 1962 | M51+ | 2 | 00:00:04 | 5:34 | 10,8 | 00:26:27 | 00:55:39 | 00:55:43 | 46 | ||
51 | 155 | PISZCZEK BARTOSZ | NOWY SĄCZ | POLSKA | 1997 | M30 | 19 | 00:00:13 | 5:36 | 10,7 | 00:24:38 | 00:55:42 | 00:55:56 | 47 | ||
52 | 168 | SZYMAŃSKI BŁAŻEJ | TORUŃ | STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW | POLSKA | 2002 | M30 | 20 | 00:00:16 | 5:36 | 10,7 | 00:26:46 | 00:55:43 | 00:56:00 | 48 | |
53 | 169 | SZYMAŃSKI MARCIN | TORUŃ | STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW | POLSKA | 1981 | M31-50 | 27 | 00:00:16 | 5:36 | 10,7 | 00:26:39 | 00:55:47 | 00:56:03 | 49 | |
54 | 102 | CIACHERA IRENEUSZ | BYDGOSZCZ | INDYWIDUALNIE | POLSKA | 1967 | M51+ | 3 | 00:00:15 | 5:37 | 10,7 | 00:26:37 | 00:55:51 | 00:56:05 | 50 | |
55 | 214 | KRYSZAK JAKUB | TORUŃ | MARMEL | POLSKA | 2001 | M30 | 21 | 00:00:14 | 5:38 | 10,7 | 00:25:47 | 00:56:06 | 00:56:20 | 51 | |
56 | 159 | RÓŻYŃSKI MICHAŁ | TORUŃ | POLSKA | 1982 | M31-50 | 28 | 00:00:14 | 5:41 | 10,6 | 00:26:55 | 00:56:35 | 00:56:49 | 52 | ||
57 | 178 | WNOROWSKI ADAM | TORUŃ | POLSKA | 1965 | M51+ | 4 | 00:00:16 | 5:41 | 10,6 | 00:27:13 | 00:56:33 | 00:56:49 | 53 | ||
58 | 186 | BACIŃSKA KATARZYNA | KĘPNO | POLSKA | 1999 | K30 | 1 | 00:00:12 | 5:41 | 10,6 | 00:26:30 | 00:56:38 | 00:56:50 | 5 | ||
59 | 149 | OSMAŃSKI MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 1988 | M31-50 | 29 | 00:00:14 | 5:42 | 10,5 | 00:27:49 | 00:56:45 | 00:56:59 | 54 | ||
60 | 145 | NOWAK BARTOSZ | SILNO | POLSKA | 1988 | M31-50 | 30 | 00:00:10 | 5:42 | 10,5 | 00:26:29 | 00:56:54 | 00:57:04 | 55 | ||
61 | 120 | KOŚCIOŁOWSKA KATARZYNA | TORUŃ | K&K | POLSKA | 1993 | K30 | 2 | 00:00:08 | 5:42 | 10,5 | 00:26:41 | 00:56:57 | 00:57:05 | 6 | |
62 | 142 | MURAWSKI RADOSŁAW | TORUŃ | DW#43 | POLSKA | 1980 | M31-50 | 31 | 00:00:12 | 5:43 | 10,5 | 00:29:16 | 00:57:01 | 00:57:13 | 56 | |
63 | 112 | JAWOROWSKI JAROSŁAW | TORUN | POLSKA | 1974 | M31-50 | 32 | 00:00:06 | 5:47 | 10,4 | 00:27:21 | 00:57:43 | 00:57:49 | 57 | ||
64 | 147 | OGULEWICZ TOMASZ | TORUŃ | POLSKA | 1990 | M30 | 22 | 00:00:10 | 5:50 | 10,3 | 00:28:20 | 00:58:11 | 00:58:21 | 58 | ||
65 | 123 | KRÓL KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1987 | M31-50 | 33 | 00:00:11 | 5:52 | 10,2 | 00:26:40 | 00:58:27 | 00:58:38 | 59 | ||
66 | 183 | ZAKRZEWSKI MAREK | TORUŃ | ACROTEAM | POLSKA | 1967 | M51+ | 5 | 00:00:18 | 5:58 | 10,1 | 00:28:27 | 00:59:19 | 00:59:36 | 60 | |
67 | 207 | AVTRIEB MACIEJ | CHEŁMNO | POLSKA | 1994 | M30 | 23 | 00:00:04 | 6:01 | 10,0 | 00:27:00 | 01:00:07 | 01:00:11 | 61 | ||
68 | 128 | LASKOWSKI ANDRZEJ | GRABOWIEC | POLSKA | 1986 | M31-50 | 34 | 00:00:12 | 6:02 | 9,9 | 00:28:24 | 01:00:06 | 01:00:18 | 62 | ||
69 | 117 | KAPELA MARZENA | TORUŃ | POLSKA | 1980 | K31+ | 5 | 00:00:05 | 6:04 | 9,9 | 00:28:25 | 01:00:32 | 01:00:37 | 7 | ||
70 | 134 | MACIKOWSKI CEZARY | TORUŃ | POLSKA | 1996 | M30 | 24 | 00:00:16 | 6:05 | 9,9 | 00:30:47 | 01:00:31 | 01:00:47 | 63 | ||
71 | 175 | WIEJKUT MAGDALENA | LEWIN KŁODZKI | POLSKA | 1996 | K30 | 3 | 00:00:06 | 6:09 | 9,7 | 00:28:47 | 01:01:27 | 01:01:33 | 8 | ||
72 | 144 | NAHAJOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | ACROTEAM | POLSKA | 1970 | M31-50 | 35 | 00:00:17 | 6:11 | 9,7 | 00:28:37 | 01:01:33 | 01:01:51 | 64 | |
73 | 104 | CZARNECKI DAWID | TORUŃ | KSM TEAM | POLSKA | 1989 | M30 | 25 | 00:00:13 | 6:15 | 9,6 | 00:28:38 | 01:02:18 | 01:02:31 | 65 | |
74 | 125 | KULIŃSKI KAMIL | TORUŃ | POLSKA | 1987 | M31-50 | 36 | 00:00:20 | 6:15 | 9,6 | 00:29:15 | 01:02:13 | 01:02:33 | 66 | ||
75 | 110 | GRABOWSKI MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 1983 | M31-50 | 37 | 00:00:19 | 6:15 | 9,6 | 00:29:14 | 01:02:13 | 01:02:33 | 67 | ||
76 | 185 | ŻELAZEK MONIKA | TORUN | POLSKA | 1994 | K30 | 4 | 00:00:07 | 6:17 | 9,6 | 00:29:12 | 01:02:41 | 01:02:48 | 9 | ||
77 | 126 | KWIATEK MATEUSZ | GÓRSK | 2 DW "TABOO" Z GÓRSKA | POLSKA | 1993 | M30 | 26 | 00:00:15 | 6:22 | 9,4 | 00:30:41 | 01:03:30 | 01:03:45 | 68 | |
78 | 116 | KACZMAREK MATEUSZ | GÓRSK | 2 DW "TABOO" Z GÓRSKA | POLSKA | 1998 | M30 | 27 | 00:00:14 | 6:23 | 9,4 | 00:30:47 | 01:03:31 | 01:03:45 | 69 | |
79 | 173 | TOMASZEWSKA MALWINA | CHEŁMŻA | BBKTS | POLSKA | 1996 | K30 | 5 | 00:00:09 | 6:25 | 9,3 | 00:30:42 | 01:04:05 | 01:04:14 | 10 | |
80 | 174 | WANKE MARZENA | TORUŃ | BRAK | POLSKA | 1972 | K31+ | 6 | 00:00:07 | 6:29 | 9,3 | 00:30:39 | 01:04:39 | 01:04:46 | 11 | |
81 | 135 | MAJCHER JAN | TORUŃ | POLSKA | 1950 | M51+ | 6 | 00:00:18 | 6:29 | 9,2 | 00:30:29 | 01:04:35 | 01:04:53 | 70 | ||
82 | 163 | SAWICKI MICHAŁ | TORUŃ | 8 KP BOT | POLSKA | 1990 | M30 | 28 | 00:00:15 | 6:30 | 9,2 | 00:30:16 | 01:04:43 | 01:04:58 | 71 | |
83 | 153 | PIECHOCKA BEATA | TORUN | POLSKA | 1980 | K31+ | 7 | 00:00:07 | 6:31 | 9,2 | 00:30:49 | 01:05:07 | 01:05:13 | 12 | ||
84 | 141 | MURAWSKA MAŁGORZATA | TORUŃ | POLSKA | 1982 | K31+ | 8 | 00:00:12 | 6:32 | 9,2 | 00:30:44 | 01:05:05 | 01:05:17 | 13 | ||
85 | 177 | WITKOWSKI PAWEŁ | LUBICZ | POLSKA | 1997 | M30 | 29 | 00:00:11 | 6:34 | 9,1 | 00:31:08 | 01:05:25 | 01:05:36 | 72 | ||
86 | 150 | PABIANEK KAMIL | TORUŃ | POLSKA | 1980 | M31-50 | 38 | 00:00:04 | 6:34 | 9,1 | 00:30:02 | 01:05:32 | 01:05:36 | 73 | ||
87 | 111 | JANKOWICZ KATARZYNA | TORUŃ | #DREAMTEAM | POLSKA | 1987 | K31+ | 9 | 00:00:06 | 6:34 | 9,1 | 00:30:56 | 01:05:30 | 01:05:36 | 14 | |
88 | 103 | CZARNECKA KAROLINA | TORUŃ | KAROLIX TEAM TORUŃ | POLSKA | 1982 | K31+ | 10 | 00:00:18 | 6:40 | 9,0 | 00:31:24 | 01:06:19 | 01:06:37 | 15 | |
89 | 137 | MAJCHRZAK JOANNA | GŁOGOWO | POLSKA | 1986 | K31+ | 11 | 00:00:10 | 6:53 | 8,7 | 00:32:11 | 01:08:43 | 01:08:53 | 16 | ||
90 | 148 | OLENDER ADAM | TORUŃ | URBITOR SP. Z O.O. | POLSKA | 1968 | M51+ | 7 | 00:00:21 | 6:58 | 8,6 | 00:32:15 | 01:09:14 | 01:09:35 | 74 | |
91 | 228 | ROSOŁOWSKI MIŁOSZ | TORUŃ | POLSKA | 1998 | M30 | 30 | 00:00:00 | 7:04 | 8,5 | 00:32:32 | 01:10:44 | 01:10:44 | 75 | ||
92 | 205 | LARGE MATEUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1998 | M30 | 31 | 00:00:16 | 7:05 | 8,5 | 00:32:35 | 01:10:33 | 01:10:50 | 76 |
Udział w Biegu jest płatny. Opłaty w wysokości:
- 15 zł za dystans 196,3 metra (limit wiekowy 7 lat),
- 25 zł za dystans 1963 metry,
- 40 zł za dystans 10000 metrów;