TROPEM WILCZYM - Toruń
Data i godzina | 2018-03-04 12:00:00 |
Miejscowość | Toruń |
Dystans | 196,3 m; 1963m; 5km |
Oficjalna strona | http://torunpamieta.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 10 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | tempo min/km | tempo km/h | P1 | P2 | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 691 | JALKIEWICZ MATEUSZ | POLSKA | 3:24 | 17,6 | 00:05:09 | 00:11:13 | 00:17:02 | 1 | |||
2 | 663 | TOMASZEWSKI MACIEJ | TORUN | TEAM KOPEĆ | POLSKA | 3:30 | 17,2 | 00:05:10 | 00:11:14 | 00:17:28 | 2 | |
3 | 660 | ŚWIDEREK WOJCIECH | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ / ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZEJEWICACH | POLSKA | 3:32 | 17,0 | 00:05:32 | 00:11:38 | 00:17:38 | 3 | |
4 | 699 | ARDZIEWICZ DARIUSZ | SOKÓŁKA | CSAIU | POLSKA | 3:50 | 15,7 | 00:05:46 | 00:12:27 | 00:19:10 | 4 | |
5 | 717 | RUMIŃSKI ARKADIUSZ | POLSKA | 3:55 | 15,3 | 00:05:56 | 00:12:47 | 00:19:36 | 5 | |||
6 | 565 | KALINOWSKI MACIEJ | BORKOWO | CSAIU | POLSKA | 3:56 | 15,3 | 00:05:52 | 00:12:46 | 00:19:38 | 6 | |
7 | 552 | HARASIMIUK GRZEGORZ | CIERPICE | POLSKA | 3:57 | 15,2 | 00:05:59 | 00:12:51 | 00:19:45 | 7 | ||
8 | 578 | KROPIWNICKI MATEUSZ | WASILKÓW | POLSKA | 4:10 | 14,4 | 00:06:45 | 00:13:49 | 00:20:48 | 8 | ||
9 | 638 | RUPACZ BARTOSZ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 4:15 | 14,1 | 00:06:41 | 00:14:03 | 00:21:13 | 9 | ||
10 | 675 | WOLSKI RADOSŁAW | GRĘBOCIN NAD STRUGĄ | POLSKA | 4:17 | 14,0 | 00:06:38 | 00:13:50 | 00:21:27 | 10 | ||
11 | 579 | KUBIK DAWID | BĘDZIN | POLSKA | 4:20 | 13,9 | 00:06:30 | 00:14:03 | 00:21:38 | 11 | ||
12 | 585 | KULIŃSKI PAWEŁ | TORUŃ | GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | POLSKA | 4:22 | 13,7 | 00:06:32 | 00:14:08 | 00:21:50 | 12 | |
13 | 673 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | TORUŃ | WIŚNIOCHY 2018 | POLSKA | 4:23 | 13,7 | 00:06:36 | 00:14:12 | 00:21:55 | 13 | |
14 | 762 | JASIŃSKI MAREK | TORUŃ | POLSKA | 4:24 | 13,6 | 00:06:26 | 00:14:13 | 00:21:59 | 14 | ||
15 | 502 | ADAMCZYK ADRIAN | TORUŃ | 3BDM | POLSKA | 4:27 | 13,5 | 00:07:09 | 00:14:51 | 00:22:13 | 15 | |
16 | 633 | PODUFALSKI JACEK | TORUŃ | PROLAB | POLSKA | 4:27 | 13,5 | 00:06:55 | 00:14:31 | 00:22:15 | 16 | |
17 | 507 | BARSZCZ PATRYK | TORUŃ | POLSKA | 4:29 | 13,4 | 00:06:52 | 00:14:49 | 00:22:26 | 17 | ||
18 | 538 | DERĘGOWSKI SZYMON | TORUŃ | BHO | POLSKA | 4:29 | 13,4 | 00:06:49 | 00:14:40 | 00:22:27 | 18 | |
19 | 555 | JANOWSKI ADAM | LISEWO | POLSKA | 4:30 | 13,3 | 00:07:07 | 00:14:55 | 00:22:30 | 19 | ||
20 | 511 | BINASZEWSKI ADAM | TORUŃ | DRUŻYNA SZPIKU | POLSKA | 4:31 | 13,3 | 00:06:29 | 00:14:34 | 00:22:34 | 20 | |
21 | 621 | OSIŃSKI KRZYSZTOF | ZAKRZEWO | CSAIU | POLSKA | 4:37 | 13,0 | 00:06:53 | 00:14:53 | 00:23:04 | 21 | |
22 | 753 | KOLASA ROMAN | ZŁOTÓW | POLSKA | 4:37 | 13,0 | 00:06:53 | 00:14:53 | 00:23:04 | 22 | ||
23 | 617 | OLKOWSKI DAMIAN | KOWALEWO POMORSKIE | BIG BULLS RUNNERS | POLSKA | 4:37 | 13,0 | 00:05:51 | 00:14:05 | 00:23:06 | 23 | |
24 | 656 | SZYMAŃSKI MARCIN | TORUŃ | OREŁY | POLSKA | 4:38 | 12,9 | 00:07:04 | 00:15:14 | 00:23:11 | 24 | |
25 | 654 | SZYMAŃSKI BŁAŻEJ | TORUŃ | OREŁY | POLSKA | 4:38 | 12,9 | 00:07:04 | 00:15:15 | 00:23:11 | 25 | |
26 | 671 | WILIŃSKI GRZEGORZ | TORUŃ | POLSKA | 4:39 | 12,9 | 00:06:54 | 00:14:59 | 00:23:14 | 26 | ||
27 | 645 | SKWERES ARKADIUSZ | ŁABISZYN | ARKADIUSZ SKWERES | POLSKA | 4:40 | 12,9 | 00:06:55 | 00:15:06 | 00:23:18 | 27 | |
28 | 602 | MAZERSKI JAROSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 4:40 | 12,9 | 00:06:54 | 00:15:04 | 00:23:19 | 28 | ||
29 | 686 | ŻUCHOWSKA JOANNA | GOLUB- DOBRZYŃ | EKO-OPAŁ PŁONNE | PŁONNE | 4:40 | 12,9 | 00:07:00 | 00:15:18 | 00:23:20 | 1 | |
30 | 533 | CZAPOSKI JACEK | TORUŃ | POLSKA | 4:41 | 12,8 | 00:07:28 | 00:15:29 | 00:23:24 | 29 | ||
31 | 710 | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | HUSSARIA RACE TEAM | POLSKA | 4:41 | 12,8 | 00:07:22 | 00:15:34 | 00:23:27 | 30 | |
32 | 527 | CHOJNACKI JACEK | TORUŃ | TORUN PODGORZ | POLSKA | 4:42 | 12,8 | 00:07:15 | 00:15:27 | 00:23:31 | 31 | |
33 | 716 | STADNIK TOMASZ | TORUŃ | CSAIU | POLSKA | 4:45 | 12,6 | 00:07:00 | 00:15:28 | 00:23:44 | 32 | |
34 | 582 | KUCZYŃSKI DAMIAN | KLEOSIN | CSAIU | POLSKA | 4:45 | 12,6 | 00:07:02 | 00:15:16 | 00:23:45 | 33 | |
35 | 574 | KOSZOWSKI ANTONI | TRYSZCZYN | KOSZOWSCY TRITRYSZCZYNTEAM | POLSKA | 4:46 | 12,6 | 00:07:27 | 00:15:38 | 00:23:48 | 34 | |
36 | 709 | KĘDZIERSKI WOJCIECH | TORUŃ | KĘDZIIC | POLSKA | 4:46 | 12,6 | 00:07:00 | 00:15:18 | 00:23:51 | 35 | |
37 | 659 | SZYMKIEWICZ TOMASZ | TORUŃ | POLSKA | 4:46 | 12,6 | 00:07:34 | 00:15:49 | 00:23:52 | 36 | ||
38 | 540 | DRAPIEWSKI MIROSŁAW | TORUŃ | HRMAX TEAM | POLSKA | 4:47 | 12,5 | 00:07:52 | 00:16:00 | 00:23:54 | 37 | |
39 | 589 | LEŚNIAK MATEUSZ | CHEŁMŻA | POLSKA | 4:48 | 12,5 | 00:07:01 | 00:15:36 | 00:24:00 | 38 | ||
40 | 564 | JUSIAK BARTOSZ | SOKOLICA | MAKOSIE | POLSKA | 4:48 | 12,5 | 00:07:27 | 00:15:48 | 00:24:00 | 39 | |
41 | 643 | SIERPIEŃ MAREK | TORUŃ | POLSKA | 4:48 | 12,5 | 00:07:30 | 00:15:59 | 00:24:02 | 40 | ||
42 | 581 | KUCZMA MIKOŁAJ | CHEŁMŻA | POLSKA | 4:49 | 12,5 | 00:07:02 | 00:15:36 | 00:24:03 | 41 | ||
43 | 539 | DŁUGOKĘCKI DANIEL | CIECHANÓW | CSAIU | POLSKA | 4:49 | 12,4 | 00:07:03 | 00:15:17 | 00:24:07 | 42 | |
44 | 665 | TYPEK ŁUKASZ | TORUŃ | ŁUKASZ | POLSKA | 4:51 | 12,4 | 00:07:23 | 00:15:56 | 00:24:16 | 43 | |
45 | 563 | JURGIELSKI KAROL | TORUŃ | POLSKA | 4:53 | 12,3 | 00:07:07 | 00:15:38 | 00:24:24 | 44 | ||
46 | 689 | ŻYŁKOWSKI JAROSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 4:53 | 12,3 | 00:07:52 | 00:16:14 | 00:24:24 | 45 | ||
47 | 619 | ORŁOWSKI PRZEMYSŁAW | SKĘPE | POLSKA | 4:55 | 12,2 | 00:07:34 | 00:16:05 | 00:24:33 | 46 | ||
48 | 504 | ARACH PRZEMYSŁAW | BYDGOSZCZ | POLSKA | 4:55 | 12,2 | 00:08:20 | 00:16:45 | 00:24:37 | 47 | ||
49 | 640 | SAKIEWICZ RAFAŁ | TORUŃ | POLSKA | 4:56 | 12,2 | 00:07:31 | 00:16:03 | 00:24:40 | 48 | ||
50 | 610 | NOWAK MACIEJ | TORUŃ | ALKOHOLIX | POLSKA | 4:56 | 12,1 | 00:07:53 | 00:16:06 | 00:24:42 | 49 | |
51 | 667 | WALCZYK MICHAŁ | ORŁÓWKO | POLSKA | 4:57 | 12,1 | 00:08:47 | 00:17:19 | 00:24:43 | 50 | ||
52 | 560 | JEŻEWSKI JULIAN | GRABOWO KOŚCIERSKIE | POLSKA | 4:57 | 12,1 | 00:08:47 | 00:17:19 | 00:24:43 | 51 | ||
53 | 672 | WINIARSKI ŁUKASZ | TORUŃ | WOJSKOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | POLSKA | 4:58 | 12,1 | 00:07:41 | 00:16:17 | 00:24:52 | 52 | |
54 | 634 | PRZYCHODKO MICHAŁ | BIAŁYSTOK | POLSKA | 5:00 | 12,0 | 00:08:47 | 00:17:21 | 00:25:01 | 53 | ||
55 | 562 | JÓŹWICKA WIKTORIA | TORUŃ | GWIAZDA TORUŃ | POLSKA | 5:01 | 12,0 | 00:06:55 | 00:15:54 | 00:25:04 | 2 | |
56 | 630 | PISKOŃ PAWEŁ | TORUŃ | POLSKA | 5:02 | 11,9 | 00:08:04 | 00:16:38 | 00:25:12 | 54 | ||
57 | 661 | TARNOWSKI JAKUB | TORUŃ | POLSKA | 5:03 | 11,9 | 00:08:12 | 00:16:53 | 00:25:16 | 55 | ||
58 | 627 | PIASECKI ARTUR | TORUŃ | POLSKA | 5:04 | 11,8 | 00:08:22 | 00:17:06 | 00:25:20 | 56 | ||
59 | 677 | WOŹNIAK PATRYK | TORUŃ | POLSKA | 5:04 | 11,8 | 00:07:09 | 00:16:11 | 00:25:22 | 57 | ||
60 | 580 | KUCHARSKI JACEK | TORUŃ | POLSKA | 5:05 | 11,8 | 00:07:46 | 00:16:44 | 00:25:24 | 58 | ||
61 | 522 | CHAIM JERZY | TORUŃ | POLSKA | 5:05 | 11,8 | 00:08:01 | 00:16:52 | 00:25:25 | 59 | ||
62 | 518 | BRZÓSKIEWICZ RAFAŁ | TORUŃ | HRMAX TEAM | POLSKA | 5:05 | 11,8 | 00:08:22 | 00:17:06 | 00:25:26 | 60 | |
63 | 575 | KOSZOWSKI RAFAŁ | TRYSZCZYN | KOSZOWSCY TRITRYSZCZYNTEAM | POLSKA | 5:06 | 11,8 | 00:07:48 | 00:16:38 | 00:25:29 | 61 | |
64 | 543 | FRĄK EDYTA | LUBICZ | POLSKA | 5:06 | 11,8 | 00:07:54 | 00:16:47 | 00:25:32 | 3 | ||
65 | 658 | SZYMAŃSKI RAFAŁ | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLSKA | 5:07 | 11,7 | 00:07:58 | 00:16:52 | 00:25:34 | 62 | ||
66 | 629 | PIÓRKOWSKI ALEKSANDER | TORUŃ | RUN & BIKE TEAM TORUŃ | POLSKA | 5:09 | 11,7 | 00:08:02 | 00:16:57 | 00:25:45 | 63 | |
67 | 609 | NOWAK BARTOSZ | TORUŃ | POLSKA | 5:10 | 11,6 | 00:08:07 | 00:17:06 | 00:25:49 | 64 | ||
68 | 637 | RUMIŃSKI JAKUB | TORUŃ | POLSKA | 5:11 | 11,6 | 00:07:25 | 00:17:03 | 00:25:54 | 65 | ||
69 | 620 | ORŁOWSKI SŁAWOMIR | SKĘPE | POLSKA | 5:11 | 11,6 | 00:07:58 | 00:16:51 | 00:25:56 | 66 | ||
70 | 600 | MARCINKOWSKI ADAM | TORUŃ | @SERDUSZKODLAKUBUSIA | POLSKA | 5:11 | 11,6 | 00:07:47 | 00:17:01 | 00:25:57 | 67 | |
71 | 688 | ŻYŁA DARIUSZ | CIECHOCINEK | POLSKA | 5:13 | 11,5 | 00:08:54 | 00:17:27 | 00:26:03 | 68 | ||
72 | 559 | JEZIOREK DAWID | TORUŃ | POLSKA | 5:14 | 11,5 | 00:08:37 | 00:17:22 | 00:26:08 | 69 | ||
73 | 583 | KUKLIŃSKI DAWID | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | 5:14 | 11,5 | 00:07:29 | 00:16:45 | 00:26:08 | 70 | ||
74 | 517 | BRZÓSKIEWICZ PRZEMYSŁAW | LISEWO | POLSKA | 5:14 | 11,5 | 00:07:45 | 00:16:57 | 00:26:11 | 71 | ||
75 | 695 | WIŚNIEWSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | POLSKA | 5:14 | 11,5 | 00:08:13 | 00:17:18 | 00:26:12 | 72 | ||
76 | 519 | BUDZYŃSKA PAULA | TORUŃ | LOOK AHEAD | POLSKA | 5:15 | 11,4 | 00:08:34 | 00:17:51 | 00:26:14 | 4 | |
77 | 649 | SOSZYŃSKI GRZEGORZ | TORUŃ | TEAM SOSZYNSKI | POLSKA | 5:15 | 11,4 | 00:08:20 | 00:17:29 | 00:26:14 | 73 | |
78 | 537 | DĄDELSKA BEATA | LISEWO | AKTYWNE LISEWO | POLSKA | 5:16 | 11,4 | 00:07:51 | 00:17:08 | 00:26:18 | 5 | |
79 | 558 | JAWORSKI JAROSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 5:16 | 11,4 | 00:07:51 | 00:16:59 | 00:26:21 | 74 | ||
80 | 551 | HAJKOWSKA ANNA | SIDRA | POLSKA | 5:16 | 11,4 | 00:08:35 | 00:17:35 | 00:26:22 | 6 | ||
81 | 697 | SZALKOWSKI PIOTR | CIECHOCINEK | POLSKA | 5:18 | 11,3 | 00:08:55 | 00:17:29 | 00:26:28 | 75 | ||
82 | 548 | GÓRNIAK MAREK | INOWROCŁAW | POLSKA | 5:18 | 11,3 | 00:07:47 | 00:17:09 | 00:26:32 | 76 | ||
83 | 702 | MAZOR KRZYSZTOF | POLSKA | 5:19 | 11,3 | 00:07:33 | 00:17:04 | 00:26:36 | 77 | |||
84 | 635 | PUŁACZEWSKI MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 5:20 | 11,3 | 00:08:09 | 00:17:22 | 00:26:38 | 78 | ||
85 | 775 | ZALEŚKIEWICZ KRZYSZTOF | TORUŃ | CSAIU | POLSKA | 5:20 | 11,3 | 00:07:54 | 00:17:10 | 00:26:39 | 79 | |
86 | 556 | JASIŃSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE! | POLSKA | 5:20 | 11,3 | 00:08:21 | 00:17:51 | 00:26:39 | 80 | |
87 | 708 | KONOPACKI KRZYSZTOF | TORUŃ | W DRODZE DO CELU!! | POLSKA | 5:20 | 11,3 | 00:08:19 | 00:17:29 | 00:26:40 | 81 | |
88 | 614 | OGULEWICZ TOMASZ | TORUŃ | POLSKA | 5:21 | 11,2 | 00:08:26 | 00:17:43 | 00:26:43 | 82 | ||
89 | 512 | BIZON ADAM | TORUŃ | ZIELONE BERETTY | POLSKA | 5:21 | 11,2 | 00:08:20 | 00:17:40 | 00:26:44 | 83 | |
90 | 662 | TEJKOWSKI WOJCIECH | TORUŃ | POLSKA | 5:21 | 11,2 | 00:09:22 | 00:18:18 | 00:26:47 | 84 | ||
91 | 653 | SZMYT PATRYK | BYDGOSZCZ | CSAIU | POLSKA | 5:21 | 11,2 | 00:09:12 | 00:18:18 | 00:26:47 | 85 | |
92 | 528 | CHOJNICKI GRZEGORZ | TORUŃ | POLSKA | 5:23 | 11,1 | 00:08:20 | 00:17:41 | 00:26:56 | 86 | ||
93 | 769 | ANDRZEJEWSKA ANETA | TORUŃ | POLSKA | 5:24 | 11,1 | 00:08:08 | 00:17:26 | 00:26:58 | 7 | ||
94 | 680 | ZAJĄKAŁA JERZY | BRĄCHNOWO | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POLSKA | 5:24 | 11,1 | 00:08:41 | 00:17:54 | 00:26:59 | 87 | |
95 | 576 | KOWAL MICHAŁ | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POLSKA | 5:24 | 11,1 | 00:08:44 | 00:17:41 | 00:27:00 | 88 | ||
96 | 546 | GŁADYSZ KRZYSZTOF | ŚWIECIE | GŁADZIORKI | POLSKA | 5:24 | 11,1 | 00:08:34 | 00:17:50 | 00:27:01 | 89 | |
97 | 641 | SEKTA MARTA | GIŻYCKO | POLSKA | 5:24 | 11,1 | 00:08:35 | 00:17:56 | 00:27:02 | 8 | ||
98 | 569 | KASPRZAK ADAM | TORUŃ | POLSKA | 5:26 | 11,0 | 00:07:27 | 00:14:57 | 00:27:11 | 90 | ||
99 | 657 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | RYPIN | POLSKA | 5:26 | 11,0 | 00:07:39 | 00:17:21 | 00:27:12 | 91 | ||
100 | 715 | PRÓCHNIAK NATALIA | TORUŃ | POLSKA | 5:28 | 11,0 | 00:08:43 | 00:17:58 | 00:27:21 | 9 | ||
101 | 777 | KOLA ALEKSANDRA | TORUŃ | POLSKA | 5:29 | 11,0 | 00:08:46 | 00:18:15 | 00:27:23 | 10 | ||
102 | 778 | KOJAK KAMIL | TORUŃ | WAT | POLSKA | 5:29 | 10,9 | 00:07:44 | 00:17:28 | 00:27:24 | 92 | |
103 | 549 | GUŚCIORA MONIKA | RYŃSK | BIG BULLS RUNNERS | POLSKA | 5:29 | 10,9 | 00:08:31 | 00:18:19 | 00:27:24 | 11 | |
104 | 718 | URBAŃCZYK MARCIN | POLSKA | 5:30 | 10,9 | 00:08:22 | 00:17:59 | 00:27:30 | 93 | |||
105 | 550 | GUŹDZIOŁ JAREK | SOLEC KUJAWSKI | SOLECCY BIEGACZE | POLSKA | 5:36 | 10,7 | 00:08:48 | 00:18:25 | 00:28:01 | 94 | |
106 | 693 | LEWANDOWSKI JAROSŁAW | HONEFOSS | 5:37 | 10,7 | 00:08:55 | 00:18:54 | 00:28:03 | 95 | |||
107 | 674 | WITKOWSKI PAWEŁ | LUBICZ | POLSKA | 5:37 | 10,7 | 00:09:59 | 00:19:18 | 00:28:07 | 96 | ||
108 | 567 | KAMIŃSKA MAGDALENA | LISEWO | AKTYWNE LISEWO | POLSKA | 5:38 | 10,6 | 00:08:11 | 00:18:22 | 00:28:10 | 12 | |
109 | 532 | CIECHOWSKA ALICJA | BŁACHTA | AKTYWNE LISEWO | POLSKA | 5:38 | 10,6 | 00:08:43 | 00:18:38 | 00:28:11 | 13 | |
110 | 503 | ADAMCZYK AGNIESZKA | NAKŁO NAD NOTECIĄ | REBELLION OF FREE RUNNERS | POLSKA | 5:38 | 10,6 | 00:08:56 | 00:18:37 | 00:28:11 | 14 | |
111 | 664 | TUTAK ŁUKASZ | WYBCZ | CROSSFIT TORUŃ | POLSKA | 5:40 | 10,6 | 00:08:09 | 00:18:04 | 00:28:19 | 97 | |
112 | 700 | MARCHLIK MICHAŁ | TORUŃ | BHO | POLSKA | 5:41 | 10,6 | 00:08:17 | 00:18:17 | 00:28:23 | 98 | |
113 | 529 | CHRZANOWSKA CECYLIA | LISEWO | AKTYWNE 5 | POLSKA | 5:41 | 10,6 | 00:08:43 | 00:18:38 | 00:28:26 | 15 | |
114 | 553 | HORODYSKI DANIEL | TORUŃ | WIRAŻINHOS | POLSKA | 5:43 | 10,5 | 00:08:57 | 00:19:02 | 00:28:34 | 99 | |
115 | 606 | NAHAJOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | ACROTEAM | POLSKA | 5:43 | 10,5 | 00:09:30 | 00:19:12 | 00:28:35 | 100 | |
116 | 607 | NAHAJOWSKI WOJCIECH | ŁYSOMICE | ACROTEAM | POLSKA | 5:43 | 10,5 | 00:09:29 | 00:19:12 | 00:28:35 | 101 | |
117 | 535 | CZERWIŃSKI ARTUR | TORUŃ | POLSKA | 5:44 | 10,5 | 00:07:52 | 00:18:29 | 00:28:41 | 102 | ||
118 | 524 | CHMARZYŃSKI DAWID | ŚWIECIE | STREET WORKOUT ŚWIECIE | POLSKA | 5:45 | 10,4 | 00:08:13 | 00:18:52 | 00:28:43 | 103 | |
119 | 682 | ZAWADA WERONIKA | TORUŃ | STREET WORKOUT ŚWIECIE | POLSKA | 5:45 | 10,4 | 00:08:16 | 00:18:56 | 00:28:43 | 16 | |
120 | 515 | BORUTA MICHAL | TORUŃ | POLSKA | 5:45 | 10,4 | 00:09:20 | 00:19:17 | 00:28:47 | 104 | ||
121 | 613 | NUNZEK AGNIESZKA | BYDGOSZCZ | POLSKA | 5:46 | 10,4 | 00:09:01 | 00:19:04 | 00:28:50 | 17 | ||
122 | 534 | CZECHOWSKI RAJMUND | TORUŃ | WĘDRÓWKI RODZINNE Z PTTK | POLSKA | 5:47 | 10,4 | 00:08:52 | 00:18:54 | 00:28:56 | 105 | |
123 | 618 | OLSZEWSKI JACEK | TORUŃ | KB OLSZESIE | POLSKA | 5:48 | 10,3 | 00:08:45 | 00:18:39 | 00:29:02 | 106 | |
124 | 592 | LIEDTKE MAREK | TORUŃ | POLSKA | 5:49 | 10,3 | 00:09:14 | 00:19:24 | 00:29:03 | 107 | ||
125 | 599 | MARCINKOWSKA DARIA | TORUŃ | POLSKA | 5:49 | 10,3 | 00:08:44 | 00:18:46 | 00:29:07 | 18 | ||
126 | 506 | BARCIŃSKI KAMIL | TORUŃ | POLSKA | 5:49 | 10,3 | 00:08:37 | 00:19:00 | 00:29:07 | 108 | ||
127 | 628 | PILECKA KATARZYNA | LISEWO | AKTYWNE LISEWO | POLSKA | 5:51 | 10,3 | 00:09:20 | 00:19:30 | 00:29:14 | 19 | |
128 | 588 | KWIATKOWSKI ŁUKASZ | TORUŃ | ORLEN RUNNING TEAM | POLSKA | 5:53 | 10,2 | 00:09:29 | 00:19:13 | 00:29:26 | 109 | |
129 | 516 | BRZOSTEK PIOTR | TORUŃ | POLSKA | 5:53 | 10,2 | 00:09:31 | 00:19:14 | 00:29:26 | 110 | ||
130 | 694 | JĘDRZEJEWSKA IGA | TORUN | IGA I MARCIN:D | POLSKA | 5:55 | 10,1 | 00:09:41 | 00:19:44 | 00:29:35 | 20 | |
131 | 622 | OSMAŃSKI MARCIN | TORUŃ | IGA I MARCIN:D | POLSKA | 5:55 | 10,1 | 00:09:42 | 00:19:45 | 00:29:36 | 111 | |
132 | 652 | STRUGAŁA MARTA | OBORNIKI | POLSKA | 5:56 | 10,1 | 00:09:18 | 00:19:45 | 00:29:40 | 21 | ||
133 | 758 | SÓJKA AGNIESZKA | TORUŃ | POLSKA | 5:56 | 10,1 | 00:09:14 | 00:19:32 | 00:29:42 | 22 | ||
134 | 545 | GŁADYSZ EDYTA | ŚWIECIE | GŁADZIORKI | POLSKA | 5:57 | 10,1 | 00:09:51 | 00:19:46 | 00:29:46 | 23 | |
135 | 604 | MURAWSKA GOSIA | TORUŃ | POLSKA | 5:59 | 10,0 | 00:09:08 | 00:19:09 | 00:29:54 | 24 | ||
136 | 760 | MICHNIEWICZ MARTA | TORUŃ | POLSKA | 5:59 | 10,0 | 00:09:59 | 00:19:53 | 00:29:55 | 25 | ||
137 | 605 | MURAWSKI RADOSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 5:59 | 10,0 | 00:09:08 | 00:19:09 | 00:29:55 | 112 | ||
138 | 590 | LEWICKI KAMIL | TORUŃ | POLSKA | 6:00 | 10,0 | 00:08:41 | 00:19:16 | 00:30:02 | 113 | ||
139 | 636 | RUCZEWSKA KLAUDIA | ZBRACHLIN NOWY | LUDKI JAGODKI | POLSKA | 6:01 | 10,0 | 00:09:59 | 00:19:55 | 00:30:07 | 26 | |
140 | 705 | RYSZKOWSKI IZABELA | BIAŁY BÓR | POLSKA | 6:03 | 9,9 | 00:09:54 | 00:19:57 | 00:30:17 | 27 | ||
141 | 706 | RYSZKOWSKI BARTOSZ | BIAŁY BÓR | POLSKA | 6:03 | 9,9 | 00:09:55 | 00:19:57 | 00:30:17 | 114 | ||
142 | 670 | WEBER JAKUB | ZBRACHLIN NOWY | LUDKI JAGODKI | POLSKA | 6:05 | 9,9 | 00:09:58 | 00:19:55 | 00:30:24 | 115 | |
143 | 520 | BUDZYŃSKI WOJCIECH | TORUŃ | LOOK AHEAD | POLSKA | 6:06 | 9,8 | 00:09:15 | 00:19:59 | 00:30:31 | 116 | |
144 | 668 | WASIELEWSKA MAŁGORZATA | CHELMZA | POLSKA | 6:07 | 9,8 | 00:09:59 | 00:20:14 | 00:30:33 | 28 | ||
145 | 584 | KULIŃSKA DOROTA | TORUŃ | 28 TDH GROMADA WŁÓCZĘGÓW | POLSKA | 6:08 | 9,8 | 00:09:19 | 00:19:48 | 00:30:38 | 29 | |
146 | 624 | PABIANEK KAMIL | TORUŃ | POLSKA | 6:09 | 9,8 | 00:09:19 | 00:19:50 | 00:30:43 | 117 | ||
147 | 759 | SÓJKA SZYMON | TORUŃ | POLSKA | 6:11 | 9,7 | 00:09:09 | 00:19:42 | 00:30:53 | 118 | ||
148 | 679 | ZAJĄCZKOWSKA ANNA | BYDGOSZCZ | POLSKA | 6:11 | 9,7 | 00:09:53 | 00:20:27 | 00:30:55 | 30 | ||
149 | 684 | ZIELIŃSKA MONIKA | TORUŃ | POLSKA | 6:13 | 9,7 | 00:09:30 | 00:20:24 | 00:31:04 | 31 | ||
150 | 593 | LIPINSKI MACIEJ | TORUN | CRONIMET PL INO | POLSKA | 6:14 | 9,6 | 00:10:00 | 00:20:23 | 00:31:09 | 119 | |
151 | 707 | LIPIŃSKA ANNA | TORUŃ | POLSKA | 6:14 | 9,6 | 00:10:00 | 00:20:23 | 00:31:09 | 32 | ||
152 | 557 | JAWORSKA MONIKA | SULNOWO | JAWORY | POLSKA | 6:15 | 9,6 | 00:09:57 | 00:20:30 | 00:31:13 | 33 | |
153 | 611 | NOWICKA TATIANA | ŚWIECIE | POLSKA | 6:15 | 9,6 | 00:09:59 | 00:20:31 | 00:31:13 | 34 | ||
154 | 612 | NOWICKI ANDRZEJ | TERESPOL POMORSKI | POLSKA | 6:15 | 9,6 | 00:09:58 | 00:20:31 | 00:31:13 | 120 | ||
155 | 509 | BERNACIAK STANISŁAW | TORUŃ | POLSKA | 6:16 | 9,6 | 00:09:57 | 00:20:38 | 00:31:18 | 121 | ||
156 | 526 | CHOJNACKA PAULINA | TORUŃ | TORUN PODGORZ | POLSKA | 6:17 | 9,5 | 00:09:16 | 00:20:10 | 00:31:26 | 35 | |
157 | 594 | LIPNIEWSKA MAGDALENA | CHEŁMNO | POLSKA | 6:18 | 9,5 | 00:09:49 | 00:20:34 | 00:31:28 | 36 | ||
158 | 586 | KUŁAK ANNA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 6:18 | 9,5 | 00:09:25 | 00:20:25 | 00:31:30 | 37 | ||
159 | 544 | GARWOLINSKI ROLAND | TORUN | POLSKA | 6:19 | 9,5 | 00:09:13 | 00:20:21 | 00:31:36 | 122 | ||
160 | 531 | CHYŁEK WOJCIECH | TORUŃ | BBL TORUŃ | POLSKA | 6:20 | 9,5 | 00:09:52 | 00:20:43 | 00:31:40 | 123 | |
161 | 570 | KILKOWSKA JOANNA | WARSZAWA | POLSKA | 6:20 | 9,5 | 00:09:53 | 00:20:40 | 00:31:41 | 38 | ||
162 | 687 | ŻURAWSKI MATEUSZ | TORUŃ | POLSKA | 6:20 | 9,5 | 00:09:52 | 00:20:43 | 00:31:41 | 124 | ||
