Uphill Obidowa Turbacz VI Edycja
Data i godzina | 2022-03-12 09:00:00 |
Miejscowość | Obidowa |
Dystans | 11km |
Oficjalna strona | |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 99zł |
Typ zawodów | Bieg narciarski |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Kraj | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ANTOLEC KACPER | POLSKA | M20-29 | 1 | 00:46:13 | 1 | |
2 | 55 | WĘGRZYN MARCIN | POLSKA | M40-49 | 1 | 00:50:50 | 2 | |
3 | 71 | POPIELUCH MACIEJ | POLSKA | M20-29 | 2 | 00:52:35 | 3 | |
4 | 17 | POTRZĄSAJ RAFAŁ | POLSKA | M30-39 | 1 | 00:54:18 | 4 | |
5 | 65 | ŁACEK JAN | POLSKA | M50-59 | 1 | 00:54:37 | 5 | |
6 | 57 | ZOLTEK DANIEL | POLSKA | M30-39 | 2 | 00:54:49 | 6 | |
7 | 70 | DUDA PATRYK | POLSKA | M20-29 | 3 | 00:56:24 | 7 | |
8 | 14 | OPIAŁ GRZEGORZ | POLSKA | M30-39 | 3 | 00:56:26 | 8 | |
9 | 10 | LEGIERSKI GRZEGORZ | POLSKA | M50-59 | 2 | 00:56:35 | 9 | |
10 | 7 | GĄSIOR PAWEL | POLSKA | M40-49 | 2 | 00:57:17 | 10 | |
11 | 43 | OLSZOWSKI WŁADYSŁAW | POLSKA | M50-59 | 3 | 00:58:12 | 11 | |
12 | 67 | FIJAK JAN | POLSKA | M40-49 | 3 | 00:59:15 | 12 | |
13 | 15 | PAJĄK STANISŁAW | POLSKA | M50-59 | 4 | 00:59:39 | 13 | |
14 | 39 | MACURA DAWID | POLSKA | M30-39 | 4 | 01:00:16 | 14 | |
15 | 51 | ŚLAGA DARIUSZ | POLSKA | M50-59 | 5 | 01:01:16 | 15 | |
16 | 50 | SUTOR SZCZEPAN | POLSKA | M30-39 | 5 | 01:02:25 | 16 | |
17 | 48 | SOBÓL MIREK | POLSKA | M40-49 | 4 | 01:02:41 | 17 | |
18 | 2 | CIASTO SEBASTIAN | POLSKA | M30-39 | 6 | 01:03:44 | 18 | |
19 | 52 | ŚMIAŁKOWSKŁ WOJCIECH | POLSKA | M50-59 | 6 | 01:03:58 | 19 | |
20 | 54 | TYNUS GRZEGORZ | POLSKA | M40-49 | 5 | 01:04:08 | 20 | |
21 | 62 | MAJOCH TADEUSZ | POLSKA | M60-69 | 1 | 01:05:24 | 21 | |
22 | 18 | PRADZIAD JUSTYNA | POLSKA | K20-29 | 1 | 01:05:37 | 1 | |
23 | 16 | PORĘBSKI PIOTR | POLSKA | M60-69 | 2 | 01:06:10 | 22 | |
24 | 13 | NOSAL KRZYSZTOF | POLSKA | M40-49 | 6 | 01:06:33 | 23 | |
25 | 1 | CHUDOBA PATRYK | POLSKA | M30-39 | 7 | 01:06:44 | 24 | |
26 | 49 | SUTOR ANNA | POLSKA | K30-39 | 1 | 01:07:18 | 2 | |
27 | 66 | PABIN FRACISZSK | POLSKA | M50-59 | 7 | 01:07:24 | 25 | |
28 | 47 | SOBÓL JOANNA | POLSKA | K40-49 | 1 | 01:09:27 | 3 | |
29 | 37 | KUROS PAWEŁ | POLSKA | M40-49 | 7 | 01:09:42 | 26 | |
30 | 73 | PIEKARZ IWONA | POLSKA | K20-29 | 2 | 01:10:23 | 4 | |
31 | 19 | MAŁYSZKO WIESŁAW | POLSKA | M50-59 | 8 | 01:10:56 | 27 | |
32 | 31 | FERENC GRZEGORZ | POLSKA | M30-39 | 8 | 01:12:35 | 28 | |
33 | 61 | NYKAZA TOMASZ | POLSKA | M40-49 | 8 | 01:12:52 | 29 | |
34 | 11 | KAWULOK PIOTR | POLSKA | M50-59 | 9 | 01:13:14 | 30 | |
35 | 58 | GIEŁCZYŃSKI ROMAN | POLSKA | M40-49 | 9 | 01:13:19 | 31 | |
36 | 42 | NYKAZA ADAM | POLSKA | M50-59 | 10 | 01:13:25 | 32 | |
37 | 59 | GUZIAK JULIA | POLSKA | K20-29 | 3 | 01:15:44 | 5 | |
38 | 46 | SŁOWAKIEWICZ ANDRZEJ | POLSKA | M60-69 | 3 | 01:15:49 | 33 | |
39 | 6 | DĘBSKI ANDRZEJ | POLSKA | M40-49 | 10 | 01:18:56 | 34 | |
40 | 8 | GRABOWSKI STANISŁAW | POLSKA | M70+ | 1 | 01:19:32 | 35 | |
41 | 24 | WESÓŁ LESŁAW | POLSKA | M60-69 | 4 | 01:20:22 | 36 | |
42 | 74 | SZCZEPANIEC JAKUB | POLSKA | M20-29 | 4 | 01:20:57 | 37 | |
43 | 28 | BRYNIARSKI MACIEJ | POLSKA | M50-59 | 11 | 01:22:47 | 38 | |
44 | 32 | IWULSKA - DŁUGOPOLSKA EWA | POLSKA | K40-49 | 2 | 01:23:14 | 6 | |
45 | 30 | DZIURA BEATA | POLSKA | K40-49 | 3 | 01:25:32 | 7 | |
46 | 22 | KOLASA MARCIN | POLSKA | M40-49 | 11 | 01:26:46 | 39 | |
47 | 60 | NYKAZA JÓZEF | POLSKA | M60-69 | 5 | 01:28:16 | 40 | |
48 | 53 | TAŃCZAK-SIĘKA AGATA | POLSKA | K40-49 | 4 | 01:28:50 | 8 | |
49 | 64 | STAWARZ TYMOTEUSZ | POLSKA | M20-29 | 5 | 01:29:57 | 41 | |
50 | 68 | BANACH KRZYSZTOF | POLSKA | M20-29 | 6 | 01:30:53 | 42 | |
51 | 38 | KUŚ AGNIESZKA | POLSKA | K40-49 | 5 | 01:31:49 | 9 | |
52 | 29 | CIĘŻOBKA LESZEK | POLSKA | M40-49 | 12 | 01:31:53 | 43 | |
53 | 63 | MARCISZ AMELIA | POLSKA | K20-29 | 4 | 01:32:01 | 10 | |
54 | 12 | ŁAPCZYŃSKI KAZIMIERZ | POLSKA | M70+ | 2 | 01:36:06 | 44 | |
55 | 3 | CZECH HALINA | POLSKA | K50-59 | 1 | 01:37:20 | 11 | |
56 | 4 | CZECH WALDEMAR | POLSKA | M50-59 | 12 | 01:37:21 | 45 | |
57 | 56 | WOJTYCA KINGA | POLSKA | K20-29 | 5 | 01:38:22 | 12 | |
58 | 36 | KROL-KNUTSEN PAULINA | POLSKA | K40-49 | 6 | 01:39:27 | 13 | |
59 | 20 | LEDWOŃ JAKUB | POLSKA | M40-49 | 13 | 01:39:30 | 46 | |
60 | 34 | KONOPIŃSKI MACIEK | POLSKA | M40-49 | 14 | 01:42:37 | 47 | |
61 | 41 | MIKRUT MARIUSZ | POLSKA | M50-59 | 13 | 01:49:24 | 48 | |
62 | 44 | RĄCZKA JOANNA | POLSKA | K60-69 | 1 | 01:51:01 | 14 | |
63 | 21 | MRUGAŁA PIOTR | POLSKA | M40-49 | 15 | 01:58:46 | 49 | |
64 | 25 | CZERNIK GRZEGORZ | POLSKA | M40-49 | 16 | 01:58:46 | 50 | |
65 | 9 | KONIOR PAWEŁ | POLSKA | M30-39 | 9 | 02:01:10 | 51 | |
66 | 72 | PYRCHAŁ PAWEŁ | POLSKA | M30-39 | 10 | 02:05:27 | 52 | |
67 | 75 | ARAŻNY EWELINA | POLSKA | K30-39 | 2 | 02:05:28 | 15 |
Uphill Obidowa Turbacz VI Edycja