V. Niebieski Bieg Świadomości ku wiedzy o autyźmie
Data i godzina | 2017-04-29 11:00:00 |
Miejscowość | Inowrocław |
Dystans | 5km |
Oficjalna strona | http://polifonika.wixsite.com/niebieski |
Wyniki online | |
Opłata startowa | bezpłatny |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Czas Brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | OLSZEWSKI ARKADIUSZ | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW BIEGA | 1988 | 03:56 | 15,2 | 00:19:42 | 1 | |
2 | 77 | GIERSZEWSKI PAWEŁ | TRZCINIEC | 1992 | 04:04 | 14,7 | 00:20:21 | 2 | ||
3 | 5 | BALON WIKTOR | INOWROCŁAW | 1999 | 04:04 | 14,7 | 00:20:22 | 3 | ||
4 | 111 | JAKŚ GRZEGORZ | INOWROCŁAW | ALPIMADE TEAM | 1978 | 04:08 | 14,5 | 00:20:41 | 4 | |
5 | 207 | MODLIŃSKI ŁUKASZ | CIECHRZ | 1994 | 04:13 | 14,2 | 00:21:07 | 5 | ||
6 | 353 | WEŁNIAK BOGUSŁAW | STAWISKA | WEŁNIAKI TEAM | 1980 | 04:13 | 14,2 | 00:21:07 | 6 | |
7 | 164 | KUCHARSKI MATEUSZ | INOWROCŁAW | 1988 | 04:14 | 14,2 | 00:21:12 | 7 | ||
8 | 260 | PLUCIŃSKI JAKUB | INOWROCŁAW | 1979 | 04:16 | 14,1 | 00:21:18 | 8 | ||
9 | 78 | GLIWKA ARTUR | INOWROCŁAW | 1. BLWL | 1980 | 04:19 | 13,9 | 00:21:33 | 9 | |
10 | 79 | GLIWKA SYLWIA | INOWROCŁAW | APTEKARY | 1980 | 04:19 | 13,9 | 00:21:33 | 1 | |
11 | 165 | KUJAWA DANIEL | INOWROCŁAW | 56. BAZA LOTNICZA | 1983 | 04:19 | 13,9 | 00:21:33 | 10 | |
12 | 140 | KAŹMIERSKI MIROSŁAW | KOŁODZIEJEWO | JANIKOWONASPORTOWO | 1969 | 04:21 | 13,8 | 00:21:47 | 11 | |
13 | 282 | ROSZAK ZBIGNIEW | GNIEWKOWO | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1988 | 04:23 | 13,7 | 00:21:53 | 12 | |
14 | 363 | WIŚNIEWSKI PIOTR | INOWROCŁAW | WIŚNIEWSCY | 1996 | 04:23 | 13,7 | 00:21:56 | 13 | |
15 | 328 | SZUKALSKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW BIEGA | 1975 | 04:24 | 13,6 | 00:22:00 | 14 | |
16 | 215 | NAMIEŚNIK KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | 1974 | 04:24 | 13,6 | 00:22:02 | 15 | ||
17 | 9 | BARDZIŃSKI ŁUKASZ | 04:25 | 13,6 | 00:22:03 | |||||
18 | 193 | MAKOWIECKI CEZARY | INOWROCŁAW | 1969 | 04:29 | 13,4 | 00:22:26 | 17 | ||
19 | 119 | JANOWSKI JACEK | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | 1976 | 04:32 | 13,2 | 00:22:39 | 18 | |
20 | 18 | BINKOWSKI KAMIL | GNIEWKOWO | 2004 | 04:33 | 13,2 | 00:22:45 | 19 | ||
21 | 12 | PAWLAK MAREK | INOWROCŁAW | 1996 | 04:33 | 13,2 | 00:22:45 | 20 | ||
22 | 309 | SOBOLEWSKI PIOTR | POZNAŃ | JUSTYNA I PIOTREK | 1994 | 04:34 | 13,1 | 00:22:50 | 21 | |
23 | 57 | DYRDA MICHAL | INOWROCŁAW | 1983 | 04:34 | 13,1 | 00:22:51 | 22 | ||
24 | 191 | ŁUKASIEWICZ MARIUSZ | INOWROCŁAW | ZSP NR 3 "MECHANIK" | 1982 | 04:35 | 13,1 | 00:22:55 | 23 | |
25 | 46 | DERENDA MIREK | INOWROCŁAW | 1BLWL | 1978 | 04:37 | 13 | 00:23:03 | 24 | |
26 | 263 | POLAK DANIEL | INOWROCŁAW | 2003 | 04:38 | 13 | 00:23:08 | 25 | ||
27 | 194 | MAKOWIECKI PATRYK | INOWROCŁAW | CTRL PATTT | 1988 | 04:40 | 12,9 | 00:23:19 | 26 | |
28 | 155 | KOZACZYK JAKUB | JAKSICE | 2001 | 04:42 | 12,8 | 00:23:28 | 27 | ||
29 | 202 | MEJNA MARCIN | KRUSZWICA | 1987 | 04:42 | 12,8 | 00:23:28 | 28 | ||
30 | 49 | DOMBEK PRZEMYSŁAW | INOWROCŁAW | 1988 | 04:42 | 12,8 | 00:23:31 | 29 | ||
31 | 345 | TYLKOWSKI ŁUKASZ | 04:45 | 12,6 | 00:23:43 | |||||
32 | 372 | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ | INOWROCŁAW | 1972 | 04:45 | 12,6 | 00:23:44 | 31 | ||
33 | 186 | ŁAWNICZAK DAWID | INOWROCŁAW | I LO IM. JANA KASPROWICZA | 2001 | 04:45 | 12,6 | 00:23:45 | 32 | |
34 | 26 | BUDNIK BARTOSZ | INOWROCŁAW | 2002 | 04:45 | 12,6 | 00:23:46 | 33 | ||
35 | 319 | SZABELSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | 1989 | 04:46 | 12,6 | 00:23:49 | 34 | ||
36 | 98 | GULCZEWSKI BARTEK | INOWROCŁAW | 1987 | 04:46 | 12,6 | 00:23:50 | 35 | ||
37 | 373 | WOJCIECHOWSKI JONASZ | RADZIEJÓW | START RADZIEJÓW | 1999 | 04:48 | 12,5 | 00:23:58 | 36 | |
38 | 75 | KUBIAK BARTOSZ | 1998 | 04:49 | 12,4 | 00:24:07 | 37 | |||
39 | 192 | MAJER DARIUSZ | INOWROCŁAW | 1980 | 04:50 | 12,4 | 00:24:09 | 38 | ||
40 | 288 | SADOWSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | BARTOLEK | 1981 | 04:51 | 12,4 | 00:24:15 | 39 | |
41 | 221 | NIEZNALSKI BARTOSZ | INOWROCŁAW | 1996 | 04:52 | 12,3 | 00:24:18 | 40 | ||
42 | 343 | TRAWIŃSKI DOMINIK | INOWROCŁAW | 2000 | 04:52 | 12,3 | 00:24:18 | 41 | ||
43 | 106 | HEBDA DAMIAN | GNIEWKOWO | 1985 | 04:52 | 12,3 | 00:24:19 | 42 | ||
44 | 290 | SAK JOANNA | INOWROCŁAW | 1989 | 04:52 | 12,3 | 00:24:22 | 2 | ||
45 | 356 | WIECZOREK JUSTYNA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1975 | 04:53 | 12,3 | 00:24:26 | 3 | |
46 | 72 | FRONTCZAK IWONA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1972 | 04:53 | 12,3 | 00:24:27 | 4 | |
47 | 213 | MUSZYŃSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | 1982 | 04:54 | 12,2 | 00:24:31 | 43 | ||
48 | 344 | TRAWIŃSKI LESZEK | INOWROCŁAW | 1970 | 04:55 | 12,2 | 00:24:33 | 44 | ||
49 | 158 | GROBELSKI TOMASZ | 1982 | 04:55 | 12,2 | 00:24:37 | 45 | |||
50 | 364 | WIŚNIEWSKI TOMASZ | INOWROCŁAW | WIŚNIEWSCY | 1967 | 04:55 | 12,2 | 00:24:37 | 46 | |
51 | 240 | PALACZ MICHAŁ | INOWROCŁAW | 1970 | 04:57 | 12,1 | 00:24:43 | 47 | ||
52 | 222 | NIŻEWSKI PAWEŁ | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | 1980 | 04:58 | 12,1 | 00:24:52 | 48 | |
53 | 108 | JACKIEWICZ MAREK | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | 1965 | 04:59 | 12 | 00:24:56 | 49 | |
54 | 371 | WOJCIECHOWSKI ADAM | INOWROCŁAW | 1988 | 04:59 | 12 | 00:24:57 | 50 | ||
55 | 66 | FERENC KAROL | INOWROCŁAW | 2010 | 05:02 | 11,9 | 00:25:11 | 51 | ||
56 | 256 | PINIARSKI MICHAŁ | MOGILNO | 1981 | 05:02 | 11,9 | 00:25:11 | 52 | ||
57 | 73 | DĄBROWSKI DANIEL | TARNOWO | 1996 | 05:02 | 11,9 | 00:25:12 | 53 | ||
58 | 351 | WASIELEWSKI MACIEJ | KARSK | FUNDACJA MODRAK | 1990 | 05:02 | 11,9 | 00:25:12 | 54 | |
59 | 313 | STANKIEWICZ JULIUSZ | KRUSZWICA | 2000 | 05:03 | 11,9 | 00:25:13 | 55 | ||
60 | 316 | STRZYŻEWSKI PATRYK | STRZELNO | 1992 | 05:04 | 11,8 | 00:25:19 | 56 | ||
61 | 197 | MARCYJANIAK KRZYSZTOF | RADZIEJOW | KS ZRYW RADZIEJOW | 1977 | 05:05 | 11,8 | 00:25:26 | 57 | |
62 | 238 | PACZKOWSKI MICHAŁ | INOWROCŁAW | PACO TSUNAMI | 1985 | 05:05 | 11,8 | 00:25:27 | 58 | |
63 | 44 | CZUBACHOWSKI SŁAWOMIR | MOGILNO | 1979 | 05:06 | 11,8 | 00:25:28 | 59 | ||
64 | 275 | RATAJCZAK ŁUKASZ | INOWROCŁAW | 1985 | 05:07 | 11,7 | 00:25:33 | 60 | ||
65 | 336 | ŚLĄZAK MAREK | KRUSZWICA | 1972 | 05:07 | 11,7 | 00:25:34 | 61 | ||
66 | 393 | ZIELIŃSKA BARBARA | INOWROCŁAW | 1966 | 05:07 | 11,7 | 00:25:34 | 5 | ||
67 | 394 | ZIELIŃSKI ROBERT | INOWROCŁAW | 1963 | 05:07 | 11,7 | 00:25:34 | 62 | ||
68 | 273 | SIWIŃSKI MACIEJ | INOWROCŁAW | 1999 | 05:09 | 11,6 | 00:25:46 | 63 | ||
69 | 167 | KUJAWA SEBASTIAN | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW BIEGA | 1975 | 05:09 | 11,6 | 00:25:47 | 64 | |
70 | 218 | NIEWIADOMSKI SEBASTIAN | INOWROCŁAW | 1987 | 05:10 | 11,6 | 00:25:48 | 65 | ||
71 | 332 | SZUPRYCZYŃSKI SZYMON | INOWROCŁAW | 1977 | 05:10 | 11,6 | 00:25:49 | 66 | ||
72 | 227 | OCHOCKI MACIEJ | INOWROCŁAW | 1992 | 05:10 | 11,6 | 00:25:51 | 67 | ||
73 | 65 | FERENC ELA | INOWROCŁAW | 1982 | 05:12 | 11,5 | 00:26:01 | 6 | ||
74 | 64 | FERENC DAWID | INOWROCLAW | 1982 | 05:12 | 11,5 | 00:26:02 | 68 | ||
75 | 35 | CIARKOWSKI MIROSŁAW | INOWROCŁAW | 1979 | 05:13 | 11,5 | 00:26:04 | 69 | ||
76 | 89 | GRACZYK ALICJA | PAKOŚĆ | 1989 | 05:13 | 11,5 | 00:26:05 | 7 | ||
77 | 143 | KLIMEK MAGDALENA | WŁOCŁAWEK | 1980 | 05:13 | 11,5 | 00:26:06 | 8 | ||
78 | 228 | OGULEWICZ TOMASZ | TORUŃ | WIŚNIEWSCY | 1990 | 05:13 | 11,5 | 00:26:07 | 70 | |
79 | 154 | KOTLAREK MARIUSZ | INOWROCŁAW | 1996 | 05:14 | 11,5 | 00:26:08 | 71 | ||
80 | 253 | PIEKARSKI BARTLOMIEJ | KRUSZWICA | 1986 | 05:14 | 11,5 | 00:26:08 | 72 | ||
81 | 305 | SOBAŃSKI TOBIASZ | JANIKOWO | 1987 | 05:15 | 11,4 | 00:26:13 | 73 | ||
82 | 380 | WOLSKA LUCYNA | MOGILNO | 1972 | 05:16 | 11,4 | 00:26:18 | 9 | ||
83 | 129 | KARASZEWSKA PAULINA | INOWROCŁAW | 1988 | 05:16 | 11,4 | 00:26:21 | 10 | ||
84 | 298 | SITKO ARKADIUSZ | KOŁODZIEJEWO | 1977 | 05:17 | 11,4 | 00:26:25 | 74 | ||
85 | 110 | JAGIEŁO SYLWIA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1978 | 05:18 | 11,3 | 00:26:28 | 11 | |
86 | 208 | MOKOS TOMASZ | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW BIEGA | 1986 | 05:18 | 11,3 | 00:26:28 | 75 | |
87 | 317 | SULECKA MAGDALENA | KROTOSZYN | 1994 | 05:18 | 11,3 | 00:26:29 | 12 | ||
88 | 74 | G0ŁATA EWA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1962 | 05:18 | 11,3 | 00:26:30 | 13 | |
89 | 76 | GAWROŃSKI MATEUSZ | BARCIN | 1991 | 05:18 | 11,3 | 00:26:31 | 76 | ||
90 | 300 | SIWKA SZYMON | INOWROCŁAW | 1983 | 05:19 | 11,3 | 00:26:34 | 77 | ||
91 | 141 | KINOWSKI HUBERT | STRZELNO | 1992 | 05:20 | 11,3 | 00:26:40 | 78 | ||
92 | 338 | TARASZKA IRENEUSZ | GNIEWKOWO | JRG 1 INOWROCŁAW | 1966 | 05:21 | 11,2 | 00:26:44 | 79 | |
93 | 27 | BUDNY BŁAŻEJ | INOWROCŁAW | 1986 | 05:21 | 11,2 | 00:26:47 | 80 | ||
94 | 33 | CHORĄŻEWSKA TAMARA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1987 | 05:23 | 11,1 | 00:26:55 | 14 | |
95 | 346 | WALCZAK MICHAŁ | ORPIKOWO | FUNDACJA MODRAK | 1989 | 05:25 | 11,1 | 00:27:06 | 81 | |
96 | 179 | LEWANDOWSKA MALGORZATA | GNIEWKOWO | 1966 | 05:26 | 11 | 00:27:09 | 15 | ||
97 | 20 | BORUCKI ŁUKASZ | INOWROCŁAW | BASKETBALL REFEREES | 1984 | 05:27 | 11 | 00:27:14 | 82 | |
98 | 43 | CZOŁGOSZEWSKI KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | 1973 | 05:27 | 11 | 00:27:15 | 83 | ||
99 | 296 | SENSKI FILIP | INOWROCŁAW | 2002 | 05:28 | 11 | 00:27:19 | 84 | ||
100 | 10 | BARTCZAK MAREK | KRUSZWICA | BTK | 1976 | 05:29 | 11 | 00:27:23 | 85 | |
101 | 274 | RATAJCZAK KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | DLA KUBY I DOMONIKI | 1974 | 05:29 | 10,9 | 00:27:24 | 86 | |
102 | 68 | GRALEWSKI JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | 1995 | 05:29 | 10,9 | 00:27:25 | 87 | ||
103 | 69 | KACZMAREK MONIKA | WŁOCŁAWEK | 1978 | 05:29 | 10,9 | 00:27:25 | 16 | ||
104 | 285 | RYCHLEWSKA MAGDALENA | INOWROCŁAW | 1991 | 05:29 | 10,9 | 00:27:25 | 17 | ||
105 | 293 | SALWA OSKAR | WIERZCHOSŁAWICE | 2002 | 05:29 | 10,9 | 00:27:25 | 88 | ||
106 | 157 | KOZACZYK JULIA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 2000 | 05:30 | 10,9 | 00:27:29 | 18 | |
107 | 315 | STĘPNIEWSKA KATARZYNA | INOWROCŁAW | BIEGAJ Z DĘBAMI | 2000 | 05:30 | 10,9 | 00:27:30 | 19 | |
108 | 289 | SAK ANNA | INOWROCŁAW | 1983 | 05:30 | 10,9 | 00:27:32 | 20 | ||
109 | 109 | JAGIEŁO RADEK | INOWROCŁAW | 1978 | 05:31 | 10,9 | 00:27:36 | 89 | ||
110 | 320 | SZADKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | 1957 | 05:31 | 10,9 | 00:27:37 | 21 | ||
111 | 159 | KOZACZYK SZYMON | INOWROCŁAW | 2000 | 05:32 | 10,8 | 00:27:39 | 90 | ||
112 | 239 | PALACZ AGNIESZKA | INOWROCŁAW | 1970 | 05:33 | 10,8 | 00:27:43 | 22 | ||
113 | 258 | PIŃSKA SYLWIA | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW BIEGA | 1982 | 05:33 | 10,8 | 00:27:44 | 23 | |
114 | 45 | DACEJ PIOTR | INOWROCŁAW | 1984 | 05:34 | 10,8 | 00:27:49 | 91 | ||
115 | 83 | GOŁATA BOGUSŁAW | INOWROCŁAW | 1959 | 05:34 | 10,8 | 00:27:50 | 92 | ||
116 | 244 | PANKOWSKI PRZEMYSLAW | INOWROCŁAW | 1979 | 05:34 | 10,8 | 00:27:50 | 93 | ||
117 | 276 | RAUS KAMIL | WŁOCŁAWEK | RÓŻOWE NIEDŹWIADKI TEAM WŁOCŁAWEK | 1984 | 05:34 | 10,8 | 00:27:50 | 94 | |
118 | 390 | ZDZIEBLIŃSKI ROBERT | INOWROCŁAW | 1973 | 05:34 | 10,8 | 00:27:50 | 95 | ||
119 | 278 | BARNAŚ DARIUSZ | INOWROCŁAW | 56 BAZA LOTNICZA | 1976 | 05:34 | 10,8 | 00:27:51 | 96 | |
120 | 184 | LIS MARCIN | INOWROCŁAW | 1977 | 05:34 | 10,8 | 00:27:51 | 97 | ||
121 | 299 | SIWIŃSKA ELŻBIETA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1959 | 05:35 | 10,8 | 00:27:54 | 24 | |
122 | 113 | JAKUBOWSKI JANUSZ | TORUŃ | 1955 | 05:36 | 10,7 | 00:28:00 | 98 | ||
123 | 114 | JAKUBOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | MARMEL | 1984 | 05:36 | 10,7 | 00:28:00 | 99 | |
124 | 13 | DYBALSKA WERONIKA | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 2008 | 05:36 | 10,7 | 00:28:01 | 25 | ||
125 | 96 | GRZELAK MONIKA | INOWROCŁAW | 1993 | 05:36 | 10,7 | 00:28:01 | 26 | ||
126 | 261 | PNIEWSKA ADRIANNA | INOWROCŁAW | 1997 | 05:36 | 10,7 | 00:28:01 | 27 | ||
127 | 105 | HALAMA MARCIN | INOWROCŁAW | 1985 | 05:37 | 10,7 | 00:28:05 | 100 | ||
128 | 203 | MARKOWSKA IZABELA | INOWROCŁAW | BTK | 1978 | 05:38 | 10,6 | 00:28:12 | 28 | |
129 | 210 | MRÓWCZYŃSKA JULIA | 05:40 | 10,6 | 00:28:20 | |||||
130 | 382 | WOREK MARTA | 05:40 | 10,6 | 00:28:20 | |||||
131 | 61 | DZIUBA KATARZYNA | 05:40 | 10,6 | 00:28:22 | |||||
132 | 2 | BACH PAWEŁ | INOWROCŁAW | 1991 | 05:41 | 10,6 | 00:28:24 | 101 | ||
133 | 377 | WOJTYSIAK PATRYCJA | STRZELNO | 1998 | 05:42 | 10,5 | 00:28:29 | 32 | ||
134 | 90 | GRACZYKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | 1986 | 05:42 | 10,5 | 00:28:30 | 33 | ||
135 | 339 | TARASZKA OLGA | GNIEWKOWO | UMK TORUŃ | 1994 | 05:42 | 10,5 | 00:28:30 | 34 | |
136 | 71 | FRĄSZCZAK TADEUSZ | JANIKOWO | 1955 | 05:45 | 10,4 | 00:28:45 | 102 | ||
137 | 280 | ROGOWSKA SANDRA | INOWROCŁAW | 1990 | 05:46 | 10,4 | 00:28:48 | 35 | ||
138 | 195 | MALINOWSKI ADAM | INOWROCŁAW | 1993 | 05:46 | 10,4 | 00:28:52 | 103 | ||
139 | 103 | HABICHT MICHAŁ | INOWROCŁAW | MILA S.A | 1976 | 05:47 | 10,4 | 00:28:56 | 104 | |
140 | 85 | GORZKIEWICZ RENATA | 05:47 | 10,4 | 00:28:57 | |||||
141 | 116 | JANIK NATALIA | INOWROCŁAW | BARBELL SQUAD INOWROCŁAW | 1987 | 05:48 | 10,4 | 00:28:58 | 37 | |
142 | 286 | RYCHLEWSKI WOJCIECH | INOWROCŁAW | 1987 | 05:48 | 10,3 | 00:29:02 | 105 | ||
143 | 180 | LEWANDOWSKA MAREK | KRUSZWICA | 1968 | 05:50 | 10,3 | 00:29:11 | 106 | ||
144 | 48 | DŁONIAK EDMUND | GNIEWKOWO | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1945 | 05:50 | 10,3 | 00:29:12 | 107 | |
145 | 54 | DULSKI LUKASZ | INOWROCŁAW | 1982 | 05:52 | 10,2 | 00:29:18 | 108 | ||
146 | 170 | KUSCHEL ALAN | INOWROCŁAW | 1983 | 05:52 | 10,2 | 00:29:18 | 109 | ||
147 | 131 | KAROLEWSKA AGATA | INOWROCŁAW | 1993 | 05:52 | 10,2 | 00:29:20 | 38 | ||
148 | 365 | WITCZAK DOMINIKA | INOWROCŁAW | 1996 | 05:52 | 10,2 | 00:29:21 | 39 | ||
149 | 248 | PARADOWSKI KRYSTIAN | WŁOCŁAWEK | 1978 | 05:52 | 10,2 | 00:29:22 | 110 | ||
150 | 8 | BARCIŃSKI PRZEMYSŁAW | KOBYLNIKI | 1990 | 05:53 | 10,2 | 00:29:23 | 111 | ||
151 | 14 | BIERNAT JUSTYNA | INOWROCŁAW | MKS INOWROCŁAW | 2002 | 05:53 | 10,2 | 00:29:24 | 40 | |
152 | 84 | GOŁĘCKA JUSTYNA | INOWROCŁAW | 1994 | 05:54 | 10,2 | 00:29:29 | 41 | ||
153 | 152 | KORNATOWSKA BEATA | INOWROCŁAW | 1969 | 05:54 | 10,2 | 00:29:29 | 42 | ||
154 | 36 | CIECHANOWSKI KAMIL | INOWROCŁAW | OSP JACEWO | 1996 | 05:56 | 10,1 | 00:29:38 | 112 | |
155 | 40 | CZARNOLEWSKI JACEK | INOWROCŁAW | OSP JACEWO | 1996 | 05:56 | 10,1 | 00:29:38 | 113 | |
156 | 87 | GOTOWALSKI BARTŁOMIEJ | INOWROCŁAW | OSP JACEWO | 1990 | 05:56 | 10,1 | 00:29:38 | 114 | |
157 | 24 | BRZEZIŃSKI ŁUKASZ | INOWROCŁAW | OSP JACEWO | 1980 | 05:56 | 10,1 | 00:29:39 | 115 | |
158 | 4 | OCHOCKA MAGDALENA | JANIKOWO | 1979 | 05:58 | 10,1 | 00:29:51 | 43 | ||
159 | 6 | OCHOCKI KRZYSZTOF | JANIKOWO | JANIKOWO NA SPORTOWO | 1973 | 05:58 | 10,1 | 00:29:51 | 116 | |
160 | 379 | WOLSKA IWONA | INOWROCŁAW | SAN ESCOBAR RUNNING TEAM | 1979 | 05:58 | 10,1 | 00:29:51 | 44 | |
161 | 52 | DULSKA MAŁGORZATA | INOWROCŁAW | 1983 | 05:59 | 10 | 00:29:53 | 45 | ||
162 | 342 | TRAWIŃSKA WERONIKA | INOWROCŁAW | 1995 | 05:59 | 10 | 00:29:55 | 46 | ||
163 | 348 | MAJEWSKI PRZEMYSŁAW | INOWROCŁAW | 2003 | 06:00 | 10 | 00:30:00 | 117 | ||
164 | 268 | PROCEK HENRYK | 06:00 | 10 | 00:30:02 | |||||
165 | 190 | MŁYNARSKI MATEUSZ | 2003 | 06:01 | 10 | 00:30:03 | 119 | |||
166 | 277 | RIGHI JULIANNA | INOWROCŁAW | 2002 | 06:02 | 10 | 00:30:08 | 47 | ||
167 | 51 | DRZEWUCKI TOMASZ | INOWROCŁAW | JANUSZE TRANSPORTU | 1987 | 06:02 | 10 | 00:30:09 | 120 | |
168 | 7 | BARANOWSKA KAROLINA | INOWROCŁAW | 1987 | 06:02 | 9,9 | 00:30:10 | 48 | ||
169 | 396 | ZWOLINSKA-DYRDA MARTA | INOWROCŁAW | 1985 | 06:02 | 9,9 | 00:30:11 | 49 | ||
170 | 303 | SKOWRONSKA SYLWIA | PIECHCIN | 1985 | 06:02 | 9,9 | 00:30:12 | 50 | ||
171 | 267 | POTURALSKI SZYMON | INOWROCŁAW | 1982 | 06:03 | 9,9 | 00:30:14 | 121 | ||
172 | 23 | BRĄGIEL JAKUB | BYDGOSZCZ | VEGE RUNNERS | 1983 | 06:04 | 9,9 | 00:30:19 | 122 | |
173 | 388 | ZAREMBA JAKUB | INOWROCŁAW | 2000 | 06:04 | 9,9 | 00:30:20 | 123 | ||
174 | 325 | SZATKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | 1979 | 06:04 | 9,9 | 00:30:22 | 51 | ||
175 | 326 | SZATKOWSKI KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | 1979 | 06:04 | 9,9 | 00:30:22 | 124 | ||
176 | 156 | KOZACZYK JOANNA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1977 | 06:05 | 9,9 | 00:30:27 | 52 | |
177 | 327 | SZMATUŁA ELŻBIETA | STRZELNO | 1994 | 06:06 | 9,8 | 00:30:30 | 53 | ||
178 | 350 | WASIELEWSKA MARTYNA | KARSK | FUNDACJA MODRAK | 1991 | 06:06 | 9,8 | 00:30:30 | 54 | |
179 | 47 | DŁONIAK ALINA | INOWROCŁAW | 1973 | 06:06 | 9,8 | 00:30:31 | 55 | ||
180 | 279 | ROBAKOWSKI ARTUR | KRUSZWICA | FUNDACJA MODRAK | 1990 | 06:06 | 9,8 | 00:30:31 | 125 | |
181 | 161 | KOZŁOWSKA ANGELIKA | GRODZTWO | 1990 | 06:07 | 9,8 | 00:30:35 | 56 | ||
182 | 67 | NIJAK BEATA | INOWROCŁAW | 1969 | 06:07 | 9,8 | 00:30:36 | 57 | ||
183 | 302 | SKOCZYŃSKI EUGENIUSZ | INOWROCŁAW | GESAL | 1963 | 06:08 | 9,8 | 00:30:42 | 126 | |
184 | 70 | FLICIŃSKA AGATA | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 2004 | 06:09 | 9,8 | 00:30:44 | 58 | ||
185 | 39 | CZACHAROWSKA KLAUDIA | INOWROCŁAW | 1996 | 06:09 | 9,8 | 00:30:46 | 59 | ||
186 | 176 | LEWANDOWSKA KATARZYNA | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | 1978 | 06:09 | 9,8 | 00:30:46 | 60 | |
187 | 11 | BATKOWSKI KRZYSZTOF | INOWROCŁAW | 1987 | 06:10 | 9,7 | 00:30:48 | 127 | ||
188 | 254 | PIETRZAK KATARZYNA | INOWROCŁAW | 1997 | 06:10 | 9,7 | 00:30:50 | 61 | ||
189 | 134 | KASPRZYK BARBARA | STRZELNO | 1969 | 06:10 | 9,7 | 00:30:51 | 62 | ||
190 | 217 | NIEWIADOMSKI FILIP | INOWROCŁAW | 2008 | 06:11 | 9,7 | 00:30:55 | 128 | ||
191 | 255 | PIETRZAK MARTA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | 1967 | 06:11 | 9,7 | 00:30:57 | 63 | |
192 | 162 | KOZŁOWSKA KATARZYNA | GRODZTWO | 1993 | 06:12 | 9,7 | 00:31:02 | 64 | ||
193 | 236 | OSIŃSKI ARKADIUSZ | INOWROCŁAW | 2002 | 06:12 | 9,7 | 00:31:02 | 129 | ||
194 | 216 | NIEWIADOMSKA KATARZYNA | INOWROCŁAW | 1977 | 06:13 | 9,7 | 00:31:05 | 65 | ||
195 | 378 | WOLSKA ALICJA | INOWROCŁAW | SAN ESCOBAR RUNNING TEAM | 2002 | 06:13 | 9,6 | 00:31:06 | 66 | |
196 | 59 | DZIERŻAWSKA AGNIESZKA | INOWROCŁAW | 1972 | 06:13 | 9,6 | 00:31:07 | 67 | ||
197 | 25 | BUCZKOWSKA MAGDALENA | STRZELNO | 1980 | 06:14 | 9,6 | 00:31:08 | 68 | ||
198 | 166 | KUJAWA MARLENA | INOWROCŁAW | 1988 | 06:14 | 9,6 | 00:31:08 | 69 | ||
199 | 60 | DZIERŻAWSKI WALDEMAR | INOWROCŁAW | 1972 | 06:14 | 9,6 | 00:31:09 | 130 | ||
200 | 128 | KANAREK SZYMON | KRUSZWICA | 1977 | 06:14 | 9,6 | 00:31:09 | 131 | ||
201 | 148 | KONIECZKA KACPER | INOWROCŁAW | 2010 | 06:14 | 9,6 | 00:31:10 | 132 | ||
