V RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY
Data i godzina | 2019-07-27 21:00:00 |
Miejscowość | Ruda Śląska |
Dystans | 21,097km ; 8,6km / 4,444 km NW |
Oficjalna strona | http://polmaratonrudzki.pl/ |
Wyniki online | http://live.sts-timing.pl/rpi2019/ |
Opłata startowa | od 20 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | MAŁYSKA MAREK | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2011 | 03:40 | 16,4 | 00:01:28 | 1 | ||
2 | 889 | KOPIJ STANISŁAW | USTROŃ | POL | 2010 | 03:45 | 16 | 00:01:30 | 2 | ||
3 | 888 | KOPIJ KRZYSZTOF | USTROŃ | POL | 2012 | 03:53 | 15,5 | 00:01:33 | 3 | ||
4 | 866 | BIELECKI WOJCIECH | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 03:55 | 15,3 | 00:01:34 | 4 | ||
5 | 808 | PASIEK LAURA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2010 | 03:55 | 15,3 | 00:01:34 | 1 | ||
6 | 811 | WANIEK MARTYNA | KNURÓW | POL | 2010 | 04:00 | 15 | 00:01:36 | 2 | ||
7 | 840 | JAWORSKI MIŁOSZ | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 2010 | 04:05 | 14,7 | 00:01:38 | 5 | ||
8 | 850 | MAZUR TYMOTEUSZ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2011 | 04:07 | 14,5 | 00:01:39 | 6 | ||
9 | 873 | DUDA PAWEŁ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 04:18 | 14 | 00:01:43 | 7 | ||
10 | 836 | NBOŃCZUK DAWID | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2010 | 04:20 | 13,8 | 00:01:44 | 8 | ||
11 | 883 | KRAWCZYK LILIANA | RUDA ŚLĄSKA | ŚLĄSK RUNNERS | POL | 2010 | 04:23 | 13,7 | 00:01:45 | 3 | |
12 | 884 | KRAWCZYK LAURA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2010 | 04:25 | 13,6 | 00:01:46 | 4 | ||
13 | 882 | KURZEJA ZOFIA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2011 | 04:30 | 13,3 | 00:01:48 | 5 | ||
14 | 862 | ŻELEŹNIK ZUZANNA | ZABRZE | ŻELEŹNIK SISTERS | POL | 2012 | 04:33 | 13,2 | 00:01:49 | 6 | |
15 | 834 | OPIŁKA MACIEJ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 04:37 | 13 | 00:01:51 | 9 | ||
16 | 878 | WODARSKA MARIA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 04:37 | 13 | 00:01:51 | 7 | ||
17 | 849 | GABRYŚ ANNA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 04:40 | 12,9 | 00:01:52 | 8 | ||
18 | 822 | CICHON LILIANA | LIMERICK | POL | 2013 | 04:43 | 12,7 | 00:01:53 | 9 | ||
19 | 841 | JAWORSKI SZYMON | MIKŁÓW | POL | 2012 | 04:43 | 12,7 | 00:01:53 | 10 | ||
20 | 817 | KORDYŚ BŁAŻEJ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 04:43 | 12,7 | 00:01:53 | 11 | ||
21 | 820 | GRZĘDA NADIA | RUDA ŚLĄSKA | KLUB BIEGOWY SZUSZARNIA | POL | 2013 | 04:55 | 12,2 | 00:01:58 | 10 | |
22 | 815 | SZULIŃSKI BARTEK | GOGOLIN | POL | 2013 | 04:58 | 12,1 | 00:01:59 | 12 | ||
23 | 844 | DĄBROWSKI NATANIEL | BYTOM | POL | 2010 | 05:02 | 11,9 | 00:02:01 | 13 | ||
24 | 897 | KULESZA MACIEJ | MIKOŁÓW | POL | 2012 | 05:02 | 11,9 | 00:02:01 | 14 | ||
25 | 801 | TREMBOWIECKA NATALIA | MYSŁOWICE | POL | 2011 | 05:05 | 11,8 | 00:02:02 | 11 | ||
26 | 837 | CZYŻ JULIA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2011 | 05:08 | 11,7 | 00:02:03 | 12 | |
27 | 824 | DYRDA TOMEK | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 05:10 | 11,6 | 00:02:04 | 15 | ||
28 | 810 | DASIEK KAROL | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 05:12 | 11,5 | 00:02:05 | 16 | ||
29 | 821 | KOSZELOSZ KSAWERY | RUDA ŚLĄSKA | BIEGOWY SZUSZARNIA | POL | 2014 | 05:12 | 11,5 | 00:02:05 | 17 | |
30 | 880 | TUMAS JAN | KOŃCZYCE WIELKOPOLSKIE | POL | 2014 | 05:12 | 11,5 | 00:02:05 | 18 | ||
31 | 892 | BRACHMAN IGA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 05:13 | 11,5 | 00:02:05 | 13 | ||
32 | 867 | BIELECKI FILIP | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 05:20 | 11,2 | 00:02:08 | 19 | ||
33 | 806 | KULPOK ANTONI | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2013 | 05:20 | 11,2 | 00:02:08 | 20 | ||
34 | 876 | LEOEWE ANTONINA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 05:20 | 11,2 | 00:02:08 | 14 | ||
35 | 847 | RUKACZEWSKI MARTIN | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2012 | 05:20 | 11,2 | 00:02:08 | 21 | ||
36 | 828 | MUSIOŁ FRANCISZEK | RUDA ŚLĄSKA | SKRZYPŁOCZE | POL | 2012 | 05:23 | 11,2 | 00:02:09 | 22 | |
37 | 825 | GŁOWANIA POLA | RUDA ŚLĄSKA | ADS MASNA | POL | 2012 | 05:30 | 10,9 | 00:02:12 | 15 | |
38 | 871 | KOŁODZIEJ ŁUKASZ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 05:30 | 10,9 | 00:02:12 | 23 | ||
39 | 805 | KULPOK MARTYNA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 05:35 | 10,7 | 00:02:14 | 16 | ||
40 | 894 | ŁUKASZCZYK MALWINA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2011 | 05:40 | 10,6 | 00:02:16 | 17 | ||
41 | 886 | BOGACZ LIDIA | RUDA ŚLĄSKA | ADS MASNA | POL | 2013 | 05:45 | 10,4 | 00:02:18 | 18 | |
42 | 818 | SOŁDROWSKA KAJA | CHORZÓW | ELSAT | SILEMAN | POL | 2013 | 05:48 | 10,4 | 00:02:19 | 19 | |
43 | 814 | SOBOTA FRANCISZEK | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 05:50 | 10,3 | 00:02:20 | 24 | ||
44 | 812 | WANIEK JAKUB | KNURÓW | POL | 2014 | 05:55 | 10,1 | 00:02:22 | 25 | ||
45 | 809 | JANKOWSKI SZYMON | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 06:00 | 10 | 00:02:24 | 26 | ||
46 | 827 | MUSIOŁ KAROL | RUDA ŚLĄSKA | SKRZYPŁOCZE | POL | 2015 | 06:00 | 10 | 00:02:24 | 27 | |
47 | 833 | ZIELIŃSKA WERONIKA | RUDA ŚLĄSKA | SILEMAN | POL | 2015 | 06:10 | 9,7 | 00:02:28 | 20 | |
48 | 875 | WODARSKA ZOFIA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2010 | 06:12 | 9,7 | 00:02:29 | 21 | ||
49 | 819 | JANICZEK EMILIA | CHORZÓW | ELSAT | SILEMAN | POL | 2015 | 06:18 | 9,5 | 00:02:31 | 22 | |
50 | 802 | TREMBOWIECKA EMILIA | MYSŁOWICE | POL | 2014 | 06:23 | 9,4 | 00:02:33 | 23 | ||
51 | 856 | PIETREK ZUZANNA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2013 | 06:25 | 9,4 | 00:02:34 | 24 | ||
52 | 868 | KOWALSKI WIKTOR | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2015 | 06:40 | 9 | 00:02:40 | 28 | ||
53 | 872 | SIWCZYNSKI JAKUB | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2013 | 07:03 | 8,5 | 00:02:49 | 29 | ||
54 | 826 | GORAUS WOJCIECH | RUDA ŚLĄSKA | ADS MASNA | POL | 2016 | 07:07 | 8,4 | 00:02:51 | 30 | |
55 | 895 | ŁUKASZCZYK TYMON | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2014 | 07:25 | 8,1 | 00:02:58 | 31 | ||
56 | 885 | BOGACZ KINGA | RUDA ŚLĄSKA | ADS MASNA | POL | 2015 | 07:30 | 8 | 00:03:00 | 25 | |
57 | 898 | KULESZA ALICJA | MIKOLOW | POL | 2016 | 08:15 | 7,3 | 00:03:18 | 26 | ||
58 | 816 | STUDNIK RÓŻA | ZABRZE | POL | 2017 | 09:52 | 6,1 | 00:03:57 | 27 | ||
59 | 864 | ŻELEŹNIK HELENA | ZABRZE | ŻELEŹNIK SISTERS | POL | 2016 | 10:03 | 6 | 00:04:01 | 28 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874 | DUDA PIOTR | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 03:08 | 19,2 | 00:02:30 | 1 | ||
2 | 832 | DARLIŃSKI DAWID | GLIWICE | POL | 2018 | 03:09 | 19,1 | 00:02:31 | 2 | ||
3 | 838 | CZYŻ ZUZANNA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2006 | 03:17 | 18,2 | 00:02:38 | 1 | |
4 | 879 | BUCHTA RAFAŁ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 03:23 | 17,8 | 00:02:42 | 3 | ||
5 | 839 | MILCZEK MAGDALENA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2006 | 03:24 | 17,7 | 00:02:43 | 2 | |
6 | 869 | KNAPIK BARTOSZ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2007 | 03:30 | 17,1 | 00:02:48 | 4 | ||
7 | 846 | ROMANIAK JAGODA | RUDA ŚLĄSKA | TL POGOŃ | POL | 2006 | 03:38 | 16,6 | 00:02:54 | 3 | |
8 | 831 | MICHALSKI PIOTR | RUDA ŚLĄSKA | TL POGOŃ | POL | 2009 | 03:39 | 16,5 | 00:02:55 | 5 | |
9 | 848 | GABRYŚ PAULINA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2007 | 03:44 | 16,1 | 00:02:59 | 4 | ||
10 | 829 | PODGÓRSKA MAGDALENA | RUDA ŚLĄSKA | PODGÓRSCY | POL | 2007 | 03:51 | 15,6 | 00:03:05 | 5 | |
11 | 845 | GAWLAS MARIA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2006 | 04:01 | 14,9 | 00:03:13 | 6 | |
12 | 823 | LEWANDOWSKA EWA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 04:09 | 14,5 | 00:03:19 | 7 | ||
13 | 804 | KOPCZYŃSKI KRYSTIAN | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2009 | 04:09 | 14,5 | 00:03:19 | 6 | ||
14 | 813 | CUGLOWSKI MATEUSZ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 04:10 | 14,4 | 00:03:20 | 7 | ||
15 | 877 | KUŚMIERCZYK PAULINA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2007 | 04:14 | 14,2 | 00:03:23 | 8 | ||
16 | 842 | JAWORSKI KAROL | MIKOŁÓW | POL | 2009 | 04:14 | 14,2 | 00:03:23 | 8 | ||
17 | 835 | OPIŁKA BARTŁOMIEJ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2009 | 04:23 | 13,7 | 00:03:30 | 9 | ||
18 | 887 | BRACHMAN TYMON | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2008 | 04:24 | 13,6 | 00:03:31 | 10 | ||
19 | 891 | RZADKOWSKI SEBASTIAN | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2009 | 04:29 | 13,4 | 00:03:35 | 11 | ||
20 | 890 | ZIOMEK OSKAR | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2009 | 04:33 | 13,2 | 00:03:38 | 12 | ||
21 | 881 | KURZEJA JOANNA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2009 | 04:45 | 12,6 | 00:03:48 | 9 | ||
22 | 865 | KALINOWWSKI ZBIGNIEW | SZCZECIN | KALINOWSKI TEAM | POL | 2007 | 04:46 | 12,6 | 00:03:49 | 13 | |
23 | 843 | DĄBROWSKA NADIA | BYTOM | POL | 2007 | 04:48 | 12,5 | 00:03:50 | 10 | ||
24 | 863 | ŻELEŹNIK ZOFIA | ZABRZE | ŻELEŹNIK SISTERS | POL | 2009 | 05:09 | 11,7 | 00:04:07 | 11 | |
25 | 807 | STAROSTKA BARTOSZ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2009 | 05:09 | 11,7 | 00:04:07 | 14 | ||
26 | 853 | NOWACKA NICOLA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 06:10 | 9,7 | 00:04:56 | 12 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | JONAS BENIAMIN | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2004 | 03:06 | 19,4 | 00:03:43 | 1 | |
2 | 858 | SOCHA TYMON | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2005 | 03:07 | 19,3 | 00:03:44 | 2 | |
3 | 860 | WYLOTEK BARTOSZ | RUDA ŚLĄSKA | TL POGOŃ | POL | 2003 | 03:16 | 18,4 | 00:03:55 | 3 | |
4 | 851 | GÓRSKA DOMINIKA | RUDA ŚLĄSKA | TL POGOŃ | POL | 2003 | 03:29 | 17,2 | 00:04:11 | 1 | |
5 | 861 | HAJDUK MATEUSZ | RUDA ŚLĄSKA | TL POGOŃ | POL | 2004 | 03:31 | 17,1 | 00:04:13 | 4 | |
6 | 855 | HYBA MARTYNA | RUDA ŚLĄSKA | TL POGOŃ | POL | 2003 | 03:37 | 16,6 | 00:04:20 | 2 | |
7 | 852 | MADUZIA KAROLINA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2004 | 04:01 | 14,9 | 00:04:49 | 3 | |
8 | 857 | BARANOWICZ JULIA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2004 | 04:10 | 14,4 | 00:05:00 | 4 | |
9 | 854 | MACIANTOWICZ ALEKSANDRA | RUDA ŚLĄSKA | SP 6 | POL | 2005 | 04:29 | 13,4 | 00:05:23 | 5 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 756 | JAGIEŁA PRZEMYSŁAW | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 1988 | 02:58 | 20,3 | 00:01:11 | 1 | ||
2 | 758 | BERNACISKO DAMIAN | RUDA ŚLĄSKA | WARTKIE PIERONY | POL | 1987 | 03:03 | 19,7 | 00:01:13 | 2 | |
3 | 762 | PAJĄK ROZALIA | CZESTOCHOWA | KALINOWSKITEAM | POL | 1997 | 03:10 | 18,9 | 00:01:16 | 1 | |
4 | 767 | BOGACZ MONIKA | RUDA ŚLĄSKA | ADS MASNA | POL | 1988 | 03:18 | 18,2 | 00:01:19 | 2 | |
5 | 755 | PODGÓRSKA AGNIESZKA | RUDA ŚLĄSKA | PODGÓRSCY | POL | 2001 | 03:35 | 16,7 | 00:01:26 | 3 | |
6 | 771 | NOWACKA OLIWIA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2002 | 04:43 | 12,7 | 00:01:53 | 4 | ||
7 | 759 | NOWACKA NICOLA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 04:48 | 12,5 | 00:01:55 | 5 | ||
8 | 757 | JAGIEŁA KATARZYNA | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 1991 | 04:50 | 12,4 | 00:01:56 | 6 | ||
9 | 763 | DUDA PIOTR | RUDA ŚLĄSKA | POL | 2006 | 05:13 | 11,5 | 00:02:05 | 3 | ||
10 | 764 | DUDA EWA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1974 | 05:15 | 11,4 | 00:02:06 | 7 | ||
11 | 769 | DELĄG IWONA | RUDA ŚLĄSKA | ŚLĄSK RUNNERS | POL | 1978 | 05:50 | 10,3 | 00:02:20 | 8 | |
12 | 765 | KRAWCZYK MIRELA | RUDA ŚLĄSKA | ŚLĄSK RUNNES | POL | 1986 | 05:50 | 10,3 | 00:02:20 | 9 | |
13 | 772 | SZMATŁOCH IWONA | CHORZOW BATORY | ŚLĄSK RUNNERS | POL | 1978 | 05:50 | 10,3 | 00:02:20 | 10 | |
14 | 776 | KOMOROWSKA ŻANETA | LĘDZINY | FRELKI LOTAJOM | POL | 1981 | 06:28 | 9,3 | 00:02:35 | 11 | |
15 | 777 | CIMALA BEATA | BIERUŃ | FRELKI LOTAJOM | POL | 2019 | 06:30 | 9,2 | 00:02:36 | 12 | |
16 | 780 | ROZMUS MARZENA | BOJSZOWY NOWE | FRELKI LOTAJOM | POL | 1974 | 06:30 | 9,2 | 00:02:36 | 13 | |
17 | 778 | CYWIŃSKA ELŻBIETA | ŚWIERCZYNIEC | FRELKI LOTAJOM | POL | 1975 | 06:33 | 9,2 | 00:02:37 | 14 | |
18 | 781 | KAWULAK IWONA | BOJSZOWY NOWE | POL | 1976 | 06:33 | 9,2 | 00:02:37 | 15 | ||
19 | 779 | HAŚNIK DARIA | BIERUŃ | FRELKI LOTAJOM | POL | 1985 | 06:35 | 9,1 | 00:02:38 | 16 | |
20 | 770 | WILCZEK BOGUSŁAWA | MIKOŁÓW | STS BIEGATON MIKOŁÓW | POL | 1966 | 06:38 | 9,1 | 00:02:39 | 17 | |
21 | 766 | KURPET BOGUSŁAWA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | POL | 1953 | 07:33 | 8 | 00:03:01 | 18 | ||
22 | 761 | OLEKSY KRZYSZTOF | KATOWICE | ADS MASNA | POL | 1970 | 07:58 | 7,5 | 00:03:11 | 4 | |
23 | 760 | STASZEWSKA MARZENA | RUDA ŚLĄSKA | IB TEAM | POL | 1984 | 07:58 | 7,5 | 00:03:11 | 19 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | MAŁKA MARIAN | GLIWICE | POL | 1959 | 06:28 | 9,3 | 00:28:45 | 1 | ||
2 | 683 | MIKA TOMASZ | RUDA ŚL 6 | EKIPA NA KIJACH | POL | 1976 | 06:29 | 9,3 | 00:28:49 | 2 | |
3 | 715 | ŻELEZIK KRZYSZTOF | BĘDZIN | VILEDA BĘDZIN GÓRĄ | POL | 1981 | 06:36 | 9,1 | 00:29:20 | 3 | |
4 | 672 | KOŁODZIEJ JOANNA | RUDA ŚLĄSKA | STADION ŚLĄSKI | POL | 1968 | 06:38 | 9,1 | 00:29:27 | 1 | |
5 | 702 | TKOCZ ADAM | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1966 | 06:49 | 8,8 | 00:30:17 | 4 | |
6 | 668 | GROS AGNIESZKA | KATOWICE | POL | 1979 | 06:51 | 8,8 | 00:30:25 | 2 | ||
7 | 697 | STACHURSKA ANNA | RUDA ŚLĄSKA | PARKRUN KATOWICE | POL | 1993 | 06:56 | 8,6 | 00:30:50 | 3 | |
8 | 671 | KAJCA MIROSŁAW | ŁAZISKA GÓRNE | ŁAZISKIE KARLUSY | POL | 1971 | 07:10 | 8,4 | 00:31:52 | 5 | |
9 | 664 | GAJDZIK EWA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1993 | 07:12 | 8,3 | 00:31:58 | 4 | ||
10 | 661 | DĄBROWSKA ALICJA | BYTOM | STREFA GLADIATORÓW | POL | 1983 | 07:15 | 8,3 | 00:32:11 | 5 | |
11 | 666 | GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | TARNOGÓRSKIE ŁAZĘGI | POL | 1956 | 07:16 | 8,3 | 00:32:19 | 6 | |
12 | 686 | OCYSEK ZYGMUNT | KATOWICE | FRELKI | POL | 1948 | 07:17 | 8,2 | 00:32:22 | 7 | |
13 | 710 | WOLNY MAŁGORZATA | KATOWICE | PARKRUN KATOWICE | POL | 1970 | 07:27 | 8 | 00:33:08 | 6 | |
14 | 665 | GAJDZIK MARTA | RUDA ŚLĄSKA | MARTA | POL | 1984 | 07:29 | 8 | 00:33:14 | 7 | |
15 | 732 | SZROBARCZYK MAŁGORZATA | KARCHOWICE | POL | 1963 | 07:33 | 7,9 | 00:33:34 | 8 | ||
16 | 680 | MAJEK ZDZISŁAW | KATOWICE | AUGUSTEAM | POL | 1947 | 07:37 | 7,9 | 00:33:50 | 8 | |
17 | 669 | INGLANT KRYSTYNA | CHORZÓW | STADION ŚLĄSKI | POL | 1967 | 07:39 | 7,8 | 00:34:02 | 9 | |
18 | 667 | GÓRNIK JERZY | KATOWICE | KATOWICE 49 | POL | 1949 | 07:42 | 7,8 | 00:34:12 | 9 | |
19 | 723 | DEWALSKI TOMASZ | RUDA ŚLĄSKA | ŚWIĘTOCHŁOWICKI KLUB KYOKUSHIN KARATE | POL | 1977 | 07:43 | 7,8 | 00:34:18 | 10 | |
20 | 690 | PĄCHALSKI ANDRZEJ | CHORZÓW | EKIPA NA KIJACH | POL | 1960 | 07:50 | 7,7 | 00:34:50 | 11 | |
21 | 726 | SPAŁEK ANETA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1977 | 07:55 | 7,6 | 00:35:12 | 10 | ||
22 | 736 | PSIK ANNA | SOSNOWIEC | POL | 1980 | 07:56 | 7,6 | 00:35:16 | 11 | ||
23 | 660 | DARDA BEATA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1972 | 07:59 | 7,5 | 00:35:30 | 12 | ||
24 | 716 | ŻELEZIK MARZENA | BĘDZIN | POL | 1961 | 08:00 | 7,5 | 00:35:33 | 13 | ||
25 | 706 | WARZOCHA DANUTA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1957 | 08:03 | 7,5 | 00:35:45 | 14 | |
26 | 687 | OSADNIK ADAM | BYTOM | EKIPA NA KIJACH | POL | 1972 | 08:04 | 7,4 | 00:35:53 | 12 | |
27 | 675 | KULPOK EDWARD | ZABRZE | POL | 1954 | 08:08 | 7,4 | 00:36:10 | 13 | ||
28 | 707 | WISOWSKA BOŻENA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1970 | 08:12 | 7,3 | 00:36:26 | 15 | |
29 | 692 | RYGULSKI ANDRZEJ | ŁAZISKA GÓRNE | ŁAZISKIE KARLUSY | POL | 1954 | 08:16 | 7,3 | 00:36:45 | 14 | |
30 | 728 | KOMANDZUK SABINA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1976 | 08:18 | 7,2 | 00:36:53 | 16 | |
31 | 681 | MIESZCZANIN JOANNA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1977 | 08:18 | 7,2 | 00:36:53 | 17 | |
32 | 703 | TKOCZ ALICJA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1963 | 08:20 | 7,2 | 00:37:00 | 18 | |
33 | 684 | MUSIOŁ ANTONINA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1983 | 08:20 | 7,2 | 00:37:01 | 19 | ||
34 | 682 | MIKA JOANNA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1976 | 08:20 | 7,2 | 00:37:02 | 20 | |
35 | 691 | RYBSZTAJN JOLANTA | RUDA ŚLĄSKA | BRAK | POL | 1968 | 08:23 | 7,2 | 00:37:14 | 21 | |
36 | 688 | OTOROWSKA AGNIESZKA | RUDA ŚLĄSKA | AGU | POL | 1982 | 08:27 | 7,1 | 00:37:33 | 22 | |
37 | 712 | WÓJCIK KATARZYNA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1980 | 08:28 | 7,1 | 00:37:39 | 23 | |
38 | 721 | STEFAŃSKA MAŁGORZATA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1978 | 08:29 | 7,1 | 00:37:41 | 24 | |
39 | 701 | SZYMCZEWSKI WŁODZIMIERZ | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 1956 | 08:30 | 7,1 | 00:37:46 | 15 | ||
40 | 694 | SOBCZAK-KOSIŃSKA SYLWIA | GLIWICE | POL | 1982 | 08:31 | 7 | 00:37:53 | 25 | ||
41 | 734 | SCHMIDT BOŻENA | KAZISKA GÓRNE | POL | 1962 | 08:32 | 7 | 00:37:54 | 26 | ||
42 | 733 | TRAUTMANN BOGUSŁAWA | ZBROSŁAWICE | POL | 1964 | 08:32 | 7 | 00:37:55 | 27 | ||
43 | 674 | KUBICA AGATA | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 1991 | 08:33 | 7 | 00:37:58 | 28 | ||
44 | 735 | GROCHOWICZ KAROLINA | BYTOM | POL | 1975 | 08:36 | 7 | 00:38:11 | 29 | ||
45 | 711 | WOWER MARIA | KATOWICE | CSC ADVENTURE ACADEMY | POL | 1957 | 08:36 | 7 | 00:38:12 | 30 | |
46 | 663 | GABRYŚ MONIKA | RUDA ŚLASKA | POL | 1981 | 08:37 | 7 | 00:38:16 | 31 | ||
47 | 696 | SOPALA IRENA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1952 | 08:38 | 7 | 00:38:21 | 32 | |
48 | 658 | CZYŻYKOWSKA JOANNA | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 1976 | 08:40 | 6,9 | 00:38:30 | 33 | ||
49 | 713 | WYCISK AGNIESZKA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1982 | 08:42 | 6,9 | 00:38:40 | 34 | ||
50 | 699 | STAROSTKA MARIUSZ | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1966 | 08:43 | 6,9 | 00:38:43 | 16 | ||
51 | 659 | DALECKA KATARZYNA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1976 | 08:52 | 6,8 | 00:39:25 | 35 | |
52 | 718 | BIELA LUCYNA | CZERWIONKA | POL | 1960 | 08:55 | 6,7 | 00:39:39 | 36 | ||
53 | 709 | WITCZYK NATALIA | TYCHY | POL | 1991 | 08:59 | 6,7 | 00:39:54 | 37 | ||
54 | 708 | WITCZYK ŁUKASZ | CZĘSTOCHOWA | POL | 1988 | 08:59 | 6,7 | 00:39:55 | 17 | ||
55 | 717 | BIAŁY IZABELA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1972 | 09:07 | 6,6 | 00:40:30 | 38 | ||
56 | 725 | BIENKOWSKA MONIKA | GLIWICE | POL | 1974 | 09:08 | 6,6 | 00:40:37 | 39 | ||
57 | 724 | BUCZEK BOŻENA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1964 | 09:12 | 6,5 | 00:40:51 | 40 | |
58 | 653 | BENO-GĘSIKOWSKA DOROTA | RUDA ŚLĄSKA | POL | 1984 | 09:12 | 6,5 | 00:40:52 | 41 | ||
59 | 679 | MAJEK KRYSTYNA | KATOWICE | AUGUSTEAM | POL | 1947 | 09:14 | 6,5 | 00:41:03 | 42 | |
60 | 685 | MZYK RÓŻA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1959 | 09:15 | 6,5 | 00:41:08 | 43 | |
61 | 698 | STAROSTKA ANNA | RUDA ŚLĄSKA | GRYFNE FRELKI | POL | 1973 | 09:19 | 6,4 | 00:41:23 | 44 | |
62 | 677 | KURPET ZYGMUNT | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | POL | 1956 | 09:22 | 6,4 | 00:41:36 | 18 | ||
63 | 676 | KURPET BOGUSŁAWA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | WOLNY STRZELEC | POL | 1953 | 09:22 | 6,4 | 00:41:38 | 45 | |
64 | 670 | JAŻDŻEWSKA JOLANTA | RUDA ŚLĄSKA | EKIPA NA KIJACH | POL | 1982 | 09:30 | 6,3 | 00:42:15 | 46 | |
