VI BIEG "Pamiętaj z Nami 2018"
Data i godzina | 2018-04-14 12:00:00 |
Miejscowość | Kraków |
Dystans | 5km |
Oficjalna strona | http://www.mhk.pl/aktualnosci/bieg-pamieci-2018 |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 25 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Wynik Netto | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | CZERWIŃSKI ADAM | CZASŁAW | MAX - FLIZ BIEGA | POLSKA | 1988 | M30 | 1 | 00:00:00 | 2:59 | 20,1 | 00:14:55 | 00:14:55 | 1 | |
2 | 418 | MARMON PATRYK | NAWOJOWA | VITBERG NOWY SĄCZ | POLSKA | 1997 | M18 | 1 | 00:00:00 | 3:00 | 20,0 | 00:14:59 | 00:14:59 | 2 | |
3 | 148 | ELASRI ABDERRAHIM | BENSLIMANE | MAROCO | 1982 | M30 | 2 | 00:00:01 | 3:00 | 20,0 | 00:15:01 | 00:15:01 | 3 | ||
4 | 323 | KOSTYCZ GRZEGORZ | TEODORÓWKA | POLSKA | 1996 | M18 | 2 | 00:00:00 | 3:14 | 18,6 | 00:16:08 | 00:16:08 | 4 | ||
5 | 889 | LABZIUK OLEKSANDR | WINNICA | ACHILLES LESZNO | UKRAINA | 1978 | M40 | 1 | 00:00:01 | 3:15 | 18,4 | 00:16:15 | 00:16:16 | 5 | |
6 | 815 | ZAJĄC BARTOSZ | STRUGA | BZ TRAINING SYSTEM / AZS AWF KRAKÓW | POLSKA | 1993 | M18 | 3 | 00:00:00 | 3:16 | 18,4 | 00:16:19 | 00:16:19 | 6 | |
7 | 386 | LUBIENIECKI MACIEJ | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1979 | M30 | 3 | 00:00:00 | 3:19 | 18,1 | 00:16:35 | 00:16:35 | 7 | |
8 | 841 | BLAHODIR YURIY | WINNICA | UKRAINA | 1981 | M30 | 4 | 00:00:00 | 3:21 | 18,0 | 00:16:42 | 00:16:43 | 8 | ||
9 | 537 | PIWOWARCZYK DOMINIK | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA | 1988 | M30 | 5 | 00:00:01 | 3:21 | 17,9 | 00:16:45 | 00:16:46 | 9 | |
10 | 925 | WIKTOROWICZ SZYMON | OPOCZNO | LKS FENIKS OPOCZNO | POLSKA | 1996 | M18 | 4 | 00:00:00 | 3:23 | 17,8 | 00:16:53 | 00:16:53 | 10 | |
11 | 961 | KĄDZIOŁKA TOMASZ | KRAKÓW | WKS WAWEL KRAKÓW | POLSKA | 1997 | M18 | 5 | 00:00:00 | 3:23 | 17,7 | 00:16:54 | 00:16:55 | 11 | |
12 | 364 | KUŁYNYCZ DARIUSZ | NIEPOŁOMICE | QŁYNYCZ TEAM | POLSKA | 1974 | M40 | 2 | 00:00:01 | 3:23 | 17,7 | 00:16:56 | 00:16:57 | 12 | |
13 | 753 | VALLEJO EDUARDO | KRAKÓW | COGNIZANT RUNNERS CLUB | POLSKA | 1985 | M30 | 6 | 00:00:00 | 3:24 | 17,7 | 00:16:59 | 00:17:00 | 13 | |
14 | 941 | TRENER DARIUSZ | KRAKÓW | FIT BY STEP | POLSKA | 1970 | M40 | 3 | 00:00:01 | 3:25 | 17,6 | 00:17:02 | 00:17:03 | 14 | |
15 | 201 | GIZA KAROLINA | WIELICZKA | TS WIELICZANKA WIELICZKA | POLSKA | 1989 | K18 | 1 | 00:00:00 | 3:25 | 17,6 | 00:17:05 | 00:17:05 | 1 | |
16 | 839 | BARAN WOJTEK | ZABAWA/WIELICZKA | OKNOPLAST RUNNING TEAM | POLSKA | 1981 | M30 | 7 | 00:00:01 | 3:27 | 17,4 | 00:17:15 | 00:17:16 | 15 | |
17 | 662 | SROKA MIROSŁAW | WĘGRZCE WIELKIE | POLSKA | 1978 | M40 | 4 | 00:00:01 | 3:28 | 17,3 | 00:17:18 | 00:17:18 | 16 | ||
18 | 749 | UCHACZ KACPER | BRZEGI | BRACHI TEAM | POLSKA | 2001 | M16 | 1 | 00:00:01 | 3:28 | 17,3 | 00:17:18 | 00:17:19 | 17 | |
19 | 262 | JEZIERSKI KAMIL | KRAKÓW | POLSKA | 1980 | M30 | 8 | 00:00:01 | 3:29 | 17,2 | 00:17:25 | 00:17:25 | 18 | ||
20 | 539 | PLESNAR JACEK | KRAKÓW | POLSKA | 1984 | M30 | 9 | 00:00:01 | 3:30 | 17,2 | 00:17:27 | 00:17:29 | 19 | ||
21 | 959 | MURZYN KAMIL | POLSKA | 1986 | M30 | 10 | 00:00:01 | 3:31 | 17,1 | 00:17:32 | 00:17:33 | 20 | |||
22 | 851 | DIATLOVA YULIIA | CZERNIGIW | UKRAINA | 1990 | K18 | 2 | 00:00:02 | 3:32 | 17,0 | 00:17:38 | 00:17:40 | 2 | ||
23 | 128 | DOBOSZ KONRAD | SIEPRAW | POLSKA | 1989 | M18 | 6 | 00:00:02 | 3:33 | 16,9 | 00:17:44 | 00:17:46 | 21 | ||
24 | 225 | GRZANKA MATEUSZ | ZAWIERCIE | PUCHER TEAM | POLSKA | 1986 | M30 | 11 | 00:00:00 | 3:33 | 16,9 | 00:17:46 | 00:17:46 | 22 | |
25 | 367 | KUPIEC TOMASZ | BIEŃKOWICE | ROZBIEGANE DOBCZYCE | POLSKA | 1982 | M30 | 12 | 00:00:01 | 3:34 | 16,8 | 00:17:48 | 00:17:49 | 23 | |
26 | 808 | WYPYCH PATRYK | TOKARNIA | POLSKA | 1991 | M18 | 7 | 00:00:03 | 3:34 | 16,8 | 00:17:48 | 00:17:51 | 24 | ||
27 | 82 | BZUKAŁA JANUSZ | KRAKÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA | 1974 | M40 | 5 | 00:00:01 | 3:35 | 16,7 | 00:17:54 | 00:17:56 | 25 | |
28 | 61 | BROL MARCIN | KATOWICE | INŻYNIERIA BIEGANIA | POLSKA | 1984 | M30 | 13 | 00:00:01 | 3:35 | 16,7 | 00:17:56 | 00:17:57 | 26 | |
29 | 930 | ZMURKO ANNA | CZERNIGIW | UKRAINA | 1996 | K18 | 3 | 00:00:01 | 3:37 | 16,6 | 00:18:03 | 00:18:04 | 3 | ||
30 | 926 | WOŹNIAK MICHAŁ | KRAKÓW / CHEŁM | DZIKI / SKLEPBIEGACZA.PL | POLSKA | 1990 | M18 | 8 | 00:00:00 | 3:38 | 16,5 | 00:18:10 | 00:18:11 | 27 | |
31 | 608 | SERWAN PIOTR | JADOWNIKI | BKB VICTORIA BRZESKO | POLSKA | 1988 | M30 | 14 | 00:00:06 | 3:39 | 16,4 | 00:18:11 | 00:18:17 | 28 | |
32 | 436 | MEUS MARCIN | KRAKÓW | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | POLSKA | 1982 | M30 | 15 | 00:00:02 | 3:39 | 16,5 | 00:18:12 | 00:18:14 | 29 | |
33 | 593 | RZEPA KRZYSZTOF | WĘGRZCE WIELKIE | MAX-FLIZ EKSPEDYCJA | POLSKA | 1995 | M18 | 9 | 00:00:07 | 3:40 | 16,3 | 00:18:15 | 00:18:22 | 30 | |
34 | 206 | GOLEC PAULINA | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW | POLSKA | 1981 | K30 | 1 | 00:00:00 | 3:39 | 16,4 | 00:18:15 | 00:18:15 | 4 | |
35 | 460 | MORAWA MATEUSZ | RADZISZÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1979 | M30 | 16 | 00:00:03 | 3:42 | 16,2 | 00:18:27 | 00:18:30 | 31 | |
36 | 175 | FORYŚ MACIEJ | KRAKÓW | POLSKA | 2004 | M0 | 1 | 00:00:03 | 3:42 | 16,2 | 00:18:27 | 00:18:30 | 32 | ||
37 | 773 | WINCENCIAK KRZYSZTOF | DOJAZDÓW | ESKADRA KRAKÓW | POLSKA | 1980 | M30 | 17 | 00:00:02 | 3:42 | 16,2 | 00:18:30 | 00:18:32 | 33 | |
38 | 237 | HAYDER KAMILIA | WIELICZKA | KS AZS AWF KRAKOW | POLSKA | 1988 | K30 | 2 | 00:00:01 | 3:43 | 16,1 | 00:18:35 | 00:18:36 | 5 | |
39 | 800 | WÓJCIK PAWEŁ | KRAKÓW | WEŹ BIEGAJ! | POLSKA | 1976 | M40 | 6 | 00:00:01 | 3:44 | 16,1 | 00:18:37 | 00:18:39 | 34 | |
40 | 949 | STANISZEWSKI ARTUR | KRAKÓW | KRAKÓW AIRPORT RUNNING TEAM | POLSKA | 1970 | M40 | 7 | 00:00:03 | 3:45 | 16,0 | 00:18:42 | 00:18:45 | 35 | |
41 | 474 | NABIELEC MAGDALENA | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POLSKA | 1991 | K18 | 4 | 00:00:02 | 3:45 | 16,0 | 00:18:43 | 00:18:46 | 6 | |
42 | 726 | TARGOSZ MICHAL | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POLSKA | 1980 | M30 | 18 | 00:00:02 | 3:46 | 15,9 | 00:18:48 | 00:18:49 | 36 | |
43 | 999 | HANUSIAK JACEK | TOKARNIA | POLSKA | 1996 | M18 | 10 | 00:00:01 | 3:46 | 15,9 | 00:18:50 | 00:18:51 | 37 | ||
44 | 500 | OPRYSZEK BOGUSŁAW | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POLSKA | 1968 | M50 | 1 | 00:00:01 | 3:47 | 15,9 | 00:18:52 | 00:18:53 | 38 | |
45 | 657 | SOSNOWSKI ROMAN | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1970 | M40 | 8 | 00:00:03 | 3:48 | 15,8 | 00:18:57 | 00:19:00 | 39 | |
46 | 831 | ZIĘBOWICZ MIROSŁAW | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1962 | M50 | 2 | 00:00:03 | 3:49 | 15,7 | 00:19:01 | 00:19:03 | 40 | |
47 | 266 | JURA MACIEJ | NOWY SĄCZ | ITMBW KRAKÓW | POLSKA | 1990 | M18 | 11 | 00:00:04 | 3:49 | 15,7 | 00:19:01 | 00:19:05 | 41 | |
48 | 275 | KAMIŃSKI JAROSŁAW | BIBICE | NIEZNISZCZALNIRUNTEAM | POLSKA | 1980 | M30 | 19 | 00:00:00 | 3:49 | 15,7 | 00:19:03 | 00:19:03 | 42 | |
49 | 177 | FORYŚ PAWEŁ | KRAKÓW | POLSKA | 1976 | M40 | 9 | 00:00:03 | 3:50 | 15,7 | 00:19:07 | 00:19:09 | 43 | ||
50 | 321 | KOSTRZEWA PAWEŁ | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POLSKA | 1970 | M40 | 10 | 00:00:02 | 3:51 | 15,6 | 00:19:13 | 00:19:14 | 44 | |
51 | 545 | PODGÓRSKI JERZY | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1971 | M40 | 11 | 00:00:01 | 3:51 | 15,6 | 00:19:15 | 00:19:16 | 45 | |
52 | 406 | MAGOCSY ADAM | KRAKÓW | POLSKA | 1984 | M30 | 20 | 00:00:04 | 3:54 | 15,4 | 00:19:24 | 00:19:29 | 46 | ||
53 | 495 | OKRAJEK ZBIGNIEW | KONIUSZA | POLSKA | 1980 | M30 | 21 | 00:00:04 | 3:54 | 15,4 | 00:19:28 | 00:19:31 | 47 | ||
54 | 92 | CHLIPAŁA PAWEŁ | KAMIENICA | POLSKA | 1995 | M18 | 12 | 00:00:06 | 3:55 | 15,3 | 00:19:29 | 00:19:35 | 48 | ||
55 | 85 | CADER JACEK | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA | 1982 | M30 | 22 | 00:00:02 | 3:54 | 15,4 | 00:19:30 | 00:19:32 | 49 | |
56 | 817 | ZAJĄC SŁAWOMIR | KRAKÓW | POLSKA | 1983 | M30 | 23 | 00:00:04 | 3:57 | 15,2 | 00:19:39 | 00:19:43 | 50 | ||
57 | 512 | PAJEWSKI JERZY | KRAKÓW | POLSKA | 1968 | M50 | 3 | 00:00:00 | 3:56 | 15,2 | 00:19:40 | 00:19:41 | 51 | ||
58 | 937 | WĄTROBA TOMASZ | TARNÓW | POLSKA | 1987 | M30 | 24 | 00:00:08 | 3:58 | 15,1 | 00:19:41 | 00:19:48 | 52 | ||
59 | 642 | SOCH PAWEŁ | KRAKÓW | CZAJA TRAINING SYSTEM | POLSKA | 1982 | M30 | 25 | 00:00:05 | 3:58 | 15,1 | 00:19:45 | 00:19:50 | 53 | |
60 | 473 | NABIELEC JOANNA | KRAKÓW | ITMBW KRAKOW | POLSKA | 1988 | K30 | 3 | 00:00:03 | 3:59 | 15,1 | 00:19:50 | 00:19:53 | 7 | |
61 | 357 | KUĆ JAROSŁAW | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1966 | M50 | 4 | 00:00:08 | 4:00 | 15,0 | 00:19:53 | 00:20:01 | 54 | |
62 | 287 | KIDA ANDRZEJ | KRAKÓW | LOS TREPOS COMPANIEROS | POLSKA | 1979 | M30 | 26 | 00:00:15 | 4:02 | 14,9 | 00:19:56 | 00:20:10 | 55 | |
63 | 481 | NIESZKOWIECKI DOMINIK | WIELICZKA | MAX- FLIZ EKSPEDYCJA | POLSKA | 1995 | M18 | 13 | 00:00:06 | 4:00 | 15,0 | 00:19:56 | 00:20:02 | 56 | |
64 | 742 | TURLEJ TYMOTEUSZ | KRAKÓW | WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ | POLSKA | 1987 | M30 | 27 | 00:00:01 | 4:00 | 15,0 | 00:19:57 | 00:19:58 | 57 | |
65 | 241 | HYTROŚ ŁUKASZ | KRAKÓW | SAMODZIELNIEBIEGAM | POLSKA | 1988 | M30 | 28 | 00:00:01 | 4:00 | 15,0 | 00:19:57 | 00:19:58 | 58 | |
66 | 317 | KOSCHALKA BEN | KRAKÓW | WIELKA BRYTANIA | 1977 | M40 | 12 | 00:00:10 | 4:02 | 14,9 | 00:19:58 | 00:20:08 | 59 | ||
67 | 553 | POTAŚ DARIUSZ | KRAKÓW | ESKADRA KRAKÓW | POLSKA | 1965 | M50 | 5 | 00:00:07 | 4:01 | 14,9 | 00:19:59 | 00:20:06 | 60 | |
68 | 472 | MYTNIK JAKUB | KRAKÓW | POLSKA | 1986 | M30 | 29 | 00:00:03 | 4:01 | 14,9 | 00:20:01 | 00:20:04 | 61 | ||
69 | 211 | GRABOWSKI MATEUSZ | KRAKÓW | POLSKA | 1986 | M30 | 30 | 00:00:06 | 4:02 | 14,9 | 00:20:03 | 00:20:09 | 62 | ||
70 | 456 | MOLĄG MATEUSZ | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA MOSUR RUDAWA | POLSKA | 1976 | M40 | 13 | 00:00:02 | 4:02 | 14,9 | 00:20:06 | 00:20:08 | 63 | |
71 | 366 | KUNZ MARCIN | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 2001 | M16 | 2 | 00:00:02 | 4:02 | 14,9 | 00:20:07 | 00:20:08 | 64 | |
72 | 705 | SZMIGIELSKI SZYMON | BIBICE | ŚLĘZAK TEAM | POLSKA | 1972 | M40 | 14 | 00:00:05 | 4:03 | 14,8 | 00:20:12 | 00:20:16 | 65 | |
73 | 795 | WOŹNIAK GRZEGORZ | CHEŁM | POLSKA | 1986 | M30 | 31 | 00:00:05 | 4:04 | 14,8 | 00:20:14 | 00:20:19 | 66 | ||
74 | 6 | BAHRANOWSKA MARIA | KRAKÓW | JÓZEFIŃSKA TEAM | POLSKA | 1993 | K18 | 5 | 00:00:03 | 4:04 | 14,8 | 00:20:16 | 00:20:20 | 8 | |
75 | 567 | RADCZAK ANDRZEJ | KRAKÓW | POLSKA | 1961 | M50 | 6 | 00:00:04 | 4:04 | 14,7 | 00:20:17 | 00:20:21 | 67 | ||
76 | 288 | KILIAN MATEUSZ | KRAKÓW | JÓZEFIŃSKA TEAM | POLSKA | 1985 | M30 | 32 | 00:00:02 | 4:04 | 14,8 | 00:20:18 | 00:20:20 | 68 | |
77 | 53 | BŁASZCZAK JAROSŁAW | KRAKÓW | GO APTIV! | POLSKA | 1971 | M40 | 15 | 00:00:03 | 4:05 | 14,7 | 00:20:22 | 00:20:25 | 69 | |
78 | 422 | MASZCZAK PIOTR | KRAKÓW | POLSKA | 1987 | M30 | 33 | 00:00:12 | 4:07 | 14,6 | 00:20:23 | 00:20:35 | 70 | ||
79 | 194 | GARCZYŃSKA-WĄS BOGUSŁAWA | ZIELONKI | POLSKA | 1977 | K40 | 1 | 00:00:00 | 4:05 | 14,7 | 00:20:25 | 00:20:25 | 9 | ||
80 | 566 | PYTLIK WOJCIECH | BOGUNICE | HEINEKEN KRAKÓW RUNNING CLUB | POLSKA | 1989 | M18 | 14 | 00:00:16 | 4:08 | 14,5 | 00:20:26 | 00:20:41 | 71 | |
81 | 228 | GRZYB KAZIMIERZ | KRAKÓW | LOS PANTALONES ROJOS | POLSKA | 1972 | M40 | 16 | 00:00:08 | 4:07 | 14,6 | 00:20:27 | 00:20:34 | 72 | |
82 | 327 | KOVALOV OLEKSII | KRAKÓW | POLSKA | 1992 | M18 | 15 | 00:00:02 | 4:06 | 14,6 | 00:20:27 | 00:20:29 | 73 | ||
83 | 166 | FLAGA IWONA | KRAKÓW | LOS PANTALONES ROJOS | POLSKA | 1977 | K40 | 2 | 00:00:07 | 4:07 | 14,6 | 00:20:28 | 00:20:35 | 10 | |
84 | 438 | MICHALAK SANDRA | SOSNOWIEC | AZS AWF KATOWICE- FIZJO SPORT SANDRA | POLSKA | 1987 | K30 | 4 | 00:00:00 | 4:07 | 14,6 | 00:20:34 | 00:20:34 | 11 | |
85 | 348 | KUBERA BARTŁOMIEJ | KRAKÓW | KUBERUN | POLSKA | 1995 | M18 | 16 | 00:00:04 | 4:07 | 14,5 | 00:20:34 | 00:20:37 | 74 | |
86 | 319 | KOSOŃ MARCIN | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1967 | M50 | 7 | 00:00:08 | 4:09 | 14,5 | 00:20:35 | 00:20:43 | 75 | |
87 | 31 | BEHOUNEK LESZEK | ZAKOPANE | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | POLSKA | 1959 | M50 | 8 | 00:00:07 | 4:09 | 14,5 | 00:20:37 | 00:20:44 | 76 | |
88 | 568 | RADECKI WOJCIECH | KRAKÓW | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | POLSKA | 1971 | M40 | 17 | 00:00:03 | 4:08 | 14,5 | 00:20:38 | 00:20:41 | 77 | |
89 | 730 | TERKA MARCIN | KRAKÓW | GO APTIV! | POLSKA | 1990 | M18 | 17 | 00:00:03 | 4:08 | 14,5 | 00:20:39 | 00:20:41 | 78 | |
90 | 635 | SŁOWIK MACIEJ | KRAKÓW | POLSKA | 1999 | M18 | 18 | 00:00:04 | 4:09 | 14,4 | 00:20:43 | 00:20:47 | 79 | ||
91 | 728 | TARZA ANTONI | ZGŁOBICE | EKIPA Z TARNOWA | POLSKA | 1955 | M60 | 1 | 00:00:00 | 4:10 | 14,4 | 00:20:48 | 00:20:48 | 80 | |
92 | 81 | BYSTRZYCKI PIOTR | KRAKÓW | POLSKA | 1983 | M30 | 34 | 00:00:10 | 4:12 | 14,3 | 00:20:50 | 00:21:00 | 81 | ||
93 | 197 | GAWEŁ BOGDAN | OŚWIĘCIM-ZABORZE | POLSKA | 1956 | M60 | 2 | 00:00:02 | 4:11 | 14,3 | 00:20:53 | 00:20:54 | 82 | ||
94 | 615 | SIWAK JERZY | KRAKÓW | POLSKA | 1971 | M40 | 18 | 00:00:03 | 4:12 | 14,3 | 00:20:56 | 00:20:58 | 83 | ||
95 | 844 | BRODA WOJCIECH | KRAKÓW | POLSKA | 1969 | M40 | 19 | 00:00:04 | 4:12 | 14,3 | 00:20:56 | 00:21:00 | 84 | ||
96 | 702 | SZKLANA ANITA | WIEPRZEC | POLSKA | 1995 | K18 | 6 | 00:00:05 | 4:12 | 14,3 | 00:20:57 | 00:21:02 | 12 | ||
97 | 884 | KOZIEŁ ALEKSANDER | ŁÓDŹ | POLSKA | 1990 | M18 | 19 | 00:00:11 | 4:14 | 14,2 | 00:20:59 | 00:21:10 | 85 | ||
98 | 590 | RYBA JAKUB | KRAKÓW | POLSKA | 1989 | M18 | 20 | 00:00:28 | 4:18 | 14,0 | 00:21:00 | 00:21:28 | 86 | ||
99 | 135 | DRUŻKOWSKI ROBERT | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POLSKA | 1964 | M50 | 9 | 00:00:07 | 4:14 | 14,2 | 00:21:00 | 00:21:08 | 87 | |
100 | 641 | SOBIK KRZYSZTOF | RADZISZÓW | POLSKA | 1997 | M18 | 21 | 00:00:14 | 4:15 | 14,1 | 00:21:02 | 00:21:15 | 88 | ||
101 | 858 | GAWLIK WITOLD | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | POLSKA | 1969 | M40 | 20 | 00:00:19 | 4:16 | 14,0 | 00:21:04 | 00:21:22 | 89 | |
102 | 794 | WOSZCZEK MICHAŁ | SUŁOSZOWA | POLSKA | 1995 | M18 | 22 | 00:00:15 | 4:16 | 14,1 | 00:21:04 | 00:21:19 | 90 | ||
103 | 50 | BINDA JOANNA | BIELSKO-BIAŁA | WEGE RUNNER | POLSKA | 1994 | K18 | 7 | 00:00:22 | 4:18 | 14,0 | 00:21:06 | 00:21:28 | 13 | |
104 | 708 | SZYJA MARCIN | TYCHY | PADAM NA RYJ TEAM | POLSKA | 1988 | M30 | 35 | 00:00:11 | 4:16 | 14,1 | 00:21:09 | 00:21:20 | 91 | |
105 | 904 | RYMARCZYK PRZEMYSŁAW | KRAKÓW | ESKADRA KRAKÓW | POLSKA | 1978 | M40 | 21 | 00:00:08 | 4:16 | 14,1 | 00:21:11 | 00:21:19 | 92 | |
106 | 683 | STYCZYŃSKI PAWEŁ | JASŁO | POLSKA | 1987 | M30 | 36 | 00:00:14 | 4:18 | 14,0 | 00:21:15 | 00:21:29 | 93 | ||
107 | 354 | KUCAB RAFAŁ | KRAKÓW | POLSKA | 1982 | M30 | 37 | 00:00:17 | 4:19 | 13,9 | 00:21:17 | 00:21:34 | 94 | ||
108 | 1 | ADAMUS JAKUB | CZĘSTOCHOWA | BBL KRAKÓW | POLSKA | 1990 | M18 | 23 | 00:00:15 | 4:18 | 13,9 | 00:21:17 | 00:21:32 | 95 | |
109 | 231 | GUMIENNY RAFAŁ | KRAKÓW | POLSKA | 1990 | M18 | 24 | 00:00:06 | 4:18 | 14,0 | 00:21:23 | 00:21:29 | 96 | ||
110 | 365 | KUŁYNYCZ DARIUSZ JUNIOR | NIEPOŁOMICE | QŁYNYCZ TEAM | POLSKA | 2006 | M0 | 2 | 00:00:08 | 4:19 | 13,9 | 00:21:24 | 00:21:33 | 97 | |
111 | 397 | ŁUKASIK SYLWIA | KRAKÓW | POLSKA | 1991 | K18 | 8 | 00:00:05 | 4:18 | 14,0 | 00:21:26 | 00:21:30 | 14 | ||
112 | 297 | KLIMEK PRZEMYSŁAW | KRAKÓW | POLSKA | 1982 | M30 | 38 | 00:00:21 | 4:22 | 13,7 | 00:21:28 | 00:21:49 | 98 | ||
113 | 826 | ZIELIŃSKI PAWEŁ | NOWY SĄCZ | POLSKA | 1991 | M18 | 25 | 00:00:13 | 4:20 | 13,8 | 00:21:28 | 00:21:42 | 99 | ||
114 | 401 | MACH KRZYSZTOF | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA | 1982 | M30 | 39 | 00:00:06 | 4:19 | 13,9 | 00:21:29 | 00:21:35 | 100 | |
115 | 28 | BEDNARZ JAKUB | ZAKOPANE | DRUŻYNA SZPIKU | POLSKA | 1982 | M30 | 40 | 00:00:45 | 4:27 | 13,5 | 00:21:31 | 00:22:16 | 101 | |
116 | 341 | KRUPA DAWID | OPATOWIEC | POLSKA | 1990 | M18 | 26 | 00:00:11 | 4:21 | 13,8 | 00:21:32 | 00:21:43 | 102 | ||
117 | 962 | AUGUSTYNIAK DAMIAN | STRÓŻA | POLSKA | 1985 | M30 | 41 | 00:00:01 | 4:19 | 13,9 | 00:21:34 | 00:21:35 | 103 | ||
118 | 344 | KRYNICKI MACIEJ | KRAKÓW | KRYNIO TEAM | POLSKA | 1984 | M30 | 42 | 00:00:07 | 4:20 | 13,8 | 00:21:35 | 00:21:42 | 104 | |
119 | 199 | GĄDEK JULIAN | KRAKÓW | POLSKA | 1999 | M18 | 27 | 00:00:06 | 4:20 | 13,8 | 00:21:36 | 00:21:42 | 105 | ||
120 | 612 | SIPIERA TOMASZ | GIEBUŁTÓW | POLSKA | 1972 | M40 | 22 | 00:00:04 | 4:21 | 13,8 | 00:21:41 | 00:21:44 | 106 | ||
121 | 165 | FIREK RAFAŁ | KRAKÓW | LACHO TEAM | POLSKA | 1974 | M40 | 23 | 00:00:08 | 4:22 | 13,7 | 00:21:43 | 00:21:51 | 107 | |
122 | 759 | WĄS MICHAŁ | ZIELONKI | POLSKA | 2002 | M16 | 3 | 00:00:02 | 4:21 | 13,8 | 00:21:45 | 00:21:47 | 108 | ||
123 | 832 | ZIĘCINA MIRELA | KRAKÓW | POLSKA | 1965 | K50 | 1 | 00:00:04 | 4:22 | 13,8 | 00:21:45 | 00:21:49 | 15 | ||
124 | 234 | GUZOWSKI JACEK | KRAKÓW | MCT | POLSKA | 1972 | M40 | 24 | 00:00:05 | 4:22 | 13,7 | 00:21:46 | 00:21:50 | 109 | |
125 | 748 | UCHACZ JAKUB | BRZEGI | POLSKA | 2003 | M0 | 3 | 00:00:04 | 4:23 | 13,7 | 00:21:49 | 00:21:53 | 110 | ||
126 | 552 | POPIOŁEK KRZYSZTOF | KRAKÓW | KRAKERS | POLSKA | 1984 | M30 | 43 | 00:00:22 | 4:26 | 13,5 | 00:21:49 | 00:22:12 | 111 | |
127 | 498 | OLIWA EDWARD | KRAKÓW | - | POLSKA | 1961 | M50 | 10 | 00:00:11 | 4:25 | 13,6 | 00:21:52 | 00:22:03 | 112 | |
128 | 924 | WIKTOROWICZ JOANNA | KRAKÓW | POLSKA | 1992 | K18 | 9 | 00:00:07 | 4:24 | 13,6 | 00:21:54 | 00:22:01 | 16 | ||
129 | 141 | DYDUŁA ŁUKASZ | KRAKÓW | ITAL CAR TEAM | POLSKA | 1975 | M40 | 25 | 00:00:07 | 4:24 | 13,6 | 00:21:54 | 00:22:01 | 113 | |
130 | 558 | PRÓCHNIEWICZ KRZYSZTOF | ZELKÓW | ZABIERZÓW BIEGA/DZIKIE ŻYCIE RUN TEAM | POLSKA | 1954 | M60 | 3 | 00:00:04 | 4:24 | 13,6 | 00:21:55 | 00:21:59 | 114 | |
131 | 786 | WOJTOŃ ŁUKASZ | KRAKÓW | POLSKA | 1980 | M30 | 44 | 00:00:14 | 4:26 | 13,5 | 00:21:56 | 00:22:10 | 115 | ||
132 | 821 | ZAWADOWICZ JAKUB | DOMINIKOWICE | TURBOJAKOLA | POLSKA | 1990 | M18 | 28 | 00:01:06 | 4:36 | 13,0 | 00:21:56 | 00:23:02 | 116 | |
133 | 900 | PRĘCIKOWSKI RYSIEK | WIELICZKA | POLSKA | 1970 | M40 | 26 | 00:00:38 | 4:31 | 13,3 | 00:21:57 | 00:22:35 | 117 | ||
134 | 203 | GŁÓD EMANUEL | BUDZÓW | POLSKA | 1998 | M18 | 29 | 00:00:06 | 4:25 | 13,6 | 00:21:58 | 00:22:04 | 118 | ||
