VI Dębowy Maraton Rolkowo-Rowerowy
Data i godzina | 2016-09-11 11:00:00 |
Miejscowość | Dąbrowa Górnicza |
Dystans | 5,5 km rolki / 30 km rower |
Oficjalna strona | http://www.csir.pl/index.php |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 40 zł |
Typ zawodów | rolkowo-rowerowe |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | SZWARCER MATEUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | DG WSPÓLNOTY | Polska | 1980 | M30 | 1 | 2:06 | 28,6 | 00:11:32 | 1 | |
2 | 304 | PIEJKO PAWEŁ | KRAKÓW | DESTINATION UNKNOWN | Polska | 1974 | M40 | 1 | 2:07 | 28,4 | 00:11:38 | 2 | |
3 | 277 | ZIĘTEK JAKUB | SŁAWKÓW | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | Polska | 1978 | M30 | 2 | 2:10 | 27,8 | 00:11:53 | 3 | |
4 | 275 | SZCZEPANIUK ROBERT | KATOWICE | TORA TORA TORA | Polska | 1969 | M40 | 2 | 2:10 | 27,6 | 00:11:57 | 4 | |
5 | 257 | CERKIEWNIK PIOTR | BĘDZIN | Polska | 1968 | M40 | 3 | 2:12 | 27,2 | 00:12:08 | 5 | ||
6 | 253 | BIELA MARIUSZ | ZAWIERCIE | Polska | 1988 | M20 | 1 | 2:19 | 26,0 | 00:12:43 | 6 | ||
7 | 263 | KĘPIŃSKI ANDRZEJ | BIERUŃ | Polska | 1960 | M50 | 1 | 2:21 | 25,6 | 00:12:54 | 7 | ||
8 | 290 | JAWORSKI KRZYSZTOF | DĄBROWA GÓRNICZA | SAMOTNY WILK | Polska | 1974 | M40 | 4 | 2:24 | 25,0 | 00:13:14 | 8 | |
9 | 282 | ŁAZINKA MARCIN | DĄBROWA GÓRNICZA | DG | Polska | 1987 | M20 | 2 | 2:26 | 24,7 | 00:13:22 | 9 | |
10 | 269 | OBUCHOWSKA KINGA | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | Polska | 1998 | K20 | 1 | 2:30 | 23,9 | 00:13:47 | 1 | |
11 | 258 | CIUPKA RAFAŁ | BYTOM | Polska | 1968 | M40 | 5 | 2:31 | 23,8 | 00:13:52 | 10 | ||
12 | 272 | PISKORZ AGNIESZKA | SOSNOWIEC | Polska | 1981 | K30 | 1 | 2:33 | 23,5 | 00:14:01 | 2 | ||
13 | 262 | KĘPINSKA HALINA | BIERUŃ | Polska | 1963 | K50 | 1 | 2:33 | 23,5 | 00:14:03 | 3 | ||
14 | 254 | BISZCZAK MAREK | CZESTOCHOWA | JURA SKATING CZĘSTOCHOWA | Polska | 1960 | M50 | 2 | 2:37 | 22,9 | 00:14:26 | 11 | |
15 | 256 | CERKIEWNIK JAGODA | BĘDZIN | Polska | 1997 | K20 | 2 | 2:45 | 21,8 | 00:15:09 | 4 | ||
16 | 276 | SZYBA JACEK | SOSNOWIEC | Polska | 1964 | M50 | 3 | 2:46 | 21,7 | 00:15:11 | 12 | ||
17 | 292 | ADAMCZYK KRZYSZTOF | KATOWICE | Polska | 1950 | M60 | 1 | 2:47 | 21,5 | 00:15:19 | 13 | ||
18 | 284 | WINTER AGNIESZKA | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1970 | K40 | 1 | 2:48 | 21,4 | 00:15:25 | 5 | ||
19 | 251 | ANDRUSZKIEWICZ KRZYSZTOF | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1973 | M40 | 6 | 2:51 | 21,1 | 00:15:39 | 14 | ||
20 | 283 | SEWERYN ALEKSANDRA | DĄBROWA GÓRNICZA | TEAM DG | Polska | 1991 | K20 | 3 | 2:51 | 21,0 | 00:15:43 | 6 | |
21 | 270 | OBUCHOWSKI DAMIAN | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | Polska | 1996 | M20 | 3 | 2:55 | 20,6 | 00:16:01 | 15 | |
22 | 306 | JAKÓBCZAK ŁUKASZ | ŻARKI | BIEGAJ Z ŻARKAMI | Polska | 1990 | M20 | 4 | 2:55 | 20,5 | 00:16:05 | 16 | |
23 | 261 | JAŹWIEC ANNA | KATOWICE | Polska | 1963 | K50 | 2 | 2:56 | 20,4 | 00:16:10 | 7 | ||
24 | 271 | PASTUSZKA MARTA | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1986 | K30 | 2 | 2:57 | 20,4 | 00:16:11 | 8 | ||
25 | 295 | MICHNIAK JOANNA | KRAKÓW | Polska | 1978 | K30 | 3 | 2:57 | 20,3 | 00:16:13 | 9 | ||
26 | 260 | DZIUK JOANNA | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1981 | K30 | 4 | 3:02 | 19,8 | 00:16:40 | 10 | ||
27 | 303 | BIERNAT EWA | SOSNOWIEC | Polska | 1983 | K30 | 5 | 3:06 | 19,4 | 00:17:03 | 11 | ||
28 | 311 | STANKIEWICZ ILONA | MYSLOVITZ | SEXYILA | Polska | 1966 | K50 | 3 | 3:07 | 19,2 | 00:17:10 | 12 | |
29 | 266 | ŁUKASIK JOANNA | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1993 | K20 | 4 | 3:08 | 19,2 | 00:17:13 | 13 | ||
30 | 289 | GRZYMILAS JUSTYNA | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1992 | K20 | 5 | 3:10 | 18,9 | 00:17:27 | 14 | ||
31 | 259 | CZERNECKA ELŻBIETA | SOSNOWIEC | Polska | 1953 | K60+ | 1 | 3:10 | 18,9 | 00:17:28 | 15 | ||
32 | 280 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | SOSNOWIEC | Polska | 1940 | M70+ | 1 | 3:14 | 18,5 | 00:17:48 | 17 | ||
33 | 267 | NALEPA PIOTR | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1986 | M30 | 3 | 3:17 | 18,2 | 00:18:05 | 18 | ||
34 | 252 | BARAN ROMAN | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1980 | M30 | 4 | 3:20 | 18,0 | 00:18:22 | 19 | ||
35 | 312 | CZAPLA ALEKSANDRA | MIERZECICE | Polska | 1987 | K20 | 6 | 3:26 | 17,4 | 00:18:55 | 16 | ||
36 | 314 | GOSZTYŁA IZABELA | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1982 | K30 | 6 | 3:35 | 16,8 | 00:19:41 | 17 | ||
37 | 285 | ŚWIERCZYŃSKA BARBARA | SOSNOWIEC | Polska | 1965 | K50 | 4 | 3:52 | 15,5 | 00:21:14 | 18 | ||
38 | 286 | KAWCZYK TOMASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1986 | M30 | 5 | 4:12 | 14,3 | 00:23:08 | 20 | ||
39 | 287 | GRAZI EWELINA | SOSNOWIEC | Polska | 1986 | K30 | 7 | 4:14 | 14,2 | 00:23:18 | 19 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | SOLGA MATEUSZ | TARNOWSKIE GÓRY | AZS AWF KATOWICE | Polska | 1988 | 1:32 | 39,0 | 00:08:27 | 1 | |
2 | 294 | PRONOBIS MATEUSZ | BEDZIN | SILESIA SKATING / FAB5 | Polska | 1982 | 1:40 | 35,9 | 00:09:12 | 2 | |
3 | 264 | KUCHAREK GRZEGORZ | DĄBROWA GÓRNICZA | AZS AWF KATOWICE | Polska | 1963 | 1:44 | 34,8 | 00:09:29 | 3 | |
4 | 307 | ROJ JANUSZ | KNURÓW | SILESIA SKATING | Polska | 1976 | 1:45 | 34,4 | 00:09:35 | 4 | |
5 | 310 | MILISZEWSKI ALEKSANDER | PIEKARY ŚLĄSKIE | SILESIA SKATING | Polska | 1968 | 1:46 | 33,9 | 00:09:44 | 5 | |
6 | 288 | MOŃKA MACIEJ | SOSNOWIEC | Polska | 1969 | 1:48 | 33,5 | 00:09:52 | 6 | ||
7 | 305 | CZUSZ MAGDALENA | GÓRNO | 1993 | 1:48 | 33,4 | 00:09:54 | 1 | |||
8 | 302 | GAWEŁ RAFAŁ | Polska | 1991 | 1:50 | 32,8 | 00:10:04 | 7 | |||
9 | 301 | KARAŚ DOMINIKA | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1985 | 1:53 | 31,8 | 00:10:24 | 2 | |
10 | 300 | KARAŚ TOMASZ | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1983 | 1:59 | 30,3 | 00:10:52 | 8 | |
11 | 265 | LETKI MAREK | MYSŁOWICE | FUNDACJA EXODUS W SOSNOWCU | Polska | 1979 | 1:59 | 30,2 | 00:10:55 | 9 | |
12 | 296 | DORSZYŃSKI ARKADIUSZ | RUDA ŚLĄSKA | Polska | 1978 | 2:02 | 29,6 | 00:11:08 | 10 | ||
13 | 293 | BIJAK ANNA | DĄBROWA GÓRNICZA | SILESIA SKATING | Polska | 1975 | 2:02 | 29,4 | 00:11:13 | 3 | |
14 | 281 | DUDEK PIOTR | KATOWICE | Polska | 1980 | 2:03 | 29,3 | 00:11:15 | 11 | ||
15 | 309 | ŚLIWA WACŁAW | KRAKÓW | KKSW KRAK | Polska | 1962 | 2:06 | 28,5 | 00:11:35 | 12 | |
16 | 279 | BORECKI JERZY | DĄBROWA GÓRNICZA | BONTLAND | Polska | 1944 | 2:09 | 28,0 | 00:11:47 | 13 | |
17 | 273 | STANKIEWICZ KRZYSZTOF | KRAKÓW | Polska | 1974 | 2:11 | 27,4 | 00:12:02 | 14 | ||
18 | 297 | STEGLIŃSKI BARTŁOMIEJ | CZĘSTOCHOWA | Polska | 1972 | 2:11 | 27,4 | 00:12:03 | 15 | ||
19 | 255 | BISZCZAK ROMAN | CZĘSTOCHOWA | Polska | 1951 | 2:17 | 26,4 | 00:12:31 | 16 | ||
20 | 299 | BLAUT MARCIN | KRAKÓW | KKSW KRAK | Polska | 1974 | 2:18 | 26,0 | 00:12:41 | 17 | |
21 | 308 | KOLEK WIOLETA | ŚWIĘTOCHŁOWICE | SILESIA SKATING | Polska | 1986 | 2:19 | 25,8 | 00:12:47 | 4 | |
22 | 298 | KRUK PAULINA | Polska | 1994 | 2:20 | 25,6 | 00:12:53 | 5 | |||
23 | 274 | STÓJKOWSKI MICHAŁ | SOSNOWIEC | NIEZRZESZONY | Polska | 1955 | 3:56 | 15,2 | 00:16:07 | 18 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Czas startu | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | DZIUK ADAM | MYSZKÓW | SENGAM SPORT RACING TEAM | Polska | 1980 | 00:00:03 | M30 | 1 | 1:55 | 31,4 | 00:57:16 | 1 | |
2 | 109 | BORATYN ARTUR | SOSNOWIEC | Polska | 1973 | 00:00:01 | M40 | 1 | 1:55 | 31,3 | 00:57:35 | 2 | ||
3 | 127 | KULCZAK PAWEŁ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1982 | 00:00:03 | M30 | 2 | 1:57 | 30,7 | 00:58:41 | 3 | ||
4 | 115 | GOLEŃ GRZEGORZ | DĄBROWA GÓRNICZA | PORSCHE INTER AUTO POLSKA CENTRUM FORMY TEAM | Polska | 1979 | 00:00:03 | M30 | 3 | 1:57 | 30,7 | 00:58:42 | 4 | |
5 | 1 | ANTOSZ PIOTR | SOSNOWEC | Polska | 1977 | 00:00:02 | M30 | 4 | 1:57 | 30,7 | 00:58:42 | 5 | ||
6 | 118 | SMACZYŃSKI GRZEGORZ | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1994 | 00:00:01 | M20 | 1 | 1:57 | 30,7 | 00:58:43 | 6 | |
7 | 34 | KUCHARSKI PRZEMYSŁAW | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | Polska | 1994 | 00:00:03 | M20 | 2 | 1:57 | 30,6 | 00:58:44 | 7 | |
8 | 37 | LASKOWSKI MICHAŁ | DĄBROWA GÓRNICZA | PORSCHE INTER AUTO POLSKA CFO TEAM | Polska | 1997 | 00:00:02 | M20 | 3 | 1:57 | 30,6 | 00:58:44 | 8 | |
9 | 23 | GNAT DARIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1969 | 00:00:02 | M40 | 2 | 1:57 | 30,6 | 00:58:44 | 9 | |
10 | 164 | CALKA PAWEL | SIEWIERZ | PANK TEAM | Polska | 1970 | 00:00:04 | M40 | 3 | 1:58 | 30,6 | 00:58:45 | 10 | |
11 | 124 | CIASTOŃ MAREK | WOJKOWICE | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1961 | 00:00:01 | M50 | 1 | 1:58 | 30,6 | 00:58:46 | 11 | |
12 | 112 | GAJAK MARIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | PIA POLSKA CFO TEAM | Polska | 1971 | 00:00:02 | M40 | 4 | 1:58 | 30,6 | 00:58:46 | 12 | |
13 | 162 | STOLARZ PIOTR | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1977 | 00:00:02 | M30 | 5 | 1:58 | 30,6 | 00:58:47 | 13 | ||
14 | 148 | ZMYSŁOWSKI DANIEL | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKEATELIER TEAM | Polska | 1973 | 00:00:00 | M40 | 5 | 1:58 | 30,6 | 00:58:47 | 14 | |
15 | 27 | JANIK BARTOSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1976 | 00:00:01 | M40 | 6 | 1:58 | 30,6 | 00:58:48 | 15 | ||
16 | 3 | BEDNARCZYK DARIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1966 | 00:00:01 | M50 | 2 | 1:59 | 30,2 | 00:59:42 | 16 | |
17 | 134 | JAGUSIAK KAMIL | CZĘSTOCHOWA | ASR BIKE TEAM | Polska | 1984 | 00:00:34 | M30 | 6 | 2:00 | 29,9 | 01:00:14 | 17 | |
18 | 101 | NOWAK TOMASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKEHEAD | Polska | 1989 | 00:00:05 | M20 | 4 | 2:01 | 29,8 | 01:00:18 | 18 | |
19 | 53 | PABICH PAWEŁ | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | Polska | 1980 | 00:00:05 | M30 | 7 | 2:01 | 29,6 | 01:00:43 | 19 | |
20 | 58 | RYCOMBEL ŁUKASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1976 | 00:00:00 | M40 | 7 | 2:02 | 29,6 | 01:00:50 | 20 | |
21 | 157 | KASPROWIAK KAROL | GLIWICE | EUROBIKE KACZMAREK ELEKTRIC TEAM | Polska | 1966 | 00:00:57 | M50 | 3 | 2:04 | 29,0 | 01:02:04 | 21 | |
22 | 130 | KALINOWSKI MIROSŁAW | GLIWICE | ATAKSPORT REACING TEAM C64 | Polska | 1963 | 00:00:01 | M50 | 4 | 2:04 | 29,0 | 01:02:04 | 22 | |
23 | 56 | RASZTABIGA MARCIN | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | Polska | 1972 | 00:00:04 | M40 | 8 | 2:05 | 28,9 | 01:02:22 | 23 | |
24 | 147 | NAPORA ŁUKASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1994 | 00:00:35 | M20 | 5 | 2:06 | 28,7 | 01:02:46 | 24 | ||
25 | 29 | KAGOŃ DAMIAN | MIKOŁÓW | LEADER FOX MTB TEAM | Polska | 1978 | 00:00:31 | M30 | 8 | 2:06 | 28,7 | 01:02:47 | 25 | |
26 | 51 | OBUCHOWSKI ROBERT | DĄBROWA GÓRNICZA | LEADER FOX MTB TEAM | Polska | 1972 | 00:00:31 | M40 | 9 | 2:06 | 28,6 | 01:02:51 | 26 | |
27 | 141 | PAWLIK TOMASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1976 | 00:00:07 | M40 | 10 | 2:07 | 28,5 | 01:03:15 | 27 | |
28 | 77 | WYPARŁO ROBERT | BĘDZIN | Polska | 1964 | 00:00:05 | M50 | 5 | 2:07 | 28,4 | 01:03:17 | 28 | ||
29 | 88 | BRONKOWSKI PAWEŁ | BĘDZIN | Polska | 1974 | 00:00:04 | M40 | 11 | 2:07 | 28,3 | 01:03:43 | 29 | ||
30 | 66 | SZKUĆ JAROSŁAW | TARNOWSKIE GÓRY | ATAK SPORT C67 RACING TEAM | Polska | 1983 | 00:00:02 | M30 | 9 | 2:07 | 28,2 | 01:03:44 | 30 | |
31 | 2 | BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1981 | 00:00:35 | M30 | 10 | 2:08 | 28,2 | 01:03:45 | 31 | ||
32 | 132 | MAJOR KRZYSZTOF | DĄBROWA GÓRNICZA | PORSHE INTERAUTU POLSKA TEAM | Polska | 1979 | 00:00:34 | M30 | 11 | 2:08 | 28,2 | 01:03:48 | 32 | |
33 | 54 | PAŁĘGA KRZYSZTOF | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | Polska | 1997 | 00:00:06 | M20 | 6 | 2:08 | 28,2 | 01:03:54 | 33 | |
34 | 75 | WŁODARSKI TOMASZ | BĘDZIN | SCS OSOZ RACING TEAM | Polska | 1977 | 00:00:06 | M30 | 12 | 2:09 | 28,0 | 01:04:22 | 34 | |
35 | 90 | SAMBORSKI GRZEGORZ | BĘDZIN | PIA POLSKA - CFO TEAM | Polska | 1978 | 00:00:06 | M30 | 13 | 2:10 | 27,7 | 01:04:52 | 35 | |
36 | 19 | GAJOWSKI BARTOSZ | PIEKARY ŚLĄSKIE | Polska | 1977 | 00:00:59 | M30 | 14 | 2:10 | 27,7 | 01:04:58 | 36 | ||
37 | 80 | ŻERO SEBASTIAN | BĘDZIN | GHOSTBIKERS | Polska | 1981 | 00:00:03 | M30 | 15 | 2:10 | 27,6 | 01:05:10 | 37 | |
38 | 24 | GÓRSKI MARCIN | DĄBROWA GÓRNICZA | LEADER FOX MTB TEAM | Polska | 1977 | 00:00:32 | M30 | 16 | 2:11 | 27,5 | 01:05:27 | 38 | |
39 | 105 | WIECZOREK ARTUR | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | Polska | 1980 | 00:00:31 | M30 | 17 | 2:11 | 27,5 | 01:05:28 | 39 | |
40 | 169 | ŻUREK ROBERT | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | Polska | 1974 | 00:00:02 | M40 | 12 | 2:12 | 27,3 | 01:05:54 | 40 | |
41 | 31 | KOTULIŃSKI TOMASZ | SOSNOWIEC | Polska | 1976 | 00:00:07 | M40 | 13 | 2:12 | 27,3 | 01:05:56 | 41 | ||
42 | 113 | KONDEJA DARIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1967 | 00:02:14 | M40 | 14 | 2:13 | 27,1 | 01:06:31 | 42 | ||
43 | 156 | KALINOWSKI ARTUR | BĘDZIN | PIA POLSKA - CENTRUM FORMY TEAM | Polska | 1979 | 00:00:35 | M30 | 18 | 2:13 | 27,0 | 01:06:37 | 43 | |
44 | 167 | MATWIEJEWICZ JANUSZ | Polska | 00:00:36 | #N/D! | #N/D! | 2:13 | 27,0 | 01:06:39 | 44 | ||||
45 | 76 | WOJDAK MIKOŁAJ | DĄBROWA GÓRNICZA | DGWSPÓLNOTY | Polska | 1979 | 00:00:32 | M30 | 19 | 2:13 | 27,0 | 01:06:40 | 45 | |
46 | 153 | PAJĄK MAREK | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | 1979 | 00:01:54 | M30 | 20 | 2:14 | 26,9 | 01:06:49 | 46 | ||
47 | 30 | KAWIAK KAROL | BEDZIN | Polska | 1984 | 00:01:00 | M30 | 21 | 2:14 | 26,9 | 01:07:02 | 47 | ||
48 | 33 | KUCHAREK GRZEGORZ | DĄBROWA GÓRNICZA | AZS AWF KATOWICE | Polska | 1963 | 00:00:33 | M50 | 6 | 2:14 | 26,8 | 01:07:14 | 48 | |
49 | 140 | LEWIŃSKI MIROSLAW | RYCZOWEK | Polska | 1966 | 00:00:04 | M50 | 7 | 2:15 | 26,7 | 01:07:21 | 49 | ||
50 | 120 | TOKARSKI KRZYSZTOF | ŁAZY | Polska | 1970 | 00:00:04 | M40 | 15 | 2:15 | 26,7 | 01:07:25 | 50 | ||
51 | 151 | KONECKI RADEK | SIEWIERZ | BIKESPORT | Polska | 1979 | 00:00:02 | M30 | 22 | 2:15 | 26,7 | 01:07:25 | 51 | |
52 | 65 | SZEWCZYK MATEUSZ | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | Polska | 1998 | 00:00:05 | M20 | 7 | 2:15 | 26,7 | 01:07:26 | 52 | |
53 | 70 | ŚLADOWSKI ARTUR | CHEŁMEK | Polska | 1968 | 00:00:59 | M40 | 16 | 2:16 | 26,4 | 01:08:06 | 53 | ||
54 | 17 | DUDEK ŁUKASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1977 | 00:02:16 | M30 | 23 | 2:17 | 26,3 | 01:08:19 | 54 | ||
55 | 158 | KORZENIOWSKI ŁUKASZ | SOSNOWIEC | KORZEŃ JEDZIE | Polska | 1979 | 00:02:14 | M30 | 24 | 2:17 | 26,3 | 01:08:21 | 55 | |
56 | 36 | KWIECIŃSKI MICHAŁ | BĘDZIN | Polska | 1986 | 00:00:58 | M30 | 25 | 2:17 | 26,3 | 01:08:22 | 56 | ||
57 | 60 | SIKORA DAMIAN | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1979 | 00:00:57 | M30 | 26 | 2:17 | 26,2 | 01:08:41 | 57 | ||
58 | 139 | PRUCIA KAMIL | DĄBROWA GÓRNICZA | PIA POLSKA - CENTRUM FORMY TEAM | Polska | 1983 | 00:01:52 | M30 | 27 | 2:17 | 26,2 | 01:08:42 | 58 | |
59 | 149 | TENDERA PAWEŁ | KATOWICE | DELOITTE ADVENTURE TEAM | Polska | 1981 | 00:01:52 | M30 | 28 | 2:17 | 26,2 | 01:08:43 | 59 | |
60 | 145 | MIKOŁAJCZYK TOMASZ | WOLBROM | Polska | 1977 | 00:00:04 | M30 | 29 | 2:18 | 26,1 | 01:08:54 | 60 | ||
61 | 111 | MORAWSKI MAREK | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER | Polska | 1977 | 00:01:00 | M30 | 30 | 2:18 | 26,0 | 01:09:08 | 61 | |
62 | 93 | STRAŻ MICHAŁ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1951 | 00:00:32 | M60 | 1 | 2:18 | 26,0 | 01:09:08 | 62 | ||
63 | 91 | LISZAJ GRZEGORZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1978 | 00:01:23 | M30 | 31 | 2:19 | 25,9 | 01:09:34 | 63 | ||
64 | 100 | MUCHA HENRYK | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1952 | 00:01:50 | M60 | 2 | 2:19 | 25,8 | 01:09:44 | 64 | ||
65 | 163 | SOSNA ROMAN | DĄBROWA GÓRNICZA | PORSCHE INTER AUTO TEAM | Polska | 1959 | 00:00:03 | M50 | 8 | 2:20 | 25,8 | 01:09:48 | 65 | |
66 | 4 | BIEŃ MARIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1969 | 00:01:00 | M40 | 17 | 2:20 | 25,8 | 01:09:50 | 66 | ||
67 | 87 | KARCZMAREK TOMEK | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER | Polska | 1998 | 00:00:31 | M20 | 8 | 2:20 | 25,7 | 01:10:05 | 67 | |
68 | 38 | LETKI MAREK | MYSŁOWICE | FUNDACJA EXODUS W SOSNOWCU | Polska | 1979 | 00:02:13 | M30 | 32 | 2:21 | 25,6 | 01:10:15 | 68 | |
69 | 159 | SAWCZUK ARKADIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1972 | 00:00:35 | M40 | 18 | 2:22 | 25,3 | 01:11:05 | 69 | ||
70 | 99 | ŚLUSARSKI DAREK | DĄBROWA GÓRNICZA | DARIO MTB TEAM | Polska | 1979 | 00:01:50 | M30 | 33 | 2:22 | 25,3 | 01:11:13 | 70 | |
71 | 154 | GLIŃSKI MICHAŁ | SOSNOWIEC | Polska | 1983 | 00:01:53 | M30 | 34 | 2:22 | 25,3 | 01:11:14 | 71 | ||
72 | 46 | MORUŚ DARIUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1968 | 00:01:24 | M40 | 19 | 2:23 | 25,2 | 01:11:24 | 72 | ||
73 | 10 | BRYŚ TOMASZ | BĘDZIN | Polska | 1980 | 00:00:34 | M30 | 35 | 2:23 | 25,2 | 01:11:25 | 73 | ||
74 | 47 | NOWAK MARCIN | SOSNOWIEC | Polska | 1973 | 00:01:50 | M40 | 20 | 2:24 | 25,1 | 01:11:46 | 74 | ||
75 | 92 | KOWALCZYK MIROSŁAW | BĘDZIN | Polska | 1971 | 00:01:53 | M40 | 21 | 2:24 | 25,1 | 01:11:50 | 75 | ||
76 | 142 | MYMA DARIUSZ | SOSNOWIEC | Polska | 1971 | 00:00:58 | M40 | 22 | 2:24 | 24,9 | 01:12:09 | 76 | ||
77 | 123 | KARAŚ TOMASZ | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1983 | 00:00:35 | M30 | 36 | 2:24 | 24,9 | 01:12:10 | 77 | |
78 | 119 | STEGLIŃSKI BARTŁOMIEJ | CZĘSTOCHOWA | Polska | 1972 | 00:02:12 | M40 | 23 | 2:25 | 24,8 | 01:12:36 | 78 | ||
79 | 68 | SZWARCER ARTUR | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | 1983 | 00:01:54 | M30 | 37 | 2:27 | 24,5 | 01:13:31 | 79 | ||
80 | 150 | GARBACIAK RADOSŁAW | DĄBROWA GÓRNICZA | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | Polska | 1975 | 00:01:52 | M40 | 24 | 2:27 | 24,5 | 01:13:33 | 80 | |
81 | 143 | WISZNIEWSKI RADOSŁAW | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1998 | 00:00:03 | M20 | 9 | 2:27 | 24,5 | 01:13:33 | 81 | ||
82 | 78 | ZAJĄC ZBIGNIEW | PIEKARY ŚLĄSKIE | MMBIKE TEAM | Polska | 1958 | 00:00:33 | M50 | 9 | 2:27 | 24,4 | 01:13:42 | 82 | |
83 | 122 | BLAUT MARCIN | KRAKÓW | KKSW KRAK | Polska | 1974 | 00:02:11 | M40 | 25 | 2:28 | 24,4 | 01:13:47 | 83 | |
84 | 28 | KACZOR ŁUKASZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1986 | 00:02:17 | M30 | 38 | 2:28 | 24,4 | 01:13:53 | 84 | ||
85 | 55 | PASTUSZKA MATEUSZ | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1986 | 00:02:16 | M30 | 39 | 2:28 | 24,3 | 01:14:02 | 85 | ||
86 | 114 | JUNG MAREK | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1971 | 00:01:26 | M40 | 26 | 2:29 | 24,1 | 01:14:38 | 86 | ||
87 | 15 | DĄBROWSKI ADAM | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 1972 | 00:00:59 | M40 | 27 | 2:30 | 24,0 | 01:15:02 | 87 | ||
88 | 14 | CIUPKA RAFAŁ | BYTOM | Polska | 1968 | 00:02:10 | M40 | 28 | 2:30 | 23,9 | 01:15:13 | 88 | ||
89 | 97 | KWIETNIEWSKI FILIP | DĄBROWA GÓRNICZA | Polska | 2000 | 00:01:01 | M20 | 10 | 2:30 | 23,9 | 01:15:15 | 89 | ||
