VI Ośno Triathlon Weekend
Data i godzina | 2017-08-19 11:30:00 |
Miejscowość | Ośno Lubuskie |
Dystans | 1/4 IM; 1/8 IM; crosstriathlon |
Oficjalna strona | http://osnotriathlonweekend.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 59 zł |
Typ zawodów | Triathlon + sztafety |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | NOWAK ROMAN | CZŁUCHÓW | TRIDEA TEAM | Polska | 1981 | M30 | 1 | 00:16:36 (7) | 00:01:10 | 01:13:25 (1) | 00:00:35 | 00:40:44 (3) | 02:12:30 | 1 | |
2 | 84 | PADEE PIOTR | SZCZECIN | TRICARBON.PL | Polska | 1989 | M18 | 1 | 00:16:04 (3) | 00:01:27 | 01:16:46 (6) | 00:01:08 | 00:42:45 (6) | 02:18:10 | 2 | |
3 | 55 | ŻURAWICZ ANDRZEJ | 74-407 | Polska | 1989 | M18 | 2 | 00:18:42 (25) | 00:01:12 | 01:16:16 (5) | 00:00:55 | 00:41:08 (4) | 02:18:13 | 3 | ||
4 | 21 | BORULA BARTOSZ | SŁUBICE | HERBALIFE | Polska | 1987 | M30 | 2 | 00:16:10 (4) | 00:01:42 | 01:14:57 (3) | 00:00:35 | 00:45:41 (16) | 02:19:05 | 4 | |
5 | 31 | NOWACZYK DAWID | SZCZECIN | MICK O' AMELIKA HUIP? - TRIATHLON TEAM | Polska | 1979 | M30 | 3 | 00:17:26 (11) | 00:01:11 | 01:21:07 (17) | 00:00:46 | 00:39:24 (2) | 02:19:54 | 5 | |
6 | 63 | JAROCHOWICZ NORBERT | NOWOGARD | NTS KONA | Polska | 1971 | M40 | 1 | 00:17:41 (12) | 00:01:26 | 01:14:02 (2) | 00:00:41 | 00:46:50 (22) | 02:20:40 | 6 | |
7 | 10 | KOWALSKI ŁUKASZ | SŁUBICE | FSL VERUS AOK.PL TEAM | Polska | 1983 | M30 | 4 | 00:18:22 (19) | 00:01:13 | 01:17:20 (7) | 00:00:39 | 00:44:09 (10) | 02:21:43 | 7 | |
8 | 89 | ULANOWSKI GRZEGORZ | SŁUBICE | FSL VERUS AOK PL. TEAM | Polska | 1974 | M40 | 2 | 00:19:59 (37) | 00:01:49 | 01:20:43 (16) | 00:01:00 | 00:38:39 (1) | 02:22:10 | 8 | |
9 | 62 | SOBAŃSKA IZABELA | DRUŻBICE | Polska | 1996 | K18 | 1 | 00:15:11 (1) | 00:01:20 | 01:17:27 (8) | 00:00:50 | 00:47:30 (27) | 02:22:18 | 1 | ||
10 | 24 | MICHAŁOWSKI MARCIN | SZCZECIN | SZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUS | Polska | 1980 | M30 | 5 | 00:16:43 (8) | 00:01:34 | 01:18:42 (11) | 00:00:49 | 00:44:54 (12) | 02:22:42 | 9 | |
11 | 87 | PACHOLAK MARCIN | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | Polska | 1988 | M18 | 3 | 00:18:22 (20) | 00:01:59 | 01:18:21 (10) | 00:00:53 | 00:43:56 (9) | 02:23:31 | 10 | ||
12 | 36 | BĄK ALEKSANDER | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1975 | M40 | 3 | 00:17:42 (13) | 00:01:39 | 01:20:36 (15) | 00:01:11 | 00:44:19 (11) | 02:25:27 | 11 | |
13 | 85 | ZAJĄC KRZYSZTOF | DĘBNO | Polska | 1986 | M30 | 6 | 00:20:38 (49) | 00:02:06 | 01:18:46 (12) | 00:00:49 | 00:45:28 (14) | 02:27:47 | 12 | ||
14 | 45 | LUBRYCZYŃSKI PIOTR | GÓRZYKOWO | SNAILS GÓRZYKOWO | Polska | 1976 | M40 | 4 | 00:19:11 (31) | 00:01:32 | 01:18:21 (9) | 00:01:16 | 00:47:53 (29) | 02:28:13 | 13 | |
15 | 91 | JANKOWSKI DARIUSZ | LIPIANY | Polska | 1983 | M30 | 7 | 00:21:00 (54) | 00:02:13 | 01:18:49 (13) | 00:01:04 | 00:47:03 (23) | 02:30:09 | 14 | ||
16 | 16 | NOWAK ARTUR | JÓZEFÓW | TRI LEVEL NIEPORĘT | Polska | 1973 | M40 | 5 | 00:15:44 (2) | 00:01:25 | 01:23:37 (25) | 00:00:55 | 00:48:30 (32) | 02:30:11 | 15 | |
17 | 5 | KUKOROWSKI GRZEGORZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1975 | M40 | 6 | 00:16:36 (6) | 00:02:00 | 01:21:25 (18) | 00:01:14 | 00:49:40 (38) | 02:30:55 | 16 | |
18 | 67 | SARNOWSKI PAWEŁ | OSTRZESZÓW | MASTERPHARM | Polska | 1988 | M18 | 4 | 00:24:16 (81) | 00:02:20 | 01:22:02 (21) | 00:01:00 | 00:41:49 (5) | 02:31:27 | 17 | |
19 | 23 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1984 | M30 | 8 | 00:18:33 (22) | 00:02:32 | 01:21:56 (20) | 00:00:59 | 00:48:14 (30) | 02:32:14 | 18 | |
20 | 12 | RYNKIEWICZ MATEUSZ | CHWAŁOWICE | FIT TEST | Polska | 1984 | M30 | 9 | 00:17:56 (15) | 00:01:40 | 01:28:17 (51) | 00:00:43 | 00:43:48 (8) | 02:32:24 | 19 | |
21 | 19 | MUTH UWE | WANDLITZ | Deutschland | 1969 | M40 | 7 | 00:18:28 (21) | 00:01:25 | 01:24:36 (31) | 00:00:59 | 00:47:07 (24) | 02:32:35 | 20 | ||
22 | 93 | CZARNOTA KRZYSZTOF | LIPIANY | EPIDEMIASPORTU.PL | Polska | 1972 | M40 | 8 | 00:18:38 (23) | 00:03:04 | 01:24:10 (29) | 00:01:43 | 00:46:02 (18) | 02:33:37 | 21 | |
23 | 48 | ŻBIK KRZYSZTOF | GORZÓW WLKP | Polska | 1977 | M40 | 9 | 00:19:31 (34) | 00:02:12 | 01:20:26 (14) | 00:01:14 | 00:50:32 (42) | 02:33:55 | 22 | ||
24 | 18 | KOWALSKI MACIEJ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1975 | M40 | 10 | 00:20:40 (50) | 00:02:31 | 01:23:34 (24) | 00:01:07 | 00:47:18 (26) | 02:35:10 | 23 | |
25 | 29 | SZRAM PIOTR | SŁUBICE | FSL VERUS AOK.PL TEAM | Polska | 1982 | M30 | 10 | 00:17:57 (16) | 00:02:03 | 01:26:31 (41) | 00:01:07 | 00:47:42 (28) | 02:35:20 | 24 | |
26 | 59 | KONDRACKI ŁUKASZ | ZGORZELEC | UKS ENERGETYK ZGORZELEC | Polska | 1983 | M30 | 11 | 00:16:44 (9) | 00:01:22 | 01:26:29 (40) | 00:01:02 | 00:49:47 (39) | 02:35:24 | 25 | |
27 | 38 | SIKORA RAFAŁ | ZABRZE | NIGHT RUNNERS ZABRZE | Polska | 1979 | M30 | 12 | 00:17:03 (10) | 00:02:27 | 01:24:40 (32) | 00:01:16 | 00:50:01 (40) | 02:35:27 | 26 | |
28 | 25 | LIZURA SŁAWOMIR | BISKUPICE | MICK O 'AMELIKA HUIP? - TRIATHLON TEAM | Polska | 1983 | M30 | 13 | 00:17:45 (14) | 00:01:52 | 01:25:45 (36) | 00:00:57 | 00:49:20 (35) | 02:35:39 | 27 | |
29 | 15 | SIKORSKI KRZYSZTOF | MIĘDZYRZECZ | KM SPORT TEAM IRT MIĘDZYRZECZ | Polska | 1980 | M30 | 14 | 00:18:41 (24) | 00:02:49 | 01:27:01 (45) | 00:01:31 | 00:45:51 (17) | 02:35:53 | 28 | |
30 | 83 | BRYCHCY ADRIAN | KARGOWA | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK | Polska | 1988 | M18 | 5 | 00:27:06 (83) | 00:05:58 | 01:15:44 (4) | 00:02:00 | 00:45:07 (13) | 02:35:55 | 29 | |
31 | 51 | KOSMALA MATEUSZ | KROSNO ODRZANSKIE | Polska | 1983 | M30 | 15 | 00:20:59 (53) | 00:02:01 | 01:26:32 (42) | 00:01:00 | 00:47:09 (25) | 02:37:41 | 30 | ||
32 | 35 | OCZKOWSKI WOJCIECH | POZNAN | Polska | 1992 | M18 | 6 | 00:20:09 (41) | 00:03:09 | 01:25:28 (35) | 00:00:52 | 00:48:30 (31) | 02:38:08 | 31 | ||
33 | 64 | KIESZKOWSKI ADAM | SZCZECIN | Polska | 1985 | M30 | 16 | 00:19:09 (30) | 00:03:27 | 01:31:22 (62) | 00:00:48 | 00:43:38 (7) | 02:38:24 | 32 | ||
34 | 100 | GRABOWSKI TOMASZ | ZIELONA GÓRA | I ROCK TRIATHLON | POLSKA | 1969 | M40 | 11 | 00:18:56 (27) | 00:01:41 | 01:21:50 (19) | 00:01:11 | 00:54:54 (65) | 02:38:32 | 33 | |
35 | 7 | CHRZAN PIOTR | SZCZECIN | KOLARZE Z GÓRKI CIŚNIJ TEAM | Polska | 1973 | M40 | 12 | 00:21:37 (61) | 00:01:31 | 01:22:49 (22) | 00:00:48 | 00:51:48 (49) | 02:38:33 | 34 | |
36 | 1 | SADOWSKI KRZYSZTOF | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1969 | M40 | 13 | 00:19:23 (33) | 00:01:41 | 01:25:16 (33) | 00:01:10 | 00:51:14 (45) | 02:38:44 | 35 | |
37 | 8 | JACH MATEUSZ | GORZÓW WLKP. | Polska | 1987 | M30 | 17 | 00:21:19 (58) | 00:01:29 | 01:24:13 (30) | 00:00:51 | 00:51:04 (44) | 02:38:56 | 36 | ||
38 | 33 | CIEŚLAK JAKUB | RZEPIN | ZDROWE! | Polska | 1982 | M30 | 18 | 02:39:36 | 37 | ||||||
39 | 6 | KOZUBSKI CEZARY | KARGOWA | KARGOWA TEAM | Polska | 1988 | M18 | 7 | 00:22:20 (69) | 00:02:14 | 01:23:48 (27) | 00:00:59 | 00:50:24 (41) | 02:39:45 | 38 | |
40 | 94 | KOMLOSSY MICHAEL | BERLIN | Niemcy | 1985 | M30 | 19 | 00:22:42 (70) | 00:03:32 | 01:26:38 (43) | 00:01:25 | 00:45:31 (15) | 02:39:48 | 39 | ||
41 | 52 | BURDA RAFAŁ | SŁUPCA | Polska | 1988 | M18 | 8 | 00:18:00 (17) | 00:02:25 | 01:27:07 (47) | 00:00:57 | 00:51:29 (47) | 02:39:58 | 40 | ||
42 | 4 | BIERNACKI ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1969 | M40 | 14 | 00:21:47 (63) | 00:01:46 | 01:23:34 (23) | 00:00:52 | 00:52:27 (56) | 02:40:26 | 41 | |
43 | 40 | LESZCZYŃSKI MICHAŁ | DESZCZNO | SYBERIAN HUSKY TEAM | Polska | 1978 | M30 | 20 | 00:18:44 (26) | 00:02:22 | 01:31:35 (63) | 00:01:33 | 00:46:24 (20) | 02:40:38 | 42 | |
44 | 13 | STERNA ANNA | GORZÓW | Polska | 1991 | K18 | 2 | 00:18:01 (18) | 00:01:28 | 01:28:19 (52) | 00:00:55 | 00:52:00 (51) | 02:40:43 | 2 | ||
45 | 73 | ŚMIEJA BARTOSZ | BEZRZECZE | Polska | 1976 | M40 | 15 | 00:19:04 (29) | 00:01:48 | 01:23:38 (26) | 00:00:57 | 00:55:20 (67) | 02:40:47 | 43 | ||
46 | 75 | LECH JACEK | ŚWIEBODZIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | Poland | 1978 | M30 | 21 | 00:20:37 (48) | 00:02:48 | 01:26:10 (38) | 00:02:01 | 00:49:18 (34) | 02:40:54 | 44 | |
47 | 11 | MAZURKIEWICZ TOMASZ | NOWA SÓL | GEDIA | Polska | 1981 | M30 | 22 | 00:23:44 (76) | 00:02:17 | 01:24:08 (28) | 00:00:43 | 00:51:24 (46) | 02:42:16 | 45 | |
48 | 30 | TOKARSKI MATEUSZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Poland | 1982 | M30 | 23 | 00:19:15 (32) | 00:01:49 | 01:26:58 (44) | 00:01:04 | 00:53:32 (59) | 02:42:38 | 46 | |
49 | 76 | TRUDZINSKI NORBERT | ŚWIEBODZIN | NEOSPORT.PL TRIATHLON ŚWIEBODZIN | Polska | 1974 | M40 | 16 | 00:21:10 (56) | 00:02:08 | 01:27:12 (48) | 00:00:59 | 00:52:18 (54) | 02:43:47 | 47 | |
50 | 78 | ZIELIŃSKI-STECYNA PAWEŁ | KŁODAWA | Polska | 1977 | M40 | 17 | 00:20:44 (51) | 00:03:05 | 01:29:22 (55) | 00:01:32 | 00:49:10 (33) | 02:43:53 | 48 | ||
51 | 90 | EWERT MATTHIAS | WILDENBRUCH | Niemcy | 1971 | M40 | 18 | 00:21:31 (60) | 00:02:34 | 01:27:02 (46) | 00:01:33 | 00:51:52 (50) | 02:44:32 | 49 | ||
52 | 79 | SZARAPANOWSKI MARCIN | SZCZECIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | Polska | 1977 | M40 | 19 | 00:21:57 (65) | 00:05:56 | 01:28:34 (53) | 00:02:08 | 00:46:19 (19) | 02:44:54 | 50 | |
53 | 80 | SZARAPANOWSKI DAMIAN | NOWA WIOSKA | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | Polska | 1978 | M30 | 24 | 00:20:09 (40) | 00:03:20 | 01:28:08 (50) | 00:00:45 | 00:53:05 (58) | 02:45:27 | 51 | |
54 | 88 | KSZAK-KRZYŻANOWSKA ANNA | WAŁCZ | 2.28.00 | Polska | 1971 | K40 | 1 | 00:19:32 (35) | 00:02:01 | 01:36:54 (73) | 00:01:30 | 00:46:41 (21) | 02:46:38 | 3 | |
55 | 44 | KROKOSZ PAWEŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | KENYANRUNNERS | Polska | 1991 | M18 | 9 | 00:20:20 (46) | 00:02:01 | 01:34:30 (70) | 00:00:53 | 00:49:37 (37) | 02:47:21 | 52 | |
56 | 61 | JARZĄB MALGORZATA | BEZRZECZE | Polska | 1975 | K40 | 2 | 00:20:01 (38) | 00:02:15 | 01:27:31 (49) | 00:00:58 | 00:57:05 (73) | 02:47:50 | 4 | ||
57 | 43 | KRÓL GRZEGORZ | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | Polska | 1977 | M40 | 20 | 00:18:59 (28) | 00:02:12 | 01:30:56 (60) | 00:01:27 | 00:55:07 (66) | 02:48:41 | 53 | |
58 | 2 | KUŹMICZ TOMASZ | DOŁUJE | SZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUS | Polska | 1979 | M30 | 25 | 00:24:08 (79) | 00:03:12 | 01:29:18 (54) | 00:01:11 | 00:51:45 (48) | 02:49:34 | 54 | |
59 | 68 | JARMUZEK MIKOLAJ | SKRZYNKI | QSG TEAM | Polska | 1988 | M18 | 10 | 00:21:59 (67) | 00:02:45 | 01:25:21 (34) | 00:01:20 | 00:58:27 (76) | 02:49:52 | 55 | |
60 | 57 | KOCHAŃSKI PIOTR | SULĘCIN | Polska | 1991 | M18 | 11 | 00:21:41 (62) | 00:01:52 | 01:36:20 (72) | 00:00:43 | 00:49:27 (36) | 02:50:03 | 56 | ||
61 | 9 | PYSIAK DAMIAN | SŁUBICE | FSL VERUS AOK.PL TEAM | Polska | 1980 | M30 | 26 | 00:24:03 (78) | 00:02:14 | 01:26:24 (39) | 00:00:54 | 00:57:01 (72) | 02:50:36 | 57 | |
62 | 20 | ZIELIŃSKI KAMIL | SZCZECIN | SMT SZCZECIN | Polska | 1983 | M30 | 27 | 00:16:21 (5) | 00:02:05 | 01:25:58 (37) | 00:00:51 | 01:05:54 (83) | 02:51:09 | 58 | |
63 | 42 | MALISZEWSKI PAWEL | SZCZECIN | Polska | 1983 | M30 | 28 | 00:22:52 (72) | 00:03:16 | 01:31:57 (66) | 00:01:02 | 00:52:09 (52) | 02:51:16 | 59 | ||
64 | 32 | NOWAK TOMASZ | RZEPIN | Polska | 1970 | M40 | 21 | 00:20:37 (47) | 00:02:59 | 01:31:01 (61) | 00:02:29 | 00:55:33 (68) | 02:52:39 | 60 | ||
65 | 17 | KOWALSKA JUSTYNA | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1979 | K30 | 1 | 00:20:11 (42) | 00:01:53 | 01:31:38 (64) | 00:01:22 | 00:57:46 (75) | 02:52:50 | 5 | |
66 | 74 | KUCHTA IZABELA | RADOMIA | Polska | 1978 | K30 | 2 | 00:23:28 (75) | 00:02:00 | 01:33:44 (68) | 00:01:20 | 00:52:18 (55) | 02:52:50 | 6 | ||
67 | 70 | BIEDUNKIEWICZ PAWEŁ | BERLIN | Niemcy | 1983 | M30 | 29 | 00:21:54 (64) | 00:02:57 | 01:30:52 (59) | 00:01:07 | 00:56:03 (70) | 02:52:53 | 61 | ||
68 | 72 | ZAPŁATA MAREK | KAMIENIEC | KAMIENIEC | Polska | 1956 | M50 | 1 | 00:20:11 (43) | 00:03:06 | 01:34:44 (71) | 00:01:41 | 00:53:48 (60) | 02:53:30 | 62 | |
69 | 28 | WOJTASZEK MACIEJ | POZNAŃ | MARUDER | Polska | 1976 | M40 | 22 | 00:20:13 (44) | 00:02:52 | 01:34:12 (69) | 00:01:32 | 00:54:44 (64) | 02:53:33 | 63 | |
70 | 56 | PRACUK KRZYSZTOF | GORZÓW WIELKOPOLSKI | RIVER FIGHTERS | Polska | 1970 | M40 | 23 | 00:19:32 (36) | 00:02:33 | 01:38:13 (76) | 00:01:31 | 00:52:09 (53) | 02:53:58 | 64 | |
71 | 92 | ŁUKASZEWSKA ANNA | PRZECŁAW | FIZJOBIEGACZE | Polska | 1974 | K40 | 3 | 00:20:56 (52) | 00:02:04 | 01:32:16 (67) | 00:01:08 | 00:57:43 (74) | 02:54:07 | 7 | |
72 | 34 | BIEGAJ MARCIN | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | POLSKA | 1978 | M30 | 30 | 00:24:01 (77) | 00:02:37 | 01:30:19 (57) | 00:01:15 | 00:56:01 (69) | 02:54:13 | 65 | |
73 | 39 | SAJEWICZ PIOTR | WROCŁAW | TURBINA BAŁAKOWO | Polska | 1986 | M30 | 31 | 00:24:11 (80) | 00:03:48 | 01:30:43 (58) | 00:01:14 | 00:56:11 (71) | 02:56:07 | 66 | |
74 | 46 | GRĘDZIŃSKI ARTUR | SZCZECIN | KOLARZE Z GÓRKI CIŚNIJ TEAM | Polska | 1978 | M30 | 32 | 00:21:12 (57) | 00:01:48 | 01:39:06 (80) | 00:00:51 | 00:54:18 (62) | 02:57:15 | 67 | |
75 | 41 | DOBIECKI ARTUR | SZCZECIN | KOS BNO SZCZECIN | Polska | 1973 | M40 | 24 | 00:22:06 (68) | 00:02:57 | 01:39:23 (81) | 00:01:14 | 00:52:27 (57) | 02:58:07 | 68 | |
76 | 49 | WREMBEL JOANNA | GORZÓW WLKP. | Polska | 1980 | K30 | 3 | 00:20:19 (45) | 00:02:50 | 01:31:55 (65) | 00:01:47 | 01:03:24 (82) | 03:00:15 | 8 | ||
77 | 54 | GÓRECKA MILENA | WRONKI | WRONIECKI KLUB BIEGACZA | Polska | 1987 | K30 | 4 | 00:22:45 (71) | 00:04:31 | 01:41:05 (82) | 00:01:48 | 00:51:04 (43) | 03:01:13 | 9 | |
78 | 77 | LAZDOWSKI LUKASZ | SŁUBICE | Polska | 1990 | M18 | 12 | 00:28:04 (84) | 00:03:06 | 01:29:46 (56) | 00:01:33 | 00:59:54 (79) | 03:02:23 | 69 | ||
79 | 27 | WELTROWSKI GRZEGORZ | POZNAŃ | Polska | 1975 | M40 | 25 | 00:28:05 (85) | 00:02:26 | 01:38:51 (78) | 00:01:50 | 00:54:08 (61) | 03:05:20 | 70 | ||
80 | 66 | SARNOWSKA JOANNA | POZNAŃ | MASTERPHARM | Polska | 1991 | K18 | 3 | 00:20:07 (39) | 03:06:21 | 10 | |||||
81 | 81 | WOJNICKI ROMAN | WITNICA | WOJNICCY TRI CLUB | Polska | 1955 | M50 | 2 | 00:24:39 (82) | 00:02:45 | 01:37:54 (75) | 00:01:28 | 00:59:40 (77) | 03:06:26 | 71 | |
82 | 69 | WLOSZCZYNA JULITA | POZNAN | PWC IRON LADIES | Polska | 1987 | K30 | 5 | 00:21:30 (59) | 00:03:19 | 01:38:22 (77) | 00:01:57 | 01:01:52 (81) | 03:07:00 | 11 | |
83 | 50 | WINDAK MICHAL | GORZOW | Polska | 1984 | M30 | 33 | 00:21:59 (66) | 00:04:28 | 01:48:01 (85) | 00:01:24 | 00:54:19 (63) | 03:10:11 | 72 | ||
84 | 60 | STAŃCZAK JĘDRZEJ | WROCŁAW | OLACZ TEAM | Polska | 1985 | M30 | 34 | 00:23:15 (74) | 00:04:02 | 01:41:38 (83) | 00:02:35 | 00:59:41 (78) | 03:11:11 | 73 | |
85 | 86 | SZYGĘDA PAWEŁ | GORZÓW WLKP. | MASAŻ W GORZOWIE | Polska | 1972 | M40 | 26 | 00:21:09 (55) | 00:04:36 | 01:42:58 (84) | 00:02:08 | 01:01:39 (80) | 03:12:30 | 74 | |
86 | 14 | TATAŁA MACIEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | Polska | 1971 | M40 | 27 | 00:23:14 (73) | 00:03:43 | 01:38:59 (79) | 00:02:09 | 01:07:31 (84) | 03:15:36 | 75 | ||
87 | 22 | WOŁKANIN PAWEŁ | ŁÓDŹ | POLPHARMA RUN TEAM | Polska | 1959 | M50 | 3 | 00:30:57 (86) | 00:04:08 | 01:37:35 (74) | 00:02:35 | 01:08:17 (85) | 03:23:32 | 76 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | DERLETA MATEUSZ | SZCZECIN | FELIKSTEAM | Polska | 1992 | M18 | 1 | 00:07:24 (4) | 00:01:12 | 00:37:08 (1) | 00:00:34 | 00:20:12 (2) | 01:06:30 | 1 | |
2 | 227 | CZAJKOWSKI BARTOSZ | ZIELONA GÓRA | AM#15 TRIATHLON TEAM | Polska | 1992 | M18 | 2 | 00:08:42 (14) | 00:01:11 | 00:40:28 (5) | 00:00:46 | 00:19:27 (1) | 01:10:34 | 2 | |
3 | 211 | ZIELIŃSKI KAROL | SZCZECIN | FABRYKA TRIATHLONU | Polska | 1983 | M30 | 1 | 00:08:43 (15) | 00:01:22 | 00:39:03 (2) | 00:00:46 | 00:21:52 (10) | 01:11:46 | 3 | |
4 | 253 | KUŚ ADAM | POZNAŃ | BE3 CITYZEN | Polska | 1997 | M18 | 3 | 00:09:44 (27) | 00:01:22 | 00:39:52 (4) | 00:00:45 | 00:20:23 (3) | 01:12:06 | 4 | |
5 | 217 | GWARDIAK BARTŁOMIEJ | GOLENIÓW | Polska | 1992 | M18 | 4 | 00:09:05 (18) | 00:01:22 | 00:40:42 (8) | 00:00:46 | 00:20:58 (6) | 01:12:53 | 5 | ||
6 | 218 | HEJMAN DAMIAN | SZCZECIN | 12TRI.PL | Polska | 1988 | M18 | 5 | 00:09:50 (31) | 00:01:13 | 00:41:39 (11) | 00:00:19 | 00:20:50 (5) | 01:13:51 | 6 | |
7 | 292 | FRYDRYCH KAROL | GORZÓW WLKP. | Polska | 1986 | M30 | 2 | 00:08:17 (9) | 00:01:40 | 00:39:07 (3) | 00:01:11 | 00:24:18 (24) | 01:14:33 | 7 | ||
8 | 278 | TOMCZAK TOMASZ | BEZRZECZE | Polska | 1975 | M40 | 1 | 00:07:06 (1) | 00:01:49 | 00:42:33 (16) | 00:00:47 | 00:22:56 (15) | 01:15:11 | 8 | ||
9 | 293 | WALCZAK ROBERT | ZIELONA GÓRA | PARKRUN POZNAŃ | Polska | 1980 | M30 | 3 | 00:07:43 (6) | 00:01:53 | 00:43:19 (20) | 00:00:47 | 00:21:30 (9) | 01:15:12 | 9 | |
10 | 233 | SZOTA ROBERT | ZAŁOM | SMT SZCZECIN | Polska | 1988 | M18 | 6 | 00:07:08 (2) | 00:01:19 | 00:42:22 (14) | 00:00:46 | 00:23:42 (18) | 01:15:17 | 10 | |
11 | 279 | KMIECIAK SŁAWOMIR PINIO | SZCZECIN | Polska | 1973 | M40 | 2 | 00:10:24 (44) | 00:01:44 | 00:40:39 (7) | 00:01:10 | 00:21:29 (8) | 01:15:26 | 11 | ||
12 | 208 | ZDANOWSKI MARCIN | SZCZECIN | IRONRUN | Polska | 1980 | M30 | 4 | 00:10:04 (40) | 00:01:29 | 00:42:18 (13) | 00:00:47 | 00:21:13 (7) | 01:15:51 | 12 | |
13 | 231 | KOSSIŃSKI DOMINIK | SŁUBICE | IT SŁUBICE | Polska | 1997 | M18 | 7 | 00:09:42 (26) | 01:16:06 | 13 | |||||
14 | 286 | KULKA ŁUKASZ | KAMIEŃ | Polska | 1985 | M30 | 5 | 00:08:32 (12) | 00:01:28 | 00:42:46 (18) | 00:01:04 | 00:22:32 (12) | 01:16:22 | 14 | ||
15 | 258 | SKROCKI DARIUSZ | POZNAŃ | VELOCITY POZNAŃ | Polska | 1967 | M50 | 1 | 00:08:52 (16) | 00:01:33 | 00:41:37 (9) | 00:01:03 | 00:23:50 (19) | 01:16:55 | 15 | |
16 | 294 | LESIECKA JUSTYNA | SZCZECIN | GALAXY SZCZECIN/TRICARBON.PL | Polska | 1988 | K18 | 1 | 00:07:42 (5) | 00:01:08 | 00:44:05 (26) | 00:01:05 | 00:23:14 (16) | 01:17:14 | 1 | |
17 | 262 | BABICZ HUBERT | KROSNO ODRZAŃSKIE | AM#15 TRIATHLON TEAM | Polska | 1998 | M18 | 8 | 00:10:00 (37) | 00:01:10 | 00:42:36 (17) | 00:00:59 | 00:22:38 (13) | 01:17:23 | 16 | |
18 | 244 | GRZELAK KACPER | GRYFINO | Polska | 2001 | M18 | 9 | 00:07:13 (3) | 00:01:59 | 00:43:16 (19) | 00:00:53 | 00:25:12 (30) | 01:18:33 | 17 | ||
19 | 220 | SZOMBIERSKI ROBERT | LUBSKO | Polska | 1984 | M30 | 6 | 00:09:03 (17) | 00:01:27 | 00:45:05 (34) | 00:00:47 | 00:22:14 (11) | 01:18:36 | 18 | ||
20 | 266 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | HIRIDERSDRUGS | Polska | 1991 | M18 | 10 | 00:08:24 (10) | 01:19:02 | 19 | |||||
21 | 287 | SZABLEWSKI ADAM | CZARNY BOR | ŚWIERKOWA CZARNY BOR | Polska | 1979 | M30 | 7 | 00:09:52 (32) | 00:01:04 | 00:44:37 (29) | 00:00:48 | 00:22:43 (14) | 01:19:04 | 20 | |
22 | 205 | DERLETA RYSZARD | SZCZECIN | FELIKSTEAM | Polska | 1962 | M50 | 2 | 00:09:35 (24) | 00:01:35 | 00:41:49 (12) | 00:00:55 | 00:25:13 (31) | 01:19:07 | 21 | |
23 | 281 | WINCZA CEZARY | SZCZECIN | TRICARBON.PL | Polska | 1984 | M30 | 8 | 00:10:04 (38) | 00:02:37 | 00:41:37 (10) | 00:01:05 | 00:23:58 (20) | 01:19:21 | 22 | |
24 | 226 | DUDZIAK KACPER | RUDNO | GEDIA | Polska | 2001 | M18 | 11 | 00:12:29 (68) | 00:01:45 | 00:40:38 (6) | 00:00:38 | 00:25:23 (34) | 01:20:53 | 23 | |
25 | 213 | ZAWALSKI KRZYSZTOF | SZCZECIN | Polska | 1978 | M30 | 9 | 00:09:49 (30) | 00:02:27 | 00:43:47 (25) | 00:00:49 | 00:24:02 (21) | 01:20:54 | 24 | ||
