VI Ośno Triathlon Weekend

Data i godzina2017-08-19 11:30:00
MiejscowośćOśno Lubuskie
Dystans 1/4 IM; 1/8 IM; crosstriathlon
Oficjalna stronahttp://osnotriathlonweekend.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 59 zł
Typ zawodów Triathlon + sztafety
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
171NOWAK ROMANCZŁUCHÓWTRIDEA TEAMPolska1981M30100:16:36 (7)00:01:1001:13:25 (1)00:00:3500:40:44 (3)02:12:301
284PADEE PIOTRSZCZECINTRICARBON.PLPolska1989M18100:16:04 (3)00:01:2701:16:46 (6)00:01:0800:42:45 (6)02:18:102
355ŻURAWICZ ANDRZEJ74-407Polska1989M18200:18:42 (25)00:01:1201:16:16 (5)00:00:5500:41:08 (4)02:18:133
421BORULA BARTOSZSŁUBICEHERBALIFEPolska1987M30200:16:10 (4)00:01:4201:14:57 (3)00:00:3500:45:41 (16)02:19:054
531NOWACZYK DAWIDSZCZECINMICK O' AMELIKA HUIP? - TRIATHLON TEAMPolska1979M30300:17:26 (11)00:01:1101:21:07 (17)00:00:4600:39:24 (2)02:19:545
663JAROCHOWICZ NORBERTNOWOGARDNTS KONAPolska1971M40100:17:41 (12)00:01:2601:14:02 (2)00:00:4100:46:50 (22)02:20:406
710KOWALSKI ŁUKASZSŁUBICEFSL VERUS AOK.PL TEAMPolska1983M30400:18:22 (19)00:01:1301:17:20 (7)00:00:3900:44:09 (10)02:21:437
889ULANOWSKI GRZEGORZSŁUBICEFSL VERUS AOK PL. TEAMPolska1974M40200:19:59 (37)00:01:4901:20:43 (16)00:01:0000:38:39 (1)02:22:108
962SOBAŃSKA IZABELADRUŻBICEPolska1996K18100:15:11 (1)00:01:2001:17:27 (8)00:00:5000:47:30 (27)02:22:181
1024MICHAŁOWSKI MARCINSZCZECINSZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUSPolska1980M30500:16:43 (8)00:01:3401:18:42 (11)00:00:4900:44:54 (12)02:22:429
1187PACHOLAK MARCINZĄBKOWICE ŚLĄSKIEPolska1988M18300:18:22 (20)00:01:5901:18:21 (10)00:00:5300:43:56 (9)02:23:3110
1236BĄK ALEKSANDEROŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1975M40300:17:42 (13)00:01:3901:20:36 (15)00:01:1100:44:19 (11)02:25:2711
1385ZAJĄC KRZYSZTOFDĘBNOPolska1986M30600:20:38 (49)00:02:0601:18:46 (12)00:00:4900:45:28 (14)02:27:4712
1445LUBRYCZYŃSKI PIOTRGÓRZYKOWOSNAILS GÓRZYKOWOPolska1976M40400:19:11 (31)00:01:3201:18:21 (9)00:01:1600:47:53 (29)02:28:1313
1591JANKOWSKI DARIUSZLIPIANYPolska1983M30700:21:00 (54)00:02:1301:18:49 (13)00:01:0400:47:03 (23)02:30:0914
1616NOWAK ARTURJÓZEFÓWTRI LEVEL NIEPORĘTPolska1973M40500:15:44 (2)00:01:2501:23:37 (25)00:00:5500:48:30 (32)02:30:1115
175KUKOROWSKI GRZEGORZOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1975M40600:16:36 (6)00:02:0001:21:25 (18)00:01:1400:49:40 (38)02:30:5516
1867SARNOWSKI PAWEŁOSTRZESZÓWMASTERPHARMPolska1988M18400:24:16 (81)00:02:2001:22:02 (21)00:01:0000:41:49 (5)02:31:2717
1923BAGIŃSKI ADAMOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1984M30800:18:33 (22)00:02:3201:21:56 (20)00:00:5900:48:14 (30)02:32:1418
2012RYNKIEWICZ MATEUSZCHWAŁOWICEFIT TESTPolska1984M30900:17:56 (15)00:01:4001:28:17 (51)00:00:4300:43:48 (8)02:32:2419
2119MUTH UWEWANDLITZDeutschland1969M40700:18:28 (21)00:01:2501:24:36 (31)00:00:5900:47:07 (24)02:32:3520
2293CZARNOTA KRZYSZTOFLIPIANYEPIDEMIASPORTU.PLPolska1972M40800:18:38 (23)00:03:0401:24:10 (29)00:01:4300:46:02 (18)02:33:3721
2348ŻBIK KRZYSZTOFGORZÓW WLKPPolska1977M40900:19:31 (34)00:02:1201:20:26 (14)00:01:1400:50:32 (42)02:33:5522
2418KOWALSKI MACIEJOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1975M401000:20:40 (50)00:02:3101:23:34 (24)00:01:0700:47:18 (26)02:35:1023
2529SZRAM PIOTRSŁUBICEFSL VERUS AOK.PL TEAMPolska1982M301000:17:57 (16)00:02:0301:26:31 (41)00:01:0700:47:42 (28)02:35:2024
2659KONDRACKI ŁUKASZZGORZELECUKS ENERGETYK ZGORZELECPolska1983M301100:16:44 (9)00:01:2201:26:29 (40)00:01:0200:49:47 (39)02:35:2425
2738SIKORA RAFAŁZABRZENIGHT RUNNERS ZABRZEPolska1979M301200:17:03 (10)00:02:2701:24:40 (32)00:01:1600:50:01 (40)02:35:2726
2825LIZURA SŁAWOMIRBISKUPICEMICK O 'AMELIKA HUIP? - TRIATHLON TEAMPolska1983M301300:17:45 (14)00:01:5201:25:45 (36)00:00:5700:49:20 (35)02:35:3927
2915SIKORSKI KRZYSZTOFMIĘDZYRZECZKM SPORT TEAM IRT MIĘDZYRZECZPolska1980M301400:18:41 (24)00:02:4901:27:01 (45)00:01:3100:45:51 (17)02:35:5328
3083BRYCHCY ADRIANKARGOWARYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINKPolska1988M18500:27:06 (83)00:05:5801:15:44 (4)00:02:0000:45:07 (13)02:35:5529
3151KOSMALA MATEUSZKROSNO ODRZANSKIEPolska1983M301500:20:59 (53)00:02:0101:26:32 (42)00:01:0000:47:09 (25)02:37:4130
3235OCZKOWSKI WOJCIECHPOZNANPolska1992M18600:20:09 (41)00:03:0901:25:28 (35)00:00:5200:48:30 (31)02:38:0831
3364KIESZKOWSKI ADAMSZCZECINPolska1985M301600:19:09 (30)00:03:2701:31:22 (62)00:00:4800:43:38 (7)02:38:2432
34100GRABOWSKI TOMASZZIELONA GÓRAI ROCK TRIATHLONPOLSKA1969M401100:18:56 (27)00:01:4101:21:50 (19)00:01:1100:54:54 (65)02:38:3233
357CHRZAN PIOTRSZCZECINKOLARZE Z GÓRKI CIŚNIJ TEAMPolska1973M401200:21:37 (61)00:01:3101:22:49 (22)00:00:4800:51:48 (49)02:38:3334
361SADOWSKI KRZYSZTOFOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1969M401300:19:23 (33)00:01:4101:25:16 (33)00:01:1000:51:14 (45)02:38:4435
378JACH MATEUSZGORZÓW WLKP.Polska1987M301700:21:19 (58)00:01:2901:24:13 (30)00:00:5100:51:04 (44)02:38:5636
3833CIEŚLAK JAKUBRZEPINZDROWE!Polska1982M301802:39:3637
396KOZUBSKI CEZARYKARGOWAKARGOWA TEAMPolska1988M18700:22:20 (69)00:02:1401:23:48 (27)00:00:5900:50:24 (41)02:39:4538
4094KOMLOSSY MICHAELBERLINNiemcy1985M301900:22:42 (70)00:03:3201:26:38 (43)00:01:2500:45:31 (15)02:39:4839
4152BURDA RAFAŁSŁUPCAPolska1988M18800:18:00 (17)00:02:2501:27:07 (47)00:00:5700:51:29 (47)02:39:5840
424BIERNACKI ŁUKASZOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1969M401400:21:47 (63)00:01:4601:23:34 (23)00:00:5200:52:27 (56)02:40:2641
4340LESZCZYŃSKI MICHAŁDESZCZNOSYBERIAN HUSKY TEAMPolska1978M302000:18:44 (26)00:02:2201:31:35 (63)00:01:3300:46:24 (20)02:40:3842
4413STERNA ANNAGORZÓWPolska1991K18200:18:01 (18)00:01:2801:28:19 (52)00:00:5500:52:00 (51)02:40:432
4573ŚMIEJA BARTOSZBEZRZECZEPolska1976M401500:19:04 (29)00:01:4801:23:38 (26)00:00:5700:55:20 (67)02:40:4743
4675LECH JACEKŚWIEBODZINULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAPoland1978M302100:20:37 (48)00:02:4801:26:10 (38)00:02:0100:49:18 (34)02:40:5444
4711MAZURKIEWICZ TOMASZNOWA SÓLGEDIAPolska1981M302200:23:44 (76)00:02:1701:24:08 (28)00:00:4300:51:24 (46)02:42:1645
4830TOKARSKI MATEUSZOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPoland1982M302300:19:15 (32)00:01:4901:26:58 (44)00:01:0400:53:32 (59)02:42:3846
4976TRUDZINSKI NORBERTŚWIEBODZINNEOSPORT.PL TRIATHLON ŚWIEBODZINPolska1974M401600:21:10 (56)00:02:0801:27:12 (48)00:00:5900:52:18 (54)02:43:4747
5078ZIELIŃSKI-STECYNA PAWEŁKŁODAWAPolska1977M401700:20:44 (51)00:03:0501:29:22 (55)00:01:3200:49:10 (33)02:43:5348
5190EWERT MATTHIASWILDENBRUCHNiemcy1971M401800:21:31 (60)00:02:3401:27:02 (46)00:01:3300:51:52 (50)02:44:3249
5279SZARAPANOWSKI MARCINSZCZECINULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAPolska1977M401900:21:57 (65)00:05:5601:28:34 (53)00:02:0800:46:19 (19)02:44:5450
5380SZARAPANOWSKI DAMIANNOWA WIOSKAULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAPolska1978M302400:20:09 (40)00:03:2001:28:08 (50)00:00:4500:53:05 (58)02:45:2751
5488KSZAK-KRZYŻANOWSKA ANNAWAŁCZ2.28.00Polska1971K40100:19:32 (35)00:02:0101:36:54 (73)00:01:3000:46:41 (21)02:46:383
5544KROKOSZ PAWEŁGORZÓW WIELKOPOLSKIKENYANRUNNERSPolska1991M18900:20:20 (46)00:02:0101:34:30 (70)00:00:5300:49:37 (37)02:47:2152
5661JARZĄB MALGORZATABEZRZECZEPolska1975K40200:20:01 (38)00:02:1501:27:31 (49)00:00:5800:57:05 (73)02:47:504
5743KRÓL GRZEGORZSZCZECINFIZJOBIEGACZE SZCZECINPolska1977M402000:18:59 (28)00:02:1201:30:56 (60)00:01:2700:55:07 (66)02:48:4153
582KUŹMICZ TOMASZDOŁUJESZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUSPolska1979M302500:24:08 (79)00:03:1201:29:18 (54)00:01:1100:51:45 (48)02:49:3454
5968JARMUZEK MIKOLAJSKRZYNKIQSG TEAMPolska1988M181000:21:59 (67)00:02:4501:25:21 (34)00:01:2000:58:27 (76)02:49:5255
6057KOCHAŃSKI PIOTRSULĘCINPolska1991M181100:21:41 (62)00:01:5201:36:20 (72)00:00:4300:49:27 (36)02:50:0356
619PYSIAK DAMIANSŁUBICEFSL VERUS AOK.PL TEAMPolska1980M302600:24:03 (78)00:02:1401:26:24 (39)00:00:5400:57:01 (72)02:50:3657
6220ZIELIŃSKI KAMILSZCZECINSMT SZCZECINPolska1983M302700:16:21 (5)00:02:0501:25:58 (37)00:00:5101:05:54 (83)02:51:0958
6342MALISZEWSKI PAWELSZCZECINPolska1983M302800:22:52 (72)00:03:1601:31:57 (66)00:01:0200:52:09 (52)02:51:1659
6432NOWAK TOMASZRZEPINPolska1970M402100:20:37 (47)00:02:5901:31:01 (61)00:02:2900:55:33 (68)02:52:3960
6517KOWALSKA JUSTYNAOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1979K30100:20:11 (42)00:01:5301:31:38 (64)00:01:2200:57:46 (75)02:52:505
6674KUCHTA IZABELARADOMIAPolska1978K30200:23:28 (75)00:02:0001:33:44 (68)00:01:2000:52:18 (55)02:52:506
6770BIEDUNKIEWICZ PAWEŁBERLINNiemcy1983M302900:21:54 (64)00:02:5701:30:52 (59)00:01:0700:56:03 (70)02:52:5361
6872ZAPŁATA MAREKKAMIENIECKAMIENIECPolska1956M50100:20:11 (43)00:03:0601:34:44 (71)00:01:4100:53:48 (60)02:53:3062
6928WOJTASZEK MACIEJPOZNAŃMARUDERPolska1976M402200:20:13 (44)00:02:5201:34:12 (69)00:01:3200:54:44 (64)02:53:3363
7056PRACUK KRZYSZTOFGORZÓW WIELKOPOLSKIRIVER FIGHTERSPolska1970M402300:19:32 (36)00:02:3301:38:13 (76)00:01:3100:52:09 (53)02:53:5864
7192ŁUKASZEWSKA ANNAPRZECŁAWFIZJOBIEGACZEPolska1974K40300:20:56 (52)00:02:0401:32:16 (67)00:01:0800:57:43 (74)02:54:077
7234BIEGAJ MARCINOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPOLSKA1978M303000:24:01 (77)00:02:3701:30:19 (57)00:01:1500:56:01 (69)02:54:1365
7339SAJEWICZ PIOTRWROCŁAWTURBINA BAŁAKOWOPolska1986M303100:24:11 (80)00:03:4801:30:43 (58)00:01:1400:56:11 (71)02:56:0766
7446GRĘDZIŃSKI ARTURSZCZECINKOLARZE Z GÓRKI CIŚNIJ TEAMPolska1978M303200:21:12 (57)00:01:4801:39:06 (80)00:00:5100:54:18 (62)02:57:1567
7541DOBIECKI ARTURSZCZECINKOS BNO SZCZECINPolska1973M402400:22:06 (68)00:02:5701:39:23 (81)00:01:1400:52:27 (57)02:58:0768
7649WREMBEL JOANNAGORZÓW WLKP.Polska1980K30300:20:19 (45)00:02:5001:31:55 (65)00:01:4701:03:24 (82)03:00:158
7754GÓRECKA MILENAWRONKIWRONIECKI KLUB BIEGACZAPolska1987K30400:22:45 (71)00:04:3101:41:05 (82)00:01:4800:51:04 (43)03:01:139
7877LAZDOWSKI LUKASZSŁUBICEPolska1990M181200:28:04 (84)00:03:0601:29:46 (56)00:01:3300:59:54 (79)03:02:2369
7927WELTROWSKI GRZEGORZPOZNAŃPolska1975M402500:28:05 (85)00:02:2601:38:51 (78)00:01:5000:54:08 (61)03:05:2070
8066SARNOWSKA JOANNAPOZNAŃMASTERPHARMPolska1991K18300:20:07 (39)03:06:2110
8181WOJNICKI ROMANWITNICAWOJNICCY TRI CLUBPolska1955M50200:24:39 (82)00:02:4501:37:54 (75)00:01:2800:59:40 (77)03:06:2671
8269WLOSZCZYNA JULITAPOZNANPWC IRON LADIESPolska1987K30500:21:30 (59)00:03:1901:38:22 (77)00:01:5701:01:52 (81)03:07:0011
8350WINDAK MICHALGORZOWPolska1984M303300:21:59 (66)00:04:2801:48:01 (85)00:01:2400:54:19 (63)03:10:1172
8460STAŃCZAK JĘDRZEJWROCŁAWOLACZ TEAMPolska1985M303400:23:15 (74)00:04:0201:41:38 (83)00:02:3500:59:41 (78)03:11:1173
8586SZYGĘDA PAWEŁGORZÓW WLKP.MASAŻ W GORZOWIEPolska1972M402600:21:09 (55)00:04:3601:42:58 (84)00:02:0801:01:39 (80)03:12:3074
8614TATAŁA MACIEJKOSTRZYN NAD ODRĄPolska1971M402700:23:14 (73)00:03:4301:38:59 (79)00:02:0901:07:31 (84)03:15:3675
8722WOŁKANIN PAWEŁŁÓDŹPOLPHARMA RUN TEAMPolska1959M50300:30:57 (86)00:04:0801:37:35 (74)00:02:3501:08:17 (85)03:23:3276
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1206DERLETA MATEUSZSZCZECINFELIKSTEAMPolska1992M18100:07:24 (4)00:01:1200:37:08 (1)00:00:3400:20:12 (2)01:06:301
2227CZAJKOWSKI BARTOSZZIELONA GÓRAAM#15 TRIATHLON TEAMPolska1992M18200:08:42 (14)00:01:1100:40:28 (5)00:00:4600:19:27 (1)01:10:342
3211ZIELIŃSKI KAROLSZCZECINFABRYKA TRIATHLONUPolska1983M30100:08:43 (15)00:01:2200:39:03 (2)00:00:4600:21:52 (10)01:11:463
4253KUŚ ADAMPOZNAŃBE3 CITYZENPolska1997M18300:09:44 (27)00:01:2200:39:52 (4)00:00:4500:20:23 (3)01:12:064
5217GWARDIAK BARTŁOMIEJGOLENIÓWPolska1992M18400:09:05 (18)00:01:2200:40:42 (8)00:00:4600:20:58 (6)01:12:535
6218HEJMAN DAMIANSZCZECIN12TRI.PLPolska1988M18500:09:50 (31)00:01:1300:41:39 (11)00:00:1900:20:50 (5)01:13:516
7292FRYDRYCH KAROLGORZÓW WLKP.Polska1986M30200:08:17 (9)00:01:4000:39:07 (3)00:01:1100:24:18 (24)01:14:337
8278TOMCZAK TOMASZBEZRZECZEPolska1975M40100:07:06 (1)00:01:4900:42:33 (16)00:00:4700:22:56 (15)01:15:118
9293WALCZAK ROBERTZIELONA GÓRAPARKRUN POZNAŃPolska1980M30300:07:43 (6)00:01:5300:43:19 (20)00:00:4700:21:30 (9)01:15:129
10233SZOTA ROBERTZAŁOMSMT SZCZECINPolska1988M18600:07:08 (2)00:01:1900:42:22 (14)00:00:4600:23:42 (18)01:15:1710
11279KMIECIAK SŁAWOMIR PINIOSZCZECINPolska1973M40200:10:24 (44)00:01:4400:40:39 (7)00:01:1000:21:29 (8)01:15:2611
12208ZDANOWSKI MARCINSZCZECINIRONRUNPolska1980M30400:10:04 (40)00:01:2900:42:18 (13)00:00:4700:21:13 (7)01:15:5112
13231KOSSIŃSKI DOMINIKSŁUBICEIT SŁUBICEPolska1997M18700:09:42 (26)01:16:0613
14286KULKA ŁUKASZKAMIEŃPolska1985M30500:08:32 (12)00:01:2800:42:46 (18)00:01:0400:22:32 (12)01:16:2214
15258SKROCKI DARIUSZPOZNAŃVELOCITY POZNAŃPolska1967M50100:08:52 (16)00:01:3300:41:37 (9)00:01:0300:23:50 (19)01:16:5515
16294LESIECKA JUSTYNASZCZECINGALAXY SZCZECIN/TRICARBON.PLPolska1988K18100:07:42 (5)00:01:0800:44:05 (26)00:01:0500:23:14 (16)01:17:141
17262BABICZ HUBERTKROSNO ODRZAŃSKIEAM#15 TRIATHLON TEAMPolska1998M18800:10:00 (37)00:01:1000:42:36 (17)00:00:5900:22:38 (13)01:17:2316
18244GRZELAK KACPERGRYFINOPolska2001M18900:07:13 (3)00:01:5900:43:16 (19)00:00:5300:25:12 (30)01:18:3317
19220SZOMBIERSKI ROBERTLUBSKOPolska1984M30600:09:03 (17)00:01:2700:45:05 (34)00:00:4700:22:14 (11)01:18:3618
20266SZYMAŃSKI DARIUSZGORZÓW WIELKOPOLSKIHIRIDERSDRUGSPolska1991M181000:08:24 (10)01:19:0219
21287SZABLEWSKI ADAMCZARNY BORŚWIERKOWA CZARNY BORPolska1979M30700:09:52 (32)00:01:0400:44:37 (29)00:00:4800:22:43 (14)01:19:0420
22205DERLETA RYSZARDSZCZECINFELIKSTEAMPolska1962M50200:09:35 (24)00:01:3500:41:49 (12)00:00:5500:25:13 (31)01:19:0721
23281WINCZA CEZARYSZCZECINTRICARBON.PLPolska1984M30800:10:04 (38)00:02:3700:41:37 (10)00:01:0500:23:58 (20)01:19:2122
24226DUDZIAK KACPERRUDNOGEDIAPolska2001M181100:12:29 (68)00:01:4500:40:38 (6)00:00:3800:25:23 (34)01:20:5323
25213ZAWALSKI KRZYSZTOFSZCZECINPolska1978M30900:09:49 (30)00:02:2700:43:47 (25)00:00:4900:24:02 (21)01:20:5424
26267HAUKE KRZYSZTOFPOZNAŃPolska1987M301000:09:40 (25)00:01:4200:43:39 (23)00:01:0300:25:07 (28)01:21:1125
27228MILER PRZEMYSŁAWSZCZECINFABRYKA TRIATHLONUPolska1975M40300:11:13 (56)00:01:5300:42:27 (15)00:00:5500:25:16 (33)01:21:4426
28261PERNACH PIOTRMIĘDZYRZECZPolska1978M301100:09:25 (23)00:03:4600:47:17 (47)00:00:3600:20:43 (4)01:21:4727
29265STRYKOWSKI KRYSTIANZIELONA GÓRAAM#15 TRIATHLON TEAMPolska1992M181200:10:27 (46)00:01:0700:44:38 (30)00:00:4100:25:08 (29)01:22:0128
30214ZIELIŃSKA DOMINIKASZCZECINSMT SZCZECINPolska1980K30100:07:45 (7)00:01:4000:45:02 (33)00:00:4500:27:00 (50)01:22:122
31230KOSSIŃSKI WALDEMARSŁUBICEIT SŁUBICEPolska1971M40400:12:50 (71)00:01:4001:22:3929
32242STRZELEC KONRADSZCZECINMICK O 'AMELIKA HUIP? - TRIATHLON TEAMPolska1989M181300:08:33 (13)00:01:5700:47:10 (46)00:00:5500:24:56 (27)01:23:3130
33235KRAWCZYK MAŁGORZATAZIELONA GÓRAAM#15 TRIATHLON TEAMPolska1992K18200:09:14 (21)00:02:0500:46:34 (41)00:01:4700:24:03 (22)01:23:433
34271MICHALAK BOGUŚSZCZECINSMT SZCZECINPolska1972M40500:10:30 (48)00:02:0300:44:23 (28)00:01:0800:25:58 (38)01:24:0231
35219CZERENKIEWICZ KRZYSZTOFRZEPINPolska1982M301200:13:41 (83)00:02:0300:43:30 (22)00:00:5800:24:08 (23)01:24:2032
36224FALIŃSKI ROBERTOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1976M40600:10:29 (47)00:02:3500:43:25 (21)00:01:1400:26:51 (46)01:24:3433
37215KOS TOMASZGORZÓWKOS TEAMPolska1982M301300:09:56 (33)00:01:4600:47:17 (48)00:00:5800:25:14 (32)01:25:1134
38216KOS PIOTRGORZÓW WIELKOPOLSKIKOS TEAMPolska1986M301400:07:47 (8)00:01:4900:47:25 (49)00:01:0400:27:07 (52)01:25:1235
39252MARCIN WASZAKSARBINOWOSARBINOWOPolska1986M301500:10:51 (52)00:01:4900:46:19 (39)00:00:4800:25:38 (36)01:25:2536
40234GARCZYK DAMIANOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1982M301600:09:47 (28)00:02:3000:45:24 (36)00:01:1800:26:46 (45)01:25:4537
41247ŁYSZCZAK ROMANZIELONA GÓRAPolska1966M50300:10:22 (43)00:01:3700:44:50 (32)00:00:4100:28:22 (65)01:25:5238
42240ENGLER RENEFRANKFURT ODERE-TEAMNiemcy1965M50400:10:25 (45)01:25:5439
43245DYNIAK WIESŁAWOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1977M40700:11:10 (55)00:01:5400:45:05 (35)00:00:4100:27:12 (53)01:26:0240
44212TALKOWSKI ŁUKASZNOWA SÓLGEDIAPolska1980M301700:10:00 (36)00:02:1800:46:55 (43)00:01:0500:26:08 (40)01:26:2641
45236CYCHOWSKI KRZYSZTOFSULĘCINKEMCYCHPolska1973M40800:10:51 (53)00:02:2700:44:17 (27)00:01:1700:27:57 (60)01:26:4942
46283DZIERNIEJKO GRZEGORZSŁUBICEPolska1981M301800:09:57 (34)00:02:1300:47:05 (45)00:01:1000:26:40 (42)01:27:0543
47238GRUDZIECKA ULASZCZECINFIZJOBIEGACZE SZCZECINPolska1977K40100:09:49 (29)00:01:3500:46:55 (42)00:01:2700:27:27 (56)01:27:134
48257JACKOWSKI DANIELMIĘDZYRZECZKM SPORT TEAM IRT MIĘDZYRZECZPolska1989M181400:12:04 (63)00:01:4500:48:14 (53)00:00:4900:24:36 (25)01:27:2844
49274AMBROŻUK SŁAWOMIRPOZNAŃPolska1988M181500:12:26 (66)00:02:3600:48:19 (55)00:00:5900:23:34 (17)01:27:5445
50280KARPIENIA EWASZCZECINROWERY TUROWSKI TEAMPolska1969K40200:11:07 (54)00:02:1100:46:58 (44)00:00:5600:26:53 (48)01:28:055
51207MIZGALSKI WOJCIECHWĘGORZYNOW...A-M TEAMPolska1980M301900:13:26 (81)00:02:0300:43:45 (24)00:01:0900:28:01 (61)01:28:2446
52232KOWALEWSKI PAWEŁNOWA SÓLGEDIAPolska1987M302000:10:41 (50)00:02:3400:48:02 (52)00:00:5100:26:28 (41)01:28:3647
53277MARKOWSKI PAWEŁGORZÓW WIELKOPOLSKIMTB4FUNPolska1975M40900:08:27 (11)00:04:4100:48:33 (57)00:02:2000:25:33 (35)01:29:3448
54260ZAWADZKI SZCZEPANOŚNO LUBUSKIEPolska1981M302100:12:27 (67)00:01:0300:49:29 (60)00:00:4000:26:44 (44)01:30:2349
55296WIZA ARTURWARSZAWAASSECO ACTIVE TEAMPolska1971M401000:11:47 (62)00:01:4000:47:35 (50)00:01:0900:28:21 (64)01:30:3250
56246KNIAŹ JAROSŁAWSZCZECINFOL-TECH TEAM MYŚLIBÓRZPolska1977M401100:11:30 (59)00:03:0200:46:21 (40)00:01:2400:28:32 (69)01:30:4951
57268JAKUBOWSKI PIOTRKROSNO ODRZAŃSKIESĄSIEDZKA WATAHA KAMIEŃPolska1972M401200:13:05 (76)00:01:3200:46:06 (38)00:02:0300:28:12 (63)01:30:5852
58249STUPIŃSKI KRZYSZTOFGORZÓW WIELKOPOLSKIPolska1983M302200:12:35 (69)00:01:5200:48:16 (54)00:01:0300:27:28 (57)01:31:1453
59270ZAJĄC ANDRZEJWRZEŚNIAPolska1972M401300:12:17 (64)00:03:1700:45:54 (37)00:01:3400:28:27 (66)01:31:2954
60210TOMASIEWICZ PAWEŁNOWA SÓLGEDIAPolska1982M302300:12:45 (70)00:02:0800:48:49 (58)00:01:1000:26:53 (47)01:31:4555
61290BIERNACKA CECYLIAOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1992K18300:11:29 (57)00:01:2700:50:01 (62)00:01:0900:27:41 (58)01:31:476
62243HUBKO DOROTASŁUBICECZAS APOKALIPSYPolska1972K40300:10:40 (49)00:01:5800:49:28 (59)00:00:4700:30:04 (74)01:32:577
63223ZAMRZYCKI LESZEKGORZÓW WLKPPolska1957M50500:12:21 (65)00:02:5000:47:39 (51)00:00:5000:29:28 (71)01:33:0856
64239REN ANDRZEJGORZÓW WIELKOPOLSKIPolska1977M401400:09:59 (35)00:01:4600:53:46 (72)00:00:4700:27:18 (54)01:33:3657
65221KOZŁOWSKI STANISŁAW KOZŁOWSKIOŚNO LUBUSKIEPolska1965M50600:13:57 (85)00:02:2400:48:24 (56)00:00:4800:28:28 (68)01:34:0158
66248TYCZYŃSKA ANNAOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1983K30200:10:13 (42)00:02:2900:54:26 (74)00:01:1900:25:48 (37)01:34:158
67269MARCINKIEWICZ MACIEJGORZÓW WIELKOPOLSKIPolska1982M302400:10:04 (39)00:02:5500:52:45 (68)00:00:4700:27:45 (59)01:34:1659
68288FITA ROMANKOZUCHÓWPolska1954M50700:13:00 (74)00:03:5300:44:44 (31)00:01:4000:31:08 (77)01:34:2560
69291JUVONEN MILJAJYVÄSKYLÄFinland1994K18400:13:13 (79)00:01:2200:52:03 (66)00:01:0500:26:43 (43)01:34:269
70275GARCZYK EWELINAOŚNO LUBUSKIEMORSY OŚNO LUBUSKIEPolska1982K30300:10:50 (51)00:02:1600:50:16 (64)00:01:2200:29:55 (73)01:34:3910
71241ROESTEL JACQUELINEFRANKFURT ODERE-TEAMNiemcy1969K40400:11:39 (61)00:02:4100:53:25 (71)00:00:3900:27:21 (55)01:35:4511
72285SOKOŁOWSKI GRZEGORZZIELONA GÓRAGECOS INTERNATIONAL SERVICESPolska1985M302500:09:09 (19)00:03:0800:52:09 (67)00:01:4600:29:36 (72)01:35:4861
73289BORYS BONDARKYIVSAPIK-TEAMUkraina1985M302600:10:05 (41)00:03:0600:50:04 (63)00:01:5300:30:49 (76)01:35:5762
74237BORYCA JUSTYNASULĘCINJBPolska1982K30400:09:22 (22)00:02:1900:55:58 (75)00:01:3000:27:03 (51)01:36:1212
75201ŻURAWSKA WIOLETTASZCZECINKOLARZE Z GÓRKI CIŚNIJ TEAMPolska1976K40500:11:29 (58)00:01:5200:50:38 (65)00:01:0100:31:42 (79)01:36:4213
76272KRAJEWSKI ŁUKASZSULĘCINPolska1983M302700:16:37 (87)00:02:3300:49:39 (61)00:01:3600:26:58 (49)01:37:2363
77250WAŚKOWICZ EWELINAGORZÓW WLKP.Polska1977K40600:13:00 (75)00:02:5800:53:25 (70)00:01:1500:28:03 (62)01:38:4114
