XIII Rypińskiego Biegu Po Zdrowie – Doliną Rypienicy
Data i godzina | 2018-09-08 12:00:00 |
Miejscowość | Rypin |
Dystans | 10km |
Oficjalna strona | http://rypin.eu/aktualnosc-7-3285-xiii_rypinski_bieg_po_zdrowie_dolina.html |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 35 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | PAWŁOWSKI MARIUSZ | MARZĘCICE | POL | 1976 | M3 | 1 | 03:39 | 16,4 | 00:36:30 | 1 | ||
2 | 12 | CHMIELARZ SEBASTIAN | KRUSZWICA | CHMIELARZ TEAM KRUSZWICA | POL | 1987 | M2 | 1 | 03:42 | 16,3 | 00:36:55 | 2 | |
3 | 78 | PIĄTKOWSKI MICHAŁ | TORUŃ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1994 | M1 | 1 | 03:46 | 15,9 | 00:37:42 | 3 | |
4 | 26 | GRALAK MARCIN | INOWROCŁAW | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1978 | M3 | 2 | 03:50 | 15,7 | 00:38:19 | 4 | |
5 | 23 | FOREMSKI SŁAWOMIR | TORUŃ | TKT | POL | 1968 | M4 | 1 | 03:51 | 15,6 | 00:38:26 | 5 | |
6 | 156 | JAGIEŁŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1972 | M3 | 3 | 03:51 | 15,6 | 00:38:32 | 6 | |
7 | 73 | MOKRZYCKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1975 | M3 | 4 | 03:53 | 15,4 | 00:38:54 | 7 | |
8 | 88 | RUCINSKI CEZARY | PININO | KB LECH RYPIN | POL | 1983 | M2 | 2 | 03:55 | 15,3 | 00:39:08 | 8 | |
9 | 58 | KUCIEJCZYK HENRYK | SZYDŁOWO | TEMPO MLAWA | POL | 1959 | M4 | 2 | 03:56 | 15,3 | 00:39:19 | 9 | |
10 | 102 | SZYMANDERA PAWEŁ | TORUŃ | T. S. OPATRUNKI TORUŃ | POL | 1973 | M3 | 5 | 03:58 | 15,2 | 00:39:36 | 10 | |
11 | 1 | ARSENIUK ANNA | GÓRSK / ZŁAWIEŚ WIELKA | T. S. OPATRUNKI TORUŃ | POL | 1981 | K2 | 1 | 03:58 | 15,1 | 00:39:39 | 1 | |
12 | 49 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | TORUŃ | NADAKTYWNI TORUŃ | POL | 1984 | M2 | 3 | 04:00 | 15 | 00:39:58 | 11 | |
13 | 92 | SENGER MICHAŁ | GĄSAWA | SOKÓŁ GĄSAWA / PAŁUKI RUNNING TEAM | POL | 1981 | M2 | 4 | 04:03 | 14,8 | 00:40:35 | 12 | |
14 | 103 | SZYMAŃSKI MICHAŁ | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | POL | 1981 | M2 | 5 | 04:05 | 14,7 | 00:40:54 | 13 | |
15 | 158 | POKORA RAFAŁ | SZPETAL GÓRNY | GKS FABIANKI | POL | 1970 | M3 | 6 | 04:07 | 14,6 | 00:41:12 | 14 | |
16 | 159 | TRZCIŃSKI MARIUSZ | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | POL | 1980 | M2 | 6 | 04:09 | 14,5 | 00:41:25 | 15 | |
17 | 56 | KUCHCIŃSKI SŁAWOMIR | MŁAWA | LOTOS RUNNING TEAM | POL | 1977 | M3 | 7 | 04:09 | 14,5 | 00:41:31 | 16 | |
18 | 108 | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF | RYPIN | PLASTMET RYPIN | POL | 1993 | M1 | 2 | 04:09 | 14,5 | 00:41:31 | 17 | |
19 | 47 | KMIECIAK ROBERT | TORUŃ | T. S. OPATRUNKI TORUŃ | POL | 1981 | M2 | 7 | 04:10 | 14,4 | 00:41:43 | 18 | |
20 | 76 | OLSZEWSKI ADAM | NOWY KOBRZYNIEC | KB LECH RYPIN | POL | 1963 | M4 | 3 | 04:11 | 14,3 | 00:41:52 | 19 | |
21 | 134 | CHMIELEWSKI BARTOSZ | RYPIN | POL | 1989 | M1 | 3 | 04:12 | 14,3 | 00:42:03 | 20 | ||
22 | 137 | ZUREK MICHAŁ | RYPIN | POL | 1979 | M2 | 8 | 04:12 | 14,3 | 00:42:03 | 21 | ||
23 | 19 | DRAPIEWSKI MIROSŁAW | TORUŃ | POL | 1982 | M2 | 9 | 04:13 | 14,3 | 00:42:06 | 22 | ||
24 | 16 | CZUK MAREK | TORUŃ | BIEGOWE WTORKI Z DECATHLON TORUŃ | POL | 1953 | M5 | 1 | 04:14 | 14,2 | 00:42:15 | 23 | |
25 | 75 | NOWAKOWSKI JERZY | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | POL | 1977 | M3 | 8 | 04:14 | 14,2 | 00:42:24 | 24 | |
26 | 4 | BASA JACEK | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | POL | 1976 | M3 | 9 | 04:16 | 14,1 | 00:42:38 | 25 | |
27 | 54 | KUBARSKI JULIAN | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1971 | M3 | 10 | 04:17 | 14 | 00:42:47 | 26 | |
28 | 135 | BARTOSZYŃSKI DOMINIK | RYPIN | POL | 1987 | M2 | 10 | 04:17 | 14 | 00:42:50 | 27 | ||
29 | 71 | MARCHEWKA MAREK | TORUŃ | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1973 | M3 | 11 | 04:18 | 14 | 00:42:58 | 28 | |
30 | 27 | GREGROWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | PODGORZ TORUŃ | POL | 1982 | M2 | 11 | 04:20 | 13,8 | 00:43:19 | 29 | |
31 | 80 | PILARSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POL | 1980 | M2 | 12 | 04:22 | 13,8 | 00:43:36 | 30 | |
32 | 2 | BARTOSZ MAREK | KIKÓŁ | POL | 1979 | M2 | 13 | 04:23 | 13,7 | 00:43:52 | 31 | ||
33 | 91 | SADOWSKI JAROSŁAW | TORUŃ | T. S. OPATRUNKI TORUŃ | POL | 1970 | M3 | 12 | 04:23 | 13,7 | 00:43:55 | 32 | |
34 | 160 | NOWICKI JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | POL | 1981 | M2 | 14 | 04:27 | 13,5 | 00:44:27 | 33 | |
35 | 107 | TOMASIK PIOTR | TORUŃ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1986 | M2 | 15 | 04:28 | 13,5 | 00:44:36 | 34 | |
36 | 129 | KUNECKI DARIUSZ | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | POL | 1984 | M2 | 16 | 04:28 | 13,4 | 00:44:43 | 35 | |
37 | 38 | JEŻEWSKI ŁUKASZ | STOLNO | POL | 1987 | M2 | 17 | 04:29 | 13,4 | 00:44:45 | 36 | ||
38 | 120 | WOŹNIAKOWSKA AGATA | BYDGOSZCZ | POL | 1984 | K2 | 2 | 04:29 | 13,4 | 00:44:51 | 2 | ||
39 | 28 | GURNA JOLANTA | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1965 | K4 | 1 | 04:30 | 13,3 | 00:45:05 | 3 | |
40 | 46 | KŁODZIŃSKI KAROL | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POL | 1977 | M3 | 13 | 04:31 | 13,3 | 00:45:05 | 37 | |
41 | 43 | KAMIŃSKA TERESA | MIESIĄCZKOWO | TERESA BIEGA | POL | 1976 | K3 | 1 | 04:32 | 13,2 | 00:45:24 | 4 | |
42 | 105 | TACZYŃSKI MAREK | RYPIN | POL | 1980 | M2 | 18 | 04:32 | 13,2 | 00:45:24 | 38 | ||
43 | 96 | STECKIEWICZ EDMUND | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1973 | M3 | 14 | 04:33 | 13,2 | 00:45:29 | 39 | |
44 | 74 | NADRAJKOWSKI ADAM | INOWROCŁAW | POL | 1958 | M5 | 2 | 04:38 | 13 | 00:46:16 | 40 | ||
45 | 67 | MACIASZEK KRZYSZTOF | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POL | 1980 | M2 | 19 | 04:38 | 12,9 | 00:46:22 | 41 | |
46 | 127 | ŻYTOWIECKI DAWID | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1982 | M2 | 20 | 04:39 | 12,9 | 00:46:27 | 42 | |
47 | 39 | JONATOWSKI GRZEGORZ | SILNO | POL | 1981 | M2 | 21 | 04:40 | 12,9 | 00:46:39 | 43 | ||
48 | 161 | SZTOLCMAN PIOT | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | POL | 1990 | M1 | 4 | 04:40 | 12,8 | 00:46:42 | 44 | |
49 | 29 | HEJZA PIOTR | NADRÓŻ | POL | 1989 | M1 | 5 | 04:41 | 12,8 | 00:46:51 | 45 | ||
50 | 24 | FRĄCZYK JAROSŁAW | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POL | 1976 | M3 | 15 | 04:43 | 12,7 | 00:47:06 | 46 | |
51 | 55 | KUBERSKI KRZYSZTOF | LIPNO | BIEGAM BO LUBIĘ | POL | 1989 | M1 | 6 | 04:43 | 12,7 | 00:47:13 | 47 | |
52 | 8 | BIŃCZARSKI PATRYK | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | POL | 1981 | M2 | 22 | 04:45 | 12,6 | 00:47:30 | 48 | |
53 | 70 | MALICKA-ZACNIEWSKA AGATA | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | POL | 1988 | K2 | 3 | 04:46 | 12,6 | 00:47:38 | 5 | |
54 | 52 | KRYSZCZUK SŁAWOMIR | RYPIN | POL | 1976 | M3 | 16 | 04:46 | 12,6 | 00:47:38 | 49 | ||
55 | 150 | LEWANDOWSKI BARTOSZ | KOPANINO | POL | 1976 | M3 | 17 | 04:46 | 12,6 | 00:47:44 | 50 | ||
56 | 132 | OLSZEWSKI RAFAŁ | GNIEWKOWO | POL | 1981 | M2 | 23 | 04:47 | 12,5 | 00:47:54 | 51 | ||
57 | 140 | BIAŁOBŁOCKI MAREK | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1985 | M2 | 24 | 04:48 | 12,5 | 00:47:59 | 52 | |
58 | 87 | ROSZAK ZBIGNIEW | GNIEWKOWO | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1988 | M2 | 25 | 04:48 | 12,5 | 00:48:02 | 53 | |
59 | 165 | NOWAK JAROSŁAW | TORUŃ | POL | 1968 | M4 | 4 | 04:49 | 12,4 | 00:48:12 | 54 | ||
60 | 121 | WRÓBLEWSKA DAGMARA | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1980 | K2 | 4 | 04:51 | 12,4 | 00:48:30 | 6 | |
61 | 104 | ŚWIECZKOWSKI MACIEJ | RYPIN | POL | 1996 | M1 | 7 | 04:52 | 12,3 | 00:48:40 | 55 | ||
62 | 82 | PODBIELSKA ALINA | TORUŃ | KM UMK TORUŃ | POL | 1969 | K3 | 2 | 04:52 | 12,3 | 00:48:41 | 7 | |
63 | 45 | KLATECKI ADAM | PRUSZCZ | POL | 1985 | M2 | 26 | 04:53 | 12,3 | 00:48:49 | 56 | ||
64 | 122 | ZAJĄC LESZEK | TORUŃ | POL | 1958 | M5 | 3 | 04:53 | 12,3 | 00:48:50 | 57 | ||
65 | 21 | DUBIELA HALINA | TCZEW | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1962 | K4 | 2 | 04:53 | 12,3 | 00:48:53 | 8 | |
66 | 13 | CHOJNACKA KAROLINA CHOJNACKA | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | POL | 1979 | K2 | 5 | 04:55 | 12,2 | 00:49:05 | 9 | |
67 | 126 | ZIELIŃSKA IWONA | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | POL | 1968 | K4 | 3 | 04:56 | 12,2 | 00:49:19 | 10 | |
68 | 94 | SŁUNIECKI TOMASZ | TORUŃ | ALUMASTER BIEGA | POL | 1975 | M3 | 18 | 04:56 | 12,2 | 00:49:22 | 58 | |
69 | 95 | SOBIERAJSKI PAWEŁ | RYPIN | BIEGNEBOCHCE | POL | 1976 | M3 | 19 | 04:56 | 12,1 | 00:49:24 | 59 | |
70 | 5 | BEREBECKI ROMAN | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1951 | M5 | 4 | 04:57 | 12,1 | 00:49:25 | 60 | |
71 | 113 | WIDZISZ KRZYSZTOF | WŁOCŁAWEK | ANWIL TEAM | POL | 1979 | M2 | 27 | 04:57 | 12,1 | 00:49:31 | 61 | |
72 | 89 | RZĘSIEWICZ JOLANTA | RYPIN | AMATOR | POL | 1968 | K4 | 4 | 04:58 | 12,1 | 00:49:43 | 11 | |
73 | 164 | WYSOCKI ADRIAN | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1994 | M1 | 8 | 04:58 | 12,1 | 00:49:44 | 62 | |
74 | 15 | CISKI ZBIGNIEW | TORUŃ | SM KOPERNIK | POL | 1963 | M4 | 5 | 04:59 | 12,1 | 00:49:46 | 63 | |
75 | 112 | WASTOWSKI DAWID | PIOTRKÓW KUJAWSKI | POL | 1991 | M1 | 9 | 04:59 | 12 | 00:49:49 | 64 | ||
76 | 11 | BUJALSKI JAN | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK | POL | 1950 | M5 | 5 | 05:00 | 12 | 00:49:55 | 65 | |
77 | 57 | KUCHNICKA KATARZYNA | PRĘCZKI | KB LECH RYPIN | POL | 1984 | K2 | 6 | 05:00 | 12 | 00:50:02 | 12 | |
78 | 22 | DYCZKO ADAM | BRĄCHNOWO | POL | 1967 | M4 | 6 | 05:01 | 12 | 00:50:05 | 66 | ||
79 | 93 | SIUDA SEBASTIAN | BYDGOSZCZ | SOLECCY BIEGACZE | POL | 1973 | M3 | 20 | 05:01 | 11,9 | 00:50:14 | 67 | |
80 | 125 | ZATKA BARTOSZ | RYPIN | POL | 1987 | M2 | 28 | 05:02 | 11,9 | 00:50:24 | 68 | ||
81 | 51 | KRUSZYNA ROBERT | DZIEMIONNA | POL | 1978 | M3 | 21 | 05:03 | 11,9 | 00:50:27 | 69 | ||
82 | 61 | LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW | INOWROCŁAW | DECATHLON TEAM INOWROCŁAW | POL | 1954 | M5 | 6 | 05:03 | 11,9 | 00:50:34 | 70 | |
83 | 41 | KACZOROWSKI MIECZYSŁAW | SKĘPE | SKĘPSKIE CENTRUM BIEGACZA | POL | 1970 | M3 | 22 | 05:04 | 11,8 | 00:50:38 | 71 | |
84 | 162 | SAJNÓG PIOTR | DŁUGIE | POL | 1992 | M1 | 10 | 05:05 | 11,8 | 00:50:47 | 72 | ||
85 | 68 | MACIEJEWSKI ZBIGNIEW | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1966 | M4 | 7 | 05:05 | 11,8 | 00:50:48 | 73 | |
86 | 63 | LIPIIŃSKI ARTUR | TORUŃ | POL | 1983 | M2 | 29 | 05:05 | 11,8 | 00:50:48 | 74 | ||
87 | 152 | LUZAK MAGDALENA | BYDGOSZCZ | POL | 1991 | K1 | 1 | 05:05 | 11,8 | 00:50:51 | 13 | ||
88 | 65 | LUZAK MIROSŁAW | BYDGOSZCZ | POL | 1961 | M4 | 8 | 05:05 | 11,8 | 00:50:55 | 75 | ||
89 | 90 | SADECKI ŁUKASZ | ŁUBIANKA | POL | 1982 | M2 | 30 | 05:09 | 11,7 | 00:51:30 | 76 | ||
90 | 128 | SITKOWSKI ANDRZEJ | RYPIN | POL | 1957 | M5 | 7 | 05:09 | 11,6 | 00:51:33 | 77 | ||
91 | 36 | JETTER PIOTR | FABIANKI | UKS | POL | 1971 | M3 | 23 | 05:10 | 11,6 | 00:51:40 | 78 | |
92 | 119 | WIŚNIEWSKI DARIUSZ | TORUŃ | POL | 1965 | M4 | 9 | 05:13 | 11,5 | 00:52:07 | 79 | ||
93 | 114 | WIECZOREK JUSTYNA | INOWROCLAW | BBL INOWROCŁAW | POL | 1975 | K3 | 3 | 05:17 | 11,4 | 00:52:47 | 14 | |
94 | 98 | STOLARSKI JANUSZ | WŁOCŁAWEK | POL | 1955 | M5 | 8 | 05:17 | 11,4 | 00:52:51 | 80 | ||
95 | 106 | TOMASIK JUSTYNA | TORUŃ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1989 | K1 | 2 | 05:18 | 11,3 | 00:52:57 | 15 | |
96 | 124 | ZALEWSKI JOZEF | RYDZYNO | TKKF WISLANIE SLUPNO | POL | 1947 | M6 | 1 | 05:19 | 11,3 | 00:53:09 | 81 | |
97 | 101 | SZAWŁOWSKI RADOSŁAW | RYPIN | POL | 1999 | M1 | 11 | 05:20 | 11,2 | 00:53:21 | 82 | ||
98 | 7 | BIERNAT MAGDALENA | INOWROCŁAW | BBL INOWROCŁAW | POL | 1981 | K2 | 7 | 05:21 | 11,2 | 00:53:25 | 16 | |
99 | 130 | KASZUBSKI MARCIN | POL | 1978 | M3 | 24 | 05:21 | 11,2 | 00:53:31 | 83 | |||
100 | 44 | KAROLCZYK SARA | RYPIN | POL | 1995 | K1 | 3 | 05:21 | 11,2 | 00:53:35 | 17 | ||
101 | 72 | MEJKA MIROSŁAW | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | POL | 1967 | M4 | 10 | 05:22 | 11,2 | 00:53:35 | 84 | ||
102 | 18 | DOBRUCHOWSKA EMILIA | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1966 | K4 | 5 | 05:23 | 11,1 | 00:53:52 | 18 | |
103 | 139 | GOMULAK JAN | SZARE | POL | 1948 | M6 | 2 | 05:24 | 11,1 | 00:53:57 | 85 | ||
104 | 83 | POSADZY KAROL | GNIEWKOWO | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1973 | M3 | 25 | 05:24 | 11,1 | 00:54:01 | 86 | |
105 | 3 | BARTOSZ MARIOLA | KIKÓŁ | POL | 1977 | K3 | 4 | 05:24 | 11,1 | 00:54:02 | 19 | ||
106 | 154 | RASMUS REMIGIUSZ | NAWA | POL | 1984 | M2 | 31 | 05:26 | 11 | 00:54:19 | 87 | ||
107 | 144 | WITKOWSKA ANNA | WŁOCŁAWEK | POL | 1979 | K2 | 8 | 05:28 | 11 | 00:54:44 | 20 | ||
108 | 110 | TUCHALSKI MAREK | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1955 | M5 | 9 | 05:28 | 11 | 00:54:44 | 88 | |
109 | 117 | WILIŃSKI ARTUR | RYPIN | POL | 1993 | M1 | 12 | 05:30 | 10,9 | 00:54:56 | 89 | ||
110 | 81 | PIWOŃSKI ROBERT | TORUŃ | PARAFIALNY KLUB BIEGACZA TORUŃ - KASZCZOREK | POL | 1977 | M3 | 26 | 05:30 | 10,9 | 00:54:58 | 90 | |
111 | 34 | JARZĘBOWSKI MIESZKO | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | POL | 2002 | M1 | 13 | 05:31 | 10,9 | 00:55:10 | 91 | |
112 | 33 | JARZĘBOWSKI MACIEJ | RYPIN | AGROLOK SPORT TEAM | POL | 1974 | M3 | 27 | 05:31 | 10,9 | 00:55:13 | 92 | |
113 | 157 | CISKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | POL | 1984 | M2 | 32 | 05:32 | 10,9 | 00:55:17 | 93 | ||
114 | 111 | TYBUSZEWSKI JANUSZ | TORUŃ | T. S. OPATRUNKI TORUŃ | POL | 1957 | M5 | 10 | 05:34 | 10,8 | 00:55:44 | 94 | |
115 | 155 | CISKA DARIA | TORUŃ | POL | 1987 | K2 | 9 | 05:37 | 10,7 | 00:56:12 | 21 | ||
116 | 99 | SUDZIŃSKI MARCIN | TORUŃ | POL | 1972 | M3 | 28 | 05:38 | 10,7 | 00:56:20 | 95 | ||
117 | 17 | DŁONIAK EDMUND | GNIEWKOWO | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1945 | M6 | 3 | 05:38 | 10,6 | 00:56:20 | 96 | |
118 | 138 | ZAWIASIŃSKI BARTŁOMIEJ | UNISŁAW | POL | 1991 | M1 | 14 | 05:41 | 10,6 | 00:56:48 | 97 | ||
119 | 50 | KRUSZYNA RENATA | DZIEMIONNA | POL | 1984 | K2 | 10 | 05:41 | 10,6 | 00:56:49 | 22 | ||
120 | 64 | LIPIŃSKA MAŁGORZATA | TORUŃ | POL | 1983 | K2 | 11 | 05:45 | 10,4 | 00:57:33 | 23 | ||
121 | 60 | LEWANDOWSKA MAŁGORZATA | GNIEWKOWO | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL | 1966 | K4 | 6 | 05:46 | 10,4 | 00:57:39 | 24 | |
122 | 14 | CHOJNACKA KRYSTYNA | SIERPC | TKKF KUBUŚ SIERPC | POL | 1952 | K5 | 1 | 05:46 | 10,4 | 00:57:40 | 25 | |
123 | 86 | REMPUSZEWSKA ANNA | WĄPIELSK | GO WĄPIELSK | POL | 1977 | K3 | 5 | 05:48 | 10,3 | 00:58:01 | 26 | |
124 | 131 | SZYJKOWSKI MATEUSZ | GOLUB-DOBRZYŃ | POL | 1993 | M1 | 15 | 05:50 | 10,3 | 00:58:20 | 98 | ||
125 | 118 | WIŚNIEWSKA ANNA | LIPNO | POL | 1984 | K2 | 12 | 05:50 | 10,3 | 00:58:25 | 27 | ||
126 | 53 | GRABOWSKA JULITA | TORUŃ | POL | 1992 | K1 | 4 | 05:51 | 10,3 | 00:58:26 | 28 | ||
127 | 37 | JEŻEWSKA EDYTA | STOLNO | POL | 1993 | K1 | 5 | 05:51 | 10,3 | 00:58:31 | 29 | ||
128 | 100 | SZADKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | DECATHLON TEAM INOWROCŁAW | POL | 1957 | K5 | 2 | 05:53 | 10,2 | 00:58:53 | 30 | |
129 | 143 | PRONOPOWICZ NIŁ | WŁOCŁAWEK | POL | 1945 | M6 | 4 | 05:55 | 10,1 | 00:59:14 | 99 | ||
130 | 163 | STANISZEWSKA JOANNA | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POL | 1982 | K2 | 13 | 05:56 | 10,1 | 00:59:18 | 31 | |
131 | 40 | KACZOROWSKA MAGDALENA | SKĘPE | SKĘPSKIE CENTRUM BIEGACZA | POL | 1986 | K2 | 14 | 05:57 | 10,1 | 00:59:27 | 32 | |
132 | 133 | OLSZEWSKA EWA | GNIEWKOWO | POL | 1979 | K2 | 15 | 05:58 | 10,1 | 00:59:38 | 33 | ||
133 | 62 | LEWANDOWSKI WOJCIECH | LIPNO | POL | 1952 | M5 | 11 | 05:59 | 10 | 00:59:46 | 100 | ||
134 | 147 | WIŚNIEWSKI RYSZARD | RĘPIN | TKKF KUBUŚ SIERPC | POL | 1941 | M6 | 5 | 06:01 | 10 | 01:00:09 | 101 | |
135 | 20 | DRAWERT EWA | ŁUBKI | POL | 1977 | K3 | 6 | 06:06 | 9,8 | 01:00:57 | 34 | ||
136 | 97 | STOLARSKA DANUTA | WŁOCŁAWEK | POL | 1957 | K5 | 3 | 06:12 | 9,7 | 01:02:01 | 35 | ||
137 | 148 | SIEMIĄTKOWSKI ARTUR | TORUŃ | POL | 06:13 | 9,7 | 01:02:10 | ||||||
138 | 35 | JAWORSKI MARCIN | SOLEC KUJAWSKI | POL | 1974 | M3 | 29 | 06:14 | 9,6 | 01:02:18 | 103 | ||
139 | 9 | BŁASZCZAK STANISŁAW | SKĘPE | POL | 1946 | M6 | 6 | 06:16 | 9,6 | 01:02:43 | 104 | ||
140 | 142 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | RYPIN | POL | 1970 | M3 | 30 | 06:16 | 9,6 | 01:02:43 | 105 | ||
141 | 145 | KACZMAREK KRZYSZTOF | POZNAŃ | POL | 1967 | M4 | 11 | 06:22 | 9,4 | 01:03:36 | 106 | ||
142 | 153 | PACZKOWSKI ANDRZEJ | SIERPC | POL | 1943 | M6 | 7 | 06:26 | 9,3 | 01:04:18 | 107 | ||
143 | 109 | TUCHALSKA MAŁGORZATA | RYPIN | KB LECH RYPIN | POL | 1982 | K2 | 16 | 06:28 | 9,3 | 01:04:35 | 36 | |
144 | 31 | JANKOWSKA KATARZYNA | PRĘCZKI | POL | 1965 | K4 | 7 | 06:34 | 9,1 | 01:05:40 | 37 | ||
145 | 6 | BIAŁKA PIOTR | GNIEWKOWO | POL | 1971 | M3 | 31 | 06:35 | 9,1 | 01:05:45 | 108 | ||
146 | 149 | KOZŁOWSKA DANUTA | SIERPC | POL | 1955 | K5 | 4 | 06:42 | 8,9 | 01:07:03 | 38 | ||
147 | 59 | LENC JANUSZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL | 1953 | M5 | 12 | 06:44 | 8,9 | 01:07:15 | 109 | |
148 | 123 | ZALEWSKA BARBARA | RYDZYNO | TKKF WISLANIE SLUPNO | POL | 1952 | K5 | 5 | 06:58 | 8,6 | 01:09:41 | 39 | |
149 | 25 | GOLA GRZEGORZ | MARKOWO | POL | 1971 | M3 | 32 | 06:59 | 8,6 | 01:09:46 | 110 | ||
150 | 141 | GESKA KRZYSZTOF | KB LECH RYPIN | POL | 1957 | M5 | 13 | 07:27 | 8,1 | 01:14:27 | 111 |
XIII Rypiński Bieg po Zdrowie Doliną Rypienicyodbędzie się 8 września 2018 roku ( sobota ) w Rypinie, na dystansie 10 km.
Start ( godz. 12.00 ) i meta – stadion sportowy przy ul. Sportowej 41 na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.
Zachęcamy do jak najszybszego zapisania się na listę startową!!!
Podyktowane jest to ograniczone liczbą medali pamiątkowych, wyborem rozmiaru koszulki oraz opłatą startową:
- do dnia 31 lipca 2018 roku – 35 zł.
- do dnia 31 sierpnia 2018 roku – 40 zł.
- do dnia 7 września 2018 roku – 45 zł.
Opłata startowa wpłacana w dniu zawodów – 50 zł.
- Osoby powyżej 70 rok życia są zwolnione z opłaty startowej, wymagane zgłoszenie faktu uczestnictwa do organizatora.
- Opłaty wniesione po 01.09.2018 które nie zostały zaktualizowane na liście startowej, należy potwierdzić stosownym potwierdzeniem przelewu w biurze zawodów przed odebraniem pakietu startowego.
- Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
- Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu.
- Wpisowe wpłacamy na następujące konto:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie
ul. Sportowa 41,
87-500 Rypin
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Oddział w Rypinie
Nr 81 2030 0045 1110 0000 0246 5260
W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:
„XIII Rypiński Bieg po Zdrowie” – imię i nazwisko oraz rok urodzenia.
- Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017 lub roku 2016 maja prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2016 i 2017 mają prawo do zniżki 10 zł. (podlegać to będzie weryfikacji organizatora biegu i organizatora Grand Prix)