XXIV Gniewkowski Bieg na 10 km im. RODZINY MILEWSKICH
Data i godzina | 2018-11-03 12:00:00 |
Miejscowość | Gniewkowo |
Dystans | 10km |
Oficjalna strona | http://www.zdrowozabiegani.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | 2KM | 2,75 KM | PREMIA | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | KLAYBOR DAWID | ŻAGAŃ | 34 BHPANC ŻAGAŃ | 1990 | M1(16-29) | 1 | 03:12 | 18,8 | 00:06:16 | 00:08:41 | 00:02:25 | 00:31:58 | 00:31:58 | 1 | |
2 | 214 | NARTOWSKI KAMIL | TORUŃ | 12WOG | 1984 | M2(30-39) | 1 | 03:13 | 18,6 | 00:06:16 | 00:08:42 | 00:02:26 | 00:32:12 | 00:32:12 | 2 | |
3 | 137 | KLEDZIK ZBIGNIEW | CHOMIĄŻĄ SZLACHECKA | IDEALNIE NIEDOSKONALI | 1991 | M1(16-29) | 2 | 03:14 | 18,6 | 00:06:18 | 00:08:47 | 00:02:29 | 00:32:17 | 00:32:17 | 3 | |
4 | 308 | SZPECIŃSKI PRZEMEK | RYMAŃ | DĄBROWSKI TEAM | 1995 | M1(16-29) | 3 | 03:15 | 18,5 | 00:06:18 | 00:08:47 | 00:02:29 | 00:32:26 | 00:32:28 | 4 | |
5 | 316 | ŚWIDEREK WOJCIECH | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1982 | M2(30-39) | 2 | 03:19 | 18,1 | 00:06:23 | 00:08:55 | 00:02:32 | 00:33:05 | 00:33:06 | 5 | |
6 | 342 | WILIGALSKI BARTOSZ | PIGŻA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1989 | M1(16-29) | 4 | 03:21 | 17,9 | 00:06:23 | 00:08:55 | 00:02:32 | 00:33:26 | 00:33:26 | 6 | |
7 | 209 | MYSERA CEZARY | SIERPC | GKS FABIANKI | 1993 | M1(16-29) | 5 | 03:23 | 17,8 | 00:06:37 | 00:09:15 | 00:02:38 | 00:33:45 | 00:33:45 | 7 | |
8 | 73 | DZIĘGIEL ANDŻELIKA | TORUŃ | GKS FABIANKI | 1989 | K1(16-29) | 1 | 03:23 | 17,7 | 00:06:23 | 00:08:55 | 00:02:32 | 00:33:50 | 00:33:50 | 1 | |
9 | 41 | CHOJNICKI DAMIAN | GŁOGOWO | BYDGOSKIE OKONIE | 1997 | M1(16-29) | 6 | 03:24 | 17,7 | 00:06:38 | 00:09:12 | 00:02:34 | 00:33:58 | 00:33:58 | 8 | |
10 | 38 | CHMIELARZ SEBASTIAN | KRUSZWICA | CHMIELARZ TEAM KRUSZWICA | 1987 | M2(30-39) | 3 | 03:27 | 17,4 | 00:07:00 | 00:09:43 | 00:02:43 | 00:34:32 | 00:34:33 | 9 | |
11 | 262 | RATAJCZYK PRZEMYSŁAW | ZAKRZEWO | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1993 | M1(16-29) | 7 | 03:28 | 17,3 | 00:06:44 | 00:09:23 | 00:02:39 | 00:34:42 | 00:34:42 | 10 | |
12 | 48 | CIESIELSKI MACIEJ | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | 1994 | M1(16-29) | 8 | 03:29 | 17,2 | 00:06:46 | 00:09:26 | 00:02:40 | 00:34:48 | 00:34:50 | 11 | |
13 | 207 | MOTOCZYŃSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1986 | M2(30-39) | 4 | 03:29 | 17,2 | 00:06:38 | 00:09:15 | 00:02:37 | 00:34:53 | 00:34:53 | 12 | |
14 | 358 | ZIĘBA MIKOŁAJ | TORUŃ | UMK TORUŃ | 1997 | M1(16-29) | 9 | 03:31 | 17,1 | 00:06:37 | 00:09:12 | 00:02:35 | 00:35:09 | 00:35:09 | 13 | |
15 | 348 | WOJDYŁO MARIUSZ | BRODNICA | BRODNICA BIEGA | 1987 | M2(30-39) | 5 | 03:32 | 17,0 | 00:06:39 | 00:09:15 | 00:02:36 | 00:35:18 | 00:35:19 | 14 | |
16 | 14 | BEDRA ROBERT | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1980 | M2(30-39) | 6 | 03:32 | 17,0 | 00:06:57 | 00:09:44 | 00:02:47 | 00:35:22 | 00:35:23 | 15 | |
17 | 111 | JAGODZIŃSKI MATEUSZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE OKONIE | 1990 | M1(16-29) | 10 | 03:34 | 16,9 | 00:06:57 | 00:09:42 | 00:02:45 | 00:35:34 | 00:35:35 | 16 | |
18 | 206 | MOKRZYCKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | T.G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1975 | M3(40-49) | 1 | 03:35 | 16,7 | 00:07:00 | 00:09:46 | 00:02:46 | 00:35:53 | 00:35:54 | 17 | |
19 | 37 | CHMIELARZ KRZYSZTOF | KRUSZWICA | CHMIELARZ TEAM KRUSZWICA | 1992 | M1(16-29) | 11 | 03:36 | 16,7 | 00:07:11 | 00:09:56 | 00:02:45 | 00:35:55 | 00:35:56 | 18 | |
20 | 208 | MRUK TOMASZ | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1976 | M3(40-49) | 2 | 03:36 | 16,7 | 00:06:57 | 00:09:43 | 00:02:46 | 00:35:58 | 00:35:59 | 19 | |
21 | 236 | PAWŁOWSKI TOMASZ | ZIELONKA | 1993 | M1(16-29) | 12 | 03:37 | 16,6 | 00:07:02 | 00:09:47 | 00:02:45 | 00:36:10 | 00:36:11 | 20 | ||
22 | 110 | JAGIEŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1972 | M3(40-49) | 3 | 03:38 | 16,5 | 00:07:00 | 00:09:46 | 00:02:46 | 00:36:19 | 00:36:20 | 21 | |
23 | 193 | MAĆKOWSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | UPS BYDGOSZCZ | 1986 | M2(30-39) | 7 | 03:38 | 16,5 | 00:07:00 | 00:09:46 | 00:02:46 | 00:36:22 | 00:36:23 | 22 | |
24 | 55 | DĄBROWSKI PAWEŁ | GRUDZIĄDZ | 1994 | M1(16-29) | 13 | 03:39 | 16,4 | 00:07:10 | 00:09:55 | 00:02:45 | 00:36:31 | 00:36:31 | 23 | ||
25 | 188 | ŁOPUSZYŃSKI RAFAŁ | TORUŃ | 12WOG | 1977 | M3(40-49) | 4 | 03:39 | 16,4 | 00:06:58 | 00:09:41 | 00:02:43 | 00:36:33 | 00:36:34 | 24 | |
26 | 76 | FOREMSKI SŁAWOMIR | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | 1968 | M4(50-59) | 1 | 03:40 | 16,4 | 00:06:38 | 00:09:19 | 00:02:41 | 00:36:35 | 00:36:35 | 25 | |
27 | 98 | GRALAK MARCIN | INOWROCŁAW | T.G | 1978 | M3(40-49) | 5 | 03:40 | 16,4 | 00:07:00 | 00:09:46 | 00:02:46 | 00:36:40 | 00:36:41 | 26 | |
28 | 315 | ŚWIDER DAWID | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1988 | M2(30-39) | 8 | 03:41 | 16,3 | 00:06:55 | 00:09:23 | 00:02:28 | 00:36:53 | 00:36:54 | 27 | |
29 | 311 | SZYMAŃSKI MICHAŁ | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1981 | M2(30-39) | 9 | 03:42 | 16,2 | 00:07:04 | 00:09:55 | 00:02:51 | 00:36:55 | 00:36:56 | 28 | |
30 | 290 | SOWA WOJCIECH | UNISŁAW | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1976 | M3(40-49) | 6 | 03:42 | 16,2 | 00:07:04 | 00:09:52 | 00:02:48 | 00:36:59 | 00:36:59 | 29 | |
31 | 330 | TUCHOLSKI BARTŁOMIEJ | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE OKONIE | 1992 | M1(16-29) | 14 | 03:42 | 16,2 | 00:07:04 | 00:09:53 | 00:02:49 | 00:37:04 | 00:37:07 | 30 | |
32 | 331 | TUCZYŃSKI SYLWESTER LEON | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE OKONIE | 1992 | M1(16-29) | 15 | 03:42 | 16,2 | 00:06:55 | 00:09:43 | 00:02:48 | 00:37:04 | 00:37:06 | 31 | |
33 | 84 | GAPIŃSKI ŁUKASZ | WĄBRZEŹNO | START WAŁYCZ | 1983 | M2(30-39) | 10 | 03:44 | 16,1 | 00:07:31 | 00:10:27 | 00:02:56 | 00:37:22 | 00:37:25 | 32 | |
34 | 354 | ZALEWSKI KRZYSZTOF | WĄBRZEŹNO | 1979 | M2(30-39) | 11 | 03:45 | 16,0 | 00:37:27 | 00:37:27 | 33 | |||||
35 | 170 | KWIATKOWSKI ROBERTR | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1985 | M2(30-39) | 12 | 03:45 | 16,0 | 00:07:27 | 00:10:22 | 00:02:55 | 00:37:28 | 00:37:31 | 34 | |
36 | 129 | KASPRZYK PIOTR | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | 1969 | M3(40-49) | 7 | 03:45 | 16,0 | 00:07:28 | 00:10:21 | 00:02:53 | 00:37:28 | 00:37:29 | 35 | |
37 | 159 | KUBIAK TOMASZ | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1975 | M3(40-49) | 8 | 03:45 | 16,0 | 00:07:31 | 00:10:27 | 00:02:56 | 00:37:32 | 00:37:34 | 36 | |
38 | 226 | ORCHOLSKI WITOLD | TORUŃ | TOWARZYSTWO SPORTOWE „OPATRUNKI” | 1971 | M3(40-49) | 9 | 03:45 | 16,0 | 00:07:42 | 00:10:44 | 00:03:02 | 00:37:33 | 00:37:34 | 37 | |
39 | 5 | ARSENIUK ANNA | GÓRSK | T.S. OPATRUNKI TORUN | 1981 | K2(30-39) | 1 | 03:46 | 16,0 | 00:07:02 | 00:09:55 | 00:02:53 | 00:37:35 | 00:37:35 | 2 | |
40 | 106 | HOŁTYN PATRYK | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1988 | M2(30-39) | 13 | 03:47 | 15,9 | 00:07:23 | 00:09:41 | 00:02:18 | 00:37:50 | 00:37:52 | 38 | |
41 | 155 | KRYSZTOFIAK SŁAWOMIR | BYDGOSZCZ | 1965 | M4(50-59) | 2 | 03:47 | 15,8 | 00:07:10 | 00:10:04 | 00:02:54 | 00:37:54 | 00:37:55 | 39 | ||
42 | 192 | MACZYŃSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1966 | M4(50-59) | 3 | 03:49 | 15,8 | 00:07:04 | 00:09:53 | 00:02:49 | 00:38:05 | 00:38:06 | 40 | |
43 | 276 | SENGER MICHAŁ | GĄSAWA | SOKÓŁ GĄSAWA / PAŁUKI RUNNING TEAM | 1981 | M2(30-39) | 14 | 03:49 | 15,7 | 00:07:35 | 00:10:31 | 00:02:56 | 00:38:12 | 00:38:15 | 41 | |
44 | 346 | WIŚNIEWSKI PIOTR | PŁOMIANY | GKS FABIANKI | 1981 | M2(30-39) | 15 | 03:49 | 15,7 | 00:07:29 | 00:10:26 | 00:02:57 | 00:38:15 | 00:38:17 | 42 | |
45 | 312 | ŚLIWIŃSKI PAWEŁ | LIPNO | GKS FABIANKI | 1982 | M2(30-39) | 16 | 03:50 | 15,7 | 00:07:33 | 00:10:28 | 00:02:55 | 00:38:17 | 00:38:19 | 43 | |
46 | 66 | DUDEK MARIUSZ | WĄBRZEŹNO | 1969 | M3(40-49) | 10 | 03:52 | 15,5 | 00:07:12 | 00:10:04 | 00:02:52 | 00:38:36 | 00:38:40 | 44 | ||
47 | 149 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | TORUŃ | 1984 | M2(30-39) | 17 | 03:52 | 15,5 | 00:07:53 | 00:10:52 | 00:02:59 | 00:38:42 | 00:38:47 | 45 | ||
48 | 329 | TRZCIŃSKI MARIUSZ | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1980 | M2(30-39) | 18 | 03:52 | 15,5 | 00:07:42 | 00:10:42 | 00:03:00 | 00:38:42 | 00:38:45 | 46 | |
49 | 210 | NADOLNY PIOTR | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | 1977 | M3(40-49) | 11 | 03:53 | 15,5 | 00:07:36 | 00:10:32 | 00:02:56 | 00:38:45 | 00:38:49 | 47 | |
50 | 64 | DRAPIEWSKI MIROSŁAW | TORUŃ | 1982 | M2(30-39) | 19 | 03:53 | 15,5 | 00:07:52 | 00:10:50 | 00:02:58 | 00:38:45 | 00:38:51 | 48 | ||
51 | 68 | DURCZAK JERZY | BIAŁE BŁOTA | BYDGOSKIE OKONIE | 1980 | M2(30-39) | 20 | 03:53 | 15,5 | 00:07:42 | 00:10:45 | 00:03:03 | 00:38:46 | 00:38:49 | 49 | |
52 | 52 | CZUK MAREK | TORUŃ | BIEGOWE WTORKI Z DECATHLON TORUŃ | 1953 | M5(60-69) | 1 | 03:53 | 15,4 | 00:07:46 | 00:10:45 | 00:02:59 | 00:38:52 | 00:38:54 | 50 | |
53 | 12 | BĄK OSKAR | MĄKOWARSKO | 1983 | M2(30-39) | 21 | 03:54 | 15,4 | 00:07:24 | 00:10:22 | 00:02:58 | 00:38:56 | 00:38:59 | 51 | ||
54 | 244 | PILARSKI PIOTR | INOWROCŁAW | 1977 | M3(40-49) | 12 | 03:54 | 15,4 | 00:07:46 | 00:10:49 | 00:03:03 | 00:38:56 | 00:39:00 | 52 | ||
55 | 251 | POKORA RAFAŁ | SZPETAL GÓRNY | GKS FABIANKI | 1970 | M3(40-49) | 13 | 03:54 | 15,4 | 00:07:30 | 00:10:26 | 00:02:56 | 00:38:57 | 00:38:58 | 53 | |
56 | 167 | KUŚNIEREK BARTOSZ | ŻNIN | PAŁUKI RUNNING TEAM | 1987 | M2(30-39) | 22 | 03:54 | 15,4 | 00:07:35 | 00:10:33 | 00:02:58 | 00:38:58 | 00:39:01 | 54 | |
57 | 239 | PIERZCHAŁA SŁAWOMIR | GOLUB-DOBRZYŃ | 1968 | M4(50-59) | 4 | 03:54 | 15,4 | 00:07:25 | 00:10:24 | 00:02:59 | 00:39:01 | 00:39:01 | 55 | ||
58 | 310 | SZYMANDERA PAWEŁ | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1973 | M3(40-49) | 14 | 03:55 | 15,3 | 00:07:31 | 00:10:29 | 00:02:58 | 00:39:12 | 00:39:13 | 56 | |
59 | 369 | KUNECKI DARIUSZ | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1984 | M2(30-39) | 23 | 03:56 | 15,3 | 00:07:42 | 00:10:41 | 00:02:59 | 00:39:15 | 00:39:17 | 57 | |
60 | 221 | NOWICKI JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1981 | M2(30-39) | 24 | 03:56 | 15,2 | 00:07:46 | 00:10:46 | 00:03:00 | 00:39:23 | 00:39:27 | 58 | |
61 | 139 | KMIECIAK ROBERT | TORUŃ | TS OPATRUNKI TORUŃ | 1981 | M2(30-39) | 25 | 03:56 | 15,2 | 00:07:41 | 00:10:44 | 00:03:03 | 00:39:23 | 00:39:29 | 59 | |
62 | 340 | WIERZBOWSKI PIOTR | BRZOZÓWKA | TEAM KOPEĆ | 1978 | M3(40-49) | 15 | 03:57 | 15,2 | 00:07:35 | 00:10:31 | 00:02:56 | 00:39:27 | 00:39:30 | 60 | |
63 | 377 | GREGROWSKI KRZYSZTOF | PODGÓRZ TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ | 1982 | M2(30-39) | 26 | 03:58 | 15,1 | 00:08:01 | 00:11:03 | 00:03:02 | 00:39:40 | 00:39:46 | 61 | |
64 | 157 | KUBARSKI JULIAN | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1971 | M3(40-49) | 16 | 03:58 | 15,1 | 00:07:52 | 00:10:56 | 00:03:04 | 00:39:43 | 00:39:47 | 62 | |
65 | 233 | PASTERNAK MARCIN | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1981 | M2(30-39) | 27 | 03:59 | 15,1 | 00:07:55 | 00:11:01 | 00:03:06 | 00:39:51 | 00:39:54 | 63 | |
66 | 85 | GĄSIOROWSKI GRZEGORZ | BYTOŃ | 1974 | M3(40-49) | 17 | 03:59 | 15,1 | 00:07:49 | 00:10:49 | 00:03:00 | 00:39:52 | 00:39:59 | 64 | ||
67 | 392 | ŁUCZAK RADOSŁAW | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | 1979 | M2(30-39) | 28 | 03:59 | 15,0 | 00:07:45 | 00:10:45 | 00:03:00 | 00:39:54 | 00:39:58 | 65 | |
68 | 81 | GABRYELSKI MARCIN | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1982 | M2(30-39) | 29 | 04:00 | 15,0 | 00:07:41 | 00:10:41 | 00:03:00 | 00:39:56 | 00:40:00 | 66 | |
69 | 9 | BARTOSZ MAREK | KIKÓŁ | 1979 | M2(30-39) | 30 | 04:00 | 15,0 | 00:07:35 | 00:10:35 | 00:03:00 | 00:40:02 | 00:40:04 | 67 | ||
70 | 176 | LEWANDOWSKI MIROSŁAW | BYDGOSZCZ | 1982 | M2(30-39) | 31 | 04:00 | 15,0 | 00:07:38 | 00:10:43 | 00:03:05 | 00:40:02 | 00:40:04 | 68 | ||
71 | 18 | BIELEC ADAM | SKĘPE | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1989 | M1(16-29) | 16 | 04:00 | 15,0 | 00:07:30 | 00:10:31 | 00:03:01 | 00:40:04 | 00:40:06 | 69 | |
72 | 224 | OLSZEWSKI ADAM | ROGOWO | KB LECH RYPIN | 1963 | M4(50-59) | 5 | 04:01 | 15,0 | 00:07:43 | 00:10:45 | 00:03:02 | 00:40:06 | 00:40:10 | 70 | |
73 | 151 | KRUSZKA ŁUKASZ | BYDGOSZCZ | 1977 | M3(40-49) | 18 | 04:01 | 14,9 | 00:07:36 | 00:10:35 | 00:02:59 | 00:40:11 | 00:40:13 | 71 | ||
74 | 326 | TOMASIK PIOTR | TORUŃ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1986 | M2(30-39) | 32 | 04:02 | 14,9 | 00:08:08 | 00:11:14 | 00:03:06 | 00:40:15 | 00:40:20 | 72 | |
75 | 371 | MALINOWSKI MACIEJ | TORUŃ | 1976 | M3(40-49) | 19 | 04:02 | 14,9 | 00:08:01 | 00:11:03 | 00:03:02 | 00:40:17 | 00:40:24 | 73 | ||
76 | 279 | SIKUT ARKADIUSZ | TORUŃ | 12WOG | 1974 | M3(40-49) | 20 | 04:03 | 14,8 | 00:08:10 | 00:10:38 | 00:02:28 | 00:40:34 | 00:40:40 | 74 | |
77 | 94 | GRABOWSKA MARIA | TRZEMESZNO | PASJA BIEGANIA 2020/FAT | 1972 | K3(40-49) | 1 | 04:04 | 14,8 | 00:07:59 | 00:11:04 | 00:03:05 | 00:40:39 | 00:40:42 | 3 | |
78 | 6 | BANACH TOMASZ | GRUDZIĄDZ | 1985 | M2(30-39) | 33 | 04:05 | 14,7 | 00:07:59 | 00:11:03 | 00:03:04 | 00:40:47 | 00:40:52 | 75 | ||
79 | 121 | JEŻEWSKI ŁUKASZ | STOLNO | 1987 | M2(30-39) | 34 | 04:05 | 14,7 | 00:08:03 | 00:11:12 | 00:03:09 | 00:40:47 | 00:41:00 | 76 | ||
80 | 138 | KŁODZIŃSKI KAROL | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | 1977 | M3(40-49) | 21 | 04:05 | 14,7 | 00:08:00 | 00:11:07 | 00:03:07 | 00:40:49 | 00:40:53 | 77 | |
81 | 113 | JANCZARSKI MARCIN | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | 1980 | M2(30-39) | 35 | 04:05 | 14,7 | 00:08:09 | 00:11:15 | 00:03:06 | 00:40:53 | 00:40:58 | 78 | |
82 | 199 | MARCHEWKA MAREK | TORUŃ | T. G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1973 | M3(40-49) | 22 | 04:06 | 14,6 | 00:08:08 | 00:11:15 | 00:03:07 | 00:40:59 | 00:41:04 | 79 | |
83 | 105 | HELSZTAJN ROBERT | ŻNIN | PAŁUKI RUNNING TEAM | 1969 | M3(40-49) | 23 | 04:06 | 14,6 | 00:07:54 | 00:11:00 | 00:03:06 | 00:41:00 | 00:41:04 | 80 | |
84 | 229 | PALIGA ANTONI | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1967 | M4(50-59) | 6 | 04:06 | 14,6 | 00:08:05 | 00:11:10 | 00:03:05 | 00:41:02 | 00:41:12 | 81 | |
85 | 91 | GÓRALSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1964 | M4(50-59) | 7 | 04:06 | 14,6 | 00:07:47 | 00:10:51 | 00:03:04 | 00:41:04 | 00:41:08 | 82 | |
86 | 230 | PALIGA MATEUSZ | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1995 | M1(16-29) | 17 | 04:06 | 14,6 | 00:07:59 | 00:11:06 | 00:03:07 | 00:41:04 | 00:41:14 | 83 | |
87 | 108 | JABŁOŃSKI JAROSŁAW | CIECHOCINEK | CIECHOCINEK BIEGA | 1975 | M3(40-49) | 24 | 04:07 | 14,6 | 00:07:52 | 00:10:57 | 00:03:05 | 00:41:08 | 00:41:11 | 84 | |
88 | 130 | KAŹMIERCZAK RADOSŁAW | GNIEWKOWO | 1979 | M2(30-39) | 36 | 04:07 | 14,5 | 00:07:58 | 00:11:05 | 00:03:07 | 00:41:15 | 00:41:22 | 85 | ||
89 | 350 | WOŹNIAKOWSKA AGATA | BYDGOSZCZ | 1984 | K2(30-39) | 2 | 04:08 | 14,5 | 00:08:03 | 00:11:12 | 00:03:09 | 00:41:16 | 00:41:17 | 4 | ||
90 | 198 | MALICKA-ZACNIEWSKA AGATA | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | 1988 | K2(30-39) | 3 | 04:08 | 14,5 | 00:08:09 | 00:11:15 | 00:03:06 | 00:41:17 | 00:41:21 | 5 | |
91 | 220 | NOWAKOWSKI JERZY | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | 1977 | M3(40-49) | 25 | 04:08 | 14,5 | 00:08:09 | 00:11:15 | 00:03:06 | 00:41:19 | 00:41:19 | 86 | |
92 | 235 | PAWŁOWSKI RADOSŁAW | ZIELONKA | 1967 | M4(50-59) | 8 | 04:09 | 14,5 | 00:08:19 | 00:11:29 | 00:03:10 | 00:41:28 | 00:41:32 | 87 | ||
93 | 144 | KOWALSKI KRZYSZTOF | GNIEWKOWO | 1983 | M2(30-39) | 37 | 04:09 | 14,5 | 00:07:58 | 00:11:05 | 00:03:07 | 00:41:31 | 00:41:37 | 88 | ||
94 | 39 | CHMURZYŃSKI JÓZEF | KROBIA | T.S.OPATRUNKI TORUŃ | 1968 | M4(50-59) | 9 | 04:10 | 14,4 | 00:07:47 | 00:10:56 | 00:03:09 | 00:41:36 | 00:41:39 | 89 | |
95 | 58 | DEREZIŃSKI DANIEL | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | 1976 | m3(40-49) | 26 | 04:10 | 14,4 | 00:08:13 | 00:11:23 | 00:03:10 | 00:41:37 | 00:41:46 | 90 | |
96 | 287 | SOŁECKI MICHAŁ | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | 1980 | M2(30-39) | 38 | 04:10 | 14,4 | 00:08:13 | 00:11:23 | 00:03:10 | 00:41:43 | 00:41:48 | 91 | |
97 | 273 | SADOWSKI JAROSŁAW | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1970 | M3(40-49) | 27 | 04:10 | 14,4 | 00:08:00 | 00:11:12 | 00:03:12 | 00:41:44 | 00:41:48 | 92 | |
98 | 300 | STRZELECKI KONRAD | KRUSZYN | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1973 | M3(40-49) | 28 | 04:11 | 14,4 | 00:08:04 | 00:11:17 | 00:03:13 | 00:41:48 | 00:41:52 | 93 | |
99 | 269 | RUTKOWSKI MICHAŁ | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1983 | M2(30-39) | 39 | 04:11 | 14,3 | 00:08:36 | 00:11:54 | 00:03:18 | 00:41:50 | 00:42:06 | 94 | |
100 | 318 | ŚWIERCZYŃSKI RAFAŁ | RYPIN | KB LECH RYPIN | 1975 | M3(40-49) | 29 | 04:11 | 14,3 | 00:07:43 | 00:10:45 | 00:03:02 | 00:41:51 | 00:41:56 | 95 | |
101 | 200 | MARCINKOWSKI PAWEŁ | GRĘBOCIN | VIVA-TORUŃ | 1968 | M4(50-59) | 10 | 04:12 | 14,3 | 00:08:00 | 00:11:11 | 00:03:11 | 00:41:55 | 00:41:59 | 96 | |
102 | 242 | PILARSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | 1980 | M2(30-39) | 40 | 04:12 | 14,3 | 00:08:36 | 00:11:54 | 00:03:18 | 00:41:57 | 00:42:13 | 97 | |
103 | 268 | ROSZAK ZBIGNIEW | GNIEWKOWO | 1988 | M2(30-39) | 41 | 04:13 | 14,2 | 00:08:10 | 00:11:19 | 00:03:09 | 00:42:08 | 00:42:15 | 98 | ||
104 | 132 | KAŹMIERSKI MIROSŁAW | KOŁODZIEJEWO | JANIKOWONASPORTOWO | 1969 | M3(40-49) | 30 | 04:13 | 14,2 | 00:07:53 | 00:11:02 | 00:03:09 | 00:42:12 | 00:42:16 | 99 | |
105 | 225 | OLSZEWSKI RAFAŁ | GNIEWKOWO | T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1981 | M2(30-39) | 42 | 04:14 | 14,2 | 00:08:10 | 00:11:25 | 00:03:15 | 00:42:17 | 00:42:24 | 100 | |
106 | 388 | HENDRZAK SYLWESTER | ŁUBIANKA | 1985 | M2(30-39) | 43 | 04:14 | 14,2 | 00:08:59 | 00:11:48 | 00:02:49 | 00:42:23 | 00:42:35 | 101 | ||
107 | 77 | FRANKOWSKI JAROSŁAW | ZAGÓRÓW | 1970 | M3(40-49) | 31 | 04:15 | 14,1 | 00:08:16 | 00:11:29 | 00:03:13 | 00:42:31 | 00:42:42 | 102 | ||
108 | 321 | TARNOWSKA NIKA | TORUŃ | BIEGOWE WTORKI Z DECATHLON TORUŃ | 1982 | K2(30-39) | 4 | 04:16 | 14,0 | 00:08:10 | 00:11:25 | 00:03:15 | 00:42:44 | 00:42:49 | 6 | |
109 | 42 | CHORĄŻAK SŁAWEK | UNISŁAW | 1971 | M3(40-49) | 32 | 04:16 | 14,0 | 00:08:16 | 00:11:31 | 00:03:15 | 00:42:45 | 00:42:51 | 103 | ||
110 | 23 | BODNAR JAN | TORUŃ | 1956 | M5(60-69) | 2 | 04:17 | 14,0 | 00:07:52 | 00:11:04 | 00:03:12 | 00:42:48 | 00:42:49 | 104 | ||
111 | 11 | BASA JACEK | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | 1976 | M3(40-49) | 33 | 04:17 | 14,0 | 00:09:28 | 00:11:49 | 00:02:21 | 00:42:55 | 00:43:08 | 105 | |
