Duathlon Energy

Data i godzina2017-09-09 11:00:00
MiejscowośćUstka
Dystans 5km + 20km +2,5km / 10km + 40km + 5km
Oficjalna stronahttp://duathlonenergy.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 59 zł
Typ zawodów Duathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.tempo min/kmWynikMK
18NIKODEMSKI PAWEŁEKUSTKAFREGATA-USTKA.PLPolska201100:03:4900:00:461
210CHALECKI PAWEŁUSTKAPolska201300:04:0100:00:482
33PAWLAK LEONGDYNIAPolska201200:04:0800:00:503
422ZAWADA WOJCIECHUSTKAPolska201200:04:3300:00:554
511ZAWIEROWSKA ALICJAUSTKAPolska201200:04:4400:00:571
637RUTKOWSKI IWOGDYNIAENDURE TEAMPolska201200:04:5500:00:595
730LEWANDOWSKI HUBERTUSTKAPolska201200:05:0200:01:006
842LINSTED-STOLF LAURAUSTKAPolska201300:05:1000:01:022
934KUBLIK MASZAUSTKAPolska201200:05:2100:01:043
1021KOCZOROWSKA HELENAUSTKAPOLNI WOJOWNICY USTKAPolska201200:05:2500:01:054
1126KWAPIS BORYSUSTKATRIFORCEPolska201300:07:3700:01:317
1212ZAWIEROWSKA NATALIAUSTKAPolska201400:08:0300:01:375
1340BABIARZ KACPERKLUCZBORKPolska201500:08:1800:01:408
1419SZYMAŃSKA NICOLAUSTKAPolska201400:10:4000:02:086
1524SZCZEPOCKI-STASZEWSKI TYTUSSŁUPSKSTASZEWSCY TEAMPolska201500:16:4700:03:229
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.tempo min/kmWynikMK
12PAWLAK NADIAGDYNIAPolska200700:03:4400:01:521
231ROBAK KAROLINAUSTKAPolska200800:03:4600:01:532
318OSZKINIS FILIPUSTKAPOLSKA201000:04:1000:02:051
428MOROŃ KUBAUSTKAPOLSKA200900:04:1400:02:072
520SKALSKA ZUZANNAUSTKAPolska200700:04:2100:02:103
615SZLEZAK OLGADOLASZEWOPolska201000:04:3000:02:154
713SZLEZAK AGATADOLASZEWOPolska201000:04:3500:02:185
823ZAWADA ANTONINAUSTKAPolska200700:04:3600:02:186
935SIWEK DIANADARŁOWOPolska200700:04:4000:02:207
1041FRĄCZYK ALEXANDERCHOJNICEPOLSKA201100:04:5900:02:293
117NIKODEMSKA NATALIAUSTKAFREGATA-USTKA.PLPoland200800:05:1400:02:378
1232LEWANDOWSKA ZUZANNAUSTKAPolska200800:05:1400:02:379
136KOZUB MARIANNAJEZIERZYCEPolska200800:05:2000:02:4010
1414SZYMAŃSKA VICTORIACHARNOWOPolska200900:05:2300:02:4211
1525SMARUL KAROLINASŁUPSKSTASZEWSCY TEAMPolska200700:05:2600:02:4312
1638ŁAGANOWSKA BARBARASWARZĘDZHERNIK TEAMPolska201100:05:3200:02:4613
175CHYBA JAGODASŁUPSKPROMYCZEK SŁUPSKPolska201100:06:3800:03:1914
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.tempo min/kmWynikMK
11NURKOWSKI ALEKSANDERUSTKALKS JANTAR USTKAPolska200600:03:3700:03:371
239ROJEK KUBAUSTKAPolska200500:04:0100:04:012
336KEMPA MATEUSZUSTKAPolska200500:04:0700:04:073
429BICKI OLIVIERUSTKAPolska200600:04:1000:04:104
59GRECZYŁO ZOSIAMISZEWKOPolska200600:04:3600:04:361
633JABŁOŃSKA JULIADARŁOWOPolska200400:04:4100:04:412
727CHODOŃ OLIWIAUSTKAPOLSKA200500:05:0600:05:063
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katBieg IT1RowerT2Bieg IIWynikMKKara
1284KUBIAK MACIEJREDAENDURE TEAM / ZOELLER TECHPolska1988M1100:16:02 (1)00:00:4500:25:36 (2)00:00:4600:08:39 (1)00:51:491
2299KOPER MATEUSZTCZEWGK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAMPolska1988M1200:17:24 (3)00:00:5400:25:51 (3)00:00:4800:10:01 (5)00:54:582
3210MARZEC TOMASZSŁUPSKDOKTORBAJK SŁUPSKpolska1989M1300:19:06 (7)00:01:0500:23:58 (1)00:01:0300:11:42 (20)00:56:533
4298SOBCZAK MARCINRUMIAENDURE TEAMPolska1971M3100:18:22 (4)00:01:0100:27:32 (6)00:00:5200:10:13 (6)00:58:004
5239SAJENKO ADAMGDAŃSKSAJFLY / INVICTAPOWERTEAMPolska1990M1400:19:26 (8)00:01:0400:27:39 (7)00:00:4900:09:49 (3)00:58:485
6300SŁUPEK ROKSANABYDGOSZCZMUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZPolska1999K0100:18:26 (5)00:00:5000:29:01 (14)00:00:4600:09:49 (4)00:58:511
7286WIERZBOWSKI KRZYSZTOFBYDGOSZCZMOTOINTEGRATOR RUNNING TEAMPolska1979M2100:19:35 (10)00:00:5500:27:06 (4)00:00:4700:10:46 (10)00:59:096
8202PACHOLCZYK KRZYSZTOFSŁUPSK;)Polska1988M1500:18:50 (6)00:01:1300:27:50 (8)00:00:5100:10:40 (8)00:59:237
9224MŁYNARCZYK ZBIGNIEWSŁUPSKCPSP USTKAPolska1985M2200:19:29 (9)00:01:0300:27:28 (5)00:00:5800:10:38 (7)00:59:348
10277DRWAL PIOTRUSTKAPolska1973M3200:16:40 (2)00:01:0100:32:27 (35)00:00:4200:08:57 (2)00:59:489
11292PRZYBYLSKI ROBERTBYDGOSZCZPolska1975M3300:19:59 (11)00:00:5000:29:03 (16)00:00:5100:10:49 (11)01:01:3210
12252LELUKIEWICZ RAFAŁSŁUPSKSTOPA SŁUPSKPolska1983M2300:20:22 (12)00:01:2000:27:53 (9)00:01:1100:11:29 (14)01:02:1511
13296HINZ MARCINRUMIAENDURE TEAM / IRONFACTORY.PLPoland1984M2400:20:44 (14)00:01:1300:28:05 (10)00:00:5300:11:50 (22)01:02:4512
14259GOŹDZIEWICZ PAWEŁGDYNIABIEGAMYRAZEM.PLPOLSKA1977M3400:20:53 (17)00:01:1200:28:47 (13)00:01:0300:11:35 (15)01:03:3013
15218SUSKA ARKADIUSZGDYNIAASTRAINERPolska1979M2500:20:37 (13)00:01:2400:29:24 (18)00:01:0900:11:05 (12)01:03:3814
16235NACHYŁA PAWEŁKOSZALINDZIKI KOSZALINPOLAND1987M2600:20:49 (15)00:01:4300:28:42 (12)00:00:5800:11:41 (19)01:03:5315
17285MAJEWSKI ANDRZEJMIASTKOMTS HAMER MIASTKOPolska1970M3500:22:45 (29)00:01:1400:28:06 (11)00:01:0100:11:38 (17)01:04:4416
18255KAC MAREKREDATRI-TEAM RUMIA + ENDURE TEAMPolska1974M3600:21:32 (19)00:00:5900:29:47 (19)00:00:5800:11:43 (21)01:04:5917
19223ŁAGANOWSKI BŁAŻEJSWARZĘDZHERNIK TEAMPolska1990M1600:20:51 (16)00:01:3800:30:53 (27)00:01:3300:10:45 (9)01:05:4018
20274STRUMIŃSKI RAFAŁKOSZALINDZIKI KOSZALINPolska1981M2700:21:21 (18)00:01:4800:30:12 (21)00:01:2100:11:59 (26)01:06:4119
21268RADTKE RAFAŁBYTÓWKB GOCH BYTÓWPolska1979M2800:21:47 (23)00:01:3400:30:32 (24)00:01:2400:11:28 (13)01:06:4520
22295KWAPIS WOJCIECHUSTKATRIFORCEPolska1979M2900:22:07 (25)00:01:2100:31:41 (31)00:01:0400:11:56 (25)01:08:1021
23234MICHALAK MICHAŁKOSZALINDZIKI KOSZALINPolska1983M21000:23:25 (37)00:01:1300:29:02 (15)00:00:5700:13:46 (42)01:08:2322
24249WOŁOSEWICZ PAWEŁFILIPÓWPAN WIATR SZKOŁA WINDSURFINGUPolska1988M1700:21:46 (21)00:01:2500:32:27 (36)00:01:0600:11:55 (24)01:08:3923
25293CIEPŁOWSKI ROBERTBYDGOSZCZIPA BYDGOSZCZPolska1977M3700:23:21 (36)00:01:1900:30:13 (22)00:01:2100:12:35 (28)01:08:4924
26258BLUJ ROMANGDYNIAVO2MAX MTB TEMPolska1960M4100:23:14 (34)00:01:1600:29:53 (20)00:01:1700:13:16 (39)01:08:5625
27241GAZARKIEWICZ MICHAŁRUMIADREAM TRI TEAMPolska1977M3800:23:44 (40)00:01:2700:30:40 (26)00:01:1200:11:53 (23)01:08:5726
28280SKIERA KRZYSZTOFBYDGOSZCZROLL&RUN KRISMEDIA TEAMPolska1976M3900:23:03 (33)00:01:3000:30:39 (25)00:01:3300:12:34 (27)01:09:1927
29228POCZWARDOWSKA WERONIKABYDGOSZCZDECATHLON POZNAŃ KOMORNIKIPolska1992K1100:22:58 (31)00:00:5700:32:03 (32)00:00:5800:12:38 (31)01:09:342
30276KUKLIŃSKA-NURKOWSKA LUCYNAUSTKALKS JANTAR USTKAPolska1973K3100:22:11 (26)00:00:5700:34:20 (51)00:00:5000:11:35 (16)01:09:533
31227KWAŚNIAK ZDZISŁAWSŁUPSKPIAST SŁUPSKPolska1960M4200:23:19 (35)00:01:5800:30:19 (23)00:01:5800:13:02 (36)01:10:3628
32262FUDALI WITOLDKONSTANCIN-JEZIORNAPolska1983M21100:21:47 (22)00:01:1900:33:24 (43)00:01:2500:12:47 (34)01:10:4129
33260GRZESZCZYK BARTOSZWARSZAWAOTCF RUNNING TEAMPolska1988M1800:22:46 (30)00:01:3100:32:35 (38)00:01:2400:12:38 (30)01:10:5430
34216BAJSTOK ADRIANCZEMPIŃUKS JUNIOR NIETĄŻKOWOPolska2000M0100:22:38 (28)00:01:1300:33:47 (45)00:00:5900:13:07 (37)01:11:4331
35248PATYNA ALEKSANDRASTRASZYNPAN WIATR SZKOŁA WINDSURFINGUPolska1993K1200:22:59 (32)00:01:1000:33:37 (44)00:01:0500:12:54 (35)01:11:454
36247MARTA NAPIERACZGDYNIAENDURE TEAMPolska1979K2100:23:45 (41)00:01:1800:32:49 (40)00:01:0700:13:08 (38)01:12:085
37251SZANOWSKI MACIEJBYTÓWPolska1999M0200:26:19 (56)00:01:0700:29:09 (17)00:01:0100:14:49 (57)01:12:2532
38287KOCZOROWSKI PAWEŁUSTKAPOLNI WOJOWNICY USTKAPolska1977M31000:21:35 (20)00:01:5400:36:30 (67)00:01:0400:11:39 (18)01:12:4233
39245MACH DAWIDWEJHEROWOONE PERSON TEAMPolska1986M21200:22:06 (24)00:02:1400:34:29 (52)00:01:2600:12:44 (33)01:12:5934
40242KOWAL WIKTORIASŁUPSKSTOPA SŁUPSKPolska2001K0200:24:48 (44)00:01:0200:31:35 (30)00:00:5900:14:49 (56)01:13:136
41275PRACOŃ MACIEJGDYNIAPM-SYSTEM GDYNIAPOLSKA1974M31100:26:03 (52)00:01:0900:31:22 (28)00:01:0200:13:59 (47)01:13:3535
42212WITFER JACEKGDANSKBIG YELLOW FOOTPolska1977M31200:24:08 (42)00:01:1800:33:04 (41)00:01:1400:13:51 (44)01:13:3536
43243ZAMYŚLEWSKI KRZYSZTOFBRACHLEWOKWIDZYN BIEGAPolska1978M21300:23:32 (39)00:02:0300:32:35 (37)00:01:4900:13:50 (43)01:13:4937
44297SKOMOROWSKI MICHAŁUSTKAPolska1985M21400:25:05 (45)00:01:1000:33:11 (42)00:01:0000:13:54 (45)01:14:1838
45244KACZMAREK ANNAPRUSZCZ GDAŃSKIBABSKIE KRĘCENIE/ SALTUS.PLPolska1981K2200:25:51 (51)00:01:4100:31:32 (29)00:01:2000:14:25 (52)01:14:497
46246ADACH KAZIMIERZUSTKASKB CZARNIPolska1957M5100:23:31 (38)00:01:2000:34:37 (53)00:01:5200:13:57 (46)01:15:1739
47266KRZYSZTOF SOBCZAKBYDGOSZCZRUN BDGpolska1983M21500:22:34 (27)00:03:1400:34:46 (57)00:02:1800:12:36 (29)01:15:2840
48279CZAPA MAGDALENAGNIEWINONEXUS TEAMPolska1973K3200:25:28 (48)00:01:3100:32:26 (34)00:01:4600:14:24 (51)01:15:348
49283HAUPA WOJCIECHUSTKApolska1971M31300:25:12 (46)00:01:2300:33:48 (46)00:00:5900:14:26 (53)01:15:4941
50250CZECH ROMANSŁUPSKGOCH BYTÓWPOLSKA1949M5200:26:06 (53)00:01:1700:34:02 (48)01:16:2842
51273DAŃCZAK ALEKSANDERUSTKAPolska1987M21600:24:23 (43)00:01:0900:36:51 (69)00:00:5600:13:36 (41)01:16:5643
52225KRZOSKA DOROTABRUSYpolska1976K3300:25:32 (49)00:00:5800:36:35 (68)00:01:0200:13:59 (48)01:18:079
53206STASZEWSKI KAROLSŁUPSKSTOPA SŁUPSKPolska1984M21700:26:23 (57)00:01:4000:35:00 (58)00:01:1100:14:13 (50)01:18:2744
54209PANEK URSZULADARŁOWOPolska1984K2300:26:42 (64)00:01:4600:35:31 (59)00:01:0700:13:34 (40)01:18:4010
55281KOZUB TOMASZJEZIERZYCEŁOSOŚ T.E.A.M.Polska1983M21800:25:35 (50)00:01:4700:35:37 (61)00:01:2900:14:40 (55)01:19:0745
56229BRUDEREK DANIELGDAŃSKPolska1986M21900:25:19 (47)00:02:0500:34:37 (54)00:02:1300:14:59 (58)01:19:1346
57233GRZĄDKA MONIKAGDAŃSKSPORTEVOPolska1986K2400:26:08 (54)00:01:4000:35:38 (62)00:01:3000:14:27 (54)01:19:2211
58214MRUGALSKI STANISŁAWMIASTKOPolska1964M4300:26:43 (65)00:01:2200:35:56 (63)00:01:2300:14:07 (49)01:19:3247
59226SEYDAK EWELINABYDGOSZCZPolska1990K1300:27:14 (66)00:01:2600:34:15 (50)00:01:3100:15:20 (59)01:19:4712
60201CHYBA BARTEKSŁUPSKPolska1976M31400:26:41 (63)00:01:0800:38:28 (76)00:01:0600:12:44 (32)01:20:0748
61237ŁUKASIEWICZ ALEKSANDRAKOSZALINDZIKI KOSZALINPolska1980K2500:28:29 (69)00:01:3000:32:11 (33)00:01:5100:16:16 (65)01:20:1713
62236SZCZEPAŃSKI DAREKWROCŁAWPolska1960M4400:26:08 (55)00:02:0200:34:40 (55)00:02:3800:15:50 (62)01:21:1849
63203SIEMIŃSKI PIOTRŻYRARDÓWJANKES-GARAGE.EUPolska1968M31500:26:32 (59)00:01:2300:32:47 (39)00:02:1100:19:08 (78)01:22:0150
64221JURA KAZIMIERZMIASTKOMTS HAMERPOLSKA1948M5300:28:29 (70)00:01:5100:34:12 (49)00:01:3000:16:25 (66)01:22:2651
65200KOWALCZYK TOMASZSŁUPSKSŁUPSKPolska1976M31600:27:29 (67)00:01:4600:36:27 (66)00:01:3600:15:25 (60)01:22:4352
66278OLSZEWSKI MARIUSZSŁUPSKDLAOLSONAPolska1985M22000:28:48 (71)00:01:5300:33:49 (47)00:01:4200:16:55 (68)01:23:0753
67205SKRZYPCZAK-ASZKIŁOWICZ ANNAWARZYMICEZAPPPolska1980K2600:26:27 (58)00:02:0000:37:11 (70)00:02:0400:16:14 (64)01:23:5614
68288DYBUK AGNIESZKAGDANSKPolska1977K3400:27:31 (68)00:02:3500:37:42 (73)00:01:1500:15:49 (61)01:24:5215
69238PSTRĄGOWSKA MARLENAKOSZALINDZIKI KOSZALINPolska1982K2700:26:40 (62)00:01:2900:39:43 (81)00:01:1100:15:56 (63)01:24:5916
70282MAJCHER RADOSŁAWSZCZECINPolska1977M31700:29:27 (72)00:01:3100:36:04 (64)00:01:5100:17:35 (71)01:26:2854
71222SZYMAŃSKI MARCINSZCZECINEKTEAM BIEGOWY SZCZECINEKPolska1984M22100:29:32 (73)00:01:5100:36:06 (65)00:02:0100:17:49 (74)01:27:1955
72253LESZCZYNSKI BARTOSZKWIDZYNKWIDZYN TRUCHTAPolska1988M1900:26:38 (61)00:02:5300:38:59 (77)00:01:4900:17:25 (70)01:27:4456
73254OKULSKA JUSTYNAKWIDZYNBLONDI CIAPolska1980K2800:26:37 (60)00:02:5200:39:01 (78)00:01:4900:17:24 (69)01:27:4417
74272ZIEMANN KRZYSZTOFWEJHEROWOBONPOPSKIDSPolska1976M31800:30:04 (79)00:02:0800:34:45 (56)00:02:1200:19:31 (79)01:28:4157
75291JESIONOWSKA MAŁGORZATAŚWIECIEMTB ELDAR ŚWIECIEPolska1978K2900:29:46 (75)00:01:5700:37:47 (74)00:01:5700:17:45 (72)01:29:1218
76294JESIONOWSKI MARIUSZŚWIECIEMTB ELDAR ŚWIECIEPolska1973M31900:29:47 (76)00:01:5500:37:35 (72)00:02:1000:17:46 (73)01:29:1258
77263GREC MICHAŁSUCHY LASPolska1980M22200:31:43 (83)00:01:3400:35:31 (59)00:02:0100:18:40 (77)01:29:2959
78213NIKODEMSKA JOASIAUSTKAFREGATA-USTKA.PLPoland1984K21000:31:24 (82)00:01:3900:37:18 (71)00:01:3400:18:36 (76)01:30:3119
79204GDYŃSKI TOMASZWARSZAWACPZPolska1985M22300:30:02 (78)00:01:5000:39:06 (79)00:01:4300:19:40 (81)01:32:2060
80208BLUJ ELŻBIETAGDYNIAPolska1985K21100:31:10 (81)00:01:3800:40:24 (83)00:01:2400:17:57 (75)01:32:3320
81211NOWALIŃSKI MICHAŁLIDZBARKPolska1987M22400:30:49 (80)00:01:3900:38:02 (75)00:01:2000:20:43 (85)01:32:3361
82256KOZA JOANNAUSTKAMIASTO USTKAPolska1985K21200:29:58 (77)00:01:3100:40:13 (82)00:01:2800:19:33 (80)01:32:4321
83270HRYWNIAK AGNIESZKASMOŁDZINOUSTKAPolska1985K21300:29:43 (74)00:01:5100:43:13 (84)00:01:1700:16:41 (67)01:32:4522
84257OSKROBA ALEKSANDRASŁUPSKNIE CIERPIĘ BIEGAĆPolska1984K21400:34:34 (87)00:01:3300:39:39 (80)00:01:4500:21:02 (87)01:38:3223
85269MICHALSKI HENRYKUSTKALKS JANTAR USTKAPolska1956M5400:36:42 (88)00:02:0200:45:27 (85)00:02:0300:20:59 (86)01:47:1262
86289CZERWIŃSKA KAMILAUSTKAUSTKA NA FALIPolska1991K1400:34:04 (85)00:01:2700:53:57 (87)00:02:0000:20:25 (84)01:51:5424
87290MORDAL ELIZAUSTKAUSTKA NA FALIPolska1976K3500:33:50 (84)00:01:4400:53:56 (86)00:01:5900:20:25 (83)01:51:5425
88267NOWAKOWSKA MAGDALENABIERKOWOUSTKA NA FALIPolska1971K3600:34:05 (86)00:01:3100:54:37 (88)00:01:1700:20:24 (82)01:51:5426
215GACKOWSKI JAREKBYDGOSZCZTRISTYLE.PLPolska1973M300:21:4200:00:54DNF
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katBieg IT1RowerT2Bieg IIWynikMKKara
13SPALENIAK TOMASZDOBRZEWINOENDURE TEAMPolska1990M1100:33:33 (1)00:00:4600:50:44 (3)00:01:1400:17:50 (1)01:44:071
231HUMIŃSKI ANDRZEJGDAŃSKGVT/ SMARUJ NA TRENING TEAMPolska1977M3100:36:12 (2)00:00:4700:50:05 (2)00:00:4400:19:25 (2)01:47:132
357BIEGAŁA MAREKGDAŃSKBIKE U UPPolska1984M2100:37:23 (3)00:00:4200:48:58 (1)00:00:4400:19:40 (3)01:47:283
465POLANSKI PIOTRLEBORKENDUREPolska1981M2200:38:16 (5)00:00:5900:51:39 (4)00:00:5300:20:03 (5)01:51:504
524OLEJNIK JAKUBSKARŻYSKO-KAMIENNADECATHLON POZNAŃ KOMORNIKIPolska1996M1200:37:45 (4)00:00:4200:54:02 (6)00:00:4000:19:44 (4)01:52:545
610ANDRUSZ KAMILKAZIMIERZENDURE TEAM / TRILOZOFIA.PLPoland1978M2300:38:26 (6)00:01:0800:53:47 (5)00:01:1900:20:40 (6)01:55:196
764CHIRK ROBERTBYTÓWPolska1974M3200:39:36 (7)00:01:0300:56:15 (12)00:01:0200:24:06 (17)02:02:037
863CZARNOWSKI ŁUKASZPRZECHLEWOTRIPAKAPolska1985M2400:42:31 (17)00:01:2300:54:46 (9)00:01:0200:23:04 (9)02:02:468
961GÓRSKI SŁAWOMIRWEJHEROWOPolska1973M3300:40:02 (9)00:01:2000:59:01 (25)00:01:0800:22:01 (7)02:03:329
1074FRĄCZYK BOGUSŁAWPRZECHLEWO#TRIPAKAPolska1979M2500:42:31 (16)00:01:0000:55:05 (11)00:01:0800:24:11 (18)02:03:5510
1173NOWAK PAWELKOSZALIN#TRIPAKA PRZECHLEWOPolska1977M3400:42:18 (14)00:00:5700:54:34 (7)00:01:0100:25:05 (30)02:03:5511
1228TOMCZYŃSKI BARTOSZBYDGOSZCZPolska1980M2600:39:46 (8)00:01:3300:58:44 (24)00:01:2000:23:39 (15)02:05:0212
1368RODZIŃSKI DAMIANSŁUPSKSTOPA SŁUPSKPolska1978M2700:42:12 (13)00:01:3100:55:04 (10)00:01:3200:24:55 (25)02:05:1313
1462KOWALEWSKI MACIEJSŁUPSKENDURE TEAMPolska1978M2800:41:09 (10)00:00:5600:57:21 (15)00:01:0800:25:38 (35)02:06:1214
1575ZWIERZ KRZYSZTOFWEJHEROWO42.195 WEJHEROWOPolska1980M2900:41:36 (12)00:01:2201:00:07 (31)00:01:1300:22:05 (8)02:06:2315
1649PODLESNY MIESZKOUSTKAPolska1987M21000:43:40 (23)00:01:1100:57:44 (19)00:00:5900:23:04 (10)02:06:3916
1729ŻYWICKI BARTOSZTRZEBIELINODZIKI KOSZALINPolska1982M21100:43:53 (26)00:01:1600:57:13 (13)00:01:0700:24:55 (26)02:08:2317
1870RUTKOWSKI WOJCIECHPRZECHLEWO#TRIPAKA PRZECHLEWOPolska1996M1300:42:32 (18)00:01:0400:59:23 (26)00:01:0400:24:35 (23)02:08:3818
1937NIKODEMSKI MACIEJUSTKAFREGATA-USTKA.PLPolska1977M3500:46:08 (40)00:01:1000:54:42 (8)00:01:1700:25:25 (34)02:08:4219
2055BEDNARCZYK ARKADIUSZGDYNIATRIDEAPolska1976M3600:44:01 (28)00:01:0500:59:40 (28)00:01:0200:23:19 (13)02:09:0620
2117PIETRASIK PRZEMYSŁAWSŁUPSKPolska1980M21200:43:07 (21)00:01:2800:58:29 (22)00:01:2600:25:06 (31)02:09:3621
2230KOWAL ZBIGNIEWSŁUPSKSTOPA SŁUPSKPolska1977M3700:43:44 (24)00:00:5400:57:32 (17)00:02:1800:25:09 (32)02:09:3722
2321CZAUS ADAMGDYNIATURBINKI.COM.PLPolska1984M21300:43:53 (27)00:01:2500:58:31 (23)00:01:2200:24:32 (20)02:09:4423
2433PSTRĄGOWSKI MARCINKOSZALINDZIKI KOSZALINPolska1982M21400:44:03 (29)00:01:2400:57:26 (16)00:01:4100:25:13 (33)02:09:4724
2548SKWARCZAK MARIUSZUSTKAVELOGDPolska1987M21500:45:13 (36)00:01:4400:57:59 (20)00:01:0500:24:33 (21)02:10:3425
2634KMITA KRZYSZTOFSIEMIANICEPolska1980M21600:43:48 (25)00:02:1600:59:33 (27)00:01:4100:23:24 (14)02:10:4226
2754GRABOWICZ MICHAŁUSTKAPolska1973M3800:41:29 (11)00:01:1901:00:37 (32)00:01:0700:26:13 (37)02:10:4627
284ROMAN KRZYSZTOFBOLSZEWOPRZECINAK77Polska1977M3900:44:20 (32)00:01:3400:59:49 (29)00:01:2900:24:04 (16)02:11:1728
2971STARZYŃSKI PIOTRWARSZAWACTSPolska1971M31000:44:47 (35)00:02:0700:58:29 (21)00:01:5100:24:27 (19)02:11:4129
3042NOWAKOWSKI ŁUKASZGDYNIALOTOS TEAM/ENDURE TEAMPolska1978M21700:43:17 (22)00:01:4301:01:04 (34)00:01:2300:24:34 (22)02:12:0130
319ROZMUS WIKTORGDAŃSKPolska1982M21800:44:45 (34)00:01:2301:01:40 (37)00:01:1100:24:59 (27)02:13:5831
3247ZAWIEROWSKI MICHAŁUSTKAPolska1983M21900:48:08 (44)00:01:2100:57:13 (14)00:01:2400:26:33 (41)02:14:4032
3341BARTOSZEK KATARZYNANIENAWISZCZRKBPolska1986K2100:44:06 (30)00:01:1301:05:44 (48)00:00:5700:23:16 (11)02:15:171
3439BARTOSZEK ŁUKASZNIENAWISZCZSBR NIENAWISZCZPolska1984M22000:44:06 (30)00:01:1101:05:28 (46)00:01:1400:23:17 (12)02:15:1733
3526BAJSTOK PAWEŁCZEMPIŃKOŚCIAŃSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIEPolska1974M31100:44:26 (33)00:01:1401:04:02 (44)00:01:0400:24:40 (24)02:15:2534
3659JABŁOŃSKA-KIERSZK BEATAPRZECHLEWOTRIPAKA PRZECHLEWOPolska1975K3100:45:24 (37)00:01:4201:03:01 (42)00:00:5300:25:03 (28)02:16:042
3744DWORNICZAK SLAWEKTRZEBNICAPolska1987M22100:45:53 (39)00:01:3201:01:08 (36)00:01:1600:26:15 (38)02:16:0435
382BORYNA JAREKGDAŃSKPolska1965M4100:49:38 (54)00:01:3700:57:37 (18)00:01:2800:26:30 (40)02:16:4936
3919GRUSZKA JANUSZBRZEZINKIPolska1984M22200:42:43 (19)00:02:0901:02:21 (40)00:01:2500:30:37 (56)02:19:1537
4018BABIARZ JACEKKLUCZBORKPolska1985M22300:42:44 (20)00:02:0501:02:25 (41)00:01:2500:30:36 (55)02:19:1538
4172LASKA GRZEGORZUSTKAOZ USTKAPolska1983M22400:42:28 (15)00:01:1501:08:46 (56)00:01:0900:25:39 (36)02:19:1739
4266MAREK PIOTRDARŁOWOPolska1974M31200:48:40 (48)00:01:2401:01:05 (35)00:01:3300:26:53 (44)02:19:3540
4346ZAWIEROWSKA EWELINAUSTKAPolska1985K2200:47:48 (43)00:01:2601:00:47 (33)00:01:2200:28:41 (51)02:20:043
4476WÓJCIK DAMIANDARŁOWORUNNERSWALDE DARŁOWOPolska1970M31300:45:46 (38)00:02:3001:05:38 (47)00:02:2600:25:05 (29)02:21:2541
4527MAKOWSKI MAREKPRUSZKOWABSOLUTE BIKES / WTPPolska1983M22500:48:59 (49)00:02:2901:02:04 (39)00:02:0700:27:37 (47)02:23:1642
4615ANDRUSZ ARKADIUSZGDAŃSKPolska1975M31400:50:26 (56)00:01:0901:03:14 (43)00:01:0900:28:02 (48)02:24:0143
4767TUJAKA GRZEGORZKOSZALINPolska1991M1400:46:09 (41)00:02:0501:06:21 (49)00:01:5000:28:47 (52)02:25:1244
4860TOMASZEWSKI MARCINŁOCHOWICEPolska1976M31500:48:25 (46)00:01:0601:07:49 (52)00:01:0200:26:53 (43)02:25:1645
498HERBER ARKADIUSZPRUSZCZ GDKASIARKIPolska1971M31600:47:09 (42)00:02:0101:07:51 (53)00:02:0700:26:33 (42)02:25:4246
5038WRÓBLEWSKA JOANNAUNISŁAWSKINLINEPolska1971K3200:49:38 (53)00:04:1101:04:07 (45)00:02:0800:27:14 (45)02:27:184
5158PAWLAK DEZYDERIAGDYNIACTSPolska1980K2300:50:29 (57)00:01:3701:07:10 (50)00:01:3900:28:18 (50)02:29:145
5256PYSZNIAK DOROTAWARSZAWAPolska1985K2400:49:28 (52)00:01:3501:09:18 (57)00:01:4800:27:20 (46)02:29:306
5335CHMARA JOANNAGDAŃSKPolska1991K1100:48:40 (47)00:01:3201:13:13 (61)00:01:1300:26:24 (39)02:31:027
5416KASPROWICZ MAŁGORZATASŁUPSKSTOPA SŁUPSKPolska1981K2500:49:04 (50)00:01:2801:12:33 (59)00:01:0800:28:16 (49)02:32:298
5543WRÓBLEWSKI SŁAWOMIRUNISŁAWSKINLINEPolska1971M31700:56:49 (62)00:02:0101:01:42 (38)00:02:3000:31:32 (57)02:34:3447
5636MIECZNIK ROBERTTULCEPRO366Polska1970M31800:48:23 (45)00:01:5201:12:59 (60)00:02:1000:29:12 (53)02:34:3648
5769PERCZAK JANUSZLUBOŃIN-SOFTWAREPoznań1990M1500:56:09 (61)00:01:4400:59:50 (30)00:02:1300:35:27 (61)02:35:2449
