II Powiatowy Duathlon Opinogóra 2021

Data i godzina2021-09-25 09:30:00
MiejscowośćOpinogóra
Dystans Duathlon
Oficjalna strona
Wyniki online
Opłata startowa
Typ zawodów
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.WynikMKKara
1131WYGOCKI JAKUBOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201400:00:361
2122JABŁOŃSKI ALEKSANDEROLSZTYNPOL201400:00:372
3134JASIŃSKA ŁUCJACIECHANÓWRUNNERS TEAMPOL201400:00:381
4124KUCZYŃSKI KACPEROJRZEŃPOL201400:00:393
5207OPORSKI KRYSTIANŻOCHYPOL201100:00:404
6123KACZMARCZYK FILIPMRĄGOWOHYSKPOL201400:00:415
7141RYDZEWSKA LILIANNAŻOCHYRUNNERS TEAMPOL201300:00:422
8145LANGE GUSTAWŁOMIANKIPOL201500:00:426
9129ŚLUBOWSKA LENAOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201900:00:433
10119DZIĘGIELEWSKA ANTOSIAOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201500:00:464
11127SOCHACKA ALICJAOJRZEŃPOL201500:00:475
12133CHLIPAŁA BARTOSZSZCZAWAPOL201600:00:477
13139SZARMACHER LEONDZIAŁDOWOPOL201500:00:508
14130TOMCZAK LILIANAOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201500:00:506
15138SZARMACHER ANTONINADZIAŁDOWOPOL201000:00:517
16120GOŁYŚ ROBERTKNURÓWPOL201600:00:559
17143MATUSZEWSKI MARCELSIEDLCESIEDLCEPOL201600:00:5910
18126ŁASZCZYŃSKI-SAMEEM LEONGDAŃSKPOL201700:01:0011
19144WOLIŃSKI ANTONICIECHANÓWPOL201700:01:0212
20140CZARNECKA MARCELINANUŻEWOPOL201700:01:128
21121GOŹDZIEWSKI JAKUBCIECHANÓWPOL201600:01:2013
22128STĘPIŃSKI MIKOŁAJPAWŁOWOPOL201900:01:2914
23142GULCZYŃSKA HELENACIECHANÓWPOL201800:01:309
24125ŁASZCZYŃSKI-SAMEEM RYSZARDGDAŃSKPOL201600:02:1215
25117CHILARZEWSKI ALEKSANDERCIECHANÓWPOL201700:02:1916
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.WynikMKKara
1178OSTROWSKA WERONIKAOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201100:01:391
2166BUDNIAK MAJAWŁADYSŁAWOWORUNNERS TEAM CIECHANÓWPOL201100:01:492
3210GRABOWSKI WIKTORPRZASNYSZRUNNERS TEAMPOL201000:01:511
4167BUDNIAK ZUZANNAWŁADYSŁAWOWORUNNERS TEAM CIECHANÓWPOL201100:01:523
5211DOŁĘGOWSKI JAKUBOJRZEŃPOL201200:01:552
6187BONIAKOWSKA JUSTYNAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201100:01:564
7179OSTROWSKI SZYMONOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201100:01:563
8184BOŃKOWSKA GABRYJELAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201200:01:575
9177ŁAZARSKI BARTOSZOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL201200:02:014
10174KACZMARCZYK ALEKSANDERMRĄGOWOHYSKPOL201100:02:025
11197TAŃSKA JULIAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201200:02:036
12212DOŁĘGOWSKA MICHALINAOJRZEŃPOL201000:02:147
13191PRZYBYŁKOWSKA MARCELINAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201100:02:168
14201CHLIPAŁA ADAMSZCZAWAPOL201300:02:206
15182WYSOCKA SZYMONCIECHANÓWGRZEGORZ WYSOCKIPOL201100:02:237
16189KOWALSKA ZUZANNAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201100:02:269
17192PSZCZÓŁKOWSKA WERONIKAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201100:02:3010
18175KOŁECKA ANNACIECHANÓWRUNNERS TEAMPOL201300:02:3111
19190MALISZEWSKA MARIAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201200:02:3212
20180PAWŁOWSKA ANTONINACIECHAÓWPOL201100:02:3213
21170GRONOWSKA ZOSIACIECHANOWMAZOVIA PROACTIVEPOL201100:02:3314
22183BARAŃSKA BLANKAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201200:02:3415
23208SUWINSKA ZOFIACIECHANÓWRUNNERSTEAMPOL201300:02:3716
24209SUWIŃSKA HANNACIECHANÓWRUNNERS TEAMPOL201300:02:3817
25198WIĘCKIEWICZ ALEKSANDRAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201300:02:3918
26200WINIARSKA BLANKAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201200:02:4819
27171GRONOWSKI MIREKCIECHANIWMAZOVIA PROACTIVEPOL201300:02:538
28206KUJAWSKA JULIAMŁOCKRUNNERS TEAMPOL201300:02:5620
29168BURZYŃSKA MARTYNAKICINRUNNERS TEAMPOL201000:02:5621
30185CICHOLSKA ZUZANNAREGIMINMUKS CZARNI REGIMINPOL201200:02:5722
31169CHILARZEWSKA OKIWIACIECHANÓWPOL201100:02:5923
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.WynikMKKara
1235STĘPKOWSKI MATEUSZOJRZEŃPOL200600:02:471
2233ŁAZARSKA ZUZANNAOJRZEŃRUNNERS TEAMPOL200800:03:061
3234PESZCZYŃSKI MATEUSZCIECHANÓWMAZOVIA PROACTIVPOL200800:03:222
4231CHILARZEWSKI DOMINIKCIECHANÓWPOL200900:04:393
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartBiegT1RowerT2BiegWynikMKKara
158SZARMACHER SEBASTIANDZIAŁDOWOSCHULO TEAMPolska1983M30110:32:0400:20:57 (3)00:00:4400:36:34 (5)00:00:3400:10:28 (1)01:09:171
27BONIEWSKI KAMILGLINOJECKPolska1986M30210:32:0500:21:33 (8)00:00:3900:36:01 (2)00:00:2700:10:44 (5)01:09:242
352SOBOLEWSKI MIKOŁAJADAMÓWSZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMPolska1987M30310:32:0600:21:33 (7)00:00:2900:36:26 (4)00:00:2000:11:06 (6)01:09:533
412DZIWOSZ PAWEŁMALBORKBEZTLENOWI MALBORK/GK MALBORKPolska1984M30410:32:0500:20:35 (1)00:00:4700:37:34 (8)00:00:3200:11:09 (7)01:10:364
560TKACHENKO VOLODYMYRPRUSZKOWVO2MAX LABPolska1989M30510:32:0600:20:56 (2)00:00:4400:37:57 (9)00:00:3100:10:34 (2)01:10:415
625KAZANECKI TOMASZLEGIONOWOTWISTER TEAMPolska1976M40110:32:0900:22:52 (13)00:00:3800:34:48 (1)00:00:3700:11:48 (10)01:10:426
784JOPKIEWICZ KAROLPIOTRKÓW TRYBUNALSKIPolska1996M18110:32:0800:24:11 (24)00:00:4100:36:06 (3)00:00:4700:12:18 (20)01:14:037
810CHOWANIEC SEBASTIANNOWY DWÓR MAZOWIECKIROMET FACTORY TEAMPolska1987M30610:32:0700:24:10 (23)00:00:4600:37:00 (7)00:00:3000:12:09 (16)01:14:368
93ANTONIUK PIOTRWARSZAWA24Polska1978M40210:32:0600:24:48 (30)00:00:3500:36:36 (6)00:00:3000:12:39 (26)01:15:069
1040MAZUREK ARKADIUSZELBLĄGHTT ELBLĄGPolska1968M50110:32:0600:22:36 (11)00:00:3600:40:04 (15)00:00:4700:11:40 (9)01:15:4310
1153SOBOTA KRZYSZTOFJABŁONNABRAVEHEARTS LEGIONOWOPolska1987M30710:32:1000:23:35 (21)00:00:4500:38:52 (10)00:00:3200:12:04 (14)01:15:4711
1234KUBAJEWSKI PAWEŁŚWIERCZEIRONBOY89Polska1989M30810:32:0600:23:26 (17)00:00:2500:39:30 (14)00:00:2400:12:03 (13)01:15:4812
1374PAŁEJKO MATEUSZOLSZTYNPolska1987M30910:32:0700:23:17 (16)00:00:4800:39:19 (12)00:00:4500:12:04 (15)01:16:1313
1483STANNY MARIUSZLEGIONOWOPolska1978M40310:32:0500:23:30 (19)00:00:2700:40:24 (16)00:00:3200:11:55 (12)01:16:4814
1573ZALEWSKI WIESŁAWMRĄGOWOMLEKPOL TEAMPolska1963M50210:32:0600:22:57 (14)00:00:5300:41:32 (22)00:00:3900:11:48 (10)01:17:4815
1613FADEREWSKI PIOTRCIECHANÓWPolska1978M40410:32:0600:21:15 (4)00:00:2700:45:37 (36)00:00:1900:10:37 (4)01:18:1616
1716GRUBA REMIGIUSZJULIANÓWPolska1980M40510:32:0800:23:34 (20)00:01:0200:40:43 (19)00:00:4600:12:21 (23)01:18:2617
1824KAWKA PAULINAWARSZAWA23 TEAMPolska1991K30110:32:0700:24:15 (25)00:00:4900:40:39 (18)00:00:3900:12:20 (21)01:18:411
1948RUDZIŃSKI ANDRZEJJONKOWOJONKOWO SPORTPolska1974M40610:32:0600:21:59 (10)00:01:1100:43:47 (32)00:00:4600:11:28 (8)01:19:1118
2022KARWOWSKI MARCINMŁAWAPolska1990M301010:32:0700:21:32 (6)00:00:3700:46:33 (38)00:00:2500:10:35 (3)01:19:4119
2151SEKULSKI PAWEŁSIERPCPolska1971M50310:32:0800:25:24 (36)00:00:4700:39:20 (13)00:01:0200:13:09 (30)01:19:4220
2271MATUSZEWSKI MARCINCIECHANÓWSIEDLCEPolska1991M301110:32:0800:23:47 (22)00:00:4200:42:24 (26)00:00:4100:12:15 (17)01:19:5021
2332KRÓL SEBASTIANPUŁTUSKPolska1995M18210:32:0700:24:44 (29)00:00:2400:41:25 (21)00:00:2000:13:29 (32)01:20:2222
2467ZALEWSKI ADAMNASIELSKNASIELSK BASZTA TEAMPolska1993M18310:32:0500:21:21 (5)00:01:0000:44:58 (34)00:01:0000:12:18 (19)01:20:3723
259CHLIPAŁA MARCINSZCZAWAPolska1984M301210:32:0500:24:29 (28)00:01:0900:41:37 (23)00:00:4600:12:48 (29)01:20:5024
264BIAŁCZAK MARCINWOLA GOŁKOWSKAPolska1982M301310:32:0900:24:27 (27)00:00:4200:42:13 (25)00:00:2400:13:11 (31)01:20:5625
2715GOŁYŚ DAWIDKNURÓWTRIDIVISION TRIATHLON TEAMPolska1995M18410:32:0500:21:39 (9)00:00:4800:42:34 (27)00:00:4800:15:44 (48)01:21:3326
282ANOWSKI ADRIANNARUSZEWOOBSTACLE CENTER TEAMPolska1997M18510:32:0900:25:18 (32)00:00:2300:41:42 (24)00:00:2000:14:03 (37)01:21:4727
2947POŁOM TOMASZOLAWAOŁAWSKA GRUPA BIEGOWAPolska1987M301410:32:0700:23:26 (18)00:00:5800:44:40 (33)00:00:4300:12:17 (18)01:22:0428
308BUDNIAK TOMASZWŁADYSŁAWOWORUNNERS TEAM CIECHANÓWPolska1980M40710:32:0400:22:39 (12)00:00:3100:46:22 (37)00:00:2900:12:21 (22)01:22:2229
3120KACZMARCZYK KRZYSZTOFMRĄGOWOPERSONAL TRIATHLONPolska1988M301510:32:1100:27:20 (44)00:00:4600:39:01 (11)00:00:3300:14:45 (44)01:22:2630
3245POCZWARDOWSKI HUBERTSZCZUTOWOPolska1989M301610:32:0800:25:22 (35)00:00:5600:43:26 (30)00:00:4600:12:46 (28)01:23:1531
3365ZACHOSZCZ MACIEJŁÓDŹLIWIEC PRUSZYNPolska1989M301710:32:0500:23:04 (15)00:00:4600:46:44 (40)00:00:3400:12:35 (24)01:23:4332
3443NAWROT PAWEŁCIECHANÓWTKKF PROMYK / JURAND CIECHANÓWPolska1981M40810:32:0900:27:01 (42)00:00:5600:41:07 (20)00:00:3900:14:15 (39)01:23:5833
3555STĘPNIEWSKI DARIUSZCIECHANÓWPolska1969M50410:32:0700:24:26 (26)00:00:5500:45:10 (35)00:01:0300:12:41 (27)01:24:1534
3672PIASECKI ANDRZEJMRĄGOWOPIASECKI CONCEPTPolska1953M60110:32:0900:26:33 (38)00:00:5300:43:31 (31)00:01:0000:13:50 (36)01:25:4835
3738LOSINSKI DANIELPOLSKAPolska1985M301810:32:1000:29:26 (49)00:00:5600:40:34 (17)00:00:5700:15:11 (45)01:27:0436
3846POCZWARDOWSKI MAREKSZCZUTOWOPolska1960M60210:32:0900:27:36 (46)00:00:5500:42:59 (28)00:00:5600:14:41 (43)01:27:0737
3921KALINOWSKI LESZEKWARSZAWAPolska1973M40910:32:1200:26:37 (39)00:01:0700:43:14 (29)00:01:1600:15:29 (47)01:27:4438
4028KOMENDA LECHCIECHANÓWTKKF PROMYK CIECHANÓWPolska1985M301910:32:0700:25:18 (33)00:00:4900:46:39 (39)00:00:4800:14:33 (40)01:28:0939
4133KRUPIŃSKA WIOLETTAWARSZAWAPolska1993K18110:32:0600:25:19 (34)00:00:5600:48:51 (44)00:00:3100:13:47 (35)01:29:242
4229KOSUDA PAWEŁCIECHANÓWRUNNERS TEAM EXTREMEPolska1977M401010:32:0900:26:22 (37)00:00:4600:48:24 (43)00:00:4300:13:43 (34)01:29:5840
4342MIŁOBOSZEWSKI TADEUSZCIECHANÓWRUNNERS TEAMPolska1976M401110:32:1000:26:42 (41)00:01:0200:47:09 (41)00:01:0600:16:53 (50)01:32:5141
4423KARWOWSKI MICHAŁMŁAWAPolska1990M302010:32:0700:24:48 (31)00:00:4600:54:15 (46)00:00:4300:12:36 (25)01:33:0742
4561TOŁWIŃSKI BOGUSŁAWELBLĄGHEALTH TRIATHLON TEAM OPEN BALANCE ELBLĄGPolska1968M50510:32:0900:29:15 (48)00:00:5100:48:08 (42)00:01:0200:14:13 (38)01:33:2843
4666ZALEWSKA AMINANASIELSKNASIELSK BASZTA TEAMPolska1996K18210:32:0500:26:38 (40)00:00:3500:56:28 (51)00:00:3300:13:39 (33)01:37:533
4718JAGLARSKA ANNAWARSZAWA12TRIPolska1985K30210:32:1000:27:30 (45)00:01:3300:54:34 (47)00:01:2500:14:40 (42)01:39:424
481ADAMKOWSKI KRZYSZTOFCIECHANÓWPolska1973M401210:32:0800:28:39 (47)00:02:0600:55:28 (49)00:00:5400:15:48 (49)01:42:5544
4959SZCZEPAŃSKI MARCINNOWY DWÓR GDAŃSKIPolska1988M302110:32:1000:27:18 (43)00:00:5500:59:39 (52)00:00:4400:14:40 (41)01:43:1745
5030KOWALSKI TOMASZCIECHANÓWAMOPolska1982M302210:32:1100:29:33 (50)00:01:2700:55:31 (50)00:01:3800:15:20 (46)01:43:2946
5162TROCHIMOWICZ ARTURSZCZYTNOAKB SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAMPolska1961M60310:32:1200:36:49 (52)00:00:4700:52:37 (45)00:00:5000:19:48 (52)01:50:5147
5254SOWIŃSKI BOGDANNIDZICANIDZICA BIEGAPolska1962M50610:32:1000:35:58 (51)00:01:0400:55:13 (48)00:01:1700:18:57 (51)01:52:3048
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajStartBiegT1RowerT2BiegWynikMKKara
1106KUDRA DARIUSZ/RADOMIAK DARIUSZ/KUDRA DARIUSZDŁUTÓWSZYBKIE ŻÓŁWIEPOL10:32:0500:20:55 (1)00:00:2400:41:34 (3)00:00:2100:10:10 (1)01:13:241
2107GÓRECKI RAFAL/FEDOR MARTIN/GÓRECKI RAFAŁCIECHANÓW3S BIKE TEAM CIECHANÓWPOL10:32:0800:26:00 (3)00:00:3400:37:07 (2)00:00:2100:12:52 (3)01:16:552
3108WOLIŃSKI MICHAŁ/LANGE ANNA/LANGE MARCINCIECHANÓW3S BIKE TEAM CIECHANÓW 2POL10:32:1000:30:03 (5)00:00:4000:36:59 (1)00:00:2300:13:13 (4)01:21:183
4102VEREMCHUK YULIIA/MYŚLIWIEC PIOTR/VEREMCHUK YULIIAWARSZAWAMORSŚWIRY WARSZAWAPOL10:32:0600:24:10 (2)00:00:2500:46:54 (4)00:00:1500:12:00 (2)01:23:444
5105POGORZELSKI ANDRZEJ/ZDROJEWSKI ARTUR/POGORZELSKI ANDRZEJCIECHANÓWASFALTOWE DZIKIPOL10:32:0700:34:20 (6)00:00:3300:51:31 (5)00:00:1500:17:03 (6)01:43:425
6104KRÓLICKA ANNA/ZAKRZEWSKI ADAM/KRÓLICKA ANNACIECHANÓWRUNPOL10:32:1100:30:00 (4)00:00:3601:00:56 (6)00:00:1900:15:17 (5)01:47:086
Powrót