II Triathlon Dąbrowa Górnicza

Data i godzina2016-06-19 12:00:00
MiejscowośćDąbrowa Górnicza
Dystans 0,75km-20km-5km
Oficjalna stronahttp://www.dgtriathlon.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 80 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćDrużynaKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieStartPływanieT1RowerRowerT2BiegBiegWynik
1409POZLEWICZ SŁAWEK KWIATKOWSKI MATEUSZ NOWAK ANDRZEJDĄBROWA GÓRNICZA SOSNOWIECTRIATHLON X-TEAMPolska1999M000:11:00100:11:00 (1)00:00:2900:59:43
2422ŁUKASZ CHMIEL PIOTR CZOPEK PIOTR SEREMETSZTAFETA 1POLSKA1999M000:11:09100:11:09 (2)00:00:2800:17:5700:17:57 (1)00:59:50
3410SIKORA MARTA ZAJUSZ MAREK BOREK MATEUSZJUSZCZYN KRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1999M000:11:21100:11:21 (4)00:00:2300:18:2600:18:26 (3)01:02:46
4402KAPELA MARIUSZ LIGOCKI MICHAŁ PYKA MAREKSIEMIANOWICE ŚLĄSKIECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1999M000:13:29100:13:29 (6)00:00:2800:31:4400:31:44 (1)00:00:2000:19:1400:19:14 (4)01:05:15
5414TRZESIEC DANIEL JURECZKA MARCIN WYPYSINSKI DANIELSOSNOWIEC DĄBROWA GÓRNICZAW POGONI ZA DUCHEM IIIPolska1999M0101:07:08
6419BURZAWA MATEUSZ GŁOWACKI PAWEŁ CZYŻ ŁUKASZDĄBROWA GÓRNICZA SOSNOWIECWELTOUR TEAMPolska1999M000:11:14100:11:14 (3)00:00:2800:18:1600:18:16 (2)01:09:01
7406PRZYWARA KATARZYNA DZIOBEK JERZY PRZYWARA PIOTRSKAWINAOPTIMA SKAWINAPolska1999M000:16:02100:16:02 (10)00:00:3100:21:1100:21:11 (7)01:14:51
8405CIBOROWSKI ALAN CIBOROWSKI DAMIAN CIBOROWSKA ROKSANAJASŁOKS SPEED JASŁOPolska1999M000:13:00100:13:00 (5)00:00:3700:22:5600:22:56 (9)01:14:52
9403ZOBER MAREK CHEŁMINIAK ARTUR OPAŁA JAKUBSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE KATOWICE ŚWIĘTOCHŁOWICECHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM IIPolska1999M000:16:08100:16:08 (11)00:00:3100:37:5300:37:53 (2)00:00:2000:21:1900:21:19 (8)01:16:11
10412KRYZIA GRZEGORZ BROŻEK TERESA BAZYL ADAMDĄBROWA GÓRNICZA TYCHY BĘDZINW POGONI ZA DUCHEM IPolska1999M000:15:43100:15:43 (9)00:00:3100:20:1500:20:15 (5)01:18:24
11407STRAŚ ANDRZEJ SKOWRON MICHAŁ KURCZYNA PRZEMYSŁAWSOSNOWIEC KRAKÓW DĄBROWA GÓRNICZAPOZYTYWNIE ZAKRĘCENIPolska1999M000:20:12100:20:12 (18)00:00:3000:20:3500:20:35 (6)01:19:48
12413ZAPORA MAREK KUCHARSKI PRZEMYSŁAW KRZYŻAK KRZYSZTOFWOJKOWICE KOŚCIELNE DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZAW POGONI ZA DUCHEM IIPolska1999M000:20:31100:20:31 (19)00:00:3400:23:0600:23:06 (10)01:19:54
13416BIJAK MARIUSZ WIECZOREK ARTUR WIERZCHOWSKI MAREKSOSNOWIEC DĄBROWA GÓRNICZA BĘDZINW POGONI ZA DUCHEM VPolska1999M000:18:50100:18:50 (13)00:00:3101:20:57
14417PAUL-SMOLIŃSKA AGNIESZKA PIESZCZOCH SZYMON FUDALEJ DAMIANMYSŁOWICE KATOWICE SOSNOWIECW POGONI ZA DUCHEM VIPolska1999M000:15:29100:15:29 (8)00:00:2800:25:0000:25:00 (14)01:22:34
15408FIDYK ELŻBIETA ADASZEWSKA WIKTORIA WASIŃSKA KATARZYNADĄBROWA GÓRNICZASARNA TEAMPolska1999M000:15:28100:15:28 (7)00:00:3300:24:1600:24:16 (13)01:24:52
16420ŻMUDKA SŁAWOMIR PRZEWIEŹLIK GRZEGORZ KAZIMIRSKI ROBERTDĄBROWA GÓRNICZAWSPÓLNIE DLA DG IPolska1999M000:19:42100:19:42 (15)00:00:3400:26:3000:26:30 (16)01:27:54
17411BAGIŃSKI MACIEJ KARLIK ROBERT ŻUREK ROBERTWROCŁAW DĄBROWA GÓRNICZAUCHODŹCY Z SYRIIPolska1999M0100:23:1900:23:19 (11)01:30:54
18418NIEMIEC DARIUSZ JABŁOŃSKI PIOTR JANIGA BEATAGDYNIA SOSNOWIECW POGONI ZA DUCHEM VIIIPolska1999M000:17:09100:17:09 (12)00:00:3900:29:3800:29:38 (17)01:31:09
19401SEKUNDA MICHAŁ ZIORA PAWEŁ ŁYSKANOWSKI ŁUKASZSOSNOWIEC KATOWICEABC DATA SOSNOWIECPolska1999M000:19:29100:19:29 (14)00:00:3100:24:1300:24:13 (12)01:33:44
20415DARMOŃ ŁUKASZ KRAWCZYK IWONA KRAWCZYK TOMASZZAWIERCIE DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZAW POGONI ZA DUCHEM IVPolska1999M000:22:47100:22:47 (20)00:00:2600:25:1700:25:17 (15)01:35:42
21421PAWLUŚ RAFAŁ DANECKI ŁUKASZ DYBICH KAMILDĄBROWA GÓRNICZAWSPÓLNIE DLA DG IIPolska1999M000:19:54100:19:54 (17)00:00:5300:30:2500:30:25 (18)01:45:02
22404WITASZEK DANIEL NADOLNA OLA ANISZKIEWICZ MARIUSZSOSNOWIEC DĄBROWA GÓRNICZAINKUBATOR TEAMPolska1999M000:19:49100:19:49 (16)00:00:2800:39:5600:39:56 (19)01:51:28
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1283KUSTER SYLWESTERTRIATHLON X TEAMPolska1985M30-39100:10:17 (1)00:01:0100:32:00 (2)00:00:3100:16:41 (2)01:00:301
2277TYCZYŃSKI JACEKGŁOGÓWTRINERGYPolska1996M18-29100:10:55 (2)00:00:5800:32:04 (4)00:00:3400:17:29 (4)01:02:002
3281RZUCZKOWSKI KACPERDĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON X TEAMPolska1997M18-29200:10:56 (3)00:00:3200:32:23 (5)00:00:3200:18:51 (6)01:03:143
439COMBIK MARCINKRAKÓWYMCA KRAKÓWPolska1994M18-29300:11:58 (18)00:00:4700:32:57 (9)00:00:2700:17:26 (3)01:03:354
5173NEUMAN MARCINKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska1995M18-29400:10:58 (4)00:00:4500:33:52 (14)00:00:2500:18:18 (5)01:04:185
6295SZUREK SŁAWOMIRRYDUŁTOWYUKS "PIĄTKA PLUS" RYDUŁTOWYPolska1971M40-49100:13:02 (30)00:00:3800:32:02 (3)00:00:3600:19:13 (8)01:05:316
7282SIKORA ALEKSANDRAJUSZCZYNYMCA KRAKÓWPolska1997K18-29100:11:24 (11)00:00:3500:33:46 (13)00:00:2900:19:35 (10)01:05:491
8287KUBAT MATEUSZDĄBROWA GÓRNICZATRATHLON X-TEAMPolska1991M18-29500:11:45 (15)00:00:4000:32:53 (8)00:00:3300:21:11 (25)01:07:027
9194PROKOP JAROSŁAWRUDA ŚLĄSKACHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMPolska1971M40-49200:12:54 (28)00:01:0100:33:41 (12)00:00:3300:20:05 (17)01:08:148
10223SUFRANOWICZ TOMASZDĄBROWA GÓRNICZATKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska2001M14-15100:11:18 (9)00:01:0600:34:16 (18)00:00:3500:21:18 (28)01:08:339
1194KELNER NIKODEMKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska2000M16-17100:11:17 (8)00:01:0700:35:43 (37)00:00:3300:19:53 (12)01:08:3310
12236SZYMANOWSKI JAKUBKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska1996M18-29600:11:06 (5)00:00:5200:36:12 (42)00:00:3500:19:57 (13)01:08:4211
13139LITWIN AGATAWROCŁAWLITWIN TRIATHLON TEAM (LTT)Polska1992K18-29200:11:13 (6)00:00:4400:36:16 (43)00:00:3600:20:01 (14)01:08:502
14201ROGACZ GRZEGORZKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska2000M16-17200:11:25 (12)00:00:5300:34:38 (21)00:00:2800:21:28 (31)01:08:5212
15293PETTERS KLAUDIABOLESŁAWIECTS AKWEDUKT KIELCEPolska1999K16-17100:11:47 (16)00:00:3600:34:50 (24)00:00:2900:21:42 (36)01:09:243
163BARAN JANKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska1999M16-17300:11:18 (10)00:01:0700:34:56 (26)00:00:3300:21:40 (35)01:09:3413
17230SZELIGA WOJTEKIMIELINPolska1969M40-49300:14:09 (47)00:01:3200:33:52 (15)00:00:4100:19:46 (11)01:10:0014
1854GARNOWSKI MACIEJSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEBIEGIEMNAPOMOC.PLPolska1985M30-39200:15:22 (78)00:01:2100:32:49 (7)00:00:3300:20:04 (16)01:10:0915
19208SAJDOK MICHAŁDZIĘGIELÓWKRS TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1981M30-39300:13:12 (32)00:01:0200:36:07 (40)00:00:4500:19:10 (7)01:10:1616
20220STĘPIEŃ MAREKKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1999M16-17400:12:21 (22)00:00:4700:34:58 (27)00:00:3800:21:43 (38)01:10:2717
2112BŁASZCZYK MARCINKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1979M30-39400:13:57 (44)00:00:5300:32:47 (6)00:00:3400:22:17 (52)01:10:2818
2233CHRZĘSZCZYK WOJCIECHSKARŻYSKO-KAMIENNATS AKWEDUKT KIELCEPolska1996M18-29700:12:00 (20)00:00:5200:34:45 (23)00:00:5400:22:35 (62)01:11:0619
2347DYBEK MATEUSZKRAKÓWAT TEAM/KINESIS KRAKÓWPolska1980M30-39500:12:41 (24)00:00:5600:34:14 (17)00:00:3800:22:49 (71)01:11:1820
24114KOZAK DOMINIKASIEMIANOWICE ŚLĄSKIETRIATHLON X-TEAMPolska1993K18-29300:12:42 (25)00:00:4100:34:18 (19)00:00:3700:23:12 (88)01:11:304
2564GORCZYCA JAKUBRYBNIKPolska1974M40-49400:14:30 (57)00:01:5100:31:43 (1)00:00:5000:22:37 (64)01:11:3121
26134LIGĘZA TOMEKKRAKÓWPolska1988M18-29800:13:44 (37)00:01:1300:34:40 (22)00:00:4500:21:43 (39)01:12:0522
27157MAZUR MAREKKATOWICEAZS AWF KATOWICE ROLLER TEAMPolska1973M40-49500:15:18 (74)00:01:0300:33:04 (10)00:00:3700:22:06 (49)01:12:0823
2817BOGUS SZYMONCZĘSTOCHOWACYCLING JURA CZĘSTOCHOWAPolska2000M16-17500:13:58 (45)00:01:4000:34:24 (20)00:01:0700:21:06 (24)01:12:1524
29120KRÓL KAMILMARKLOWICE GÓRNENIEZRZESZONYPolska1994M18-29900:13:32 (35)00:01:0700:34:52 (25)00:00:3000:22:27 (58)01:12:2825
3059GIET MAGDALENADZIERGOWICETRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1997K18-29400:14:41 (61)00:00:5900:35:15 (32)00:00:5500:21:03 (23)01:12:535
31105KOSOWSKI MARIUSZBĘDZINTKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1992M18-291000:14:22 (50)00:01:1500:33:57 (16)00:00:2800:23:08 (86)01:13:1026
3216BOGUS RAFAŁCZĘSTOCHOWACYCLING JURA CZĘSTOCHOWAPolska1969M40-49600:15:05 (68)00:01:3000:33:28 (11)00:00:5400:22:15 (51)01:13:1227
33297KRZEMINSKA MARIOLAKĘDZIERZYN-KOŹLELITWIN TRIATHLON TEAMPolska1992K18-29500:11:59 (19)00:00:4700:37:46 (71)00:00:3300:22:15 (50)01:13:206
3452FILUŚ STANISŁAWMYSŁOWICEKRS TRIATHLON DGPolska1965M50+100:14:36 (59)00:01:0800:36:36 (53)00:00:5300:20:08 (18)01:13:2128
35106KOSTECKI KRZYSZTOFWARSZAWAPolska1983M30-39600:14:23 (51)00:01:1000:35:18 (33)00:00:3300:21:58 (42)01:13:2229
36266ZAWOLIK WIKTORIAOSTROWIEC ŚW.TS AKWEDUKT KIELCEPolska1997K18-29600:12:32 (23)00:00:4200:37:42 (68)00:00:3500:22:01 (45)01:13:327
37234SZULKOWSKI MARCINKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska1999M16-17600:13:02 (29)00:01:0500:36:52 (57)00:00:2800:22:18 (54)01:13:4530
38210SARNA TOMASZRZESZÓWPOSITIVEADPolska1975M40-49700:12:03 (21)00:01:1200:37:33 (65)00:00:4100:22:21 (56)01:13:5031
39128KWAŚKIEWICZ OLIWIADĄBROWA GÓRNICZATKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1998K18-29700:14:29 (56)00:00:4700:35:34 (34)00:00:3500:22:29 (59)01:13:548
4097KILARSKI MAREKBIELSKO BIAŁATHE NORTH FACEPolska1975M40-49800:15:24 (80)00:01:2100:35:05 (30)00:00:5400:21:14 (26)01:13:5832
4173HAJEWSKI TOMASZKATOWICETKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1976M40-49900:14:08 (46)00:00:5000:35:50 (38)00:00:3600:22:58 (81)01:14:2233
42164MIELKE DAWIDBAŻANOWICEUKS MANTA KOCHŁOWICE RUDA ŚLĄSKAPolska2002M14-15200:13:11 (31)00:00:5100:36:39 (55)00:00:3900:23:10 (87)01:14:3034
437BEREZA ŁUKASZKATOWICEBEREZA TEAMPolska1994M18-291100:15:46 (88)00:01:4200:36:16 (44)00:00:5000:20:03 (15)01:14:3735
4431CHOŁDA KRZYSZTOFKRAKÓWYMCA KRAKÓWPolska1964M50+200:13:14 (33)00:00:5901:14:5536
45274ŻELICHOWSKI ARTURKĘTYKĘCKIE HARPAGANYPolska1973M40-491000:17:21 (140)00:01:3300:36:17 (46)00:00:4300:19:16 (9)01:15:1037
4655GĄGOL PRZEMYSŁAWDĄBROWA GÓRNICZAKRS TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPolska1996M18-291200:13:45 (38)00:01:2300:37:47 (72)00:00:4400:21:34 (32)01:15:1338
47141ŁAKOMIEC KAROLBODZENTYNPolska1985M30-39700:14:57 (63)00:01:1500:36:57 (59)00:01:2800:20:43 (21)01:15:2039
4888JUREK PRZEMYSLAWTARNOWPolska1981M30-39800:11:29 (13)00:01:1300:36:32 (51)00:00:3700:25:39 (136)01:15:3040
4934CHYLINSKI ADAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEANAL CUNT 1-OS. TEAMPolska1976M40-491100:12:44 (26)00:02:0900:37:24 (62)00:00:3500:22:50 (72)01:15:4241
50185PATER WOJCIECHKOBIÓRWILLA KOBIÓRPolska1983M30-39900:15:01 (66)00:01:1200:36:06 (39)00:00:3900:22:58 (80)01:15:5642
51301PODOWSKI JANTYCHYAKUNA SPLA TYSKIE OKNAPolska1966M50+300:16:11 (103)00:00:5700:36:34 (52)00:00:5000:21:25 (30)01:15:5743
52165MIELKE RAPHAELBAŻANOWICEUKS MANTA KOCHŁOWICE RUDA ŚLĄSKAPolska1966M50+400:15:47 (89)00:00:5700:35:01 (29)00:00:4400:23:29 (92)01:15:5844
53221STOPA STANISŁAWGAJPolska1973M40-491200:14:28 (55)00:01:5600:36:47 (56)00:01:3700:21:16 (27)01:16:0445
54218SOWA ROBERTBĘDZINTRIATHLON X-TEAMPolska1989M18-291300:11:15 (7)00:00:5300:40:29 (131)00:00:3700:22:51 (73)01:16:0546
55117KOZOWICZ PAWEŁKATOWICEKS KANDAHAR / GJ GOPRPolska1985M30-391000:15:07 (70)00:01:5300:36:27 (49)00:00:4900:21:56 (41)01:16:1247
56253WIERZBICKI MATEUSZCZĘSTOCHOWASTOWARZYSZENIE SPORTOWA CZĘSTOCHOWAPolska1987M18-291400:15:06 (69)00:01:4100:36:17 (45)00:01:0400:22:05 (48)01:16:1348
57172NAJUCH WOJCIECHTARNOWSKIE GÓRY (REPTY)TARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1980M30-391100:15:43 (87)00:01:1500:36:53 (58)00:00:5500:21:36 (33)01:16:2249
5853GADAJ GRZEGORZRADLINPolska1986M30-391200:14:12 (48)00:01:4000:36:24 (48)00:00:5700:23:12 (89)01:16:2550
59193PROKOP BARTOSZRUDA ŚLĄSKAUKS MANTA KOCHŁOWICE - RUDA ŚLĄSKAPolska2002M14-15300:11:43 (14)00:01:0300:38:11 (79)00:00:5200:24:38 (116)01:16:2751
6075HECZKO ADAMCIESZYNPolska1984M30-391300:12:48 (27)00:01:2000:37:29 (64)00:00:4000:24:16 (106)01:16:3352
61273ŻABA MAREKSOSNOWIECTRIATHLON X TEAMPolska1984M30-391400:15:58 (94)00:01:2500:38:27 (83)00:00:4900:20:34 (20)01:17:1353
62196PYSZ GRZEGORZŻORYHRMAX ŻORYPolska1975M40-491300:13:52 (41)00:01:5600:38:42 (90)00:01:0700:21:42 (37)01:17:1954
63166MIKOŁAJSKI DAMIANDĄBROWA GÓRNICZATEAM DAMIKOPolska1982M30-391500:15:42 (86)00:01:1300:35:41 (36)00:00:5600:23:53 (99)01:17:2555
6489KACPRZAK MAREKJÓZEFÓWAIR BIKEPolska1971M40-491400:16:08 (98)00:01:1800:38:06 (75)00:00:4300:21:37 (34)01:17:5256
6565GÓRNISIEWICZ PIOTRKRAKÓWPolska1974M40-491500:17:22 (141)00:01:3401:17:5657
6681JANKOWSKI ŁUKASZKRAKÓWSCHIBSTED RUNNERSPolska1982M30-391600:13:56 (43)00:01:2600:38:42 (92)00:01:0000:22:59 (82)01:18:0358
67137LIRO WOJCIECHBIELSKO-BIAŁAPolska1989M18-291500:17:57 (157)00:02:0100:36:21 (47)00:01:1800:20:29 (19)01:18:0659
6874HARMANSA PIOTRGOGOLINTRIATHLON GOGOLINPolska1969M40-491600:14:42 (62)00:02:0100:38:37 (89)00:00:3700:22:18 (53)01:18:1560
69158MAZURKIEWICZ MACIEJKIELCEMEDITRANSPolska1984M30-391700:15:37 (84)00:01:4400:38:12 (80)00:00:4200:22:02 (46)01:18:1761
7021BOROŃ MICHAŁKIELCEPolska1982M30-391800:15:00 (65)00:01:2400:39:08 (103)00:00:5000:21:55 (40)01:18:1762
71182PAJĄK MICHAŁDĄBROWA GÓRNICZAKRS TKKF TRIATHLON D.G.Polska1982M30-391900:17:01 (127)00:01:1300:46:24 (203)00:01:0600:12:35 (1)01:18:1963
7285JĘDRAS PAWELSOSNOWIECPolska1973M40-491700:15:57 (92)00:02:1600:37:42 (69)00:01:2100:21:20 (29)01:18:3664
7343DELEWSKA KAJADĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON X - TEAM / CAFEMOBIL TEAMPolska1988K18-29800:14:26 (54)00:01:0500:40:00 (119)00:00:3600:22:38 (67)01:18:459
7413BOBRYK ŁUKASZWOJKOWICETRI TEAM PRACUJ.PLPolska1988M18-291600:16:10 (102)00:01:0500:38:06 (76)00:00:4400:22:41 (68)01:18:4665
75103KOLARZOWSKI STANISŁAWWROCŁAWPolska1987M18-291700:16:23 (111)00:01:2100:38:17 (81)00:01:1200:22:26 (57)01:19:3966
76300JURASZ MARCINBIELSKO-BIALACROSSFIT 43300Polska1977M30-392000:16:21 (109)00:02:0400:37:40 (67)00:01:1300:22:34 (61)01:19:5267
77198RAŹNY DANIELKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1995M18-291800:14:20 (49)00:01:2700:41:25 (147)00:00:4800:22:01 (44)01:20:0168
78232SZEWCZYK MICHAŁSOSNOWIECPolska1977M30-392100:16:48 (121)00:01:1700:38:03 (74)00:01:0300:22:56 (78)01:20:0769
79238ŚWIECH KAMILPIOTRKÓW TRYBTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1977M30-392200:15:03 (67)00:01:5000:35:35 (35)00:01:1600:26:24 (153)01:20:0870
80241TOPOLSKI ADRIANMYSŁOWICEPolska1974M40-491800:16:49 (122)00:01:4400:37:33 (66)00:01:0200:23:00 (83)01:20:0871
812BAŁDYS DARIUSZDĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON X-TEAMPolska1977M30-392300:15:34 (83)00:01:1600:39:55 (116)00:00:5500:22:45 (70)01:20:2572
82169MŁYNARSKI MICHAŁDĄBROWA GÓRNICZAPSYNOCNYCHBURZPolska1988M18-291900:14:58 (64)00:01:1100:39:03 (101)00:00:5300:24:25 (110)01:20:3073
83268ZIELINSKI KRYSTIANJAWORZNOTRIATHLON X-TEAMPolska1980M30-392400:16:57 (126)00:01:1500:38:58 (99)00:01:4000:21:53 (248)01:20:4374
84192POTOCZNY MARCINTARNÓWPolska1991M18-292000:16:30 (116)00:01:5000:39:25 (106)00:00:3000:22:34 (60)01:20:4975
85191POŚPIECH PAWEŁSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEPolska1992M18-292100:18:42 (179)00:01:4600:38:53 (97)00:00:5100:20:46 (22)01:20:5876
86262WYRTKI SEBASTIANRUDA ŚLĄSKAPolska1975M40-491900:16:26 (114)00:02:1400:39:04 (102)00:00:5000:22:37 (65)01:21:1177
87147MACHETA WOJCIECHKRAKÓWYETIPolska2000M16-17700:15:53 (90)00:01:5600:38:10 (78)00:01:3500:23:40 (95)01:21:1478
88292KLUZA DAWIDGNIAZDÓWPolska1989M18-292200:17:54 (155)00:01:2700:38:34 (87)00:01:0000:22:19 (55)01:21:1479
8910BIGAJ SEBASTIANKRAKÓWKT WATER KNIGHTS ZABIERZÓWPolska1985M30-392500:16:04 (96)00:01:3700:38:50 (96)00:00:5700:23:50 (97)01:21:1880
90270ZIĘTEK ANDRZEJBĘDZINSZKOŁA POLICJI W KATOWICACHPolska1982M30-392600:16:29 (115)00:02:4200:37:27 (63)00:01:2500:23:27 (91)01:21:3081
9126BRZYŻEK TOMASZKRAKÓWPolska1985M30-392700:17:47 (153)00:02:0100:36:09 (41)00:00:3900:24:56 (123)01:21:3282
92280MATRAS DANIELMIŁEK TRI TEAMPolska1988M18-292300:16:26 (113)00:01:3100:38:46 (94)00:00:5300:24:03 (102)01:21:3983
93235SZYDŁOWSKI ŁUKASZGOGOLINZRS GOGOLINPolska1984M30-392800:15:17 (73)00:01:2500:41:36 (151)00:00:5500:22:38 (66)01:21:5184
94211SEROCZYŃSKA AMELIAWARSZAWAUKS G-8 BIELANYPolska1999K16-17200:11:55 (17)00:00:4800:44:27 (185)00:00:3700:24:14 (105)01:22:0110
95183PAPLA EWABIELSKO-BIAŁATRIATHLON X-TEAMPolska1988K18-29900:14:25 (52)00:01:2500:41:47 (157)00:00:4800:23:37 (94)01:22:0211
96107KOT EWELINABYTOMPolska1988K18-291000:14:30 (58)00:01:5900:39:53 (114)00:00:3600:25:11 (128)01:22:0912
97184PARUTA LORENZOKRAKOWBREMBO POLAND TEAMPolska1966M50+500:17:12 (131)00:01:0400:37:51 (73)00:01:2900:24:47 (119)01:22:2385
98269ZIENTAL DARIUSZNOWINYPolska1967M40-492000:18:12 (160)00:01:1800:37:08 (61)00:01:3200:24:17 (107)01:22:2786
9978HRYSZKO KAZIMIERZTYCHY40-LATEK TYCHYPolska1963M50+600:19:52 (209)00:01:3900:37:46 (70)00:01:1200:22:04 (47)01:22:3387
100240TOMICA ANNACIESZYNAT-SPORTPolska1992K18-291100:15:19 (75)00:01:3200:38:42 (91)00:00:5400:26:09 (146)01:22:3613
101170MOKRZYCKI DARIUSZMIKOŁÓWPolska1968M40-492100:15:20 (76)00:01:3600:41:36 (152)00:01:2600:22:55 (77)01:22:5388
102239TERECH TOMASZRADZIONKOWPolska1974M40-492200:15:13 (72)00:01:4600:41:34 (150)00:01:2900:22:51 (74)01:22:5389
103140LUBINA ŁUKASZKATOWICEPolska1982M30-392900:15:27 (82)00:02:2800:39:27 (107)00:01:1100:24:21 (109)01:22:5490
104207RZEPECKI DARIUSZSOSNOWIECCROSSCLASSPolska1983M30-393000:16:21 (110)00:02:1300:40:45 (135)00:00:5900:23:00 (84)01:23:1891
105249WARZECHA OLIWIAKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPolska1999K16-17300:13:39 (36)00:01:0400:41:42 (154)00:00:5600:26:01 (143)01:23:2214
106242TRETIAKOWA JULIAKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1997K18-291200:15:26 (81)00:01:1500:41:30 (148)00:00:5800:24:29 (111)01:23:3815
107296SKOREK MAGDATARNOWSKIEJ GÓRYPolska1984K30-39100:16:17 (106)00:00:5701:23:3816
108171MRÓZ URSZULATARNÓWPolska1986K30-39200:13:17 (34)00:01:2300:41:49 (158)00:01:0700:26:06 (145)01:23:4217
10940CZADO ARTURSOSNOWIECPolska1991M18-292400:17:32 (148)00:01:5700:41:03 (141)00:00:3100:22:54 (76)01:23:5792
110206RYCHTER KAMILBĘDZINPolska1984M30-393100:16:43 (119)00:01:2100:39:50 (113)00:01:1100:24:53 (120)01:23:5893
111272ZMYSŁOWSKI DANIELDĄBROWA GÓRNICZABIKE ATELIERPolska1973M40-492300:19:16 (200)00:01:4400:34:58 (28)00:01:2000:26:49 (163)01:24:0794
112302CHOCHOŁ GRZEGORZKATOWICEPolska1981M30-393200:18:24 (172)00:00:5000:36:59 (60)00:01:3300:26:21 (150)01:24:0795
113148MACHETA PIOTRKRAKÓWYETIPolska1971M40-492400:15:54 (91)00:02:3101:24:2996
114291FISCHER PAWEŁWYSZANÓWLITWIN TRIATHLON TEAM (LTT)Polska1976M40-492500:18:50 (183)00:01:3500:35:10 (31)00:01:3000:27:28 (174)01:24:3397
11568GRELA MARCINKRAKÓWTRIATHLON X-TEAMPolska1981M30-393300:16:38 (118)00:01:3700:39:25 (105)00:00:5800:25:56 (141)01:24:3498
116251WASZKIEWICZ TOMASZDĄBROWA GÓRNICZAW POGONI ZA DUCHEMPolska1974M40-492600:16:50 (124)00:01:4000:41:42 (153)00:00:5400:23:29 (93)01:24:3599
117289SIERADZKI RAFAŁŚWINOUJŚCIEPolska1975M40-492700:18:28 (175)00:02:4000:39:00 (100)00:01:2900:23:06 (85)01:24:43100
118102KOCUR RAFAŁGORKI MALEAT TEAMPolska1973M40-492800:17:58 (158)00:02:2300:40:21 (126)00:01:1000:22:56 (79)01:24:48101
119112KOWALSKI PIOTRKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPolska1978M30-393400:15:21 (77)00:01:3700:41:12 (142)00:01:0300:25:47 (138)01:25:00102
120257WOLNY KRZYSZTOFKRAKOWSMARTPolska1981M30-393500:16:09 (101)00:01:3600:38:45 (93)00:01:3200:26:59 (168)01:25:01103
12161GLUCK WITOLDŁÓDŹPolska1965M50+700:18:02 (159)00:01:4200:40:12 (123)00:01:0000:24:20 (108)01:25:16104
122181PACANA KRZYSZTOFTARNOWSKIE GÓRYPolska1988M18-292500:16:25 (112)00:01:4200:40:41 (134)00:00:5800:25:37 (135)01:25:23105
123121KSIĄŻEK GRZEGORZTARNOWSKIE GÓRYTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWEPolska1988M18-292600:13:49 (40)00:01:4700:40:52 (138)00:01:1400:27:42 (178)01:25:24106
12499KLIMALA ZBIGNIEWKRAKÓWPolska1972M40-492900:17:06 (129)00:03:4100:38:31 (86)00:01:3200:24:36 (115)01:25:26107
125224SURMACZ TOMASZDOBCZYCEDOBCZYCKI KLUB BIEGACZAPolska1989M18-292700:17:30 (146)00:02:0200:36:27 (50)00:01:1300:28:15 (183)01:25:27108
126127KUŚMIERZ GRZEGORZKRAKÓWESKADRA KRAKÓWPolska1979M30-393600:20:31 (217)00:01:4100:40:15 (124)00:01:0600:22:00 (43)01:25:33109
