TRIATHLON ENERGY MRĄGOWO

Data i godzina2019-08-25 09:00:00
MiejscowośćMrągowo
Dystans 1/2 IM; 1/4IM; 1/8 IM
Oficjalna stronahttp://triathlonenergy.pl/mragowo
Wyniki online
Opłata startowa OD 119 ZŁ
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w kattempo min/kmtempo km/hWynikMK
1194MRÓZ MATEUSZKATOWICEGO FROST / SP 2 KATOWICEPOL2006M314:1214,300:04:121
2178ZIEMIŃSKA ADRIANNAELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL2007K314:3013,300:04:301
3196KLENIEWSKI KAJETANWARSZAWAKMD POLANDPOL2010M324:4912,500:04:492
4195KLENIEWSKI JANWARSZAWAKMD POLANDPOL2007M334:5912,000:04:593
5177JASIULEWICZ SEBASTIANELBLĄGETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL2006M345:4510,400:05:454
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w kattempo min/kmtempo km/hWynikMK
1166KSENIAK HALINAWARSZAWAPOLSKA2010K214:0814,500:02:041
2189CHEDA ANTEKOPACZ KOLONIAPOLSKA2008M214:1014,400:02:051
3170LACHOWIECKI ANTONISTARE BABICEUKS-G8 BIELANYPOLSKA2009M224:1214,300:02:062
4188PORZEZIŃSKI FRANEKOPACZ KOLONIAPOLSKA2010M234:1414,200:02:073
5169MATRACKI KONRADOLSZTYNPERSONAL TRIATHLONPOLSKA2008M244:1614,100:02:084
6180HAPONIUK MAKSYMILIANBANINOPOLSKA2011M254:2013,800:02:105
7174GRYMIN BARTOSZHERMANÓWPOLSKA2012M264:2213,700:02:116
8165ZIEMIŃSKA ALEKSANDRAELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOLSKA2010K224:2413,600:02:122
9173GRYMIN ALEKSANDRAHERMANÓWPOLSKA2011K234:2613,500:02:133
10190CHEDA IGNAŚOPACZ KOLONIAPOLSKA2011M274:3213,200:02:167
11184BEYER-WROBLEWSKI ANDRZEJGDYNIAMEWA GDYNIAPOLSKA2009M284:3413,100:02:178
12167KSENIAK IGNACYWARSZAWAPOLSKA2012M294:3413,100:02:179
13175LACHMAN KRZYSZTOFMRĄGOWOPOLSKA2012M2104:4012,900:02:2010
14182THRUN HANNAGDAŃSKPOLSKA2010K244:4212,800:02:214
15192BRZEZIN BENIAMINWARSZAWAPOLSKA2009M2114:5012,400:02:2511
16163BEŁBOT WIKTORIAGIŻYCKOPOLSKA2011K254:5412,200:02:275
17171HARTLIŃSKA ALEKSANDRAJAROTYPOLSKA2012K265:0411,800:02:326
18164OGRODNIK NIKODEMELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOLSKA2011M2125:1011,600:02:3512
19193RÓŻALSKI KAMILELBLĄGETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOLSKA2011M2135:1811,300:02:3913
20176POGORZELSKA ALEKSANDRAMRĄGOWOPOLSKA2010K275:2211,200:02:417
21181THRUN ZOFIAGDAŃSKPOLSKA2012K285:2811,000:02:448
22168CIEŚLA JULIAMRĄGOWOPOLSKA2011K295:3610,700:02:489
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w kattempo min/kmtempo km/hWynikMK
1160GRYZEL JEREMIKIEŁPINBRAKPOLSKA2013M114:1514,100:00:511
2186MICHALAK ADAMUJŚCIEPOLSKA2014M124:2513,600:00:532
3197SEDLAK MARIAMRAGOWOPOLSKA2014K114:2513,600:00:531
4191PORZEZIŃSKI JAŚOPACZ KOLONIAPOLSKA2014M134:3013,300:00:543
5162KOŚCIAŃSKA-MAŃKOWSKA FRANCISZKAKORSZEPOLSKA2014K124:5012,400:00:582
6161HARTLIŃSKI MIESZKOJAROTYPOLSKA2016M146:159,600:01:154
7159GRYZEL TYMONKIEŁPINBRAKPOLSKA2016M156:209,500:01:165
8198PĘKALA MICHALINAMRĄGOWOPOLSKA2016K136:409,000:01:203
9158BEŁBOT JULIAGIŻYCKOPOLSKA2015K148:157,300:01:394
10187MICHALAK ZUZIAUJŚCIEPOLSKA2017K1510:405,600:02:085
11183STOLARSKA LAURAKRAKÓWWM TRISELFPOLSKA2018K1616:103,700:03:146
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięPływanieT1RowerT2BiegWynikKara
13004DREAM TRI TEAM MIX00:07:47 (1)00:00:4800:40:25 (25)00:00:3400:21:21 (9)01:10:55
23005LECIMY DLA ADASIA !!00:08:30 (3)00:00:4300:44:05 (56)00:00:3700:21:03 (7)01:14:58
33002BMS TEAM00:09:55 (31)00:00:3800:40:37 (28)00:00:4400:26:19 (68)01:18:13
43006DREAM TRI TEAM00:09:21 (20)00:00:4000:43:11 (45)00:00:5500:29:25 (92)01:23:32
53007NIE PODDAM CIĘ00:11:14 (56)00:00:4400:51:19 (105)00:00:4400:32:49 (106)01:36:50
63003PASJA CZYNI WOLNYM / BIURO OBSŁUGI FIRM PIO-MAR00:13:54 (109)00:00:5901:03:21 (127)00:00:4600:25:29 (58)01:44:29
73000MRĄGOWO00:13:04 (99)00:00:5800:55:50 (115)00:01:0100:34:38 (112)01:45:31
83001JANUSZE TRIATHLONU00:11:35 (70)00:01:2501:10:01 (130)00:01:1700:41:09 (127)02:05:27
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1295PIASECKI PATRYKMRĄGOWOPIASECKI CONCEPTPOL1986M2100:14:32 (1)00:00:5401:06:01 (1)00:00:4100:38:32 (1)02:00:401
2303OŁOWSKI JAKUBWYDMINYTRI NEGU/NAJMOWICZTRIATHLON/KRAM SAPOL1984M2200:16:52 (7)00:01:0701:09:38 (2)00:00:4500:39:40 (2)02:08:022
3215KOZIELSKI MICHAŁWARSZAWACZAJA TRAINING SYSTEMPOL1986M2300:16:58 (8)00:01:2601:13:56 (4)00:01:0900:40:04 (3)02:13:333
4221ZAPALSKI MAREKŁOMIANKIPOL1983M2400:16:47 (6)00:01:2001:11:43 (3)00:00:4700:43:06 (5)02:13:434
5293PIĘTKA ANDRZEJGOSTYNINPTT DELTAPOL1975M3100:17:39 (12)00:01:2301:14:14 (6)00:00:5500:42:17 (4)02:16:285
6271DOBOSIK DAMIANELBLĄG3ATHLETEPOL1988M2500:19:01 (23)00:01:3301:14:43 (7)00:00:4900:43:12 (7)02:19:186
7231PRUCHNIEWSKI SŁAWOMIRWARSZAWAASSECO ACTIVE TEAMPOL1979M3200:17:50 (15)00:01:1901:17:31 (13)00:00:4500:43:28 (8)02:20:537
8253PAŁYSA MAREKDAWIDY BANKOWETRI NEGUPOL1974M3300:15:20 (3)00:01:0901:14:04 (5)00:01:1800:49:13 (23)02:21:048
9243NIEMCZUK KAMILOLSZTYNTEAM DARE2TRI / FIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKIPOL1984M2600:17:47 (14)00:01:1201:16:27 (10)00:00:5200:45:43 (12)02:22:019
10288FRUKACZ KAMILTCZEWSPORTLEVEL TCZEWPOL1993M1100:15:13 (2)00:01:3701:19:24 (15)00:01:3200:46:14 (14)02:24:0010
11206KOŁODKO JULIUSZBIAŁYSTOKNADAKTYWNIPOL1979M3400:18:41 (18)00:01:2101:16:10 (9)00:01:1100:46:48 (15)02:24:1111
12252ORŁOWSKI PIOTROLSZTYNPERSONALTRIATHLON.PLPOL1978M3500:20:14 (38)00:01:0501:16:52 (11)00:01:0300:45:18 (11)02:24:3212
13292KAMIŃSKI DARIUSZOLSZTYNTEAM ELEKTRYK / NAJMOWICZ TRIATHLONPOL1979M3600:19:14 (30)00:01:1701:19:41 (16)00:01:0800:44:52 (10)02:26:1213
14205ALEKSIEJUK PIOTROLSZTYNPOL1985M2700:19:22 (32)00:01:4101:14:46 (8)00:01:5900:48:28 (20)02:26:1614
15230TOMASZEWICZ DAMIANELBLĄGTOMASZEWICZ TEAMPOL1993M1200:17:38 (11)00:01:1801:20:08 (17)00:00:5400:49:15 (24)02:29:1315
16219SZABELSKA EWELINAMRĄGOWOGVT BMCPOL1986K2100:19:03 (25)00:01:1501:21:56 (29)00:01:2500:46:09 (13)02:29:481
17209KLUCZYK ARTURELBLĄGTOMASZEWICZ TEAMPOL1994M1300:16:22 (4)00:01:0701:20:24 (21)00:00:5300:51:03 (33)02:29:4916
18268GROCHOWSKI SLAWEKWARSZAWAPOL1976M3700:16:24 (5)00:02:1001:20:21 (19)00:02:1600:49:32 (26)02:30:4317
19245WEJKUĆ GRZEGORZMRĄGOWOPIASECKI CONCEPTPOL1978M3800:18:46 (20)00:01:5901:20:49 (23)00:01:1000:48:53 (22)02:31:3718
20282ZDROJEWSKI HUBERTWARSZAWAPOL1992M1400:17:11 (9)00:01:5201:23:15 (33)00:01:0300:48:44 (21)02:32:0519
21286ZARZYCKI JAKUBOLSZTYNPERSONAL TRIATHLONPOL1976M3900:21:29 (52)00:01:2001:20:43 (22)00:01:3100:47:56 (17)02:32:5920
22225KAJETANOWICZ KRZYSZTOFWARSZAWATRICLUB / VALUEPARTNER.PLPOL1981M2800:23:59 (72)00:01:0701:17:03 (12)00:01:2700:49:31 (25)02:33:0721
23254SALINSKI MICHALKWIDZYNTRAKTOR TEAMPOL1983M2900:19:43 (36)00:01:2401:19:02 (14)00:00:5900:52:52 (43)02:34:0022
24270PAWLIK MICHAŁTORUŃTKTPOL1982M21000:19:06 (27)00:02:1001:21:23 (25)00:01:2100:51:07 (34)02:35:0723
25232DEPTUŁA TOMASZMRĄGOWOPOL1987M21100:21:07 (46)00:01:3201:23:18 (34)00:00:5500:48:16 (18)02:35:0824
26201PRUCHNIEWSKI KRZYSZTOFSTRÓŻALUBOWIDZPOL1976M31000:21:27 (51)00:01:4001:21:29 (26)00:00:5300:49:56 (28)02:35:2525
27296KLEJZEROWICZ ROMANEŁKEGGER RUNSPOL1977M31100:20:53 (43)00:01:0601:23:55 (35)00:01:2100:49:33 (27)02:36:4826
28213DĄBROWSKI MARCINWARSZAWAOBOZYBIEGOWE.PLPOL1985M21200:23:04 (67)00:02:1201:26:48 (52)00:01:0800:43:51 (9)02:37:0327
29237RUTKOWSKI PAWEŁOLSZTYNTRI NEGU/PERSONALTRIATHLON.PLPOL1979M31200:17:42 (13)00:01:3501:21:08 (24)00:01:0700:55:56 (50)02:37:2828
30222GAŃKO TOMASZNOWY DWÓR MAZOWIECKIPOL1973M31300:19:31 (34)00:01:2201:26:43 (51)00:01:3300:48:23 (19)02:37:3229
31281ŻYGENDA ROBERTGDYNIABRAPOL" WIESZ NA CZYM STOISZ!"POL1967M4100:22:14 (61)00:01:5901:21:49 (28)00:01:2600:50:15 (31)02:37:4330
32302KICZOR DAMIANOLSZTYNTRI NEGUPOL1985M21300:22:26 (63)00:01:3601:25:59 (47)00:00:5100:47:23 (16)02:38:1531
33234SZNAZA TADEUSZELBLĄGELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1959M5100:19:37 (35)00:02:0401:24:05 (36)00:01:5400:51:59 (36)02:39:3932
34248SZKLARCZYK ARTURWARSZAWAPOL1984M21400:24:26 (75)00:02:3601:21:49 (27)00:01:4800:50:05 (30)02:40:4433
35244ŁYCZEK MARCINKĘTRZYNTRI KĘTRZYNPOL1978M31400:19:00 (22)00:01:5801:22:19 (30)00:01:3600:55:56 (51)02:40:4934
36240LISIUS TOMASZGDAŃSKPOL1964M4200:21:17 (49)00:02:0001:22:22 (31)00:01:4000:54:08 (44)02:41:2735
37204STRUK PIOTRBIAŁYSTOKPOL1993M1500:18:43 (19)00:01:4901:20:23 (20)00:01:1600:59:39 (63)02:41:5036
38247NIEMCZUK WALDEMAROLSZTYNPOL1962M4300:21:14 (48)00:01:3401:25:49 (45)00:01:5500:51:41 (35)02:42:1337
39226KOPYTOWSKA ANNAWARSZAWAPOL1987K2200:21:24 (50)00:02:5301:26:16 (49)00:01:4600:50:02 (29)02:42:212
40202GRYMIN JANHERMANÓWPOL1982M21500:21:39 (56)00:02:3101:27:52 (55)00:01:1900:50:41 (32)02:44:0238
41256PAC ARKADIUSZOLSZTYNPOL1990M1600:23:13 (69)00:02:5201:22:53 (32)00:01:1800:54:26 (45)02:44:4239
42216TARASIEWICZ IRENEUSZWÓJTOWOBIERNAT RUCH I REHABILITACJAPOL1959M5200:22:54 (65)00:02:1601:25:11 (40)00:02:4400:52:05 (38)02:45:1040
43263GUMKOWSKI ŁUKASZOSTROŁĘKAPOL1990M1700:20:41 (40)00:00:5301:25:08 (39)00:01:3000:57:19 (54)02:45:3141
44287HARTLINSKI GRZEGORZJAROTYPOL1984M21600:22:45 (64)00:01:5401:27:54 (56)00:01:2200:51:59 (37)02:45:5442
45297GŁOWACKI SEBASTIANOLSZTYNCISOWIANKA TEAMPOL1981M21700:19:16 (31)00:01:2301:29:10 (59)00:01:0000:55:49 (49)02:46:3843
46255BOGORODZ MATEUSZMRĄGOWOPOL1986M21800:21:30 (53)00:06:3101:25:14 (41)00:01:0300:52:51 (42)02:47:0944
47233CNOTA JANUSZGDYNIAUKS TRI-TEAM RUMIAPOL1955M5300:21:51 (58)00:02:3401:25:49 (44)00:01:4300:56:45 (53)02:48:4245
48223ORGANA KONRADCZĘSTOCHOWABLOK EKIPAPOL1989M21900:21:36 (54)00:01:5201:24:44 (37)00:01:2000:59:27 (62)02:48:5946
49294KAMINSKI WOJCIECHOLSZTYNPOL1977M31500:19:03 (26)00:01:2401:29:10 (58)00:01:1100:58:25 (58)02:49:1347
50241ATRASZKIEWICZ MAGDAGDAŃSKPOL1974K3100:23:10 (68)00:01:4801:26:56 (53)00:01:4700:55:39 (48)02:49:203
51250SADOWSKI PIOTRGDAŃSKDISINN CLUBPOL1983M22000:19:26 (33)00:02:5701:25:26 (42)00:02:0100:59:42 (64)02:49:3248
52238ARENT ALANGDANSKARENT TEAMPOL1982M22100:19:08 (28)00:03:0301:25:53 (46)00:01:4401:00:25 (66)02:50:1349
53203KĘDZIERSKI SZYMONKWIDZYNPOL1984M22200:20:49 (42)00:02:2201:29:34 (61)00:01:0000:56:32 (52)02:50:1750
54290ROGULSKI RAFAŁKĘTRZYNTRI KĘTRZYNPOL1974M31600:23:00 (66)00:02:1201:25:41 (43)00:02:0100:59:13 (60)02:52:0751
55224LACHOWIECKI WOJCIECHSTARE BABICEPOL1977M31700:19:09 (29)00:02:2301:30:05 (63)00:01:4101:00:10 (65)02:53:2852
56261SZCZEPUCHOWSKI BOGDANNIDZICANIDZICA BIEGAPOL1966M4400:24:29 (76)00:01:5201:26:15 (48)00:01:2301:00:59 (67)02:54:5853
57217SUCHCICKI PRZEMYSŁAWGDAŃSKIX LO GDAŃSKPOL1986M22300:25:59 (82)00:01:4701:33:13 (70)00:01:5400:52:22 (39)02:55:1554
58284KACZOR KATARZYNAGOSTYNINPOL1986K2300:23:55 (71)00:02:1901:32:29 (68)00:01:5900:55:24 (47)02:56:064
59251SKATULNIK SŁAWEKPIOTRKÓW TRYBUNALSKIPIOTRKOWSKIE KOLARSTWOPOL1964M4500:25:52 (81)00:02:2501:28:58 (57)00:01:2100:57:58 (56)02:56:3455
60218THRUN MIKOŁAJGDAŃSKPOL1982M22400:21:01 (45)00:01:3701:29:50 (62)00:00:5801:04:08 (74)02:57:3456
61291KAWAŁCZEWSKI JACEKWARSZAWAPOL1975M31800:18:37 (17)00:02:1201:32:30 (69)00:02:3001:01:58 (70)02:57:4757
62242WYSOTA PAWEŁEŁKPOL1986M22500:21:51 (57)00:02:3601:30:25 (64)00:01:2301:02:03 (71)02:58:1858
63272FIDLER MARTAWARSZAWACTSPOL1981K2400:22:00 (60)00:01:2701:35:12 (76)00:01:3300:58:11 (57)02:58:235
64227KARPIŃSKI WOJCIECHSZCZYTNOPOL1985M22600:21:51 (59)00:02:1401:27:07 (54)00:02:0301:05:10 (77)02:58:2559
65259CHROMIŃSKI MICHAŁWARSZAWAPOL1983M22700:20:08 (37)00:01:5601:32:18 (66)00:03:0001:01:51 (69)02:59:1360
66257KOŚCIESZA ROBERTOLSZTYNTRI NEGUPOL1972M31900:18:59 (21)00:02:5201:36:40 (77)00:01:2900:59:15 (61)02:59:1561
67229MOMOT OLGAWARSZAWAPOL1994K1100:20:48 (41)00:02:0501:32:25 (67)00:02:0101:02:06 (72)02:59:256
68276BŁOCH MARCINPOZNAŃPOL1989M22800:23:43 (70)00:03:1501:36:42 (78)00:01:2100:55:11 (46)03:00:1262
69283SCHLUETER BERNARDJAROTYPERSONALTRIATHLONPOL1979M32000:22:25 (62)00:02:3701:25:07 (38)00:02:0501:08:29 (83)03:00:4363
70269KSENIAK SZYMONWARSZAWAPOL1979M32100:20:19 (39)00:02:2701:31:52 (65)00:02:3301:04:24 (75)03:01:3564
71300STOLARSKI PUNCHERKRAKÓWWM TRISELFPOL1976M32200:21:39 (55)00:01:5301:34:16 (72)00:01:1901:07:10 (82)03:06:1765
72220MAŁKOWSKI BARTŁOMIJEOSIELSKOPOL1986M22900:19:02 (24)00:04:0301:34:56 (75)00:01:5001:06:37 (78)03:06:2866
73200JASIŃSKI MATEUSZGIŻYCKOPOL1987M23000:27:49 (86)00:01:5301:34:40 (74)00:01:2801:01:07 (68)03:06:5767
74258JASIULEWICZ IZABELAELBLĄGETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1983K2500:27:38 (85)00:02:0101:37:19 (79)00:01:4100:58:42 (59)03:07:217
75211PAŁYSA JOANNADAWIDY BANKOWETRI NEGUPOL1978K3200:26:37 (84)00:03:3701:37:25 (80)00:03:0100:57:37 (55)03:08:178
76285GAŃSKA-KARAMON MONIKAWARSZAWABIEGAMPOL1973K3300:25:44 (79)00:04:3301:43:00 (83)00:02:5800:52:33 (41)03:08:489
77289GRALIK ARTURELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1987M23100:17:16 (10)00:01:5201:29:24 (60)00:01:4601:21:05 (87)03:11:2368
78266LISOWSKI PRZEMEKKIEŹLINYCTMIR SPASZEWSKIPOL1976M32300:25:14 (78)00:02:0701:34:39 (73)00:01:1501:09:18 (84)03:12:3369
79249TRZASKA MAREKSZCZYTNOPOL1986M23200:29:19 (87)00:02:0601:33:16 (71)00:00:5101:07:07 (81)03:12:3970
80298BRZEZIN MARCINWARSZAWAPOL1982M23300:29:52 (88)00:03:1201:39:21 (81)00:01:2801:02:26 (73)03:16:1971
81274DURA ALEKSANDRAMOSZCZENICAPOL1995K1200:21:09 (47)00:01:5901:43:04 (84)00:01:2801:11:55 (86)03:19:3510
82301PŁATEK MARCINEŁKELKAPITANOPOL1976M32400:25:44 (80)00:02:4301:43:17 (85)00:01:4601:06:37 (79)03:20:0772
83277KALINOWSKI ŁUKASZMRĄGOWOPOL1988M23400:30:22 (89)00:03:0601:42:34 (82)00:01:0401:04:51 (76)03:21:5773
84207MARKIEWICZ PAWEŁWARSZAWAPOL1982M23500:24:05 (73)03:24:5974
85212PORZEZIŃSKA MAŁGORZATAOPACZ KOLONIAPOL1983K2600:25:08 (77)00:06:1501:53:15 (87)00:04:2401:06:47 (80)03:35:4911
86280BARTOSZEWICZ JERZYOLSZEWO-BORKITRIUNLIMITED OSTROŁĘKAPOL1954M54D S Q75
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięPływanieT1RowerT2BiegWynik
12001SZWAGRY TEAM00:18:26 (16)00:01:0301:20:13 (18)00:00:4400:43:09 (6)02:23:35
22000TRIATHLON SIMR TEAM00:24:25 (74)02:40:22
32003KRISS COACHING00:20:57 (44)00:01:1001:26:40 (50)00:00:4100:52:26 (40)02:41:54
42002SZTAFETA Z PRZYPADKU 200:26:03 (83)00:01:0001:52:09 (86)00:00:5201:10:20 (85)03:30:24
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynikMK
1850KOŁOSOWSKI KAMILBIAŁYSTOKNADAKTYWNI/PELETON.PLPOL1988M2100:08:47 (6)00:00:5200:35:57 (2)00:00:4300:19:06 (3)01:05:251
2887BARCZEWSKI MAREKTORUŃROMET FACTORY TEAMPOL1989M2200:09:02 (11)00:00:5400:35:45 (1)00:00:3800:19:46 (4)01:06:052
3858WITKOWSKI PIOTRKĘTRZYNJCH TEAMPOL1978M3100:08:56 (9)00:01:0900:36:10 (3)00:01:0000:19:55 (5)01:07:103
4809RĘKAWIK SZYMONELBLAGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1997M1100:09:13 (16)00:01:0400:37:18 (7)00:00:4900:21:00 (6)01:09:244
5920BRONAKOWSKI PIOTROLSZTYNPERSONALTRIATHLON.PL/KS ANUNNAKIPOL1979M3200:09:29 (23)00:00:4300:36:51 (6)00:00:4500:21:49 (11)01:09:375
6918ABRAMCZYK RAFAŁWARSZAWAKRISSCOACHING.PLPOL1979M3300:10:10 (36)00:00:5100:36:26 (5)00:00:4800:22:24 (17)01:10:396
7845ŚLESICKI RAFAŁGDAŃSKOSTRE TEAMPOL1986M2300:09:10 (15)00:00:5400:38:44 (11)00:00:4300:21:17 (8)01:10:487
8904KORD ARKADIUSZBARCZEWOPOL1996M1200:08:50 (7)00:01:0600:38:45 (12)00:00:5100:22:49 (23)01:12:218
9839PULCZYŃSKI ROBERTSTARZYNOTRI SEA MEWA WŁADYSŁAWOWOPOL2003M0100:08:23 (2)00:01:1400:39:07 (15)00:00:4600:23:18 (27)01:12:489
10802MAKSYMIUK MARTAELBLĄGETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1988K2100:09:03 (12)00:01:0400:39:55 (20)00:01:0000:21:51 (12)01:12:531
11889PODHORODECKI ARKADIUSZELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1967M4100:09:33 (25)00:01:0600:38:19 (9)00:01:0000:23:21 (28)01:13:1910
12871SIENKIEWICZ PATRYKGDYNIADREAM TRI TEAMPOL1972M3400:12:27 (88)00:01:1800:36:13 (4)00:01:0000:22:52 (24)01:13:5011
13836CICHOWSKI JANUSZELBLĄGETT ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1985M2400:08:37 (5)00:01:0300:40:02 (22)00:01:0000:23:14 (26)01:13:5612
14894SZOT DAWIDSZTUMTRI NEGU // ARTNEO TEAMPOL1992M1300:10:54 (50)00:01:1800:38:26 (10)00:00:4100:22:43 (22)01:14:0213
15880GAWIN KRZYSZTOFWARSZAWATRI NEGUPOL1992M1400:09:35 (27)00:00:5900:38:52 (13)00:01:0600:23:33 (32)01:14:0514
16934STRYCHOWSKI JAKUBGDYNIACOMPLEXSPORTSPOL1977M3500:09:20 (18)00:01:2200:39:34 (18)00:01:1000:23:05 (25)01:14:3115
17924KWIATKOWSKI GRZEGORZGDAŃSKF3TEAM GDAŃSKPOL1975M3600:09:30 (24)00:01:3200:39:56 (21)00:01:0500:23:29 (30)01:15:3216
18815WRÓBLEWSKI WIKTORGDYNIAMEWA GDYNIAPOL1980M2500:09:54 (29)00:00:5800:39:13 (17)00:00:5200:24:41 (48)01:15:3817
19875ŚMIESZNY MARCINOLSZTYNPOL1983M2600:10:28 (40)00:01:1700:41:24 (33)00:00:5300:21:41 (10)01:15:4318
20876ABRAMCZYK MARCINOLSZTYNYANUSHE TRIATHLON TEAMPOL1977M3700:10:39 (44)00:01:1300:40:33 (26)00:00:5700:22:31 (19)01:15:5319
21905HERMANN TOMASZOLSZTYNWWW.OLSZTYNBIZNES.PLPOL1978M3800:09:53 (28)00:01:0300:41:52 (38)00:00:5800:22:11 (13)01:15:5720
22901DEJNAROWICZ PAWEŁKĘTRZYNPOL1981M2700:08:59 (10)00:01:5100:39:12 (16)00:01:1000:24:54 (50)01:16:0621
23841OTŁOWSKI GRZEGORZELBLĄGETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1986M2800:10:19 (38)00:01:0500:41:26 (34)00:00:5300:22:27 (18)01:16:1022
24938SZYMAŃSKI ŁUKASZOLSZTYNPERSONALTRIATHLON.PLPOL1979M3900:11:19 (60)00:00:4600:37:39 (8)00:01:0100:25:28 (55)01:16:1323
25926NIKEL NATALIASUSZPOL1997K1100:09:03 (13)00:00:5400:41:43 (36)00:00:5000:23:47 (33)01:16:172
26865NOWAK EWELINABIAŁE BŁOTATRIAMATORPOL1987K2200:10:05 (35)00:01:0700:40:02 (23)00:01:2100:24:11 (41)01:16:463
27822SADOWSKI ANDRZEJGDAŃSKBURSZTYNOWE SMOKI JUBINALEPOL1971M31000:09:13 (17)00:01:5600:40:59 (31)00:01:1600:23:25 (29)01:16:4924
28849BACHORSKI BOGDANPRZASNYSZKS PRZAŚNIK PRZASNYSZPOL1975M31100:11:35 (69)00:01:1300:38:52 (14)00:00:5800:24:19 (45)01:16:5725
29935KUROWSKI JACEKOŻARÓW MAZOWIECKIPOL1976M31200:09:06 (14)00:01:3700:41:04 (32)00:01:2500:23:55 (34)01:17:0726
30843SADOWSKI TOMEKPODKOWA LEŚNANIRWANAPOL1997M1500:09:20 (19)00:01:3800:40:47 (30)00:00:5400:24:32 (47)01:17:1127
31867BOROWSKI RAFAŁWARSZAWAMY RUN TO TRIPOL1979M31300:12:53 (96)00:00:5700:40:33 (27)00:01:0000:22:17 (16)01:17:4028
32919HAJDUCKI JAROSŁAWELBLAGETT ELBLĄG TRIATHLON TEAMPOL1976M31400:09:34 (26)00:01:3700:39:40 (19)00:01:2400:25:28 (56)01:17:4329
33897WOJCIECHOWSKI PIOTROLSZTYNDRUŻYNA WILKAPOL1987M2900:11:32 (67)00:01:5100:40:46 (29)00:01:3000:22:12 (14)01:17:5130
34923TUPALSKI TOMEKBIAŁYSTOKBROWAR WASZCZUKOWEPOL1980M21000:11:04 (53)00:01:3300:40:19 (24)00:01:0200:24:13 (43)01:18:1131
35829SPRENGEL GRZEGORZGDANSKLUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE!POL1980M21100:09:54 (30)00:01:0900:42:20 (42)00:00:5300:24:13 (42)01:18:2932
36807BIESIEKIERSKI KRZYSZTOFOLSZTYNDRUŻYNA WILKAPOL1973M31500:10:00 (32)00:01:1500:41:58 (39)00:01:1700:24:10 (40)01:18:4033
37806ROMANOWSKI RADOSŁAWDOBRE MIASTOKS JELONKI DOBRE MIASTOPOL1973M31600:10:50 (47)00:01:3000:42:09 (41)00:00:5900:23:32 (31)01:19:0034
38908ZALEWSKI WIESŁAWMRĄGOWOPOL1963M4200:12:49 (95)00:01:2600:41:45 (37)00:01:0100:22:34 (20)01:19:3535
39893PIECZKOWSKA AGNIESZKADYWITYTRINEGUPOL1978K3100:11:11 (55)00:01:2900:41:59 (40)00:01:0600:24:09 (39)01:19:544
40823KAMIŃSKA DANIELATCZEWSPORTLEVEL TCZEWPOL1993K1200:08:35 (4)00:01:0600:43:31 (47)00:01:0600:25:48 (61)01:20:065
41937BURANDT MAGDALENAOLSZTYNNAJMOWICZ TRIATLONOlsztyn1980K2300:11:05 (54)00:00:4400:43:43 (52)00:00:5400:23:57 (37)01:20:236
42834KOPICZKO SANDRAGIŻYCKOPOL1997K1300:08:50 (8)00:01:0300:45:51 (76)00:00:4400:24:32 (46)01:21:007
43838DAGIEL JACEKOLSZTYNPERSONALTRIATHLON.PLPOL1984M21200:12:03 (79)00:01:4600:41:41 (35)00:01:1600:24:56 (52)01:21:4236
