Triathlon Jeziorsko

Data i godzina2019-06-22 12:00:00
MiejscowośćOstrów Warcki
Dystans 950 m - 40km - 10,5 km
Oficjalna stronahttp://rajsportactive.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 75 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katPływanieT1RowerT2BiegWynik
14MŁODZIKOWSKI PAWEŁADAMÓWKB V-MAX ADAMÓWPolska1987M30-39100:18:16 (6)00:01:3501:08:40 (2)00:01:0800:38:33 (1)02:08:12,25
2155KARWAT KAMILJÓZEFÓWPOWER OF SCIENCE TRI TEAMPolska1983M30-39200:21:29 (25)00:02:0201:06:54 (1)00:01:1700:42:05 (3)02:13:47,00
3169ŻYDKIEWICZ SYLWESTERŁÓDŹBIEGACZ NOWOSOLNAPolska1970M40-49100:18:49 (10)00:01:4801:12:24 (5)00:00:5800:40:22 (2)02:14:21,25
4110KIMMER JAKUBZELÓWTTPSCPolska1988M30-39300:17:54 (3)00:01:1101:11:17 (3)00:00:5500:43:27 (6)02:14:43,10
5176KRÓL HUBERTKOŁOWWW.TRENERTRIATHLONU.PLPolska1986M30-39400:16:22 (2)00:01:1101:13:09 (6)00:00:5800:43:11 (5)02:14:51,05
6143KUKULSKI KAROLGDYNIAAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIAPolska1995M21-29100:15:47 (1)00:01:2501:13:33 (7)00:00:5500:48:40 (17)02:20:19,05
757MALEC MAREKKROTOSZYNPolska1987M30-39500:18:11 (5)00:02:0301:15:08 (10)00:01:0100:45:54 (8)02:22:17,05
8179HOLOPA PAWEŁŚWIĘTOCHŁOWICEKW PSP KATOWICEPolska1990M21-29200:18:36 (7)00:02:1901:15:17 (12)00:01:1400:47:32 (12)02:24:58,20
9166OWCZAREK RAFAŁGÓRA KALWARIAPolska1993M21-29300:23:22 (50)00:01:3701:17:32 (14)00:01:1400:42:37 (4)02:26:21,70
1065SZCZEPANIAK BARTOSZZGIERZMARUSZKATEAM KOPANKAPolska1989M30-39600:18:42 (8)00:01:4801:17:41 (15)00:00:5800:48:16 (16)02:27:25,35
11159BŁACHOWIAK JAKUBLESZNOSTREFASPORTU.PL MW INVESTPolska1989M30-39700:21:06 (23)00:01:2701:12:22 (4)00:00:5600:51:55 (38)02:27:45,40
1277MĄDRY MARCINCZĘSTOCHOWATRIATHLON TRAINING CENTER CZĘSTOCHOWAPolska1984M30-39800:20:47 (20)00:01:3401:15:15 (11)00:01:0800:49:44 (20)02:28:28,85
1387WIŚNIEWSKI ADAMŁÓDŹPolska1991M21-29400:18:04 (4)00:02:0301:18:16 (18)00:01:1400:50:16 (25)02:29:53,45
14145CIEŚLIK PIOTRBEŁCHATÓWJUPITER ELEKTROWNIAPolska1976M40-49200:20:59 (21)00:02:4401:13:33 (8)00:01:3000:52:27 (42)02:31:13,05
15144LIPOWSKI MIKOŁAJŁASKFUJITSU RUNNING TEAM ŁÓDŹPolska1988M30-39900:20:47 (19)00:01:4301:18:01 (17)00:01:1000:50:17 (26)02:31:56,70
16182RYBARCZYK JACEKWARSZAWAKS START PUŁASKI WARKAPolska1971M40-49300:23:40 (54)00:02:2501:14:14 (9)00:01:3200:50:45 (29)02:32:35,05
1789FAJFER ARKADIUSZPODDĘBICEPolska1984M30-391000:22:04 (31)00:02:2801:20:22 (30)00:02:0500:46:42 (10)02:33:40,60
18180KRĄŻYŃSKI ADAMBYTOMKW PSP KATOWICEPolska1994M21-29500:23:06 (45)00:03:0301:18:54 (21)00:01:4500:46:59 (11)02:33:47,45
19184KRZYSZTOFIK KACPERPIOTRKÓW TRYBUNALSKITRI AKTYWNY PIOTRKÓWPolska1977M40-49400:23:15 (49)00:01:4801:19:26 (24)00:01:3400:47:53 (14)02:33:55,75
20115KOWALCZUK TOMASZBEŁCHATÓWIRON FIGHTERSPolska1989M30-391100:18:51 (11)00:02:1201:16:36 (13)00:00:5900:55:20 (58)02:33:56,70
2185GRZYBEK ŁUKASZŁÓDŹPolska1981M30-391200:23:11 (47)00:02:1201:21:28 (33)00:01:2500:47:47 (13)02:36:03,25
22150LESIEŃ ADAMŁÓDŹPolska1974M40-49500:21:35 (26)00:02:5501:23:55 (51)00:01:1300:46:27 (9)02:36:03,45
2396PASTUSZAK KRZYSZTOFOSTRÓW WIELKOPOLSKITRITIMPolska1959M60+100:22:53 (40)00:02:1001:19:49 (26)00:01:1800:50:51 (31)02:37:01,50
2470PRZEDPEŁSKI RADOSŁAWŁÓDŹPolska1982M30-391300:20:46 (18)00:02:2401:21:42 (34)00:01:1500:50:57 (33)02:37:03,70
2574SZUKALSKI KAMILŁÓDŹBIKETIMETEAM.PLPolska1988M30-391400:21:41 (28)00:02:5101:18:46 (20)00:01:3700:54:16 (49)02:39:12,50
26114RADOMSKI KAMILSZARLEJKATRIATHLON TRAINING CENTER CZĘSTOCHOWAPolska1983M30-391500:22:16 (35)00:01:4501:18:42 (19)00:01:1700:55:13 (56)02:39:13,20
27106KAŹMIERCZAK ARKADIUSZZGIERZRUCH KLUCHPolska1979M40-49600:21:04 (22)00:01:5701:22:12 (40)00:02:3000:52:26 (41)02:40:09,60
28149KOSTRZEWA BARTOSZKAMIENICAPolska1995M21-29600:21:07 (24)00:03:1801:17:43 (16)00:01:5100:56:12 (68)02:40:11,20
29142ŚWIDERSKI PAWEŁKOŚCIELNA WIEŚPolska1979M40-49700:20:05 (14)00:02:5001:25:24 (66)00:01:5200:50:29 (27)02:40:41,10
30173FLORCZAK KRZYSZTOFOSTRÓW WLKP.KS MARATON OSTRÓW WLKP./BRACTWO BIEGOWE BGKPolska1972M40-49800:27:39 (109)00:02:4501:20:39 (31)00:01:3100:48:44 (18)02:41:19,15
3153KUCHARSKI ŁUKASZŁÓDŹCELIRONMANPolska1983M30-391600:22:55 (41)00:02:0701:19:03 (22)00:01:3200:56:46 (72)02:42:21,20
3231KWIATKOWSKI MAREKWIDAWAPolska1967M50-59100:23:39 (53)00:02:5001:19:42 (25)00:01:3400:54:53 (53)02:42:38,30
3367GALANCIAK PIOTRŁÓDŹCERI INTERNATIONAL ŁÓDŹ / K.S. CELIRONMANPolska1983M30-391700:25:47 (79)00:03:0501:19:13 (23)00:01:5400:52:58 (45)02:42:57,50
3426ZAKRZEWSKI ROBERTKAZIMIERZ BISKUPIPolska1973M40-49900:21:49 (29)00:02:4501:20:13 (29)00:01:0300:57:15 (75)02:43:04,25
35105SIATKOWSKI PAWEŁKIELCEOPEN BROKERS TEAMPolska1983M30-391800:22:12 (34)00:02:0201:26:42 (71)00:01:2300:50:53 (32)02:43:12,00
36103PALMOWSKI MACIEJŁÓDŹPolska1970M40-491000:21:55 (30)00:02:4701:21:55 (38)00:01:1200:56:00 (66)02:43:48,95
371KROSZYŃSKI ANDRZEJŁÓDŹPolska1977M40-491100:23:04 (44)00:02:3101:27:19 (78)00:01:4000:49:45 (21)02:44:19,05
3832KWIATKOWSKA JULIAWIDAWAPolska1995K21-29100:23:47 (55)00:02:2501:22:04 (39)00:01:1100:55:04 (55)02:44:30,25
39157SKROK KRZYSZTOFPŁOCKRYKOWISKOPolska1970M40-491200:24:55 (68)00:03:3001:25:07 (62)00:02:2200:49:35 (19)02:45:28,85
4076MEKSA PATRYCJAŁÓDŹPULS TRI TEAMPolska1973K40-49100:22:06 (32)00:01:5801:20:12 (28)00:01:2001:00:01 (90)02:45:36,35
41133SOŁTYSIAK ANTONIKALISZPolska2000M18-20100:21:36 (27)00:02:5601:29:04 (89)00:01:4100:51:03 (34)02:46:20,45
42177KIEREŚ ARKADIUSZWARSZAWAWITCPolska1978M40-491300:20:18 (16)00:02:2601:23:37 (48)00:02:2900:57:31 (77)02:46:20,65
43156ZAKRZEWSKI KRZYSZTOFŁÓDŹPolska1980M30-391900:26:29 (87)00:01:4101:24:21 (56)00:01:5100:52:14 (39)02:46:35,50
44174STACHOWSKI JAROSLAWWĄBRZEŻNOMIASTOAKTYWNI .PLPolska1973M40-491400:30:46 (135)00:03:4401:20:11 (27)00:01:1000:51:12 (35)02:47:03,45
4524KIELNIEROWSKI PAWEŁPABIANICEO CO BIEGAPolska1976M40-491500:26:31 (88)00:01:3201:26:43 (72)00:02:3600:49:52 (22)02:47:13,60
46170KAŹMIERCZAK ANDRZEJSZCZYTNIKIPolska1977M40-491600:23:55 (59)00:03:5101:25:52 (68)00:02:3200:51:16 (36)02:47:26,90
47164WARGACKA PAULINAKOŁO-Polska1995K21-29200:18:43 (9)00:01:4701:27:35 (79)00:01:0100:58:34 (81)02:47:40,85
48123KOŁODZIEJ MARCINKALEJTRIATHLON TRAINING CENTERPolska1975M40-491700:26:33 (89)00:02:3601:24:14 (55)00:01:5800:52:54 (44)02:48:16,10
493TWARDOWSKI PAWEŁŁÓDŹVERA RUNNING TEAMPolska1975M40-491800:22:39 (37)00:02:1001:22:32 (43)00:01:4000:59:16 (85)02:48:17,05
5063MICHALIK GRZEGORZCZĘSTOCHOWAZMORSOWANI CZĘSTOCHOWAPolska1975M40-491900:29:24 (125)00:02:1501:24:29 (58)00:01:3400:50:50 (30)02:48:31,70
51167ADAMCZYK JAKUBBEŁCHATÓWPolska1993M21-29700:24:00 (61)00:02:4101:23:32 (47)00:01:1400:57:36 (78)02:49:02,85
5279MATUSIAK SZCZEPANALEKSANDRÓW ŁÓDZKIK.S. CELIRONMAN S.A.Polska1975M40-492000:27:35 (108)00:02:4701:21:55 (37)00:01:4200:55:23 (60)02:49:21,90
5317SZYMAŃSKI DARIUSZKLECZEWSOKÓŁ KLECZEWPolska1967M50-59200:27:12 (103)00:02:1401:23:09 (44)00:01:3800:55:26 (62)02:49:39,15
5497WĄSOWSKI SZYMONWARSZAWAPolska1983M30-392000:22:32 (36)00:02:2301:28:10 (86)00:01:4800:54:54 (54)02:49:46,40
5558GOLEC ARTURWARSZAWAPolska1988M30-392100:23:59 (60)00:03:0301:24:21 (57)00:01:3400:56:53 (73)02:49:50,15
5642MATUSZCZAK JAKUBKALISZTEAM MASTERS BARRACUDAPolska1982M30-392200:26:19 (86)00:01:4401:31:02 (96)00:01:3200:49:59 (24)02:50:36,05
5727WIATROWSKI KRZYSZTOFKAZIMIERZ BISKUPIPolska1969M50-59300:27:50 (111)00:02:1601:22:27 (41)00:01:3700:56:30 (70)02:50:39,60
5821SZYMAŃSKI PIOTRKLECZEWPolska1976M40-492100:28:24 (115)00:02:2101:21:48 (35)00:01:0900:57:22 (76)02:51:04,50
5940ŁAWNICZAK KRZYSZTOFKAZIMIERZ BISKUPIPolska1986M30-392300:19:57 (13)00:02:0901:23:55 (52)00:01:4301:03:27 (112)02:51:11,85
6082SOBOTA KRZYSZTOFJABŁONNABRAVEHEARTS LEGIONOWOPolska1987M30-392400:22:53 (39)00:02:2301:25:57 (69)00:01:4100:58:28 (80)02:51:22,25
61146KIBICKI KONRADWARSZAWABANK POCZTOWWYPolska1983M30-392500:23:22 (51)00:01:5401:24:06 (53)00:01:1601:01:05 (97)02:51:42,55
6266FRANKOWSKI ANDRZEJOSTRÓW WIELKOPOLSKIOSW TRI TEAMPolska1963M50-59400:24:03 (63)00:03:2701:25:10 (63)00:02:2800:56:43 (71)02:51:51,60
63129KARKOSZKA MARCINMASANÓWKS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKIPolska1990M21-29800:25:14 (72)00:03:0901:32:01 (102)00:01:3500:49:55 (23)02:51:53,80
6439ŚLEBIODA ANDRZEJKLECZEWSOKÓŁ KLECZEWPolska1975M40-492200:26:36 (90)00:03:0801:27:10 (76)00:01:3000:53:49 (47)02:52:14,00
65178MUSIAŁ ROBERTWARSZAWATRIWAWAPolska1966M50-59500:27:01 (98)00:02:0901:21:52 (36)00:01:4100:59:34 (88)02:52:16,85
66154MATYSIAK ŁUKASZSĘDZIEJOWICEPolska1979M40-492300:22:51 (38)00:02:0201:24:58 (61)00:02:0401:00:40 (94)02:52:35,70
67112SKIERSKI ADAMKATOWICEPolska1971M40-492400:26:00 (82)00:02:2401:28:41 (87)00:02:1300:53:23 (46)02:52:40,05
6878SKIBIŃSKI MAREKWARSZAWAPolska1990M21-29900:30:09 (131)00:03:2201:25:16 (64)00:02:2500:51:32 (37)02:52:43,75
69181POLAK MARCINBYTOMKW PSP KATOWICEPolska1982M30-392600:23:02 (42)00:03:0901:23:50 (50)00:01:3401:01:37 (103)02:53:12,45
70108KAŹMIERCZAK-SOWA ADRIANAŁÓDŹRUCH KLUCHPolska1982K30-39100:25:34 (75)00:02:0901:30:00 (93)00:01:3200:54:36 (51)02:53:52,20
71124SALAMON ARTURŁÓDŹPolska1983M30-392700:26:50 (93)00:02:5601:27:40 (80)00:01:1000:55:25 (61)02:54:01,60
7216SOŚNIERZ TOMASZŁÓDŹPolska1987M30-392800:28:59 (122)00:02:0401:31:31 (101)00:00:5800:50:32 (28)02:54:04,05
732KOCIĘCKI MAREKZGIERZPolska1982M30-392900:24:23 (64)00:03:0001:26:53 (73)00:01:2700:58:42 (83)02:54:23,95
74100KOSMATKA PAWEŁŁÓDŹPolska1993M21-291000:26:45 (91)00:02:2601:28:02 (82)00:01:3800:55:52 (64)02:54:41,90
75153MARCINKOWSKI PIOTROSTRÓW WIELKOPOLSKIOSW TRI TEAMPolska1972M40-492500:19:42 (12)00:03:5601:30:46 (94)00:01:5300:58:41 (82)02:54:58,45
7623SKOWROŃSKI RAFAŁGDYNIAPolska1983M30-393000:26:49 (92)00:03:1301:22:27 (42)00:01:3601:01:36 (102)02:55:41,30
77161FIGIEL ARKADIUSZKALISZTEAM MASTERS BARRACUDAPolska1966M50-59600:25:11 (71)00:02:3901:27:09 (75)00:01:4201:00:15 (92)02:56:55,90
7892JANICKI TOMASZŁÓDŹAQ WIRING SYSTEMS TEAMPolska1984M30-393100:23:32 (52)00:02:3201:27:57 (81)00:01:2601:01:36 (101)02:57:03,95
79117GRODOMIŃSKI HUBERTKŁODAWAKŁODAWA BIEGAPolska1975M40-492600:24:44 (67)00:05:2401:25:22 (65)00:01:3801:00:01 (91)02:57:08,70
80140KOSOWSKI RAFAŁWRĘCZYCA WIELKAPolska1974M40-492700:27:30 (106)00:02:2901:23:45 (49)00:01:4501:01:41 (104)02:57:09,25
815DZIUBAŁKA JAROSŁAWCZAPURY#BEDECHUDYJAPolska1975M40-492800:20:17 (15)00:01:4901:25:40 (67)00:01:2501:08:00 (124)02:57:10,50
82120MAJER MARIUSZKOLONIA BYCZYNA 13Polska1989M30-393200:27:01 (97)00:04:0301:40:24 (128)00:01:5100:44:01 (7)02:57:19,55
8355WNUK JANUSZMILICZPolska1990M21-291100:25:46 (78)00:02:3201:31:02 (97)00:01:1100:56:59 (74)02:57:30,60
8456GREZEL NORBERTŁÓDŹSPARTAN TRAINING GROUP ŁÓDŹPolska1986M30-393300:25:49 (80)00:04:0801:32:31 (107)00:00:5300:54:12 (48)02:57:32,70
85185KOWALSKA IWONAMOSTYTRITEAM RUMIAPolska1981K30-39200:23:13 (48)00:03:1101:34:26 (111)00:01:2200:55:35 (63)02:57:47,30
86101GOSŁAWSKI KRZYSZTOFPABIANICEPolska1973M40-492900:26:12 (85)00:02:2501:24:33 (59)00:01:4401:03:04 (109)02:57:58,75
8715KOLASA PIOTRŁÓDŹPolska1987M30-393400:24:00 (62)00:01:4401:36:03 (113)00:00:4600:56:11 (67)02:58:44,50
8838ŚWIĄTKOWSKI DAWIDSOPOTPolska1987M30-393500:24:31 (66)00:05:5101:28:06 (85)00:03:5500:56:28 (69)02:58:50,70
89152KRYSIAK ROBERTBORZĘCIN MAŁYPolska1969M50-59700:25:06 (69)00:03:4801:26:57 (74)00:02:2001:01:03 (96)02:59:14,00
90138NIESTEROWICZ KAROLSZCZECINPolska1990M21-291200:30:28 (134)00:03:3601:31:08 (98)00:01:5000:52:32 (43)02:59:34,45
9183KOSIOR MICHALŁÓDŹHTF LUDWIK SIKORSKI / KS CELIRONMAN S.A.Polska1992M21-291300:23:47 (56)00:02:2501:26:09 (70)00:01:2201:06:22 (118)03:00:05,30
9248WINIARSKI MACIEJŁÓDŹSTG ŁÓDŹPolska1987M30-393600:23:11 (46)00:01:5001:39:05 (123)00:01:1400:55:58 (65)03:01:19,05
93162WŁODARCZYK GRZEGORZPABIANICEPolska1970M40-493000:23:54 (58)00:03:3301:28:47 (88)00:02:0301:03:06 (110)03:01:23,40
9480KRAJEWSKA-MATUSIAK NATALIAALEKSANDRÓW ŁÓDZKIK.S. CELIRONMAN S.A.Polska1984K30-39300:27:05 (101)00:03:0301:40:49 (129)00:02:2300:48:08 (15)03:01:28,15
9520MACIEJEWSKI SŁAWOMIRŁÓDŹM-TEAMPolska1971M40-493100:25:25 (73)00:05:0001:28:02 (83)00:02:4801:00:34 (93)03:01:49,45
96151KŁYS MARCINPABIANICEORTOMEDISPolska1978M40-493200:28:12 (113)00:02:3001:29:58 (92)00:01:4500:59:50 (89)03:02:15,20
97131PAWLAK PIOTRŁÓDŹPolska1974M40-493300:26:06 (83)00:03:0101:21:23 (32)00:02:1901:09:30 (128)03:02:19,05
9864KACPRZAK TADEUSZKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIPolska1955M60+200:29:58 (129)00:03:5401:23:28 (46)00:01:1001:03:53 (115)03:02:23,60
99126PRUS MAŁGORZATAWARSZAWADECATHLON TRIATHLON TEAMPolska1993K21-29300:26:11 (84)00:02:5801:28:03 (84)00:02:2101:03:08 (111)03:02:41,00
10033WOŹNIAK PIOTRWROCŁAWPolska1979M40-493400:27:05 (100)00:06:2801:32:22 (105)00:02:0900:54:40 (52)03:02:44,45
10122CIERPISZ-SKOWROŃSKA DAGMARAGDYNIAPolska1983K30-39400:23:03 (43)00:02:4001:29:50 (91)00:01:4801:05:49 (117)03:03:10,00
102130WIŚNIEWSKA MARLENAPOZNAŃKUŹNIA TRIATHLONUPolska1979K40-49200:29:40 (126)00:02:5401:27:12 (77)00:01:3901:02:27 (106)03:03:51,10
103132MARKOWIAK RAFAŁŁÓDŹHTF LUDWIK SIKORSKIPolska1979M40-493500:27:28 (105)00:03:3101:32:21 (104)00:01:4700:59:32 (87)03:04:39,10
104158GAWROŃSKA KAROLINALESZNOFIT LAMYPolska1989K30-39500:23:49 (57)00:02:4501:41:29 (132)00:01:4600:55:18 (57)03:05:06,95
105135BOHATIKOV YEVHENKALISZRAYSPORT ACTIVEPolska1984M30-393700:25:09 (70)00:02:5601:43:23 (135)00:01:2000:52:20 (40)03:05:09,10
10659GRZELAKOWSKI FILIPTUREKPolska2000M18-20200:20:43 (17)00:01:5901:24:50 (60)00:02:5601:15:10 (137)03:05:37,65
10735ŚMIGIELSKI MAREKDOBIESZKÓWPolska1981M30-393800:26:54 (95)00:03:1401:30:55 (95)00:01:5701:03:01 (108)03:06:00,65
10871HAUK KRZYSZTOFZGIERZKABARPolska1975M40-493600:28:17 (114)00:03:5401:32:31 (106)00:02:1500:59:05 (84)03:06:03,55
109186KORONA-TRZEBSKI PRZEMYSŁAWŁÓDŹPolska1976M40-493700:27:08 (102)00:05:0201:31:23 (100)00:01:5101:00:47 (95)03:06:10,85
110136BAREWSKI BOGDANWARSZAWAPolska1954M60+300:28:25 (116)00:04:0601:37:22 (118)00:02:0400:54:25 (50)03:06:21,90
111111MALICKI JACEKDOBRA NOWINYHURTAPPolska1956M60+400:29:02 (123)00:03:2501:24:12 (54)00:04:5001:07:55 (123)03:09:23,15
112147MALESA DANIELŁÓDŹLABOSPORT TEAMPolska1988M30-393900:29:21 (124)00:02:0101:23:27 (45)00:01:1601:13:18 (135)03:09:23,20
11334WARDZYŃSKI MATEUSZŁÓDŹPolska1981M30-394000:24:25 (65)00:03:4201:31:15 (99)00:03:0401:07:08 (121)03:09:33,20
114148WOJCIECHOWSKI MICHAŁOPATÓWEKHARPAGAN TEAM OPATÓWEKPolska1973M40-493800:25:45 (77)00:03:5601:32:12 (103)00:01:1401:06:31 (119)03:09:37,65
115168PRZEZAK JAKUBGODYNICEPolska1995M21-291400:25:50 (81)00:04:5001:41:18 (131)00:03:1800:55:22 (59)03:10:38,15
116116PODLASZEWSKI KAMILLUBLINMAS SEEDSPolska1988M30-394100:28:51 (121)00:04:1301:36:51 (116)00:03:2100:58:02 (79)03:11:17,70
11799KOTASA PAWELŁÓDŹAQ WIRING SYSTEMSPolska1992M21-291500:26:51 (94)00:02:1301:29:05 (90)00:01:0401:12:47 (133)03:12:00,20
11895GULA TOMASZŁÓDŹNZOZ MULTIMEDPolska1976M40-493900:31:33 (137)00:02:5701:33:08 (109)00:02:0501:02:33 (107)03:12:15,40
119175ZAWIASA DOROTAŁÓDŹBIONORICA TEAMPolska1983K30-39600:27:03 (99)00:03:3101:40:00 (125)00:02:1401:01:28 (100)03:14:16,60
12011OSYDA MACIEJŁÓDŹPolska1986M30-394200:22:07 (33)00:02:4401:39:39 (124)00:01:5401:10:47 (130)03:17:10,00
12172CHYRCHEL ŁUKASZLUBLINMAS SEEDSPolska1988M30-394300:26:59 (96)00:03:2001:40:02 (126)00:01:1201:07:27 (122)03:18:59,55
122172WOŹNIAK ROMUALDŁÓDŹALPENPROLETARIATPolska1977M40-494000:31:36 (138)00:04:0801:41:54 (133)00:02:0001:01:16 (99)03:20:53,10
123119FISCHER PAWEŁWYSZANÓWLITWIN TRIATHLON TEAMPolska1976M40-494100:27:32 (107)00:02:5001:33:00 (108)00:02:0401:15:27 (138)03:20:53,40
12444PANKOWSKA KATARZYNAIŁAWAORKAMASTERS IŁAWAPolska1983K30-39700:25:32 (74)00:02:1601:35:56 (112)00:01:4101:16:03 (140)03:21:27,30
12590WOLNIAK ANDRZEJKALISZBASTER TEAMPolska1954M60+500:27:19 (104)00:03:0901:41:03 (130)00:02:2301:09:21 (126)03:23:14,95
12693PRZYBYLSKI ŁUKASZDZIADKOWICERAJSPORT ACTIVEPolska1990M21-291600:39:12 (147)00:02:1701:34:25 (110)00:01:4501:06:48 (120)03:24:26,95
12719LEWERA ROBERTPABIANICEO CO BIEGAPolska1970M40-494200:29:44 (127)00:04:5301:49:37 (145)00:01:1100:59:26 (86)03:24:52,45
12847KOWALSKI MARCINMOSTYTRITEAM RUMIAPolska1979M40-494300:25:42 (76)00:03:1001:37:31 (120)00:01:0701:17:32 (141)03:25:02,15
12986STACHOWSKI JERZYKALISZTKKFPolska1953M60+600:35:44 (143)00:05:1901:36:44 (115)00:02:2101:05:28 (116)03:25:36,40
13052UBYCH ALEKSANDRAZDUŃSKA WOLAPolska1995K21-29400:27:59 (112)00:03:1001:40:09 (127)00:01:3801:12:53 (134)03:25:50,25
13181NOWAK ROMANSIERADZSCANFILPolska1980M30-394400:35:13 (142)00:03:0701:36:35 (114)00:02:1801:09:01 (125)03:26:14,55
132141KULĄGOWSKI GRZEGORZWARSZAWAPolska1968M50-59800:28:32 (117)00:02:5801:38:04 (122)00:01:5801:14:56 (136)03:26:27,20
133104SZEWCZYK ALEKSANDRAKWIATKÓWPolska1994K21-29500:28:34 (118)00:03:2001:46:41 (141)00:00:5901:09:28 (127)03:29:02,00
134137MIASOJEDOW BOŻENAWARSZAWAAKS POLONIA WARSZAWAPolska1954K60+100:30:11 (132)00:03:5201:49:24 (144)00:01:5601:03:49 (114)03:29:12,30
135165GAWROŃSKA ANNAŁÓDŹFIT LAMYPolska1990K21-29600:31:26 (136)00:03:0901:51:47 (146)00:00:5501:02:11 (105)03:29:28,75
136128DZIOMDZIORA ADAMŁÓDŹDZIK KOMANDOPolska1994M21-291700:27:40 (110)00:03:5201:44:57 (138)00:02:1701:12:08 (131)03:30:53,80
137122MICHALEC WOJCIECHRADOMBIEGIEM RADOM!Polska1965M50-59900:36:29 (144)00:03:5201:37:24 (119)00:02:2201:12:45 (132)03:32:52,00
1387ZDUN DANIELŁÓDŹPolska1990M21-291800:33:00 (140)00:04:4301:38:03 (121)00:02:1701:15:41 (139)03:33:44,05
13910BOCIĄGA MARIUSZOPOLERAJSPORT ACTIVEPolska1983M30-394500:41:37 (148)00:06:5101:42:24 (134)00:01:5801:01:05 (98)03:33:54,70
14050KŁYSZEJKO SYLWIAŁÓDŹCELIRONMANPolska1977K40-49300:30:13 (133)00:04:5501:58:24 (147)00:02:1801:03:46 (113)03:39:36,20
141139RYCHTER MAREKOSTRÓW WLKPPolska1969M50-591000:36:46 (145)00:04:5801:46:54 (142)00:02:5501:10:42 (129)03:42:15,55
14245PRZEWOSKI RADOSŁAWKONINPolska1984M30-394600:30:02 (130)00:05:3801:44:03 (136)00:02:4401:19:51 (142)03:42:18,15
14394WRONA ANDRZEJLUBLINTRIATHLON LUBLIN TEAMPolska1959M60+700:29:51 (128)00:05:0101:44:25 (137)00:04:3601:23:30 (143)03:47:23,35
144121CIEŚLIK SONIAŁÓDŹPolska1992K21-29700:34:18 (141)00:04:0201:45:53 (140)00:01:4701:24:28 (144)03:50:28,80
145127BŁASZCZYK AGNIESZKAŁÓDŹCELIRONMANPolska1975K40-49400:28:45 (120)00:04:2601:45:46 (139)00:02:2301:29:09 (146)03:50:28,95
14637RYDZYŃSKI JACEKŁÓDŹPolska1981M30-394700:28:43 (119)00:06:3101:47:28 (143)00:04:3201:29:41 (147)03:56:55,25
14784PIETRUCHA MARIUSZŁÓDŹPolska1986M30-394800:41:50 (149)00:03:5501:37:09 (117)00:03:2701:37:17 (149)04:03:38,50
14869PIECUCH MARLENANOWEPolska1988K30-39800:31:45 (139)00:02:5702:01:37 (148)00:01:0101:26:19 (145)04:03:38,50
14936ŁUSIAK EWAŁÓDŹPolska1979K40-49500:38:58 (146)00:04:5202:09:02 (149)00:04:0401:34:30 (148)04:31:25,10
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięStartPływanieT1RowerT2BiegWynik
1208SZWAGRY TEAM - STĘPCZYŃSKI MARIUSZ, MATACZ JAROSŁAW, ZYCH MAREK100:19:41 (3)00:00:5701:13:31 (1)00:00:3800:39:38 (2)02:14:25
2212BARACUDA - TOMECZEK JUSTYNA, BARAŃSKI MATEUSZ, PIETRZYŃSKI BARTEK100:20:31 (1)00:00:5001:09:01 (2)00:00:3700:44:23 (1)02:15:22
3203ANDRZEJE - ANDRZEJCZUK ADAM, ANDRZEJCZUK PIOTR, ANDRZEJCZUK JAN100:21:30 (5)00:00:5001:15:11 (3)00:00:4000:48:56 (5)02:27:07
4207TRITEAM BBS - BISKUP PAWEŁ, STASIAK TOMASZ, BISKUP DANIEL100:23:31 (7)00:00:5901:28:08 (4)00:00:4000:44:37 (7)02:37:56
5211TRI AKTYWNY PIOTRKÓW - SIANOS KATARZYNA, SIANOS MARIUSZ, JEŻ ARKADIUSZ200:19:48 (4)00:00:5701:28:57 (6)00:00:4000:51:24 (8)02:41:46
620150 PLUS - CHOJA SŁAWOMIR, GLONEK SŁAWOMIR, GLONEK SEBASTIAN100:24:52 (2)00:01:0401:21:47 (8)00:00:0000:55:14 (6)02:42:57
72043 X M - MACIEJEWSKA ANNA, MĘCIKIEWICZ KAROLINA, MACIEJEWSKA JOANNA100:20:41 (6)00:00:4901:27:55 (7)00:00:4100:55:51 (3)02:45:56
820240 PLUS - MALISZEWSKI PIOTR, KACPERSKI MARCIN, SMOLARCZYK KRZYSZTOF100:26:58 (9)00:01:0901:25:29 (5)00:00:4600:55:54 (9)02:50:16
9209STG-ŁÓDŹ - KAŹMIERCZAK DAWID, PASTUSZKA MARIUSZ, SZYMAŃSKI MICHAŁ100:25:48 (10)00:01:2201:39:25 (9)00:00:4200:45:16 (11)02:52:32
10205TAŃCZĄCE MUCHOMORKI - KUŚMIDER MICHAŁ, KOBIERSKI RADOSŁAW, JAROSIŃSKI ŁUKASZ100:27:50 (8)00:01:1001:32:37 (12)00:00:4301:03:14 (4)03:05:33
