Triathlon Kozienice

Data i godzina2017-08-13 14:15:00
MiejscowośćKozienice
Dystans 750 m – 19.000 m – 4.500 m
Oficjalna stronahttp://www.triathlonkozienice.pl/
Wyniki onlinehttp://live.sts-timing.pl/trikozienice/
Opłata startowa 90 zł / szt - 180 zł / dzieci 1
Typ zawodów Triathlon + sztafety
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.StartPływanieT1RowerT2BiegWynikM
1221KOWALSKI KUBAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2000M16-1710:00:5500:06:52 (3)00:01:2200:24:42 (2)00:00:4700:13:19 (3)00:47:021
2212GORYŃSKI DAWIDUKS TRS SUSZPOL2000M16-1710:00:5500:07:28 (10)00:01:1900:24:11 (1)00:00:5100:13:53 (9)00:47:422
3225MAKSYMOWICZ TOMASZUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2000M16-1710:00:5500:06:54 (5)00:01:2200:25:07 (3)00:00:4800:14:05 (12)00:48:163
4217JANASZKIEWICZ MATEUSZDELF GRYFINOPOL2001M16-1710:00:5500:07:53 (13)00:01:3300:25:37 (5)00:00:4900:13:00 (1)00:48:524
5215HEDA JAKUBDELF GRYFINOPOL2000M16-1710:00:5500:07:59 (17)00:01:2800:25:37 (5)00:00:4600:13:05 (2)00:48:555
6234ROGACZ GRZEGORZKS AZS AWF KATOWICEPOL2000M16-1710:00:5500:06:59 (7)00:01:1900:26:09 (11)00:00:5500:13:49 (8)00:49:116
7242WAMKA MATEUSZMUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZPOL2001M16-1710:00:5500:06:50 (2)00:01:3700:26:41 (16)00:00:4900:13:32 (4)00:49:297
8206DOMINIK DAŃKOWSKIMLUKS TRIATHLON KOŁOPOL2000M16-1710:00:5500:07:30 (11)00:01:2100:26:15 (12)00:00:4500:13:43 (5)00:49:348
9226MARKIEWICZ MARCELPOZNAŃUAM TRIATHLON POZNAŃPOL2000M16-1710:00:5500:08:05 (18)00:01:3000:25:27 (4)00:00:5100:13:48 (6)00:49:419
10241SZCZEŚNIAK ERYKTS AKWEDUKT KIELCEPOL2001M16-1710:00:5500:07:54 (14)00:01:2600:25:47 (8)00:00:4700:14:01 (10)00:49:5510
11204CHYŁKOWSKI FILIPTRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL2001M16-1710:00:5500:07:54 (14)00:01:2800:25:44 (7)00:00:4900:14:01 (10)00:49:5611
12209DZIK SZYMONSSP ORKA IŁAWAPOL2000M16-1710:00:5500:06:57 (6)00:01:2700:26:03 (9)00:00:5000:15:04 (16)00:50:2112
13227GŁUSZKOWSKI MATEUSZUKS CITYZEN_ POZNAŃPOL2001M16-1710:00:5500:06:12 (1)00:01:3900:26:35 (14)00:00:5800:15:50 (21)00:51:1413
14213GOZDYRA RAFAŁKS IRONMAN C/S SZCZECINPOL2001M16-1710:00:5500:07:01 (8)00:01:2700:26:37 (15)00:00:5400:15:29 (19)00:51:2814
15220JEDNASZEWSKI MIKOŁAJWMKS OLSZTYNPOL2001M16-1710:00:5500:06:53 (4)00:01:2300:26:58 (19)00:01:0700:15:27 (18)00:51:4815
16211GONSKA SZYMONKS AZS AWF KATOWICEPOL2000M16-1710:00:5500:07:33 (12)00:01:2500:26:06 (10)00:01:0000:16:14 (23)00:52:1816
17230PALIŃSKI MACIEJUKS TRS SUSZPOL2000M16-1710:00:5500:09:01 (23)00:01:2800:27:46 (21)00:00:4900:13:48 (6)00:52:5217
18222KOZAK KAROLMKS TRUSO ELBLĄGPOL2000M16-1710:00:5500:08:39 (21)00:01:4200:26:26 (13)00:00:5500:15:30 (20)00:53:1218
19219JASIULEWICZ BARTOSZDELF GRYFINOPOL2000M16-1710:00:5500:08:18 (20)00:01:3600:26:55 (17)00:01:0200:16:11 (22)00:54:0219
20238SKOLASIŃSKI RADEKUKS TRS SUSZPOL2000M16-1710:00:5500:08:09 (19)00:01:4400:26:56 (18)00:01:0000:16:26 (24)00:54:1520
21207DRZEWOSZEWSKI KAMILUKS TRS SUSZPOL2000M16-1710:00:5500:09:04 (24)00:01:3300:28:05 (23)00:01:0200:14:33 (13)00:54:1721
22231PARTYKA PIOTRDELF GRYFINOPOL2001M16-1710:00:5500:07:57 (16)00:01:3700:29:07 (25)00:01:0000:14:51 (14)00:54:3222
23247FRANCISZEK ZMYŚLONYMKS TRUSO ELBLĄGPOL2001M16-1710:00:5500:08:43 (22)00:01:5200:28:07 (24)00:01:1800:14:54 (15)00:54:5423
24218JANKOWSKI ADRIANKS IRONMAN C/S SZCZECINPOL2001M16-1710:00:5500:07:21 (9)00:01:3100:27:56 (22)00:00:4700:17:35 (25)00:55:1024
25224KWIATKOWSKI FILIPMKS TRUSO ELBLĄGPOL2000M16-1710:00:5500:09:13 (25)00:01:4900:27:39 (20)00:01:0800:15:25 (17)00:55:1425
26205DANIELEWSKI BARTOSZPOZNAŃUAM TRIATHLON POZNAŃPOL2001M16-1710:00:5500:08:0600:01:52DNF
27228MATUSIAK MIŁOSZMKS TRUSO ELBLĄGPOL2001M16-1710:00:5500:09:1500:02:08DSQ
28229OSSOWSKI ŁUKASZUKS LUSOWOPOL2001M16-1710:00:5500:09:4300:01:52DSQ
29223KRZOSKI HUBERTTS AKWEDUKT KIELCEPOL2000M16-1710:00:5500:09:4500:02:27DSQ
30246BARTOSZ ZIEMNIEWSKIUKS LUSOWOPOL2001M16-1710:00:55DNS
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikK
1239SUDAK MAGDALENAMILANÓWEKUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2000K16-17111:25:0300:06:56 (2)00:01:2500:27:02 (1)00:00:4600:14:09 (1)00:50:181
2237SIKORA MARTATRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL2000K16-17211:25:0300:06:55 (1)00:01:2700:27:02 (2)00:00:4900:15:48 (8)00:52:012
3202BOHATER PAULINAMLUKS TRIATHLON KOŁOPOL2000K16-17311:25:0300:07:23 (6)00:01:3000:27:37 (4)00:00:4100:15:13 (4)00:52:243
4248ZYCH NATALIAUKS 51 LUBLINPOL2001K16-17411:25:0300:07:14 (5)00:01:2600:27:53 (5)00:00:4700:15:17 (5)00:52:374
5240SUDAK ZUZANNAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2001K16-17511:25:0300:07:00 (3)00:01:2800:28:03 (6)00:01:1600:15:19 (6)00:53:065
6235RUMIŃSKA KATARZYNASSP ORKA IŁAWAPOL2000K16-17611:25:0300:07:38 (9)00:01:3200:27:22 (3)00:00:5400:16:11 (9)00:53:376
7236SANECKA JULIAGRYFINODELF GRYFINOPOL2001K16-17711:25:0300:00:5600:15:24 (7)00:53:577
8244WOŹNIAK JOANNAKS IRONMAN C/S SZCZECINPOL2001K16-17811:25:0300:07:37 (8)00:01:2900:29:22 (12)00:00:5700:15:06 (3)00:54:318
9245ZACHWIEJA AGATAGTT DIAMENT GNIEZNOPOL2001K16-17911:25:0300:08:42 (11)00:01:3600:29:37 (13)00:00:5000:14:12 (2)00:54:579
10203BUŻYCKA MAJASSP ORKA IŁAWAPOL2000K16-171011:25:0300:07:36 (7)00:01:4100:28:21 (7)00:00:5900:16:53 (13)00:55:3010
11200BĄKOWSKA IZABELAGTT DIAMENT GNIEZNOPOL2001K16-171111:25:0300:08:08 (10)00:01:3200:29:21 (11)00:01:0000:16:21 (10)00:56:2211
12243WICHA KAROLINATS AKWEDUKT KIELCEPOL2001K16-171211:25:0300:07:06 (4)00:01:3700:30:20 (14)00:00:5700:16:35 (12)00:56:3512
13216WYRWIŃSKA JADWIGAAZS AWF POZNAŃPOL2001K16-171311:25:0300:09:22 (17)00:01:4200:28:46 (8)00:01:0300:16:30 (11)00:57:2313
14233RAKUS MARIATS AKWEDUKT KIELCEPOL2000K16-171411:25:0300:09:00 (12)00:01:3900:29:18 (10)00:00:5900:17:10 (14)00:58:0614
15214GRIEGER WERONIKAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL2000K16-171511:25:0300:01:3500:18:05 (16)00:58:3215
16210GLAUBERT WERONIKAMKS TRUSO ELBLĄGPOL2000K16-171611:25:0300:09:18 (15)00:02:0000:31:32 (17)00:01:0200:17:34 (15)01:01:2616
17232PODOLAK OLIWIADELF GRYFINOPOL2001K16-171711:25:0300:09:08 (13)00:01:4400:29:09 (9)00:01:0000:20:57 (18)01:01:5817
18208DWORZYŃSKA DARIAKS IRONMAN C/S SZCZECINPOL2001K16-171811:25:0300:09:21 (16)00:01:5000:31:22 (15)00:00:5700:19:19 (17)01:02:4918
19201BOCHNAK WERONIKAUKS LUSOWOPOL2001K16-171911:25:0300:09:15 (14)00:01:5300:31:23 (16)00:01:1000:21:50 (19)01:05:3119
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.StartPływanieT1RowerT2BiegBiegWynikM
1278KOPICZKO MAKSYMILIANGIŻYCKOSSP ORKA IŁAWAPOL200213:58:3600:04:06 (3)00:01:1700:13:02 (2)00:00:4000:08:5200:08:52 (1)00:27:571
2277BOGUSIEWICZ JAKUBIŁAWASSP ORKA IŁAWAPOL200213:58:3600:04:05 (2)00:01:1700:13:03 (3)00:00:3900:09:1900:09:19 (4)00:28:232
3265MIELKE DAWIDBAZANOWICEYMCA KRAKÓWPOL200213:58:3600:04:23 (5)00:01:2000:13:00 (1)00:00:4300:09:3300:09:33 (5)00:28:593
4267PROKOP BARTOSZRUDA ŚLĄSKAKS AZS AWF KATOWICEPOL200213:58:3600:04:02 (1)00:01:2300:13:24 (4)00:00:4700:10:0600:10:06 (8)00:29:424
5276ŁYZIŃSKI MICHAŁIŁAWASSP ORKA IŁAWAPOL200213:58:3600:04:53 (8)00:01:4300:13:33 (5)00:00:5100:08:5500:08:55 (2)00:29:555
6283HEDA DAWIDGRYFINODELF GryfinoPOL200213:58:3600:04:35 (7)00:01:2700:14:07 (7)00:00:5400:09:1000:09:10 (3)00:30:136
7281BIEDRAWA KONRADPOL200213:58:3600:04:20 (4)00:01:2400:14:24 (9)00:00:5400:10:1600:10:16 (9)00:31:187
8286KACZMAREK SEBASTIANUKS LUSOWOPOL200313:58:3600:05:10 (11)00:01:3400:14:16 (8)00:01:0600:09:5400:09:54 (7)00:32:008
9262GLEBA JONASZGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOL200313:58:3600:05:15 (12)00:01:4700:14:54 (13)00:00:4500:09:5300:09:53 (6)00:32:349
10268RZĄSA FRANCISZEKKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL200313:58:3600:05:08 (10)00:01:3600:14:06 (6)00:01:2500:10:3600:10:36 (11)00:32:5110
11261FALBOGOWSKI MICHAŁPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOL200213:58:3600:04:55 (9)00:01:3400:14:33 (10)00:01:2100:10:2800:10:28 (10)00:32:5111
12285ZIĘTEK BŁAŻEJKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL200313:58:3600:05:16 (13)00:01:5000:14:52 (12)00:00:4500:12:0700:12:07 (12)00:34:5012
13264MATUSEWICZ MICHAŁWAŁBRZYCHNIEZRZESZEONYPOL200213:58:3600:04:28 (6)00:01:4600:14:49 (11)00:01:1300:12:3800:12:38 (13)00:34:5413
14287KĘDRA JAKUBLUSÓWKOUKS LUSOWOPOL200213:58:3600:05:51 (14)00:01:4000:16:01 (14)00:00:5700:13:0200:13:02 (14)00:37:3114
15284OLCZAK JAKUBKOŚCIELECMLUKS TRIATHLON KOŁOPOL200313:58:3600:06:08 (15)00:02:1100:16:10 (15)00:01:1200:13:1100:13:11 (15)00:38:5215
16291JERZOWSKI EMILCZĘSTOCHOWAWLKS KMICIC CZESTOCHOWAPOL200313:58:3600:07:42 (16)00:02:4900:16:44 (16)00:01:5100:14:5300:14:53 (16)00:43:5916
17280STANGLEWICZ MARCINUKS TRI TEAM RUMNIAPOL200213:58:3600:04:0800:01:17DNF
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.StartPływanieT1RowerT2BiegBiegWynikK
1269SKRZYPCZAK ADASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL200214:54:1500:05:11 (9)00:01:4200:13:45 (1)00:00:3900:09:4000:09:40 (1)00:30:571
2260BUGAŁA MARTYNALUBLINUKS 51POL200214:54:1500:04:29 (3)00:01:4000:14:14 (3)00:00:5200:10:2800:10:28 (2)00:31:432
3271TYNDZIK ELEONORAWARSZAWAUKS G-8 BIELANYPOL200314:54:1500:04:36 (5)00:01:3700:14:11 (2)00:00:5200:10:3700:10:37 (3)00:31:533
4279BUKO MARTYNAGIŻYCKOPOL200214:54:1500:04:19 (1)00:01:3800:14:49 (5)00:00:4400:10:5300:10:53 (4)00:32:234
5266MŁYNARSKA JÓZEFINAKRAKÓWTRIATHLON YMCA KRAKÓWPOL200314:54:1500:04:41 (6)00:01:4000:14:23 (4)00:00:5500:10:5700:10:57 (5)00:32:365
6272TYNDZIK MARIAWARSZAWAUKS G-8 BIELANYPOL200314:54:1500:04:33 (4)00:01:4900:14:58 (7)00:00:5600:11:1300:11:13 (6)00:33:296
7274ISAŃSKA MARIANNAPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOL200214:54:1500:05:00 (8)00:01:3800:14:56 (6)00:01:0700:11:1500:11:15 (7)00:33:567
8275FALKIEWICZ MAJAISPRINGENUKS TRS SUSZGER200214:54:1500:04:22 (2)00:01:5300:15:06 (8)00:00:5300:12:1000:12:10 (8)00:34:248
9282BUDNY WIKTORIAGRYFINODELF GryfinoPOL200214:54:1500:05:37 (11)00:02:0300:16:10 (9)00:00:5500:12:3600:12:36 (9)00:37:219
10288ALBRECHT MARIALUSOWOUKS LUSOWOPOL200214:54:1500:05:30 (10)00:01:5800:16:22 (10)00:01:0100:13:3200:13:32 (12)00:38:2310
11289SOŁYSIAK ZOFIASADYUKS LUSOWOPOL200314:54:1500:06:03 (13)00:02:0600:16:54 (12)00:00:5600:12:4600:12:46 (11)00:38:4511
12273ŻBIKOWSKA ZUZANNASIERPINMKS TRUSO ELBLAGPOL200314:54:1500:06:00 (12)00:02:1100:16:53 (11)00:01:1700:12:3700:12:37 (10)00:38:5812
13270SZYMAŃSKA MARCELINAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOL200214:54:1500:04:49 (7)00:02:1400:17:33 (14)00:01:0600:14:4300:14:43 (13)00:40:2513
14290TATARCZYK ZUZANNACZĘSTOCHOWAWLKS KMICIC CZESTOCHOWAPOL200314:54:1500:07:36 (14)00:02:2100:16:58 (13)00:00:5100:16:3700:16:37 (14)00:44:2314
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.StartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKara
1351DAMENTKA KAMILWARSZAWAUKS G-8 BIELANY WARSZAWA ELEMENTAL TRI TEAMPOL199810:15:0000:09:31 (1)00:01:1800:27:52 (6)00:00:4100:16:37 (1)00:55:591
2323FALBOGOWSKI MACIEJPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOL199910:15:0000:09:36 (3)00:01:1900:27:52 (7)00:00:4400:17:29 (5)00:57:002
3353JUSZKOWIEC DANIELWARSZAWAUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL199810:15:0000:09:57 (10)00:01:4800:27:25 (2)00:01:0400:17:03 (2)00:57:173
4337SIÓDMIAK IGORSZCZECINEKMKP SZCZECINEKPOL199810:15:0000:10:03 (12)00:01:2600:28:05 (10)00:00:4600:17:27 (4)00:57:474
5346JARLIŃSKI MICHAŁRUMIAUKS TRI-TEAM RUMIAPOL199910:15:0000:09:57 (10)00:01:4600:27:19 (1)00:01:0200:17:44 (7)00:57:485
6322CIEŚLIK MATEUSZSTRZELCE KRAJEŃSKIEKS IRONMANPOL199810:15:0000:09:34 (2)00:01:1900:27:54 (9)00:00:4400:18:38 (10)00:58:096
7339WILK ADRIANPOLICEKS IRONMAN CS POLSKAPOL199810:15:0000:09:39 (5)00:01:3200:27:49 (4)00:01:0400:18:24 (8)00:58:287
8328KOWALCZYK ŁUKASZKOBYLANKAKS IRONMAN C/S POLSKAPOL199810:15:0000:09:39 (5)00:01:3100:28:11 (11)00:00:4900:18:25 (9)00:58:358
9336RUDZIŃSKI JAKUBGRYFINOIRONMAN SZCZECINPOL199910:15:0000:10:24 (16)00:01:2900:27:27 (3)00:01:0800:19:28 (12)00:59:569
10348URBANEK MATEUSZGRYFINOGKS DELF GRYFINOPOL199810:15:0000:10:20 (15)00:01:3000:28:20 (13)00:01:1400:18:40 (11)01:00:0410
11321BŁASZCZYK MATEUSZKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOL199910:15:0000:09:42 (7)00:01:2900:27:49 (4)00:01:0600:20:12 (14)01:00:1811
12324JEZIORSKI PATRYKRUDA ŚLĄSKAKS AZS AWF KATOWICEPOL199910:15:0000:09:42 (7)00:01:3000:27:53 (8)00:01:1100:20:52 (16)01:01:0812
13352ŚLIWKA JAKUBBŁONIEUKS G-8 BIELANY WARSZAWAPOL199910:15:0000:09:38 (4)00:01:2800:28:19 (12)00:01:0600:21:06 (18)01:01:3713
14350RUDZIŃSKI GRZEGORZGRYFINOGKS DELF GRYFINOPOL199910:15:0000:10:36 (17)00:01:2400:31:41 (17)00:00:5500:17:37 (6)01:02:1314
15347CIEKIARZ MICHAŁGDYNIAUKS TRI-TEAM RUMIAPOL199810:15:0000:11:18 (19)00:01:4000:31:22 (16)00:01:0900:17:11 (3)01:02:4015
16326JUNG KRZYSZTOFKATOWICEKS AZS-AWF KATOWICEPOL199910:15:0000:09:56 (9)00:01:4500:28:42 (15)00:01:0000:21:20 (19)01:02:4316
17327KONASIUK KONRADSZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL199910:15:0000:10:14 (13)00:01:3200:28:37 (14)00:00:5800:22:27 (20)01:03:4817
18320BARAN JANRACIBÓRZKS AZS AWF KATOWICEPOL199910:15:0000:10:14 (13)00:01:2100:32:07 (18)00:00:4700:20:19 (15)01:04:4818
19349WIELIGÓRKA OSKARGRYFINOGKS DELF GRYFINOPOL199910:15:0000:11:53 (20)00:01:5200:32:51 (19)00:01:0600:19:48 (13)01:07:3019
20355MARCZAK ARKADIUSZGRZEBOWILKKS BARAKUDAPOL199910:15:0000:11:17 (18)00:01:2500:21:05 (17)01:08:5820KARA CZASOWA 10 SEKUND
21340WINCZEWSKI MICHAŁMARZĘCINOMKS TRUSO ELBLAGPOL199910:15:00DNS
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.StartPływanieT1RowerT2BiegWynikKKara
1354SŁUPEK ROKSANABYDGOSZCZMUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZPOL1999K18-1910:35:0000:09:40 (1)00:01:3100:31:00 (1)00:00:5200:18:37 (1)01:01:401
2333PETTERS KLAUDIAKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOL1999K18-1910:35:0000:10:39 (3)00:01:2600:31:43 (5)00:00:4500:20:28 (3)01:05:012
3332MASŁOWSKA OLGAGNIEZNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOL1998K18-1910:35:0000:10:44 (5)00:01:3100:31:35 (4)00:00:5400:20:31 (4)01:05:153
4345KWAŚKIEWICZ OLIWIACZESTOCHOWAWLKS KMICIC CZESTOCHOWAPOL1998K18-1910:35:0000:11:48 (12)00:01:4300:31:12 (2)00:00:5800:20:17 (2)01:05:584
5343ZYGMUNT MARTAKOŁOMLUKS TRIATHLONPOL1999K18-1910:35:0000:11:03 (6)00:01:2400:31:18 (3)00:00:4700:21:52 (6)01:06:245
6341WOŹNIAK KARINASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL1998K18-1910:35:0000:11:08 (8)00:01:3200:32:04 (7)00:00:5900:21:06 (5)01:06:496
7329LEWANDOWSKA OKTAWIASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL1999K18-1910:35:0000:10:40 (4)00:01:2600:31:48 (6)00:00:5200:22:54 (12)01:07:407
8330LOREK KINGAELBLĄGMKS TRUSO ELBLAGPOL1998K18-1910:35:0000:11:42 (11)00:01:3800:33:03 (12)00:00:5800:21:53 (7)01:09:148
9344ŻARNOWSKA KAROLINAWARSZAWAG-8 BIELANY WARSZAWAPOL1999K18-1910:35:0000:10:23 (2)00:01:3600:32:43 (10)00:00:5700:23:45 (14)01:09:249
10331MANICKA MARTYNAPOZNAŃKS UAM TRIATHLON POZNAŃPOL1999K18-1910:35:0000:13:08 (13)00:01:3800:32:32 (9)00:00:5500:21:55 (8)01:10:0810
11334PŁATEK ANNALESZNOREAL 64-STOPOL1998K18-1910:35:0000:11:03 (6)00:01:2700:34:50 (14)00:00:5000:22:15 (10)01:10:2511
12335RATAJCZAK MAGDALENAMOGILNOGTT DIAMENT GNIEZNOPOL1999K18-1910:35:0000:13:23 (14)00:01:3900:32:19 (8)00:00:5500:22:14 (9)01:10:3012
13338WARZECHA OLIWIAKATOWICEKS AZS AWF KATOWICEPOL1999K18-1910:35:0000:11:21 (10)00:01:3500:34:21 (13)00:01:3200:22:24 (11)01:11:1313
14325JÓZKOWSKA JOANNASZCZECINKS IRONMAN CS POLSKAPOL1999K18-1910:35:0000:13:26 (15)00:01:3800:32:56 (11)00:01:0400:23:09 (13)01:12:1314
15342ZARYCHTA ANITAKIELCETS AKWEDUKT KIELCEPOL1998K18-1910:35:0000:11:08 (8)00:02:1200:36:43 (15)00:01:0400:25:15 (15)01:16:2215Kara czasowa 10 sekund
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajCzas startuWYNIK
1187SUDAK ZUZANNA+KOWALSKI KUBA+SUDAK MAGDALENA+MAKSYMOWICZ TOMASZWARSZAWAMAZOWIECKIEPOL08:32:2100:59:09
2186RUMIŃSKA KATARZYNA+DZIK SZYMON+BUŻYCKA MAJA+GORYŃSKI DAWIDIŁAWA - SUSZWARMIŃSKO-MAZURSKIEPOL08:32:2101:00:25
3183SANECKA JULIA+JANASZKIEWICZ MATEUSZ+WOŹNIAK JOANNA+HEDA JAKUBZACHODNIOPOMORSKIE IPOL08:32:2101:01:15
4181BOHATER PAULINA+MARKIEWICZ MARCEL+ZACHWIEJA AGATA+DANKOWSKI DOMINIKWIELKOPOLSKA IPOL08:32:2101:02:44
5185WICHA KAROLINA+SZCZEŚNIAK ERYK+RAKUS MARIA+KRZOSKI HUBERTŚWIĘTOKRZYSKIEPOL08:32:2101:09:14
6184PODOLAK OLIWIA+JASIULEWICZ BARTOSZ+DWORZYŃSKA DARIA+DOZDYRA RAFAŁGRYFINO/SZCZECINZACHODNIOPOMORSKIE IIPOL08:32:2101:10:33
7182BĄKOWSKA IZA+OSSOWSKI ŁUKASZ+BOCHNIAK WERONIKA+DANIELEWICZ BARTOSZWIELKOPOLSKA IIPOL08:32:21DNF
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1187/2KOWALSKI KUBAWARSZAWAMAZOWIECKIEPOL2001M0108:47:5100:03:30 (1)00:00:1800:06:26 (2)00:00:2200:02:59 (2)00:13:351
2186/2DZIK SZYMONIŁAWA - SUSZWARMIŃSKO-MAZURSKIEPOL2000M0208:47:4700:03:41 (2)00:00:1900:06:30 (3)00:00:2600:03:05 (5)00:14:012
3187/3SUDAK MAGDALENAWARSZAWAMAZOWIECKIEPOL2000K0109:01:2600:03:49 (5)00:00:1800:06:52 (5)00:00:2200:03:03 (4)00:14:241
4183/2JANASZKIEWICZ MATEUSZZACHODNIOPOMORSKIE IPOL2001M0308:47:0400:04:09 (14)00:02:58 (1)00:14:333
5183/1SANECKA JULIAZACHODNIOPOMORSKIE IPOL2001K0208:32:2100:03:52 (8)00:00:1900:07:02 (10)00:00:2500:03:05 (5)00:14:432
6181/2MARKIEWICZ MARCELWIELKOPOLSKA IPOL2000M0408:47:4300:04:05 (11)00:00:1700:07:00 (8)00:00:2100:03:13 (8)00:14:564
7185/2SZCZEŚNIAK ERYKŚWIĘTOKRZYSKIEPOL2001M0508:48:4700:04:10 (15)00:00:2000:07:01 (9)00:00:2700:03:02 (3)00:15:005
8186/4GORYŃSKI DAWIDIŁAWA - SUSZWARMIŃSKO-MAZURSKIEPOL2000M0609:17:4300:03:50 (7)00:00:1800:06:16 (1)00:00:2100:04:18 (20)00:15:036
9181/1BOHATER PAULINAWIELKOPOLSKA IPOL2000K0308:32:2100:04:05 (11)00:00:1800:07:14 (12)00:00:2400:03:21 (10)00:15:223
10186/1RUMIŃSKA KATARZYNASŁAWA - SUSZWARMIŃSKO-MAZURSKIEPOL2000K0408:32:2100:04:12 (17)00:00:2000:06:56 (7)00:00:2100:03:37 (15)00:15:264
11187/1SUDAK ZUZANNAWARSZAWAMAZOWIECKIEPOL2001K0508:32:2100:03:47 (4)00:00:2200:07:31 (16)00:00:2400:03:26 (12)00:15:305
12187/4MAKSYMOWICZ TOMASZWARSZAWAMAZOWIECKIEPOL2000M0709:15:5000:03:43 (3)00:00:2100:06:47 (4)00:00:2300:04:26 (21)00:15:407
13183/3WOŹNIAK JOANNAZACHODNIOPOMORSKIE IPOL2001K0609:01:3700:04:22 (19)00:00:2000:07:22 (14)00:00:2800:03:11 (7)00:15:436
14181/4DANKOWSKI DOMINIKWIELKOPOLSKA IPOL2000M0809:19:1300:03:52 (8)00:00:1700:06:55 (6)00:00:2200:04:26 (22)00:15:528
15186/3BUŻYCKA MAJAIŁAWA - SUSZWARMIŃSKO-MAZURSKIEPOL2000K0709:01:4800:04:11 (16)00:00:2200:07:21 (13)00:00:2600:03:35 (14)00:15:557
16184/2JASIULEWICZ BARTOSZGRYFINO/SZCZECINZACHODNIOPOMORSKIE IIPOL2000M0908:50:2100:04:16 (18)00:00:2400:07:37 (17)00:00:3200:03:25 (11)00:16:149
17183/4HEDA JAKUBZACHODNIOPOMORSKIE IPOL2000M01009:17:2000:04:08 (13)00:00:2300:07:07 (11)00:00:2400:04:14 (19)00:16:1610
18185/1WICHA KAROLINAŚWIĘTOKRZYSKIEPOL2001K0808:32:2100:03:55 (10)00:00:2600:07:47 (18)00:00:2500:03:53 (17)00:16:268
19185/3RAKUS MARIAŚWIĘTOKRZYSKIEPOL2000K0909:03:4700:04:52 (22)00:00:2200:07:25 (15)00:00:2900:03:21 (9)00:16:299
20181/3ZACHWIEJA AGATAWIELKOPOLSKA IPOL2001K01009:02:3900:04:37 (20)00:00:2000:07:49 (19)00:00:2200:03:26 (12)00:16:3410
21184/1PODOLAK OLIWIAGRYFINO/SZCZECINZACHODNIOPOMORSKIE IIPOL2001K01108:32:2100:04:51 (21)00:00:2500:08:13 (20)00:00:2400:04:07 (18)00:18:0011
22184/4DOZDYRA RAFAŁGRYFINO/SZCZECINZACHODNIOPOMORSKIE IIPOL2001M01109:24:4500:03:49 (5)00:00:2400:08:47 (22)00:00:2700:04:42 (23)00:18:0911
23184/3DWORZYŃSKA DARIAGRYFINO/SZCZECINZACHODNIOPOMORSKIE IIPOL2001K01209:06:3500:05:12 (23)00:00:2900:08:16 (21)00:00:2700:03:46 (16)00:18:1012
24185/4KRZOSKI HUBERTŚWIĘTOKRZYSKIEPOL2000M01209:20:1600:21:1912
25182/1BĄKOWSKA IZAWIELKOPOLSKA IIPOL2001K008:32:21DNF
26182/3BOCHNIAK WERONIKAWIELKOPOLSKA IIPOL2001K000:00:00DNF
27182/4DANIELEWICZ BARTOSZWIELKOPOLSKA IIPOL2001M000:00:00DNF
28182/2OSSOWSKI ŁUKASZWIELKOPOLSKA IIPOL2001M000:00:00DNF
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.StartPływanieT1RowerT2BiegWynik
1122WÓJCICKI MACIEJ+JASKULSKI MIREK+WERONOWICZ MARIUSZAQUATOR KOZIENICEPOL200014:13:3200:10:40 (1)00:02:0100:29:33 (1)00:00:5600:19:44 (5)01:02:54
