1. Bieg Hrabiego Skarbka
Data i godzina | 2017-05-21 10:00:00 |
Miejscowość | Osięciny |
Dystans | 10 km |
Oficjalna strona | https://www.facebook.com/biegosieciny/?fref=ts |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo km/h | 5KM | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | PODOLSKI KAMIL | TORZEWO | 1995 | M2(16-29) | 1 | 16,8 | 00:18:17 | 00:35:44 | |
2 | 87 | WIŚNIEWSKI PIOTR | PŁOMIANY | GKS FABIANKI | 1981 | M3(30-39) | 1 | 16,6 | 00:18:17 | 00:36:07 |
3 | 100 | ŚLIWIŃSKI PAWEŁ | LIPNO | GKS FABIANKI | 1982 | M3(30-39) | 2 | 16,1 | 00:18:51 | 00:37:15 |
4 | 45 | KUROPATWA ŁUKASZ | BORUCIN | BAŻANT TEAM | 1986 | M3(30-39) | 3 | 16 | 00:19:08 | 00:37:25 |
5 | 42 | KWIATKOWSKI ROBERT | GRUDZIĄDZ | TEAMOCHAL | 1985 | M3(30-39) | 4 | 15,9 | 00:19:16 | 00:37:43 |
6 | 6 | SZTOLCMAN PIOTR | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1990 | M2(16-29) | 2 | 15,8 | 00:18:50 | 00:37:52 |
7 | 48 | BRZOZOWSKI SZYMON | WŁOCŁAWEK | WIKA POLSKA | 1981 | M3(30-39) | 5 | 15,5 | 00:19:45 | 00:38:44 |
8 | 4 | TRZCIŃSKI MARIUSZ | WŁOCŁAWEK | ANWIL TEAM WŁOCŁAWEK | 1980 | M3(30-39) | 6 | 15,2 | 00:20:06 | 00:39:29 |
9 | 62 | KANIA IGOR | OSIĘCINY | 1996 | M2(16-29) | 3 | 15,2 | 00:20:41 | 00:39:30 | |
10 | 94 | ŁUKASZEWSKI JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | 1989 | M2(16-29) | 4 | 15,2 | 00:20:04 | 00:39:34 | |
11 | 3 | PASTERNAK MARCIN | WŁOCŁAWEK | SELEK TEAM | 1981 | M3(30-39) | 7 | 15,2 | 00:20:05 | 00:39:34 |
12 | 84 | GOŁĘBIOWSKI MACIEJ | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1988 | M2(16-29) | 5 | 15,1 | 00:19:47 | 00:39:37 |
13 | 33 | NOWAKOWSKI MAREK | WARZĄCHEWKA POLSKA / WŁOCŁAWEK | ORLEN RUNNING TEAM | 1973 | M4(40-49) | 1 | 14,7 | 00:20:49 | 00:40:50 |
14 | 61 | RANISZEWSKA MARZENA | GRUDZIĄDZ | 1978 | K3(30-39) | 1 | 14,7 | 00:20:50 | 00:40:53 | |
15 | 1 | MATUSIAK RAFAŁ | OSIĘCINY | 1980 | M3(30-39) | 8 | 14,6 | 00:20:41 | 00:40:59 | |
16 | 82 | SKOWROŃSKI ADRIAN | WŁOCŁAWEK | 1990 | M2(16-29) | 6 | 14,6 | 00:20:48 | 00:41:08 | |
17 | 27 | BĄCZKIEWICZ ZBIGNIEW | OSIĘCINY | TTC BERETTA | 1988 | M2(16-29) | 7 | 14,5 | 00:20:40 | 00:41:16 |
18 | 34 | CHRZANOWSKI KRZYSZTOF | KOŁO | BUD-REM KOŁO | 1957 | M6(60+) | 1 | 14,4 | 00:21:08 | 00:41:44 |
19 | 90 | MICHALAK WALDEMAR | KUTNO | 1971 | M4(40-49) | 2 | 14,3 | 00:21:09 | 00:42:03 | |
20 | 19 | KOŁOSOWSKI MARCIN | WŁOCŁAWEK | 1971 | M4(40-49) | 3 | 14,2 | 00:21:10 | 00:42:09 | |
21 | 41 | KOWALSKI MARCIN | OSIECINY | 1985 | M3(30-39) | 9 | 14,1 | 00:20:38 | 00:42:25 | |
22 | 73 | POPŁONKOWSKI PAWEŁ | WŁOCŁAWEK | WIKA POLSKA | 1960 | M5(50-59) | 1 | 14 | 00:21:11 | 00:42:43 |
23 | 68 | DZWONKOWSKI ANDRZEJ | WŁOCŁAWEK | MACH | 1980 | M3(30-39) | 10 | 14 | 00:21:16 | 00:42:51 |
24 | 57 | STRZELECKI KONRAD | KRUSZYN | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1973 | M4(40-49) | 4 | 13,9 | 00:21:59 | 00:43:18 |
25 | 15 | KACZMAREK JACEK | OSIĘCINY | 1995 | M2(16-29) | 8 | 13,7 | 00:22:04 | 00:43:51 | |
26 | 102 | GŁOWACKI MATEUSZ | OSIĘCINY | KLUB MARATOŃSKI UMK TORUŃ | 1991 | M2(16-29) | 9 | 13,7 | 00:22:23 | 00:43:57 |
27 | 103 | GWITT BARTOSZ | BYDGOSZCZ | 1981 | M3(30-39) | 11 | 13,6 | 00:22:03 | 00:43:58 | |
28 | 24 | GRAUMANN JANUSZ | CHODECZ | 1972 | M4(40-49) | 5 | 13,3 | 00:22:26 | 00:44:58 | |
29 | 51 | ROŻEK DANIEL | OSIĘCINY | 1996 | M2(16-29) | 10 | 13,3 | 00:22:57 | 00:45:04 | |
30 | 101 | PERCZYŃSKI ŁUKASZ | LUBRANIEC | 1985 | M3(30-39) | 12 | 13,3 | 00:22:20 | 00:45:08 | |
31 | 30 | KLIMCZAK PIOTR | OSIĘCINY | 1969 | M4(40-49) | 6 | 13,2 | 00:22:33 | 00:45:33 | |
32 | 11 | JAŚKIEWICZ RAFAŁ | WŁOCŁAWEK | RÓŻOWE NIEDŹWIADKI TEAM WŁOCŁAWEK | 1978 | M3(30-39) | 13 | 13,1 | 00:23:50 | 00:45:41 |
33 | 21 | SIKORSKI DAWID | OSIĘCINY | 10PO7 | 1981 | M3(30-39) | 14 | 13,1 | 00:22:53 | 00:45:58 |
34 | 5 | GAJEWSKI MACIEJ | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | 1982 | M3(30-39) | 15 | 13 | 00:24:05 | 00:46:04 |
35 | 36 | FARYŃSKI IRENEUSZ | WŁOCŁAWEK | BKS KUJAWIAK WŁOCŁAWEK | 1976 | M4(40-49) | 7 | 13 | 00:23:11 | 00:46:13 |
36 | 20 | GRONKOWSKI ANDRZEJ | WLOCLAWEK | WKB MARATONCZYK | 1963 | M5(50-59) | 2 | 13 | 00:22:36 | 00:46:15 |
37 | 65 | MAKOWSKI PAWEL | OSIECINY | 1992 | M2(16-29) | 11 | 12,9 | 00:25:45 | 00:46:30 | |
38 | 59 | NĘDZUSIAK DARIUSZ | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1962 | M5(50-59) | 3 | 12,9 | 00:23:38 | 00:46:40 | |
39 | 72 | SZYMCZAK PRZEMYSŁAW | ŻAKOWICE | 1998 | M2(16-29) | 12 | 12,8 | 00:22:56 | 00:46:52 | |
40 | 81 | NAWROCKI MICHAŁ | WŁOCŁAWEK | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | 1980 | M3(30-39) | 16 | 12,7 | 00:23:53 | 00:47:06 |
41 | 109 | SKIBIŃSKA KAROLINA | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1987 | K3(30-39) | 2 | 12,7 | 00:23:59 | 00:47:08 | |
42 | 35 | LEWANDOWSKI MIKOŁAJ | OSIĘCINY | 2000 | M2(16-29) | 13 | 12,7 | 00:24:04 | 00:47:13 | |
43 | 32 | WASZAK ROMAN | RADZIEJOW | WOPR | 1963 | M5(50-59) | 4 | 12,7 | 00:24:04 | 00:47:13 |
44 | 8 | STOLARSKI JANUSZ | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1955 | M6(60+) | 2 | 12,7 | 00:24:26 | 00:47:21 |
45 | 112 | WYRĄBKIEWICZ JANUSZ | CIECHOCINEK | KLUB MARATOŃCZYKA APTEKA MIKSTURA CIECHOCINEK | 1957 | M6(60+) | 3 | 12,6 | 00:24:00 | 00:47:31 |
46 | 43 | ŚRUBAS PAWEŁ | RADZIEJÓW | URZĄD MIASTA RADZIEJÓW | 1979 | M3(30-39) | 17 | 12,6 | 00:24:14 | 00:47:38 |
47 | 58 | WITCZAK OLA | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1977 | K4(40-49) | 1 | 12,6 | 00:23:44 | 00:47:45 |
48 | 47 | LEWANDOWSKI PAWEŁ | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK TEAM | 1981 | M3(30-39) | 18 | 12,5 | 00:24:26 | 00:47:52 |
49 | 69 | WOZNIAK MAREK | KOLO | 1961 | M5(50-59) | 5 | 12,4 | 00:23:37 | 00:48:26 | |
50 | 66 | BUJALSKI JAN | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK | 1950 | M6(60+) | 4 | 12,4 | 00:25:17 | 00:48:34 |
51 | 104 | ŚWIĄTKOWSKI MARCIN | SŁUŻEWO | 1979 | M3(30-39) | 19 | 12,3 | 00:24:08 | 00:48:38 | |
52 | 46 | BIŃCZARSKI PATRYK | WŁOCŁAWEK | 1981 | M3(30-39) | 20 | 12,3 | 00:25:18 | 00:48:42 | |
53 | 93 | KOŁODZIEJCZAK MATEUSZ | PIOTRKÓW KUJAWSKI | 1993 | M2(16-29) | 14 | 12,3 | 00:24:23 | 00:48:44 | |
54 | 71 | KOŁTUN JAROSŁAW | WŁOCŁAWEK | JARAS TEAM | 1984 | M3(30-39) | 21 | 12,3 | 00:24:39 | 00:48:51 |
55 | 28 | ŻABIŃSKI RADOSŁAW | WŁOCŁAWEK | ANWIL TEAM | 1986 | M3(30-39) | 22 | 12,3 | 00:24:39 | 00:48:51 |
56 | 37 | MATUSIAK TOMASZ | DOBRE | 1983 | M3(30-39) | 23 | 12,3 | 00:24:24 | 00:48:54 | |
57 | 10 | WIDZISZ KRZYSZTOF | WŁOCŁAWEK | ANWIL TEAM | 1979 | M3(30-39) | 24 | 12,2 | 00:24:32 | 00:49:02 |
58 | 97 | SOBIESZEK ALEKSANDER | TORUŃ | 1973 | M4(40-49) | 8 | 12,2 | 00:24:42 | 00:49:04 | |
59 | 91 | PODORSKI BOGUSŁAW | CHODECZ | 1972 | M4(40-49) | 9 | 12,2 | 00:24:41 | 00:49:05 | |
60 | 85 | ROBAKOWSKI ARTUR | WRÓBLE | FUNDACJA MODRAK | 1990 | M2(16-29) | 15 | 12,2 | 00:25:19 | 00:49:13 |
61 | 2 | UZARSKA SYLWIA | BOBROWNIKI | 1983 | K3(30-39) | 3 | 12,2 | 00:24:41 | 00:49:22 | |
62 | 29 | KOZŁOWSKI RAFAŁ | PŁOCK | 1977 | M4(40-49) | 10 | 12,1 | 00:26:00 | 00:49:31 | |
63 | 76 | SZATKOWSKI MACIEJ | GDYNIA | SZWAGRY TEAM | 1985 | M3(30-39) | 25 | 12,1 | 00:25:21 | 00:49:45 |
64 | 63 | JACKIEWICZ MAREK | KRUSZWICA | 1965 | M5(50-59) | 6 | 12 | 00:24:44 | 00:49:55 | |
65 | 12 | PACZKOWSKI MARIUSZ | OSIĘCINY | 1978 | M3(30-39) | 26 | 12 | 00:24:42 | 00:49:59 | |
66 | 18 | TUSZYŃSKI DOMINIK | ROBAKOWO | 1989 | M2(16-29) | 16 | 11,9 | 00:25:42 | 00:50:20 | |
67 | 89 | MARCINKIEWICZ JAN | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1956 | M6(60+) | 5 | 11,9 | 00:25:34 | 00:50:31 | |
68 | 14 | RAWSKI MARCIN | OSIECINY | 1975 | M4(40-49) | 11 | 11,9 | 00:25:35 | 00:50:35 | |
69 | 44 | MARCHWIŃSKI GNIEWOJAR | POZNAŃ | FITBOY | 1982 | M3(30-39) | 27 | 11,9 | 00:26:10 | 00:50:36 |
70 | 99 | HORODYSKI MACIEJ | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK | 1955 | M6(60+) | 6 | 11,8 | 00:26:17 | 00:50:51 |
71 | 40 | GOMULAK JAN | LUBANIE | 1948 | M6(60+) | 7 | 11,7 | 00:26:43 | 00:51:22 | |
72 | 54 | DZIUBA MICHAŁ | RADZIEJÓW | FIS -SKI /PŁOWCE | 1994 | M2(16-29) | 17 | 11,7 | 00:24:37 | 00:51:30 |
73 | 22 | DĄBROWIECKI PATRYK | TORUŃ | 10PO7 | 1983 | M3(30-39) | 28 | 11,6 | 00:26:09 | 00:51:34 |
74 | 70 | DANIELAK MATEUSZ | LUBRANIEC | MAT-DAN | 1996 | M2(16-29) | 18 | 11,5 | 00:26:44 | 00:52:02 |
75 | 13 | RUTKOWSKA ELŻBIETA | WŁOCŁAWEK | 1973 | K4(40-49) | 2 | 11,5 | 00:26:13 | 00:52:15 | |
76 | 96 | SALWA JUSTYNA | ROŻNO PARCELE | 1987 | K3(30-39) | 4 | 11,4 | 00:26:46 | 00:52:26 | |
77 | 16 | KLIMEK MAGDALENA | WŁOCŁAWEK | 1980 | K3(30-39) | 5 | 11,4 | 00:26:57 | 00:52:27 | |
78 | 26 | KOWALSKI ALEKSANDER | RADZIEJÓW | KS ZRYW RADZIEJÓW | 1989 | M2(16-29) | 19 | 11,4 | 00:26:41 | 00:52:32 |
79 | 110 | DOROTA SZYMON | WŁOCŁAWEK | SZY DOR | 1982 | M3(30-39) | 29 | 11,4 | 00:26:44 | 00:52:50 |
80 | 38 | DRĄŻEK HUBERT | STARGARD | 1980 | M3(30-39) | 30 | 11,3 | 00:27:18 | 00:53:01 | |
81 | 95 | JAKUBOWSKI JAKUB | OSIECINY | 1994 | M2(16-29) | 20 | 11,3 | 00:26:45 | 00:53:02 | |
82 | 64 | OBRZEŻGIEWICZ MAREK | RADZIEJÓW | KS ZRYW RADZIEJÓW | 1963 | M5(50-59) | 7 | 11,2 | 00:26:43 | 00:53:29 |
83 | 49 | SOBCZYNSKA ANITA | PILICHOWO | 1981 | K3(30-39) | 6 | 11,1 | 00:26:37 | 00:54:00 | |
84 | 80 | STRZELECKA ANNA | KRUSZYN | 1974 | K4(40-49) | 3 | 11 | 00:27:41 | 00:54:33 | |
85 | 23 | DRĄŻEK WITOLD | OSIĘCINY | 10PO7 | 1982 | M3(30-39) | 31 | 10,8 | 00:27:19 | 00:55:20 |
86 | 88 | BORCZYŃSKA ALEKSANDRA | KUTNO | 1991 | K2(16-29) | 1 | 10,7 | 00:28:01 | 00:55:57 | |
87 | 67 | GRAUMANN AGNIESZKA | CHODECZ | 1973 | K4(40-49) | 4 | 10,6 | 00:28:09 | 00:56:24 | |
88 | 53 | PARADOWSKI KRYSTIAN | WŁOCŁAWEK | 1978 | M3(30-39) | 32 | 10,6 | 00:28:27 | 00:56:28 | |
89 | 60 | NĘDZUSIAK HONORATA | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1964 | K5(50-59) | 1 | 10,6 | 00:28:45 | 00:56:39 | |
90 | 79 | PASTERNAK ROBERT | WŁOCŁAWEK | LUMAC WTR WŁOCŁAWEK | 1980 | M3(30-39) | 33 | 10,6 | 00:28:47 | 00:56:45 |
91 | 78 | PASTERNAK KINGA | WŁOCŁAWEK | XXX | 1982 | K3(30-39) | 7 | 10,6 | 00:28:48 | 00:56:46 |
92 | 108 | LEWANDOWSKI MARCIN | WŁOCŁAWEK | 1975 | M4(40-49) | 12 | 10,6 | 00:29:43 | 00:56:46 | |
93 | 106 | WILK PAWEŁ | WŁOCŁAWEK | 1986 | M3(30-39) | 34 | 10,6 | 00:29:42 | 00:56:46 | |
94 | 55 | SZULERECKA MAGDALENA | WLOCLAWEK | 1.00 | 1987 | K3(30-39) | 8 | 10,6 | 00:28:08 | 00:56:47 |
95 | 107 | ŚWIEK KRYSTIAN | WŁOCŁAWEK | 1980 | M3(30-39) | 35 | 10,6 | 00:29:49 | 00:56:51 | |
96 | 56 | KRĘCICKI JAKUB | WŁOCLAWEK | WŁOCŁAWEK | 1988 | M2(16-29) | 21 | 10,5 | 00:29:43 | 00:56:54 |
97 | 105 | LOKSZTEJN DOMINIKA | DOBRE | UKS PRZEMYSTKA | 1998 | K2(16-29) | 2 | 10,5 | 00:29:00 | 00:57:16 |
98 | 25 | PROKOPIAK PIOTR | ZĄBKI | 1979 | M3(30-39) | 36 | 10,3 | 00:29:08 | 00:58:12 | |
99 | 7 | STOLARSKA DANUTA | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1957 | K6(60+) | 1 | 10,3 | 00:29:39 | 00:58:28 |
100 | 17 | RAUS KAMIL | WŁOCŁAWEK | 1984 | M3(30-39) | 37 | 10,3 | 00:29:41 | 00:58:29 | |
101 | 77 | RATAJCZYK ROBERT | GARWOLIN | SZWAGRY TEAM | 1977 | M4(40-49) | 13 | 10 | 00:29:52 | 00:59:48 |
102 | 111 | TYBUSZEWSKI JANUSZ | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1957 | M6(60+) | 8 | 9,8 | 00:32:13 | 01:01:01 |
103 | 86 | KRZYŻANIAK BOGDAN | ZAKRZEWO | 1961 | M5(50-59) | 8 | 9,8 | 00:30:33 | 01:01:11 | |
104 | 98 | JAKUBOWSKI KAMIL | WOLA SKARBKOWA | 1991 | M2(16-29) | 22 | 9,6 | 00:29:35 | 01:02:15 | |
105 | 74 | LEWANDWOSKA MARTA | OSIĘCINY | 1995 | K2(16-29) | 3 | 8,8 | 00:33:54 | 01:08:31 |
21 Maja 2017 – Święto Biegaczy w Osięcinach
W ramach obchodów „ Dni Osięcin”, pragniemy zaprosić wszystkich miłośników biegania do Osięcin- malowniczej gminy na kujawach, w której bogatej historii należyte miejsce piastuje postać Hrabiego Józefa Skarbka, właściciela ziemskiego, twórcy „ Wieczystej Fundacji Dobroczynnej”, fundatora kościoła parafialnego, żyjącego w XVIII wieku.
Dziś, 117 lat po śmierci Hrabiego Skarbka odbędzie się bieg ku jego pamięci. Na biegaczy czeka szybka i ciekawa trasa o długości 10 km, znakomita organizacja imprezy i niesamowite wrażenia.
Opłata to tylko 30 zł w ramach, której każdy zawodnik otrzymuje okolicznościowy medal, pamiątkowy kubek ceramiczny, ciepły posiłek regeneracyjny, napoje na trasie i na mecie biegu.
Przewidziane jest również rozlosowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników wydarzenia..
Serdecznie zapraszamy.