14. Krakowski Półmaraton Marzanny oraz 3. Krakowski Bieg z Dystansem ,,Dla małych serc”
Data i godzina | 2017-03-19 11:00:00 |
Miejscowość | Kraków |
Dystans | 21,097 km i 10 km |
Oficjalna strona | http://polmaratonmarzanny.pl/ |
Wyniki online | http://live.sts-timing.pl/pm2017/ |
Opłata startowa | od 40zł - 10km / od 55zł - 21km |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
- KLASYFIKACJA LEKARZY - 10 KM
- KLASYFIKACJA LEKARZY - 21 KM
- PÓŁMARATON OPEN
- 10 KM OPEN
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - 10 KM
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - 21 KM
- Zapowiedź
Mce | Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kraj | Team | Rok | Czas | Wynik | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5211 | JACOMMO SÉBASTIEN | KRAKÓW | POL | 1990 | 00:46:49 | 00:46:56 | 1 | ||
2 | 5734 | TOTKO-ŚWIĘTOŃ ANNA | KRAKÓW | POL | 1983 | 00:49:15 | 00:49:37 | 1 | ||
3 | 5050 | DUDEK BARTEK | DOBRCZYCE | POL | ROZBIEGANE DOBCZYCE | 1998 | 00:49:22 | 00:49:59 | 2 | |
4 | 5740 | TUTAJ MARCIN | KRAKÓW | POL | KT Water Knights Zabierz | 1973 | 00:50:34 | 00:50:58 | 3 | |
5 | 5204 | IEVTUKH MAGRARYTA | KRAKÓW | POL | 1989 | 00:55:37 | 00:56:30 | 2 | ||
6 | 5338 | KRZYWOŃ AGATA | KRAKÓW | POL | 1970 | 00:55:56 | 00:56:08 | 3 | ||
7 | 5122 | DWORZAŃSKA EWA | LUBLIN | POL | Zatkało Kakało | 1981 | 00:57:50 | 00:58:54 | 4 | |
8 | 5157 | GAŁOWICZ LUKASZ | LIBIĄŻ | POL | 1985 | 00:58:16 | 00:58:46 | 4 | ||
9 | 5219 | JANIC ANNA | LIBIĄŻ | POL | 1974 | 00:58:16 | 00:58:46 | 5 | ||
10 | 5248 | KEPA AGNIESZKA | KRAKÓW | POL | 1980 | 00:58:40 | 00:59:00 | 6 | ||
11 | 5146 | FRĄCZEK KATARZYNA | PROSZOWICE | POL | 1986 | 00:58:52 | 00:59:06 | 7 | ||
12 | 5769 | WIŚLIŃSKI KAMIL | KRAKÓW | POL | 1986 | 00:59:53 | 01:00:39 | 5 | ||
13 | 5266 | BUREK MAGDALENA | BYTOM | POL | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOW | 1984 | 01:01:52 | 01:02:17 | 8 | |
14 | 5920 | GARSTKA MARIA | KRAKÓW | POL | 1981 | 01:10:09 | 01:11:11 | 9 | ||
15 | 5604 | RACZYŃSKA ALEKSANDRA | CHORZÓW | POL | STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1938 | 01:13:54 | 01:14:00 | 10 | |
16 | 5930 | PRZYBYŁA PATI | ŻORY | POL | 1979 | 02:25:12 | 02:25:28 | 11 |
Mce | Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kraj | Team | Rok | Czas | Wynik | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2355 | PARIS NICOLA | MILAN | ITA | La Recastello Radici Gro | 1991 | 01:18:52 | 01:18:54 | 1 | |
2 | 3510 | WYROBBEK ŁUKASZ | KRAKÓW | POL | REHABILITANCJI.ORG.PL | 1970 | 01:25:47 | 01:26:01 | 2 | |
3 | 2199 | NIWIŃSKI MACIEJ | ZABIERZÓW | POL | ZABIERZÓW BIEGA | 1980 | 01:25:57 | 01:26:03 | 3 | |
4 | 3626 | RUSLAN BUTOK | KYIV | UKR | KUZIN TEAM | 1979 | 01:27:16 | 01:27:22 | 4 | |
5 | 1234 | JASTRZĄB PIOTR | LESKO | POL | Dekan Lesko | 1968 | 01:29:05 | 01:29:09 | 5 | |
6 | 1020 | GOSTYŃSKI KRZYSZTOF | KRAKÓW | POL | Gostyńscy Team | 1974 | 01:29:13 | 01:29:35 | 6 | |
7 | 910 | GAŁAŚ ALEKSANDER | KRAKÓW | POL | 1972 | 01:30:40 | 01:30:57 | 7 | ||
8 | 2154 | MUSZYŃSKI MACIEJ | KRAKÓW | POL | 1966 | 01:31:02 | 01:31:09 | 8 | ||
9 | 2669 | RYŻAK MARIAN | RYTRO | POL | TEAM NEWAG | 1962 | 01:31:38 | 01:32:00 | 9 | |
10 | 2795 | SMOLÁR MAREK | LIPTOVSKÁ TEPLI | SVK | Marathon BB Team | 1982 | 01:32:05 | 01:32:06 | 10 | |
11 | 1247 | JEDLIŃSKI BARTOSZ | BRZEŹNICA | POL | Maratończyk Dębica | 1976 | 01:34:18 | 01:34:35 | 11 | |
12 | 579 | CYGAN KATARZYNA | KRAKÓW | POL | Żabiki | 1989 | 01:34:53 | 01:35:12 | 1 | |
13 | 1830 | ŁATA PIOTR | MODLNICA | POL | 1973 | 01:35:55 | 01:36:17 | 12 | ||
14 | 1324 | KAMIŃSKI KRZYSZTOF | KRAKÓW | POL | 1958 | 01:36:12 | 01:37:04 | 13 | ||
15 | 3404 | ZASADA JAKUB | KRAKÓW | POL | 1975 | 01:36:50 | 01:37:46 | 14 | ||
16 | 1355 | KARWAN BARBARA | KRAKÓW | POL | PlaceToTri | 1987 | 01:37:59 | 01:38:27 | 2 | |
17 | 3148 | TYKA ANDRZEJ | JADOWNIKI | POL | 1979 | 01:37:59 | 01:39:41 | 15 | ||
18 | 2542 | PRZYBYCIŃSKI ŁUKASZ | OSTROWIEC ŚWIĘT | POL | Ostrowiec Świętokrzyski | 1982 | 01:38:17 | 01:39:04 | 16 | |
19 | 1507 | KORZYCKI KAROL | MYŚLENICE | POL | MSR | 1984 | 01:39:17 | 01:40:15 | 17 | |
20 | 2535 | PRZEBINDA BOGDAN | CZERNICHÓW | POL | PUSZEK TEAM | 1968 | 01:39:26 | 01:40:38 | 18 | |
21 | 3462 | ZUZAK SZYMON | KROSNO | POL | 1985 | 01:41:09 | 01:43:40 | 19 | ||
22 | 2320 | PABIŚ SZCZEPAN | RZESZÓW | POL | Urolodzy Rzeszów | 1972 | 01:41:10 | 01:41:41 | 20 | |
23 | 1348 | KARECKI MARCIN | MOGILANY | POL | 1974 | 01:42:05 | 01:43:12 | 21 | ||
24 | 1482 | KONIECZYŃSKI JAKUB | KRAKÓW | POL | 1992 | 01:42:35 | 01:43:28 | 22 | ||
25 | 3406 | ZASTAWNY KATARZYNA | POGWIZDÓW | POL | OLZA CIESZYN | 1980 | 01:44:32 | 01:45:43 | 3 | |
26 | 2616 | ROGOWSKI GRZEGORZ | BRZÓZA KRÓLEWSK | POL | 1975 | 01:44:43 | 01:46:48 | 23 | ||
27 | 1265 | JOLANTA KASPRZYK | BACHOWICE UL. K | POL | 2 godz | 1971 | 01:44:59 | 01:47:49 | 4 | |
28 | 2708 | SAWIEC ANNA | GAJ | POL | 1973 | 01:45:12 | 01:46:24 | 5 | ||
29 | 281 | BOGUSZ BARTOSZ | KRAKÓW | POL | 1974 | 01:45:23 | 01:46:59 | 24 | ||
30 | 697 | DOMIN BARTOSZ | ZAGÓRZE | POL | Collegium Medicum UJ | 1988 | 01:46:15 | 01:47:20 | 25 | |
31 | 2807 | SOBEL RADOSŁAW | KĘTY | POL | 1968 | 01:46:26 | 01:48:01 | 26 | ||
32 | 1632 | KRZYWOŃ JERZY | KRAKÓW | POL | 1970 | 01:46:45 | 01:48:41 | 27 | ||
33 | 3232 | WĘGRZYN MATEUSZ | JODŁOWNIK | POL | Krasne biega! | 1997 | 01:46:52 | 01:51:51 | 28 | |
34 | 62 | ANDRUCHÓW NATALIA | KRAKÓW | POL | WATAHA RUNNING ALWERNIA | 1997 | 01:47:00 | 01:49:10 | 6 | |
35 | 1768 | LEGUTKO ŁUKASZ | KRAKÓW | POL | 1981 | 01:47:00 | 01:50:55 | 29 | ||
36 | 1921 | MALETA PAWEŁ | MICHAŁOWICE | POL | 1977 | 01:47:08 | 01:49:45 | 30 | ||
37 | 3598 | DRECHNY BARTOSZ | RZOZÓW | POL | 1979 | 01:48:15 | 01:49:53 | 31 | ||
38 | 1808 | LIZOŃ ANNA | KRAKÓW | POL | 1980 | 01:48:35 | 01:50:28 | 7 | ||
39 | 3285 | WITEK PRZEMYSŁAW | KRAKÓW | POL | 1972 | 01:49:42 | 01:51:50 | 32 | ||
40 | 10001 | WOJNAROWSKI PIOTR | LACKO | POL | 1973 | 01:50:50 | 01:53:29 | 33 | ||
41 | 2964 | SZATYŁOWICZ PRZEMYSŁAW | KRAKÓW | POL | PORANNY PATROL | 1980 | 01:51:10 | 01:55:25 | 34 | |
42 | 799 | ENGEL WALDEMAR | LEGNICA | POL | 1961 | 01:51:34 | 01:52:39 | 35 | ||
43 | 1225 | JARNOT BARTŁOMIEJ | OŚWIĘCIM | POL | CIEPŁE BAMBOSZE | 1979 | 01:51:47 | 01:53:25 | 36 | |
44 | 749 | DYDYCZ MARIUSZ | KRAKÓW | POL | 1980 | 01:52:13 | 01:56:27 | 37 | ||
45 | 2592 | RAJZER MARIUSZ | BOCHNIA | POL | Wolny biegacz | 1962 | 01:52:31 | 01:54:21 | 38 | |
46 | 1445 | KNAPIK JAKUB | REGULICE | POL | 1976 | 01:52:37 | 01:54:50 | 39 | ||
47 | 368 | RADWAN ANDRZEJ | KRAKÓW | POL | ITMBW Kraków | 1963 | 01:52:52 | 01:54:16 | 40 | |
48 | 2024 | MIĄC ŁUKASZ | SKĄPE | POL | Monar Kraków | 1992 | 01:53:17 | 01:53:27 | 41 | |
49 | 2418 | PIECHOCIŃSKA EWA | TYCHY | POL | Sportowe Tychy | 1971 | 01:53:35 | 01:59:51 | 8 | |
50 | 746 | DWORZAŃSKI TOMASZ | LUBLIN | POL | Zatkało Kakało | 1980 | 01:54:18 | 01:57:58 | 42 | |
51 | 2931 | SULARZ BARTŁOMIEJ | KRAKÓW | POL | 1981 | 01:54:42 | 01:59:59 | 43 | ||
52 | 2746 | SILSKA SYLWIA | POTASZE | POL | 1972 | 01:54:47 | 01:57:14 | 9 | ||
53 | 2860 | STADLER ARTUR | KRAKÓW | POL | AS DENT WIELICZKA | 1966 | 01:55:49 | 01:59:20 | 44 | |
54 | 1033 | GÓRSKI MATEUSZ | GDYNIA | POL | bigyellowfootadventurete | 1982 | 01:56:04 | 02:00:59 | 45 | |
55 | 3053 | ŚLIWIŃSKI PRZEMYSŁAW | KRAKÓW | POL | Monar | 1990 | 01:56:11 | 01:56:23 | 46 | |
56 | 3632 | MARYNA KHODYRAVA | KYIV | UKR | 1980 | 01:56:17 | 02:00:14 | 10 | ||
57 | 716 | DRAŻNIUK MARTA | KRAKÓW | POL | 1990 | 01:56:26 | 01:58:18 | 11 | ||
58 | 3635 | NATALYA MYKOLAIENKO | KYIV | UKR | KUZIN TEAM | 1984 | 01:56:31 | 01:59:56 | 12 | |
59 | 1915 | MAKSYMOWICZ ANDRZEJ | KRAKÓW | POL | 1969 | 01:57:04 | 01:59:06 | 47 | ||
60 | 1257 | JEŻYNA GRZEGORZ | KRAKÓW | POL | Monar | 1983 | 01:58:24 | 01:58:35 | 48 | |
61 | 1200 | JANCZAK-SAIF AGNIESZKA | KRAKÓW | POL | 1972 | 01:59:03 | 02:03:22 | 13 | ||
62 | 141 | BARUCHA ROBERT | KIELCE | POL | 1963 | 02:00:22 | 02:04:45 | 49 | ||
63 | 3559 | KAPITON SERGIY | KIYV | UKR | NB Toprunners | 1964 | 02:00:28 | 02:03:02 | 50 | |
64 | 1411 | KIWIOR EWA | KRAKÓW | POL | 1985 | 02:00:56 | 02:05:03 | 14 | ||
65 | 741 | DULJAN BARBARA | ZAKOPANE | POL | 1990 | 02:01:05 | 02:05:21 | 15 | ||
66 | 3638 | PURYK IGOR | KIEV | UKR | KUZIN TEAM | 1975 | 02:01:24 | 02:01:35 | 51 | |
67 | 1433 | KŁOCZKO-PYCLIK AGNIESZ | MODLNICZKA | POL | POWER & BEAUTY ZABIERZÓW | 1974 | 02:01:58 | 02:04:53 | 16 | |
68 | 1432 | KŁĘK STANISŁAW | KRAKÓW | POL | 1972 | 02:03:05 | 02:08:09 | 52 | ||
69 | 3375 | ZACHWIEJA KATARZYNA | KRAKÓW | POL | 1970 | 02:04:45 | 02:09:55 | 17 | ||
70 | 2538 | PRZEGRALEK IGOR | SOSNOWIEC | POL | 1991 | 02:05:30 | 02:10:48 | 53 | ||
71 | 1574 | KOZŁOWSKI SŁAWOMIR | PIOTROWICE | POL | 1990 | 02:05:41 | 02:09:33 | 54 | ||
72 | 1029 | GÓRNIAK KATARZYNA | WIELICZKA | POL | 1978 | 02:07:07 | 02:12:06 | 18 | ||
73 | 1725 | KUZIA KAMIL | WADOWICE | POL | 1989 | 02:07:10 | 02:12:37 | 55 | ||
74 | 2760 | SIWEK KATARZYNA | ANDRYCHÓW | POL | 1988 | 02:07:10 | 02:08:50 | 19 | ||
75 | 819 | POSTÓŁ KAROLINA | GLIWICE | POL | Night Runners Gliwice | 1981 | 02:07:18 | 02:12:12 | 20 | |
76 | 263 | GABRYEL DANUTA | BYTOM | POL | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOW | 1963 | 02:09:03 | 02:12:48 | 21 | |
77 | 2489 | POGAN PRZEMYSŁAW | JERZMANOWICE | POL | 1984 | 02:09:32 | 02:13:47 | 56 | ||
78 | 2548 | PRZYGODZKI ROMAN | LUDŹMIERZ | POL | 1978 | 02:11:14 | 02:15:43 | 57 | ||
79 | 2364 | PASIERBEK KLAUDIA | KRAKÓW | POL | BABY GÓRĄ | 1981 | 02:12:02 | 02:16:22 | 22 | |
80 | 1190 | JAKUBIŃSKA JUSTYNA | KRAKÓW | POL | 1988 | 02:12:04 | 02:16:17 | 23 | ||
81 | 1742 | LAPCZYNSKA JOLANTA | MICHAŁOWICE | POL | 1967 | 02:12:09 | 02:18:19 | 24 | ||
82 | 159 | BEDNAREK MONIKA | KRAKÓW | POL | 1988 | 02:13:54 | 02:19:59 | 25 | ||
83 | 1985 | MAŚLANKA MARCIN | MOGILANY | POL | 1978 | 02:15:09 | 02:19:22 | 58 | ||
84 | 1945 | MARCZYŃSKI ANDRZEJ | KRAKÓW | POL | 1962 | 02:16:12 | 02:21:43 | 59 | ||
85 | 683 | DIKOLENKO AGNIESZKA | KRAKÓW | POL | 1987 | 02:19:11 | 02:25:14 | 26 | ||
86 | 2790 | SŁUPIŃSKA EWA | WIELICZKA | POL | Unlimited | 1988 | 02:19:23 | 02:24:43 | 27 | |
87 | 2361 | PARZYŃSKA ANNA | KRAKÓW | POL | 1985 | 02:19:27 | 02:24:54 | 28 | ||
88 | 644 | DAMPS MARIA | KATOWICE | POL | 1982 | 02:19:42 | 02:25:05 | 29 | ||
89 | 3215 | WĄSIK PAWEŁ | 31-546 | POL | 1987 | 02:20:25 | 02:21:38 | 60 | ||
90 | 2575 | RABIEJ EWA | KRAKÓW | POL | 1988 | 02:21:43 | 02:27:10 | 30 | ||
91 | 2610 | RIDGE ANDREA | GALWAY | IRL | 1953 | 02:22:19 | 02:28:23 | 31 | ||
92 | 1364 | KATAŃSKI GRZEGORZ | KRAKÓW | POL | NAUKA BIEGA | 1993 | 02:22:27 | 02:26:04 | 61 | |
93 | 2439 | PIKOS ALEKSANDRA | HANNOVER | GER | 1975 | 02:23:32 | 02:28:58 | 32 | ||
94 | 1102 | GWOŹDZIEWICZ JOANNA | BYTOM | POL | 1986 | 02:27:42 | 02:29:21 | 33 | ||
95 | 3509 | WYROBEK ELŻBIETA | KRAKÓW | POL | 1970 | 02:35:59 | 02:41:27 | 34 | ||
96 | 1839 | ŁOPATKA PAWEŁ | KRAKÓW | POL | 1968 | 02:37:40 | 02:43:11 | 62 | ||
97 | 3279 | WIŚNIEWSKA-PIĄTY KATAR | PILICA | POL | 1983 | 02:49:06 | 02:55:13 | 35 |
W Krakowie od trzynastu lat biegacze, zaraz po utopieniu kukły Marzanny, startują do rywalizacji na trasie półmaratonu. Od kilku lat zamiast monotonnych okrążeń Błoń proponujemy trasę zarówno bulwarami wiślanymi, niedaleko Wawelu, a także urokliwymi zaułkami Starego Miasta. Dwunasta edycja przyniosła także kolejną atrakcję: bieg na dystansie 10km.
Podobnie jak w ubiegłym roku, oprócz inauguracji wiosennego sezonu biegowego oraz promocji Krakowa, proponujemy całkiem nowy, charytatywny cel naszej imprezy – zebranie funduszy dla Fundacji Wspierania Kardiochirurgii dziecięcej Schola Cordis. Jej założycielem oraz Prezesem Zarządu jest prof. Janusz Skalski, kierownik Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.
Na trasę Półmaratonu Marzanny zapraszamy w niedzielę 19 marca 2017 r. Start o godzinie 11:00 – półmaratonu na krakowskich Błoniach (Cichy Kącik); miejsce startu biegu na 10km to alejka na bulwarach wiślanych – poniżej kościoła na Skałce, naprzeciwko dawnego hotelu Forum (organizator oczywiście zapewnia transport z biura zawodów w okolice linii startu! – rozkład jazdy zostanie podany w terminie późniejszym, w części dotyczącej biura zawodów)