15. Krakowski Półmaraton Marzanny i 4. Krakowski bieg z Dystansem „Dla małych serc”
Data i godzina | 2018-03-18 11:00:00 |
Miejscowość | Kraków |
Dystans | 21,097 km / 10 km |
Oficjalna strona | http://www.dystans.krakow.pl/nasze-biegi/2017/15-krakowski-polmaraton-marzanny/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 40zł - 10km / od 55zł - 21km |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
Msc | Nazwa drużyny | Zawodnik 1 | Czas_1 | Zawodnik 2 | Czas_2 | Zawodnik 3 | Czas_3 | Zawodnik_4 | Czas_4 | Zawodnik_5 | Czas_5 | Zawodnik_6 | Czas_6 | Zawodnik_7 | Czas_7 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacho Team | LACHOWSKI ANDRZEJ | 01:14:21 | LUBIENIECKI MACIEJ | 01:17:56 | LUBERA ŁUKASZ | 01:19:32 | WŁOCH PAWEŁ | 01:26:24 | SOSNOWSKI ROMAN | 01:26:33 | ZIĘBOWICZ MIROSŁAW | 01:27:00 | PODGÓRSKI JERZY | 01:27:24 | 09:39:10 |
2 | STS SKARŻYSKO-KAM. | CZARNECKI RAFAŁ | 01:10:39 | BĄK MICHAŁ | 01:12:48 | BŁACH BARTŁOMIEJ | 01:21:33 | PIERZAK OLGA | 01:27:44 | GĘBSKI JACEK | 01:28:17 | OŻÓG MARCIN | 01:29:49 | BĘBACZ RAFAŁ | 01:39:31 | 09:50:21 |
3 | IRON DRAGON TRIATHLON | ZAJĄC TOMASZ | 01:25:05 | KUBASIAK KRZYSZTOF | 01:25:21 | BUŁKA ŁUKASZ | 01:25:30 | CZERWIEC ARTUR | 01:27:26 | JAROŃ JAN | 01:28:54 | ZIÓŁKO MACIEJ | 01:31:05 | KRUK MICHAŁ | 01:34:18 | 10:17:39 |
4 | Nowy Styl Group Running Team | DACYL MICHAŁ | 01:29:33 | MICHALSKI ARKADIUSZ | 01:31:03 | BŁAŻEJOWSKI DARIUSZ | 01:31:24 | BIESZCZAD MATEUSZ | 01:33:44 | NIŻNIK MARCIN | 01:33:45 | JAŚLAR DAWID | 01:33:53 | ADAMIK ŁUKASZ | 01:35:03 | 10:48:25 |
5 | Ekipa z Tarnowa | RAJSKI MIROSŁAW | 01:26:14 | KUPISZ ROBERT | 01:28:45 | KIELBASA MIROSŁAW | 01:33:25 | KOSMAN PIOTR | 01:33:29 | FURMANSKI ARTUR | 01:35:39 | TARZA ANTONI | 01:36:23 | ŻOŁĄDŹ JANUSZ | 01:38:25 | 10:52:20 |
6 | ITMBW- KRAKÓW | TARGOSZ MICHAŁ | 01:24:49 | KOSTRZEWA PAWEŁ | 01:27:38 | ROGOZIŃSKI ŁUKASZ | 01:29:28 | WIŚNIEWSKI MICHAŁ | 01:33:45 | KABATA JAKUB | 01:37:45 | OPYRCHAŁ TOMASZ | 01:40:17 | KWATERA MAREK | 01:43:10 | 10:56:52 |
7 | Klub Biegacza AZS UEK | KOWALCZYK ROMAN | 01:27:03 | WÓJCIK PAWEŁ | 01:30:13 | WIDŁA ADAM | 01:32:10 | SZAKIEL JERZY | 01:33:27 | GĄSIOR KRZYSZTOF | 01:36:08 | GŁÓD ŁUKASZ | 01:36:12 | KAFEL PIOTR | 01:48:18 | 11:03:31 |
8 | Zabierzów biega | BORSZOWSKI ZBIGNIEW | 01:28:37 | KENIG MACIEJ | 01:29:40 | NIWIŃSKI MACIEJ | 01:30:31 | KUCHARCZYK TOMASZ | 01:35:58 | KOZERA BARTŁOMIEJ | 01:37:17 | DUNIEC GRZEGORZ | 01:37:35 | SARNEK JAROSŁAW | 01:46:04 | 11:05:42 |
9 | ESKARDA KRAKÓW | ZIELIŃSKI KAMIL | 01:27:44 | ZIELIŃSKI RAFAŁ | 01:30:43 | GROCHOT KRZYSZTOF | 01:34:29 | SZCZEPANKIEWICZ KRZYSZTOF | 01:37:03 | KWASEK KAZEK | 01:37:42 | POTAŚ DARIUSZ | 01:39:34 | KOŁBUT IWONA | 01:41:53 | 11:09:08 |
10 | PARKRUN CHRZANÓW | RÓG WOJCIECH | 01:31:51 | OŁOWNIA AGNIESZKA | 01:36:14 | OŁOWNIA ŁUKASZ | 01:36:14 | GOZDEK ANDRZEJ | 01:37:02 | WYLIGAŁA KAROL | 01:37:08 | CZUCZ MICHAŁ | 01:38:07 | DYMANUS DAMIAN | 01:38:30 | 11:15:06 |
11 | OKNOPLAST RUNNING TEAM | BARAN WOJCIECH | 01:19:56 | HALAGARDA KRZYSZTOF | 01:27:16 | MUZYK ARKADIUSZ | 01:32:45 | FILIPCZAK ŁUKASZ | 01:42:05 | PAWŁOWICZ ANNA | 01:46:16 | BUDEK DANIEL | 01:48:11 | WĘGRZYN KATARZYNA | 01:48:42 | 11:25:11 |
12 | HRmax Żory | CIECIAK GRZEGORZ | 01:31:33 | PYSZ GRZEGORZ | 01:32:03 | KACZOREK ROBERT | 01:32:05 | BARTECKI ALEKSANDER | 01:38:05 | BARTECKA SABINA | 01:43:08 | PETRYKOWSKI GRZEGORZ | 01:44:23 | PAŁKA KRZYSZTOF | 01:45:53 | 11:27:10 |
13 | OLKUSZBIEGA.PL | OLESZAK PIOTR | 01:31:11 | CHMURA TOMASZ | 01:32:27 | TALAGA DAWID | 01:34:41 | MAŁYSA ADAM | 01:38:26 | SZCZEPANEK JOANNA | 01:38:30 | GIEMZIK MARCIN | 01:43:01 | ZIĘBIŃSKI ADAM | 01:50:23 | 11:28:39 |
14 | PGB SPORTOWA PACZKA | NAWROT MAREK | 01:21:43 | MÜLDNER RAFAŁ | 01:27:50 | PUTAJ RAFAŁ | 01:38:07 | KOPEĆ RAFAŁ | 01:40:22 | PRZYBYLSKI MARIUSZ | 01:48:05 | GOTTMAN BOGUSŁAW | 01:48:29 | KULER BARTOSZ | 01:49:25 | 11:34:01 |
15 | GO APTIV! | AGIEJCZYK WOJCIECH | 01:26:02 | SERZYSKO BARTOSZ | 01:34:50 | JASTRZĘBSKI PAWEŁ | 01:39:57 | LASOTA ARTUR | 01:42:00 | BARGIEŁ MARCIN | 01:43:17 | PEC WALDEMAR | 01:44:27 | OSZAJCA MATEUSZ | 01:45:03 | 11:35:36 |
16 | NIGHT RUNNERS | BULIŃSKI PIOTR | 01:29:24 | RYGLEWICZ TOMASZ | 01:31:50 | MIKOS MARCIN | 01:33:06 | ZIĘBA WOJCIECH | 01:38:50 | LATOCHA MARCELA | 01:46:37 | BULINSKA IWONA | 01:48:50 | BIELAK JUSTYNA | 01:49:50 | 11:38:27 |
17 | Przeworska Grupa Biegowa | KIEŁBOŃ MICHAŁ | 01:21:37 | KOWALCZYK MATEUSZ | 01:29:53 | ZAWADZKI TOMASZ | 01:35:34 | DEC JAN | 01:40:16 | KUCHARCZYK MACIEJ | 01:41:49 | KOKOSZKA KATARZYNA | 01:47:27 | PIECUCH MAŁGORZATA | 02:03:06 | 11:39:42 |
18 | ALOHA RUNNING TEAM | ZASADA JAKUB | 01:28:17 | MASTALERZ KRZYSIEK | 01:28:59 | RADECKI WOJCIECH | 01:36:31 | ŁATA PIOTR | 01:37:56 | SĘK ARTUR | 01:46:56 | DZIEDZIC GRZEGORZ | 01:52:37 | SZYMANEK KRZYSZTOF | 01:55:15 | 11:46:31 |
19 | MARKOS RUNNING TEAM | KLINKUSZ ADRIAN | 01:32:21 | STĘPNIEWSKI MARCIN | 01:34:13 | JĘCEK KRZYSZTOF | 01:36:11 | DYŚ JAROSŁAW | 01:40:05 | FIRLONG MACIEJ | 01:44:32 | POZORSKI KRZYSZTOF | 01:55:40 | CZERWIŃSKI WALDEMAR | 01:57:27 | 12:00:29 |
20 | PORANNY PATROL | PIOTROWSKI ANDRZEJ | 01:27:10 | ZIĘBA MARCIN | 01:28:06 | NOWAK ROBERT | 01:30:20 | KUDŁAK PAWEŁ | 01:45:39 | KOZIOŁ PAWEŁ | 01:56:32 | PRAGNĄCA MILENA | 01:56:36 | WABNO WOJCIECH | 01:58:28 | 12:02:51 |
21 | NAUKA BIEGA | HAJTEK JAKUB | 01:37:15 | LEDWOŃ IZABELA | 01:40:20 | GAWŁOWICZ BARTŁOMIEJ | 01:44:44 | CHOIŃSKI MICHAŁ | 01:45:56 | CIEŚLA GRZEGORZ | 01:46:24 | RÓŻYCKA AGNIESZKA | 01:46:44 | KARWAN BARBARA | 01:46:44 | 12:08:07 |
22 | STATE STREET | PODGORSKI KRZYSZTOF | 01:37:37 | WISZ PIOTR | 01:39:08 | POCZTOWSKI WOJCIECH | 01:43:24 | KOTYLA KAMIL | 01:45:56 | KRZYSIAK RAFAŁ | 01:47:12 | BARCIK PAWEŁ | 01:47:15 | KRUKOWSKI PIOTR | 01:48:00 | 12:08:32 |
23 | NOVOMATIC Technologies Poland | SZKODZIŃSKI TOMASZ | 01:32:40 | OPOZDA ARKADIUSZ | 01:41:37 | OSIADACZ JAKUB | 01:43:01 | STOCKI TOMASZ | 01:50:30 | PROCZEK PAWEŁ | 01:52:00 | KWIATKOWSKI KRZYSZTOF | 01:52:42 | OĆWIEJA KRZYSZTOF | 01:59:11 | 12:31:41 |
24 | OstroBiec | BĘBEN ROBERT | 01:44:11 | PIĘTA MARLENA | 01:45:10 | MALUHA JACEK | 01:45:53 | KARGUL ZBIGNIEW | 01:47:08 | BOBER ANNA | 01:47:43 | CHMIELEWSKI TOMASZ | 01:52:26 | SŁODKIEWICZ JAROSŁAW | 01:55:02 | 12:37:33 |
25 | Niepołomice biegają | MARKOV ILYA | 01:21:59 | SIWEK MICHAŁ | 01:28:20 | PAWLIK GRZEGORZ | 01:44:24 | SZCZEPOCKI ANDRZEJ | 01:59:17 | ŻAK PAWEŁ | 02:01:35 | BURDA MAREK | 02:02:45 | OLEKSIAK ANNA | 02:02:52 | 12:41:12 |
26 | Husaria Race Team | PERENC MICHAŁ | 01:29:08 | ZAWILIŃSKI MATEUSZ | 01:44:25 | MASTEJ JAKUB | 01:48:25 | WOJTOWICZ KASIA | 01:56:22 | ZIOMEK JAROSŁAW | 01:56:34 | KOSIBA MONIKA | 01:58:01 | CIESZKOWSKI MARCIN | 02:04:58 | 12:57:53 |
27 | HOSPICJUM DLA DZIECI ALMA SPEI | KOCOŃ PAWEŁ | 01:32:23 | OSTRĘGA ŁUKASZ | 01:47:01 | RAJCA ROBERT | 01:51:15 | KOCOŃ PIOTR | 01:57:09 | KRUŹLAK KATARZYNA | 01:57:10 | SPOREK ŁUKASZ | 01:58:35 | MICHAŁKOWSKA MAGDALENA | 02:00:21 | 13:03:54 |
28 | Bochnia Biega | RAK SZYMON | 01:41:19 | KUKLA RYSZARD | 01:48:49 | BOROWIEC ŁUKASZ | 01:50:18 | HAMUDA JAKUB | 01:58:59 | WOLAK-TWORZYDŁO KAROLINA | 02:02:30 | OLESIŃSKI RADOSŁAW | 02:05:12 | OLESIŃSKA IWONA | 02:05:15 | 13:32:22 |
29 | WKURW_TEAM | HOCHOŁOWSKI MARCIN | 01:44:03 | JANIA ARKADIUSZ | 01:47:15 | KOZACKI DAWID | 01:51:27 | WIERCIGROCH MATEUSZ | 01:51:55 | JURAS PAWEL | 01:59:53 | PATEREK AGATA | 02:03:50 | SCHNEIDER KRYSTYNA | 02:18:19 | 13:36:42 |
30 | SKAWINA BIEGA | OŻÓG MIROSŁAW | 01:37:31 | ŚLIWA HENRYK | 01:52:20 | GRABOWSKI JAN | 01:59:13 | ORAMUS PAWEŁ | 01:59:13 | GROS ANNA | 02:02:34 | BALON LIDIA | 02:04:30 | SURÓWKA WIOLETA | 02:09:43 | 13:45:04 |
31 | Los Trepos Companieros | BARAŃSKI JAKUB | 01:39:43 | MAJTYKA TOMASZ | 01:41:05 | KIDA ANDRZEJ | 01:55:08 | ŚMITKOWSKI FABIAN | 02:00:51 | HERNIK BOGUSŁAW | 02:01:24 | SOPYŁA ROBERT | 02:08:40 | BARAŃSKA WANDA | 02:18:22 | 13:45:13 |
32 | Euroclear Running Team | KOSTKA KORNELIA | 01:28:39 | LATOS MARCIN | 01:36:33 | SUSKI JAROSŁAW | 01:58:49 | BONNAVE MAXIME | 02:06:38 | SOBCZAK GABRIELA | 02:14:06 | BRODA DOMINIKA | 02:16:32 | JAWORSKI MIKOŁAJ | 02:17:10 | 13:58:27 |
33 | Lemon Team | NAWIERSKI MAREK | 01:38:00 | KNOP MARCIN | 01:49:47 | KOZIOŁEK MICHAŁ | 01:50:17 | MATULLA SEBASTIAN | 01:54:09 | KOPEĆ ANNA | 02:21:51 | MAŁACHOWSKI SEBASTIAN | 02:26:59 | BŁASZKIEWICZ DOROTA | 02:27:01 | 14:28:04 |
15. Krakowski Półmaraton Marzanny
4. Krakowski bieg z Dystansem „Dla małych serc”
Obowiązkowe biegi na przywitanie wiosny i rozpoczęcie sezonu startów.
18 marca 2018 Błonia Krakowskie po raz kolejny będą początkiem i końcem zmagań biegaczy, którzy swoim udziałem
wspierają światowej klasy zespół prof. Janusza Skalskiego, który ratuje serca najmłodszych.
Warto pomagać.
Dochód z biegów przeznaczamy, jak co roku, na pomoc podopiecznym Fundacji wspierania kardiochirurgii dziecięcej Schola Cordis profesora Janusza Skalskiego.