3. Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego 4 x 2,5 km.
Data i godzina | 2017-06-21 21:06:00 |
Miejscowość | Warszawa |
Dystans | 4 x2,5 km |
Oficjalna strona | http://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/nocny-kusy |
Wyniki online | |
Opłata startowa | |
Typ zawodów | Bieg - Sztafeta |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr | Nazwa sztafety | Zawodnik 1 | Czas 1 | Zawodnik 2 | Czas 2 | Zawodnik 3 | Czas 3 | Zawodnik 4 | Czas 4 | Typ Sztafety | Miejsce Typ | Łączny czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ZASPANI | PAWŁOWSKI MICHAŁ | 00:08:37 | SIKORA RADOSŁAW | 00:08:33 | ZĄBCZYŃSKI ADAM | 00:08:23 | MIKULSKI TOMASZ | 00:08:05 | MĘŻCZYZN | 1 | 00:33:38 |
2 | 2 | RK ATHLETICS | KOBIAŁKA KONRAD | 00:08:44 | GROMEK RADEK | 00:08:31 | POLAK SEBASTIAN | 00:08:16 | ORZEŁ MICHAŁ | 00:08:10 | MĘŻCZYZN | 2 | 00:33:42 |
3 | 92 | ACCELERATING POLAND | KORZENIOWSKI DARIUSZ | 00:09:02 | ŻUBIŃSKI PIOTR | 00:09:25 | KAROLEWICZ DANIEL | 00:08:39 | NOŻYŃSKI DARIUSZ | 00:08:24 | MĘŻCZYZN | 3 | 00:35:30 |
4 | 57 | LEGIA RUN CLUB II | BLADOS TOMASZ | 00:08:27 | ŁUKASIEWICZ MACIEJ | 00:08:41 | CŁAPIŃSKI WOJCIECH | 00:10:13 | ARTYSZUK KAMIL | 00:08:29 | MĘŻCZYZN | 4 | 00:35:49 |
5 | 98 | TRENERBIEGANIA.PL POZDRAWIA | ŚWIRGOŃ ADAM | 00:08:20 | FREJ MARCIN | 00:09:35 | MAŁECKI MACIEJ | 00:09:04 | JASIŃSKI MATEUSZ | 00:09:17 | MĘŻCZYZN | 5 | 00:36:16 |
6 | 3 | KUSY WARSZAWA | ŻUKIEWICZ MACIEJ | 00:08:57 | AID PATRYK | 00:09:15 | SOŁTYS PATRYK | 00:10:27 | BRYKCZYŃSKI ŁUKASZ | 00:08:40 | MĘŻCZYZN | 6 | 00:37:20 |
7 | 42 | MAMY RUSZAMY MIX 2 | KWIATKOWSKI ADRIAN | 00:09:18 | KWIATKOWSKA AGNIESZKA | 00:09:49 | PAWLIK MATEUSZ | 00:09:18 | BOMBA TOMASZ | 00:08:57 | MIESZANA | 1 | 00:37:22 |
8 | 109 | SZYBKIE DZIKI | MĄCZKA - LEONHARDT WIKTORIA | 00:11:02 | KOZŁOWSKI KAMIL | 00:09:08 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | 00:08:48 | POPŁAWSKI JAN | 00:08:43 | MIESZANA | 2 | 00:37:41 |
9 | 108 | CHŁOPAKI Z NIZIN | MAŁEK ŁUKASZ | 00:09:46 | CZYŻKOWSKI RAFAL | 00:09:16 | BOGUTA GAWEŁ | 00:09:41 | ARAK TOMASZ | 00:09:03 | MĘŻCZYZN | 7 | 00:37:46 |
10 | 39 | NA PRZYPALE ALBO WCALE | GÓRNICKI MARCIN | 00:09:30 | MĄDRACH PIOTR | 00:09:30 | FALKOWSKI BARTEK | 00:09:21 | WROŃSKI MACIEJ | 00:10:25 | MĘŻCZYZN | 8 | 00:38:47 |
11 | 29 | TURBO | GRAJEK MAREK | 00:09:08 | SITARZ JANUSZ | 00:10:38 | TERLECKI JAN | 00:09:39 | BIELARSKI KAROL | 00:09:24 | MĘŻCZYZN | 9 | 00:38:48 |
12 | 7 | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | BUCZYŃSKI ARKADIUSZ | 00:09:10 | LIPIANOGA PIOTR | 00:09:52 | PRUSZYŃSKI EDWARD | 00:10:02 | PRZEWOŹNY DARIUSZ | 00:09:46 | MĘŻCZYZN | 10 | 00:38:51 |
13 | 81 | JRG_6 | SMODEREK PRZEMYSŁAW | 00:09:21 | WŁODARSKI PAWEŁ | 00:09:43 | FIDOR KAROL | 00:10:11 | MAKOWSKI RADOSŁAW | 00:09:38 | MĘŻCZYZN | 11 | 00:38:54 |
14 | 84 | FIZJO PLOTECZKI | DZIUGIEŁ MIŁOSŁAWA | 00:09:58 | PYSZEL ZUZANNA | 00:09:41 | MIELCZAREK WOJCIECH | 00:10:21 | MALEC MATEUSZ | 00:09:05 | MIESZANA | 3 | 00:39:05 |
15 | 5 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | MISZTA BARBARA | 00:10:49 | GRZELCZYK PIOTR | 00:10:09 | KARWOWSKI JACEK | 00:08:51 | MACUGOWSKI ADAM | 00:09:16 | MIESZANA | 4 | 00:39:05 |
16 | 70 | TRIATLONISTY | NOWACKA DOMINIKA | 00:10:44 | STRZELCZYK KATARZYNA | 00:11:05 | SOBCZYK SERGIUSZ | 00:08:19 | WÓJCIK KRZYSZTOF | 00:08:58 | MIESZANA | 5 | 00:39:06 |
17 | 97 | EKOBIEGI | SZAŁKOWSKI DAWID | 00:09:32 | SZACHNA PIOTR | 00:09:53 | FIJAŁKOWSKI ARTUR | 00:09:34 | KACZMARSKI MACIEJ | 00:10:14 | MĘŻCZYZN | 12 | 00:39:13 |
18 | 71 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | KOSTRZEWSKA JUSTYNA | 00:10:20 | KOWALCZYK AGNIESZKA | 00:10:10 | BRZUCHALSKA WERONIKA | 00:10:09 | MIŁEK ANTONINA | 00:09:18 | KOBIET | 1 | 00:39:56 |
19 | 99 | ZADYSZKA | MICHALCZYK PAWEŁ | 00:10:02 | LUDWINIAK DANIEL | 00:10:15 | KOSMA MICHAŁ | 00:09:50 | GROCHOWSKI WOJCIECH | 00:09:57 | MĘŻCZYZN | 13 | 00:40:04 |
20 | 88 | FUN RUNNERS | RZYMSKI JAKUB | 00:09:22 | JACKOWSKI RAFAŁ | 00:10:54 | BARAN PAULINA | 00:10:18 | ŁUCZAK BARTOSZ | 00:09:33 | MIESZANA | 6 | 00:40:07 |
21 | 58 | WIELISZEW HERON TEAM | WITKOWSKI PAWEŁ | 00:09:49 | REDA KINGA | 00:09:39 | JANKOWSKI SEBASTIAN | 00:09:33 | KOPER MACIEK | 00:11:13 | MIESZANA | 7 | 00:40:15 |
22 | 91 | FUNBIKERUN.PL | GRYCZ DARIUSZ | 00:09:44 | CICHOCKI MARCIN | 00:09:59 | ŻURAWSKI ROBERT | 00:10:40 | ŚLUSARCZYK KATARZYNA | 00:10:03 | MIESZANA | 8 | 00:40:26 |
23 | 120 | CHŁOPAKI Z AWF-U | KISIEL JAROSŁAW | 00:09:45 | MARKIEWICZ KRZYSZTOF | 00:11:36 | KAWKA TOMASZ | 00:09:55 | JANUSZEWSKI BARTOSZ | 00:09:37 | MĘŻCZYZN | 14 | 00:40:53 |
24 | 36 | NAPRZÓD MŁOCINY 5 TURBO KOZAKI | GRZEJDZIAK IGOR | 00:10:28 | GŁOGOWSKI PIOTR | 00:11:00 | PRZYBYLSKI PAWEŁ | 00:09:48 | STARZYK JAN | 00:09:39 | MĘŻCZYZN | 15 | 00:40:55 |
25 | 56 | OX5 | WÓŁKIEWICZ PAWEŁ | 00:11:18 | WÓŁKIEWICZ BARTŁOMIEJ | 00:10:04 | WÓŁKIEWICZ PIOTR | 00:09:43 | WÓŁKIEWICZ PRZEMYSŁAW | 00:09:54 | MĘŻCZYZN | 16 | 00:40:59 |
26 | 93 | BE QUICK OR BE DEAD | SKOCZEK MICHAŁ | 00:10:07 | KRAŚNICKI SŁAWOMIR | 00:09:38 | SZCZEPANIK RAFAŁ | 00:10:22 | STANKIEWICZ DAMIAN | 00:10:53 | MĘŻCZYZN | 17 | 00:41:00 |
27 | 35 | NAPRZÓD MŁOCINY 4 - START OSTRY | ZARODKIEWICZ DAWID | 00:09:34 | JASTRZĘBSKA-MAJAK MARTA | 00:10:49 | ZGODA MATEUSZ | 00:10:25 | ZAJĄC ADAM | 00:10:12 | MIESZANA | 9 | 00:41:01 |
28 | 1 | NAPRZÓD MŁOCINY 1 | ŚLIWA ANETA | 00:10:20 | IDZIKOWSKA - ŚLEDŹ MARTA | 00:10:38 | SZYMANEK ANNA | 00:10:27 | WIELECHOWSKA MAGDALENA | 00:09:52 | KOBIET | 2 | 00:41:17 |
29 | 113 | ADGARFIT | STAWICKA ALICJA | 00:10:11 | WARGIN MARCIN | 00:09:58 | NAPIĄTEK MARIA | 00:11:32 | SMOLAGA FILIP | 00:10:01 | MIESZANA | 10 | 00:41:41 |
30 | 49 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | BRZĄKALSKI KRZYSIEK | 00:11:01 | GRONEK GRZEGORZ | 00:12:22 | WNUK TOMASZ | 00:09:16 | GRONEK AGNIESZKA | 00:09:06 | MIESZANA | 11 | 00:41:45 |
31 | 30 | BIEGIEM DO MONOPOLA | CLAJOT FABIAN | 00:09:44 | BUDZYŃSKI KRZYSZTOF | 00:09:48 | KANIECKI TOMASZ | 00:10:20 | KAŹMIEROWSKI STEFAN | 00:12:00 | MĘŻCZYZN | 18 | 00:41:52 |
32 | 107 | ARMAGEDON | MOCZYDŁOWSKI PAWEŁ | 00:11:09 | MALIK SZYMON | 00:10:24 | MALINOWSKI CEZARY | 00:11:05 | ORLIK MICHAŁ | 00:09:31 | MĘŻCZYZN | 19 | 00:42:09 |
33 | 9 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | UKOŁÓW HUBERT | 00:10:28 | ZIELIŃSKI PIOTR | 00:10:25 | NIEBUDEK CEZARY | 00:10:36 | WALCZAK DANIEL | 00:10:42 | MĘŻCZYZN | 20 | 00:42:11 |
34 | 67 | LEGIA WARSZAWA SEKCJA BIEGOWA | ŚWIERCZ PAWEŁ | 00:11:32 | BARTOSIK TOMASZ | 00:10:16 | GUT MATEUSZ | 00:10:33 | SPRENGEL PIOTR | 00:09:55 | MĘŻCZYZN | 21 | 00:42:17 |
35 | 55 | LEGIA RUN CLUB 2 | JANECZKO MAŁGORZATA | 00:11:32 | KALARUS EWA | 00:09:58 | WĘGRZECKI MICHAŁ | 00:09:27 | ŁYSIAK DAMIAN | 00:11:30 | MIESZANA | 12 | 00:42:26 |
36 | 111 | KALENJI TEAM POLAND | KOWALIK PAWEŁ | 00:09:52 | SŁOWIŃSKI MICHAŁ | 00:09:53 | KARBOWIAK ADAM | 00:11:23 | PUCHAŁA MARCELINA | 00:11:24 | MIESZANA | 13 | 00:42:33 |
37 | 28 | DNB RUNNERS | MACIOPA MICHAŁ | 00:09:58 | MUTRYNOWSKI PIOTR | 00:09:54 | KLIMASZEWSKI MACIEJ | 00:11:02 | PŁONOWSKA KATARZYNA | 00:11:51 | MIESZANA | 14 | 00:42:45 |
38 | 105 | RK ATHLETICS TEAM IV | KORZENIEWSKI ROBERT | 00:09:05 | WOLSKA AGNIESZKA | 00:12:10 | GOGOŁEK MARCIN | 00:11:20 | KACZMAREK ANETA | 00:10:19 | MIESZANA | 15 | 00:42:54 |
39 | 86 | SENIORZY I JUNIOR | MAKAREWICZ WIKTOR | 00:10:13 | SAWICKI PIOTR | 00:11:48 | JEŻAK ADAM | 00:11:31 | LALEK BARTŁOMIEJ | 00:09:43 | MĘŻCZYZN | 22 | 00:43:15 |
40 | 22 | SPEED MASTERS | MOSUR KAMIL | 00:10:03 | DERESZEWSKI PIOTR | 00:11:11 | KOSIŃSKI GRZEGORZ | 00:10:58 | BAUER BARTOSZ | 00:11:08 | MĘŻCZYZN | 23 | 00:43:20 |
41 | 44 | MAMY RUSZAMY MĘSKA | DĄBROWSKI JAROSŁAW | 00:10:41 | ARTUR NIEWIADOMSKI | 00:11:31 | BRUSIŁO BARTOSZ | 00:09:41 | JACEK KOCERKA | 00:11:51 | MĘŻCZYZN | 24 | 00:43:44 |
42 | 115 | BIEGAMBOLUBIĘ TRENERZY | ŁASIŃSKI MICHAŁ | 00:08:38 | ZWIERZCHOŃ GRZEGORZ | 00:10:22 | WOLSKI ŁUKASZ | 00:12:51 | MACHAJ RAFAŁ | 00:11:55 | MĘŻCZYZN | 25 | 00:43:46 |
43 | 119 | TRUCK SHOW TEAM | BARANOWSKI KRZYSZTOF | 00:11:04 | STAŃSKI SŁAWOMIR | 00:10:34 | GRUBKA MARCIN | 00:10:09 | NIEDZIÓŁKA MAŁGORZATA | 00:12:16 | MIESZANA | 16 | 00:44:03 |
44 | 48 | LEGIA RUN CLUB | SUŁKOWSKI MICHAŁ | 00:11:16 | KRYNICKI WOJCIECH | 00:10:56 | TRZASKOWSKI RAFAŁ | 00:10:50 | SZYMKOWSKI DAWID | 00:11:11 | MĘŻCZYZN | 26 | 00:44:13 |
45 | 31 | SZYBKIE I WŚCIEKŁE | ANDRZEJEWSKA WERONIKA | 00:11:41 | BAK MARTYNA | 00:11:36 | BIELECKA ANNA | 00:10:35 | DZIĄŻAK MALWINA | 00:10:38 | KOBIET | 3 | 00:44:29 |
46 | 80 | JRG 6_2 | PŁÓCINCZAK MARCIN | 00:12:05 | PRZYCHOCKI MICHAŁ | 00:10:51 | SUCHAŃSKI MICHAŁ | 00:10:25 | MIKITIUK MICHAŁ | 00:11:18 | MĘŻCZYZN | 27 | 00:44:38 |
47 | 72 | CZTEREJ PANCERNI | PYŚKIEWICZ JAN | 00:10:54 | OTRĘBA MACIEJ | 00:10:52 | TRAWICKI PATRYK | 00:12:37 | NIDŹWIEDZKA JUSTYNA | 00:10:25 | MIESZANA | 17 | 00:44:48 |
48 | 100 | NAPRZÓD MŁOCINY - LAST BUT NOT LEAST | JAŃCZUK MARCIN | 00:10:47 | KMIEĆ CEZARY | 00:10:04 | WAWER KATARZYNA | 00:11:35 | BARAN GRZEGORZ | 00:12:27 | MIESZANA | 18 | 00:44:53 |
49 | 32 | BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM | KLIMKIEWICZ KRZYSZTOF | 00:11:00 | LIPNICKI KAROL | 00:12:14 | TROJANOWSKI RAFAŁ | 00:11:20 | SEBSKI SEBASTIAN | 00:10:22 | MĘŻCZYZN | 28 | 00:44:55 |
50 | 41 | MAMY RUSZAMY 1 | OSOWSKA BARBARA | 00:11:49 | BRUSIŁO ILONA | 00:10:59 | LIGENZA NATALIA | 00:10:52 | WOLIŃSKA MARIA | 00:11:19 | KOBIET | 4 | 00:44:59 |
51 | 27 | KORPO KOZAKI | SERWIN MARCIN | 00:10:57 | ANDRZEJEWSKA ANNA | 00:11:59 | SZUBIELSKI PIOTR | 00:11:00 | ŁABĘDZKI MICHAŁ | 00:11:23 | MIESZANA | 19 | 00:45:19 |
52 | 76 | #TEAMCEBULA | ŁABACZ ARKADIUSZ | 00:11:17 | ŁABACZ SEBASTIAN | 00:12:37 | CHRAZNOWSKI MARCIN | 00:10:57 | KOMOREK TOMEK | 00:10:39 | MĘŻCZYZN | 29 | 00:45:31 |
53 | 96 | MAZOVIA OUTDOOR TEAM II | MAKOLA MAREK | 00:12:17 | KOWALSKI PRZEMYSŁAW | 00:11:29 | ŻDANUK WOJCIECH | 00:11:15 | ROBAK WOJCIECH | 00:10:46 | MĘŻCZYZN | 30 | 00:45:47 |
54 | 16 | IZABELIN NA START 2 | MANDES MICHAŁ | 00:09:57 | FRAŃCZAK DAREK | 00:11:56 | KALWARCZYK MARIUSZ | 00:12:33 | BŁASZCZYK KACPER | 00:11:25 | MĘŻCZYZN | 31 | 00:45:51 |
55 | 87 | MAZOVIA OUTDOOR TEAM | MAKOWCZYŃSKI KRZYSZTOF | 00:13:01 | ROKOSZEWSKI ANDRZEJ | 00:10:23 | AMBROZIAK MATEUSZ | 00:12:47 | MATUSIAK MICHAŁ | 00:09:42 | MĘŻCZYZN | 32 | 00:45:53 |
56 | 25 | EKOPOLONEZ | APANOWICZ ANGELIKA | 00:10:52 | MYŚLIŃSKA ANNA | 00:12:17 | CZAJKOWSKI RAFAŁ | 00:10:48 | ZAKRZEWSKI MAREK | 00:12:14 | MIESZANA | 20 | 00:46:11 |
57 | 89 | NINJAS IN PYJAMAS | PANEK DAMIAN | 00:10:40 | BYŚKINIEWICZ MONIKA | 00:13:01 | PIETRASZEK MARCIN | 00:10:07 | SOLOMON NIKITA | 00:12:24 | MIESZANA | 21 | 00:46:12 |
58 | 53 | SUICIDE SQUAD | SZABŁOWSKA DOROTA | 00:13:30 | ŁUKIANOW ARTUR | 00:10:57 | MIERZICKI MARCEL | 00:11:18 | SZCZEKUTOWICZ ADRIAN | 00:10:52 | MIESZANA | 22 | 00:46:37 |
59 | 65 | WŚCIEKŁE ŚLIMAKI | MINKINA PAWEL | 00:09:25 | POLAK MICHAŁ | 00:11:51 | BRAND JĘDRZEJ | 00:15:29 | MAŚLANY MARIUSZ | 00:10:11 | MĘŻCZYZN | 33 | 00:46:57 |
60 | 74 | FTL TEAM | BILIŃSKI KRZYSZTOF | 00:15:21 | BILIŃSKI MARCIN | 00:12:06 | WRÓBEL KRZYSZTOF | 00:09:39 | DENERT MARIUSZ | 00:09:54 | MĘŻCZYZN | 34 | 00:47:00 |
61 | 90 | POWER TRAINING | KUFFEL MICHAŁ | 00:12:47 | OSTALSKI ADAM | 00:12:41 | WOŹNIAK MICHAŁ | 00:11:06 | LATUSHKIN DZMITRY | 00:10:39 | MĘŻCZYZN | 35 | 00:47:12 |
62 | 106 | RK ATHLETICS TEAM V | KUKAWSKA JOANNA | 00:12:13 | BUŁATOWICZ ANNA | 00:11:39 | RABIEJ WOJCIECH | 00:11:42 | KOBIAŁKA ROMA | 00:11:46 | MIESZANA | 23 | 00:47:20 |
63 | 85 | NOWOCZESNA TEAM I | ZASADZIŃSKI RADOSŁAW ZASADZIŃSKI | 00:09:28 | BRUKWIŃSKA MAGDALENA | 00:13:03 | CHOJNACKI RAFAŁ | 00:12:19 | PIONTEK RADOSŁAW | 00:12:38 | MIESZANA | 24 | 00:47:28 |
64 | 82 | NAPRZÓD MŁOCINY - ULTRA SLOW | CIEŚLUK ASIA | 00:11:06 | MICHALAK KAMILA | 00:11:55 | KRASUSKI TOMASZ | 00:12:29 | MAŁECKI PIOTR | 00:11:59 | MIESZANA | 25 | 00:47:29 |
65 | 33 | NAPRZÓD MŁOCINY 3 - LUŹNA GUMA | CZAJKOWSKI KRZYSZTOF | 00:11:16 | TOMASZEWSKA KASIA | 00:13:15 | DOBROWOLSKI SŁAWOMIR | 00:11:21 | RAFAŁO WOJCIECH | 00:11:42 | MIESZANA | 26 | 00:47:34 |
66 | 21 | LEGIA FIGHT CLUB | STECKIEWICZ PAWEŁ | 00:12:35 | SIERŻAN KAMIL | 00:10:37 | KUŹMA MARCIN | 00:12:24 | ROŻEK FILIP | 00:12:00 | MĘŻCZYZN | 36 | 00:47:37 |
67 | 79 | AWF TEAM GAMES | GRYKO KAROL | 00:11:59 | KOZIEŁ MATEUSZ | 00:10:43 | TYC ZBIGNIEW | 00:12:37 | KAPUŚCIŃSKI PAWEŁ | 00:12:39 | MĘŻCZYZN | 37 | 00:47:57 |
68 | 64 | S710 RUNNING TEAM | TARNOWSKI MARCIN | 00:11:50 | HAREMBSKA PAULINA | 00:13:07 | GRONIECKI MIKOŁAJ | 00:10:58 | ANDRZEJEWSKI MACIEK | 00:12:08 | MIESZANA | 27 | 00:48:03 |
69 | 69 | KOSA | SKOCZEK JAKUB | 00:10:30 | KUBALIK OLA | 00:13:24 | SOKOŁOWSKA ALEKSANDRA | 00:13:57 | SYPEK ARKADIUSZ | 00:10:41 | MIESZANA | 28 | 00:48:33 |
70 | 37 | MZDW WARSZAWA | GARDZIEJCZYK DANIEL | 00:11:20 | LOSKA KATARZYNA | 00:13:47 | MACHAŁOWSKI PAWEŁ | 00:12:37 | DĘBSKI RADOSŁAW | 00:11:05 | MIESZANA | 29 | 00:48:50 |
71 | 114 | CENTRUM ZDROWEGO CIAŁA | BUJALSKI RADOSŁAW | 00:14:49 | JEZIERSKI JAKUB | 00:11:40 | PNIEWSKI JACEK | 00:11:44 | WILK MARCIN | 00:10:57 | MĘŻCZYZN | 38 | 00:49:11 |
72 | 116 | SZTAFECIARZE | KAŁUZIŃSKA DOROTA | 00:13:25 | HARBARCZUK KLAUDIA | 00:12:43 | MARCZUK KAMIL | 00:10:24 | WIĘCZKOWSKI WOJCIECH | 00:12:42 | MIESZANA | 30 | 00:49:14 |
73 | 62 | FAMILY TEAM 1 | ZALEWSKA MARTA | 00:11:03 | GŁODOWSK JUSTYNA | 00:12:38 | GŁODOWSK ZOFIA | 00:13:37 | WIĘCEK ANNA | 00:12:01 | KOBIET | 5 | 00:49:19 |
74 | 4 | KUSY II | KĘDZIORA ROBERT | 00:13:01 | GMITRZUK PAWEŁ | 00:12:15 | PATOLETA MIROSŁAW | 00:13:38 | KOWALCZYK RAFAŁ | 00:10:28 | MĘŻCZYZN | 39 | 00:49:22 |
75 | 43 | MAMY RUSZAMY 3 | SULEJ DĄBROWSKA ALEKSANDRA | 00:13:14 | KADŁUBOWSKA ANNA | 00:11:34 | BORKOWSKA ZUZANNA | 00:12:50 | HUSZCZA AGATA | 00:11:48 | KOBIET | 6 | 00:49:26 |
76 | 83 | NESSI TEAM | KOSTERA KATARZYNA | 00:12:09 | WOJCIECHOWSKA KLAUDIA | 00:12:47 | ZARĘBA ANETA | 00:12:42 | BRZOZOWSKA MAGDALENA | 00:12:00 | KOBIET | 7 | 00:49:37 |
77 | 23 | BIAŁE KOŁNIERZYKI | ŚWIERCZEWSKI MARCIN | 00:12:11 | WIERZCHOWIECKI MICHAŁ | 00:13:54 | JÓZEFIAK KRZYSZTOF | 00:11:31 | GOTKOWICZ KRZYSZTOF | 00:12:07 | MĘŻCZYZN | 40 | 00:49:43 |
78 | 50 | SPONTAN JÓZEFÓW | SŁOMIŃSKA KATARZYNA | 00:12:14 | WILGOS PAULINA | 00:13:29 | STEFANIAK TOMASZ | 00:13:08 | PODWYSOCKI MARCIN | 00:11:02 | MIESZANA | 31 | 00:49:53 |
79 | 75 | BYLE DO METY | SŁOMKA PAWEŁ | 00:10:09 | MERDA KAYA | 00:12:20 | RATASZEWSKA EDYTA | 00:13:54 | POSS MARCIN | 00:13:32 | MIESZANA | 32 | 00:49:55 |
80 | 112 | MŁODA GENERACJA | BAKAJ KRZYSZTOF | 00:10:06 | PRĘGOWSKA PATRYCJA | 00:12:09 | BĄK ANNA | 00:14:07 | BĄK TOMASZ | 00:13:38 | MIESZANA | 33 | 00:50:00 |
81 | 77 | AWF I GOŚCIE | MASTALERZ ANDRZEJ | 00:14:02 | MIASTOWSKI RAFAŁ | 00:13:09 | SKONIECZNY ANDRZEJ | 00:11:02 | KRAUZ PAWEŁ | 00:11:49 | MĘŻCZYZN | 41 | 00:50:01 |
82 | 78 | PIĘKNE I MŁODE AWF | SIENKIEWICZ EDYTA | 00:15:17 | KAMIEŃ DOROTA | 00:10:37 | KOPICZKO ANNA | 00:13:25 | WITEK KATARZYNA | 00:10:50 | KOBIET | 8 | 00:50:10 |
83 | 101 | IESE RUNNING TEAM | SPOCZYNSKI MICHAL | 00:12:52 | JOSE LUIUS | 00:12:52 | AMBROZIK ADAM | 00:11:43 | PLESNIAR LUCYNA | 00:12:48 | MIESZANA | 34 | 00:50:15 |
84 | 118 | RAZEM DLA BIELAN | PIETRUCZUK GRZEGORZ | 00:11:52 | NIEDOMAGAŁA BEATA | 00:15:45 | KARWIŃSKI PAWEŁ | 00:11:16 | GĄSIEWSKI ARTUR | 00:11:41 | MIESZANA | 35 | 00:50:34 |
85 | 40 | DANONE | KOŁODRUB MAŁGORZATA | 00:13:39 | HAŁAT-ZIENTAŁA KATARZYNA | 00:16:04 | KOSELNIK ADAM | 00:10:32 | STADNICKI PIOTR | 00:10:20 | MIESZANA | 36 | 00:50:35 |
86 | 60 | DZIKIE GRUBASY SZATANA IV | KAZMIERCZAK MALWINA | 00:13:34 | GĄTARCZYK MARIUSZ | 00:11:54 | GUZEK EWA | 00:13:28 | SAWICKI RADOSŁAW | 00:11:44 | MIESZANA | 37 | 00:50:40 |
87 | 104 | RK ATHLETICS TEAM III | BROWARSKI ANDRZEJ | 00:10:33 | ZAWADZKA-KRÓL KINGA | 00:12:17 | KLUJ PAULINA | 00:13:49 | MALCZYK MAGDA | 00:14:03 | MIESZANA | 38 | 00:50:41 |
88 | 73 | GET READY | PAROL PIOTR | 00:12:05 | SPRAWKA MAGDALENA | 00:12:49 | PAWŁOWSKA EWELINA | 00:11:32 | GAŁECKA MAGDALENA | 00:14:18 | MIESZANA | 39 | 00:50:45 |
89 | 14 | PĘDZIWIATRY | PLUTA JUSTYNA | 00:14:54 | WOŁOSZYN PIOTR | 00:10:55 | PRZYBYSŁAWSKA ILONA | 00:12:52 | BABIARZ ANDRZEJ | 00:12:06 | MIESZANA | 40 | 00:50:47 |
90 | 38 | DMMM TEAM I PRZYJACIELE | BIERNAT MICHAŁ | 00:12:16 | BIERNAT DOROTA | 00:13:16 | OLSZEWSKA DOROTA | 00:13:27 | OLSZEWSKI MICHAŁ | 00:12:00 | MIESZANA | 41 | 00:51:00 |
91 | 102 | RK ATHLETICS TEAM I | ZALEWSKI DARIUSZ | 00:12:56 | VOICU MADALINA | 00:14:11 | PASZKOWSKA RENATA | 00:11:39 | VOICU DRAGOS | 00:12:25 | MIESZANA | 42 | 00:51:11 |
92 | 8 | KASIA ZĄBKI I SZCZĘKA | SZULC KASIA | 00:13:16 | CHOŁUJ ANIA | 00:12:19 | LIPSKA IWONA | 00:13:04 | BRZEZIŃSKA MARTA | 00:12:32 | KOBIET | 9 | 00:51:13 |
93 | 103 | RK ATHLETICS TEAM II | MAZUREK PIOTR | 00:12:20 | WINKOWSKA MAGDA | 00:11:31 | BEDNAREK ANNA | 00:14:59 | WALERYŚ SŁAWOMIR | 00:12:39 | MIESZANA | 43 | 00:51:29 |
94 | 46 | MAMY RUSZAMY MIX 6 | SZLOSER ANNA | 00:13:34 | KOSMAN MAŁGORZATA | 00:12:27 | ŚWIDERSKA DOROTA | 00:12:51 | WALCZAK PIOTR | 00:12:40 | MIESZANA | 44 | 00:51:31 |
95 | 59 | DZIKIE GRUBASY SZATANA III | KARPIŃSKA ANNA | 00:14:54 | JAKUBOWSKI PIOTR | 00:12:03 | BARTOSIEWICZ DARIA | 00:13:35 | RUKUSZEWICZ WAWRZYNIEC | 00:11:25 | MIESZANA | 45 | 00:51:58 |
96 | 15 | IZABELIN NA START 1 | MANDES ANNA | 00:14:38 | OŻAROWSKA PAULINA | 00:13:07 | SMOLIŃSKA DOMINIKA | 00:12:50 | OŻAROWSKI TOMASZ | 00:11:28 | MIESZANA | 46 | 00:52:04 |
97 | 121 | MAMY RUSZAMY MIX 8 | KNOLL KATARZYNA | 00:13:28 | GĄSIOREK KAMILA | 00:12:50 | FILIP KATARZYNA | 00:13:31 | WYDRO KRYSTIAN | 00:12:22 | MIESZANA | 47 | 00:52:11 |
98 | 34 | JANUSZE SZTAFETY | RADOŁA PAWEŁ | 00:14:40 | SAKURA TRISTAN | 00:11:00 | STARCZEWSKA MONIKA | 00:12:06 | MICHALSKA ZOFIA | 00:14:38 | MIESZANA | 48 | 00:52:25 |
99 | 54 | BO JAK NIE MY TO KTO | DOBRZELAK MARIUSZ | 00:13:21 | BOBROWSKI JAKUB | 00:11:03 | POPŁAWSKA KATARZYNA | 00:16:33 | SOLIWODZKI JAROSŁAW | 00:11:42 | MIESZANA | 49 | 00:52:40 |
100 | 110 | HRMAX | RADEJ SYLWIA | 00:13:14 | MARSZAŁEK JERZY | 00:14:06 | KRAWCZYK KONRAD | 00:10:30 | GAJDA SŁAWOMIR | 00:15:09 | MIESZANA | 50 | 00:52:59 |
