Bieg Narciarski UPHILL Obidowa-Turbacz
Data i godzina | 2018-03-10 10:00:00 |
Miejscowość | Obidowa |
Dystans | 11 km |
Oficjalna strona | http://turbacz-xc.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 50 zł |
Typ zawodów | Bieg Narciarski |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ANTOLEC JAN | KLIKUSZOWA | ŻYCIE NA BIEGÓWKACH | Polska | 1990 | 00:00:00 | 4:10 | 14,4 | 00:45:54 | 1 | |
2 | 3 | ANTOLEC KACPER | OBIDOWA | Polska | 1996 | 00:00:06 | 4:14 | 14,2 | 00:46:31 | 2 | ||
3 | 28 | KLISZ PAWEŁ | BIELSKO BIAŁA | ŻYCIE NA BIEGÓWKACH | Polska | 1992 | 00:00:04 | 4:14 | 14,2 | 00:46:33 | 3 | |
4 | 86 | STARĘGA MACIEJ | SIEDLCE | Polska | 1990 | 00:00:06 | 4:18 | 14,0 | 00:47:14 | 4 | ||
5 | 141 | LAŃDA MICHAŁ | PORONIN | Polska | 1995 | 00:00:08 | 4:26 | 13,5 | 00:48:46 | 5 | ||
6 | 106 | WĘGRZYN MARCIN | NOWY TARG | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | Polska | 1978 | 00:00:10 | 4:27 | 13,5 | 00:48:54 | 6 | |
7 | 144 | BACHLEDA ŁUKASZ | LASEK | KRÓLOWIE ŻYCIA | POLSKA | 1998 | 00:00:08 | 4:42 | 12,8 | 00:51:38 | 7 | |
8 | 45 | LASKA JERZY | RZESZÓW | BYSTROWICE | Polska | 1974 | 00:01:21 | 4:53 | 12,3 | 00:53:48 | 8 | |
9 | 54 | MOJEŚCIK ANDRZEJ | ISTEBNA | TEAMNABIEGOWKACH.PL / ISTEBNA | Polska | 1977 | 00:00:09 | 4:56 | 12,2 | 00:54:13 | 9 | |
10 | 201 | SAS MACIEJ | KLIKUSZOWA | KS OBIDOWIEC | Polska | 1999 | 00:07:03 | 5:01 | 12,0 | 00:55:11 | 10 | |
11 | 147 | ŁĘTOCHA URSZULA | TRZEMEŚNIA | Polska | 1994 | 00:00:17 | 5:02 | 11,9 | 00:55:23 | 1 | ||
12 | 43 | KUBINSKA KORNELIA | SKAWA | SKAWA | Polska | 1985 | 00:00:02 | 5:06 | 11,7 | 00:56:11 | 2 | |
13 | 98 | ŚLAGA DARIUSZ | ZAKOPANE | SKIPOL.PL TEAM, TG SOKÓŁ ZAKOPANE | Polska | 1965 | 00:00:10 | 5:09 | 11,7 | 00:56:38 | 11 | |
14 | 124 | DUDA PATRYK | OBIDOWA | KS OBIDOWIEC OBIDOWA | POLSKA | 1993 | 00:11:01 | 5:19 | 11,3 | 00:58:29 | 12 | |
15 | 22 | JANDA ADAM | RZESZÓW | Polska | 1975 | 00:01:08 | 5:21 | 11,2 | 00:58:49 | 13 | ||
16 | 8 | CHUDOBA PATRYK | OBIDOWA | TURBACZ XC | Polska | 1992 | 00:08:20 | 5:22 | 11,2 | 00:59:04 | 14 | |
17 | 40 | KRUPA PAWEŁ | MORAWCZYNA | MORAWCZYNA | Polska | 1976 | 00:06:12 | 5:29 | 10,9 | 01:00:17 | 15 | |
18 | 63 | PIENIĄDZ KRZYSZTOF | KRAKÓW | Polska | 1976 | 00:00:18 | 5:30 | 10,9 | 01:00:29 | 16 | ||
19 | 68 | RABSKI IRENEUSZ | SKOMIELNA BIAŁA | SKIPOL.PL TEAM | Polska | 1985 | 00:00:40 | 5:33 | 10,8 | 01:01:08 | 17 | |
20 | 133 | KOSZYK HUBERT | ROPA | SKIPOL.PL TEAM | Polska | 1990 | 00:01:51 | 5:35 | 10,8 | 01:01:22 | 18 | |
21 | 80 | SOBÓL MIROSŁAW | NOWY TARG | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | Polska | 1976 | 00:00:11 | 5:38 | 10,6 | 01:02:01 | 19 | |
22 | 110 | WYSOWSKI GRZEGORZ | PTASZKOWA | PKS JAWORZE PTASZKOWA | Polska | 1972 | 00:00:15 | 5:40 | 10,6 | 01:02:15 | 20 | |
23 | 154 | MAJOCH TADEUSZ | ZAKOPANE | SKIPOL MAJOCH TEAM | Polska | 1955 | 00:00:12 | 5:42 | 10,5 | 01:02:45 | 21 | |
24 | 67 | RABSKI JÓZEF | SKOMIELNA BIAŁA | Polska | 1959 | 00:00:13 | 5:45 | 10,4 | 01:03:14 | 22 | ||
25 | 89 | STERNAL JAKUB | OBIDOWA | KS OBIDOWIEC OBIDOWA | Polska | 2002 | 00:07:31 | 5:46 | 10,4 | 01:03:21 | 23 | |
26 | 70 | RADOMSKI ZBIGNIEW | BIELSKO-BIAŁA | Polska | 1951 | 00:00:35 | 5:48 | 10,4 | 01:03:43 | 24 | ||
27 | 29 | KOCEMBA MARTA | KAMIONKA WIELKA | BYLE NIE OSTATNI | Polska | 1999 | 00:00:09 | 5:49 | 10,3 | 01:04:00 | 3 | |
28 | 7 | CHUDOBA MARCIN | OBIDOWA | TURBACZ XC | Polska | 1970 | 00:00:57 | 5:50 | 10,3 | 01:04:15 | 25 | |
29 | 36 | KOWALSKI PAWEŁ | MORAWICA | ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ALPINISTYCZNY | Polska | 1975 | 00:00:33 | 5:51 | 10,3 | 01:04:22 | 26 | |
30 | 6 | BZOWSKI MICHAŁ | KRAKÓW | Polska | 1972 | 00:00:16 | 5:54 | 10,2 | 01:04:50 | 27 | ||
31 | 94 | SUTOR SZCZEPAN | SPYTKOWICE | Polska | 1987 | 00:01:27 | 5:54 | 10,2 | 01:04:55 | 28 | ||
32 | 58 | NOSAL KRZYSZTOF | HARKLOWA | Polska | 1978 | 00:00:37 | 5:59 | 10,0 | 01:05:52 | 29 | ||
33 | 131 | WOJTCZYK PIOTR | NOWY TARG | POLSKA | 1971 | 00:10:18 | 6:00 | 10,0 | 01:06:02 | 30 | ||
34 | 155 | BIEDROŃ BARTOSZ | CHABÓWKA | STARASZEWICE OLIMPIC | POLSKA | 2005 | 00:01:17 | 6:01 | 10,0 | 01:06:09 | 31 | |
35 | 64 | PRADUN ANDREY | KRAKÓW | SKIPOL.PL TEAM | Polska | 1988 | 00:01:28 | 6:02 | 9,9 | 01:06:27 | 32 | |
36 | 21 | ISKRZYCKI BARTEK | NOWY TARG | NOWY TARG | Polska | 1979 | 00:00:35 | 6:03 | 9,9 | 01:06:36 | 33 | |
37 | 163 | PAJĄK STANISŁAW | ZAKOPANE | Polska | 1971 | 00:01:38 | 6:04 | 9,9 | 01:06:48 | 34 | ||
38 | 34 | KOSZAREK TOMASZ | NOWY TARG | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | Polska | 1980 | 00:00:14 | 6:11 | 9,7 | 01:08:02 | 35 | |
39 | 61 | PABIAN ANDRZEJ | NOWY TARG | Polska | 2001 | 00:01:18 | 6:12 | 9,7 | 01:08:16 | 36 | ||
40 | 44 | KURZAWIŃSKA JOANNA | NOWY TARG | NOWY TARG | Polska | 1977 | 00:00:38 | 6:15 | 9,6 | 01:08:41 | 4 | |
41 | 113 | ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF | WIELICZKA | SKIPOL.PL TEAM | Polska | 1985 | 00:01:45 | 6:15 | 9,6 | 01:08:46 | 37 | |
42 | 75 | SIKORA STEFAN | BIELSKO - BIAŁA | BIELSKO - BIAŁA | Polska | 1949 | 00:02:44 | 6:15 | 9,6 | 01:08:48 | 38 | |
43 | 122 | NEMEC JAN | KOSICE | LK METROPOL | 1960 | 00:01:15 | 6:18 | 9,5 | 01:09:15 | 39 | ||
44 | 55 | MROSZCZAK KRZYSZTOF | NOWY TARG | GOPR PODHALE | Polska | 1989 | 00:08:21 | 6:18 | 9,5 | 01:09:15 | 40 | |
45 | 35 | KOWAL DOROTA | PYZÓWKA | KS OBIDOWIEC OBIDOWA | Polska | 2001 | 00:07:30 | 6:19 | 9,5 | 01:09:33 | 5 | |
46 | 111 | ZACHARA REMIGIUSZ | RABKA-ZDRÓJ | Polska | 1957 | 00:01:11 | 6:20 | 9,5 | 01:09:37 | 41 | ||
47 | 25 | KARKULA MATEUSZ | KRAKÓW | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Polska | 1988 | 00:00:23 | 6:20 | 9,5 | 01:09:43 | 42 | |
48 | 129 | ZAMOJSKI JAREK | NOWY TARG | NKK | POLSKA | 1969 | 00:00:28 | 6:24 | 9,4 | 01:10:21 | 43 | |
49 | 93 | SUCHY FRANCISZEK | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | Polska | 1952 | 00:00:37 | 6:26 | 9,3 | 01:10:47 | 44 | |
50 | 114 | ZASADZIŃSKI KAROL | ZAWOJA | LKS NAROŻE JUSZCZYN | Polska | 2001 | 00:00:22 | 6:27 | 9,3 | 01:10:55 | 45 | |
51 | 91 | STOKFISZ KATARZYNA | TOMASZÓW LUBELSKI | Polska | 1996 | 00:00:06 | 6:36 | 9,1 | 01:12:33 | 6 | ||
52 | 153 | KRÓL RENATA | NOWY TARG | Polska | 1999 | 00:02:27 | 6:36 | 9,1 | 01:12:36 | 7 | ||
53 | 95 | SZELIGA EMILIA | KLIKUSZOWA | Polska | 2005 | 00:01:18 | 6:38 | 9,0 | 01:13:03 | 8 | ||
54 | 109 | WÓJCIK BARTOSZ | KRAKÓW | Polska | 1978 | 00:00:16 | 6:39 | 9,0 | 01:13:05 | 46 | ||
55 | 116 | ŻÓŁTEK DANIEL | KLIKUSZOWA | Polska | 1986 | 00:11:01 | 6:40 | 9,0 | 01:13:24 | 47 | ||
56 | 105 | WESÓŁ LESŁAW | NOWY TARG | Polska | 1961 | 00:01:24 | 6:41 | 9,0 | 01:13:35 | 48 | ||
57 | 19 | HABIEDA LUCJAN | FRYDMAN | FUNDACJA FRYDMAN TRIATHLON | Polska | 1967 | 00:00:27 | 6:43 | 8,9 | 01:13:51 | 49 | |
58 | 14 | GIEŁCZYŃSKI ROMAN | NOWY TARG | DŁUGA POLANA | Polska | 1977 | 00:00:20 | 6:45 | 8,9 | 01:14:10 | 50 | |
59 | 4 | BEDNARCZUK Z | BIELSKO-BIAŁA | Polska | 1960 | 00:00:19 | 6:45 | 8,9 | 01:14:18 | 51 | ||
60 | 121 | SŁOWAKIEWICZ ANDRZEJ | NOWY TARG | AMIKO TEAM | Polska | 1959 | 00:01:33 | 6:49 | 8,8 | 01:15:01 | 52 | |
61 | 125 | JUDASZ KLAUDIA | OBIDOWA | KS OBIDOWIEC OBIDOWA | POLSKA | 1991 | 00:11:26 | 6:54 | 8,7 | 01:15:53 | 9 | |
62 | 157 | JURASZ JAN | CISIEC | polska | 1945 | 00:01:10 | 6:58 | 8,6 | 01:16:39 | 53 | ||
63 | 130 | KUROS PAWEŁ | KLIKUSZOWA | KS OBIDOWIEC | POLSKA | 1980 | 00:06:37 | 6:59 | 8,6 | 01:16:47 | 54 | |
64 | 132 | MONDŻYSZEK MACIEJ | NOWY TARG | Polska | 1946 | 00:01:17 | 7:04 | 8,5 | 01:17:42 | 55 | ||
65 | 10 | DĘBSKI ANDRZEJ | OSTROWSKO | Polska | 1981 | 00:00:19 | 7:04 | 8,5 | 01:17:43 | 56 | ||
66 | 39 | KRUPA FRANCISZEK | SZAFLARY | SZAFLARY | Polska | 1950 | 00:01:02 | 7:04 | 8,5 | 01:17:47 | 57 | |
67 | 108 | WOJTASIK ELIZA | KRAKÓW | Polska | 1984 | 00:00:49 | 7:05 | 8,5 | 01:17:54 | 10 | ||
68 | 16 | GRABOWSKI STANISŁAW | KRAKÓW | Polska | 1951 | 00:00:33 | 7:08 | 8,4 | 01:18:25 | 58 | ||
69 | 47 | MALINOWSKI ARKADIUSZ | KRAKÓW | CONCORDIA NEGRA | Polska | 1988 | 00:01:33 | 7:12 | 8,3 | 01:19:07 | 59 | |
70 | 69 | RABSKI WŁADYSŁAW | SKOMIELNA BIAŁA | Polska | 1962 | 00:00:53 | 7:12 | 8,3 | 01:19:09 | 60 | ||
71 | 13 | GĄSIENICA-ROJ ANNA | ZAKOPANE | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | Polska | 1975 | 00:00:29 | 7:12 | 8,3 | 01:19:11 | 11 | |
72 | 103 | USTUPSKA DOMINIKA | OBIDOWA | OBIDOWA | Polska | 1987 | 00:13:11 | 7:12 | 8,3 | 01:19:16 | 12 | |
73 | 158 | KUPCZAK MACIEJ | CISIEC | Polska | 1959 | 00:01:25 | 7:14 | 8,3 | 01:19:29 | 61 | ||
74 | 159 | NYKAZA ADAM | KLIKUSZOWA | Polska | 1965 | 00:01:37 | 7:14 | 8,3 | 01:19:38 | 62 | ||
75 | 23 | JANIK BOGDAN | NOWY TARG | Polska | 1967 | 00:00:39 | 7:15 | 8,3 | 01:19:47 | 63 | ||
76 | 112 | ZAJĄC WACŁAW | KRAKÓW | Polska | 1984 | 00:01:49 | 7:16 | 8,3 | 01:19:52 | 64 | ||
77 | 99 | ŚMIAŁKOWSKI WOJCIECH | NOWY TARG | Polska | 1971 | 00:01:01 | 7:21 | 8,2 | 01:20:48 | 65 | ||
78 | 107 | WOJDYŁA MATEUSZ | KLIKUSZOWA | Polska | 1988 | 00:03:26 | 7:21 | 8,2 | 01:20:52 | 66 | ||
79 | 12 | FYDA MARIUSZ | BOBOWA | Polska | 1970 | 00:00:30 | 7:21 | 8,2 | 01:20:56 | 67 | ||
80 | 18 | GUZIAK IRENA | BYTOM | NOWY TARG | Polska | 1971 | 00:00:45 | 7:23 | 8,1 | 01:21:12 | 13 | |
81 | 128 | ZYCH ADAM | NOWY TARG | NKK | POLSKA | 1979 | 00:00:49 | 7:25 | 8,1 | 01:21:37 | 68 | |
82 | 152 | DUDEK WACŁAW | NOWY TARG | Polska | 1951 | 00:01:42 | 7:27 | 8,1 | 01:21:58 | 69 | ||
83 | 30 | KOLASA MARCIN | WAKSMUND | GMINA NT TEAM | Polska | 1980 | 00:00:24 | 7:30 | 8,0 | 01:22:31 | 70 | |
84 | 74 | SIKORA ALICJA | BIELSKO - BIAŁA | Polska | 1952 | 00:02:37 | 7:30 | 8,0 | 01:22:33 | 14 | ||
85 | 37 | KOZIOŁ WIESŁAW | KROSNO | DZIKIE ŻYCIE RUN TEAM | Polska | 1952 | 00:01:09 | 7:30 | 8,0 | 01:22:35 | 71 | |
86 | 76 | SIWAK RYSZARD | KRAKÓW/DZIEKANOWICE | TEAM RYŚ SKI | Polska | 1975 | 00:01:07 | 7:33 | 7,9 | 01:23:08 | 72 | |
87 | 97 | SZYMECZKO TOMEK | NOWY TARG | Polska | 1975 | 00:00:58 | 7:36 | 7,9 | 01:23:36 | 73 | ||
88 | 81 | SOJKA MICHAŁ | KRAKÓW | KOFIDIS ANANAS | Polska | 1971 | 00:04:02 | 7:39 | 7,8 | 01:24:14 | 74 | |
89 | 88 | STELMACH ROBERT | KRAKÓW | Polska | 1972 | 00:00:51 | 7:44 | 7,8 | 01:25:05 | 75 | ||
90 | 145 | HULAWY DAMIAN | ISTEBNA | ISTEBNA | Polska | 1996 | 00:00:25 | 7:48 | 7,7 | 01:25:53 | 76 | |
91 | 123 | NYKAZA JÓZEF | LASEK | Polska | 1962 | 00:01:23 | 7:52 | 7,6 | 01:26:29 | 77 | ||
92 | 160 | FURCA SŁAWOMIR | NOWY TARG | Polska | 1971 | 00:01:00 | 7:52 | 7,6 | 01:26:36 | 78 | ||
93 | 9 | CIĘŻOBKA LESZEK | OSTROWSKO | Polska | 1979 | 00:00:18 | 7:54 | 7,6 | 01:26:50 | 79 | ||
94 | 31 | KOŁODZIEJSKI MICHAŁ | KRAKÓW | Polska | 1978 | 00:00:45 | 7:56 | 7,6 | 01:27:19 | 80 | ||
95 | 146 | KAPUTA ALEKSANDRA | POLSKA | 1999 | 00:00:26 | 7:56 | 7,6 | 01:27:21 | 15 | |||
96 | 100 | TOBOREK PRZEMYSŁAW | KRAKÓW | Polska | 1978 | 00:01:06 | 7:57 | 7,5 | 01:27:30 | 81 | ||
97 | 32 | KONOPIŃSKI MACIEJ | KRAKÓW | BIKEHOLICY | Polska | 1973 | 00:01:29 | 7:58 | 7,5 | 01:27:37 | 82 | |
98 | 104 | USTUPSKI TOMASZ | OBIDOWA | USTUPSKI TEAM | Polska | 1987 | 00:13:11 | 7:58 | 7,5 | 01:27:39 | 83 | |
99 | 92 | STOKFISZ GRZEGORZ | TOMASZÓW LUBELSKI | RABINÓWKA | Polska | 1972 | 00:00:31 | 7:59 | 7,5 | 01:27:50 | 84 | |
100 | 87 | STEFAŃSKA-WESÓŁ URSZULA | NOWY TARG | NOWY TARG | Polska | 1973 | 00:00:53 | 8:02 | 7,5 | 01:28:24 | 16 | |
101 | 137 | HYRCHEL ŁUKASZ | CZĘSTOCHOWA | BIKE HEAD | Polska | 1990 | 00:00:47 | 8:03 | 7,4 | 01:28:37 | 85 | |
102 | 71 | RÓŻAŃSKI JAKUB | NOWY TARG | Polska | 1977 | 00:00:41 | 8:07 | 7,4 | 01:29:15 | 86 | ||
103 | 65 | PROCKO MILENA | KIELCE | SILVINI MADSHUS TEAM | Polska | 1972 | 00:00:56 | 8:09 | 7,4 | 01:29:34 | 17 | |
104 | 149 | KORZEC STASZEK | KRAKÓW | Polska | 1978 | 00:01:48 | 8:10 | 7,4 | 01:29:46 | 87 | ||
105 | 138 | OCHREM ZBIGNIEW | KRAKÓW | Polska | 1953 | 00:01:43 | 8:11 | 7,3 | 01:30:01 | 88 | ||
106 | 60 | OSIAK ROBERT | MOGILANY | Polska | 1975 | 00:01:47 | 8:18 | 7,2 | 01:31:20 | 89 | ||
107 | 143 | GRANDYS JANUSZ | KRAKOW | KORA & DORA & RARO KRAKÓW | Polska | 1950 | 00:04:01 | 8:19 | 7,2 | 01:31:26 | 90 | |
108 | 53 | MIŚ LILIANNA | BYTOM | DZIKIE BABY | Polska | 1971 | 00:00:47 | 8:31 | 7,1 | 01:33:37 | 18 | |
109 | 90 | STOKFISZ DOROTA | TOMASZÓW LUBELSKI | TEAM RABINÓWKA | Polska | 1972 | 00:00:30 | 8:33 | 7,0 | 01:34:05 | 19 | |
110 | 156 | BIEDROŃ ADAM | NOWY TARG | Polska | 1999 | 00:01:54 | 8:33 | 7,0 | 01:34:08 | 91 | ||
111 | 82 | SOJKA BOŻENA | KRAKÓW | ZAKOPANE | Polska | 1970 | 00:04:00 | 8:35 | 7,0 | 01:34:26 | 20 | |
112 | 127 | DZIOBOŃ WOJCIECH | ONOWY TARG | POLSKA | 1962 | 00:01:20 | 8:44 | 6,9 | 01:36:03 | 92 | ||
113 | 27 | KĘPIŃSKI LESZEK | TARNÓW | TARNÓW | Polska | 1957 | 00:01:24 | 8:54 | 6,7 | 01:37:51 | 93 | |
114 | 50 | MARKIEWICZ KAMIL | WARSZAWA | Polska | 1976 | 00:02:14 | 8:54 | 6,7 | 01:37:59 | 94 | ||
115 | 85 | STACHOŃ PRZEMYSŁAW | BUKOWINA TATRZAŃSKA | Polska | 1980 | 00:01:07 | 8:58 | 6,7 | 01:38:36 | 95 | ||
116 | 17 | GRZESIK ANNA | RABKA ZDRÓJ | Polska | 1980 | 00:00:42 | 9:01 | 6,7 | 01:39:08 | 21 | ||
117 | 1 | ANTOLEC JAONNA | KLIKUSZOWA | Polska | 1990 | 00:01:05 | 9:01 | 6,7 | 01:39:11 | 22 | ||
118 | 5 | BUJAK DARIUSZ | NOWZ TARG | Polska | 1967 | 00:00:25 | 9:06 | 6,6 | 01:40:06 | 96 | ||
119 | 46 | LEGOŃ KRZYSZTOF | ZAKOPANE | Polska | 1971 | 00:01:31 | 9:09 | 6,6 | 01:40:38 | 97 | ||
120 | 96 | SZPOT DAWID | DZWOLA | AZS UMCS | Polska | 1997 | 00:01:01 | 9:14 | 6,5 | 01:41:30 | 98 | |
121 | 126 | STACHURSKA GRAŻYNA | NOWY TARG | WOLNI BIEGACZE | Polska | 1965 | 00:01:20 | 9:15 | 6,5 | 01:41:48 | 23 | |
122 | 73 | SAWIŃSKI HENRYK | SPYTKOWICE | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | Polska | 1949 | 00:01:34 | 9:20 | 6,4 | 01:42:38 | 99 | |
123 | 139 | ZAPIÓR MAREK | BYTOM | ZET | Polska | 1963 | 00:01:11 | 9:22 | 6,4 | 01:42:57 | 100 | |
124 | 142 | ZEMULA ZBIGNIEW | KRAKÓW | Polska | 1999 | 00:03:46 | 9:26 | 6,4 | 01:43:48 | 101 | ||
125 | 51 | MIKRUT MARIUSZ | NOWY TARG | METER NA DESKACH | Polska | 1971 | 00:00:59 | 9:26 | 6,4 | 01:43:49 | 102 | |
126 | 33 | KOŃCZYŁO-DENIS BARBARA | KRAKÓW | Polska | 1970 | 00:00:42 | 9:31 | 6,3 | 01:44:40 | 24 | ||
127 | 41 | KUBICA KAZIMIERZ | BIELSKO-BIAŁA | SĄSIEDZI BIELSKO-BIAŁA | Polska | 1954 | 00:01:31 | 9:34 | 6,3 | 01:45:12 | 103 | |
128 | 77 | SKRZECZYŃSKI PRZEMYSŁAW | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | Polska | 1976 | 00:01:21 | 9:36 | 6,2 | 01:45:37 | 104 | ||
129 | 150 | STENSEN KAROLINA | KRAKÓW | Polska | 1984 | 00:02:27 | 9:40 | 6,2 | 01:46:18 | 25 | ||
130 | 102 | TYSZECKI KRZYSZTOF | KRAKÓW | BRAK | Polska | 1964 | 00:01:04 | 9:42 | 6,2 | 01:46:40 | 105 | |
131 | 26 | KĘPIŃSKA ELŻBIETA | TARNÓW | KĘPA SPORT TARNÓW | Polska | 1965 | 00:01:12 | 9:42 | 6,2 | 01:46:47 | 26 | |
132 | 66 | PUCHNIEWICZ JAKUB | KRAKÓW | KRAKÓW | Polska | 1989 | 00:01:35 | 9:44 | 6,2 | 01:47:03 | 106 | |
133 | 151 | STENSEN DAN | NAMSOS | NORWEGIA | 1978 | 00:02:29 | 9:49 | 6,1 | 01:47:58 | 107 | ||
134 | 148 | DUBROWSKA -GŁUG JADWIGA | RABKA ZDRÓJ | Polska | 1963 | 00:00:43 | 9:53 | 6,1 | 01:48:40 | 27 | ||
135 | 140 | KACZMARCZYK MARCIN | WIELICZKA | Polska | 1991 | 00:04:10 | 10:08 | 5,9 | 01:51:28 | 108 | ||
136 | 11 | FRANCZYK MICHAŁ | KRAKÓW | AZS AWF MASTERS | Polska | 1985 | 00:02:21 | 10:20 | 5,8 | 01:53:39 | 109 | |
137 | 115 | ZYGMUNT PATRYCJA | KRAKÓW | Polska | 1980 | 00:01:47 | 10:22 | 5,8 | 01:53:58 | 28 | ||
138 | 24 | JAROSZ MARIAN | MYSLOWICE | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | Polska | 1953 | 00:01:32 | 10:57 | 5,5 | 02:00:26 | 110 | |
139 | 136 | STAWARSKI MICHAŁ | OBIDOWA | TURBACZ XC | POLSKA | 1981 | 00:02:32 | 10:59 | 5,5 | 02:00:49 | 111 | |
140 | 135 | BATKIEWICZ MAGDALENA | NOWY TARG | POLSKA | 1974 | 00:02:22 | 11:00 | 5,5 | 02:00:57 | 29 | ||
141 | 134 | BEDNAR PIOTR | FRYDMAN | POLSKA | 1981 | 00:02:33 | 11:21 | 5,3 | 02:04:50 | 112 | ||
142 | 49 | MALYSZ IRENEUSZ | BOLECHOWICE | BOLECHOWICE | Polska | 1979 | 00:02:06 | 11:27 | 5,2 | 02:05:56 | 113 | |
143 | 161 | KURAL ZUZANNA | KRAKÓW | Polska | 2003 | 00:00:52 | 11:33 | 5,2 | 02:07:02 | 30 | ||
144 | 48 | MALYSZ KATARZYNA | BOLECHOWICE | MALYSZKI | Polska | 1979 | 00:02:00 | 12:07 | 5,0 | 02:13:12 | 31 | |
145 | 78 | SMULSKA KATARZYNA | CHOROWICE | SMULSCY | Polska | 1978 | 00:00:55 | 12:14 | 4,9 | 02:14:31 | 32 | |
146 | 83 | STACHNIK BEATA | WIECKOWICE | BEBESTA | Polska | 1976 | 00:02:10 | 12:30 | 4,8 | 02:17:30 | 33 | |
147 | 84 | STACHNIK MARCIN | WIECKOWICE | WIECKOWICE | Polska | 1975 | 00:02:07 | 12:34 | 4,8 | 02:18:14 | 114 | |
148 | 162 | DYNOWSKA AGNIESZKA | KRAKOW | POLSKA | 1973 | 00:00:51 | 12:37 | 4,8 | 02:18:44 | 34 |
Z Obidowej na Turbacz
Zima, doskonały czas na zmotywowanie sportowego ducha rywalizacji wśród fascynatów narciarstwa biegowego. Turbacz Cross Country to zawody sportowe w biegu na nartach stylem klasycznym. Projekt realizowany będzie w tym roku po raz pierwszy. Start w Obidowej, cel – na Turbacz. 11 kilometrowa trasa daje możliwość zarówno amatorom, jak i profesjonalnym zawodnikom ścigania i sprawdzenia się w pozytywnym duchu rywalizacji sportowej. To jedyny taki wyścig w Polsce z metą usytuowaną 1310 m n.p.m. czyli na szczycie Turbacza.
Celem projektu jest propagowanie narciarstwa biegowego, zwłaszcza stylu klasycznego. Aktywne spędzanie czasu wolnego i jednoczesne promowanie walorów regionu to podstawowe wartości motywujące nas do realizacji projektu.
Impreza organizowana w tym roku po raz pierwszy będzie cyklicznym wydarzeniem, rozgrywającym się na trasie z Obidowej na Turbacz. Naszym celem jest rozbudowanie projektu o część rowerową, bieg oraz zjazd narciarski Turbacz – Obidowa.
Liczymy, że zainteresowanie ze strony uczestników pozwoli nam rozbudowywać projekt i spełniać tym samym oczekiwania miłośników sportu!
Inicjatorem projektu jest Klub Sportowy Obidowiec Obidowa we współpracy z Tatra Holding, Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski.
• Opłata startowa wynosi:
o 50 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 01.02.2018
o 60 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 09.03.2018
o 70 zł przy rejestracji i wpłacie wpisowego w biurze zawodów zlokalizowanym w Wypożyczalni nart biegowych, przy parkingu w dniu 10.03.2017 (w godzinach 7.00 – 09.00)
o 100 zł przy zgłoszeniu pary biegowej (MIXT oraz OPEN) bez względu na termin. Zgłoszenia par w dniu zawodów 120 zł.