1 | 505 | LEGIA RUN CLUB / LEGIA RUN CLUB | TOMASZ BLADOS (M) - 00:13:32 | EWA KALARUS (K) - 00:14:52 | MACIEJ ŁUKASIEWICZ (M) - 00:15:57 | WOJCIECH CŁAPIŃSKI (M) - 00:16:31 | DARIUSZ MACIOŁEK (M) - 00:15:27 | 5 | 01:16:19 |
2 | 574 | ACCENTURE / ACCENTURE TEAM ONE | ANDRZEJ OWSIŃSKI (M) - 00:15:10 | KRZYSZTOF DĄBROWSKI (M) - 00:16:25 | PAWEL KARP (M) - 00:15:47 | PRZEMYSŁAW DYGDOŃ (M) - 00:16:13 | SZYMON KAMIŃSKI (M) - 00:16:31 | 5 | 01:20:06 |
3 | 748 | WHITE STAR REAL ESTATE / WHITE STAR REAL ESTATE | MICHAŁ SURTEL (M) - 00:15:53 | SZYMON JURSKI (M) - 00:17:06 | MARCIN PARZYSZEK (M) - 00:15:58 | PAWEŁ MIODUSZEWSKI (M) - 00:16:48 | PIOTR KRASUSKI (M) - 00:17:58 | 5 | 01:23:43 |
4 | 510 | CBRE / CBRE DOMINATORS | TARIK CVIJETIC (M) - 00:16:49 | WOJCIECH CAŁA (M) - 00:17:25 | MACIEJ SUKIENNIK (M) - 00:16:06 | DANIEL ZAWIŚLAŃSKI (M) - 00:16:47 | RAFAŁ OKOŃ (M) - 00:16:57 | 5 | 01:24:04 |
5 | 311 | JT WESTON / JT WESTON | ROBERT WÓJCIK (M) - 00:18:22 | MICHAŁ PRUSACZYK (M) - 00:15:28 | BŁAŻEJ WIATROWSKI (M) - 00:15:31 | HUBERT WIATROWSKI (M) - 00:19:16 | WOJCIECH KRAWCZYK (M) - 00:15:56 | 5 | 01:24:33 |
6 | 78 | CLICO ODDZIAŁ WARSZAWA / CLICO SECURITY TEAM | MICHAŁ PUTAŁA (M) - 00:16:11 | GRZEGORZ ROSPOND (M) - 00:16:40 | MARIUSZ STAWOWSKI (M) - 00:16:59 | MARCIN MACIEJEWSKI (M) - 00:17:29 | PIOTR CZOPIK (M) - 00:17:23 | 5 | 01:24:42 |
7 | 183 | SAS / SAS DREAM TEAM 1 | MATEUSZ GINTROWSKI (M) - 00:15:51 | BARTEK BÓBSKI (M) - 00:15:43 | WOJCIECH NIEMIROWICZ-SZCZYTT (M) - 00:17:38 | ANNA WOJCIESZEK (K) - 00:18:37 | ARTUR OLESIŃSKI (M) - 00:17:07 | 5 | 01:24:56 |
8 | 90 | KUEHNE NAGEL SP. Z O.O. / KN REDRUNNERS | EMILIA KONDEJA (M) - 00:16:20 | MATEUSZ MAZUR (M) - 00:18:36 | MACIEJ WESOŁOWSKI (M) - 00:18:21 | PAWEŁ LASKA (M) - 00:17:28 | ANDRZEJ MIEDZIEJEWSKI (M) - 00:14:27 | 5 | 01:25:12 |
9 | 175 | GLASSOLUTIONS / GLASSOLUTIONS LUBARTÓW 1 | MIROSŁAW ZIÓŁEK (M) - 00:14:39 | ŁUKASZ AUGUSTYNIAK (M) - 00:18:16 | MARCIN KOZAK (M) - 00:16:19 | ŁUKASZ WIĘCH (M) - 00:19:00 | ZBIGNIEW ORLIKOWSKI (M) - 00:17:58 | 5 | 01:26:12 |
10 | 731 | PUBLICIS MEDIA / PUBLICIS MEDIA RUNNING TEAM | MACIEJ GOŁĄBOWSKI (M) - 00:17:00 | MIKOŁAJ GÓRSKI (M) - 00:18:43 | MAGDALENA ŁASOCHA (K) - 00:17:25 | PAWEŁ KACZOROWSKI (M) - 00:16:18 | MATEUSZ SIKORA (M) - 00:16:53 | 5 | 01:26:19 |
11 | 35 | IBM / IBM-1 | BARTŁOMIEJ JACHYMEK (M) - 00:16:09 | KRZYSZTOF GRZĘDA (M) - 00:17:07 | KRZYSZTOF KOZAK (M) - 00:17:23 | PAWEŁ TERCZYŃSKI (M) - 00:18:03 | MICHAŁ WOJEWODA (M) - 00:18:08 | 5 | 01:26:50 |
12 | 629 | TVN MEDIA SP. Z O.O. / DRUŻYNA TVN2 | PATRYK TEMPSKI (M) - 00:16:04 | SYLWIA RETMANIAK (K) - 00:17:01 | JACEK GALEWSKI (M) - 00:18:33 | PRZEMYSŁAW ADAMOWICZ (M) - 00:16:58 | ARKADIUSZ BAGIŃSKI (M) - 00:18:16 | 5 | 01:26:52 |
13 | 493 | GRUPA ROVESE / ROVESE RUNNING TEAM 1 | TOMASZ WIECZOREK (M) - 00:16:51 | PATRYK ŁAZARSKI (M) - 00:15:02 | KRZYSZTOF BIAŁAS (M) - 00:16:31 | MICHAŁ SNOPCZYŃSKI (M) - 00:18:04 | OLAF SZTYMALA (M) - 00:21:33 | 5 | 01:28:01 |
14 | 518 | AMERPLAST SP. Z O.O. / AMERPLAST TEAM | WITOLD KALISZ (M) - 00:17:09 | KRZYSZTOF BARAŃSKI (M) - 00:18:31 | MACIEJ FELIGA (M) - 00:19:08 | SEBASTIAN MATUSZEWSKI (M) - 00:16:58 | ARKADIUSZ SZYDLIK (M) - 00:16:37 | 5 | 01:28:23 |
15 | 62 | MERCER / MERCER 2 | JAN FILIPKOWSKI (M) - 00:19:24 | ŁUKASZ CZMOCH (M) - 00:16:54 | WOJCIECH PIECHOCKI (M) - 00:17:24 | ANDRII MYRONIUK (M) - 00:17:45 | ROBERT KUCHARSKI (M) - 00:17:12 | 5 | 01:28:39 |
16 | 724 | UNIBAIL-RODAMCO POLSKA / ZOHAN TEAM | MARCIN KUFEL (M) - 00:15:11 | PIOTR BRZOZOWICZ (M) - 00:18:00 | PRZEMYSŁAW GRZYMKOWSKI (M) - 00:19:06 | PIOTR POPŁAWSKI (M) - 00:19:18 | FILIP PECH (M) - 00:17:18 | 5 | 01:28:53 |
17 | 727 | / TEAM VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES | ADAM SAKLAWSKI (M) - 00:17:59 | MONIKA MARSZALEK (K) - 00:21:10 | PIOTR LOMIAK (M) - 00:14:21 | ZIEMOWT MORSKI (M) - 00:19:00 | ADELA ROSZKOWSKI (K) - 00:16:27 | 5 | 01:28:57 |
18 | 728 | INTER CARS S.A. / MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM | ŁUKASZ BARSZCZEWSKI (M) - 00:17:40 | BARTŁOMIEJ POLAK (M) - 00:16:57 | KAMIL KUJAWA (M) - 00:18:16 | KAMIL KAPLIŃSKI (M) - 00:18:21 | MARCIN JACZYŃSKI (M) - 00:18:01 | 5 | 01:29:15 |
19 | 385 | COSMEDICA / COSMEDICA TEAM I | TOMASZ TREMBECKI (M) - 00:16:01 | MACIEJ TARNOWSKI (M) - 00:17:07 | MARCIN SOKOŁOWSKI (M) - 00:17:30 | RAFAŁ BŁOSZCZYŃSKI (M) - 00:20:01 | KATARZYNA SREBRZYŃSKA (K) - 00:19:09 | 5 | 01:29:48 |
20 | 184 | SAS / SAS DREAM TEAM 2 | MICHAŁ JABŁONKA (M) - 00:16:43 | KAMIL SZPILSKI (M) - 00:18:44 | IVAN DZIEMIANCZYK (M) - 00:16:59 | JACEK CZARNOTA (M) - 00:19:20 | ŁUKASZ LESZEWSKI (M) - 00:18:17 | 5 | 01:30:03 |
21 | 675 | MATEX CONTROLS SP. Z O.O. / MATEX CONTROLS | JOLANTA KAMIŃSKA (K) - 00:18:47 | TOMASZ DYLEWSKI (M) - 00:18:11 | MICHAŁ DYLEWSKI (M) - 00:17:04 | MARCIN ŚLIWOWSKI (M) - 00:19:27 | KRZYSZTOF MICHALAK (M) - 00:17:05 | 5 | 01:30:34 |
22 | 85 | SAMSUNG / SAMSUNG - MDV | PIOTR CHRZANOWSKI (M) - 00:18:29 | ALBERT ANTONIAK (M) - 00:19:17 | MICHAŁ PŁATEK (M) - 00:18:03 | OSKAR OLCZAK (M) - 00:17:45 | PIOTR LISIECKI (M) - 00:17:21 | 5 | 01:30:55 |
23 | 639 | KONGSBERG AUTOMOTIVE PRUSZKOW / KONGSBERGOWCY I | WOJCIECH ZAPIÓR (M) - 00:19:05 | ANDRIEJ BABIK (M) - 00:14:35 | CEZARY WIECZORKOWSKI (M) - 00:19:51 | MAREK PAŚNICKI (M) - 00:20:17 | KRZYSZTOF HAUK (M) - 00:17:13 | 5 | 01:31:01 |
24 | 715 | LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. / MARRIOTT DREAM TEAM | MARIUSZ PASZKIEL (M) - 00:16:42 | ROMAN KOPACKI (M) - 00:18:40 | MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI (M) - 00:20:38 | KAROL KOWALCZYK (M) - 00:18:11 | MARCIN RADZKI (M) - 00:16:58 | 5 | 01:31:09 |
25 | 469 | ITI NEOVISION S.A. / DRUŻYNA NC+1 | ARTUR KACZYŃSKI (M) - 00:18:37 | PIOTR BUGAJNY (M) - 00:17:55 | BOGUMIŁ FOLAND (M) - 00:16:42 | TOMASZ LIPIŃSKI (M) - 00:17:25 | ŁUKASZ KORDALEWSKI (M) - 00:20:42 | 5 | 01:31:21 |
26 | 679 | NCR POLSKA / NCR MASTERS | ANDRZEJ RADZIKOWSKI (M) - 00:14:43 | TOMASZ SUPEŁ (M) - 00:22:01 | ROMAN JAKUBOWSKI (M) - 00:19:27 | HUBERT KRZEMIŃSKI (M) - 00:17:19 | KONRAD KRAJEWSKI (M) - 00:17:54 | 5 | 01:31:24 |
27 | 669 | CUNDALL POLSKA / ZACUNDALLACZE | WOJCIECH STEC (M) - 00:16:44 | MICHAŁ WÓJCIK (M) - 00:18:16 | EWA STEC (K) - 00:21:40 | SŁAWOMIR BILIK (M) - 00:18:53 | PIOTR STEC (M) - 00:16:35 | 5 | 01:32:08 |
28 | 668 | ALTKOM AKADEMIA S.A. / ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING | PIOTR MAZUR (M) - 00:16:44 | PAWEŁ NIEMYT (M) - 00:22:56 | BARTOSZ OLEJNICZAK (M) - 00:17:33 | JAKUB SZESZKO (M) - 00:17:28 | PIOTR PAWŁOWSKI (M) - 00:17:52 | 5 | 01:32:33 |
29 | 337 | PSE S.A. / PSE - TEAM I | MARCIN STOKOWSKI (M) - 00:18:56 | PIOTR DĄBROWSKI (M) - 00:16:32 | SŁAWOMIR SKROBISZ (M) - 00:20:06 | MARCIN SOKOŁOWSKI (M) - 00:19:30 | MARTA BORZYŃSKA (K) - 00:17:36 | 5 | 01:32:40 |
30 | 117 | LEROY MERLIN POLSKA / GREEN ARROW | JAROSLAW CIEĆWIERZ (M) - 00:18:00 | PIOTR GÓRNIAK (M) - 00:15:22 | EDYTA MIESIAK (K) - 00:16:43 | PIOTR PATYK (M) - 00:18:33 | GRAŻYNA SZUMSKA (M) - 00:24:04 | 5 | 01:32:42 |
31 | 583 | ALIOR BANK / ALIOR RUNNING TEAM | GRACJAN JANKOWSKI (M) - 00:19:31 | DAMIAN MICHALSKI (M) - 00:16:01 | ADAM DĄBROWSKI (M) - 00:17:56 | ARTUR GORZELAK (M) - 00:20:04 | ADAM WIEREMIEJCZYK (M) - 00:19:13 | 5 | 01:32:45 |
32 | 430 | CARLSBERG POLSKA / CARLSBERG POLSKA | RADOSŁAW KOLON (M) - 00:18:22 | PIOTR OMELIANOWICZ (M) - 00:18:53 | ADRIAN JANKOWSKI (M) - 00:22:29 | MAREK KRZYSZTOPORSKI (M) - 00:15:53 | MICHAŁ SZYMAŃSKI (M) - 00:17:10 | 5 | 01:32:47 |
33 | 725 | NETIA / NETIA RUNNING TEAM 6 | MICHAŁ PIERZCHAŁA (M) - 00:16:28 | RADOSŁAW ŚWIERŻEWSKI (M) - 00:18:55 | ANDRZEJ BARTOSIEWICZ (M) - 00:19:41 | ADAM KUBAŃSKI (M) - 00:20:03 | ADRIAN LIS (M) - 00:17:44 | 5 | 01:32:51 |
34 | 58 | KARMAR S.A. / KARMAR BIEGA | SEBASTIAN PASTERSKI (M) - 00:18:36 | MARIA MASZKIEWICZ (K) - 00:17:18 | PIOTR SZEFER (M) - 00:18:11 | ANTONI WRÓBLEWSKI (M) - 00:19:16 | PAWEŁ KOSIŃSKI (M) - 00:19:43 | 5 | 01:33:04 |
35 | 529 | ROCHE POLSKA SP. Z O.O. / ROCHE RUNNERS 1 | BARTOSZ BARANOWSKI (M) - 00:17:20 | ARKADIUSZ GALAS (M) - 00:17:15 | MARCIN MACIOŁEK (M) - 00:19:57 | MACIEJ MIRSKI (M) - 00:18:51 | MARIUSZ MANOWIECKI (M) - 00:19:42 | 5 | 01:33:05 |
36 | 494 | GRUPA ROVESE / ROVESE RUNNING TEAM 2 | IGOR PIĘTAK (M) - 00:17:46 | PAWEŁ SKRZELIŃSKI (M) - 00:19:40 | PIOTR BĄK (M) - 00:18:42 | RADOSŁAW TOPOREK (M) - 00:18:24 | JAKUB ZACHURA (M) - 00:18:35 | 5 | 01:33:07 |
37 | 649 | PROVIDENT POLSKA / KLUB BIEGACZA PROVIDENT | RADOSŁAW KACPRZAK (M) - 00:18:04 | WIKTOR BIJOŚ (M) - 00:18:40 | MARCIN KUDLAK (M) - 00:17:00 | MARCIN ŻUCHOWSKI (M) - 00:18:41 | ARKADIUSZ WĄS (M) - 00:20:44 | 5 | 01:33:09 |
38 | 616 | FM BANK PBP S.A. / LAMA, A JEDNAK PRZED TOBĄ :) | MACIEJ SZYMAŃSKI (M) - 00:18:27 | MARCIN MIKOŁAJCZYK (M) - 00:21:16 | MARCIN ŁUKASIEWICZ (M) - 00:18:20 | ANDRZEJ KUROPATWIŃSKI (M) - 00:19:34 | KAMIL DANIELSKI (M) - 00:15:45 | 5 | 01:33:22 |
39 | 642 | KONGSBERG AUTOMOTIVE PRUSZKOW / KONGSBERGOWCY III | JAKUB TYTOŃ (M) - 00:18:37 | MACIEJ JEZIERSKI (M) - 00:18:01 | ARTUR PINDOR (M) - 00:20:29 | KONRAD SITKIEWICZ (M) - 00:20:26 | MATEUSZ SKOWROŃSKI (M) - 00:15:55 | 5 | 01:33:28 |
40 | 751 | SAMSUNG / SAMSUNG BULLETS | OLEKSII VEDMIDSKYI (M) - 00:16:03 | STANISLAV TYMKIV (M) - 00:21:49 | ADAM NOJEK (M) - 00:18:41 | TOMASZ DABROWICZ (M) - 00:20:45 | GRZEGORZ GIERASIMIUK (M) - 00:16:28 | 5 | 01:33:46 |
41 | 515 | MAZARS POLSKA SP. Z O.O. / MAZARS POLSKA | PAWEŁ BADOWSKI (M) - 00:17:04 | MONIKA DOBRZYŃSKA (K) - 00:18:37 | KAROLINA WIECZOREK (K) - 00:20:21 | MICHAŁ SZALAK (M) - 00:20:39 | DARIUSZ WAWRZEŃCZYK (M) - 00:17:18 | 5 | 01:33:59 |
42 | 467 | SKANSKA PROPERTY POLAND / SKANSKA RUNS FOR PURPOSE ONE | ADAM TARGOWSKI (M) - 00:19:56 | JOANNA LEMKA (K) - 00:19:10 | AGATA STELMACH (K) - 00:18:02 | MICHAŁ PILARSKI (M) - 00:19:22 | ADRIAN KARCZEWICZ (M) - 00:17:32 | 5 | 01:34:02 |
43 | 213 | WOOD & COMPANY / WOOD & COMPANY | MICHAL SKOWRONSKI (M) - 00:19:08 | DAVID HANEL (M) - 00:19:36 | KAROLINA DRACH-KOWALCZYK (K) - 00:18:39 | ALEKSANDRA SIWCZUK (K) - 00:18:54 | JERZY KOSINSKI (M) - 00:17:47 | 5 | 01:34:04 |
44 | 663 | ZNANYLEKARZ SP. Z O.O. / ZNANYLEKARZ | PIOTR ZIEWIEC (M) - 00:18:49 | DANI ESPINOSA (M) - 00:17:15 | SYLWIA KESLER (K) - 00:21:37 | GRZEGORZ KRYSIAK (M) - 00:16:40 | ŁUKASZ ŁYCZKOWSKI (M) - 00:20:03 | 5 | 01:34:24 |
45 | 272 | PURELLA FOOD / GO GREEN - CHLORELLA DREAM TEAM | WITOLD SZMAŃDA (M) - 00:16:58 | AGNESE KEMPE (K) - 00:17:54 | JUSTYNA JAROSIEWICZ (K) - 00:23:18 | MICHAŁ CZERWIŃSKI (M) - 00:18:55 | ARTUR GAJEWSKI (M) - 00:17:23 | 5 | 01:34:28 |
46 | 150 | HOCHTIEF POLSKA SA / HOCHTIEF POLSKA SA | TADEUSZ BLECHA (M) - 00:20:13 | KAMIL GWADERA (M) - 00:17:33 | MACIEJ WASIK (M) - 00:16:37 | PIOTR KOPIŃSKI (M) - 00:16:59 | LESZEK WŁOCHYŃSKI (M) - 00:23:08 | 5 | 01:34:30 |
47 | 534 | AASA POLSKA / AASA BLIŻEJ BIZNESU 1 | PIOTR DĘBEK (M) - 00:17:39 | DOMINIK CIULA (M) - 00:20:14 | MELIINA RATY (K) - 00:19:47 | BARTŁOMIEJ CIASTEK (M) - 00:18:01 | PRZEMYSŁAW KROMER (M) - 00:18:52 | 5 | 01:34:33 |
48 | 419 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.K.A. ODDZIAŁ W POLSCE / SZYBCY JAK SWIFT | YULIA NEKRASOVA (K) - 00:20:50 | MAKSYM PARAMEY (M) - 00:17:20 | NATALIA HRYCYSZYN (K) - 00:17:26 | ADAM ŚLASKI (M) - 00:19:08 | MAGDALENA BARAN (K) - 00:19:57 | 5 | 01:34:41 |
49 | 81 | REESCO / REESCO FLYING SQUAD | JAKUB JURKOWSKI (M) - 00:17:05 | PAWEŁ DOBRODZIEJ (M) - 00:18:38 | PIOTR ZIĄBROWSKI (M) - 00:16:36 | MAGDALENA EWIAK (K) - 00:22:50 | GRZEGORZ ROMAN (M) - 00:19:36 | 5 | 01:34:45 |
50 | 327 | RR DONNELLEY / RR GEPARDS | BARTEK FALKOWSKI (M) - 00:14:50 | PAWEŁ STACHURSKI (M) - 00:20:19 | KONRAD JAKUBOWSKI (M) - 00:21:31 | ŁUKASZ RYTEL (M) - 00:19:12 | SONIA SOCHACKA (K) - 00:18:59 | 5 | 01:34:51 |
51 | 374 | UFG / UFG | DARIUSZ DOMARADZKI (M) - 00:19:27 | ROMAN KUSYK (M) - 00:19:22 | ALEKSANDER URBAN (M) - 00:17:49 | KAMIL GALA (M) - 00:19:36 | PIOTR DZIEL (M) - 00:18:45 | 5 | 01:34:59 |
52 | 108 | ZIKO APTEKA SP. Z O.O. / ZIKO APTEKA | ANNA ŁUKASZEWSKA (K) - 00:21:23 | KATARZYNA JÓZEFACKA (K) - 00:20:24 | PIOTR SZTELMACH (M) - 00:15:48 | MICHAŁ LEWANDOWSKI (M) - 00:18:51 | PRZEMYSŁAW PIETRAJTYS (M) - 00:18:44 | 5 | 01:35:10 |
53 | 448 | PROSERVICE / PROSERVICE3 - BŁĄD SYSTEMU | RAFAŁ KOSIŃSKI (M) - 00:19:23 | OKTAWIA MARKOWSKA (K) - 00:21:51 | PRZEMYSŁAW CIOK (M) - 00:17:49 | KAMIL TARCZYŃSKI (M) - 00:18:27 | RAFAŁ KONWA (M) - 00:17:43 | 5 | 01:35:13 |
54 | 68 | HAYS POLAND / ABSZTYFIKANCI | TOMASZ SZREDER (M) - 00:18:05 | ŁUKASZ DOMINIAK (M) - 00:19:34 | JACEK BOGUSIEWICZ (M) - 00:16:52 | ŁUKASZ GRZESZCZYK (M) - 00:21:41 | PRZEMYSŁAW CISEK (M) - 00:19:04 | 5 | 01:35:16 |
55 | 553 | ACCENTURE / ACCENTURE T-MORROW NEVER DIES | KAMIL GAJEWSKI (M) - 00:15:19 | PAWEŁ PILECKI (M) - 00:18:11 | ŁUKASZ SOŁTYS (M) - 00:21:10 | RAFAŁ WOJTASIŃSKI (M) - 00:22:34 | SEBASTIAN TRZECIAK (M) - 00:18:07 | 5 | 01:35:21 |
56 | 147 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O / FAST AND FURIOUS | ANDRIJ JEWTUSZENKO (M) - 00:16:27 | BARTOSZ ZATOR (M) - 00:16:16 | RADOSŁAW CZERSKI (M) - 00:18:48 | TOMASZ WOŹNIAK (M) - 00:22:18 | TOMASZ MARCINIAK (M) - 00:21:46 | 5 | 01:35:35 |
57 | 83 | INMEDIA / ZAPALENIE PŁUC | DANIEL ŁAZUGA (M) - 00:18:33 | HUBERT CZEJAREK (M) - 00:20:49 | MIKE WILDER (M) - 00:20:04 | MACIEJ GERC (M) - 00:19:25 | KAMIL MAJKOWSKI (M) - 00:17:04 | 5 | 01:35:55 |
58 | 36 | IBM / IBM-2 | JANUSZ BAŁUSZYŃSKI (M) - 00:20:02 | MAREK MEWS (M) - 00:18:54 | PIOTR SEKOWSKI (M) - 00:19:51 | MICHAL OLSZEWSKI (M) - 00:17:31 | ARKADIUSZ NASKRET (M) - 00:19:41 | 5 | 01:35:59 |
59 | 556 | ACCENTURE / ACCENTURE IN PROGRESS | PAWEŁ WUJCZYK (M) - 00:18:42 | MICHAŁ BUJAK (M) - 00:20:52 | PRZEMEK SROKA (M) - 00:18:18 | PIOTR PALAK (M) - 00:19:37 | ADAM BOGUSKI (M) - 00:18:35 | 5 | 01:36:04 |
60 | 696 | PANATTONI EUROPE / PANATTOŃCZYCY ZWYCIĘZCY | MICHAŁ SLAMA (M) - 00:18:42 | ZBIGNIEW WÓJCIAK (M) - 00:21:47 | MICHAŁ ORZECHOWSKI (M) - 00:17:08 | PRZEMYSŁAW MUSIAŁ (M) - 00:18:31 | ROBERT WĄSOWSKI (M) - 00:19:56 | 5 | 01:36:04 |
61 | 310 | GOLDMAN SACHS / GOLDMAN SACHS ACES | FELIX PONCE (M) - 00:22:04 | LUKASZ SKWAREK (M) - 00:16:42 | MICHAL KUC (M) - 00:20:09 | FRYDERYK DYC (M) - 00:18:05 | MATT BLEWETT (M) - 00:19:13 | 5 | 01:36:13 |
62 | 284 | INTRAC POLSKA SP. Z O.O. / INTRAC-ON-TRACK | MAREK JURCZAK (M) - 00:20:35 | MICHAŁ MIKOŁAJCZYK (M) - 00:18:03 | EWA KŁOSOWICZ (K) - 00:19:57 | DAMIAN SIEPIELSKI (M) - 00:17:54 | MICHAŁ JANOWSKI (M) - 00:19:48 | 5 | 01:36:17 |
63 | 97 | BILLENNIUM / BILLENNIUM | GRZEGORZ RYCAJ (M) - 00:16:06 | DOROTA BANASZAK (K) - 00:23:27 | RADOSŁAW WIŚNIEWSKI (M) - 00:18:48 | KONRAD ŁABĘDZKI (M) - 00:18:18 | BARTOSZ GANCARZ (M) - 00:19:43 | 5 | 01:36:22 |
64 | 218 | HOME BROKER / HB RUNNERS | ANNA GRZENKOWSKA (K) - 00:22:06 | ANETA REMBIŚ (K) - 00:19:19 | TOMASZ TOMASIK (M) - 00:18:29 | CEZARY HASIEC (M) - 00:19:02 | ASKANIUSZ KOCEMBA (M) - 00:17:28 | 5 | 01:36:24 |
65 | 585 | GRANNA / GRANNA 1 | FILIP MIŁUŃSKI (M) - 00:18:45 | PRZEMYSŁAW DOŁĘGOWSKI (M) - 00:18:32 | KAMIL BORZĘCKI (M) - 00:20:27 | PIOTR MUCHARSKI (M) - 00:20:29 | MATEUSZ MUNIO (M) - 00:18:13 | 5 | 01:36:26 |
66 | 637 | FPP ENVIRO / FPP ENVIRO 1 | TOMASZ GRABOWSKI (M) - 00:15:26 | EMILIA OLKOWSKA (K) - 00:19:54 | STEFAN OBŁĄKOWSKI (M) - 00:18:32 | KAROL SZYMANKIEWICZ (M) - 00:19:36 | DANIEL ŚMIECH (M) - 00:23:00 | 5 | 01:36:28 |
67 | 575 | ACCENTURE / ACCENTURE BEST | MIKOŁAJ GUŁA (M) - 00:22:40 | ZBIGNIEW MALEC (M) - 00:19:02 | PRZEMYSŁAW DEJA (M) - 00:16:49 | JUSTIN RHOADES (M) - 00:18:06 | BARTOSZ ŁEPECKI (M) - 00:19:52 | 5 | 01:36:29 |
68 | 498 | GRUPA ROVESE / ROVESE RUNNING TEAM 6 | MARCIN DOMAGAŁA (M) - 00:17:45 | MARTA SCHMEIDEL (K) - 00:20:35 | MARCIN KRUK (M) - 00:19:17 | JAROSŁAW SCHMEIDEL (M) - 00:19:17 | KRZYSZTOF FUTYRA (M) - 00:19:41 | 5 | 01:36:35 |
69 | 490 | WHITE & CASE / WHITE & CASE | MACIEJ SZYMANSKI (M) - 00:17:39 | KATHARINA SZYMAŃSKA (K) - 00:19:09 | RAFAŁ KAMIŃSKI (M) - 00:17:34 | KATARZYNA CZWARTOSZ (K) - 00:23:16 | MICHAŁ MATERA (M) - 00:18:59 | 5 | 01:36:37 |
70 | 660 | WSP POLSKA / WSPANIAŁE KONSTRUKCJE | RYSZARD GURZĘDA (M) - 00:16:23 | KRZYSZTOF BIELAZIK (M) - 00:19:13 | KAMIL ZIELIŃSKI (M) - 00:20:37 | PIOTR PUCHALA (M) - 00:22:48 | ŁUKASZ KOC (M) - 00:17:38 | 5 | 01:36:39 |
71 | 468 | SKANSKA PROPERTY POLAND / SKANSKA RUNS FOR PURPOSE TWO | ADAM SKOREK (M) - 00:16:48 | IGOR YANKILEVICH (M) - 00:19:30 | KAMILA PRZEPIEŚĆ (K) - 00:18:57 | PRZEMYSŁAW PLICHTA (M) - 00:21:28 | MARCIN BAŃKA (M) - 00:19:59 | 5 | 01:36:42 |
72 | 702 | / BIEGRAMY | TOMASZ KOCHAŃSKI (M) - 00:22:50 | ANNA MUSZYŃSKA-CHRAPKOWSKA (K) - 00:22:29 | PAWEŁ CHRAPKOWSKI (M) - 00:19:22 | KONRAD PUTOWSKI (M) - 00:17:00 | MACIEJ MUSZYŃSKI (M) - 00:15:07 | 5 | 01:36:48 |
73 | 224 | CITIBANK EUROPE / SZYBKA ZMIANA | WOJCIECH SIECZKOWSKI (M) - 00:19:51 | MACIEJ WIELOCH (M) - 00:19:40 | SŁAWOMIR CHUDZIK (M) - 00:17:39 | WOJCIECH PIETROŃ (M) - 00:18:59 | WOJCIECH WIELOCH (M) - 00:20:41 | 5 | 01:36:50 |
74 | 39 | PEPSICO / PLANNING CHEETAHS | KAMIL NAPIÓRKOWSKI (M) - 00:17:19 | MICHAŁ PŁODZIK (M) - 00:22:18 | TOMASZ BORKOWSKI (M) - 00:18:32 | MATEUSZ KILBACH (M) - 00:20:36 | MICHAŁ KRAPIEC (M) - 00:18:05 | 5 | 01:36:50 |
75 | 185 | SAS / SAS RUNNING TEAM 3 | JAN ELIASZ (M) - 00:20:32 | JAROSŁAW ELIASZ (M) - 00:19:22 | PIOTR KWIATKOWSKI (M) - 00:16:39 | MICHAŁ ŁUBIŃSKI (M) - 00:20:10 | MICHAŁ KURTYKA (M) - 00:20:10 | 5 | 01:36:53 |
76 | 215 | NASK / NASK 1 | ROBERT CIESIELSKI (M) - 00:20:16 | HUBERT REPKA (M) - 00:20:06 | SŁAWEK SZWEDA (M) - 00:18:23 | MAŁGOSIA WÓJCIK (K) - 00:19:52 | MACIEK WÓDZ (M) - 00:18:23 | 5 | 01:37:00 |
77 | 308 | GOLDMAN SACHS / GOLDMAN SACHS GENTLEMEN | SEBASTIAN KOPYS (M) - 00:20:36 | KAMIL NOWAK (M) - 00:17:00 | STANISLAW OGÓRKIS (M) - 00:19:39 | PIOTR ROMANSKI (M) - 00:17:17 | MATEUSZ GRZESIUKIEWICZ (M) - 00:22:33 | 5 | 01:37:05 |
78 | 473 | VALMONT POLSKA / LUDZIE CHUDEGO | SEBASTIAN BOROWIK (M) - 00:15:13 | MAJA BRENER (K) - 00:21:22 | ARTUR GRYNKIEWICZ (M) - 00:20:33 | NATALIA BORUTA (K) - 00:21:42 | PIOTR FATYGA (M) - 00:18:18 | 5 | 01:37:08 |
79 | 43 | MARS POLSKA / MARS POLSKA | MIKOŁAJ KACZANOWSKI (M) - 00:17:04 | MACIEJ WOŹNY (M) - 00:21:16 | ANDRZEJ RUSEK (M) - 00:21:04 | ARKADIUSZ TŁOMAK (M) - 00:20:55 | MACIEJ OWCZAREK (M) - 00:16:52 | 5 | 01:37:11 |
