Bydgoski Festiwal Biegowy 2018
Data i godzina | 2018-05-27 00:00:00 |
Miejscowość | Bydgoszcz |
Dystans | 21,0975 km / 10km |
Oficjalna strona | http://www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 39 zł |
Typ zawodów | Bieg + Rolki |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4015 | CHOJNACKI BARTOSZ | WARSZAWA | MEDIA CREATION - MAPEI - BLADEVILLE | Polska | 1992 | M30 | 1 | 1:32 | 39,2 | 00:32:16,53 | 1 | |
2 | 4156 | SOLGA MATEUSZ | KATOWICE | Polska | 1988 | M30 | 2 | 1:32 | 39,2 | 00:32:17,08 | 2 | ||
3 | 4088 | PAWELEC MIROSŁAW | GDAŃSK | JABRA ROLLER TEAM | Polska | 1983 | M31-50 | 1 | 1:32 | 39,2 | 00:32:17,16 | 3 | |
4 | 4134 | WALICH MACIEJ | PAMIĄTKOWO | PLICHWYSCIG.PL | Polska | 1988 | M30 | 3 | 1:32 | 39,2 | 00:32:17,19 | 4 | |
5 | 4155 | CIĘŻKI PAWEŁ | WĄGROWIEC | Polska | 1991 | M30 | 4 | 1:32 | 39,2 | 00:32:17,28 | 5 | ||
6 | 4126 | TATARATA KONRAD | GDAŃSK | JABRA ROLLER TEAM | Polska | 1995 | M30 | 5 | 1:32 | 39,2 | 00:32:17,64 | 6 | |
7 | 4074 | MAZUREK SEBASTIAN | GDYNIA | JABRA ROLLER TEAM | Polska | 1987 | M31-50 | 2 | 1:32 | 39,2 | 00:32:19,65 | 7 | |
8 | 4076 | MILER ŁUKASZ | POZNAŃ | PLICHWYSCIG | Polska | 1987 | M31-50 | 3 | 1:32 | 39,2 | 00:32:19,80 | 8 | |
9 | 4047 | KOC MARCIN | TORUŃ | ROLLA SPEED TEAM TORUŃ | Polska | 1977 | M31-50 | 4 | 1:33 | 38,7 | 00:32:44,23 | 9 | |
10 | 4102 | ROJ JANUSZ | KNURÓW | SILESIA SKATING | Polska | 1976 | M31-50 | 5 | 1:33 | 38,7 | 00:32:44,47 | 10 | |
11 | 4028 | GĄDEK WOJCIECH | ŻORY | SILESIA SKATING | Polska | 1971 | M31-50 | 6 | 1:33 | 38,6 | 00:32:45,72 | 11 | |
12 | 4012 | BUKOWSKI MACIEJ | INOWROCŁAW | ROLLA SPEED TEAM | Polska | 1986 | M31-50 | 7 | 1:33 | 38,5 | 00:32:51,44 | 12 | |
13 | 4157 | DYMISZKIEWICZ ANIELA | ELBLĄG | Polska | 1997 | K30 | 1 | 1:38 | 36,7 | 00:34:28,00 | 1 | ||
14 | 4098 | PRONOBIS MATEUSZ | BEDZIN | SILESIA SKATING | Polska | 1982 | M31-50 | 8 | 1:38 | 36,7 | 00:34:28,14 | 13 | |
15 | 4014 | CHOJECKI DARIUSZ | BYDGOSZCZ | ONIA TEAM | Polska | 1965 | M50+ | 1 | 1:38 | 36,7 | 00:34:28,77 | 14 | |
16 | 4123 | SZUMLAS JACEK | MRZEZINO | JABRA RTF | Polska | 1975 | M31-50 | 9 | 1:40 | 36,0 | 00:35:11,19 | 15 | |
17 | 4075 | MAZUREK WIESŁAW | GDYNIA | Polska | 1968 | M31-50 | 10 | 1:40 | 36,0 | 00:35:11,24 | 16 | ||
18 | 4061 | KWIATKOWSKI RADOSLAW | GRUDZIĄDZ | MORIW GRUDZIĄDZ | Polska | 1987 | M31-50 | 11 | 1:43 | 34,9 | 00:36:19,14 | 17 | |
19 | 4036 | HACHAJ PIOTR | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1995 | M30 | 6 | 1:43 | 34,8 | 00:36:20,29 | 18 | |
20 | 4090 | PIELECH PIOTR | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1977 | M31-50 | 12 | 1:43 | 34,8 | 00:36:20,66 | 19 | |
21 | 4040 | JARKIEWICZ MARCIN | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1969 | M31-50 | 13 | 1:43 | 34,8 | 00:36:20,83 | 20 | |
22 | 4085 | PACZUSKI JAROSŁAW | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1959 | M50+ | 2 | 1:43 | 34,8 | 00:36:20,92 | 21 | |
23 | 4150 | ZDANCEWICZ PAWEŁ | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1977 | M31-50 | 14 | 1:43 | 34,8 | 00:36:20,97 | 22 | |
24 | 4129 | TOMASZEWSKI ADAM | ZALASEWO | ROLL4LIFE PLICHWYSCIG.PL | Polska | 1987 | M31-50 | 15 | 1:43 | 34,8 | 00:36:21,67 | 23 | |
25 | 4152 | ZIÓŁKOWSKI JULIAN | GDAŃSK | STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY | Polska | 1967 | M50+ | 3 | 1:43 | 34,8 | 00:36:21,70 | 24 | |
26 | 4115 | STĘPIEŃ MAGDALENA | GRODZISK WIELKOPOLSKI | SKATE2CITY | Polska | 1987 | K31-50 | 1 | 1:43 | 34,8 | 00:36:21,92 | 2 | |
27 | 4121 | SZUMLAS ARKADIUSZ | MRZEZINO | Polska | 2000 | M30 | 7 | 1:43 | 34,8 | 00:36:22,11 | 25 | ||
28 | 4060 | KWIATKOWSKI ŁUKASZ | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1985 | M31-50 | 16 | 1:43 | 34,8 | 00:36:22,21 | 26 | |
29 | 4042 | KABZA GRZEGORZ | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | Polska | 1969 | M31-50 | 17 | 1:43 | 34,8 | 00:36:22,75 | 27 | |
30 | 4002 | ADAMSKI JAN | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1983 | M31-50 | 18 | 1:44 | 34,8 | 00:36:24,21 | 28 | |
31 | 4146 | ZACZKOWSKA WIOLETTA | PRZECŁAW | TR STARBLADE | Polska | 1975 | K31-50 | 2 | 1:44 | 34,8 | 00:36:24,80 | 3 | |
32 | 4107 | SAPIJASZKO ŁUKASZ | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1977 | M31-50 | 19 | 1:44 | 34,7 | 00:36:28,80 | 29 | |
33 | 4116 | SYKUT PIOTR | POZNAŃ | SSW MALTA | Polska | 1970 | M31-50 | 20 | 1:44 | 34,5 | 00:36:40,21 | 30 | |
34 | 4055 | KRAJEWSKI GRZEGORZ | GRÓJEC | WWW.ROLKIGROJEC.PL | Polska | 1982 | M31-50 | 21 | 1:44 | 34,5 | 00:36:40,24 | 31 | |
35 | 4031 | GLINKOWSKI ZBIGNIEW | WROCŁAW | Polska | 1956 | M50+ | 4 | 1:51 | 32,5 | 00:39:00,16 | 32 | ||
36 | 4068 | MAJORCZYK- NOREK KATARZYNA | POZNAŃ | PLICHWYSCIG.PL | Polska | 1990 | K30 | 2 | 1:52 | 32,1 | 00:39:26,19 | 4 | |
37 | 4119 | SZMYT RAFAŁ | POZNAŃ | PLICHWYSCIG.PL | Polska | 1991 | M30 | 8 | 1:53 | 32,0 | 00:39:35,83 | 33 | |
38 | 4078 | NOWACZEWSKI JAN | ZŁOTÓW | Polska | 1998 | M30 | 9 | 1:53 | 32,0 | 00:39:37,14 | 34 | ||
39 | 4046 | KASPROWICZ DANIEL | WĄGROWIEC | PLICHWYSCIG.PL | Polska | 1977 | M31-50 | 22 | 1:53 | 31,9 | 00:39:37,83 | 35 | |
40 | 4110 | SIERPOWSKI ZBIGNIEW | POZNAŃ | PLICHWYSCIG.PL | Polska | 1978 | M31-50 | 23 | 1:53 | 31,9 | 00:39:38,57 | 36 | |
41 | 4053 | KOWALSKI MAREK | GDAŃSK | TWISTER TRÓJMIASTO | Polska | 1952 | M50+ | 5 | 1:53 | 31,9 | 00:39:39,98 | 37 | |
42 | 4142 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | RAKOWNIA | NIEZORGANIZOWANY | Polska | 1974 | M31-50 | 24 | 1:53 | 31,9 | 00:39:40,00 | 38 | |
43 | 4099 | PRZYBYSŁAWSKA PAULINA | GNIEZNO | PLICH WYŚCIG | Polska | 1994 | K30 | 3 | 1:53 | 31,9 | 00:39:42,96 | 5 | |
44 | 4033 | GOŁECKA BOŻENA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1965 | K50+ | 1 | 1:53 | 31,9 | 00:39:43,12 | 6 | |
45 | 4143 | WÓJCIK TOMASZ | WOŁOMIN | MAKALU TEAM | Polska | 1973 | M31-50 | 25 | 1:53 | 31,9 | 00:39:43,30 | 39 | |
46 | 4108 | SAPIJASZKO MARTA | WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA MASTERS | Polska | 1980 | K31-50 | 3 | 1:53 | 31,9 | 00:39:43,37 | 7 | |
47 | 4179 | MĄDROSZYK DAWID | SZEWCE | Polska | 1989 | M30 | 10 | 1:53 | 31,8 | 00:39:46,84 | 40 | ||
48 | 4109 | SIENKOWSKI TOMASZ | MIELNO | PLICHWYŚCIG | Polska | 1993 | M30 | 11 | 1:53 | 31,8 | 00:39:51,04 | 41 | |
49 | 4067 | MAJEWSKI PIOTR | GRODZISK WIELKOPOLSKI | SKATE2CITY | Polska | 1955 | M50+ | 6 | 1:53 | 31,8 | 00:39:52,05 | 42 | |
50 | 4137 | WESOŁOWSKI KRZYSZTOF | NEKLA | Polska | 1971 | M31-50 | 26 | 1:54 | 31,7 | 00:39:55,11 | 43 | ||
51 | 4131 | URYZAJ KAROLINA | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | Polska | 1974 | K31-50 | 4 | 1:54 | 31,7 | 00:39:56,28 | 8 | |
52 | 4081 | OGONOWSKI JACEK | KÓRNIK | PLICHWYŚCIG | Polska | 1956 | M50+ | 7 | 1:54 | 31,7 | 00:39:56,72 | 44 | |
53 | 4037 | HILLER MARTA | OSIELSKO | LOK&ROLL | Polska | 1994 | K30 | 4 | 1:54 | 31,7 | 00:39:58,36 | 9 | |
54 | 4032 | GNIAZDOWSKI MAREK | STARGARD | TR STARBLADE | Polska | 1967 | M50+ | 8 | 1:54 | 31,7 | 00:39:58,48 | 45 | |
55 | 4111 | SKIBICKA MARTA | LĘBORK | JABRA RT FRIENDS | Polska | 1999 | K30 | 5 | 1:54 | 31,7 | 00:39:59,38 | 10 | |
56 | 4094 | POŚLEDNIK WOJCIECH | BYDGOSZCZ | Polska | 1964 | M50+ | 9 | 1:57 | 30,8 | 00:41:06,45 | 46 | ||
57 | 4022 | FILIPIAK ERNEST | POZNAŃ | POZNAŃ | Polska | 1971 | M31-50 | 27 | 1:57 | 30,8 | 00:41:09,11 | 47 | |
58 | 4154 | PRUSECKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | Polska | 1980 | M31-50 | 28 | 1:57 | 30,7 | 00:41:15,54 | 48 | ||
59 | 4024 | FLIS KRZYSZTOF | ROTMANKA | Polska | 1964 | M50+ | 10 | 1:58 | 30,6 | 00:41:19,43 | 49 | ||
60 | 4007 | BARTOSIEWICZ JAKUB | RUMIA | SZUKAM TEAMU, KTÓRY MNIE PRZYGARNIE ;D | Polska | 1984 | M31-50 | 29 | 1:58 | 30,5 | 00:41:26,72 | 50 | |
61 | 4144 | WRZESINSKI MAREK | WROCŁAW | LEGEND SPORT | Polska | 1959 | M50+ | 11 | 1:58 | 30,5 | 00:41:28,52 | 51 | |
62 | 4049 | KOPYT JAN | KONSTANCIN- JEZIORNA | INDYWIDUALNIE | Polska | 1946 | M50+ | 12 | 1:58 | 30,5 | 00:41:31,10 | 52 | |
63 | 4133 | WALESZCZYK PIOTR | TORUŃ | Polska | 1981 | M31-50 | 30 | 2:00 | 30,1 | 00:42:01,56 | 53 | ||
64 | 4151 | ZIEJEWSKI HENRYK | ŚWINOUJŚCIE | Polska | 1962 | M50+ | 13 | 2:00 | 30,1 | 00:42:06,18 | 54 | ||
65 | 4016 | CYDEJKO JAKUB | PRUSZCZ GDAŃSKI | Polska | 2001 | M30 | 12 | 2:00 | 30,1 | 00:42:07,05 | 55 | ||
66 | 4045 | KANJERSKI JERZY | BYDGOSZCZY | ROLLSPEED | Polska | 1940 | M50+ | 14 | 2:00 | 30,1 | 00:42:07,37 | 56 | |
67 | 4079 | NOWACZEWSKI PIOTR | ZŁOTÓW | Polska | 1971 | M31-50 | 31 | 2:00 | 29,9 | 00:42:18,40 | 57 | ||
68 | 4125 | TAMIŁOWSKA IZABELA | TORUŃ | Polska | 1987 | K31-50 | 5 | 2:03 | 29,3 | 00:43:14,96 | 11 | ||
69 | 4019 | DEMICKI PIOTR | TORUŃ | Polska | 1960 | M50+ | 15 | 2:03 | 29,2 | 00:43:20,51 | 58 | ||
70 | 4089 | PAWELEC ZBIGNIEW | JUSZKOWO | JABRA RT FRIENDS | Polska | 1953 | M50+ | 16 | 2:03 | 29,2 | 00:43:21,43 | 59 | |
71 | 4013 | CHABERSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1974 | M31-50 | 32 | 2:04 | 29,0 | 00:43:37,78 | 60 | |
72 | 4097 | PRIEBE JACEK | GNIEZNO | Polska | 1967 | M50+ | 17 | 2:04 | 29,0 | 00:43:40,05 | 61 | ||
73 | 4017 | CYDEJKO KRZYSZTOF | PRUSZCZ GDAŃSKI | Polska | 1971 | M31-50 | 33 | 2:04 | 28,9 | 00:43:44,88 | 62 | ||
74 | 4063 | LIZUT KRZYSZTOF | STARGARD | TR STARBLADE | Polska | 1959 | M50+ | 18 | 2:04 | 28,9 | 00:43:45,44 | 63 | |
75 | 4073 | MASŁOWSKI ALEKSANDER | BARLINEK | SOFTRONIC SKATE TEAM | Polska | 1952 | M50+ | 19 | 2:05 | 28,7 | 00:44:04,17 | 64 | |
76 | 4114 | STANISZEWSKA KATARZYNA | SKÓRZEWO | Polska | 1973 | K31-50 | 6 | 2:07 | 28,2 | 00:44:49,28 | 12 | ||
77 | 4020 | DOPIERAŁA MAGDALENA | BYDGOSZCZ | ONIA TEAM | Polska | 1966 | K50+ | 2 | 2:09 | 27,8 | 00:45:27,35 | 13 | |
78 | 4118 | SZEFLER PIOTR | WARSZAWA | Polska | 1992 | M30 | 13 | 2:11 | 27,6 | 00:45:53,49 | 65 | ||
79 | 4124 | ŚPICA DARIUSZ | BYDGOSZCZ | Polska | 1964 | M50+ | 20 | 2:11 | 27,5 | 00:46:00,44 | 66 | ||
80 | 4095 | POTRZEBOWSKI MICHAŁ | STAROGARD GDAŃSKI | Polska | 1970 | M31-50 | 34 | 2:11 | 27,5 | 00:46:02,24 | 67 | ||
81 | 4105 | RUTKOWSKI WOJCIECH | CZERWONAK | CZERWONAK BIEGA | Polska | 1954 | M50+ | 21 | 2:11 | 27,5 | 00:46:02,86 | 68 | |
82 | 4087 | PATORA JERZY | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | Polska | 1952 | M50+ | 22 | 2:11 | 27,4 | 00:46:07,81 | 69 | |
83 | 4092 | POŚLEDNIK FRANEK | TORUŃ | Polska | 2000 | M30 | 14 | 2:15 | 26,7 | 00:47:19,90 | 70 | ||
84 | 4070 | MARCINIAK TOMASZ | POZNAŃ | Polska | 1978 | M31-50 | 35 | 2:15 | 26,6 | 00:47:33,33 | 71 | ||
85 | 4004 | BAJGROWICZ-BIEGUN JUSTYNA | JAWORZNO | SILESIA SKATING | Polska | 1980 | K31-50 | 7 | 2:16 | 26,6 | 00:47:39,53 | 14 | |
86 | 4027 | GĄDEK KATARZYNA | ŻORY | SILESIA SKATING | Polska | 1974 | K31-50 | 8 | 2:16 | 26,6 | 00:47:39,56 | 15 | |
87 | 4034 | GRELOWSKI KRZYSZTOF | POZNAŃ | SSW MALTA POZNAŃ | Polska | 1966 | M50+ | 23 | 2:16 | 26,6 | 00:47:40,01 | 72 | |
88 | 4021 | DORSZYŃSKI ARKADIUSZ | RUDA ŚLĄSKA | SILESIA SKATING | Polska | 1978 | M31-50 | 36 | 2:16 | 26,4 | 00:47:55,60 | 73 | |
89 | 4069 | MAKOWSKI ANDRZEJ | BOBOWO | Polska | 1956 | M50+ | 24 | 2:16 | 26,4 | 00:47:58,54 | 74 | ||
90 | 4180 | PULAROCKI MARCIN | ŁÓDŹ | Polska | 1998 | M30 | 15 | 2:18 | 26,1 | 00:48:29,18 | 75 | ||
91 | 4138 | WIATROWSKI ROMAN | BYDGOSZCZ | ROLUJĄCA RODZINKA | Polska | 1978 | M31-50 | 37 | 2:20 | 25,8 | 00:49:04,09 | 76 | |
92 | 4149 | ZAWADZKI MIECZYSŁAW | STARGARD | STARBLADE | Polska | 1977 | M31-50 | 38 | 2:20 | 25,8 | 00:49:08,20 | 77 | |
93 | 4093 | POŚLEDNIK SZYMON | BYDGOSZCZ | Polska | 1989 | M30 | 16 | 2:21 | 25,6 | 00:49:31,54 | 78 | ||
94 | 4139 | WIECZOREK MARCIN | TORUŃ | Polska | 1972 | M31-50 | 39 | 2:21 | 25,5 | 00:49:40,44 | 79 | ||
95 | 4056 | KRZANIK KRZYSZTOF | ŁABISZYN | KLOPSIKI | Polska | 1986 | M31-50 | 40 | 2:22 | 25,4 | 00:49:51,29 | 80 | |
96 | 4018 | DELIK KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | Polska | 1995 | M30 | 17 | 2:24 | 25,0 | 00:50:38,88 | 81 | ||
97 | 4025 | FORMAŃSKI ANDRZEJ | PŁOCK | DŁUGODYSTANSOWI ROLKARZE PŁOCCY | Polska | 1954 | M50+ | 25 | 2:24 | 25,0 | 00:50:40,65 | 82 | |
98 | 4006 | BANIA ZYGMUNT | PRZYSIEK | KURSANT | Polska | 1947 | M50+ | 26 | 2:24 | 24,9 | 00:50:47,50 | 83 | |
99 | 4011 | BOGUCKA BARBARA | RAKONIEWICE | SKATE2CITY | Polska | 1970 | K31-50 | 9 | 2:25 | 24,9 | 00:50:54,97 | 16 | |
100 | 4043 | KABZA LUCYNA | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | Polska | 1972 | K31-50 | 10 | 2:25 | 24,9 | 00:50:55,03 | 17 | |
101 | 4048 | KOKOWSKI PIOTR | POZNAŃ | AKUSTIX | Polska | 1968 | M31-50 | 41 | 2:27 | 24,5 | 00:51:41,95 | 84 | |
102 | 4147 | ZARĘBA MARCIN | BYDGOSZCZ | Polska | 1976 | M31-50 | 42 | 2:28 | 24,3 | 00:52:01,77 | 85 | ||
103 | 4091 | POMORSKA NATALIA | TORUŃ | Polska | 1987 | K31-50 | 11 | 2:29 | 24,1 | 00:52:27,72 | 18 | ||
104 | 4113 | STALIŃSKI ANDRZEJ | BYDGOSZCZ | Polska | 1964 | M50+ | 27 | 2:29 | 24,1 | 00:52:28,98 | 86 | ||
105 | 4005 | BANIA SZYMON | PRZYSIEK | KURSANT | Polska | 1997 | M30 | 18 | 2:31 | 23,9 | 00:53:01,89 | 87 | |
106 | 4130 | TOMASZEWSKI PAWEŁ | BRZEZINKA ŚREDZKA | Polska | 1978 | M31-50 | 43 | 2:33 | 23,5 | 00:53:48,45 | 88 | ||
107 | 4035 | GRUDZIŃSKI PRZEMYSŁAW | GDAŃSK | Polska | 1984 | M31-50 | 44 | 2:33 | 23,5 | 00:53:58,26 | 89 | ||
108 | 4051 | KOWALAK AGNIESZKA | POZNAŃ | Polska | 1985 | K31-50 | 12 | 2:34 | 23,5 | 00:53:58,69 | 19 | ||
109 | 4044 | KALISZEWSKI MATEUSZ | BYDGOSZCZ | Polska | 1995 | M30 | 19 | 2:34 | 23,4 | 00:53:59,18 | 90 | ||
110 | 4008 | BIEDROŃ MATEUSZ | BYDGOSZCZ | OSOBA INDYWIDUALNA | Polska | 1992 | M30 | 20 | 2:34 | 23,4 | 00:54:02,94 | 91 | |
111 | 4096 | PRAJSNAR ROBERT | WARSZAWA | Polska | 1970 | M31-50 | 45 | 2:35 | 23,2 | 00:54:40,21 | 92 | ||
112 | 4064 | LORKOWSKA MARIA | BYDG | Polska | 1989 | K30 | 6 | 2:36 | 23,1 | 00:54:46,46 | 20 | ||
113 | 4106 | RZĄDKOWSKA MAGDALENA | ŚWIECIE | Polska | 1992 | K30 | 7 | 2:36 | 23,1 | 00:54:53,90 | 21 | ||
114 | 4062 | LEMIESZKO PAULINA | ŚWIECIE | Polska | 1993 | K30 | 8 | 2:36 | 23,1 | 00:54:54,09 | 22 | ||
115 | 4026 | FORMAŃSKI FILIP | PŁOCK | NIGHT RUNNERS PŁOCK | Polska | 1983 | M31-50 | 46 | 2:37 | 23,0 | 00:55:02,10 | 93 | |
116 | 4136 | WASZCZYK MARTA | GDYNIA | Polska | 1970 | K31-50 | 13 | 2:37 | 22,9 | 00:55:11,71 | 23 | ||
117 | 4054 | KOWALSKI MIROSŁAW | BYDGOSZCZ | Polska | 1972 | M31-50 | 47 | 2:39 | 22,7 | 00:55:46,75 | 94 | ||
118 | 4038 | JANKO-MIELCARSKA EWA | WARSZAWA | KORONA WILANÓW | Polska | 1958 | K50+ | 3 | 2:43 | 22,1 | 00:57:18,33 | 24 | |
119 | 4057 | KRZANIK MATEUSZ | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | Polska | 1990 | M30 | 21 | 2:46 | 21,6 | 00:58:29,98 | 95 | ||
120 | 4030 | GLABINSKI WOJCIECH | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | SKI&ROLL | Polska | 1952 | M50+ | 28 | 2:47 | 21,5 | 00:58:47,29 | 96 | |
121 | 4127 | TESKA JERZY | BYDGOSZCZ | RODZINA | Polska | 1953 | M50+ | 29 | 2:48 | 21,5 | 00:59:00,70 | 97 | |
122 | 4083 | OLSZEWSKA BARBARA | GDAŃSK | TUMBOTEAM | Polska | 1990 | K30 | 9 | 2:48 | 21,4 | 00:59:05,48 | 25 | |
123 | 4080 | NOWIŃSKA JUSTYNA | GRUDZIĄDZ | Polska | 1976 | K31-50 | 14 | 2:53 | 20,9 | 01:00:41,03 | 26 | ||
124 | 4117 | SZCZĘCH ANNA | WAŁCZ | Polska | 1992 | K30 | 10 | 2:53 | 20,8 | 01:00:53,89 | 27 | ||
125 | 4009 | BIELSKA ANNA | GRUDZIĄDZ | Polska | 1967 | K50+ | 4 | 2:56 | 20,5 | 01:01:45,98 | 28 | ||
126 | 4132 | WALENCIAK MARTA | 51 | Polska | 1990 | K30 | 11 | 2:56 | 20,5 | 01:01:52,39 | 29 | ||
127 | 4010 | BILON-MOLENDA ALICJA | BYDGOSZCZ | CROSSGYM BYDGOSZCZ | Polska | 1983 | K31-50 | 15 | 2:56 | 20,4 | 01:02:03,68 | 30 | |
128 | 4104 | RUTKOWSKA IRENA | POZNAŃ | Polska | 1961 | K50+ | 5 | 3:00 | 20,0 | 01:03:18,06 | 31 | ||
129 | 4084 | OLSZEWSKI KRZYSZTOF | GDAŃSK | TUMBOTEAM | Polska | 1961 | M50+ | 30 | 3:00 | 20,0 | 01:03:22,22 | 98 | |
130 | 4050 | KORBEL EWS | BYDGOSZCZ | Polska | 1972 | K31-50 | 16 | 3:02 | 19,8 | 01:03:54,40 | 32 | ||
131 | 4058 | KUBISIAK KAROLINA | TORUŃ | Polska | 1992 | K30 | 12 | 3:08 | 19,1 | 01:06:14,33 | 33 | ||
132 | 4066 | ŁUCZAK ADRIAN | BYDGOSZCZ | SOLO | Polska | 1989 | M30 | 22 | 3:11 | 18,8 | 01:07:18,76 | 99 | |
133 | 4101 | ROGALIŃSKI PIOTR | SŁUPCA | ROGAL TEAM | Polska | 1951 | M50+ | 31 | 3:20 | 18,0 | 01:10:12,00 | 100 | |
134 | 4100 | ROGALIŃSKA EWA | SŁUPCA | ROGAL TEAM | Polska | 1950 | K50+ | 6 | 3:27 | 17,4 | 01:12:41,46 | 34 | |
135 | 4141 | WIŚNICKA DOMINIKA | BYDGOSZCZ | CEBULA TEAM | Polska | 1992 | K30 | 13 | 3:36 | 16,7 | 01:15:57,69 | 35 | |
136 | 4120 | SZÓSTAK OLA | BYDGOSZCZ | CEBULA TEAM | Polska | 1989 | K30 | 14 | 3:36 | 16,7 | 01:15:58,34 | 36 | |
137 | 4148 | ZARĘBSKA IZABELA | KOŁO | Polska | 1995 | K30 | 15 | 3:51 | 15,6 | 01:21:17,96 | 37 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4608 | FLEJSZER ŁUKASY | GOSTYNIN | POLSKA | 1983 | M31-50 | 1 | 1:42 | 35,2 | 00:17:04,11 | 1 | ||
2 | 4524 | HEINRICH MARCIN | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1979 | M31-50 | 2 | 2:07 | 28,4 | 00:21:09,34 | 2 | |
3 | 4537 | KRAJNIK JACEK | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1969 | M31-50 | 3 | 2:11 | 27,5 | 00:21:50,20 | 3 | |
4 | 4515 | GLUGLA MARIUSZ | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | Polska | 1978 | M31-50 | 4 | 2:11 | 27,4 | 00:21:51,84 | 4 | |
5 | 4527 | JUNKA KAROLINA | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1991 | K30 | 1 | 2:13 | 27,1 | 00:22:09,17 | 1 | |
6 | 4519 | GRUBCZYŃSKI DARIUSZ | POTULICE | Polska | 1976 | M31-50 | 5 | 2:13 | 27,0 | 00:22:12,97 | 5 | ||
7 | 4580 | WEŁNIŃSKA PATRYCJA | BYDGOSZCZ | SZURUSIE TEAM | Polska | 1993 | K30 | 2 | 2:14 | 26,8 | 00:22:22,73 | 2 | |
8 | 4542 | KRZYŻANOWSKA AGNIESZKA | BYDGOSZCZ | JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY | Polska | 1990 | K30 | 3 | 2:18 | 26,0 | 00:23:04,53 | 3 | |
9 | 4521 | GWIZDAŁA PAWEŁ | KORONOWO | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1975 | M31-50 | 6 | 2:23 | 25,1 | 00:23:54,90 | 6 | |
10 | 4558 | NIEZRECKI KAMIL | BYDGOSZCZ | Polska | 1986 | M31-50 | 7 | 2:26 | 24,6 | 00:24:22,72 | 7 | ||
11 | 4609 | ZAMIATOWSKA KINGA | BYDGOSZCZ | Polska | 1978 | K31-50 | 1 | 2:28 | 24,3 | 00:24:41,70 | 4 | ||
12 | 4539 | KRASKA-LEWANDOWSKA AGATA | DRZEWCE | Polska | 1983 | K31-50 | 2 | 2:31 | 23,9 | 00:25:06,18 | 5 | ||
13 | 4577 | ŚCISŁOWICZ JAKUB | TORUŃ | Polska | 1979 | M31-50 | 8 | 2:31 | 23,9 | 00:25:06,76 | 8 | ||
14 | 4597 | WOŹNIAK MARCIN | BYDGOSZCZ | Polska | 1983 | M31-50 | 9 | 2:31 | 23,8 | 00:25:12,11 | 9 | ||
15 | 4576 | SZYMCZYK JAROSLAW | BYDGOSZCZ | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ | Polska | 1973 | M31-50 | 10 | 2:33 | 23,6 | 00:25:25,13 | 10 | |
16 | 4582 | WESOŁOWSKI TOMASZ | BYDGOSZCZ | Polska | 1974 | M31-50 | 11 | 2:33 | 23,6 | 00:25:27,96 | 11 | ||
