Cross Duathlon Hotel Polanica Resort & SPA
Data i godzina | 2017-06-10 11:00:00 |
Miejscowość | Polanica Zdrój |
Dystans | 2,5km - 12km – 2,5km / 5km - 24km – 2,5km |
Oficjalna strona | |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 70 zł |
Typ zawodów | Duathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Wiek | Miejscowość | Klub | Płeć | Kat | Msc | Bieg 1 | M-sc | Rower | M-sc | Bieg 2 | M-sc | T1 | T2 | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | CHOJNOWSKI SEBASTIAN | 1989 | 28 | GLIWICE | INTERPROJEKT | M | M1 | 1 | 00:17:23 | 1 | 01:00:00 | 15 | 00:09:59 | 1 | 00:01:04 | 00:00:58 | 01:29:25 | 1 | |
2 | 121 | SZPILEWSKI ADRIAN | 1983 | 34 | GORZYCA | Ratownicy Zg Rudna | M | M2 | 1 | 00:18:12 | 2 | 00:59:23 | 16 | 00:10:32 | 5 | 00:00:52 | 00:00:44 | 01:29:44 | 2 | |
3 | 130 | HUMBERT MARTIN | 1982 | 35 | POTSDAM | ZEPPELIN-TEAM OSC | M | M2 | 2 | 00:17:26 | 3 | 01:01:21 | 21 | 00:10:26 | 4 | 00:00:42 | 00:00:41 | 01:30:36 | 3 | |
4 | 122 | WALKOWIAK ROBERT | 1979 | 38 | MODŁA | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 3 | 00:18:12 | 4 | 01:02:54 | 10 | 00:11:25 | 2 | 00:00:50 | 00:00:44 | 01:34:05 | 4 | |
5 | 133 | ŁUKOWSKI RAFAŁ | 1971 | 46 | POZNAŃ | Northtec Bike Team | M | M3 | 1 | 00:19:12 | 5 | 01:01:36 | 5 | 00:11:41 | 3 | 00:01:05 | 00:00:54 | 01:34:28 | 5 | |
6 | 111 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | 1987 | 30 | POZNAŃ | QSG Team | M | M2 | 4 | 00:18:30 | 6 | 01:04:14 | 7 | 00:11:38 | 6 | 00:01:21 | 00:01:51 | 01:37:34 | 6 | |
7 | 136 | SZLENDAK ŁUKASZ | 1983 | 34 | KOWARY | KOWARY BIEGAJA | M | M2 | 5 | 00:19:20 | 7 | 01:05:54 | 3 | 00:12:06 | 7 | 00:01:21 | 00:01:25 | 01:40:06 | 7 | |
8 | 103 | DĄBKOWSKI KRZYSZTOF | 1975 | 42 | WŁOSZAKOWICE | 35 PLUS | M | M3 | 2 | 00:19:34 | 8 | 01:07:46 | 8 | 00:12:01 | 8 | 00:00:53 | 00:00:45 | 01:40:58 | 8 | |
9 | 110 | KONKOL KONRAD | 1982 | 35 | MIASTKO | 35 PLUS | M | M2 | 6 | 00:19:40 | 9 | 01:08:14 | 6 | 00:12:28 | 9 | 00:01:00 | 00:00:53 | 01:42:14 | 9 | |
10 | 131 | KAPPE STEFFAN | 1967 | 50 | STORKOW | TV 1990 E.V | M | M4 | 1 | 00:22:15 | 10 | 01:03:59 | 4 | 00:15:07 | 10 | 00:01:07 | 00:01:12 | 01:43:40 | 10 | |
11 | 132 | HUMBERT MARTIN | 1982 | 35 | POTSDAM | ZEPPELIN-TEAM OSC | M | M2 | 7 | 00:20:19 | 11 | 01:09:36 | 2 | 00:12:05 | 11 | 00:01:27 | 00:01:15 | 01:44:43 | 11 | |
12 | 118 | PAKUŁA MICHAŁ | 1986 | 31 | SIECHNICE | BBL Siechnice | M | M2 | 8 | 00:19:54 | 12 | 01:12:19 | 1 | 00:12:34 | 15 | 00:01:11 | 00:00:59 | 01:46:58 | 12 | |
13 | 123 | WASILUK MAREK | 1972 | 45 | GŁOGÓW | Ratownicy ZG Rudna | M | M3 | 3 | 00:23:59 | 13 | 01:08:35 | 12 | 00:14:56 | 14 | 00:01:32 | 00:01:16 | 01:50:18 | 13 | |
14 | 102 | CZARNIECKI DANIEL | 1981 | 36 | POLANICA-ZDRÓJ | TiE | M | M2 | 9 | 00:20:29 | 14 | 01:16:39 | 14 | 00:12:14 | 13 | 00:01:51 | 00:01:11 | 01:52:24 | 14 | |
15 | 116 | MAZUREK MICHAŁ | 1975 | 42 | KŁODZKO | Duvenbeck Wąs Sport | M | M3 | 4 | 00:20:24 | 15 | 01:15:15 | 17 | 00:13:41 | 12 | 00:02:07 | 00:01:36 | 01:53:03 | 15 | |
16 | 107 | FIAŁKIEWICZ TOMASZ | 1976 | 41 | RUSZOWICE | TEAM MTB PARKIETEX | M | M3 | 5 | 00:23:13 | 16 | 01:14:11 | 18 | 00:14:06 | 17 | 00:01:34 | 00:01:06 | 01:54:10 | 16 | |
17 | 106 | DUCHACZ SŁAWOMIR | 1972 | 45 | KUDOWA.ZDRÓJ | KKZK | M | M3 | 6 | 00:20:49 | 17 | 01:18:10 | 23 | 00:14:24 | 20 | 00:00:46 | 00:00:35 | 01:54:44 | 17 | |
18 | 134 | LIDIA | 1979 | 38 | KŁODZKO | K | K2 | 1 | 00:19:32 | 18 | 01:25:19 | 28 | 00:12:02 | 21 | 00:00:53 | 00:00:43 | 01:58:28 | 1 | ||
19 | 115 | MATYASZEK MAREK | 1977 | 40 | KŁODZKO | M | M3 | 7 | 00:22:40 | 19 | 01:20:56 | 29 | 00:14:24 | 23 | 00:01:23 | 00:01:05 | 02:00:27 | 18 | ||
20 | 119 | PAZERA KAROL | 1972 | 45 | KUDOWA-ZDRÓJ | KKZK-Klasykklodzki.com | M | M3 | 8 | 00:20:54 | 20 | 01:24:45 | 30 | 00:12:23 | 18 | 00:01:23 | 00:01:14 | 02:00:39 | 19 | |
21 | 120 | RAKOWSKA GIZELA | 1984 | 33 | POZNAŃ | Northtec Bike Team | K | K2 | 2 | 00:24:05 | 21 | 01:26:14 | 25 | 00:14:21 | 16 | 00:01:17 | 00:01:16 | 02:07:11 | 2 | |
22 | 113 | MAJOCH ANNA | 1976 | 41 | WROCŁAW | GVT | K | K3 | 1 | 00:22:37 | 22 | 01:28:44 | 27 | 00:14:03 | 19 | 00:02:07 | 00:01:33 | 02:09:03 | 3 | |
23 | 109 | GLINKA MICHAŁ | 1979 | 38 | LUBSKO | Służba Więzienna Zakład Karny Krzywaniec | M | M2 | 10 | 00:20:54 | 23 | 01:31:32 | 19 | 00:14:45 | 22 | 00:01:37 | 00:01:23 | 02:10:11 | 20 | |
24 | 124 | WOCH AGNIESZKA | 1973 | 44 | ZIELONA GÓRA | BRACTWO BIEGACZY ZIELONA GÓRA | K | K3 | 2 | 00:22:21 | 24 | 01:32:25 | 24 | 00:13:49 | 24 | 00:00:58 | 00:00:53 | 02:10:26 | 4 | |
25 | 117 | NESTEREWICZ RYSZARD | 1954 | 63 | KŁODZKO | LKS Iskra Jaszkowa | M | M4 | 2 | 00:21:07 | 25 | 01:40:58 | 20 | 00:14:20 | 27 | 00:01:39 | 00:01:43 | 02:19:47 | 21 | |
26 | 129 | WYSZOMIRSKI MICHAŁ | 1986 | 31 | ŚWIDNICA | ŚWIDNICKI KLUB JAZDY BEZ PEDAŁÓW | M | M2 | 11 | 00:27:59 | 26 | 01:46:15 | 26 | 00:17:39 | 26 | 00:02:49 | 00:01:10 | 02:35:52 | 22 | |
27 | 108 | GIERLIŃSKA KATARZYNA | 1989 | 28 | ŚWIDNICA | ŚWIDNICKI KLUB JAZDY BEZ PEDAŁÓW | K | K1 | 1 | 00:29:08 | 27 | 01:46:19 | 22 | 00:17:45 | 25 | 00:01:39 | 00:01:09 | 02:35:59 | 5 | |
28 | 127 | WYSZOMIRSKA AGNIESZKA | 1982 | 35 | ŚWIDNICA | Świdnicki klub jazdy bez pedałów | K | K2 | 3 | 00:29:15 | 28 | 01:56:48 | 13 | 00:19:37 | 28 | 00:01:41 | 00:01:23 | 02:48:43 | 6 | |
29 | 128 | WYSZOMIRSKI ADAM | 1982 | 35 | ŚWIDNICA | Świdnicki klub jazdy bez pedałów | M | M2 | 12 | 00:29:14 | 30 | 01:56:29 | 11 | 00:20:05 | 30 | 00:01:42 | 00:01:30 | 02:49:00 | 23 |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Wiek | Miejscowość | Klub | Płeć | Kat | Msc | Bieg 1 | M-sc | Rower | M-sc | Bieg 2 | M-sc | T1 | T2 | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KULIKOWSKI PAWEŁ | 1999 | 18 | KŁODZKO | Duvenbeck Wąs Sport | M | M1 | 1 | 00:10:21 | 1 | 00:32:38 | 15 | 00:11:51 | 1 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:56:15 | 1 | |
2 | 29 | ZIĘBA DAMIAN | 1987 | 30 | WROCŁAW | M | M2 | 1 | 00:10:29 | 2 | 00:36:27 | 16 | 00:10:52 | 5 | 00:00:45 | 00:00:38 | 00:59:11 | 2 | ||
3 | 22 | SŁOWIŃSKI NORBERT | 1977 | 40 | DZIERŻONIÓW | K2 FULL SPORT | M | M3 | 1 | 00:10:23 | 3 | 00:36:19 | 21 | 00:10:43 | 4 | 00:00:53 | 00:00:59 | 00:59:18 | 3 | |
4 | 31 | KORDOWSKI TOMASZ | 1984 | 33 | LUBIN | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 2 | 00:10:21 | 4 | 00:37:37 | 10 | 00:10:40 | 2 | 00:00:53 | 00:00:44 | 01:00:14 | 4 | |
5 | 6 | KACZAN PIOTR | 1989 | 28 | WIELOWIEŚ | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M1 | 2 | 00:12:11 | 5 | 00:38:26 | 5 | 00:12:39 | 3 | 00:00:36 | 00:00:39 | 01:04:31 | 5 | |
6 | 27 | WYSZYŃSKI KAMIL | 1994 | 23 | DŁUGOPOLE ZDRÓJ | M | M1 | 3 | 00:11:10 | 6 | 00:40:12 | 7 | 00:12:14 | 6 | 00:00:49 | 00:00:41 | 01:05:05 | 6 | ||
7 | 25 | WĄSOWSKI MACIEJ | 1982 | 35 | SZAMOTUŁY | KB Szamotuły | M | M2 | 3 | 00:12:05 | 7 | 00:40:04 | 3 | 00:12:19 | 7 | 00:00:37 | 00:00:45 | 01:05:49 | 7 | |
8 | 11 | LEŚNICKI MAREK | 1967 | 50 | STANOWICE | M | M4 | 1 | 00:10:49 | 8 | 00:43:15 | 8 | 00:11:34 | 8 | 00:00:48 | 00:00:36 | 01:07:03 | 8 | ||
9 | 3 | BARTKÓW ŁUKASZ | 1985 | 32 | LUBIN | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 4 | 00:11:55 | 9 | 00:44:28 | 6 | 00:12:18 | 9 | 00:00:43 | 00:00:38 | 01:10:01 | 9 | |
10 | 9 | KRZYWICKI MARCIN | 1981 | 36 | GŁOGÓW | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 5 | 00:12:31 | 10 | 00:43:11 | 4 | 00:13:26 | 10 | 00:01:02 | 00:00:57 | 01:11:07 | 10 | |
11 | 30 | ZUCHOWICZ BARTŁOMIEJ | 1983 | 34 | GŁOGÓW | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 6 | 00:12:27 | 11 | 00:43:14 | 2 | 00:14:38 | 11 | 00:01:09 | 00:01:06 | 01:12:34 | 11 | |
12 | 4 | DAJCZAK RAFAL | 1984 | 33 | NOWA RUDA | M | M2 | 7 | 00:12:40 | 12 | 00:46:40 | 1 | 00:12:19 | 15 | 00:00:50 | 00:00:49 | 01:13:18 | 12 | ||
13 | 19 | POMIRSKI PATRYK | 1980 | 37 | POLKOWICE | Ratownicy ZG Rudna | M | M2 | 8 | 00:12:17 | 13 | 00:48:05 | 12 | 00:12:18 | 14 | 00:00:42 | 00:00:51 | 01:14:13 | 13 | |
14 | 20 | ROPELLA MAREK | 1984 | 33 | LUBIN | Ratownicy Zg.Rudna | M | M2 | 9 | 00:13:12 | 14 | 00:46:34 | 14 | 00:14:09 | 13 | 00:00:52 | 00:00:36 | 01:15:22 | 14 | |
15 | 33 | WOREK MARCIN | 1989 | 28 | TYMANOWA | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M1 | 4 | 00:13:13 | 15 | 00:48:35 | 17 | 00:14:02 | 12 | 00:01:39 | 00:01:10 | 01:18:38 | 15 | |
16 | 15 | OŻÓG PIOTR | 1979 | 38 | POKOWICE | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 10 | 00:12:34 | 16 | 00:52:18 | 18 | 00:13:22 | 17 | 00:01:12 | 00:01:11 | 01:20:37 | 16 | |
17 | 23 | TABACZYŃSKI PAWEŁ | 1980 | 37 | POLANICA-ZDRÓJ | M | M2 | 11 | 00:13:04 | 17 | 00:50:11 | 23 | 00:14:59 | 20 | 00:01:30 | 00:01:15 | 01:20:59 | 17 | ||
18 | 34 | ORŁOWSKI GRZEGORZ | 1964 | 53 | POLANICA -ZDRÓJ | OLD BOYS POLANICA -ZDRÓJ | M | M4 | 2 | 00:13:46 | 18 | 00:50:14 | 28 | 00:15:18 | 21 | 00:01:06 | 00:00:59 | 01:21:23 | 18 | |
19 | 32 | MULARZYK PIOTR | 1990 | 27 | SCINAWA | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M1 | 5 | 00:13:16 | 19 | 00:51:05 | 29 | 00:16:27 | 23 | 00:01:03 | 00:00:47 | 01:22:38 | 19 | |
20 | 18 | PAZIK MAREK | 1983 | 34 | OSIEK | M | M2 | 12 | 00:13:46 | 20 | 00:56:20 | 30 | 00:15:04 | 18 | 00:00:45 | 00:00:45 | 01:26:40 | 20 | ||
21 | 14 | MODRZEJEWSKA KATARZYNA | 1979 | 38 | WYSOKA | Grupa MAX | K | K2 | 1 | 00:15:14 | 21 | 00:59:47 | 25 | 00:15:43 | 16 | 00:01:14 | 00:00:57 | 01:32:55 | 1 | |
22 | 17 | PASTERNAK ROMAN | 1980 | 37 | SOBIN | RATOWNICY ZG RUDNA | M | M2 | 13 | 00:15:14 | 22 | 00:59:17 | 27 | 00:16:14 | 19 | 00:01:22 | 00:01:12 | 01:33:18 | 21 | |
23 | 5 | DOMINIK EWELINA | 1989 | 28 | WIERZBNA | K | K1 | 1 | 00:14:13 | 23 | 01:00:43 | 19 | 00:16:30 | 22 | 00:01:08 | 00:01:14 | 01:33:48 | 2 | ||
24 | 16 | PABIJAŃCZYK DAMIAN | 1984 | 33 | WROCŁAW | Heavy Lift Team | M | M2 | 14 | 00:14:50 | 24 | 01:00:46 | 24 | 00:16:15 | 24 | 00:01:36 | 00:01:02 | 01:34:29 | 22 | |
25 | 28 | ZACZYK MACIEJ | 2006 | 11 | POLANICA ZDRÓJ | M | M1 | 6 | 00:15:56 | 25 | 00:57:21 | 20 | 00:18:10 | 27 | 00:01:43 | 00:02:56 | 01:36:07 | 23 | ||
26 | 8 | KOZŁOWSKI PAWEŁ | 1996 | 21 | LUBIN | M | M1 | 7 | 00:16:00 | 26 | 01:00:55 | 26 | 00:19:13 | 26 | 00:00:40 | 00:00:35 | 01:37:22 | 24 |
Msc | Nr | Nazwa sztafety | Biegacz | Kolarz | Biegacz | Bieg 1 | Rower | Bieg 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | (KRZEMINSKI GRACJAN+MACIEJASZ ALEKSANDRA) | 00:24:31 | 00:51:21 | 00:15:16 | 01:32:11 | |||
2 | 197 | DUVENBECK WĄS SPORT - (KWIATKOWSKA ZUZANNA + WYRODA MARIUSZ) | KWIATKOWSKA ZUZANNA | 00:24:07 | 01:01:51 | 00:14:27 | 01:41:37 | ||
3 | 195 | RUNBIKE DUVENBECK-(PAWEŁ RUMOWSKI+SŁOWIK MICHAŁ) | 00:21:06 | 01:12:49 | 00:00:00 | 01:47:06 | |||
4 | 193 | LKS ISKRAJASZKOWA-(RAPACZ ANNAKUCHOS+SZPILKA PIOTR) | 00:24:30 | 01:09:16 | 00:14:49 | 01:50:14 | |||
5 | 194 | (KUSOCINSKI SŁAWEK+GRAD RADOSŁAW) | 00:18:48 | 01:24:56 | 00:10:59 | 01:56:45 | |||
6 | 199 | TEAM SPIRIT B&J - (CZEBOTAR BASIA + TRĘDAK JAN) | CZEBOTAR BASIA | 00:22:06 | 01:19:33 | 00:13:47 | 01:56:56 | ||
7 | 192 | DUVENBECK WĄS SPORT - (WÓJTOWICZ KSENIA+WÓJTOWICZ PRZEMEK) | 00:28:21 | 01:17:16 | 00:18:02 | 02:05:15 | |||
8 | 200 | KURZAWIAK TEAM - (KURZAWIAK GRZEGORZ + KURZAWIAK WOJCIECH) | KURZAWIAK GRZEGORZ | 00:20:24 | 01:32:38 | 00:12:58 | 02:07:45 | ||
9 | 198 | MAGDA & MAGDALENA - (OMYŁA MAGDALENA + TRĘDAK MAGDALENA) | OMYŁA MAGDALENA | 00:22:11 | 01:47:52 | 00:14:38 | 02:26:22 |
Zapraszamy na pierwszą imprezę sportową typu duathlon w urokliwym regionie Ziemi Kłodzkiej. Polanica-Zdrój, znana z unikalnych tras w Górach Bystrzyckich, od wielu lat gości maratony mtb. Tym razem jednak, Hotel Polanica Resort & Spa – obiekt dla osób aktywnie uprawiających sport, jest organizatorem imprezy łączącej dystanse biegowe oraz jazdę na rowerze mtb.
DYSTANSE: 2,5 – 12 – 2,5 km | 5,0 – 24 – 2,5 km
Opłaty startowe
- 70 zł – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 30.04.2017 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności STS-Timing), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu poprzez system płatności STS-Timing.
- 80 zł – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.05.2017 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności STS-Timing), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu poprzez system płatności STS-Timing.
- 90 zł – koszt uczestnictwa w zawodach dla osób zgłoszonych po dniu 31.05.2017. Zawodnik może być zgłoszony poprzez zapisy elektroniczne lub dokonać rejestracji w dniach 9-10.06.2017 w Biurze Zawodów.
- W przypadku płatności przelewem po 31.05.2017 wymagane jest okazanie w Biurze Zawodów dowodu wpłaty. W dniach 9-10.06.2017 płatność wyłącznie gotówką.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób.