Cross Triathlon Szczytno
Data i godzina | 2023-07-30 09:00:00 |
Miejscowość | Szczytno |
Dystans | 1/4 IM, 1/8 IM, 1/16 IM |
Oficjalna strona | |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 90 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
Msc. | Nr | Nazwisko Imię | Miasto | Team | Płeć | Msc K/M | Kat | Msc kat. | Pływanie | msc | T1 | Rower | msc | T2 | Bieg | msc | Wynik | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | Jurkowski Tomasz | WARSZAWA | Triathletic team | M | 1 | M40 | 1 | 00:05:18 | 10 | 00:00:55 | 00:22:31 | 1 | 00:00:55 | 00:09:20 | 1 | 00:38:59 | 00:00:00 |
2 | 1061 | Witkowski Piotr | Kętrzyn | CSSG KĘTRZYN | M | 2 | M40 | 2 | 00:05:15 | 8 | 00:01:15 | 00:22:37 | 2 | 00:00:48 | 00:09:22 | 2 | 00:39:17 | 00:00:00 |
3 | 1055 | Syguła Mateusz | Warszawa | kolarski.eu team | M | 3 | M40 | 3 | 00:05:50 | 16 | 00:01:16 | 00:24:17 | 4 | 00:00:40 | 00:10:22 | 5 | 00:42:25 | 00:00:00 |
4 | 1054 | Syczew Rafał | Mragowo | KPP MRĄGOWO/DĄBROWSKI TEAM | M | 4 | M30 | 1 | 00:05:17 | 9 | 00:01:41 | 00:25:58 | 7 | 00:00:36 | 00:09:24 | 3 | 00:42:56 | 00:00:00 |
5 | 1014 | Herman Marcin | Szczytno | M | 5 | M40 | 4 | 00:05:12 | 7 | 00:01:08 | 00:25:15 | 5 | 00:00:39 | 00:11:23 | 12 | 00:43:37 | 00:00:00 | |
6 | 1079 | Hermann Tomasz | Olsztyn | Są Wolniejsi | M | 6 | M40 | 5 | 00:04:55 | 5 | 00:01:25 | 00:26:25 | 8 | 00:01:00 | 00:10:23 | 6 | 00:44:08 | 00:00:00 |
7 | 1018 | Jelski Dariusz | Białystok | 3T Białystok | M | 7 | M50 | 1 | 00:08:46 | 52 | 00:01:16 | 00:24:15 | 3 | 00:00:54 | 00:10:19 | 4 | 00:45:30 | 00:00:00 |
8 | 1062 | Włodarczyk Wojciech | Bydgoszcz | Czarne Stopy | M | 8 | M50 | 2 | 00:06:40 | 35 | 00:01:24 | 00:27:12 | 10 | 00:00:54 | 00:10:43 | 7 | 00:46:53 | 00:00:00 |
9 | 1063 | Wojtyra Paweł | Warszawa | Chłopaky z Dywizjonu | M | 9 | M40 | 6 | 00:04:33 | 4 | 00:01:25 | 00:27:13 | 11 | 00:00:47 | 00:12:57 | 30 | 00:46:55 | 00:00:00 |
10 | 1027 | Kożuszek Dominika | Dobre Miasto | KS Jelonki Dobre Miasto | K | 1 | 00:06:07 | 23 | 00:01:00 | 00:28:03 | 21 | 00:00:43 | 00:11:20 | 9 | 00:47:13 | 00:00:00 | ||
11 | 1046 | Romanowski Radosław | Dobre Miasto | KS Jelonki Dobre Miasto | M | 10 | M50 | 3 | 00:06:07 | 23 | 00:01:02 | 00:28:00 | 20 | 00:00:42 | 00:11:22 | 11 | 00:47:13 | 00:00:00 |
12 | 1056 | Szwajkowski Paweł | Warszawa | Sąsiedzi Dywizjonu | M | 11 | M50 | 4 | 00:06:35 | 33 | 00:02:29 | 00:25:25 | 6 | 00:01:02 | 00:11:45 | 16 | 00:47:16 | 00:00:00 |
13 | 1026 | Kamiński Krzysztof | Olsztyn | Są Wolniejsi | M | 12 | 00:06:02 | 20 | 00:02:02 | 00:26:27 | 9 | 00:01:01 | 00:12:46 | 27 | 00:48:18 | 00:00:00 | ||
14 | 1003 | Artych Antoni | Zielonka | Artyszki | M | 13 | 00:06:48 | 37 | 00:02:20 | 00:27:18 | 15 | 00:00:43 | 00:11:19 | 8 | 00:48:28 | 00:00:00 | ||
15 | 1084 | Andrzej | Olsztyn | OSP Jonkowo | M | 14 | M40 | 7 | 00:05:18 | 10 | 00:01:31 | 00:29:04 | 24 | 00:01:12 | 00:12:02 | 19 | 00:49:07 | 00:00:00 |
16 | 1080 | Matwiejczuk Eliza | Olsztyn | K | 2 | 00:05:40 | 15 | 00:01:33 | 00:28:24 | 22 | 00:00:56 | 00:12:54 | 29 | 00:49:27 | 00:00:00 | |||
17 | 1053 | Sołtysiak Piotr | Konstantynów Łódzki | HiES | M | 15 | M30 | 2 | 00:06:12 | 27 | 00:02:16 | 00:27:16 | 14 | 00:01:07 | 00:12:41 | 26 | 00:49:32 | 00:00:00 |
18 | 1005 | Borowiec Tomasz | Mrągowo | M | 16 | M40 | 8 | 00:05:51 | 17 | 00:02:06 | 00:27:47 | 17 | 00:01:49 | 00:12:15 | 22 | 00:49:48 | 00:00:00 | |
19 | 1022 | Kacperski Jakub | Olszryn | M | 17 | M40 | 9 | 00:05:39 | 14 | 00:01:38 | 00:29:26 | 27 | 00:01:05 | 00:12:11 | 20 | 00:49:59 | 00:00:00 | |
20 | 1038 | Mika Tomasz | Szczytno | M | 18 | M60 | 1 | 00:06:38 | 34 | 00:01:11 | 00:27:39 | 16 | 00:00:52 | 00:13:40 | 40 | 00:50:00 | 00:00:00 | |
21 | 1048 | Sakowicz Kamil | Legionowo | UKS Delfin Legionowo | M | 19 | 00:04:28 | 3 | 00:01:52 | 00:29:30 | 28 | 00:00:50 | 00:13:47 | 41 | 00:50:27 | 00:00:00 | ||
22 | 1025 | Kamiński Grzegorz | Olsztyn | Są Wolniejsi | M | 20 | M40 | 10 | 00:06:45 | 36 | 00:02:06 | 00:27:13 | 11 | 00:01:17 | 00:13:12 | 33 | 00:50:33 | 00:00:00 |
23 | 1030 | Kulesza Radosław | Szczytno | 8 brt | M | 21 | M30 | 3 | 00:07:01 | 39 | 00:01:28 | 00:28:29 | 23 | 00:00:46 | 00:12:59 | 31 | 00:50:43 | 00:00:00 |
24 | 1009 | Chyży Michał | Warszawa | M | 22 | M20 | 1 | 00:05:09 | 6 | 00:02:31 | 00:29:46 | 29 | 00:00:49 | 00:12:36 | 25 | 00:50:51 | 00:00:00 | |
25 | 1028 | Kuczmar Aleksandra | Warszawa | Qczmar Team | K | 3 | 00:03:56 | 1 | 00:01:40 | 00:31:38 | 38 | 00:01:05 | 00:12:48 | 28 | 00:51:07 | 00:00:00 | ||
26 | 1023 | Kaczmarczyk Kamil | Olsztyn | Kaczmarczyk | M | 23 | M30 | 4 | 00:06:04 | 22 | 00:02:52 | 00:27:51 | 18 | 00:01:16 | 00:13:24 | 36 | 00:51:27 | 00:00:00 |
27 | 1017 | Jelska Anna | Białystok | 3T Białystok | K | 4 | 00:05:22 | 12 | 00:01:14 | 00:30:36 | 33 | 00:01:06 | 00:13:13 | 34 | 00:51:31 | 00:00:00 | ||
28 | 1033 | Kwietniewski Michał | Warszawa | Dywizjonu 303 | M | 24 | M40 | 11 | 00:06:22 | 30 | 00:02:21 | 00:30:48 | 34 | 00:00:48 | 00:11:31 | 15 | 00:51:50 | 00:00:00 |
29 | 1081 | Markowska Marta | Gdańsk | Marvel Team Gdańsk | K | 5 | 00:05:26 | 13 | 00:02:02 | 00:30:00 | 31 | 00:00:52 | 00:13:38 | 39 | 00:51:58 | 00:00:00 | ||
30 | 1007 | Chmieliński Michał | Jonkowo | Klub Sportowy Sparta Olsztyn | M | 25 | M40 | 12 | 00:06:02 | 20 | 00:02:16 | 00:31:07 | 35 | 00:01:34 | 00:11:21 | 10 | 00:52:20 | 00:00:00 |
31 | 1024 | Kamińska Justyna | Olsztyn | Są Wolniejsi | K | 6 | K40 | 1 | 00:08:03 | 49 | 00:02:21 | 00:29:07 | 25 | 00:01:26 | 00:11:45 | 16 | 00:52:42 | 00:00:00 |
32 | 1010 | Dybich Cezary | Iława | Orka Masters Iława | M | 26 | M40 | 13 | 00:06:27 | 32 | 00:02:02 | 00:30:21 | 32 | 00:01:15 | 00:12:59 | 31 | 00:53:04 | 00:00:00 |
33 | 1006 | Bukowska -Ptak Beata | Biskupiec | Sparta Biskupiec | K | 7 | K50 | 1 | 00:09:03 | 53 | 00:02:00 | 00:29:57 | 30 | 00:00:56 | 00:11:28 | 13 | 00:53:24 | 00:00:00 |
34 | 1059 | Tarczyńska Marta | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | K | 8 | K30 | 1 | 00:10:24 | 57 | 00:01:14 | 00:29:16 | 26 | 00:01:13 | 00:11:30 | 14 | 00:53:37 | 00:00:00 |
35 | 1050 | Sobocinski Waldemar | Elblag | ActivitySport | M | 27 | M60 | 2 | 00:08:31 | 51 | 00:02:03 | 00:27:13 | 11 | 00:01:59 | 00:14:08 | 43 | 00:53:54 | 00:00:00 |
36 | 1021 | Kacperska Iga | Olsztyn | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | K | 9 | K40 | 2 | 00:05:56 | 19 | 00:02:03 | 00:32:00 | 39 | 00:00:56 | 00:13:19 | 35 | 00:54:14 | 00:00:00 |
37 | 1047 | Sadowski Łukasz | Ostróda | M | 28 | M40 | 14 | 00:06:26 | 31 | 00:01:39 | 00:33:04 | 45 | 00:00:51 | 00:12:19 | 23 | 00:54:19 | 00:00:00 | |
38 | 1042 | Niemyjski Jarosław | Chotomów | Bike Fun Legionowo | M | 29 | M40 | 15 | 00:06:19 | 29 | 00:02:17 | 00:27:52 | 19 | 00:02:05 | 00:16:00 | 52 | 00:54:33 | 00:00:00 |
39 | 1036 | Łada Igor | Kruki | BBL Ostrołęka | M | 30 | 00:06:09 | 25 | 00:02:03 | 00:32:04 | 41 | 00:01:05 | 00:13:27 | 37 | 00:54:48 | 00:00:00 | ||
40 | 1013 | Grabowska Maria | Fundacja Aktywne Trzemeszno | K | 10 | K50 | 2 | 00:07:45 | 44 | 00:03:00 | 00:31:10 | 36 | 00:00:57 | 00:12:11 | 20 | 00:55:03 | 00:00:00 | |
41 | 1052 | Sołtysiak Paweł | Konstantynów Łódzki | HiES | M | 31 | M40 | 16 | 00:07:36 | 43 | 00:02:04 | 00:31:21 | 37 | 00:01:14 | 00:15:07 | 47 | 00:57:22 | 00:00:00 |
42 | 1082 | Baczewska Klaudia | Ostrołęka | Biegam Bo Lubie | K | 11 | K30 | 2 | 00:09:42 | 56 | 00:02:24 | 00:32:53 | 44 | 00:01:00 | 00:11:55 | 18 | 00:57:54 | 00:00:00 |
43 | 1012 | Grabarczyk Ilona | Leszno | K | 12 | K40 | 3 | 00:10:31 | 59 | 00:02:18 | 00:32:02 | 40 | 00:01:07 | 00:12:35 | 24 | 00:58:33 | 00:00:00 | |
44 | 1002 | Artych Adam | Zielonka | Artyszki | M | 32 | M50 | 5 | 00:08:22 | 50 | 00:03:30 | 00:32:09 | 42 | 00:00:56 | 00:13:37 | 38 | 00:58:34 | 00:00:00 |
45 | 1040 | Mosur-Galicka Angelina | Kobylarnia | Akademia Mistrzów Sportu | K | 13 | K50 | 3 | 00:06:16 | 28 | 00:01:52 | 00:33:46 | 49 | 00:01:42 | 00:15:55 | 51 | 00:59:31 | 00:00:00 |
46 | 1029 | Kuczmar Znigniew | Warszaes | Qczmar Team | M | 33 | 00:04:19 | 2 | 00:01:42 | 00:37:58 | 56 | 00:01:04 | 00:14:38 | 45 | 00:59:41 | 00:00:00 | ||
47 | 1041 | Mrówka Katarzyna | Ostrołęka | Biegam Bo Lubie | K | 14 | K40 | 4 | 00:06:49 | 38 | 00:01:59 | 00:34:54 | 51 | 00:01:01 | 00:14:59 | 46 | 00:59:42 | 00:00:00 |
48 | 1057 | Szwajkowska Liwia | Warszawa | Sąsiedzi Dywizjonu | K | 15 | 00:06:09 | 25 | 00:02:53 | 00:33:26 | 46 | 00:00:52 | 00:16:34 | 53 | 00:59:54 | 00:00:00 | ||
49 | 1078 | Chmielewski Jacek | Białystok | M | 34 | M60 | 3 | 00:07:30 | 41 | 00:01:52 | 00:32:23 | 43 | 00:01:14 | 00:17:28 | 54 | 01:00:27 | 00:00:00 | |
50 | 1049 | Sobocinska Katarzyna | Elblag | ActivitySport | K | 16 | K30 | 3 | 00:09:29 | 55 | 00:02:10 | 00:33:34 | 47 | 00:01:10 | 00:14:25 | 44 | 01:00:48 | 00:00:00 |
51 | 1037 | Michałowska Renata | Ostrołęka | UKS 5 Ostrołęka | K | 17 | K40 | 5 | 00:07:49 | 46 | 00:03:32 | 00:35:00 | 52 | 00:01:24 | 00:13:59 | 42 | 01:01:44 | 00:00:00 |
52 | 1008 | Choroszewski Zdzisław | Szczytno | M | 35 | M70 | 1 | 00:07:59 | 48 | 00:02:41 | 00:35:21 | 53 | 00:01:22 | 00:15:37 | 50 | 01:03:00 | 00:00:00 | |
53 | 1015 | Jaryst Paweł | RYN | TRIHOLIC | M | 36 | M50 | 6 | 00:07:23 | 40 | 00:04:16 | 00:33:43 | 48 | 00:01:47 | 00:17:46 | 57 | 01:04:55 | 00:00:00 |
54 | 1016 | Jarzębowska Jagna | RYPIN | SEJWAL RYPIN | K | 18 | 00:05:51 | 17 | 00:01:56 | 00:40:34 | 57 | 00:01:14 | 00:15:31 | 48 | 01:05:06 | 00:00:00 | ||
55 | 1064 | Zaurska Marzena | Kruki | K | 19 | K40 | 6 | 00:07:48 | 45 | 00:03:20 | 00:36:13 | 54 | 00:01:09 | 00:17:34 | 56 | 01:06:04 | 00:00:00 | |
56 | 1034 | Lenkiewicz Agata | Szczytno | K | 20 | K60 | 1 | 00:10:25 | 58 | 00:03:23 | 00:34:50 | 50 | 00:02:07 | 00:15:35 | 49 | 01:06:20 | 00:00:00 | |
57 | 1035 | Łada Dorota | Kruki | BBL Ostrołęka/UKS 5 Ostrołęka | K | 21 | K50 | 4 | 00:07:32 | 42 | 00:02:59 | 00:37:38 | 55 | 00:01:22 | 00:17:29 | 55 | 01:07:00 | 00:00:00 |
58 | 1019 | Jurkowska Małgorzata | Warszawa | SJ Szarża | K | 22 | K40 | 7 | 00:09:11 | 54 | 00:03:49 | 00:42:16 | 58 | 00:01:22 | 00:18:54 | 58 | 01:15:32 | 00:00:00 |
59 | 1039 | Misun Mariola | Zielonka | Akademia Mistrzów Sportu | K | 23 | K60 | 2 | 00:11:35 | 60 | 00:02:49 | 00:43:43 | 59 | 00:01:40 | 00:19:19 | 59 | 01:19:06 | 00:00:00 |
60 | 1004 | Błaszczak Igor | Malbork | M | 37 | M40 | 17 | 00:07:55 | 47 | 00:03:04 | 00:44:24 | 60 | 00:01:20 | 00:23:07 | 60 | 01:19:50 | 00:00:00 |
Msc. | Nr | Nazwisko Imię | Team | Typ | Pływanie | msc | T1 | Rower | msc | T2 | Bieg | msc | Wynik | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072 | Milena Siwek/Elżbieta Lewandowska/Tomasz Jerzok | Morsowe trio | MIX | 00:07:21 | 10 | 00:00:49 | 00:27:20 | 1 | 00:00:41 | 00:11:50 | 4 | 00:48:01 | 00:00:00 |
2 | 1069 | Marcin Cegielski/Marcin Bałazy/Rafał Mirota | Grupa Ratownicza Autrimpus | M | 00:07:18 | 9 | 00:00:49 | 00:28:21 | 3 | 00:00:40 | 00:11:29 | 3 | 00:48:37 | 00:00:00 |
3 | 1070 | Irena Wachtelberg/Janusz Dziubeła/BOGDAN SZCZEPUCHOWSKI | IRA TEAM | MIX | 00:06:32 | 6 | 00:00:48 | 00:27:40 | 2 | 00:00:40 | 00:13:00 | 8 | 00:48:40 | 00:00:00 |
4 | 1073 | Marcin Borowiński/Jarek Kordek/Bogumiła Kordek | Morsy Szczytno #RESET/ 8 brt | MIX | 00:05:23 | 2 | 00:00:56 | 00:29:51 | 6 | 00:00:46 | 00:12:40 | 6 | 00:49:36 | 00:00:00 |
5 | 1083 | Marcin Markowski/Alfred Markowski/Rfała Markowski | PBO Mrągowo | M | 00:06:05 | 5 | 00:01:14 | 00:30:22 | 7 | 00:00:51 | 00:11:27 | 2 | 00:49:59 | 00:00:00 |
6 | 1075 | Paweł Dąbek/Hubert Jarząbek/Włodzimierz Głogowski | P-sześć | M | 00:06:38 | 7 | 00:00:54 | 00:29:32 | 4 | 00:00:46 | 00:12:33 | 5 | 00:50:23 | 00:00:00 |
7 | 1071 | Michał Bednarczyk/Mariusz Karpiński/Agata Frąckowiak | Leśnik Szczytno -1 | MIX | 00:10:59 | 12 | 00:00:42 | 00:29:35 | 5 | 00:01:08 | 00:10:20 | 1 | 00:52:44 | 00:00:00 |
8 | 1067 | Wojtyra Anna/Alicja Wojtyra/Joanna Szwajkowska | Dywizjonki | K | 00:05:34 | 4 | 00:01:04 | 00:32:49 | 9 | 00:00:52 | 00:13:40 | 10 | 00:53:59 | 00:00:00 |
9 | 1074 | Natasza Płatek/Olaf Płatek/Marcin Płatek | Płatki | MIX | 00:07:15 | 8 | 00:01:01 | 00:32:04 | 8 | 00:00:45 | 00:14:11 | 11 | 00:55:16 | 00:00:00 |
10 | 1076 | Marcin Szwed/Monika Szwed/Mateusz Szwed | Szwedziole | MIX | 00:05:17 | 1 | 00:00:58 | 00:36:41 | 10 | 00:00:50 | 00:13:17 | 9 | 00:57:03 | 00:00:00 |
11 | 1066 | Marcelina Baranowska/Aline Villaschi Baranowska/Renata Świder | ADVENTURE TEAM | K | 00:05:26 | 3 | 00:00:52 | 00:37:13 | 11 | 00:00:39 | 00:12:59 | 7 | 00:57:09 | 00:00:00 |
12 | 1068 | Magdalena Bonkowska/Agnieszka Orzoł/Patrycja Kawiecka | GEO-MAR | K | 00:09:35 | 11 | 00:01:03 | 00:39:34 | 12 | 00:00:56 | 00:16:54 | 12 | 01:08:02 | 00:00:00 |
Msc. | Nr | Nazwisko Imię | Team | Płeć | Pływanie | msc | T1 | Rower | msc | T2 | Bieg | msc | Wynik | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Paweł Olszański/Tomasz Olchowik/Robert Pachucki | M3/Podłogarnia Olsztyn | M | 00:09:24 | 2 | 00:00:46 | 00:55:05 | 4 | 00:00:37 | 00:17:45 | 1 | 01:23:37 | 00:00:00 |
2 | 77 | Karol Wlazło/Piotr Dunaj/Mateusz Drózd | Szybcy jak 1.8T | M | 00:09:42 | 3 | 00:00:50 | 00:51:01 | 1 | 00:00:32 | 00:21:36 | 3 | 01:23:41 | 00:00:00 |
3 | 74 | Krzysztof Kisiel/Przemysław Kozak/Dorota Jachimowicz | Rydwany ognia | MIX | 00:10:19 | 5 | 00:00:52 | 00:53:24 | 2 | 00:00:42 | 00:19:54 | 2 | 01:25:11 | 00:00:00 |
4 | 76 | Magdalena Boszko/Bartłomiej Plona/Michał Czarnomski | Szwagry | MIX | 00:11:09 | 7 | 00:00:52 | 00:57:43 | 6 | 00:00:36 | 00:21:40 | 4 | 01:32:00 | 00:00:00 |
5 | 68 | Mariusz Grażewicz/Jarosław Abramczyk/Paweł Kalinowski | HEMS Olsztyn - Gryźliny | M | 00:10:11 | 4 | 00:01:13 | 00:56:30 | 5 | 00:01:18 | 00:25:34 | 8 | 01:34:46 | 00:00:00 |
6 | 71 | Blanka Semperska/Maciej Ligocki/Szymon Pieńkowski | Nadleśnictwo Spychowo | MIX | 00:13:20 | 10 | 00:00:46 | 00:58:12 | 7 | 00:00:46 | 00:24:52 | 6 | 01:37:56 | 00:00:00 |
7 | 69 | Jarosław Frąckowiak/Marcin Zajączkowski/Agata Frąckowiak | LEŚNIK SZCZYTNO 2 | MIX | 00:13:21 | 11 | 00:00:56 | 01:01:12 | 8 | 00:00:52 | 00:22:59 | 5 | 01:39:20 | 00:00:00 |
8 | 75 | Robert Jaworski/Magdalena Hajdukiewicz/Jolanta Napiwodzka | SPzOI2 Szczytno | MIX | 00:10:27 | 6 | 00:00:43 | 01:01:37 | 9 | 00:00:46 | 00:25:49 | 9 | 01:39:22 | 00:00:00 |
9 | 67 | Waldemar Baranowski/Artur Trochimowicz/Andrzej Świder | Dragon Team | M | 00:11:39 | 8 | 00:01:08 | 01:02:04 | 10 | 00:00:51 | 00:25:01 | 7 | 01:40:43 | 00:00:00 |
10 | 73 | Grzegorz Lukowski/Anna Lukowska/Karolina Lukowska | Rodzinny Team Środkowa | MIX | 00:12:05 | 9 | 00:00:54 | 00:55:01 | 3 | 00:00:46 | 00:34:41 | 11 | 01:43:27 | 00:00:00 |
11 | 72 | Sławomir Rosa/Jacek Rebelka/Magdalena Rosa | Morsy Reset Szczytno | MIX | 00:19:52 | 13 | 00:01:02 | 01:04:01 | 11 | 00:01:02 | 00:35:57 | 13 | 02:01:54 | 00:00:00 |
12 | 78 | Karol Baranowski/Adrian Świder/Norbert Świder | THE BOYS | M | 00:08:37 | 1 | 00:00:59 | 01:19:49 | 12 | 00:00:50 | 00:34:55 | 12 | 02:05:10 | 00:00:00 |
13 | 66 | Marta Enerlich/Aleksandra Enerlich/Anna Olzacka | Atomówki | K | 00:14:49 | 12 | 00:01:06 | 01:22:35 | 13 | 00:01:16 | 00:29:54 | 10 | 02:09:40 | 00:00:00 |
Msc. | Nr | Nazwisko Imię | Team | Płeć | Pływanie | msc | T1 | Rower | msc | T2 | Bieg | msc | Wynik | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Michał Zwoliński/Łukasz Sokół/Mateusz Pałejko | Orki z Majorki | M | 00:15:52 | 1 | 00:00:56 | 01:39:26 | 3 | 00:00:42 | 00:38:14 | 1 | 02:35:10 | 00:00:00 |
2 | 153 | Michał Ruszczyk/Daniel Śledzik/Krzysztof Gołota | Zielona Sztafeta | M | 00:16:26 | 2 | 00:00:46 | 01:39:02 | 2 | 00:00:47 | 00:41:28 | 2 | 02:38:29 | 00:00:00 |
3 | 151 | Alan Bistron/Dariusz Patalan/Katarzyna Strumnik | RozbiegaMy Nowy Dwór | MIX | 00:17:02 | 3 | 00:00:42 | 01:38:36 | 1 | 00:00:44 | 00:47:01 | 3 | 02:44:05 | 00:00:00 |
4 | 148 | Arkadiusz Kujawski/Piotr Durski/Marcin Zaciek | Jaroty Masters | M | 00:19:39 | 4 | 00:01:03 | 01:56:55 | 4 | 03:02:39 | 00:00:00 | |||
5 | 154 | Marcin Borowiński/Jarosław Kodek/Przemysław Matras | 8 Batalion Radiotechniczny | M | 00:21:55 | 5 | 00:00:55 | 02:28:42 | 6 | 00:00:44 | 00:49:19 | 4 | 03:41:35 | 00:00:00 |
6 | 152 | Katarzyna Lechowicz-Dyl/Łukasz Lechowicz/Ola Bielecka | We will rock you | MIX | 00:27:35 | 6 | 00:00:53 | 02:18:22 | 5 | 00:00:43 | 01:06:15 | 5 | 03:53:48 | 00:00:00 |
Msc. | Nr | Nazwisko Imię | Miasto | Team | Płeć | Msc K/M | Kat | Msc kat. | Pływanie | msc | T1 | Rower | msc | T2 | Bieg | msc | Wynik | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Tumiel Marcin | Chorzele | Chorzelska Moc Tri | M | 1 | M40 | 1 | 00:09:04 | 3 | 00:01:25 | 00:49:25 | 1 | 00:01:03 | 00:20:50 | 5 | 01:21:47 | 00:00:00 |
2 | 1 | Abramczyk Marcin | Olsztyn | Kriss Coaching | M | 2 | M40 | 2 | 00:10:12 | 11 | 00:01:26 | 00:49:42 | 2 | 00:01:06 | 00:20:26 | 3 | 01:22:52 | 00:00:00 |
3 | 61 | Winiarski Michał | Warszawa | Kondycja Piaseczno | M | 3 | M30 | 1 | 00:08:34 | 2 | 00:02:07 | 00:52:27 | 7 | 00:01:48 | 00:18:38 | 1 | 01:23:34 | 00:00:00 |
4 | 25 | Kujawiński Robert | Evo Triathlon | M | 4 | M40 | 3 | 00:08:25 | 1 | 00:01:12 | 00:54:54 | 19 | 00:01:07 | 00:20:56 | 6 | 01:26:34 | 00:00:00 | |
5 | 10 | Gromala Igor | Lidzbark Warmiński | M | 5 | M20 | 1 | 00:09:44 | 9 | 00:01:31 | 00:52:54 | 11 | 00:01:19 | 00:22:19 | 11 | 01:27:47 | 00:00:00 | |
6 | 59 | Wachowski Karol | Warszawa | Akademia Mistrzów Sportu Bydgoszcz | M | 6 | M40 | 4 | 00:09:47 | 10 | 00:02:08 | 00:51:14 | 4 | 00:01:51 | 00:23:02 | 19 | 01:28:02 | 00:00:00 |
7 | 11 | Hajdera Michał | Warszawa | M | 7 | M20 | 2 | 00:10:33 | 14 | 00:02:58 | 00:52:46 | 8 | 00:01:13 | 00:21:12 | 7 | 01:28:42 | 00:00:00 | |
8 | 7 | Gardziel Jerzy | Julianów | Kondycja Piaseczno | M | 8 | M50 | 1 | 00:11:29 | 24 | 00:02:22 | 00:55:24 | 23 | 00:00:44 | 00:18:51 | 2 | 01:28:50 | 00:00:00 |
9 | 12 | Horszczaruk Jacek | Warszawa | Jożin z Bażin | M | 8 | M50 | 1 | 00:09:37 | 5 | 00:01:16 | 00:54:19 | 16 | 00:01:05 | 00:22:33 | 16 | 01:28:50 | 00:00:00 |
10 | 40 | Prędota Krzysztof | Warszawa | Tarchomin Triathlon Team | M | 10 | M50 | 3 | 00:11:23 | 23 | 00:01:25 | 00:52:49 | 9 | 00:01:12 | 00:22:30 | 15 | 01:29:19 | 00:00:00 |
11 | 28 | Lisewski Konrad | Szczytno | M | 11 | M20 | 3 | 00:09:37 | 5 | 00:02:26 | 00:53:22 | 12 | 00:01:31 | 00:22:25 | 13 | 01:29:21 | 00:00:00 | |
12 | 45 | Ruszkowski Łukasz | Olsztyn | M | 12 | M30 | 2 | 00:09:41 | 7 | 00:03:35 | 00:52:49 | 9 | 00:01:16 | 00:22:10 | 10 | 01:29:31 | 00:00:00 | |
13 | 4 | Buczyński Jakub | Czarny Las | Lamus Team by Kondycja Piaseczno | M | 13 | M30 | 3 | 00:10:30 | 13 | 00:02:46 | 00:54:14 | 14 | 00:01:20 | 00:21:17 | 8 | 01:30:07 | 00:00:00 |
14 | 65 | Zapilaj Daniel | Ełk | Söndagslöpare | M | 14 | M30 | 4 | 00:09:43 | 8 | 00:01:45 | 00:55:02 | 21 | 00:00:59 | 00:22:56 | 17 | 01:30:25 | 00:00:00 |
15 | 54 | Szwajkowski Pawel | Warszawa | Sąsiedzi Dywizjonu | M | 15 | M40 | 5 | 00:12:43 | 32 | 00:02:19 | 00:51:45 | 5 | 00:00:58 | 00:23:12 | 21 | 01:30:57 | 00:00:00 |
16 | 13 | Ilczuk Michał | Warszawa | M | 16 | M40 | 6 | 00:11:12 | 19 | 00:02:19 | 00:50:49 | 3 | 00:01:22 | 00:25:29 | 37 | 01:31:11 | 00:00:00 | |
17 | 80 | Sobociński Tomasz | Elblag | ActivitySport | M | 17 | 00:10:14 | 12 | 00:01:20 | 00:55:55 | 25 | 00:01:09 | 00:23:32 | 22 | 01:32:10 | 00:00:00 | ||
18 | 23 | Kuczbajski Artur | Warszawa | M | 18 | M50 | 4 | 00:10:54 | 18 | 00:01:13 | 00:54:50 | 18 | 00:00:59 | 00:24:26 | 27 | 01:32:22 | 00:00:00 | |
19 | 2 | Baran Marta | WARSZAWA | Tarchomin Triathlon Team | K | 1 | K40 | 1 | 00:11:20 | 21 | 00:01:28 | 00:53:59 | 13 | 00:01:07 | 00:25:43 | 40 | 01:33:37 | 00:00:00 |
20 | 49 | Stypułkowski Marcin | Kaplityny | M | 19 | M30 | 5 | 00:12:32 | 31 | 00:01:45 | 00:56:02 | 26 | 00:01:03 | 00:22:19 | 11 | 01:33:41 | 00:00:00 | |
21 | 46 | Skaczkowska Barbara | Warszawa | K | 2 | K40 | 2 | 00:12:19 | 29 | 00:01:40 | 00:54:58 | 20 | 00:01:38 | 00:23:55 | 24 | 01:34:30 | 00:00:00 | |
22 | 24 | Kujawa Paweł | Biskupiec | M | 20 | M40 | 7 | 00:13:33 | 39 | 00:01:56 | 00:56:35 | 28 | 00:01:27 | 00:22:58 | 18 | 01:36:29 | 00:00:00 | |
