Garmin Triminator Radków 2019

Data i godzina2019-09-14 09:00:00
MiejscowośćRadków
Dystans 1/2 IM; 1/4 IM; 1/8 IM
Oficjalna stronahttp://triminator.pl/
Wyniki online
Opłata startowa od 150 zł
Typ zawodów Triathlon
Rejestracja Zapisz się
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
181CZYSZ ROBERTPOZNAŃUKS CITYZEN KM SPORT PRO TEAMPOL1994M181100:27:09 (1)00:01:5803:03:09 (1)00:01:0802:40:43 (10)06:14:071
250JAWOREK ŁUKASZTRZCIANYWNIEBOWZIĘCIPOL1979M401100:39:45 (29)00:02:1203:04:40 (2)00:02:0002:26:19 (3)06:14:562
328MAZURKIEWICZ DAREKSMOLECPOL1978M402100:34:40 (5)00:01:5903:10:31 (4)00:02:1002:26:05 (2)06:15:243
480MIKA TOMASZWARSZAWALABOSPORT TEAMPOL1979M403100:39:10 (21)00:01:4803:12:19 (7)00:02:0102:24:20 (1)06:19:394
562WOŁODKO GRZEGORZSMOLECPOL1977M404100:36:41 (8)00:02:2703:08:23 (3)00:02:0002:36:14 (7)06:25:455
665SKOWRONSKI JACEKWARSZAWARKS HUWDUPOL1977M405100:36:53 (9)00:01:4803:10:36 (5)00:02:2302:35:50 (6)06:27:306
766GODLEWSKI KRZYSZTOFŻARÓWGVTPOL1981M301100:35:59 (6)00:01:5403:16:26 (10)00:02:1602:34:14 (4)06:30:497
830OPLATEK EDUARDPRAHAKTP TÁBORCZE1975M406100:37:16 (13)00:03:4603:12:44 (8)00:03:4302:43:24 (14)06:40:548
924MAŁECKI MATEUSZNOWY TARG111.KEGEL.PLPOL1982M302100:44:24 (48)00:02:4703:11:26 (6)00:01:5702:41:02 (11)06:41:379
1025HAJNOS-MAŁECKA MARIASZAFLARY111.KEGEL.PLPOL1984K301100:34:29 (4)00:02:0203:27:28 (18)00:02:3502:35:06 (5)06:41:401
1173GLAJC DANIELCIESZYNTRINERGYPOL1971M407100:32:50 (2)00:01:5903:27:06 (17)00:02:4102:37:40 (8)06:42:1610
1251WIŚNIEWSKI KRZYSZTOFWARSZAWA<2:15 JAK WIATR POZWOLI ;).POL1982M303100:38:53 (20)00:03:2803:21:03 (12)00:02:5102:42:21 (12)06:48:3611
1368FUTOMA RAFAŁRADKÓWFUTEREK TEAM OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RADKÓWPOL1979M408100:37:15 (12)00:02:3503:25:34 (16)00:02:4002:40:41 (9)06:48:4412
1446PIOTROWSKI TOMASZBULOWICEBYLE DO BRZEGUPOL1987M304100:40:50 (35)00:03:0503:19:28 (11)00:02:2302:45:50 (18)06:51:3613
1545ŻWIRSKI MARCINNYSAPOL1989M305100:39:12 (22)00:04:1303:23:32 (14)00:02:4802:44:14 (16)06:53:5914
1661BODURKA ADAMKRAKÓWPOL1992M182100:39:31 (27)00:06:3003:21:08 (13)00:04:2202:43:03 (13)06:54:3515
1753DZITKOWSKI WITOLDGOWARZEWOTRENERTRIATHLONU.PLPOL1985M306100:44:08 (46)00:02:4403:24:41 (15)00:02:4702:48:33 (22)07:02:5316
1857SZPITER TOMASZZŁOTORYJAOLAWS ZŁOTORYJAPOL1969M501100:38:48 (19)00:04:4103:31:54 (19)00:02:2702:46:53 (20)07:04:4217
1938ŁAŹNIOWSKI DAWIDKUDOWA ZDRÓJKUDOWIANKA CYKLON PROAL TEAMPOL1987M307100:43:08 (38)00:02:0803:32:12 (20)00:02:3802:45:18 (17)07:05:2318
2069ZADKA PAWELMIEDZYBÓRZPOL1986M308100:37:18 (14)00:03:0303:32:32 (21)00:02:4102:50:09 (24)07:05:4219
2177DYKSZAK FILIPWIELICZKAWM TRISELFPOL1983M309100:37:35 (17)00:02:0603:16:04 (9)00:02:3503:12:44 (39)07:11:0420
2219STAFIEJ FILIPJOZEFOW K/ LEGIONOWAWNIEBOWZIECI 2AB 2ABPOL1976M409100:34:20 (3)00:02:2503:39:24 (26)00:04:0602:52:44 (25)07:12:5821
2315DŻUGAJ TOMASZTWARDOGÓRAOLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWAPOL1978M4010100:43:36 (40)00:03:1003:38:50 (25)00:02:4202:46:00 (19)07:14:1722
2478MARCINIEC DAMIANWIELICZKATRIWISEPOL1982M3010100:37:34 (16)00:02:4903:33:54 (22)00:03:3002:56:46 (27)07:14:3323
2574PIĄTKOWSKI MARCINWAŁBRZYCHGIRA SIĘ KRĘCIPOL1983M3011100:39:17 (23)00:03:3303:36:33 (23)00:02:2302:58:32 (30)07:20:1724
2664BOGUSZ PIOTRWARSZAWARKS HUWDUPOL1977M4011100:37:21 (15)00:02:3003:45:12 (36)00:03:0402:52:48 (26)07:20:5425
2756KUCZAJ MARCINWROCŁAWIM-POSSIBLE TEAMPOL1986M3012100:43:50 (43)00:03:5403:46:17 (37)00:03:2102:43:53 (15)07:21:1426
2876SKROK KRZYSZTOFPŁOCKRYKOTEAMPOL1970M4012100:43:13 (39)00:04:4403:43:21 (32)00:03:4102:47:25 (21)07:22:2427
2982KORZENIEWSKI MICHAŁWARSZAWAPOL1989M3013100:39:53 (30)00:02:2803:43:50 (35)00:03:0902:57:26 (28)07:26:4728
3071WINKLER MARCINSOMPOLNOPRZYCHODNIA LEKARSKA SOMPOLNOPOL1979M4013100:39:27 (25)00:02:5203:43:46 (33)00:02:5402:57:47 (29)07:26:4729
3135SKÓRA TOMASZWROCŁAWLITWIN TRIATHLON TEAM (LTT)POL1973M4014100:44:05 (45)00:03:0703:50:11 (39)00:02:5002:49:34 (23)07:29:4630
3236STWERTETSCHKA DARIUSZKUDOWA-ZDRÓJKUDOWIANKA CYKLON PROAL TEAM KUDOWA - ZDRÓJ, ANER STAL WROCŁAWPOL1967M502100:43:46 (42)00:02:3603:39:53 (28)00:02:3903:01:15 (31)07:30:0931
3358TOMASZEWSKI MATEUSZWROCŁAWPOL1980M3014100:37:11 (11)00:02:1803:41:04 (29)00:04:0203:11:31 (35)07:36:0632
3463KOGUT BARTŁOMIEJOŁAWAPOL1981M3015100:36:55 (10)00:02:5703:43:47 (34)00:01:5503:11:39 (36)07:37:1333
3532WARDYŃSKI JAROSŁAWPODBRZEZIE DOLNEŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓWPOL1971M4015100:48:37 (56)00:04:4103:42:25 (30)00:03:4703:02:08 (32)07:41:3834
3647TRELA RAFAŁŻYWIECKT ŻYWIECPOL1968M503100:39:25 (24)00:03:2703:51:38 (40)00:02:0203:12:26 (38)07:48:5735
3739MICHALAK PIOTRGORZÓW WLKP.FRIENDLY FIREPOL1988M3016100:40:17 (34)00:02:0303:49:13 (38)00:02:0003:15:23 (42)07:48:5736
3826KOŁODZIEJ ZIEMOWITKATOWICEBAKERYAPPPOL1972M4016100:37:54 (18)00:02:0803:54:03 (41)00:03:3303:15:06 (41)07:52:4437
3914MATYASZEK MAREKKŁODZKOMONOPOLLAND WĄS SPORT MONOPOLLAND WĄS SPORTPOL1977M4017100:53:33 (59)00:03:0103:39:45 (27)00:02:1303:23:12 (46)08:01:4438
4079SAKOWSKI SEBASTIANMĘDŁÓWLITWIN TRIATHLON TEAM (LTT)POL1979M4018100:45:00 (50)00:06:1903:38:33 (24)00:06:4203:25:19 (49)08:01:5339
4123GÓRSKI MARCINWARSZAWALEGIA RUN CLUBPOL1980M3017100:39:29 (26)00:05:3704:03:58 (46)00:07:5603:11:42 (37)08:08:4240
4249ZAWIŁO BARTŁOMIEJSIERCZANOWA HUTA TEAMPOL1989M3018100:36:35 (7)00:03:4304:19:23 (53)00:03:5403:11:08 (34)08:14:4341
4313SIKORSKI WOJCIECHSIECHNICEPOL1977M4019100:39:36 (28)00:02:3904:15:56 (50)00:03:4703:12:46 (40)08:14:4542
4441LORENZ JERZYBIERUŃPOL1978M4020100:45:03 (51)00:03:5504:01:09 (44)00:06:3403:21:39 (44)08:18:2043
4552PIĄTKOWSKI TOMASZGŁUSZYCAGIRA SIĘ KRĘCI GIRA SIĘ KRĘCIPOL1979M4021100:46:57 (54)00:04:3004:03:56 (45)00:03:3403:22:12 (45)08:21:0944
4667MAZUREK MICHAŁKŁODZKOMONOPOLLAND WĄS SPORTPOL1975M4022100:49:02 (57)00:03:1003:43:16 (31)00:02:3703:45:35 (56)08:23:4145
4775LEWANDOWSKI RAFAŁSKIERNIEWICEPOL1989M3019100:44:43 (49)00:04:4704:09:23 (48)00:04:0703:24:12 (47)08:27:1346
4829GRZYWIŃSKI WOJTEKTORUŃPOL1985M3020100:40:08 (31)00:03:1304:08:40 (47)00:04:2803:33:46 (52)08:30:1547
4954SIODŁA MACIEJCZERWONAKPOL1975M4023100:44:01 (44)00:04:2003:56:15 (42)00:05:5903:40:40 (55)08:31:1448
5022LEWARDOWSKI KONRADPOZNAŃKTB KUNY STRZESZYNPOL1970M4024100:46:28 (53)00:05:3804:12:29 (49)00:04:4203:28:59 (50)08:38:1649
5148WACH MARCINŚWIDNICAPOL1981M3021100:45:39 (52)00:07:3904:19:15 (52)00:06:5603:18:47 (43)08:38:1650
5220OCHOTA RAFAŁSTARGARDSTARGARD. JA SIĘ NIE ŚCIGAM.POL1976M4025100:52:59 (58)00:06:0904:29:54 (57)00:08:2503:04:37 (33)08:42:0351
5337STAŃCZAK JĘDRZEJWROCŁAWPOL1985M3022100:47:57 (55)00:08:2204:18:50 (51)00:06:1203:24:16 (48)08:45:3852
5440KRUPOWICZ MARCINWARSZAWAPOL1964M504100:40:12 (32)00:05:2904:24:49 (54)00:05:1103:39:05 (54)08:54:4653
5572SIEMIŃSKI RADOSŁAWKRAKÓWGTX TEAMPOL1981M3023100:43:36 (41)00:02:5504:37:33 (58)00:03:5003:33:41 (51)09:01:3554
5633URBAŃCZYK MARCINNOWY DWÓR MAZOWIECKITRINERGY TEAM/ PERSONALTRIATHLONPOL1980M3024100:44:08 (47)00:04:2004:28:06 (56)00:04:5203:49:42 (57)09:11:0855
5742BĄK GRZEGORZŁÓDŹPOLISHWAX, GRZEGORZ BĄK POLISHWAX, GRZEGORZ BĄKPOL1984M3025100:41:22 (36)00:04:5604:26:33 (55)00:05:3203:53:50 (58)09:12:1356
5821SZULCZYK JAKUBPOZNAŃJW 2399POL1989M3026100:40:17 (33)00:04:0503:58:15 (43)00:03:4004:28:54 (60)09:15:1157
5955GNIOT KATARZYNAZDZIESZOWICEMASTERS ZDZIESZOWICEPOL1980K302100:42:38 (37)00:03:0604:43:09 (59)00:02:3803:54:55 (59)09:26:262
6027MACIEJOWSKA - BĄCZEK KATARZYNAMIĘDZYRZECZE GÓRNEPOL1975K401100:57:41 (60)00:04:0504:53:56 (60)00:06:4603:38:13 (53)09:40:423
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
116MACULEWICZ MATEUSZ/OLA KORULCZUK/RAFAŁ KORULCZUKGDYNIAMULTIPOWER POLSKA TEAMPOL1979M401100:30:57 (2)00:00:5403:03:19 (2)00:00:3702:12:15 (1)05:48:021
260SACHA ŁUKASZ/MAREK BIAŁEK/ANDRZEJ BARANOWSKICHOTOMÓWTRIWAWAPOL1980M301100:33:59 (3)00:01:0203:01:57 (1)00:00:4302:24:46 (3)06:02:282
370MICHALEWSKI DARIUSZ/PATRYK LOS/PIOTR SZULIŃSKIGOGOLINGRUPA KAPIJAPOL1983M302100:28:14 (1)00:00:5603:36:16 (4)00:00:4702:21:42 (2)06:27:553
431KAWALEC ZBIGNIEW/MAREK KITA/BOGDAN RUSZCZAKDĘBSKA KUŹNIAPOL1981M303100:40:17 (5)00:01:2803:33:14 (3)00:00:5802:27:41 (4)06:43:384
518KNAP PRZEMYSLAW/DYSARZ PRZEMYSŁAW/KNAP MATEUSZCZELADŹKLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓWPOL1971M402100:36:36 (4)00:01:0803:39:52 (5)00:00:4302:35:36 (5)06:53:555
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1180MARCINEK TOMASZRACIBÓRZMARCINEK TRIATHLON TEAMPOL1991M181100:12:38 (1)00:00:5501:22:08 (2)00:00:5000:40:53 (3)02:17:241
2182ŁAWICKI MARCINLUBINMKS POLKOWICEPOL1986M301100:12:40 (2)00:00:5601:24:04 (4)00:00:5200:39:48 (2)02:18:202
3118OWCZAREK KRZYSZTOFCZĘSTOCHOWAPOL1992M182100:13:56 (3)00:01:0301:22:41 (3)00:00:4700:41:26 (5)02:19:543
4120UHL ANDRZEJKRAKÓWDOTFIZJOPOL1988M302100:15:51 (7)00:01:2501:25:38 (5)00:00:5200:38:31 (1)02:22:174
5115LATAWIEC BARTOSZLEGIONOWOWARSAW MASTERS TEAMPOL1978M401100:18:59 (25)00:01:2801:20:42 (1)00:01:1100:43:43 (8)02:26:035
6169GURDAK MATEUSZKRAKÓWPOL1991M183100:17:37 (16)00:01:3501:32:44 (9)00:01:1200:41:13 (4)02:34:206
7114DUNAJ PAWEŁRADKÓWLITWIN TRIATHLON TEAMPOL1982M303100:16:25 (9)00:01:5101:27:57 (6)00:01:1400:48:17 (13)02:35:447
8171MARKIEWICZ MARCINŚWIDNICALABOSPORT TEAM GLKS ŻELAZNA ŚWIDNICAPOL1972M402100:15:21 (6)00:01:2601:32:29 (8)00:01:3300:46:42 (12)02:37:318
9133SAMEK ADRIANCZECHOWICE-DZIEDZICEPOWER OF SCIENCE TRI TEAM POWER OF SCIENCE TRI TEAMPOL2000M184100:19:41 (28)00:02:3601:30:01 (7)00:01:1700:46:39 (11)02:40:149
10116KUCZMA STAŚGORTATOWOAZS AWF POZNAŃPOL2001M185100:14:57 (4)00:01:3101:34:58 (10)00:01:0700:52:54 (34)02:45:2810
11176SZCZOTKA MARIUSZWIEPRZLABOSPORT TEAMPOL1975M403100:16:26 (10)00:02:3001:38:36 (15)00:02:0600:45:58 (9)02:45:3611
12152WYDMUCH MAREKBARDOSGR SREBRNA GORAPOL1962M501100:17:19 (14)00:02:1001:36:11 (12)00:02:3300:50:36 (24)02:48:4912
13140LICHACZ MIŁOSZSMOLECPOL1983M304100:18:29 (23)00:01:4001:38:26 (14)00:01:2400:49:06 (14)02:49:0513
14102HOŁYST ANDRZEJNOWA RUDAGT RATPOL1981M305100:20:38 (40)00:02:1101:36:38 (13)00:01:1400:49:57 (19)02:50:3914
15135NIR ŁUKASZTYCHYWARSZTAT FORMYPOL1977M404100:20:43 (42)00:02:2501:39:46 (16)00:01:4300:46:28 (10)02:51:0615
16156PASIEWICZ JAKUBŚWIDNICAŻELAZNA ŚWIDNICAPOL1993M186100:23:06 (59)00:03:1701:41:19 (17)00:01:2700:41:59 (6)02:51:0816
17107KSIĘŻAREK ŁUKASZJELENIA GÓRAXC-SPORTPOL1981M306100:18:38 (24)00:01:4801:42:09 (20)00:01:2200:50:46 (25)02:54:4417
18110OKOŃ MICHAŁJULIANÓWYACHTOO SPORTS TEAMPOL1979M405100:17:45 (17)00:02:5101:42:50 (23)00:01:2800:49:53 (18)02:54:4718
19131ZIMOWICZ JANWARSZAWAPOL1979M406100:19:18 (26)00:02:5801:36:05 (11)00:02:0500:56:32 (45)02:56:5719
20159WAŚNIEWSKI DANIELNOWY DWÓR MAZOWIECKIDEWELOPPOL TEAMPOL1986M307100:21:03 (45)00:02:1501:41:22 (18)00:01:3600:51:05 (26)02:57:2220
21101RYBICKI ARTURTORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAMPOL1984M308100:15:13 (5)00:01:5501:44:18 (26)00:01:0200:55:27 (43)02:57:5421
22112GŁOGOWSKI MIROSŁAWSIEDLĘCINPOL1960M502100:21:29 (51)00:02:4101:43:19 (25)00:02:0800:49:43 (17)02:59:1822
23127ZAMECNIK ONDREJHRADEC KRALOVEZAMCI VYZIVOVE PORADENSTVI ZZCZE1979M407100:20:06 (31)00:01:5001:42:29 (21)00:01:1900:53:46 (40)02:59:3123
24168MARIANEK ALEKSANDRAZALESIE GÓRNECTS - CZAJATRAININGSYSTEMPOL1990K181100:16:24 (8)00:02:0301:52:18 (45)00:01:2800:49:33 (16)03:01:441
25105GÓRECKI BARTŁOMIEJWARSZAWATRIWAWAPOL1976M408100:21:40 (53)00:02:2801:46:12 (28)00:01:3700:50:13 (20)03:02:1024
26161SOREMSKI MAREKKATOWICETHESORWBIEGU.PL SOREMSKI MAREKPOL1983M309100:22:07 (56)00:02:1801:46:00 (27)00:01:1600:50:35 (22)03:02:1525
27172POLEWSKI WOJCIECHWAŁBRZYCHZAGŁĘBIE WAŁBRZYCHPOL1972M409100:18:27 (22)00:03:1301:46:21 (30)00:01:2200:53:05 (35)03:02:2826
28167HALKO DANIELLUBINW ĆWIERCI Z ŻELAZA WÓDKA I SZLAKIPOL1990M187100:20:33 (39)00:02:4301:49:21 (39)00:01:0500:49:20 (15)03:03:0227
29117SZARAPANOWSKI DAMIANNOWA WIOSKAULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAPOL1978M4010100:16:57 (12)00:02:3601:48:20 (37)00:01:4900:53:35 (38)03:03:1828
30132ZAPAŁA ŁUKASZWAŁBRZYCHPOL1982M3010100:20:17 (35)00:03:5701:43:14 (24)00:01:4300:54:25 (42)03:03:3629
31122BOROWIAK MARIUSZJARYLABOSPORT TEAMPOL1976M4011100:20:16 (34)00:01:5201:47:44 (35)00:01:3300:52:14 (29)03:03:3930
32136SZARAPANOWSKI MARCINSZCZECINULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAPOL1977M4012103:04:0931
33158IGNASIAK JAKUBGLIWICEPOL1986M3011100:18:21 (21)00:03:1601:47:53 (36)00:02:2500:52:27 (33)03:04:2332
34129KORCZYŃSKA AGATAPOZNAŃPOL1983K301100:20:03 (29)00:02:3701:46:57 (33)00:01:4900:53:18 (36)03:04:442
35155NYCZ ARTURKĘTYBESKID TRI TEAMPOL1978M4013100:26:42 (73)00:02:4901:42:46 (22)00:02:0900:50:35 (23)03:05:0233
36160STADNICKI ŁUKASZŚWIDNICAPOL1987M3012100:20:06 (32)00:03:3501:48:24 (38)00:02:4600:51:18 (27)03:06:0934
37130CZERNY MICHAŁRUDA ŚLĄSKAPOL1983M3013100:22:18 (57)00:03:2401:47:28 (34)00:01:3000:52:21 (30)03:06:5935
38142BOGUCKI OSKARŻARYŻARY TRIATHLON TEAMPOL1974M4014100:16:27 (11)00:02:0001:54:27 (49)00:01:4000:53:46 (39)03:08:2036
39145GAŁEK ANNAJELENIA GÓRAPOL1982K302100:20:20 (36)00:02:3301:52:11 (44)00:01:1500:52:25 (32)03:08:433
40138ANCZYKOWSKI NIKODEMTYCHYTRIATHLON TEAM TYCHYPOL1974M4015100:26:32 (72)00:03:0301:46:12 (29)00:01:4700:51:26 (28)03:09:0037
41137DAWIDOWICZ ALEKSANDERAALBORGALEX TEAMDEN1970M4016100:18:05 (19)00:03:1001:49:37 (40)00:01:5100:59:28 (54)03:12:1038
42147BIRONT KRZYSZTOFDZIERŻONIÓWPOL1980M3014100:20:14 (33)00:04:2501:52:07 (43)00:01:5200:54:12 (41)03:12:4839
43200LIPIŃSKI MARCINKOMORNIKIPOL1977M4017100:17:32 (15)00:03:2601:46:51 (32)00:02:3801:02:40 (64)03:13:0740
44134KUROPATWIŃSKI ANDRZEJGDAŃSKNEC TEMERE NEC TIMIDEPOL1981M3015100:24:46 (66)00:04:1601:41:41 (19)00:02:2101:00:23 (58)03:13:2741
45174TOMASZEWICZ KRZYSZTOFTYCHYTRIATHLON TEAM TYCHYPOL1977M4018100:23:21 (63)00:03:0801:53:17 (46)00:01:5300:52:24 (31)03:14:0242
46153MARKIEWICZ RAFAŁWARSZAWAPOL1976M4019100:21:22 (49)00:04:2801:46:24 (31)00:02:0301:00:41 (61)03:14:5843
47139MICHALSKI GRZEGORZSIEMIANOWICE ŚLĄSKIESAINT-GOBAIN SQUADPOL1988M3016100:23:13 (62)00:02:4901:49:40 (41)00:01:3600:59:38 (56)03:16:5544
48121LICHACZ ANNASMOLECPOL1981K303100:21:24 (50)00:03:1601:55:35 (53)00:01:3000:56:49 (46)03:18:334
49181KOSICKI BARTŁOMIEJWROCŁAWPOL1983M3017100:21:38 (52)00:03:0501:55:11 (50)00:01:0400:57:58 (51)03:18:5645
50141OSZMIAŃCZUK MARCINŻARYŻARY TRIATHLON TEAMPOL1975M4020100:18:11 (20)00:03:3201:51:44 (42)00:01:5801:03:43 (67)03:19:0746
51146ROMANOWICZ ŁUKASZŚWIDNICAPOL1985M3018100:24:08 (64)00:04:0401:53:35 (47)00:02:4500:55:38 (44)03:20:0947
52162SKÓRA KATARZYNAWROCŁAWLITWIN TRIATHLON TEAM (LTT)POL1975K401100:19:23 (27)00:03:3101:59:16 (60)00:02:0200:57:43 (50)03:21:555
53144WIERCIŃSKI MARIUSZKONSTANCIN-JEZIORNAPOL1975M4021100:18:03 (18)00:04:3601:56:29 (56)00:03:0201:00:24 (59)03:22:3448
54109KOWALIK RAFAŁZAWIERCIEDRUŻYNA GRUBEGO MISIAPOL1975M4022100:20:24 (38)00:03:1501:58:02 (58)00:01:3501:00:07 (57)03:23:2449
55149PODKOWSKI WOJCIECHGDYNIAMORSY GDYŃSKIE/BIEGAMYRAZEM.PLPOL1968M503100:26:02 (69)00:04:1001:54:06 (48)00:02:1600:56:54 (47)03:23:2850
56104ARENTEWICZ GRZEGORZTORUŃTORUŃ MULTISPORT TEAMPOL1981M3019100:17:12 (13)00:02:0901:59:17 (61)00:01:2401:03:40 (66)03:23:4251
57150MORUŚ ZOFIAWARSZAWAZOLTON CREWPOL1983K304100:20:59 (44)00:04:0501:56:07 (55)00:02:0001:01:47 (62)03:24:586
58163TOKARSKI JOACHIMKUDOWA-ZDRÓJKUDOWIANKA RUNPOL1978M4023100:27:59 (74)00:03:4202:01:45 (64)00:01:1000:50:34 (21)03:25:1052
59108MICHALEWSKI MATEUSZOLSZOWICEDRUŻYNA GRUBEGO MISIAPOL1976M4024100:21:47 (54)00:03:2401:58:22 (59)00:02:5700:59:24 (53)03:25:5553
60106ZUR GRZEGORZZIELONKIJESTEM ZWYCIEZCAPOL1974M4025100:20:04 (30)00:04:2201:59:19 (62)00:03:0400:59:31 (55)03:26:2054
61165ORNATOWSKI DARIUSZKRAKÓWPORANNY PATROLPOL1979M4026100:23:04 (58)00:05:5502:00:39 (63)00:03:4200:53:24 (37)03:26:4455
62154DRZEWIECKI BŁAŻEJGŁOWNOMBC - MACIEJ BODNAR COACHINGPOL1985M3020100:20:20 (37)00:03:1801:57:22 (57)00:03:0901:04:08 (68)03:28:1756
63166KRÓL PAWEŁSYCÓWPOL1984M3021100:20:40 (41)00:02:5202:03:34 (66)00:02:0900:59:11 (52)03:28:2657
64111MAREK ROBERTRYBNIKINŻYNIERIA BIEGANIAPOL1974M4027100:22:01 (55)00:03:1402:02:31 (65)00:04:2500:57:43 (49)03:29:5458
65179TOMASZEWSKI WOJCIECHKUDOWA ZDRÓJPOL1994M188100:24:19 (65)00:01:3601:55:33 (52)00:01:2801:07:31 (72)03:30:2759
66175SIKOŃ KATARZYNAWILCZYCEPRO-RUN WROCŁAW/TMTEAMPOL1977K402100:21:20 (48)00:03:3202:07:46 (69)00:02:0700:57:01 (48)03:31:477
67170WĘGRZYNOWSKI ŁUKASZBYKÓWTIETO TRIATHLON TEAMPOL1978M4028100:23:11 (61)00:03:5501:55:24 (51)00:02:1101:08:59 (75)03:33:4060
68119WŁODARSKI KAROLOPOLEPOL1988M3022100:30:39 (77)00:03:1201:55:48 (54)00:02:4801:02:29 (63)03:34:5561
69113KMITA BARTOSZŚWIĘTOCHŁOWICEPOL1984M3023100:21:09 (47)00:03:1502:07:12 (68)00:02:4501:08:18 (74)03:42:3962
70157BERBELICKI ADAMOPOLEPOMOLOGIA PRÓSZKÓWPOL1980M3024100:23:09 (60)00:03:3202:10:46 (72)00:02:0101:03:22 (65)03:42:5163
71126MIERKIEWICZ MICHAŁŚRODA WLKP.POL1987M3025100:25:53 (68)00:04:2902:04:26 (67)00:03:2501:07:36 (73)03:45:4964
72128ZAKRZEWICZ MARCINKICINKTB KUNYPOL1978M4029100:29:33 (75)00:03:0702:11:05 (73)00:02:1201:00:31 (60)03:46:2865
73177SZKWAREK DOMINIKWROCŁAWPOL1982M3026100:26:25 (71)00:03:2902:10:10 (70)00:01:5701:06:53 (71)03:48:5466
74143JASTROWICZ JACEKŻARYŻARY TRIATHLON TEAMPOL1970M4030100:21:09 (46)00:04:0002:10:26 (71)00:02:5401:12:12 (77)03:50:4167
75164SUSZ ARTURKRAKÓWPOL1977M4031100:20:53 (43)00:05:1102:19:49 (76)00:02:5001:04:23 (69)03:53:0668
76125BIGAJ GRZEGORZWROCŁAWRUN, GRZESIU, RUN!POL1973M4032100:25:04 (67)00:03:5202:17:15 (75)00:03:0601:04:49 (70)03:54:0569
77124BINIEWICZ RENATAŁĘCZYCABORUTA TEAMPOL1972K403100:30:00 (76)00:04:0802:38:08 (77)00:01:2500:43:34 (7)03:57:168
78123BINIEWICZ SŁAWOMIRŁĘCZYCABORUTA TEAMPOL1971M4033100:26:15 (70)00:02:5102:17:11 (74)00:02:0201:09:22 (76)03:57:4270
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1178RASSEK BEATA/JUSTYNA OLCZYK/KRZYSZTOF WOJDYŁAZABRZESCORPIO TEAM FUH SCORPIOPOL1972K401100:16:31 (1)00:01:2102:03:10 (1)00:00:4700:44:00 (1)03:05:501
M-ceNr zaw.Nazwisko ImięMiejscowośćKlubKrajRok urodz.Kat wiek.M-ce w katStartPływanieT1RowerT2BiegWynikMKKara
1266SWAT SYLWESTERPRZEŹMIEROWOSWAT TEAMPOL1993M181100:06:41 (2)00:01:3500:41:24 (1)00:01:0700:20:37 (1)01:11:241
2267GARBERA JANUSZWROCŁAWGVTPOL1978M401100:08:21 (12)00:01:3800:46:48 (3)00:01:0700:21:00 (2)01:18:532
3234KADEJ ROBERTWOLOWPOL1990M182100:07:50 (11)00:01:3200:47:16 (4)00:00:5700:21:57 (5)01:19:333
4215WILANOWSKI JAKUBDĄBROWA GÓRNICZATKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZAPOL2002M161100:06:25 (1)00:01:5900:51:31 (15)00:00:5600:21:50 (4)01:22:414
5262PTASZYŃSKA WERONIKAOŚWIĘCIMKT ŻYWIECPOL2003K161100:06:51 (3)00:00:5800:52:22 (18)00:00:5300:21:39 (3)01:22:421
6268KUCZMA JERZYDZIERŻONIÓWHALFDEADPOL1995M183100:07:38 (7)00:01:5500:48:35 (5)00:01:1600:24:19 (18)01:23:425
7260MARZEC ŁUKASZDĄBROWA GÓRNICZATRIATHLON X-TEAMPOL1980M301100:08:29 (13)00:02:0200:49:56 (9)00:01:0200:22:36 (6)01:24:046
8229SYGUŁA MATEUSZWARSZAWAKOLARSKI.EU TEAM KOLARSKI.EU TEAMPOL1979M402100:10:27 (32)00:02:0500:49:09 (7)00:01:0200:22:39 (7)01:25:237
9209OWSIANNIK GRZEGORZLEGNICAPOL1976M403100:10:02 (25)00:03:0600:46:06 (2)00:01:3100:24:56 (20)01:25:418
10212DUBANIEWICZ MICHAŁKUDOWA ZDRÓJKUDOWIANKA TRIPOL2002M162100:08:51 (16)00:02:0700:50:19 (11)00:01:5100:23:00 (9)01:26:079
11211ŁASZUK FILIPŚWIDNICAŻELAZNA ŚWIDNICAPOL2000M184100:07:35 (6)00:01:4500:49:55 (8)00:01:0700:25:52 (30)01:26:1510
