Ice Swimming Bydgoszcz Festival 2019
Data i godzina | 2019-11-30 09:00:00 |
Miejscowość | Bydgoszcz |
Dystans | 100m/ 200m / 450m / 1000m |
Oficjalna strona | https://www.facebook.com/IceSwimmingBydgoszczFestival/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 39 zł |
Typ zawodów | Pływanie |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEREŃ DOMINIK | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1997 | 15:02 | 4,0 | 00:01:30,25 | 1 | |
2 | 96 | NOWICKI JAKUB | BYDGOSZCZ | SZCZEPAŃSKI TEAM | Polska | 2000 | 15:08 | 4,0 | 00:01:30,85 | 2 | |
3 | 47 | DUDEK ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | SZCZEPAŃSKI TEAM | Polska | 2001 | 15:31 | 3,9 | 00:01:33,10 | 1 | |
4 | 13 | JEZIORSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | M&M TEAM | Polska | 1994 | 15:39 | 3,8 | 00:01:33,95 | 3 | |
5 | 12 | HARENDA ANDRZEJ | DOLASZEWO | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | Polska | 1968 | 16:27 | 3,6 | 00:01:38,70 | 4 | |
6 | 38 | CETLER ROBERT | SZEMBEKOWO | K. S. PE-RUN | Polska | 1975 | 16:39 | 3,6 | 00:01:39,90 | 5 | |
7 | 23 | BABICA IZABELA | ROKIETNICA | 0 | Polska | 1979 | 16:44 | 3,6 | 00:01:40,45 | 2 | |
8 | 50 | FLISIKOWSKI ŁUKASZ | STAROGARD GDAŃSKI | POLPHARMA TRI TEAM | Polska | 1981 | 16:54 | 3,6 | 00:01:41,35 | 6 | |
9 | 9 | WOJTYSIAK PIOTR | PRABUTY | 0 | Polska | 1974 | 16:56 | 3,5 | 00:01:41,60 | 7 | |
10 | 197 | RYBIŃSKA MARTA | GDYNIA | TOPACTIVE | Polska | 1997 | 17:10 | 3,5 | 00:01:42,95 | 3 | |
11 | 5 | PAŁOSZ DANIEL | WOLIN | WEGAS WOLIN | Polska | 1973 | 17:37 | 3,4 | 00:01:45,65 | 8 | |
12 | 95 | ZIELSKI MICHAŁ | STARE POLE | 0 | Polska | 1986 | 17:41 | 3,4 | 00:01:46,15 | 9 | |
13 | 15 | LUTKOWSKI TOMASZ | POZNAŃ | MORSY ROKIETNICA | Polska | 1975 | 17:57 | 3,3 | 00:01:47,65 | 10 | |
14 | 88 | MICHALSKI WIKTOR | BYDGOSZCZ | OPTYK MICHALSCY | Polska | 1982 | 18:04 | 3,3 | 00:01:48,35 | 11 | |
15 | 214 | LEWANDOWSKI MARCIN | GDAŃSK | 0 | Polska | 1989 | 18:18 | 3,3 | 00:01:49,75 | 12 | |
16 | 27 | BANACH DAWID | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1996 | 18:29 | 3,2 | 00:01:50,90 | 13 | |
17 | 77 | KOWALSKI KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | TRENUJ Z NAJLEPSZYMI | Polska | 1978 | 18:31 | 3,2 | 00:01:51,15 | 14 | |
18 | 26 | BALCEREK JULIA | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1998 | 18:40 | 3,2 | 00:01:51,95 | 4 | |
19 | 25 | BALCEREK BŁAŻEJ | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1971 | 18:53 | 3,2 | 00:01:53,30 | 15 | |
20 | 41 | CZERESZKO PIOTR | ZIELONKA | SZCZEPAŃSKI TEAM | Polska | 2000 | 18:54 | 3,2 | 00:01:53,40 | 16 | |
21 | 111 | SKUBISZEWSKI DAMIAN | MAŁE RUDY | SELEKCJA NATURALNA | 1988 | 19:01 | 3,2 | 00:01:54,05 | 17 | ||
22 | 3 | MOLEDA TOMASZ | BYDGOSZCZ | REKINY OSIELSKO | Polska | 1985 | 19:07 | 3,1 | 00:01:54,65 | 18 | |
23 | 58 | GRUNDKOWSKI OSKAR | SOLEC KUJAWSKI | 0 | Polska | 1994 | 19:12 | 3,1 | 00:01:55,20 | 19 | |
24 | 16 | MUSIELAK MIROSŁAW | WĄGROWIEC | KRZYWAGLANDYNA | Polska | 1986 | 19:15 | 3,1 | 00:01:55,50 | 20 | |
25 | 133 | KITKOWSKI PIOTR | BYDGOSZCZ | 0 | 1977 | 19:17 | 3,1 | 00:01:55,75 | 21 | ||
26 | 100 | PRZYBYTKOWSKI DARIUSZ | SOLEC KUJAWSKI | 0 | Polska | 1976 | 19:51 | 3,0 | 00:01:59,10 | 22 | |
27 | 35 | BRODNIEWICZ ANDRZEJ | OBORNIKI | KLUB SKRW | Polska | 1985 | 19:55 | 3,0 | 00:01:59,55 | 23 | |
28 | 20 | SOBCZAK WITOLD | POZNAŃ | KB SZAMPTUŁY/ VEGE RUNNERS | Polska | 1977 | 20:14 | 3,0 | 00:02:01,40 | 24 | |
29 | 2 | DYBOWSKI ADAM | BYDGOSZCZ | GRUPA NIEFORMALNA MORSYRZECZNE BYDGOSZCZ, | Polska | 1990 | 20:49 | 2,9 | 00:02:04,90 | 25 | |
30 | 114 | STUKAN ŁUKASZ | MORAG | RKS CHUWDU | 1985 | 20:59 | 2,9 | 00:02:05,90 | 26 | ||
31 | 120 | TUSZKIEWICZ PIOTR | TARNÓW | KKM KALORYFER | 1969 | 21:08 | 2,8 | 00:02:06,80 | 27 | ||
32 | 102 | ROCŁAWSKA KATARZYNA | LIPIENICE | 0 | 1999 | 21:09 | 2,8 | 00:02:06,90 | 5 | ||
33 | 110 | SKIBA PAWEŁ | POZNAŃ | SKRW | 1988 | 21:12 | 2,8 | 00:02:07,15 | 28 | ||
34 | 129 | ZAWODNY JAKUB | SZAMOTUŁY | SZAMOTULSKIE MORSY | 1983 | 21:18 | 2,8 | 00:02:07,80 | 29 | ||
35 | 97 | PAKURA PIOTR | GDAŃSK | DREAM TRI TEAM | Polska | 1978 | 21:47 | 2,8 | 00:02:10,70 | 30 | |
36 | 43 | DRĄG ADRIANNA | HEL | 0 | Polska | 1996 | 21:56 | 2,7 | 00:02:11,65 | 6 | |
37 | 54 | GINTER MICHAŁ | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1988 | 21:58 | 2,7 | 00:02:11,80 | 31 | |
38 | 125 | WONS RAFAŁ | BYDGOSZCZ | 0 | 1988 | 22:18 | 2,7 | 00:02:13,80 | 32 | ||
39 | 65 | JASIENOWICZ ZBIGNIEW | OBRYTA | KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1989 | 22:47 | 2,6 | 00:02:16,70 | 33 | |
40 | 105 | RUTKOWSKI JANUSZ | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | 1975 | 22:53 | 2,6 | 00:02:17,30 | 34 | ||
41 | 57 | GROBELSKI WOJCIECH | CHEŁMNO | 0 | Polska | 1991 | 23:03 | 2,6 | 00:02:18,25 | 35 | |
42 | 99 | PREUSS DANIEL | BYDGOSZCZ | ATOS | Polska | 1974 | 23:17 | 2,6 | 00:02:19,65 | 36 | |
43 | 24 | BALCER REMIGIUSZ | MROCZA | 0 | Polska | 1975 | 23:41 | 2,5 | 00:02:22,10 | 37 | |
44 | 29 | BIELICKI WALDEMAR | BYDGOSZCZ | TERYTORIALSI | Polska | 1987 | 24:32 | 2,4 | 00:02:27,25 | 38 | |
45 | 103 | RUCIŃSKI RAFAŁ | MAŁE RUDY | SELEKCJA NATURALNA | 1986 | 24:32 | 2,4 | 00:02:27,25 | 39 | ||
46 | 76 | KONWIŃSKI DANIEL | SZUBIN WIEŚ | SELEKCJA NATURALNA | Polska | 1982 | 24:37 | 2,4 | 00:02:27,70 | 40 | |
47 | 28 | BEISTER WOJCIECH | GDYNIA | SOPOCKI KLUB MORSÓW | Polska | 1959 | 24:40 | 2,4 | 00:02:28,00 | 41 | |
48 | 33 | BORUTA GRACJA | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1995 | 24:51 | 2,4 | 00:02:29,10 | 7 | |
49 | 67 | JĘDRZEJCZYK PIOTR | KOBYŁKA | 0 | Polska | 1978 | 24:57 | 2,4 | 00:02:29,70 | 42 | |
50 | 124 | CEGIELSKI MACIEJ | BYDGOSZCZ | 0 | 1975 | 25:30 | 2,4 | 00:02:33,00 | 43 | ||
51 | 128 | ZAJĄC PIOTR | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | 1987 | 25:35 | 2,3 | 00:02:33,55 | 44 | ||
52 | 30 | BINDEK ŁUKASZ | KĘSOWO | 0 | Polska | 1981 | 25:42 | 2,3 | 00:02:34,20 | 45 | |
53 | 51 | FRUKACZ MATEUSZ | POZNAŃ | KLUB SKRW | Polska | 1985 | 25:49 | 2,3 | 00:02:34,90 | 46 | |
54 | 108 | CABAJ ADAM | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | 1977 | 26:00 | 2,3 | 00:02:36,00 | 47 | ||
55 | 36 | BURDANOWSKI ADAM | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1986 | 26:06 | 2,3 | 00:02:36,60 | 48 | |
56 | 34 | BORYS PAWEŁ | WARSZAWA | MORSY WARSZAWA JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE | Polska | 1980 | 26:23 | 2,3 | 00:02:38,30 | 49 | |
57 | 84 | ŁĄCZYŃSKI MIKOŁAJ | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1976 | 26:33 | 2,3 | 00:02:39,25 | 50 | |
58 | 40 | CZACH NATALIA | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1984 | 26:43 | 2,2 | 00:02:40,30 | 8 | |
59 | 107 | SENSKI PRZEMYSŁAW | BYDGOSZCZ | 0 | 1985 | 26:47 | 2,2 | 00:02:40,65 | 51 | ||
60 | 48 | NAGALEWSKI BARTŁOMIEJ | WITNICA | 0 | Polska | 1976 | 26:50 | 2,2 | 00:02:40,95 | 52 | |
61 | 112 | STAROŚCIAK JACEK | SOPOT | SOPOCKI KLUB MORSÓW | 1947 | 27:00 | 2,2 | 00:02:42,00 | 53 | ||
62 | 93 | MORDAKA MACIEJ | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1982 | 27:13 | 2,2 | 00:02:43,35 | 54 | |
63 | 62 | HERMANN ŁUKASZ | SZAMOTUŁY | SZAMOTULSKIE MORSY | Polska | 1977 | 27:30 | 2,2 | 00:02:45,00 | 55 | |
64 | 53 | GACKOWSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1982 | 27:35 | 2,2 | 00:02:45,55 | 56 | |
65 | 81 | KULESZA TOMASZ | ZŁOTÓW | 0 | Polska | 1972 | 27:54 | 2,2 | 00:02:47,35 | 57 | |
66 | 21 | SUSZYŃSKA ANNA | GDYNIA | MORSY GDYŃSKIE | Polska | 1952 | 28:10 | 2,1 | 00:02:48,95 | 9 | |
67 | 106 | SADKOWSKI TOMASZ | WARSZAWA | KRIO-FAZA MORSY PRUSZKÓW | 1975 | 28:34 | 2,1 | 00:02:51,40 | 58 | ||
68 | 116 | ŚWIDERSKI MARCIN | POZNAŃ | KLUB SKRW | 1983 | 28:40 | 2,1 | 00:02:51,95 | 59 | ||
69 | 18 | NALEWALSKA JUSTYNA | BYDGOSZCZ | SERCE TYBETU /WKURW_TEAM | Polska | 1989 | 28:48 | 2,1 | 00:02:52,80 | 10 | |
70 | 71 | KARWOWSKI MIKOŁAJ | ZGIERZ | 0 | Polska | 1996 | 29:44 | 2,0 | 00:02:58,35 | 60 | |
71 | 203 | SKARBEK-RUDNICKA DOROTA | MORĄG | MORĄSKI KLUB PŁYWACKI NARIE 10,5 | Polska | 1989 | 30:05 | 2,0 | 00:03:00,55 | 11 | |
72 | 49 | FABIAŃSKI RAFAŁ | BYDGOSZCZ | ULUNGTEAM | Polska | 1992 | 30:21 | 2,0 | 00:03:02,10 | 61 | |
73 | 86 | MAŁKOWSKA MAGDALENA | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1979 | 30:42 | 2,0 | 00:03:04,15 | 12 | |
74 | 132 | KRUSZYŃSKI STANISŁAW | WARSZAWA | 0 | 1960 | 30:49 | 1,9 | 00:03:04,90 | 62 | ||
75 | 56 | GÓRNY WOJCIECH | BYDGOSZCZ | HIPOTERMIA | Polska | 1975 | 30:58 | 1,9 | 00:03:05,85 | 63 | |
76 | 31 | BŁAŻEJEWSKA AGNIESZKA | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1986 | 31:16 | 1,9 | 00:03:07,60 | 13 | |
77 | 113 | STOPPA SŁAWOMIR | STAROGARD GDAŃSKI | 0 | 1984 | 32:00 | 1,9 | 00:03:12,00 | 64 | ||
78 | 127 | WYSOCKI JAROSŁAW | WROCŁAW | WROCŁAWSKIE MORSY | 1965 | 32:13 | 1,9 | 00:03:13,35 | 65 | ||
79 | 115 | SZCZEŚNIAK MARTA | WARSZAWA | MORSY WARSZAWA JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE | 1978 | 32:45 | 1,8 | 00:03:16,50 | 14 | ||
80 | 73 | KISSER PAULINA | KOBYŁKA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | polska | 1983 | 32:51 | 1,8 | 00:03:17,10 | 15 | |
81 | 68 | JURECKA EWA | JABLONOWO POMORSKIE | 0 | Polska | 1965 | 33:42 | 1,8 | 00:03:22,20 | 16 | |
82 | 83 | LEWANDOWSKI ANDRZEJ | BYDGOSZCZ | NAGŁE MORSOWANIA | Polska | 1959 | 34:19 | 1,7 | 00:03:25,95 | 66 | |
83 | 75 | KOMOROWSKI JAROSŁAW | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1978 | 34:55 | 1,7 | 00:03:29,50 | 67 | |
84 | 101 | RADZIEJEWSKA GRAŻYNA | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE MORSY | 1967 | 35:33 | 1,7 | 00:03:33,25 | 17 | ||
85 | 130 | ZRADZIŃSKA WIOLETTA | WARSZAWA | MORSY WARSZAWA JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE | 1974 | 36:04 | 1,7 | 00:03:36,35 | 18 | ||
86 | 117 | TOKMINA ALEKSANDER | SOPOT | SOPOCKI KLUB MORSOW | 1953 | 36:16 | 1,7 | 00:03:37,60 | 68 | ||
87 | 94 | NAUMCHYK OLENA | WARSZAWA | 0 | Polska | 1979 | 36:22 | 1,6 | 00:03:38,25 | 19 | |
88 | 39 | CIEPLIK MAGDALENA | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1977 | 37:40 | 1,6 | 00:03:46,00 | 20 | |
89 | 131 | ŻYRA MONIKA | GDAŃSK | SOPOCKI KLUB MORSOW | 1983 | 37:44 | 1,6 | 00:03:46,45 | 21 | ||
90 | 74 | KOKOSZKA RENATA | GDAŃSK | SOPOCKI KLUB MORSÓW | Polska | 1976 | 37:47 | 1,6 | 00:03:46,70 | 22 | |
91 | 89 | MIODUSZEWSKA-DERWICH KATARZYNA | WARSZAWA | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1974 | 38:47 | 1,5 | 00:03:52,70 | 23 | |
92 | 91 | MNICH HUBERT MNICH | LEGIONOWO | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 1979 | 39:29 | 1,5 | 00:03:56,85 | 69 | |
93 | 87 | MATYSEK MARCIN | ZIELONKA | SELEKCJA NATURALNA | Polska | 1975 | 41:52 | 1,4 | 00:04:11,15 | 70 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | URBANIAK SEBASTIAN | POZNAŃ | WARTA POZNAŃ | Polska | 2001 | 14:30 | 4,1 | 00:01:27,00 | 1 | |
2 | 148 | PILIUKH MARHARYTA | BYDGOSZCZ | TRISPACE/TREK | Polska | 1996 | 16:43 | 3,6 | 00:01:40,25 | 1 | |
3 | 147 | PIEKARSKI PAWEŁ | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1990 | 17:18 | 3,5 | 00:01:43,80 | 2 | |
4 | 134 | BETHKE SŁAWOMIR | BYDGOSZCZ | SISU-OWB TEAM | Polska | 1989 | 20:25 | 2,9 | 00:02:02,45 | 3 | |
5 | 142 | KANIA SZYMON | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1982 | 21:52 | 2,7 | 00:02:11,15 | 4 | |
6 | 141 | GIZELSKI PIOTR | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1969 | 23:34 | 2,5 | 00:02:21,40 | 5 | |
7 | 154 | KOŁACKI JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1989 | 23:49 | 2,5 | 00:02:22,85 | 6 | |
8 | 138 | FELKEL EWA | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1973 | 25:14 | 2,4 | 00:02:31,40 | 2 | |
9 | 146 | KRZYŻANIAK ILONA | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1977 | 26:36 | 2,3 | 00:02:39,60 | 3 | |
10 | 144 | KEGEL ZBIGNIEW | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1962 | 26:38 | 2,3 | 00:02:39,75 | 7 | |
11 | 140 | GIZELSKA AGNIESZKA | POZNAŃ | PNB MORSY | Polska | 1971 | 30:51 | 1,9 | 00:03:05,10 | 4 | |
12 | 136 | CEJKO SŁAWOMIR | BYDGOSZCZ | 0 | Polska | 1976 | 31:50 | 1,9 | 00:03:10,95 | 8 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | GOLEBIOWSKI REMIGIUSZ | PRUSZKÓW | STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE SWIMMERS | Polska | 1976 | 13:03 | 4,6 | 00:03:15,65 | 1 | |
2 | 162 | LEWANDOWSKA WIKTORIA | GDAŃSK | Polska | 1991 | 13:39 | 4,4 | 00:03:24,85 | 1 | ||
3 | 161 | KALINOWSKI KRZYSZTOF | GDANSK | DREAM TRI TEAM | Polska | 1975 | 14:10 | 4,2 | 00:03:32,40 | 2 | |
4 | 164 | JUSKOWIAK JACEK | LESZNO | Polska | 1974 | 15:03 | 4,0 | 00:03:45,75 | 3 | ||
5 | 184 | DEREŃ DOMINIK | BYDGOSZCZ | Polska | 1997 | 15:16 | 3,9 | 00:03:49,05 | 4 | ||
6 | 7 | RYBIŃSKA MARTA | GDYNIA | TOPACTIVE | Polska | 1997 | 15:17 | 3,9 | 00:03:49,25 | 2 | |
7 | 157 | WŁODARCZYK PAULINA | MALBORK | MROŻONKI MALBORK | Polska | 1991 | 15:37 | 3,8 | 00:03:54,35 | 3 | |
8 | 201 | WOJTYSIAK PIOTR | PRABUTY | Polska | 1974 | 15:47 | 3,8 | 00:03:56,85 | 5 | ||
9 | 191 | RYMER JAKUB | BYDGOSZCZ | Polska | 1985 | 16:36 | 3,6 | 00:04:08,90 | 6 | ||
10 | 175 | KWAPISZ PRZEMYSŁAW | SOPOT | TSUNAMI / TOTAL IMMERSION TRÓJMIASTO | Polska | 1974 | 16:50 | 3,6 | 00:04:12,45 | 7 | |
11 | 188 | PAŁOSZ DANIEL | WOLIN | WEGAS WOLIN | Polska | 1973 | 17:26 | 3,4 | 00:04:21,50 | 8 | |
12 | 176 | LEWANDOWSKA MAGDALENA | BYDGOSZCZ | NAGŁE MORSOWANIA | Polska | 1962 | 17:40 | 3,4 | 00:04:25,00 | 4 | |
13 | 163 | SKOWROŃSKA ALDONA | KRAKÓW | K. K. M. KALORYFER | Polska | 1985 | 18:16 | 3,3 | 00:04:33,95 | 5 | |
14 | 196 | SZYJANOWSKI ALEKSANDER | BYDGOSZCZ | Polska | 1965 | 19:13 | 3,1 | 00:04:48,25 | 9 | ||
15 | 185 | OSOWSKI MICHAŁ | CHOJNICE | FLORIAN CHOJNICE/ POMERANIA WINTER SWIMMING | Polska | 1993 | 19:34 | 3,1 | 00:04:53,50 | 10 | |
16 | 200 | ZAJĄC MACIEJ | GDAŃSK | DREAM TRI TEAM | Polska | 1981 | 19:57 | 3,0 | 00:04:59,20 | 11 | |
17 | 179 | MOSKAL ALEKSANDER | BORÓWNO | Polska | 1962 | 20:03 | 3,0 | 00:05:00,70 | 12 | ||
18 | 159 | CUPIAŁ MACIEJ | KRAKÓW | KRAKOWSKI KLUB MORSÓW KALORYFER SEKCJA PŁYWAJĄCE DIABŁY | Polska | 1979 | 20:04 | 3,0 | 00:05:00,90 | 13 | |
19 | 195 | SZEREMETA ADAM | DĄBRÓWKA SOWICE | ZGIERZOLUDY - ZGIERSKIE MORSY | Polska | 1978 | 20:07 | 3,0 | 00:05:01,70 | 14 | |
20 | 156 | GAŁOWSKA AGNIESZKA | WĄGROWIEC | ICE TEAM WĄGROWIEC | Polska | 1979 | 20:14 | 3,0 | 00:05:03,55 | 6 | |
21 | 172 | KIELCZYK JAROSLAW | BYDGOSZCZ | HIPOTERMIA BYDGOSZCZ | Polska | 1979 | 20:18 | 3,0 | 00:05:04,45 | 15 | |
22 | 186 | PAKURA KAROLINA | GDAŃSK | DREAM TRI TEAM | Polska | 1976 | 20:49 | 2,9 | 00:05:12,20 | 7 | |
23 | 158 | BOKSA BARTŁOMIEJ | KRAKÓW | KKM KALORYFER | Polska | 1980 | 22:02 | 2,7 | 00:05:30,50 | 16 | |
24 | 165 | BARTKOWIAK ANNA | GNIEZNO | Polska | 1975 | 22:08 | 2,7 | 00:05:32,00 | 8 | ||
25 | 198 | DYBOWSKI ADAM | BYDGOSZCZ | GRUPA NIEFORMALNA MORSYRZECZNE BYDGOSZCZ, | Polska | 1990 | 22:10 | 2,7 | 00:05:32,45 | 17 | |
26 | 202 | JANKOWSKI MICHAŁ | WARSZAWA | Polska | 1975 | 22:12 | 2,7 | 00:05:32,90 | 18 | ||
27 | 187 | PIECHNA ŁUKASZ | GRUDZIĄDZ | MORSY Z GRUDZIĄDZA | Polska | 1985 | 22:29 | 2,7 | 00:05:37,35 | 19 | |
28 | 194 | SMEJA ROBERT | GRUPA | MORSY Z GRUDZIĄDZA | Polska | 1982 | 23:14 | 2,6 | 00:05:48,50 | 20 | |
29 | 180 | NARLOCH TOMASZ | CHROŚNA | Polska | 1978 | 24:10 | 2,5 | 00:06:02,55 | 21 | ||
30 | 167 | CZAJA ANDRZEJ | KIELCE | MORSY KIELCE& PRZYJACIELE | Polska | 1971 | 24:28 | 2,5 | 00:06:07,00 | 22 | |
31 | 170 | GAJDA ARKADIUSZ | GRUDZIĄDZ | Polska | 1982 | 24:31 | 2,4 | 00:06:07,85 | 23 | ||
32 | 189 | NALEWALSKA JUSTYNA | BYDGOSZCZ | SERCE TYBETU /WKURW_TEAM | Polska | 1989 | 24:37 | 2,4 | 00:06:09,35 | 9 | |
33 | 182 | NOWAK PAWEŁ | KCYNIA | KEPNET | Polska | 1965 | 25:14 | 2,4 | 00:06:18,40 | 24 | |
34 | 199 | ŚWIETLIK GRZEGORZ ŚWIETLIK | BYDGOSZCZ | Polska | 1984 | 25:21 | 2,4 | 00:06:20,35 | 25 | ||
35 | 169 | CZERWIŃSKI EDWARD | GRUDZIĄDZ | MORSY Z GRUDZIĄDZA | Polska | 1962 | 25:37 | 2,3 | 00:06:24,20 | 26 | |
36 | 181 | NIEDBALSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | NAGŁE MORSOWANIA | Polska | 1958 | 26:09 | 2,3 | 00:06:32,15 | 27 | |
37 | 155 | BRAC-WALCZYK MAŁGORZATA | DOLNA GRUPA | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | Polska | 1958 | 26:53 | 2,2 | 00:06:43,30 | 10 | |
38 | 168 | CZEKALSKI DARIUSZ | ZGIERZ | ZGIERZOLUDY - ZGIERSKIE MORSY | Polska | 1966 | 27:46 | 2,2 | 00:06:56,40 | 28 | |
39 | 177 | STOSIK ARTUR | Polska | 28:32 | 2,1 | 00:07:08,10 | 29 | ||||
40 | 174 | KUĆ BOGUSŁAWA | SUWAŁKI | ZGIERZOLUDY | Polska | 1985 | 28:34 | 2,1 | 00:07:08,45 | 11 | |
41 | 190 | REJCZAK SEBASTIAN | GRUDZIĄDZ | MORSY Z GRUDZIĄDZA | Polska | 1984 | 29:24 | 2,0 | 00:07:20,90 | 30 | |
42 | 173 | KRUPA ADAM | GRUDZIĄDZ | Polska | 1977 | 33:15 | 1,8 | 00:08:18,70 | 31 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Kraj | tempo min/km | tempo km/h | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | POMERANIA WINTER SWIMMING | Polska | 20:26 | 2,9 | 00:08:10,40 |
2 | 14 | ZIMOWE TSUNAMI DREAM TRI TEAM | Polska | 20:36 | 2,9 | 00:08:14,55 |
3 | 13 | ZIMNE STOPY | Polska | 22:29 | 2,7 | 00:08:59,80 |
4 | 3 | KLINIKA TRIATHLONU | Polska | 23:24 | 2,6 | 00:09:21,75 |
5 | 7 | SAPSP | Polska | 23:55 | 2,5 | 00:09:33,90 |
6 | 1 | BYDGOSKIE MORSY | Polska | 25:20 | 2,4 | 00:10:08,10 |
7 | 2 | FIZJOTEAM GDAŃSK | Polska | 25:24 | 2,4 | 00:10:09,45 |
8 | 15 | WARSZAWSKI KLUB ROGATEGO MORSA | Polska | 27:58 | 2,1 | 00:11:11,30 |
9 | 8 | WATAHA BYDGOSZCZ | Polska | 28:08 | 2,1 | 00:11:15,05 |
10 | 5 | NAGŁE MORSOWANIA I | Polska | 31:23 | 1,9 | 00:12:33,10 |
11 | 11 | WATAHA BYDGOSZCZ BIS | Polska | 35:40 | 1,7 | 00:14:15,95 |
12 | 9 | NAGŁE MORSOWANIA II | Polska | 37:17 | 1,6 | 00:14:54,75 |
13 | 10 | POMERANIA WINTER SWIMMING II | Polska | 38:14 | 1,6 | 00:15:17,70 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | PILC MACIEJ | POZNAŃ | K.P. ŻAGLICA POZNAŃ | Polska | 1979 | 14:02 | 4,3 | 00:06:19,00 | 1 | |
2 | 212 | JEZIORSKI MICHAŁ | BYDGOSZCZ | M&M TEAM | Polska | 1994 | 15:36 | 3,8 | 00:07:01,05 | 2 | |
3 | 243 | ŻYLEWICZ MATEUSZ | GDAŃSK | DREAM TRI TEAM | Polska | 1989 | 16:44 | 3,6 | 00:07:31,95 | 3 | |
4 | 211 | HARENDA ANDRZEJ | DOLASZEWO | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | Polska | 1968 | 16:55 | 3,5 | 00:07:36,55 | 4 | |
5 | 241 | WŁODARCZYK PAULINA | MALBORK | MROŻONKI MALBORK | Polska | 1991 | 17:04 | 3,5 | 00:07:40,95 | 1 | |
6 | 14 | LEWANDOWSKI MARCIN | GDAŃSK | Polska | 1989 | 17:05 | 3,5 | 00:07:41,10 | 5 | ||
7 | 218 | MAZERANT MACIEJ | ŁÓDŹ | BALKY WATER | Polska | 1978 | 17:14 | 3,5 | 00:07:45,35 | 6 | |
8 | 204 | BANACH JAN | BYDGOSZCZ | KLINIKA TRIATHLONU | Polska | 1991 | 17:49 | 3,4 | 00:08:00,95 | 7 | |
9 | 245 | DONART JAN | WARSZAWA | SWIMMERS TEAM / TWISTER TEAM | Polska | 1987 | 18:11 | 3,3 | 00:08:11,10 | 8 | |
